Гран-при “Кто ты, будущий олимпиец? (Финал) | |||||||||||||
(результаты соревнований) | |||||||||||||
27.05.2014 г. стадион “Юность” | |||||||||||||
<<< МАЛЬЧИКИ >>> | |||||||||||||
60 м 2001 г.р. и моложе |
№ | Фамилия, имя | Дата рожд. | Спорт. школа | Спорт общ. | І этап | ІІ этап | ІІІ этап | Финал | Сумма очк. | Ф.И.О. тренера | ||||||||
рез. | раз. | очк | рез. | раз. | очк | рез. | раз. | очк | рез. | раз. | очк | |||||||
1 | Вовк Даниил | 16.05.2001 | Атлет | У | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 8,2 | ІІ юн | 156 | 7,9 | І юн | 220 | 8,0 | ІІ юн | 197 | 695 | Корецкая С.М. |
2 | Кулик Дмитрий | 26.01.2001 | Атлет | У | 8,6 | ІІІ юн | 93 | 8,3 | ІІІ юн | 138 | 8,1 | ІІ юн | 175 | 8,1 | ІІ юн | 175 | 581 | Корецкая С.М. |
3 | Рудник Денис | 19.06.2001 | Атлет | У | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 8,2 | ІІ юн | 156 | 8,3 | ІІІ юн | 138 | 538 | Шульга А.П. |
4 | Головань Владимир | 06.02.2001 | Атлет | У | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 8,8 | ІІІ юн | 69 | 8,7 | ІІІ юн | 80 | 8,9 | б/р | 58 | 329 | Корецкая С.М. |
5 | Довгий Денис | 12.06.2001 | Атлет | У | 8,3 | ІІІ юн | 138 | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 260 | Шульга А.П. | ||||||
6 | Ющенко Максим | 15.01.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 8,5 | ІІІ юн | 107 | 9,0 | б/р | 48 | 8,8 | ІІІ юн | 69 | 224 | Антонова В.Г. | |||
7 | Пугач Руслан | 26.03.2001 | Атлет | У | 8,9 | б/р | 58 | 9,2 | б/р | 31 | 9,2 | б/р | 31 | 8,8 | ІІІ юн | 69 | 189 | Корецкая С.М. |
8 | Маруженко Богдан | 2001 | Атлет | У | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 122 | Корецкая С.М. | |||||||||
9 | Калитвинов Максим | 24.05.2001 | Атлет | У | 9,0 | б/р | 48 | 8,8 | ІІІ юн | 69 | 117 | Шульга А.П. | ||||||
10 | Миджин Дмитрий | 24.10.2002 | Атлет | У | 9,1 | б/р | 40 | 9,1 | б/р | 40 | 80 | Шульга А.П. | ||||||
11 | Мишура Олег | 16.12.2001 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,0 | б/р | 48 | 9,6 | б/р | 7 | 9,6 | б/р | 7 | 62 | Красильник Т.С. | |||
12 | Ахременко Станислав | 04.01.2001 | Атлет | У | 9,3 | б/р | 24 | 10,2 | б/р | 0 | 9,3 | б/р | 24 | 9,4 | б/р | 48 | Шульга А.П. | |
13 | Писаренко Илья | 02.02.2003 | Атлет | У | 9,4 | б/р | 18 | 9,7 | б/р | 3 | 9,4 | б/р | 18 | 9,5 | б/р | 39 | Корецкая С.М. | |
14 | Качан Александр | 16.07.2001 | КДЮСШ-2 | С | 9,3 | б/р | 24 | 9,5 | б/р | 12 | 36 | Дудко Т.А. | ||||||
15 | Жорняк Юлий | 11.03.2001 | КДЮСШ | У | 9,5 | б/р | 12 | 9,7 | б/р | 3 | 9,4 | б/р | 18 | 33 | Плотицины | |||
16-21 | Гусаров Артем | 17.03.2001 | КДЮСШ-2 | С | 9,2 | б/р | 31 | 9,5 | б/р | 31 | Филипповы | |||||||
16-21 | Кедровский Владислав | 17.12.2002 | КДЮСШ-2 | С | 9,2 | б/р | 31 | 31 | Дудко Т.А. | |||||||||
16-21 | Колодин Никита | 2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,2 | б/р | 31 | 31 | Хорт Т.М. | |||||||||
16-21 | Огняник Никита | 16.05.2002 | ОКДЮСШ | С | 9,2 | б/р | 31 | 31 | Луценко В.В. | |||||||||
16-21 | Сова Дмитрий | 2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,2 | б/р | 31 | 31 | Хорт Т.М. | |||||||||
16-21 | Шелег Олег | 2001 | Атлет | У | 9,2 | б/р | 31 | 31 | Шульга А.П. | |||||||||
22 | Ткаченко Николай | 22.05.2001 | КДЮСШ-2 | С | 9,5 | б/р | 12 | 9,4 | б/р | 18 | 9,7 | б/р | 30 | Филипповы | ||||
23 | Самойленко Владислав | 02.01.2001 | КДЮСШ-2 | С | 9,6 | б/р | 7 | 9,4 | б/р | 18 | 9,5 | б/р | 25 | Филипповы | ||||
24 | Мирный Даниил | 09.12.2002 | КДЮСШ-2 | С | 9,3 | б/р | 24 | 24 | Филипповы | |||||||||
25 | Савалий Денис | 2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,4 | б/р | 18 | 18 | Хорт Т.М. | |||||||||
26 | Остапенко Кирилл | 28.08.2002 | КДЮСШ-2 | С | 9,5 | б/р | 12 | 12 | Филипповы | |||||||||
27 | Костырко Егор | 31.08.2003 | КДЮСШ | У | 9,6 | б/р | 7 | 9,9 | 0,0 | 0 | 9,7 | б/р | 3 | 10 | Лагункова Н.М. | |||
28-30 | Кулик Юрий | 02.07.2003 | Атлет | У | 10,1 | б/р | 0 | 9,6 | б/р | 7 | 9,9 | б/р | 7 | Корецкая С.М. | ||||
28-30 | Будковский Даниил | 2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,6 | б/р | 7 | 10,2 | б/р | 0 | 7 | Красильник Т.С. | ||||||
28-30 | Прокопенко Максим | 2001 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,6 | б/р | 7 | 7 | Красильник Т.С. | |||||||||
31-32 | Скорына Владислав | 15.10.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,8 | б/р | 1 | 9,7 | б/р | 3 | 9,9 | б/р | 0 | 10,1 | б/р | 4 | Лещук Д.А. | |
31-32 | Данич Глеб | 2001 | КДЮСШ-2 | МОН | 9,8 | б/р | 1 | 9,7 | б/р | 3 | 4 | Шевчук Е.Л. | ||||||
33-34 | Ковбаса Александр | 28.06.2001 | КДЮСШ-2 | С | 9,9 | б/р | 0 | 9,7 | б/р | 3 | 9,8 | б/р | 3 | Филипповы | ||||
33-34 | Шестопал Владислав | 08.05.2002 | КДЮСШ-2 | С | 9,7 | б/р | 3 | 10,0 | б/р | 0 | 10,8 | б/р | 0 | 3 | Дудко Т.А. | |||
35 | Хохол Владислав | 07.08.2001 | КДЮСШ-2 | С | 10,0 | б/р | 0 | 10,0 | б/р | 0 | 9,8 | б/р | 1 | 9,6 | б/р | 1 | Филипповы | |
36-38 | Гречанюк Владислав | 27.02.2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,8 | б/р | 1 | 1 | Антонова В.Г. | |||||||||
36-38 | Сердюк Илья | 2003 | КДЮСШ | У | 9,8 | б/р | 1 | 1 | Плотицины | |||||||||
36-38 | Сластьон Максим | 26.08.2001 | ОКДЮСШ | С | 9,8 | б/р | 1 | 9,9 | б/р | 0 | 1 | Луценко В.В. | ||||||
39-68 | Струнин Роман | 19.07.2001 | КДЮСШ-2 | С | 9,6 | б/р | 0 | Филипповы | ||||||||||
39-68 | Дворник Дмитрий | 18.08.2001 | Атлет | У | 10,2 | б/р | 0 | 10,0 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |||||||
39-68 | Липа Артур | 2003 | Атлет | У | 10,0 | б/р | 0 | 10,7 | б/р | 0 | 10,2 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | ||||
39-68 | Семеренко Павел | 13.07.2003 | Атлет | У | 9,9 | б/р | 0 | 10,2 | б/р | 0 | 10,1 | б/р | 0 | 10,3 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
39-68 | Лисяк Евгений | 26.06.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 10,4 | б/р | 0 | Антонова В.Г. | ||||||||||
39-68 | Писанка Кирилл | 01.05.2002 | Атлет | У | 11,1 | б/р | 0 | 11,6 | б/р | 0 | 11,2 | б/р | 0 | 10,8 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
39-68 | Ефименко Олег | 2001 | Атлет | У | 10,1 | б/р | 0 | 10,6 | б/р | 0 | 10,9 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | ||||
39-68 | Довженко Богдан | 2002 | Атлет | У | 11,1 | б/р | 0 | 11,5 | б/р | 0 | 10,9 | б/р | 0 | 11,1 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
39-68 | Ефименко Игорь | 15.05.2003 | Атлет | У | 11,7 | б/р | 0 | 11,5 | б/р | 0 | 11,4 | б/р | 0 | 11,7 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
39-68 | Алисиенко Назарий | 09.06.2003 | КДЮСШ-2 | С | 11,3 | б/р | 0 | 0 | Филипповы | |||||||||
39-68 | Беда Ростислав | 2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 10,9 | б/р | 0 | 11,0 | б/р | 0 | 0 | Кривоус Н.В. | ||||||
39-68 | Заболотный Денис | 20.04.2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 10,8 | б/р | 0 | 10,8 | б/р | 0 | 0 | Антонова В.Г. | ||||||
39-68 | Коваленко Даниил | 28.09.2001 | Атлет | У | 9,8 | б/р | 0 | 0 | Шульга А.П. | |||||||||
39-68 | Козлов Денис | 11.01.2004 | ОДЮСШ | К | 10,5 | б/р | 0 | 0 | Синявская Ю.Г. | |||||||||
39-68 | Колько Дмитрий | 25.10.2002 | Атлет | У | 10,1 | б/р | 0 | 10,3 | б/р | 0 | 0 | Шульга А.П. | ||||||
39-68 | Коссаковский Даниил | 27.04.2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,9 | б/р | 0 | 0 | Кривоус Н.В. | |||||||||
39-68 | Малец Дмитрий | 23.06.2003 | Атлет | У | 10,1 | б/р | 0 | 0 | Буланов О.Н. | |||||||||
39-68 | Мандрыкин Вячеслав | 02.06.2001 | КДЮСШ-2 | С | 10,0 | б/р | 0 | 0 | Филипповы | |||||||||
39-68 | Москаленко Денис | 09.02.2003 | ОДЮСШ | К | 10,3 | б/р | 0 | 0 | Синявская Ю.Г. | |||||||||
39-68 | Путяк Владислав | 12.04.2005 | КДЮСШ-1 | МОН | 10,4 | б/р | 0 | 0 | Антонова В.Г. | |||||||||
39-68 | Розенко Карим | 22.06.2002 | КДЮСШ-2 | С | 11,0 | б/р | 0 | 0 | Дудко Т.А. | |||||||||
39-68 | Скитер Дмитрий | 20.04.2003 | ОКДЮСШ | С | 10,4 | б/р | 0 | 0 | Луценко В.В. | |||||||||
39-68 | Устинов Дмитрий | 02.12.2001 | КДЮСШ | У | 10,2 | б/р | 0 | 0 | Лагункова Н.М. | |||||||||
39-68 | Хаценко Дмитрий | 07.12.2001 | КДЮСШ-1 | МОН | 10,3 | б/р | 0 | 10,4 | б/р | 0 | 10,1 | б/р | 0 | 0 | Красильник Т.С. | |||
39-68 | Ходенов Ярослав | 01.01.2001 | Атлет | У | 10,1 | б/р | 0 | 0 | Шульга А.П. | |||||||||
39-68 | Чугай Владислав | 21.12.2002 | ОДЮСШ | К | 10,5 | б/р | 0 | 0 | Синявская Ю.Г. | |||||||||
39-68 | Чух Александр | 27.02.2003 | КДЮСШ-2 | С | 10,0 | б/р | 0 | 0 | Филипповы | |||||||||
39-68 | Швед Дмитрий | 2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 12,1 | б/р | 0 | 0 | Антонова В.Г. | |||||||||
39-68 | Шумар Иван | 04.07.2003 | ОКДЮСШ | С | 10,0 | б/р | 0 | 0 | Луценко В.В. | |||||||||
39-68 | Яременко Денис | 02.01.2003 | ОДЮСШ | К | 10,6 | б/р | 0 | 0 | Синявская Ю.Г. |
60 м 1999-2000 гг. р.
1 | Красильник Ярослав | 09.10.1999 | КДЮСШ-1 | МОН | 7,0 | ІІІ р | 568 | 7,1 | ІІІ р | 512 | 7,0 | ІІІ | 568 | 7,1 | ІІІ | 512 | 2160 | Красильник Т.С. |
2 | Галушка Максим | 26.06.1999 | КДЮСШ-1 | МОН | 7,6 | ІІІ р | 304 | 7,7 | І юн | 273 | 7,2 | ІІІ | 461 | 7,4 | ІІІ | 375 | 1413 | Хорт Т.М. |
3 | Петрушевец Руслан | 08.07.1999 | Атлет | У | 8,0 | ІІ юн | 197 | 8,1 | ІІ юн | 175 | 7,6 | ІІІ | 304 | 7,9 | І юн | 220 | 896 | Шульга А.П. |
4 | Йилдырым Дениз | 1999 | Атлет | У | 8,1 | ІІ юн | 175 | 8,1 | ІІ юн | 175 | 7,7 | І юн | 273 | 7,8 | І юн | 245 | 868 | Корецкая С.М. |
5 | Соколенко Артем | 01.09.1999 | КДЮСШ-1 | МОН | 7,9 | І юн | 220 | 7,5 | ІІІ | 338 | 7,7 | І юн | 273 | 831 | Красильник Т.С. | |||
6 | Мажуга Артур | 04.05.2000 | КДЮСШ-2 | МОН | 8,1 | ІІ юн | 175 | 8,1 | ІІ юн | 175 | 7,8 | І юн | 245 | 8,0 | ІІ юн | 197 | 792 | Шевчук Е.Л. |
7 | Кириленко Иван | 28.02.2000 | КДЮСШ-2 | С | 7,9 | І юн | 220 | 8,0 | ІІ юн | 197 | 7,7 | І юн | 273 | 690 | Филипповы | |||
8 | Землинский Богдан | 18.10.2000 | Атлет | У | 9,0 | б/р | 48 | 8,3 | ІІІ юн | 138 | 7,7 | І юн | 273 | 8,1 | ІІ юн | 175 | 634 | Шульга А.П. |
9 | Дмитрик Юрий | 05.12.1999 | КДЮСШ-2 | МОН | 8,1 | ІІ юн | 175 | 8,0 | ІІ юн | 197 | 372 | Шевчук Е.Л. | ||||||
10-11 | Бугера Владислав | 03.03.2000 | КДЮСШ-2 | С | 8,1 | ІІ юн | 175 | 8,2 | ІІ юн | 156 | 331 | Филипповы | ||||||
10-11 | Куприенко Артем | 30.07.1999 | КДЮСШ-2 | С | 8,2 | ІІ юн | 156 | 8,1 | ІІ юн | 175 | 331 | Филипповы | ||||||
12 | Сапон Сергей | 04.04.2000 | КДЮСШ-2 | С | 8,6 | ІІІ юн | 93 | 8,7 | ІІІ юн | 80 | 8,3 | ІІІ юн | 138 | 8,4 | ІІІ юн | 311 | Филипповы | |
13 | Геращенко Павло | 02.11.1999 | КДЮСШ-1 | МОН | 7,8 | І юн | 245 | 245 | Хорт Т.М. | |||||||||
14 | Самуилов Владислав | 17.07.2000 | Атлет | У | 9,1 | б/р | 40 | 8,9 | б/р | 58 | 8,3 | ІІІ юн | 138 | 8,5 | ІІІ юн | 236 | Шульга А.П. | |
15 | Долгошей Александр | 22.06.2000 | Атлет | У | 8,3 | ІІІ юн | 138 | 8,6 | ІІІ юн | 93 | 231 | Шульга А.П. | ||||||
16 | Сергиенко Владислав | 30.01.2000 | Атлет | У | 8,9 | б/р | 58 | 8,9 | б/р | 58 | 8,5 | ІІІ юн | 107 | 8,5 | ІІІ юн | 223 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
17 | Слиш Максим | 11.01.2000 | КДЮСШ-1 | МОН | 8,6 | ІІІ юн | 93 | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 8,3 | ІІІ юн | 215 | Красильник Т.С. | ||||
18 | Шафиров Дмитрий | 16.09.2000 | ОКДЮСШ | С | 8,0 | ІІ юн | 197 | 197 | Масюк А.М. | |||||||||
19 | Шевченко Иван | 13.08.2000 | КДЮСШ-1 | МОН | 8,7 | ІІІ юн | 80 | 8,5 | ІІІ юн | 107 | 8,7 | ІІІ юн | 187 | Красильник Т.С. | ||||
20 | Звонок Евгений | 03.10.1999 | Атлет | У | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 9,0 | б/р | 48 | 170 | Шульга А.П. | ||||||
21-22 | Мишко Александр | 1999 | Атлет | У | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 122 | Корецкая С.М. | |||||||||
21-22 | Чернобай Николай | 07.03.2000 | ОКДЮСШ | С | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 122 | Масюк А.М. | |||||||||
23-24 | Носенко Даниил | 07.01.2000 | КДЮСШ | У | 8,5 | ІІІ юн | 107 | 107 | Лагункова Н.М. | |||||||||
23-24 | Скорына Дмитрий | 1999 | Атлет | У | 8,5 | ІІІ юн | 107 | 107 | Буланов О.Н. | |||||||||
25 | Ващенко Артем | 29.03.2000 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,1 | б/р | 40 | 9,1 | б/р | 40 | 80 | Антонова В.Г. | ||||||
26 | Буй Павел | 2000 | Атлет | У | 8,8 | ІІІ юн | 69 | 9,0 | б/р | 69 | Корецкая С.М. | |||||||
27-29 | Костылев Владимир | 1999 | Атлет | У | 8,9 | б/р | 58 | 58 | Буланов О.Н. | |||||||||
27-29 | Петрунь Никита | 05.02.2000 | КДЮСШ-1 | МОН | 8,9 | б/р | 58 | 58 | Красильник Т.С. | |||||||||
27-29 | Самоденко Марк | 17.07.2000 | КДЮСШ | У | 8,9 | б/р | 58 | 58 | Лагункова Н.М. | |||||||||
30 | Булат Даниил | 10.10.2000 | Атлет | У | 9,3 | б/р | 24 | 9,2 | б/р | 31 | 9,4 | б/р | 55 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | ||||
31-32 | Антоненко Илья | 24.09.1999 | КДЮСШ | У | 9,0 | б/р | 48 | 48 | Лагункова Н.М. | |||||||||
31-32 | Мильто Владислав | 12.01.2000 | КДЮСШ | У | 9,0 | б/р | 48 | 48 | Лагункова Н.М. | |||||||||
33 | Барбаш Владимир | 2000 | КДЮСШ-2 | МОН | 9,1 | б/р | 40 | 9,1 | б/р | 40 | Шевчук Е.Л. | |||||||
34 | Дыдалев Глеб | 21.06.2000 | Атлет | У | 9,2 | б/р | 31 | 31 | Шульга А.П. | |||||||||
35 | Гавриленко Дмитрий | 15.10.1999 | Атлет | У | 9,6 | б/р | 7 | 9,9 | б/р | 0 | 7 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | ||||||
36 | Курика Никита | 18.11.2000 | Атлет | У | 10,1 | б/р | 0 | 9,7 | б/р | 3 | 9,7 | б/р | 3 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | ||||
37 | Фаттахов Владимир | 27.04.2000 | КДЮСШ-1 | МОН | 9,8 | б/р | 1 | 1 | Антонова В.Г. | |||||||||
в/к | Гурбик Андрей | 07.05.1995 | КДЮСШ-2 | С | 7,6 | ІІІ р | 0 | Филипповы | ||||||||||
в/к | Мироненко Константин | 26.09.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | 7,3 | ІІІ р | 7,3 | ІІІ | 0 | Красильник Т.С. | ||||||||
в/к | Рудик Максим | 19.03.1982 | Атлет | У | 7,6 | ІІІ | 7,7 | І юн | 0 | Никитенко О.И.,Никитенко | ||||||||
в/к | Сила Ярослав | 19.05.1997 | Атлет | У | 7,3 | ІІІ р | DQ | 0 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
300 м 2001 г.р. и моложе
1 | Вовк Даниил | 16.05.2001 | Атлет | У | 48,9 | б/р | 64 | 44,6 | ІІІ юн | 147 | 43,9 | ІІІ юн | 165 | 44,8 | ІІІ юн | 142 | 518 | Корецкая С.М. |
2 | Рудник Денис | 19.06.2001 | Атлет | У | 47,8 | б/р | 81 | 46,8 | б/р | 99 | 45,3 | ІІІ юн | 130 | 46,7 | б/р | 101 | 411 | Шульга А.П. |
3 | Довгий Денис | 12.06.2001 | Атлет | У | 46,8 | б/р | 99 | 43,9 | ІІІ юн | 165 | 264 | Шульга А.П. | ||||||
4 | Пугач Руслан | 2001 | Атлет | У | 51,7 | б/р | 29 | 51,2 | б/р | 34 | 50,0 | б/р | 48 | 111 | Корецкая С.М. | |||
5 | Самойленко Владислав | 02.01.2001 | КДЮСШ-2 | С | 52,3 | б/р | 23 | 50,2 | б/р | 46 | 69 | Филлиповы | ||||||
6 | Маруженко Богдан | 2001 | Атлет | У | 50,0 | б/р | 48 | 48 | Корецкая С.М. | |||||||||
7 | Писаренко Илья | 2003 | Атлет | У | 54,8 | б/р | 4 | 53,7 | б/р | 11 | 53,9 | б/р | 9 | 24 | Корецкая С.М. | |||
8 | Миджин Дмитрий | 24.10.2002 | Атлет | У | 52,7 | б/р | 19 | 19 | Шульга А.П. | |||||||||
9 | Кулик Юрий | 02.07.2003 | Атлет | У | 55,6 | б/р | 0 | 54,0 | б/р | 9 | 57,5 | б/р | 9 | Корецкая С.М. | ||||
10-11 | Жорняк Юлий | 2001 | КДЮСШ | У | 59,6 | б/р | 0 | 54,5 | б/р | 5 | 5 | Плотицины | ||||||
10-11 | Шумар Иван | 04.07.2003 | ОКДЮСШ | С | 54,6 | б/р | 5 | 5 | Луценко В.В. | |||||||||
12 | Ахременко Станислав | 04.01.2001 | Атлет | У | 55,4 | б/р | 1 | 59,8 | б/р | 0 | 54,9 | б/р | 3 | 54,6 | б/р | 4 | Шульга А.П. | |
13-29 | Ткаченко Николай | 22.05.2001 | КДЮСШ-2 | С | 56,4 | б/р | 0 | 56,5 | б/р | 0 | Филлиповы | |||||||
13-29 | Хохол Владислав | 07.08.2001 | КДЮСШ-2 | С | 56,4 | б/р | 0 | 57,1 | б/р | 0 | Филлиповы | |||||||
13-29 | Ковбаса Александр | 28.06.2001 | КДЮСШ-2 | С | 58,6 | б/р | 0 | 57,4 | б/р | 0 | Филлиповы | |||||||
13-29 | Семеренко Павел | 2003 | Атлет | У | 57,7 | б/р | 0 | 1.01,3 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |||||||
13-29 | Писанка Кирилл | 2002 | Атлет | У | 1.08,4 | б/р | 0 | 1.06,5 | б/р | 0 | 1.13,9 | б/р | 0 | 1.05,2 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
13-29 | Ефименко Игорь | 2003 | Атлет | У | 1.07,2 | б/р | 0 | 1.10,6 | б/р | 0 | 1.06,8 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | ||||
13-29 | Довженко Богдан | 2002 | Атлет | У | 1.05,3 | б/р | 0 | 1.06,4 | б/р | 0 | 0 | Корецкая С.М. | ||||||
13-29 | Заболотный Денис | 20.04.2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.09,1 | б/р | 0 | 1.06,3 | б/р | 0 | 0 | Антонова В.Г. | ||||||
13-29 | Коваленко Даниил | 28.09.2001 | Атлет | У | 58,0 | б/р | 0 | 0 | Шульга А.П. | |||||||||
13-29 | Колько Дмитрий | 25.10.2002 | Атлет | У | 1.02,0 | б/р | 0 | 0 | Шульга А.П. | |||||||||
13-29 | Коссоковский Даниил | 27.04.2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.02,9 | б/р | 0 | 1.01,0 | б/р | 0 | 0 | Кривоус Н.В. | ||||||
13-29 | Липа Артур | 14.03.2003 | Атлет | У | 1.07,2 | б/р | 0 | 1.00,4 | б/р | 0 | 0 | Корецкая С.М. | ||||||
13-29 | Скитер Дмитрий | 20.04.2003 | ОКДЮСШ | С | 1.01,2 | б/р | 0 | 0 | Луценко В.В. | |||||||||
13-29 | Сластьон Максим | 26.08.2001 | ОКДЮСШ | С | 55,5 | б/р | 0 | 0 | Луценко В.В. | |||||||||
13-29 | Тутяк Владислав | 12.04.2005 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.12,6 | б/р | 0 | 0 | Антонова В.Г. | |||||||||
13-29 | Ходянов Ярослав | 2001 | Атлет | У | 59,3 | б/р | 0 | 0 | Шульга А.П. | |||||||||
13-29 | Шестопал Владислав | 08.05.2002 | КДЮСШ-2 | С | 58,0 | б/р | 0 | 58,4 | б/р | 0 | 0 | Дудко Т.А. |
300 м 1999-2000 гг. р.
1 | Чернобай Николай | 07.03.2000 | ОКДЮСШ | С | 42,6 | ІІ юн | 203 | 40,5 | І юн | 279 | 41,0 | І юн | 259 | 40,3 | І юн | 288 | 1029 | Масюк А.М. |
2 | Петрушевец Руслан | 08.07.1999 | Атлет | У | 43,4 | ІІ юн | 179 | 40,8 | І юн | 267 | 42,4 | ІІ юн | 210 | 40,8 | І юн | 267 | 923 | Шульга А.П. |
3 | Красильник Ярослав | 09.10.1999 | КДЮСШ-1 | МОН | 38,1 | ІІІ | 396 | 38,4 | ІІІ | 379 | 775 | Красильник Т.С. | ||||||
4 | Кириленко Иван | 28.02.2000 | КДЮСШ-2 | С | 44,7 | ІІІ юн | 145 | 43,9 | ІІІ юн | 165 | 310 | Филипповы | ||||||
5 | Сергиенко Владислав | 30.01.2000 | Атлет | У | 46,4 | б/р | 107 | 47,1 | б/р | 93 | 46,5 | б/р | 105 | 305 | Вятиорец С.Е, Середа С.С. | |||
6 | Слесаренко Максим | 2000 | ОКДЮСШ | С | 44,5 | ІІІ юн | 149 | 45,4 | ІІІ юн | 128 | 277 | Масюк А.М. | ||||||
7 | Самуилов Владислав | 17.07.2000 | Атлет | У | 52,0 | б/р | 26 | 49,0 | б/р | 62 | 46,4 | б/р | 107 | 54,2 | б/р | 7 | 202 | Шульга А.П. |
8 | Геращенко Павел | 02.11.1999 | КДЮСШ-1 | МОН | 43,2 | ІІ юн | 185 | 185 | Хорт Т.М. | |||||||||
9 | Сапон Сергей | 04.09.2000 | КДЮСШ-2 | С | 45,2 | ІІІ юн | 133 | 51,5 | б/р | 133 | Филипповы | |||||||
10 | Йилдырым Дениз | 1999 | Атлет | У | 46,0 | ІІІ юн | 115 | 115 | Корецкая С.М. | |||||||||
11 | Булат Данииил | 10.10.2000 | Атлет | У | 51,6 | б/р | 30 | 49,7 | б/р | 52 | 49,3 | б/р | 82 | Вятиорец С.Е, Середа С.С. | ||||
12 | Ващенко Артем | 29.03.2000 | КДЮСШ-1 | МОН | 55,3 | б/р | 1 | 52,1 | б/р | 25 | 26 | Антонова В.Г. | ||||||
13-14 | Гавриленко Дмитрий | 15.10.1999 | Атлет | У | DNF | 0 | Вятиорец С.Е, Середа С.С. | |||||||||||
13-14 | Курика Никита | 18.11.2000 | Атлет | У | 56,3 | б/р | 0 | 55,8 | б/р | 0 | 0 | Вятиорец С.Е, Середа С.С. | ||||||
в/к | Корогод Дмитрий | 30.07.1996 | КДЮСШ-1 | МОН | 39,6 | ІІІ | 0 | Филипповы, Хорт Т.М. | ||||||||||
в/к | Мироненко Константин | 26.09.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | 39,4 | б/р | 37,6 | ІІІ | 0 | Красильник Т.С. | ||||||||
в/к | Рудик Максим | 19.03.1982 | Атлет | У | 39,9 | ІІІ | 39,8 | ІІІ | 0 | Никитенко О.И.,Никитенко | ||||||||
в/к | Сила Ярослав | 19.05.1997 | Атлет | У | 38,8 | б/р | 38,8 | ІІІ | 0 | Вятиорец С.Е, Середа С.С. |
600 м 2001 г.р. и моложе
1 | Кулик Дмитрий | 26.01.2001 | Атлет | У | 1.58,6 | б/р | 61 | 1.54,8 | б/р | 85 | 1.53,2 | б/р | 97 | 1.55,7 | б/р | 79 | 322 | Корецкая С.М. |
2 | Головань Владимир | 06.02.2001 | Атлет | У | 1.58,8 | б/р | 59 | 1.54,9 | б/р | 84 | 1.57,7 | б/р | 66 | 1.58,9 | б/р | 59 | 268 | Корецкая С.М. |
3 | Качан Александр | 16.07.2001 | КДЮСШ-2 | С | 1.59,7 | б/р | 54 | 2.08,1 | б/р | 17 | 71 | Дудко Т.А. | ||||||
4 | Ющенко Максим | 15.01.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 2.00,3 | б/р | 51 | 2.09,6 | б/р | 12 | 63 | Антонова В.Г. | ||||||
5-7 | Скорына Владислав | 15.10.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 2.21,2 | б/р | 0 | 2.18,4 | б/р | 0 | 2.17,0 | б/р | 0 | 2.20,9 | б/р | 0 | 0 | Лещук Д.А. |
5-7 | Миджин Дмитрий | 24.10.2002 | Атлет | У | 2.38,0 | б/р | 0 | 0 | Шульга А.П. | |||||||||
5-7 | Сова Дмитрий | 2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 2.15,5 | б/р | 0 | 0 | Хорт Т.М. |
600 м 1999-2000 гг. р.
1 | Галушка Максим | 1999 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.40,5 | б/р | 231 | 1.39,5 | б/р | 246 | 1.35,6 | б/р | 311 | 1.32,9 | б/р | 364 | 1152 | Хорт Т.Н. |
2 | Землинский Богдан | 18.10.2000 | Атлет | У | 1.51,7 | б/р | 109 | 1.48,3 | б/р | 139 | 1.46,4 | б/р | 159 | 1.44,9 | б/р | 175 | 582 | Шульга А.П. |
