ХХІІІ традиционные соревнования по легкой атлетике среди мальчиков и девочек 2004-2005, 2006 гг.р. и моложе
Гран-при “Кто ты, будущий олимпиец? (Финал)
(СОСТАВЫ ФИНАЛОВ)
28.05.2019 г.
стадион ГП ОУСЦ “Чернигов”
МАЛЬЧИКИ | |||||||||||||||
60 м 2004-2005 г.р. | |||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | дата | спорт. | орган. | І этап | ІІ этап | ІІІ этап | сумма | Ф.И.О. | ||||||
рождения | школа | учред. | рез. | раз. | очк | рез. | раз. | очк | рез. | раз. | очк | очк. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 |
1 | Черниченко Евгений | 06.01.2004 | “Атлет” | ЧГС | 7,4 | ІІІ | 375 | 7,5 | ІІІ | 338 | 7,3 | ІІІ | 416 | 1129 | Шульга А.П. |
2-3 | Бабушкин Александр | 09.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 7,9 | І юн | 220 | 7,7 | І юн | 273 | 7,6 | ІІІ | 304 | 797 | Кривоус Н.В. |
2-3 | Гук Виталий | 24.03.2005 | “Атлет” | ЧГС | 7,7 | І юн | 273 | 7,9 | І юн | 220 | 7,6 | ІІІ | 304 | 797 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
4 | Глушенок Илья | 07.01.2004 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,1 | ІІ юн | 175 | 8,3 | ІІІ юн | 138 | 7,7 | І юн | 273 | 586 | Антонова В.Г. |
5 | Гусол Алексексей | 19.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 8,2 | ІІ юн | 156 | 8,3 | ІІІ юн | 138 | 7,9 | І юн | 220 | 514 | Шевчук Е.Л. |
6 | Тарасенко Виталий | 04.12.2004 | Олимп.вид. | ЧОС | 7,1 | ІІІ | 512 | 512 | Луценко В.В. | ||||||
7 | Скороход Иван | 02.01.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 8,9 | б/р | 58 | 8,4 | ІІІ юн | 122 | 302 | Антонова В.Г. |
8 | Коваленко Артем | 28.10.2004 | “Атлет” | ЧГС | 8,0 | ІІ юн | 197 | 197 | Корецкая С.М., Шульга Е.А. | ||||||
60 м 2006 г.р. и моложе. | |||||||||||||||
1 | Дробышев Артем | 17.03.2008 | “Украина” | ЧГС | 8,8 | ІІІ юн | 69 | 8,9 | б/р | 58 | 8,7 | ІІІ юн | 80 | 207 | Филиповы |
2 | Абакуменко Никита | 01.08.2006 | “Атлет” | ЧГС | 9,8 | б/р | 1 | 8,6 | ІІІ юн | 93 | 8,5 | ІІІ юн | 107 | 201 | Дворников А.В. |
3 | Кулик Роман | 24.08.2008 | “Атлет” | ЧГС | 9,1 | б/р | 40 | 8,9 | б/р | 58 | 8,8 | ІІІ юн | 69 | 167 | Корецкая С.М. |
4 | Морской Назар | 21.12.2007 | “Украина” | ЧГС | 9,2 | б/р | 31 | 9,2 | б/р | 31 | 8,9 | б/р | 58 | 120 | Хорева Е.А. |
5 | Боровик Дмитрий | 13.01.2006 | “Украина” | ЧГС | 8,6 | ІІІ юн | 93 | 93 | Филипова В.И. | ||||||
6 | Демченко Антон | 02.05.2009 | “Украина” | ЧГС | 9,3 | б/р | 24 | 9,4 | б/р | 18 | 9,2 | б/р | 31 | 73 | Кривоус Н.В. |
7 | Стороженко Тихон | 05.05.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,8 | ІІІ юн | 69 | 69 | Антонова В.Г. | ||||||
8 | Дунай Богдан | 28.06.2006 | “Атлет” | ЧГС | 9,2 | б/р | 31 | 9,2 | б/р | 31 | 62 | Корецкая С.М. | |||
300 м 2004-2005 г.р. | |||||||||||||||
1 | Черниченко Евгений | 06.01.2004 | “Атлет” | ЧГС | 40,8 | І юн | 267 | 40,0 | ІІІ | 301 | 38,1 | ІІІ | 396 | 964 | Шульга А.П. |
2 | Гук Виталий | 24.03.2005 | “Атлет” | ЧГС | 41,9 | ІІ юн | 226 | 41,1 | І юн | 255 | 39,9 | ІІІ | 305 | 786 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
3 | Бабушкин Александр | 09.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 42,1 | ІІ юн | 220 | 41,3 | І юн | 248 | 41,9 | ІІ юн | 226 | 694 | Кривоус Н.В. |
4 | Глушенок Илья | 07.01.2004 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 47,9 | б/р | 79 | 43,9 | ІІІ юн | 165 | 42,9 | ІІ юн | 194 | 438 | Антонова В.Г. |
5 | Тарасенко Виталий | 04.12.2004 | Олимп.вид. | ЧОС | 38,9 | ІІІ | 353 | 353 | Луценко В.В. | ||||||
6 | Гусол Алексей | 19.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 47,3 | б/р | 90 | 45,4 | ІІІ юн | 128 | 218 | Филиппова В.И. | |||
7 | Мозолев Александр | 27.12.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 51,7 | б/р | 29 | 52,1 | б/р | 25 | 54 | Антонова В.Г. | |||
8 | Талалай Данил | 22.02.2004 | “Атлет” | ЧГС | 49,7 | б/р | 52 | 52 | Шульга Е.А. | ||||||
300 м 2006 г. р. и моложе | |||||||||||||||
1 | Николаенко Тимофей | 14.08.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 51,0 | б/р | 36 | 50,2 | б/р | 46 | 82 | Антонова В.Г. | |||
2 | Демченко Антон | 02.05.2009 | “Украина” | ЧГС | 54,9 | б/р | 3 | 50,4 | б/р | 43 | 51,8 | б/р | 28 | 74 | Кривоус Н.В. |
3 | Новіченко Кирило | 20.10.2006 | “Атлет” | ЧГС | 52,7 | б/р | 19 | 52,4 | б/р | 22 | 41 | Корецкая С.М. | |||
4 | Чернушенко Артем | 07.03.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.18,7 | б/р | 0 | 51,0 | б/р | 36 | 1.00,1 | б/р | 0 | 36 | Антонова В.Г. |
5 | Нощенко Артем | 04.11.2006 | Олимп.вид. | ЧОС | 53,2 | б/р | 15 | 15 | Саливон Р.П. | ||||||
6-7 | Григорьєв Степан | 16.12.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 56,4 | б/р | 0 | 54,5 | б/р | 5 | 5 | Беркут Н.П. | |||
6-7 | Дунай Богдан | 28.06.2006 | “Атлет” | ЧГС | 54,5 | б/р | 5 | 5 | Корецкая С.М. | ||||||
8 | Юношев Сергей | 00.00.2007 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 59,8 | б/р | 0 | 54,9 | б/р | 3 | 3 | Плиско Н.М. | |||
600 м 2004-2005 гг.р. | |||||||||||||||
1 | Скороход Иван | 02.01.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.41,9 | б/р | 212 | 1.46,7 | б/р | 155 | 1.41,4 | б/р | 219 | 586 | Антонова В.Г. |
2 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.42,3 | б/р | 207 | 1.45,9 | б/р | 164 | 1.44,4 | б/р | 181 | 552 | Беркут Н.П. |
3 | Олейник Юрий | 00.00.2004 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.43,7 | б/р | 189 | 1.47,8 | б/р | 144 | 333 | Беркут Н.П. | |||
600 м 2006 г.р и моложе | |||||||||||||||
1 | Казанин Матвей | 10.05.2007 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.53,5 | б/р | 95 | 1.48,3 | б/р | 139 | 1.44,9 | б/р | 175 | 409 | Беркут Н.П. |
2 | Стороженко Тихон | 05.05.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.52,5 | б/р | 102 | 1.46,8 | б/р | 154 | 256 | Антонова В.Г. | |||
3 | Дробышев Артем | 17.03.2008 | “Украина” | ЧГС | 2.00,4 | б/р | 50 | 1.55,4 | б/р | 81 | 1.52,9 | б/р | 99 | 230 | Филипова В.И. |
4 | Абакуменко Никита | 01.08.2006 | “Атлет” | ЧГС | 2.00,8 | б/р | 48 | 1.58,7 | б/р | 60 | 1.57,0 | б/р | 70 | 178 | Дворников А.В. |
5 | Ковалевський Дмитро | 12.11.2007 | “Атлет” | ЧГС | 2.04,9 | б/р | 29 | 29 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | ||||||
6 | Новиченко Кирилл | 20.10.2006 | “Атлет” | ЧГС | 2.14,9 | б/р | 0 | 0 | Корецкая С.М. | ||||||
длина 2004-2005 гг.р. | |||||||||||||||
1 | Бабушкин Александр | 09.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 4,89 | ІІ юн | 165 | 5,10 | ІІ юн | 203 | 5,14 | ІІ юн | 211 | 579 | Кривоус Н.В. |
2 | Черниченко Евгений | 06.01.2004 | “Атлет” | ЧГС | 4,60 | ІІІ юн | 117 | 4,94 | ІІ юн | 174 | 5,16 | ІІ юн | 215 | 506 | Шульга А.П. |
3 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 4,43 | ІІІ юн | 91 | 4,93 | ІІ юн | 172 | 4,64 | ІІІ юн | 123 | 386 | Беркут Н.П. |
4 | Гусол Алексей | 19.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 4,71 | ІІІ юн | 134 | 4,63 | ІІІ юн | 121 | 255 | Филипповы | |||
5 | Коваленко Артем | 28.10.2004 | “Атлет” | ЧГС | 4,54 | ІІІ юн | 107 | 107 | Корецкая С.М., Шульга Е.А. | ||||||
6 | Талалай Данило | 22.02.2004 | “Атлет” | ЧГС | 3,73 | б/р | 10 | 4,42 | ІІІ юн | 90 | 100 | Корецкая С.М. | |||
7 | Черномордцев Ярослав | 01.04.2004 | “Атлет” | ЧГС | 4,32 | ІІІ юн | 76 | 76 | Корецкая С.М., Шульга Е.А. | ||||||
8 | Глущенко Дмитрий | 00.00.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 3,27 | б/р | 0 | 3,47 | б/р | 0 | 3,46 | б/р | 0 | 0 | Плиско Н.М. |
длина 2006 г. р.и моложе | |||||||||||||||
1 | Абакуменко Никита | 01.08.2006 | “Атлет” | ЧГС | 3,73 | б/р | 10 | 3,92 | б/р | 28 | 4,17 | ІІІ юн | 56 | 94 | Дворников А.В. |
2 | Кулик Роман | 24.08.2008 | “Атлет” | ЧГС | 3,94 | б/р | 30 | NM | 0 | 4,05 | ІІІ юн | 42 | 72 | Корецкая С.М. | |
3 | Демченко Антон | 02.05.2009 | “Украина” | ЧГС | 3,77 | б/р | 14 | 3,82 | б/р | 18 | 3,64 | б/р | 4 | 36 | Кривоус Н.В. |
4 | Новинченко Кирил | 20.10.2006 | “Атлет” | ЧГС | 3,50 | б/р | 0 | 3,71 | б/р | 9 | 3,79 | б/р | 16 | 25 | Корецкая С.М. |
5 | Боровик Дмитрий | 13.01.2006 | “Украина” | ЧГС | 3,75 | б/р | 12 | 12 | Филипова В.И. | ||||||
6 | Григорьев Степан | 00.00.2007 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 3,67 | б/р | 6 | 3,44 | б/р | 0 | 3,30 | б/р | 0 | 6 | Беркун Н.П. |
7 | Дунай Богдан | 28.06.2006 | “Атлет” | ЧГС | 3,64 | б/р | 4 | 3,39 | б/р | 0 | 4 | Корецкая С.М. | |||
8 | Мищенко Андрей | 31.10.2006 | “Атлет” | ЧГС | 3,63 | б/р | 3 | 3 | Корецкая С.М. | ||||||
ДЕВОЧКИ | |||||||||||||||
60 м 2004-2005 гг.р. | |||||||||||||||
1-2 | Копитько Анастасия | 21.03.2004 | “Атлет” | ЧГС | 8,2 | ІІІ | 442 | 8,4 | І юн | 385 | 8,1 | ІІІ | 473 | 1300 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
1-2 | Красильник Волетта | 02.05.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,1 | ІІІ | 473 | 8,4 | І юн | 385 | 8,2 | ІІІ | 442 | 1300 | Красильник Т.С. |
3 | Коршек Анастасия | 11.04.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 8,4 | І юн | 385 | 8,4 | І юн | 385 | 8,6 | І юн | 335 | 1105 | Шевчук О.Л. |
4 | Наталушко Варвара | 28.05.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,4 | І юн | 385 | 8,6 | І юн | 335 | 8,5 | І юн | 359 | 1079 | Красильник Т.С. |
5 | Красножон София | 13.10.2004 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 8,6 | І юн | 335 | 8,7 | І юн | 312 | 8,4 | І юн | 385 | 1032 | Шевчук О.Л. |
6 | Сукач Дарья | 16.06.2004 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 8,4 | І юн | 385 | 8,6 | І юн | 335 | 8,9 | І юн | 271 | 991 | Шевчук О.Л. |
7 | Дзюба Мария | 03.07.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,6 | І юн | 335 | 8,8 | І юн | 291 | 8,7 | І юн | 312 | 938 | Антонова В.Г. |
8 | Левченко Ксения | 05.04.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 8,8 | І юн | 291 | 9,0 | ІІ юн | 252 | 9,0 | ІІ юн | 252 | 795 | Шевчук О.Л. |
60 м 2006 г. р. и моложе | |||||||||||||||
1 | Браточкина Анна | 20.02.2006 | “Атлет” | ЧГС | 8,6 | І юн | 335 | 8,6 | І юн | 335 | 8,5 | І юн | 359 | 1029 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
2 | Ткаченко Анна | 09.10.2007 | “Украина” | ЧГС | 8,8 | І юн | 291 | 9,0 | ІІ юн | 252 | 8,7 | І юн | 312 | 855 | Кривоус Н.В. |
3 | Дмитренко Алина | 01.02.2006 | “Украина” | ЧГС | 8,9 | І юн | 271 | 9,1 | ІІ юн | 235 | 9,0 | ІІ юн | 252 | 758 | Кривоус Н.В. |
4 | Дудко Наталия | 09.01.2008 | “Украина” | ЧГС | 9,0 | ІІ юн | 252 | 9,2 | ІІ юн | 218 | 9,5 | ІІ юн | 174 | 644 | Филипова В.И. |
5 | Калитник Милана | 10.11.2007 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 9,6 | ІІІ юн | 161 | 9,2 | ІІ юн | 218 | 9,2 | ІІ юн | 218 | 597 | Антонова В.Г. |
6 | Германович Ирина | 16.06.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 9,4 | ІІ юн | 188 | 9,3 | ІІ юн | 202 | 9,3 | ІІ юн | 202 | 592 | Антонова В.Г. |
7 | Ющенко Диана | 01.06.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,9 | І юн | 271 | 8,8 | І юн | 291 | 562 | Антонова В.Г. | |||
8 | Середа София | 22.11.2007 | “Атлет” | ЧГС | 9,5 | ІІ юн | 174 | 9,7 | ІІІ юн | 148 | 9,5 | ІІ юн | 174 | 496 | Середа А.А. |
300 м 2004-2005 гг.р. | |||||||||||||||
1 | Копытько Настя | 21.03.2004 | “Атлет” | ЧГС | 45,3 | ІІІ | 390 | 43,8 | ІІІ | 450 | 44,4 | ІІІ | 425 | 1265 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
2 | Олейник Анжелика | 10.08.2005 | Олимп.вид. | ЧОС | 46,6 | ІІІ | 344 | 45,9 | ІІІ | 368 | 44,9 | ІІІ | 405 | 1117 | Луценко В.В. |
3 | Сукач Дарья | 16.06.2004 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 46,8 | ІІІ | 338 | 47,3 | ІІІ | 322 | 45,7 | ІІІ | 375 | 1035 | Шевчук О.Л. |
4 | Дзюба Мария | 03.07.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 49,6 | І юн | 256 | 47,2 | ІІІ | 325 | 46,9 | ІІІ | 334 | 915 | Антонова В.Г. |
5 | Коршек Анастасия | 11.04.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 51,0 | ІІ юн | 223 | 49,7 | І юн | 254 | 47,8 | ІІІ | 306 | 783 | Шевчук О.Л. |
6 | Красножон София | 13.10.2004 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 51,2 | ІІ юн | 218 | 48,5 | І юн | 286 | 49,5 | І юн | 259 | 763 | Шевчук О.Л. |
7 | Наталушко Варвара | 28.02.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 47,1 | ІІІ | 328 | 46,7 | ІІІ | 341 | 669 | Красильник Т.С. | |||
8 | Левченко Ксения | 05.04.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 53,7 | ІІІ юн | 168 | 52,0 | ІІ юн | 201 | 51,5 | ІІ юн | 211 | 580 | Шевчук О.Л. |
300 м 2006 г. р. и моложе | |||||||||||||||
1 | Дудко Наталия | 09.01.2008 | “Украина” | ЧГС | 51,5 | ІІ юн | 211 | 49,6 | І юн | 256 | 52,2 | ІІ юн | 197 | 664 | Филиппова В.И. |
2 | Германович Ирина | 16.06.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 55,0 | ІІІ юн | 145 | 51,8 | ІІ юн | 205 | 54,0 | ІІІ юн | 162 | 512 | Антонова В.Г. |
3 | Браточкина Анна | 20.02.2006 | “Атлет” | ЧГС | 52,8 | ІІ юн | 185 | 49,2 | І юн | 267 | 452 | Дворников А.В. | |||
4 | Ющенко Диана | 01.06.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 51,8 | ІІ юн | 205 | 52,0 | ІІ юн | 201 | 406 | Антонова В.Г. | |||
5 | Чаленко Маргарита | 02.07.2007 | “Украина” | ЧГС | 58,3 | б/р | 98 | 56,5 | б/р | 122 | 53,9 | ІІІ юн | 164 | 384 | Хорева Е.А. |
6 | Тимошенко София | 19.06.2008 | “Украина” | ЧГС | 1.00,6 | б/р | 71 | 55,7 | ІІІ юн | 134 | 54,5 | ІІІ юн | 154 | 359 | Хорева Е.А. |
7 | Сапрыкина Алиса | 07.09.2007 | “Украина” | ЧГС | 59,8 | б/р | 80 | 55,8 | ІІІ юн | 132 | 56,2 | б/р | 126 | 338 | Хорева Е.А. |
8 | Коваленко Юлия | 01.01.2006 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 54,5 | ІІІ юн | 154 | 53,0 | ІІ юн | 181 | 335 | Плиско Н.М. | |||
600 м 2004-2005 гг.р. | |||||||||||||||
1 | Копытько Анастасия | 21.03.2004 | “Атлет” | ЧГС | 1.44,0 | б/р | 485 | 1.42,5 | б/р | 514 | 1.41,5 | б/р | 534 | 1533 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
2 | Коршек Анастасия | 11.04.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 2.06,6 | б/р | 197 | 1.56,2 | б/р | 301 | 498 | Шевчук О.Л. | |||
3 | Левченко Ксения | 05.04.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 2.12,3 | б/р | 153 | 2.08,1 | б/р | 185 | 338 | Шевчук О.Л. | |||
4 | Сукач Дарья | 15.06.2004 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 2.07,3 | б/р | 191 | 191 | Шевчук О.Л. | ||||||
5 | Шульга Карина | 24.08.2004 | “Атлет” | ЧГС | 2.39,3 | б/р | 29 | 2.40,0 | б/р | 27 | 56 | Шульга О.П. | |||
6 | Минакова Ирина | 20.02.2005 | “Атлет” | ЧГС | 3.09,5 | б/р | 0 | 0 | Шульга О.П. | ||||||
600 м 2006 г. р. и моложе | |||||||||||||||
1 | Засько Дарья | 11.01.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.53,5 | б/р | 335 | 1.58,8 | б/р | 272 | 1.53,3 | б/р | 338 | 945 | Беркут Н.П. |
2 | Ткаченко Анна | 09.10.2007 | “Украина” | ЧГС | 2.02,4 | б/р | 235 | 1.53,8 | б/р | 331 | 1.54,8 | б/р | 318 | 884 | Кривоус Н.В. |
3 | Дмитренко Алина | 01.02.2006 | “Украина” | ЧГС | 1.52,3 | б/р | 351 | 2.03,9 | б/р | 221 | 1.55,6 | б/р | 308 | 880 | Кривоус Н.В. |
4 | Маринченко Виктория | 30.09.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 2.26,5 | б/р | 75 | 2.19,3 | б/р | 110 | 2.26,1 | б/р | 76 | 261 | Беркут Н.П. |
5 | Сапрыкина Алиса | 07.09.2007 | “Украина” | ЧГС | 2.14,5 | б/р | 139 | 139 | Хорева Е.А. | ||||||
6 | Чаленко Маргарита | 02.07.2007 | “Украина” | ЧГС | 2.21,8 | б/р | 97 | 97 | Хорева Е.А. | ||||||
7 | Тимошенко София | 19.06.2008 | “Украина” | ЧГС | 2.30,2 | б/р | 59 | 59 | Хорева Е.А. | ||||||
длина 2004-2005 гг.р. | |||||||||||||||
1 | Красильник Виолетта | 02.05.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 4,47 | І юн | 245 | 4,75 | ІІІ | 315 | 4,42 | І юн | 233 | 793 | Красильник Т.С. |
2 | Наталушко Варвара | 28.05.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 4,27 | І юн | 199 | 4,45 | І юн | 240 | 4,16 | ІІ юн | 176 | 615 | Красильник Т.С. |
3 | Примаченко Анастасия | 04.02.2004 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 4,65 | І юн | 289 | 4,16 | ІІ юн | 176 | 465 | Красильник Т.С. | |||
4 | Культе Анна | 21.12.2004 | “Атлет” | ЧГС | 4,05 | ІІ юн | 153 | 4,07 | ІІ юн | 157 | 3,51 | ІІІ юн | 59 | 369 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
5 | Нечипоренко Дарья | 08.03.2005 | “Атлет” | ЧГС | 4,59 | І юн | 274 | 274 | Шульга А.П. | ||||||
6 | Лебедь Елена | 27.12.2005 | “Украина” | ЧГС | 4,37 | І юн | 222 | 222 | Кривоус Н.В. | ||||||
7 | Красножон София | 13.10.2004 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 4,15 | ІІ юн | 173 | NM | 173 | Шевчук О.Л. | |||||
8 | Кожемяко Светлана | 00.00.2004 | “Украина” | ЧГС | 4,04 | ІІ юн | 151 | 151 | Кривоус Н.В. | ||||||
длина 2006 г. р. и моложе | |||||||||||||||
1 | Дудко Наталия | 09.01.2008 | “Украина” | ЧГС | 3,85 | ІІ юн | 115 | 3,93 | ІІ юн | 130 | 3,90 | ІІ юн | 124 | 369 | Филипова В.И. |
2 | Браточкина Анна | 20.02.2006 | “Атлет” | ЧГС | 3,54 | ІІІ юн | 64 | 3,87 | ІІ юн | 119 | 3,91 | ІІ юн | 126 | 309 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
3 | Ткаченко Анна | 09.10.2007 | “Украина” | ЧГС | 4,13 | ІІ юн | 169 | 3,85 | ІІ юн | 115 | 284 | Кривоус Н.В. | |||
4 | Дмитренко Алина | 01.02.2006 | “Украина” | ЧГС | 3,96 | ІІ юн | 135 | 3,80 | ІІ юн | 106 | 241 | Кривоус Н.В. | |||
5 | Загрива Елизавета | 14.02.2007 | “Атлет” | ЧГС | 3,40 | б/р | 44 | 3,58 | ІІІ юн | 70 | 114 | Корецкая С.М. | |||
6 | Ставша Полина | 02.02.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 3,10 | б/р | 10 | 3,38 | б/р | 41 | 3,46 | б/р | 52 | 103 | Антонова В.Г. |
7 | Сердюк Мария | 01.01.2007 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 3,45 | б/р | 51 | 3,36 | б/р | 39 | 90 | Плыско Н.М. | |||
8 | Калитник Милана | 10.11.2007 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 2,88 | б/р | 0 | 3,51 | ІІІ юн | 59 | 3,14 | б/р | 14 | 73 | Антонова В.Г. |
P.S. Если Вы обнаружили неточности или у Вас возникли вопросы по поводу опубликованной информации просьба обратится в ДЮСШ ‘‘Атлет’’
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.