При составлении рейтинга на наш взгляд, спортсменов не нужно разделять по половому признаку, потому как занятое место у мужчин и женщин на всех соревнованиях дает одинаковое количество очков. Поэтому какой-либо дискриминации в этом нет. Единственно правильный вариант деления спортсменов на группы – это их возраст (взрослые, молодежь, юниоры, юноши старшие, юноши средние и юноши младшие).
В условиях нашей области выделять молодежную и юниорскую возрастные категории не целесообразно из-за их количества. Всего в области насчитывается 56 чел. молодежного возраста и 62 чел. юниорского. Как видим из приведенных данных, если в программе соревнований будет хотя бы 10 видов, то в каждом виде будет выступать 5-6 чел., а если их разделить на мужчин и женщин, то будет всего 2-3 чел. (все призеры соревнований).
Спортсменов в юношеской категории – более 500 чел. Вот на них в основном и должно быть направлено наше внимание. Если следовать этим критериям, то рейтинг будет выглядеть вот так:
Юноши:
1.Манжай Д. | Мена | ДЮСШ МОН | 285 очк. |
2.Наумчик А. | Мена | ОДЮСШ Колос | 188 очк. |
2.Слисаренко Е. | Чернигов | КДЮСШ-1 МОН | 188 очк. |
3.Ракуненко Д. | Чернигов | ДЮСШ Атлет Украина | 185 очк. |
Взрослые:
1.Поздняков А. | Прилуки | ОШВСМ Спартак | 1010 очк |
2.Красуцкая А. | Прилуки | ОШВСМ Спартак | 995 очк. |
3.Олейник П. | Чернигов | ОШВСМ Динамо | 665 очк. |
При желании из общего рейтинга можно выделить любую возрастную группу.
А что касается официального рейтинга, то там допущено очень много ошибок, практически они касаются каждого спортсмена. Для сравнения, в качестве примера, предоставляем таблицу с расшифровкой суммы очков. Все эти несоответствия естественно будут отражаться в рейтинге тренеров, городов и районов, спортивных школ и обществ.
Хочется заострить внимание читателей сайта на том, что отсутствует рейтинг спортивных школ области, а он, на наш взгляд, предоставляет наибольший интерес. Перед тем как публиковать официальный рейтинг, желательно предварительно ознакомить с ним всех заинтересованных лиц.
Информация, предоставлена тренерским коллективом ДЮСШ «Атлет».
Ниже две таблицы с подсчетом очок от ДЮСШ “Атлет” и тренера Шульги А.П.
Таблица 1. За подсчетом ДЮСШ “Атлет”
Мужчины | Назван соревн. | Дата проведения | Место проведения | Вид | Рез. | Разряд | Место | очки за место | очки за разряд | очки за рекорд | очки за участие | Сумма | |
1 | Олейник Павел | КЧУ | 27.01.2014 | Запорожье | 3000 с/п | 8.48,16 | КМС | 1 | 120 | 30 | 15 | 165 | |
ЧУ | 19.02.2014 | Сумы | 3000 с/п | 8.45,39 | КМС | 2 | 110 | 30 | 15 | 155 | |||
КЧУ | 03.06.2014 | Киев | 3000 с/п | 8.50,00 | КМС | 3 | 100 | 30 | 15 | 145 | |||
ЧУ | 24.07.2014 | Кировоград | 3000 с/п | 8.49,93 | КМС | 3 | 100 | 30 | 15 | 145 | |||
ЧО | 16.01.2014 | Бровары | 3000 | 8.34,5 | КМС | 1 | 25 | 30 | 55 | ||||
Общая | сумма | 665 | |||||||||||
2 | Попов Роман | ЧУМ | 19.02.2014 | Сумы | ядро 7 | 15,92 | КМС | 2 | 90 | 40 | 15 | 145 | |
КЧУ | 27.01.2014 | Запорожье | ядро 7 | 16,16 | КМС | 5 | 80 | 40 | 15 | 135 | |||
ЧУМ | 24.07.2014 | Кировоград | ядро 7 | 16,16 | КМС | 3 | 80 | 40 | 15 | 135 | |||
КЧУМ | 03.06.2014 | Киев | ядро 7 | 15,93 | КМС | 6 | 55 | 40 | 15 | 110 | |||
ЧО | 19.06.2014 | Славутич | ядро 7 | 16,45 | КМС | 1 | 25 | 40 | 65 | ||||
Общая | сумма | 590 | |||||||||||
3 | Сивенко Евгений | ЧУМ | 24.07.2014 | Кировоград | диск 2 | 54,03 | МС | 1 | 100 | 80 | 80 | 15 | 275 |
КЧО | 02.10.2014 | Чернигов | диск 2 | 49,45 | КМС | 1 | 25 | 40 | 65 | ||||
ЧО | 19.06.2014 | Славутич | диск 2 | 48,77 | КМС | 1 | 25 | 40 | 65 | ||||
ЧО | 16.01.2014 | Бровары | ядро 7 | 14,26 | І | 3 | 16 | 16 | |||||
Общая | сумма | 421 | |||||||||||
Женщины | |||||||||||||
1 | Закатова Ярослава | КЧУ | 27.01.2014 | Запорожье | 60 с/б | 8,96 | І | 7 | 65 | 80 | 15 | 160 | |
КЧУ | 03.06.2014 | Киев | 400 с/б | 1.02,00 | КМС | 9 | 55 | 40 | 15 | 110 | |||
КЧУ | 03.06.2014 | Киев | 4х400 | 3.47,77 | І | 5 | 80 | 80 | |||||
ЧУ | 24.07.2014 | Кировоград | 4х400 | 3.54,13 | І | 7 | 65 | 15 | 80 | ||||
ЧУ ЧУМ | 19.02.2014 | Сумы | 60 с/б | 9,05 | І | 7 | 50 | 15 | 65 | ||||
Общая | сумма | 495 | |||||||||||
2 | Шульга Евгения | КЧУ | 03.06.2014 | Киев | 200 | 25,06 | КМС | 5 | 80 | 40 | 15 | 135 | |
КЧУ | 03.06.2014 | Киев | 100 | 12,10 | КМС | 6 | 70 | 40 | 110 | ||||
ЧУМ | 24.07.2014 | Кировоград | 200 | 25,03 | КМС | 10 | 35 | 40 | 75 | ||||
ЧУМ | 24.07.2014 | Кировоград | 100 | 12,29 | І | 6 | 55 | 15 | 70 | ||||
КЧО | 15.05.2014 | Славутич | 100 | 11,6 | КМС | 1 | 25 | 40 | 65 | ||||
Общая | сумма | 455 | |||||||||||
3 | Мыколенко Мария | КЧУ | 03.06.2014 | Киев | 400 с/б | 1.00,51 | КМС | 8 | 60 | 40 | 15 | 115 | |
ЧУМ | 24.07.2014 | Кировоград | 400 с/б | 1.00,62 | КМС | 5 | 60 | 40 | 15 | 115 | |||
КЧУ | 03.06.2014 | Киев | 4х400 | 3.47,77 | І | 5 | 80 | 80 | |||||
КЧУ | 27.01.2014 | Запорожье | 800 | 2.19,42 | І | 8 | 60 | 15 | 75 | ||||
ЧУ | 24.07.2014 | Кировоград | 4х400 | 3.54,13 | І | 7 | 65 | 65 | |||||
Общая | сумма | 450 | |||||||||||
Юниоры | |||||||||||||
1 | Поздняков Алексей | 5 ком ЧЕ | 21.06.2014 | Германия | 4х400 | 3.07,00 | МС | 7 | 180 | 100 | 100 | 380 | |
КЧУМ | 03.06.2014 | Киев | 400 | 47,29 | МС | 1 | 100 | 100 | 15 | 215 | |||
15 ЧМЮ | 22.07.2014 | Юджин | 400 | 47,18 | МС | 14 | 0 | 100 | 50 | 150 | |||
ЧУМ | 19.02.2014 | Сумы | 400 | 49,41 | КМС | 4 | 70 | 50 | 15 | 135 | |||
ЧУЮ | 06.02.2014 | Сумы | 400 | 48,74 | КМС | 1 | 80 | 50 | 130 | ||||
Общая | сумма | 1010 | |||||||||||
2 | Корогод Дмитрий | ЧО | 19.06.2014 | Славутич | 800 | 2.01,8 | ІІ | 1 | 25 | 25 | |||
ЧО | 19.06.2014 | Славутич | 4х400 | 3.45,7 | ІІІ | 1 | 25 | 25 | |||||
ЧО | 16.01.2014 | Бровары | 800 | 2.05,5 | ІІ | 1 | 20 | 20 | |||||
КЧО | 15.05.2014 | Славутич | 800 | 2.03,9 | ІІ | 1 | 20 | 20 | |||||
КЧО | 02.10.2014 | Чернигов | 800 | 2.04,0 | ІІ | 2 | 20 | 20 | |||||
Общая | сумма | 110 | |||||||||||
3 | Алексеев Владислав | ЧУ мет | 19.02.2014 | Ялта | диск 1,75 | 35,22 | ІІІ юн | 9 | 25 | 25 | |||
ЧУЮ | 13.06.2014 | Киев | диск 1,75 | 40,90 | ІІ | 9 | 25 | 25 | |||||
ЧО | 16.01.2014 | Бровары | ядро 6 | 11,48 | ІІІ | 1 | 20 | 20 | |||||
КЧО | 15.05.2014 | Славутич | диск 2 | 40,58 | ІІ | 1 | 20 | 20 | |||||
КЧО | 02.10.2014 | Чернигов | диск 2 | 35,20 | ІІІ | 3 | 16 | 16 | |||||
Общая | сумма | 106 | |||||||||||
Юниорки | |||||||||||||
1 | Красуцкая Анна | КЧУ | 03.06.2014 | Киев | тройной | 13,53 | МС | 2 | 110 | 100 | 80 | 15 | 305 |
ЧУЮ | 13.06.2014 | Киев | тройной | 13,61 | МС | 1 | 80 | 100 | 80 | 260 | |||
15 ЧМЮ | 22.07.2014 | Юджин | тройной | 13,14 | КМС | 10 | 85 | 50 | 50 | 185 | |||
КЧУ | 27.01.2014 | Запорожье | тройной | 12,92 | КМС | 5 | 80 | 50 | 15 | 145 | |||
ЧУЮ | 13.06.2014 | Киев | длина | 6,06 | КМС | 4 | 50 | 50 | 100 | ||||
Общая | сумма | 995 | |||||||||||
2 | Небощицкая Виктория | ЧУЮ мет | 19.02.2014 | Ялта | копье 0,6 | 47,28 | КМС | 2 | 70 | 50 | 120 | ||
КЧУ | 03.06.2014 | Киев | копье 0,6 | 42,08 | І | 9 | 55 | 15 | 70 | ||||
ЧУЮ | 13.06.2014 | Киев | копье 0,6 | 47,18 | КМС | 2 | 70 | 50 | 120 | ||||
ЧУ ЧУМ | 24.07.2014 | Кировоград | копье 0,6 | 48,20 | КМС | 7 | 65 | 50 | 15 | 130 | |||
КЧО | 02.10.2014 | Чернигов | копье 0,6 | 43,66 | І | 1 | 25 | 25 | |||||
Общая | сумма | 465 | |||||||||||
3 | Жмурко Анна | ЧУМ | 24.07.2014 | Кировоград | 800 | 2.12,04 | КМС | 7 | 50 | 50 | 15 | 115 | |
ЧУЮ | 13.06.2014 | Киев | 800 | 2.11,37 | КМС | 3 | 60 | 50 | 110 | ||||
ЧУЮ | 06.02.2014 | Сумы | 4х400 | 4.10,41 | б/р | 3 | 60 | 60 | |||||
КЧУМ | 03.06.2014 | Киев | 800 | 2.14,34 | І | 10 | 35 | 15 | 50 | ||||
ЧУЮ | 13.06.2014 | Киев | 4х400 | 4.00,80 | ІІ | 5 | 45 | 45 | |||||
Общая | сумма | 380 | |||||||||||
Юноши | |||||||||||||
1 | Манжай Дмитрий | ЧУ юн | 15.05.2014 | Киев | ядро 5 | 17,16 | КМС | 1 | 45 | 60 | 20 | 125 | |
ЧУ юн | 30.01.2014 | Запорожье | ядро 5 | 16,09 | ІІ | 3 | 40 | 40 | |||||
ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюковка | ядро 5 | 15,95 | І | 1 | 20 | 20 | 40 | ||||
ЧО юн | 07.05.2014 | Славутич | ядро 5 | 16,02 | І | 1 | 20 | 20 | 40 | ||||
ЧО | 19.06.2014 | Славутич | ядро 7 | 13,34 | І | 2 | 20 | 20 | 40 | ||||
Общая | сумма | 285 | |||||||||||
2 | Ракуненко Денис | ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюковка | диск 1,5 | 46,75 | І | 1 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
КЧО | 02.10.2014 | Чернигов | диск 1,5 | 49,38 | І | 1 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
ЧУ юн мет | 19.02.2014 | Ялта | диск 1,5 | 41,74 | ІІІ | 9 | 25 | 25 | |||||
ЧО юн | 07.05.2014 | Славутич | диск 1,5 | 42,03 | ІІ | 1 | 20 | 20 | |||||
ЧУ юн | 15.05.2014 | Киев | диск 1,5 | 41,94 | ІІІ | 11 | 20 | 20 | |||||
Общая | сумма | 185 | |||||||||||
3 | Красильник Ярослав | ЧУ юн | 22.03.2014 | Киев | двоеборье | 1484 | б/р | 2 | 43 | 43 | |||
КЧО | 02.10.2014 | Чернигов | 100 | 11,1;11,3 | І | 1 | 20 | 20 | 40 | ||||
ЧУ юн | 15.05.2014 | Киев | эст | 2.04,50 | ІІІ | 9 | 25 | 25 | |||||
ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюковка | 100 | 11,3 | ІІ | 1 | 20 | 20 | |||||
ЧО юн | 07.05.2014 | Славутич | 100 | 11,5;11,4 | ІІ | 1 | 20 | 20 | |||||
Общая | сумма | 148 | |||||||||||
Девушки | |||||||||||||
1 | Наумчик Алена | ЧУ юн | 30.01.2014 | Запорожье | ядро 3 | 12,50 | ІІ | 7 | 30 | 20 | 50 | ||
ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюковка | ядро 3 | 12,59 | ІІ | 1 | 20 | 20 | 40 | ||||
ЧО юн | 07.05.2014 | Славутич | ядро 3 | 12,85 | ІІ | 1 | 20 | 20 | 40 | ||||
ЧУ юн | 22.03.2014 | Киев | 2-борье | 905 | б/р | 6 | 33 | 33 | |||||
ЧО | 19.06.2014 | Славутич | ядро 4 | 11,18 | ІІ | 1 | 25 | 25 | |||||
Общая | сумма | 188 | |||||||||||
1 | Слисаренко Катерина | ЧУЮ | 13.06.2014 | Киев | 4х400 | 4.00,80 | ІІ | 5 | 45 | 45 | |||
ЧУ юн | 15.05.2014 | Киев | 800 | 2.21,68 | І | 10 | 23 | 20 | 43 | ||||
ЧО юн | 07.05.2014 | Славутич | 800 | 2.20,6 | І | 1 | 20 | 20 | 40 | ||||
ЧУЮ | 13.06.2014 | Киев | 800 | 2.19,59 | І | 10 | 20 | 20 | 40 | ||||
ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюковка | 800 | 2.24,3 | ІІ | 1 | 20 | 20 | |||||
Общая | сумма | 188 | |||||||||||
2 | Лупинос Катерина | КЧО | 02.10.2014 | Чернигов | ядро 3 | 13,06 | І | 1 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
ЧУ юн | 22.03.2014 | Киев | 2-борье | 931 | б/р | 3 | 40 | 40 | |||||
ЧО | 19.06.2014 | Славутич | диск 1 | 31,30 | ІІІ | 1 | 25 | 25 | |||||
ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюковка | диск 1 | 29,64 | ІІІ | 2 | 16 | 16 | |||||
ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюковка | ядро 3 | 11,80 | ІІ | 2 | 16 | 16 | |||||
Общая | сумма | 157 | |||||||||||
3 | Максименко Катерина | ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюковка | 100 | 12,5 | І | 1 | 20 | 20 | 40 | ||
ЧО | 19.06.2014 | Славутич | 4х100 | 51,4 | ІІ | 1 | 25 | 25 | |||||
ЧУ юн | 15.05.2014 | Киев | 200 | 26,75 | ІІ | 11 | 20 | 20 | |||||
ЧО | 19.06.2014 | Славутич | 200 | 27,2 | ІІ | 2 | 20 | 20 | |||||
ЧО | 19.06.2014 | Славутич | 100 | 12,9;12,8 | ІІ | 2 | 20 | 20 | |||||
Общая | сумма | 125 | |||||||||||
Лучшие спортсмены | |||||||||||||
1 | Поздняков Алексей | 5 ком ЧЕ | 21.06.2014 | Германия | 4х400 | 3.07,00 | МС | 7 | 180 | 100 | 100 | 380 | |
КЧУМ | 03.06.2014 | Киев | 400 | 47,29 | МС | 1 | 100 | 100 | 15 | 215 | |||
15 ЧМЮ | 22.07.2014 | Юджин | 400 | 47,18 | МС | 14 | 0 | 100 | 50 | 150 | |||
ЧУМ | 19.02.2014 | Сумы | 400 | 49,41 | КМС | 4 | 70 | 50 | 15 | 135 | |||
ЧУЮ | 06.02.2014 | Сумы | 400 | 48,74 | КМС | 1 | 80 | 50 | 130 | ||||
Общая | сумма | 1010 | |||||||||||
2 | Красуцкая Анна | КЧУ | 03.06.2014 | Киев | тройной | 13,53 | МС | 2 | 110 | 100 | 80 | 15 | 305 |
ЧУЮ | 13.06.2014 | Киев | тройной | 13,61 | МС | 1 | 80 | 100 | 80 | 260 | |||
15 ЧМЮ | 22.07.2014 | Юджин | тройной | 13,14 | КМС | 10 | 85 | 50 | 50 | 185 | |||
КЧУ | 27.01.2014 | Запорожье | тройной | 12,92 | КМС | 5 | 80 | 50 | 15 | 145 | |||
ЧУЮ | 13.06.2014 | Киев | длина | 6,06 | КМС | 4 | 50 | 50 | 100 | ||||
Общая | сумма | 995 | |||||||||||
3 | Олейник Павел | КЧУ | 27.01.2014 | Запорожье | 3000 с/п | 8.48,16 | КМС | 1 | 120 | 30 | 15 | 165 | |
ЧУ | 19.02.2014 | Сумы | 3000 с/п | 8.45,39 | КМС | 2 | 110 | 30 | 15 | 155 | |||
КЧУ | 03.06.2014 | Киев | 3000 с/п | 8.50,00 | КМС | 3 | 100 | 30 | 15 | 145 | |||
ЧУ | 24.07.2014 | Кировоград | 3000 с/п | 8.49,93 | КМС | 3 | 100 | 30 | 15 | 145 | |||
ЧО | 16.01.2014 | Бровары | 3000 | 8.34,5 | КМС | 1 | 25 | 30 | 55 | ||||
Общая | сумма | 665 | |||||||||||
Лучшие тренера | |||||||||||||
1 | Марченко М.С. | 1985 | |||||||||||
2 | Саливон Р.П. | 1766 | |||||||||||
3 | Таратухина Н.П. | 1285 |
Таблица 2. Очки спортсменів тренера Шульги О.П.
ФІО | Дата народж | Назва змагань | Дата провед | Місце провед | вид | результ | розряд | місце | Очки за табл | Нарахов. тренер | Нарахов. федерац. |
Ахрименко Станіслав | 04.01.2001 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | 60 | 9.3;9.5 | б/р | 6 | 7 | 14 | Відсутній в рейтингу |
Ахрименко Станіслав | 04.01.2001 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | 300 | 59.4 | б/р | 6 | 7 | ||
Буряк Лілія | 11.03.2003 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | Довж. | 3.62 | III юн. | 8 | 5 | 5 | 5 |
Дворніченко Яна | 20.07.2003 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | 600 | 2.16.5 | б/р | 3 | 12 | 12 | 13 |
Довгий Денис | 12.06.2001 | ЧО 4-бор. | 05.05.2014 | Чернігів | 4-бор. | 339 оч | III юн. | 3 | 12 | ||
Довгий Денис | 12.06.2001 | ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюківка | 200 | 28.3 | III юн. | 5 | 8 | 26 | 8 |
Довгий Денис | 12.06.2001 | ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюківка | 100 | 13.1 | III юн. | 7 | 6 | ||
Долгошей Олександр | 22.06.2000 | КЧО | 15.05.2014 | Славутич | Довж. | 4.41 | III юн. | 4 | 10 | ||
Долгошей Олександр | 22.06.2000 | ЧО юн 1997 | 07.05.2014 | Славутич | 200 | 28.9 | б/р | 4 | 10 | 31 | 20 |
Долгошей Олександр | 22.06.2000 | ЧО юн 1997 | 07.05.2014 | Славутич | 100 | 13.8;13.4 | III юн. | 5 | 8 | ||
Долгошей Олександр | 22.06.2000 | КЧО | 15.05.2014 | Славутич | 200 | 29.2 | б/р | 10 | 3 | ||
Звонок Євгеній | 03.10.1999 | КЧО | 15.05.2014 | Славутич | 100 | 14.2 | б/р | 11 | 2 | ||
Звонок Євгеній | 03.10.1999 | КЧО | 15.05.2014 | Славутич | 200 | 31.5 | б/р | 11 | 2 | 4 | 2 |
Землинський Богдан | 18.10.2000 | ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюківка | 800 | 2.35.9 | II юн. | 2 | 16 | ||
Землинський Богдан | 18.10.2000 | КЧО | 15.05.2014 | Славутич | Довж. | 4.93 | II юн. | 2 | 16 | ||
Землинський Богдан | 18.10.2000 | ЧО юн 1997 | 07.05.2014 | Славутич | 800 | 2.33.9 | II юн. | 3 | 12 | 56 | 44 |
Землинський Богдан | 18.10.2000 | ЧО юн 1997 | 07.05.2014 | Славутич | 100 | 13.4;13.2 | III юн. | 4 | 10 | ||
Землинський Богдан | 18.10.2000 | ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюківка | 100 | 13.3 | III юн. | 9 | 4 | ||
Ільіна Анастасія | 18.12.2001 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | 300 | 49.5 | I юн. | 3 | 12 | 20 | 12 |
Ільіна Анастасія | 18.12.2001 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | 60 | 8.8;9.1 | I юн. | 5 | 8 | ||
Калітвінов Максим | 24.05.2001 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | 60 | 8.7;8.6 | III юн. | 3 | 12 | 24 | Відсутній в рейтингу |
Калітвінов Максим | 24.05.2001 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | 300 | 53.3 | б/р | 3 | 12 | ||
Недашковська Саша | 19.08.2002 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | Довж. | 3.38 | б/р | 9 | 4 | 7 | 4 |
Недашковська Саша | 19.08.2002 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | 60 | 9.5 | II юн. | 10 | 3 | ||
Петрушевець Руслан | 08.07.1999 | ЧО юн 1997 | 07.05.2014 | Славутич | 400 | 1.00.8 | II юн. | 2 | 16 | ||
Петрушевець Руслан | 08.07.1999 | ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюківка | 400 | 1.00.2 | II юн. | 3 | 12 | ||
Петрушевець Руслан | 08.07.1999 | ЧО юн 1997 | 07.05.2014 | Славутич | 100 | 13.1;12.9 | II юн. | 3 | 12 | 62 | 51 |
Петрушевець Руслан | 08.07.1999 | КЧО | 15.05.2014 | Славутич | Довж. | 4.46 | III юн. | 3 | 12 | ||
Петрушевець Руслан | 08.07.1999 | ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюківка | 100 | 12.9 | II юн. | 4 | 10 | ||
Рудик Максим | 19.03.1982 | КЧО | 15.05.2014 | Славутич | 400 | 56.2 | I юн. | 3 | 16 | ||
Рудик Максим | 19.03.1982 | ЧО | 19.06.2014 | Славутич | 400 | 54.1 | III | 4 | 13 | ||
Рудик Максим | 19.03.1982 | КЧО | 02.10.2014 | Чернігів | 100 | 12.2;12.0 | III | 4 | 13 | 60:3=20 | 42 |
Рудик Максим | 19.03.1982 | КЧО | 02.10.2014 | Чернігів | 200 | 24.6 | III | 5 | 10 | ||
Рудик Максим | 19.03.1982 | ЧО | 19.06.2014 | Славутич | 200 | 24.8 | III | 6 | 8 | ||
Рудник Денис | 19.06.2001 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | 60 | 8.3;8.0 | II юн. | 1 | 20 | ||
Рудник Денис | 19.06.2001 | ЧО | 15.05.2014 | Славутич | 300 | 46.6 | б/р | 1 | 20 | 50 | Відсутній в рейтингу |
Рудник Денис | 19.06.2001 | ЧО 4-бор. | 05.05.2014 | Чернігів | 4-бор. | 266 оч | б/р | 4 | 10 | ||
Самуілов Владислав | 17.07.2000 | ЧО юн 1997 | 07.05.2014 | Славутич | Довж. | 4.42 | III юн. | 4 | 10 | ||
Самуілов Владислав | 17.07.2000 | ЧО юн 1997 | 07.05.2014 | Славутич | 200 | 30.0 | б/р | 6 | 7 | ||
Самуілов Владислав | 17.07.2000 | ЧО ДЮСШ | 23.04.2014 | Корюківка | 200 | 30.9 | б/р | 9 | 4 | 27 | 32 |
Самуілов Владислав | 17.07.2000 | КЧО | 15.05.2014 | Славутич | 100 | 14.0 | III юн. | 9 | 3 | ||
Самуілов Владислав | 17.07.2000 | КЧО | 15.05.2014 | Славутич | 800 | 2.42.5 | III юн. | 10 | 3 | ||
Шульга О.П. | 358 очок | 168 очок |
6 комментариев
Спасибо за материал, разница колоссальная, не понятно как считали представители федерации, .
Отличная разшифровка, побольше таких данных, это очени интересно!!!!
Федерации нужно учится…
…давайте назовем нашу организацию Федерация легкой атлетики ДЮСШ “Атлет”)
Вы о какой ВАШЕЙ организации говорите???
В данном случае, уже есть две существующие организации:
Федерация легкой атлетики Черниговской области и
ДЮСШ “Атлет”.
“Атлет” подтверждает все фактами, молодцы!!!
Не поспориш.
Да так и должно быть!!!!!
А не как у этих НЕСЧАСТНЫХ.