Перший після карантинний старт Чернігівщини!
Два дні змагались майже 350 атлетів у 19 видах програми Чемпіонату області з легкої атлетики серед чоловіків та жінок, юнаків 2003-2004 рр.н., 2005 р.н. та молодші 01-02 жовтня 2020 року.
Яскраві забіги, високі результати та рекорди! Вітаємо Дандель Марину (Бахмацький район) зі встановленим рекордом області у метанні спису (39,56 м)!
У командному заліку кращими стали:
І група | ||
Місце | Команда | Очки |
1 | м. Чернігів | 456 |
2 | м. Прилуки | 432 |
3 | м. Ніжин | 399 |
4 | м.Новгород-Сіверськ | 220 |
ІІ група | ||
1 | Бахмацький район | 370 |
2 | Прилуцький район | 366 |
3 | Менський район | 335 |
4 | Корюківський район | 333 |
5 | Козелецький район | 239 |
6 | Сновський район | 72 |
ІІІ група | ||
1 | Носівський район | 179 |
2 | Ріпкінський район | 106 |
3 | Коропський район | 99 |
У особистому заліку кращими стали:
Чоловіки
Місце | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Роз ряд | Очки | Тренери |
100м, чоловіки | |||||||
1 | Батуренко Ігор | 03.11.1997 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 11.6 Ф-11.5 | ІІ | 24 | Кузьомко Л.М.,Рябов В.В, |
2 | Кравец Максим | 08.04.1984 | Чернігів | 11.7 Ф-11.7 | ІІІ | 21 | Луценко В.В. |
3 | Шульга Дмитро | 22.04.2002 | Чернігів «С» ОДЮСШ з ол. видів | 11.7 Ф-11.8 | ІІІ | 18 | Масюк А.М. |
4 | Бован Олексій | 21.08.2001 | Чернігів, «С» ОДЮСШ з ол. видів | 11.5 Ф-12.3 | ІІ | 15 | Луценко В.В. |
5 | Щипка Віталій | 24.06.2001 | Чернігів, НУ»ЧК» | 12.1 Ф-12.6 | І-юн | Ос | Кузьомко Л.М. |
6 | Міненок Сергій | 09.08.2000 | Чернігів, НУ»ЧК» | 12.5 Ф-13.0 | І-юн | Ос | Кузьомко Л.М. |
7 | Осаревич Вячеслав | 18.05.2001 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 12.7 Ф-13.2 | ІІ-юн | Ос | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
Мірошниченко Владисл | 01.12.2001 | Чернігів, НУ»ЧК» | 12.1 Ф-DNS | І-юн | Ос | Рябов В.В, | |
9 | Молько Дмитро | 25.10.2002 | Чернігів, «С» ОДЮСШ з ол. видів | 12.9 | ІІ-юн | Ос | Лагункова Н.М. |
10 | Шемет Єгор | 14.03.1993 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 13.1 | ІІ-юн | 13 | Сахута А.О. |
11 | Дементій Юрій | 21.02.2002 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 13.2 | ІІ-юн | Ос | Салівон Р.П. |
12 | Ананченко Максим | 22.10.1995 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 13.2 | ІІ-юн | Ос | Сахута А.О. |
13 | Лізогуб Денис | 01.03.2002 | Чернігів, НУ»ЧК» | 14.3 | б/р | Ос | Рябов В.В, |
Рюттель Єгор | 20.06.1999 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | DNS | Ос | Сахута А.О. | ||
100м, юнаки 2003-04 р.н. | |||||||
1 | Фень Андрій | 2004 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 11.6 Ф-11.7 | ІІІ | 24 | Бобровська О.А.,Мачульний Є.В. |
2 | Бут Нікіта | 06.06.2004 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 11.8 Ф-11.9 | ІІІ | 21 | Мачульний Є.В |
3 | Зенченко Назар | 27.06.2004 | Ріпкінський р-н. «К», ДЮСШ | 12.1 Ф-12.2 | І-юн | 18 | Дубоносова Н.М. |
4 | Гавриленко Максим | 12.08.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 12.1 Ф-12.5 | І-юн | 15 | Шевчук О.Л., Кузьомко Л.М. |
5 | Леута Назар | 18.05.2004 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 12.8 Ф-12.7 | ІІ-юн | 13 | Куц А.С.,Бойко В.С. |
6 | Карпухін Олександр | 09.09.2004 | Н-Сіверськ,КДЮСШ | 13.1 Ф-13.0 | ІІ-юн | 11 | Бренз А.М.Білявський І.М. |
Мироненко Ярослав | 18.08.2004 | Менська ОТГ | 12.9 Ф-DNS | ІІ-юн | Ос | Таратухіна Н.П. | |
Бабич Дмитро | 29.06.2003 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 13.1 Ф-DNS | ІІІ-юн | Ос | Сахута А.О. | |
9 | Лесик Денис | 04.10.2003 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 13.5 | ІІІ-юн | 9 | Чекалін С.П. |
Гордієнко Максим | 16.04.2004 | Бахмацький р-н.МОН. ДЮСШ | DNS | Білич О.Л. | |||
Мироненко Ярослав | Менська ОТГ | DNS | Ос | Таратухіна Н.П. | |||
100м, юнаки 2005 р.н. та молодші | |||||||
1 | Булатий Максим | 23.09.2007 | Чернігів «С» ОДЮСШ з ол. видів | 12.2 Ф-12.3 | І-юн | 24 | Масюк А.М. |
2 | Бабушкін Олександр | 09.09.2005 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 12.1 Ф-12.4 | І-юн | 21 | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
3 | Редька Артем | 23.08.2005 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 12.6 Ф-12.5 | І-юн | 18 | Куц А.С.,Бойко В.С. |
4 | Нощенко Артем | 04.11.2006 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 12.9 Ф-13.2 | ІІ-юн | 15 | Салівон Р,П.,Марченко М.С. |
5 | Медведь Сергій | 06.01.2006 | Коропський р-н. ДЮСШ | 12.9 Ф-13.2 | ІІ-юн | 13 | Лучко В.Л. |
6 | Салівон Влад | 15.09.2005 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 13.0 Ф-13.4 | ІІ-юн | 11 | Салівон Р,П.,Марченко М.С. |
Лук’яненко Артем | 27.10.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 12.7 Ф-DNS | ІІ-юн | 0 | Кремез О.М.,Кремез М.П. | |
Чекалін Андрій | 19.09.2005 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 12.9 Ф-DNS | ІІ-юн | 0 | Чекалін С.П. | |
9 | Коваленко Кіріл | 30.07.2005 | Сновський р-н,МОН. ДЮСШ | 13.0 | ІІ-юн | 9 | Івлєв В.Ю. |
10 | Троценко Віталій | 12.04.2005 | Ріпкінський р-н. «К», ДЮСШ | 13.2 | ІІІ-юн | 7 | Дубоносова Н.М. |
11 | Олексіюк Олексій | 15.02.2005 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 13.2 | ІІІ-юн | 5 | Потебня Л.І. |
12 | Жменьковський Роман | 14.06.2008 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 13.5 | ІІІ-юн | Ос | Сахута А.О. |
13 | Рибачок Марк | 21.08.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 13.6 | ІІІ-юн | Ос | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
14 | Степанюк Іван | 08.09.2005 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 13.7 | ІІІ-юн | 3 | Чекалін С.П. |
15 | Ліскевич Владислав | 07.03.2005 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 13.9 | ІІІ-юн | 2 | Потебня Л.І. |
16 | Булатов Юрій | 17.06.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 13.9 | ІІІ-юн | Ос | Плиско Н.М. |
17 | Ємельяненко Павло | 01.06.2005 | Чернігів, «С» ОДЮСШ з ол. видів | 13.9 | ІІІ-юн | Ос | Синявська Ю.Г. Лагункова Н.М |
18 | Чаленко Євген | 09.11.2006 | 14.0 | ІІІ-юн | 1 | Яма М.П, | |
19 | Капиця Даниїл | 07.08.2007 | Коропський р-н. ДЮСШ | 14.0 | ІІІ-юн | 0 | Лучко В.Л. |
20 | Ікаєв Арсеній | 2007 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 14.0 | ІІІ-юн | Ос | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
21 | Босак Євген | 30.04.2008 | Коропський р-н. ДЮСШ | 14.1 | б/р | 0 | Лучко В.Л. |
22 | Юрченко Назар | 30.07.2009 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 14.1 | б/р | Ос | Шарак О.В. |
23 | Надточій Максим | 2005 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 14.2 | б/р | 0 | Сахута А.О. |
24 | Воробей Олександр | 18.01.2007 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 14.2 | б/р | 0 | Потебня Л.І. |
25 | Мазко Кирило | 06.07.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 14.3 | б/р | Ос | Лисік Р.Г. |
26 | Ковалевський Дмитро | 12.11.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 14.4 | б/р | Ос | Дворников А.В. |
27 | Школін Арсеній | 2007 | Чернігів «С» ОДЮСШ з ол. видів | 14.4 | б/р | Ос | Масюк А.М. |
28 | Степанішин Данило | 26.08.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 14.5 | б/р | 0 | Сахута А.О. |
29 | Вовченко Володимир | 24.10.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 14.6 | б/р | Ос | Дворников А.В. |
30 | Тищенко Олександр | 21.12.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 14.9 | б/р | Ос | Корецька А.С. |
31 | Клюй Дмитро | 20.06.2007 | Сновський р-н,МОН. ДЮСШ | 14.9 | б/р | 0 | Лахадинов Є.О. |
32 | Колесник Артем | 11.07.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 14.9 | б/р | Ос | Корецька А.С. |
33 | Кулик Богдан | 12.03.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 15.0 | б/р | 0 | Лисік Р.Г. |
34 | Протченко Богдан | 08.06.2007 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 15.1 | б/р | Ос | Плиско Н.М. |
35 | Самбур Максим | 14.10.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 15.2 | б/р | Ос | Плиско Н.М. |
36 | Сила Олексій | 07.10.2008 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 15.2 | б/р | 0 | Потебня Л.І. |
37 | Куйбіда Артем | 22.02.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 15.4 | б/р | 0 | Левчук Г.Л..Кремез О.М. |
38 | Атрощенко Максим | 22.11.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 15.5 | б/р | Ос | Корецька А.С. |
39 | Нелік Євгеній | 2007 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 15.5 | б/р | Ос | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
40 | Григоренко Святослав | 01.07.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 15.6 | б/р | Ос | Сахута А.О. |
41 | Калініченко Михайло | 2007 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 15.7 | б/р | 0 | Чекалін С.П. |
42 | Пінчук Сергій | 24.03.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 15.9 | б/р | Ос | Беркут Н.П. |
43 | Кострикін Андрій | 19.01.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 16.3 | б/р | Ос | Корецька А.С. |
44 | Ніколаєнко Тимофій | 2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 16.3 | б/р | Ос | Антонова В.Г. |
45 | Стельмах Кирило | 17.07.2006 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 16.6 | б/р | Ос | Плиско Н.М. |
46 | Пугач Артем | 02.07.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 17.0 | б/р | Ос | Корецька А.С. |
Лахадінов Нікіта | 02.07.2007 | Сновський р-н,МОН. ДЮСШ | DNS | Лахадинов Є.О. | |||
Нелік Даніїл | 10.05.2005 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | DNS | Потебня Л.І. | |||
Поляков Олександр | 2005 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | DNS | Жук Є.В. | |||
Романовський Олексій | 27.06.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Корецька.С.М. | |||
Абакуменко Нікіта | 01.08.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Дворников А.В. | |||
Кулик Роман | 24.08.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Корецька А.С. | |||
200м, чоловіки | |||||||
1 | Батуренко Ігор | 03.11.1997 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 23.2 | ІІ | 24 | Кузьомко Л.М.,Рябов В.В, |
2 | Шульга Дмитро | 22.04.2002 | Чернігів «С» ОДЮСШ з ол. видів | 23.5 | ІІ | 21 | Масюк А.М. |
3 | Бован Олексій | 21.08.2001 | Чернігів, «С» ОДЮСШ з ол. видів | 23.7 | ІІІ | Ос | Луценко В.В. |
4 | Кравец Максим | 08.04.1984 | Чернігів | 24.1 | ІІІ | 18 | Луценко В.В. |
5 | Щипка Віталій | 24.06.2001 | Чернігів, НУ»ЧК» | 25.1 | ІІІ | Ос | Кузьомко Л.М. |
6 | Міненок Сергій | 09.08.2000 | Чернігів, НУ»ЧК» | 26.4 | І-юн | Ос | Кузьомко Л.М. |
7 | Дементій Юрій | 21.02.2002 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 27.4 | ІІ-юн | 15 | Салівон Р.П. |
Осаревич Вячеслав | 18.05.2001 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |||
Апанченко Максим | 22.10.1995 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | DNS | Сахута А.О. | |||
Рюттель Єгор | 20.06.1999 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | DNS | Сахута А.О. | |||
200м, юнаки 2003-04 р.н. | |||||||
1 | Фень Андрій | 2004 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 23.8 | ІІІ | 24 | Бобровська О.А.,Мачульний Є.В. |
2 | Черниченко Євгеній | 06.01.2004 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 24.2 | ІІІ | 21 | Шульга О.П. |
3 | Климач Олександр | 09.10.2004 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 24.5 | ІІІ | 18 | Куц А.С.,Бойко В.С. |
4 | Бут Нікіта | 06.06.2004 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 24.7 | ІІІ | 15 | Мачульний Є.В |
5 | Мушта Назар | 18.05.2004 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 25.4 | ІІІ | 13 | Куц А.С.,Бойко В.С. |
6 | Бабич Дмитро | 29.06.2003 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 26.2 | І-юн | 11 | Сахута А.О. |
7 | Лесик Денис | 04.10.2003 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 26.8 | ІІ-юн | 9 | Чекалін С.П. |
8 | Карпухін Олександр | 09.09.2004 | Н-Сіверськ,КДЮСШ | 26.9 | ІІ-юн | 7 | Бренз А.М.Білявський І.М. |
Ленько Богдан | 07.06.2004 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Плиско Н.М. | |||
Зенченко Назар | 27.06.2004 | Ріпкінський р-н. «К», ДЮСШ | DNS | Дубоносова Н.М. | |||
200м, юнаки 2005 р.н. та молодші | |||||||
1 | Редька Артем | 23.08.2005 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 25.5 | ІІІ | 24 | Куц А.С.,Бойко В.С. |
2 | Лук’яненко Артем | 27.10.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 25.6 | І-юн | 21 | Кремез О.М.,Кремез М.П. |
3 | Чекалін Андрій | 19.09.2005 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 26.5 | І-юн | 18 | Чекалін С.П. |
4 | Олексіюк Олексій | 15.02.2005 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 26.8 | ІІ-юн | 15 | Потебня Л.І. |
5 | Жменьковський Роман | 14.06.2008 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 27.0 | ІІ-юн | 13 | Сахута А.О. |
6 | Рибачок Марк | 21.08.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 27.5 | ІІ-юн | Ос | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
7 | Мотовиловець Олександр | 09.09.2005 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 27.8 | ІІІ-юн | 11 | Шарак О.В, |
8 | Ліскевич Владислав | 07.03.2005 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 28.0 | ІІІ-юн | 9 | Потебня Л.І. |
9 | Степанюк Іван | 08.09.2005 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 28.0 | ІІІ-юн | 7 | Чекалін С.П. |
10 | Крапивний Станіслав | 25.12.2005 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 28.1 | ІІІ-юн | Ос | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
11 | Ісаєв Арсеній | 2007 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 28.7 | б/р | Ос | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
12 | Ковалевський Дмитро | 12.11.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 28.7 | б/р | Ос | Дворников А.В. |
13 | Васько Нікіта | 18.04.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 29.2 | б/р | 5 | Лисік Р.Г. |
14 | Чаленко Євген | 09.11.2006 | 29.3 | б/р | 3 | Яма А.П, | |
15 | Шавеко Арсеній | 26.07.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 29.6 | б/р | Ос | Дворников А.В. |
16 | Булатов Юрій | 17.06.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 29.7 | б/р | Ос | Плиско Н.М. |
17 | Вовченко Володимир | 24.10.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 30.3 | б/р | Ос | Дворников А.В. |
18 | Воробей Олександр | 18.01.2007 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 30.4 | б/р | 2 | Потебня Л.І. |
19 | Мазко Кирило | 06.07.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 30.4 | б/р | 1 | Лисік Р.Г. |
20 | Самбур Максим | 14.10.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 30.6 | б/р | Ос | Плиско Н.М. |
21 | Степанішин Данило | 26.08.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 30.6 | б/р | Ос | Сахута А.О. |
22 | Протченко Богдан | 08.06.2007 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 30.7 | б/р | Ос | Плиско Н.М. |
23 | Кулик Богдан | 12.03.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 30.8 | б/р | Ос | Лисік Р.Г. |
24 | Григоренко Святослав | 01.07.2008 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 30.9 | б/р | 0 | Сахута А.О. |
25 | Сила Олексій | 2008 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 31.1 | б/р | Ос | Потебня Л.І. |
26 | Пінчук Сергій | 24.03.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 32.7 | б/р | Ос | Беркут Н.П. |
27 | Калініченко Михайло | 2007 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 33.9 | б/р | 0 | Чекалін С.П. |
28 | Стельмах Кирило | 17.07.2006 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 35.9 | б/р | Ос | Плиско Н.М. |
Проценко Віталій | 02.04.2005 | Ріпкінський р-н. «К», ДЮСШ | DNS | Дубоносова Н.М. | |||
Надточій Максим | 2005 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | DNS | Сахута А.О. | |||
Богданович Георгій | 27.07.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Овчаренко І.М. | |||
Бабушкін Олександр | 09.09.2005 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | DNS | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. | |||
Абакуменко Нікіта | 01.08.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Дворников А.В. | |||
Гук Віталій | 24.03.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |||
400м, чоловіки | |||||||
1 | Бован Олексій | 21.08.2001 | Чернігів, «С» ОДЮСШ з ол. видів | 52.5 | ІІ | 24 | Луценко В.В. |
2 | Рева Євгеній | 23.04.2000 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 58.9 | І-юн | 21 | Рябов В.В, |
400м, юнаки 2003-04 р.н. | |||||||
1 | Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | Чернігів, «С» ОДЮСШ з ол. видів | 50.9 | ІІ | 24 | Луценко В.В. |
2 | Єрко Владислав | 09.03.2004 | Ріпкінський р-н. «К», ДЮСШ | 52.5 | ІІ | 21 | Дубоносова Н.М. |
3 | Черниченко Євгеній | 06.01.2004 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 53.5 | ІІ | 18 | Шульга О.П. |
4 | Олійник Юрій | 23.01.2004 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 54.8 | ІІІ | 15 | Беркут Н.П. |
5 | Дементій Влад | 05.07.2003 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 56.1 | І-юн | 13 | Салівон Р,П.,Марченко М.С. |
6 | Яценко Данил | 27.04.2004 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 59.5 | І-юн | 11 | Бобровська О.А, |
7 | Козофат Богдан | 25.05.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.01.5 | ІІ-юн | 9 | Беркут Н.П. |
8 | Сусло Богдан | 19.09.2003 | Чернігів, НУ«ЧК» | 1.05.9 | ІІІ-юн | Ос | Рябов В.В, |
Гордієнко Максим | 16.04.2004 | Бахмацький р-н.МОН. ДЮСШ | DNS | Білич О.Л. | |||
400м, юнаки 2005 р.н. та молодші | |||||||
1 | Салата Олег | 06.04.2005 | Сновський р-н,МОН. ДЮСШ | 59.7 | ІІ-юн | 24 | Івлєв В.Ю. |
2 | Дяченко Мирослав | 14.11.2006 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.00.1 | ІІ-юн | 21 | Беркут Н.П. |
3 | Крупко Андрій | 22.01.2006 | 1.01.2 | ІІ-юн | 18 | Яма М,П, | |
4 | Сич Максим | 08.04.2007 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.06.4 | б/р | 15 | Беркут Н.П. |
5 | Мотовиловець Олександр | 09.09.2005 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 1.06.8 | б/р | 13 | Шарак О.В, |
6 | Лаврінець Максим | 31.08.2005 | 1.07.8 | б/р | 11 | Яма М,П, | |
7 | Демченко Антон | 02.05.2009 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 1.09.0 | б/р | Ос | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
8 | Олійник Матвій | 23.02.2006 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 1.09.1 | б/р | Ос | Хропач О.Ф. |
9 | Крапивний Станіслав | 25.12.2005 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 1.11.7 | б/р | Ос | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
10 | Григор’єв Степан | 16.12.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.15.0 | б/р | Ос | Беркут Н.П. |
11 | Більченко Євген | 23.03.2005 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 1.29.1 | б/р | Ос | Хропач О.Ф. |
Воробей Олександр | 18.01.2007 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | DNS | Потебня Л.І. | |||
Потебня Олександр | 14.10.2007 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | DNS | Потебня Л.І. | |||
800м, чоловіки | |||||||
1 | Чирва Максим | 07.05.2002 | Чернігів. ОШВСМ, Бахмацький р-н | 2.06.3 | ІІ | 24 | ФіліповВ.В,КлюєвА.О. Лагункова Н.М |
2 | Рева Євгеній | 23.04.2000 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 2.18.6 | ІІІ | 21 | Рябов В.В, |
3 | Романенко Дмитро | 05.12.2001 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 2.44.7 | ІІІ-юн | 18 | Сахно В.К, |
Макаренко Марк | 31.10.2002 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | DNS | Бобровська О.А, | |||
Бренз Даніїл | 04.09.2000 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Овчаренко І.М. | |||
Гордійко Єгор | 30.04.1999 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | DNS | Рябов В.В, | |||
800м, юнаки 2003-04 р.н. | |||||||
1 | Єрко Владислав | 09.03.2004 | Ріпкінський р-н. «К», ДЮСШ | 2.02.5 | ІІ | 24 | Дубоносова Н.М. |
2 | Іванець Дмитро | 19.07.2004 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 2.11.6 | ІІІ | Ос | Шульга О,П, |
3 | Сидоренко Олександр | 03.04.2003 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР Корюк. р-н | 2.17.5 | ІІІ | 21 | Рябов В.В, |
4 | Береговий Артур | 07.04.2003 | Ріпкінський р-н. «К», ДЮСШ | 2.29.2 | І-юн | 18 | Дубоносова Н.М. |
Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | Чернігів, «С» ОДЮСШ з ол. видів | DNS | Луценко В.В. | |||
Козофат Богдан | 25.05.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Беркут Н.П. | |||
Олійник Юрій | 23.01.2004 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Беркут Н.П. | |||
800м, юнаки 2005 р.н. та молодші | |||||||
1 | Скороход Іван | 2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.06.6 | ІІ | 24 | Антонова В.Г.,Овчаренко І.М. |
2 | Дяченко Мирослав | 14.11.2006 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.18.8 | ІІІ | 21 | Беркут Н.П. |
3 | Шарак Антон | 10.02.2005 | Козелецький р-н, МОН. ДЮСШ | 2.21.6 | І-юн | 18 | Шарак О.В, |
4 | Крупка Андрій | 22.01.2006 | 2.30.4 | ІІ-юн | 15 | Яма М.П, | |
5 | Сич Максим | 08.03.2007 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.37.1 | ІІ-юн | 13 | Беркут Н.П. |
6 | Лаврінець Максим | 31.08.2005 | 2.41.8 | ІІІ-юн | 11 | Яма М,П, | |
7 | Григор’єв Степан | 16.12.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.43.0 | ІІІ-юн | Ос | Беркут Н.П. |
8 | Нестеренко Микита | 16.07.2006 | Прилуцький р-н.МОН,ДЮСШ | 2.46.7 | ІІІ-юн | 9 | Куц А.С.,Бойко В.С. |
Більченко Євген | 23.03.2005 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | DNS | Хропач О.Ф. | |||
Олійник Матвій | 23.02.2006 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | DNS | Хропач О.Ф. | |||
1500м, чоловіки | |||||||
1 | Бренз Даніїл | 04.09.2000 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 4.24.5 | ІІ | 24 | Овчаренко І.М.,Бренз А.М, |
2 | Чирва Максим | 07.05.2002 | Чернігів. ОШВСМ, Бахмацький р-н | 4.27.9 | ІІІ | 21 | ФіліповВ.В,КлюєвА.О. Лагункова Н.М |
3 | Мочоний Владислав | 17.02.1995 | Чернігів | 4.34.2 | ІІІ | Ос | Кровлайдіс С. |
4 | Ярошенко Ігор | 16.10.2002 | Чернігів, «С» ОДЮСШ з ол. видів | 5.19.2 | ІІ-юн | Ос | Лагункова Н.М, |
5 | Макаренко Марк | 31.10.2002 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 5.23.2 | ІІ-юн | 18 | Бобровська О.А, |
1500м, юнаки 2003-04 р.н. | |||||||
1 | Даниш Богдан | 22.08.2003 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 4.40.6 | ІІІ | 24 | Сахно В.К, |
