При определении рейтинга учитывались соревнования не ниже обласного масштаба. В беговых видах при использовании в судействе аппаратуры электронного хронометража учитывались результаты соревнований всех уровней.
Звездочкой (*) обозначены результаты с электронным хронометражем. Разница между ручным и электронным хронометражем составляет 0,24 сек.
Мужчины
1 | Дворников Андрей | 1995 | Чернигов | 60 | 6,8 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Бован Алексей | 2001 | Чернигов | 60 | 6,9 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Кравец Максим | 1984 | Чернигов | 60 | 6,9 | 16.01.2020 | Бровары |
3 | Вовк Данил | 2001 | Чернигов | 60 | 7,0 | 16.01.2020 | Бровары |
3 | Каранда Никита | 2002 | Чернигов | 60 | 7,0 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Фень Андрей | 2004 | Прилуки | 60 | 7,1 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Шульга Дмитрий | 2002 | Чернигов | 60 | 7,1 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Осипов Илья | 2003 | Прилуки | 60 | 7,34* | 27.01.2020 | Сумы |
5 | Бут Никита | 2004 | Прилуки | 60 | 7,2 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Дворников Андрей | 1995 | Чернигов | 100 | 11,58* | 22.07.2020 | Киев |
2 | Фень Андрей | 2004 | Прилуки | 100 | 11,72* | 19.09.2020 | Луцк |
3 | Батуренко Игорь | 1997 | Чернигов | 100 | 11,5 | 01.10.2020 | Чернигов |
3 | Бован Алексей | 2001 | Чернигов | 100 | 11,5 | 01.10.2020 | Чернигов |
4 | Каранда Никита | 2002 | Чернигов | 100 | 11,90* | 12.08.2020 | Луцк |
5 | Бут Никита | 2004 | Прилуки | 100 | 11,91* | 19.09.2020 | Луцк |
1 | Ермоленко Андрей | 1991 | Чернигов | 200 | 22,61* | 15.08.2020 | Луцк |
2 | Дворников Андрей | 1995 | Чернигов | 200 | 23,01* | 19.08.2020 | Киев |
3 | Батуренко Игорь | 1997 | Чернигов | 200 | 23,2 | 01.10.2020 | Чернигов |
4 | Бован Алексей | 2001 | Чернигов | 200 | 23,59* | 12.08.2020 | Луцк |
5 | Шульга Дмитрий | 2002 | Чернигов | 200 | 23,5 | 01.10.2020 | Чернигов |
1 | Дворников Андрей | 1995 | Чернигов | 300 | 37,4 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Батуренко Игорь | 1997 | Чернигов | 300 | 37,8 | 16.01.2020 | Бровары |
3 | Бован Алексей | 2001 | Чернигов | 300 | 37,9 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Тарасенко Виталий | 2004 | Чернигов | 300 | 38,3 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Гавриленко Максим | 2003 | Чернигов | 300 | 38,5 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Ермоленко Андрей | 1991 | Чернигов | 400 | 48,26* | 29.08.2020 | Луцк |
2 | Дворников Андрей | 1995 | Чернигов | 400 | 50,00* | 15.08.2020 | Луцк |
3 | Тарасенко Виталий | 2004 | Чернигов | 400 | 50,58* | 19.09.2020 | Луцк |
4 | Батуренко Игорь | 1997 | Чернигов | 400 | 51,59* | 20.02.2020 | Сумы |
5 | Бован Алексей | 2001 | Чернигов | 400 | 51,78* | 12.08.2020 | Луцк |
1 | Ерко Владислав | 2004 | Репки | 600 | 1.26,9 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Тарасенко Виталий | 2004 | Чернигов | 600 | 1.27,5 | 16.01.2020 | Бровары |
3 | Батуренко Игорь | 1997 | Чернигов | 600 | 1.27,7 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Корогод Дмитрий | 1996 | Чернигов | 600 | 1.28,4 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Мироненко Константин | 1998 | Чернигов | 600 | 1.29,3 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Корогод Дмитрий | 1996 | Чернигов | 800 | 1.59,41* | 20.02.2020 | Сумы |
2 | Бренз Даниил | 2002 | Чернигов | 800 | 1.59,44* | 06.02.2020 | Киев |
3 | Ерко Владислав | 2004 | Репки | 800 | 2.01,03* | 27.01.2020 | Сумы |
4 | Скороход Иван | 2005 | Чернигов | 800 | 2.04,31* | 15.10.2020 | Ивано-Франк. |
5 | Мироненко Константин | 1998 | Чернигов | 800 | 2.06,17* | 06.02.2020 | Киев |
1 | Бренз Даниил | 2002 | Чернигов | 1000 | 2.40,6 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Краст Юрий | 1986 | Неж. р-он | 1000 | 2.51,6 | 16.01.2020 | Бровары |
3 | Рева Евгений | 2000 | Чернигов | 1000 | 2.54,0 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Чирва Максим | 2002 | Чернигов | 1000 | 3.00,0 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Карпенко Дмитрий | 2001 | Корюковка | 1000 | 3.02,3 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Бренз Даниил | 2002 | Чернигов | 1500 | 4.13,61* | 12.08.2020 | Луцк |
2 | Скороход Иван | 2005 | Чернигов | 1500 | 4.18,45* | 15.10.2020 | Ивано-Франк. |
3 | Чирва Максим | 2002 | Чернигов | 1500 | 4.27,9 | 01.10.2020 | Чернигов |
4 | Мочоный Владислав | 1995 | Чернигов | 1500 | 4.34,2 | 01.10.2020 | Чернигов |
5 | Сахно Владимир | 1970 | Неж. р-он | 1500 | 4.38,43* | 06.02.2020 | Киев |
1 | Мочоный Владислав | 1995 | Чернигов | 3000 | 10.00,0 | 01.10.2020 | Чернигов |
2 | Даниш Богдан | 2003 | Неж. р-он | 3000 | 10.03,6 | 01.10.2020 | Чернигов |
3 | Назаренко Игорь | 2002 | Чернигов | 3000 | 10.11,0 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Сахно Владимир | 1970 | Неж. р-он | 3000 | 10.16,5 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Скороход Иван | 2005 | Чернигов | 3000 | 10.37,59* | 27.01.2020 | Сумы |
1 | Дементий Владислав | 2003 | Прилуки | высота | 185 | 11.02.2020 | Сумы |
2 | Лесик Денис | 2003 | Прил. р-он | высота | 170 | 16.01.2020 | Бровары |
3 | Бродский Ян | 2005 | Мена | высота | 170 | 11.02.2020 | Сумы |
4 | Симьячко Михаил | 2003 | Прил. р-он | высота | 165 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Чекалин Андрей | 2005 | Прил. р-он | высота | 160 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Нога Роман | 2002 | Прилуки | длина | 6,02 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Касян Богдан | 2004 | Носовка | длина | 5,80 | 01.10.2020 | Чернигов |
3 | Петровский Вадим | 2002 | Козелец | длина | 5,73 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Сила Ярослав | 1995 | Чернигов | длина | 5,73 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Лесенко Дмитрий | 2006 | Прилуки | длина | 5,65 | 19.09.2020 | Луцк |
1 | Нога Роман | 2002 | Прилуки | тройной | 14,22 | 03.02.2020 | Сумы |
2 | Лесенко Дмитрий | 2006 | Прилуки | тройной | 13,21 | 15.10.2020 | Ивано-Франк. |
3 | Касян Богдан | 2004 | Носовка | тройной | 12,49 | 01.10.2020 | Чернигов |
4 | Униат Владимир | 1997 | Козелец | тройной | 11,92 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Мироненко Ярослав | 2004 | Мена | тройной | 11,60 | 01.10.2020 | Чернигов |
1 | Шевченко Максим | 1991 | Бахмач | копье 0,8 | 52,21 | 01.10.2020 | Чернигов |
2 | Загорулько Егор | 1997 | Бахмач | копье 0,8 | 46,15 | 01.10.2020 | Чернигов |
3 | Кравченко Дмитрий | 1999 | Чернигов | копье 0,8 | 41,80 | 01.10.2020 | Чернигов |
4 | Джемисюк Сергей | 2002 | Чернигов | копье 0,8 | 37,26 | 01.10.2020 | Чернигов |
1 | Журба Вадим | 1999 | Чернигов | ядро 7 | 16,43 | 01.10.2020 | Чернигов |
2 | Руденко Андрей | 1987 | Мена | ядро 7 | 16,14 | 07.09.2020 | Кропивницкий |
3 | Вирыч Юрий | 1997 | Чернигов | ядро 7 | 14,35 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Кравченко Дмитрий | 1999 | Чернигов | ядро 7 | 13,10 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Ракуненко Денис | 1997 | Чернигов | ядро 7 | 11,80 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Сивенко Евгений | 1993 | Чернигов | диск 2 | 49,86 | 19.08.2020 | Киев |
2 | Журба Вадим | 1999 | Чернигов | диск 2 | 48,52 | 19.08.2020 | Киев |
3 | Ракуненко Денис | 1997 | Чернигов | диск 2 | 45,20 | 14.02.2020 | Мукачево |
4 | Руденко Андрей | 1987 | Мена | диск 2 | 41,28 | 07.09.2020 | Кропивницкий |
5 | Щербина Ярослав | 2002 | Чернигов | диск 2 | 25,52 | 01.10.2020 | Чернигов |
Женщины
1 | Шульга Евгения | 1994 | Чернигов | 60 | 7,4 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Билэнька Иванна | 2005 | Нежин | 60 | 7,85* | 29.02.2020 | Киев |
3 | Максименко Екатерина | 1998 | Чернигов | 60 | 7,87* | 27.02.2020 | Киев |
4 | Буряк Лилия | 2003 | Чернигов | 60 | 7,7 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Стецкова Татьяна | 2000 | Чернигов | 60 | 7,7 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Жук Александра | 2005 | Короп | 60 | 8,0 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Билэнька Иванна | 2005 | Нежин | 100 | 12,59* | 15.10.2020 | Ивано-Франк. |
2 | Стецкова Татьяна | 2000 | Чернигов | 100 | 12,4 | 01.10.2020 | Чернигов |
3 | Шульга Евгения | 1994 | Чернигов | 100 | 12,78* | 15.08.2020 | Луцк |
4 | Жук Александра | 2005 | Короп | 100 | 12,6 | 01.10.2020 | Чернигов |
4 | Прядко Кристина | 2001 | Мена | 100 | 12,6 | 01.10.2020 | Чернигов |
5 | Тарасенко Марина | 2005 | Прилуки | 100 | 13,12* | 19.09.2020 | Луцк |
1 | Стецкова Татьяна | 2000 | Чернигов | 200 | 26,01* | 31.01.2020 | Сумы |
2 | Билэнька Иванна | 2005 | Нежин | 200 | 26,21* | 27.01.2020 | Сумы |
3 | Шульга Евгения | 1994 | Чернигов | 200 | 26,32* | 31.01.2020 | Сумы |
4 | Прядко Кристина | 2001 | Мена | 200 | 26,7 | 01.10.2020 | Чернигов |
5 | Жук Александра | 2005 | Короп | 200 | 27,10* | 15.10.2020 | Ивано-Франк. |
1 | Стецкова Татьяна | 2000 | Чернигов | 300 | 42,3 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Буряк Лилия | 2003 | Чернигов | 300 | 44,5 | 16.01.2020 | Бровары |
3 | Сукач Дарья | 2004 | Чернигов | 300 | 47,0 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Жук Александра | 2005 | Короп | 300 | 47,1 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Савенко Ангелина | 2003 | Чернигов | 300 | 47,3 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Стецкова Татьяна | 2000 | Чернигов | 400 | 59,65* | 15.08.2020 | Луцк |
2 | Демченко Валентина | 2000 | Прилуки | 400 | 1.01,4 | 01.10.2020 | Чернигов |
3 | Копытько Настя | 2004 | Чернигов | 400 | 1.03,42* | 27.01.2020 | Сумы |
4 | Олейник Анжелика | 2005 | Чернигов | 400 | 1.03,9 | 01.10.2020 | Чернигов |
5 | Савостянова Татьяна | 2003 | Неж. р-он | 400 | 1.05,21* | 06.02.2020 | Киев |
1 | Дятлова Юлия | 1990 | Чернигов | 600 | 1.39,3 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Овсякова Дарья | 2003 | Прил. р-он | 600 | 1.51,0 | 16.01.2020 | Бровары |
3 | Савостянова Татьяна | 2003 | Неж. р-он | 600 | 1.51,6 | 06.02.2020 | Киев |
4 | Олейник Анжелика | 2005 | Чернигов | 600 | 1.55,1 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Лугина Виктория | 2005 | Чернигов | 600 | 1.56,3 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Дятлова Юлия | 1990 | Чернигов | 800 | 2.13,67* | 31.01.2020 | Сумы |
2 | Засько Дарья | 2006 | Чернигов | 800 | 2.23,65* | 15.10.2020 | Ивано-Франк. |
3 | Дмитренко Алина | 2006 | Чернигов | 800 | 2.24,4 | 01.10.2020 | Чернигов |
4 | Дворниченко Яна | 2003 | Чернигов | 800 | 2.25,40* | 10.01.2020 | Киев |
5 | Ткаченко Анна | 2007 | Чернигов | 800 | 2.32,19* | 15.10.2020 | Ивано-Франк. |
1 | Дятлова Юлия | 1990 | Чернигов | 1000 | 3.06,1 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Дворниченко Яна | 2003 | Чернигов | 1000 | 3.17,0 | 16.01.2020 | Бровары |
3 | Дмитренко Алина | 2006 | Чернигов | 1000 | 3.21,2 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Диденко Ольга | 2000 | Чернигов | 1000 | 3.33,2 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Циганова Анастасия | 1999 | Чернигов | 1000 | 3.35,0 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Дятлова Юлия | 1990 | Чернигов | 1500 | 4.37,70* | 20.02.2020 | Сумы |
2 | Жмурко Анна | 1996 | Чернигов | 1500 | 4.44,03* | 20.02.2020 | Сумы |
3 | Засько Дарья | 2006 | Чернигов | 1500 | 4.58,08* | 15.10.2020 | Ивано-Франк. |
4 | Дмитренко Алина | 2006 | Чернигов | 1500 | 4.59,2 | 01.10.2020 | Чернигов |
5 | Дворниченко Яна | 2003 | Чернигов | 1500 | 5.02,54* | 06.02.2020 | Киев |
1 | Дмитренко Алина | 2006 | Чернигов | 3000 | 10.48,24* | 26.08.2020 | Луцк |
2 | Дворниченко Яна | 2003 | Чернигов | 3000 | 10.58,45* | 27.01.2020 | Сумы |
3 | Аллахвердиева Анна | 2001 | Чернигов | 3000 | 11.32,7 | 16.01.2020 | Бровары |
4 | Долган Екатерина | 2000 | Прилуки | 3000 | 11.55,3 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Солодка Екатерина | 1995 | Нежин | 3000 | 12.11,8 | 01.10.2020 | Чернигов |
1 | Ткаченко Екатерина | 2005 | Мена | высота | 165 | 16.01.2020 | Бровары |
2 | Майстренко Виктория | 2004 | Мена | высота | 160 | 16.01.2020 | Бровары |
3 | Дубиль Алевтина | 2005 | Прил. р-он | высота | 157 | 29.02.2020 | Киев |
4 | Ганущенко Снежана | 2006 | Мена | высота | 145 | 11.02.2020 | Сумы |
5 | Лактюшина Яна | 2007 | Мена | высота | 130 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Росохацька Марина | 2002 | Прилуки | высота | 130 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Тарасенко Альбина | 2001 | Прил. р-он | высота | 130 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Терещенко Яна | 2006 | Прил. р-он | высота | 130 | 16.01.2020 | Бровары |
1 | Лобан Юлия | 2000 | Козелец | длина | 6,20 | 22.07.2020 | Киев |
2 | Роговая Дарья | 2006 | Мена | длина | 5,13 | 11.02.2020 | Сумы |
3 | Постоногова Анна | 2001 | Прилуки | длина | 5,04 | 03.02.2020 | Сумы |
4 | Лактюшина Надежда | 2006 | Мена | длина | 4,96 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Черникова Алина | 2001 | Прилуки | длина | 4,93 | 03.02.2020 | Сумы |
1 | Постоногова Анна | 2001 | Прилуки | тройной | 11,05 | 06.02.2020 | Киев |
2 | Панюкова Бажена | 2004 | Прилуки | тройной | 10,95 | 11.02.2020 | Сумы |
3 | Численко Екатерина | 2003 | Нежин | тройной | 10,91 | 27.01.2020 | Сумы |
4 | Буряк Лилия | 2003 | Чернигов | тройной | 10,26 | 19.09.2020 | Луцк |
5 | Меркулова Валерия | 2007 | Козелец | тройной | 10,08 | 01.10.2020 | Чернигов |
1 | Небощицкая Виктория | 1996 | Бахмач | копье 0,6 | 38,45 | 01.10.2020 | Чернигов |
2 | Башук Диана | 1998 | Бахмач | копье 0,6 | 29,63 | 01.10.2020 | Чернигов |
3 | Суликовская Ангелина | 2002 | Чернигов | копье 0,6 | 27,91 | 01.10.2020 | Чернигов |
4 | Карацюба Яна | 2000 | Чернигов | копье 0,6 | 27,53 | 01.10.2020 | Чернигов |
5 | Федорец Марина | 1999 | Чернигов | копье 0,6 | 19,10 | 01.10.2020 | Чернигов |
1 | Лупинос Екатерина | 2000 | Чернигов | ядро 4 | 13,66 | 01.10.2020 | Чернигов |
2 | Лобан Юлия | 2000 | Козелец | ядро 4 | 13,57 | 22.07.2020 | Киев |
3 | Бреус Мария | 2005 | Чернигов | ядро 4 | 10,12 | 21.10.2020 | Киев |
4 | Полоз Елена | 1999 | Чернигов | ядро 4 | 9,10 | 16.01.2020 | Бровары |
5 | Суликовская Ангелина | 2002 | Чернигов | ядро 4 | 8,12 | 01.10.2020 | Чернигов |
1 | Лупинос Екатерина | 2000 | Чернигов | диск 1 | 38,48 | 01.10.2020 | Чернигов |
2 | Соломенник Виктория | 2004 | Мена | диск 1 | 35,38 | 01.10.2020 | Чернигов |
3 | Бреус Мария | 2005 | Чернигов | диск 1 | 25,42 | 21.10.2020 | Киев |
4 | Середа София | 2007 | Чернигов | диск 1 | 24,57 | 01.10.2020 | Чернигов |
5 | Шепель Ангелина | 2008 | Мена | диск 1 | 24,52 | 01.10.2020 | Чернигов |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.