Место | Город | Школа | Общество | Очки |
---|
1 | Чернигов | ОШВСМ | | 6163 |
2 | Чернигов | Атлет | Украина | 5867 |
3 | Чернигов | КДЮСШ | Украина | 3401 |
4 | Чернигов | ОДЮСШ | Колос | 3110 |
5 | Прилуки | ДЮСШ | МОН | 3064 |
6 | Носовка | ДЮСШ | МОН | 1501 |
7 | Н-Север. | ДЮСШ | МОН | 1239 |
8 | Чернигов | ОКДЮСШ | Спартак | 985 |
9 | Бахмач | ДЮСШ | МОН | 976 |
10 | Мена | ДЮСШ | МОН | 923 |
11 | Щорс | ДЮСШ | МОН | 839 |
12 | Неж. р-он | ДЮСШ | Колос | 829 |
13 | Нежин | ДЮСШ | МОН | 821 |
14 | Чернигов | КДЮСШ-2 | Спартак | 796 |
15 | Козелец | ДЮСШ | МОН | 794 |
16 | Чернигов | КДЮСШ-1 | МОН | 691 |
17 | Корюковка | ДЮСШ | МОН | 537 |
18 | Короп | ДЮСШ | Колос | 484 |
19 | Чернигов | КДЮСШ-2 | МОН | 461 |
20 | Прил. р-он | ДЮСШ | МОН | 399 |
21 | Бахмач | ДЮСШ | Колос | 306 |
22 | Борзна | ДЮСШ | МОН | 199 |
23 | Бобровица | ДЮСШ | Колос | 112 |
24 | Чернигов | ДЮСШ | Инваспорт | 67 |
25 | Репки | ДЮСШ | Колос | 15 |
26 | Бахмач | Гармония | | 11 |
Останні коментарі