1 | Мазур Наталия | 1996 | жен | КДЮСШ | Украина | 7857 |
2 | Ракуненко Денис | 1997 | муж | Атлет | Украина | 6075 |
3 | Слисаренко Екатерина | 1997 | жен | Атлет | Украина | 5077 |
4 | Гарыга Максим | 1996 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 4527 |
5 | Сила Ярослав | 1997 | муж | Атлет | Украина | 4243 |
6 | Максименко Екатерина | 1998 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 3696 |
7 | Бородуха Юрий | 1997 | муж | Атлет | Украина | 3668 |
8 | Гавриленко Егор | 1996 | муж | КДЮСШ | Украина | 3648 |
9 | Тараско Павел | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 3479 |
10 | Мироненко Константин | 1998 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 3319 |
11 | Ручко Кристина | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 3302 |
12 | Пивень Ирина | 2000 | жен | Атлет | Украина | 3151 |
13 | Карпенко Людмила | 1997 | жен | ОКДЮСШ | Спартак | 2923 |
14 | Корогод Дмитрий | 1996 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 2742 |
15 | Вялец Денис | 1997 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 2570 |
16 | Жмурко Анна | 1996 | жен | КДЮСШ | Украина | 2525 |
17 | Лузан Дмитрий | 1996 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 2493 |
18 | Шарико Дмитрий | 1999 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 2300 |
19 | Титаренко Виктория | 1998 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 1996 |
20 | Данилевская Наталия | 1996 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 1930 |
21 | Кравченко Богдан | 1997 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 1766 |
22 | Юрченко Карина | 1997 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 1762 |
23 | Левадская Александра | 2000 | жен | Атлет | Украина | 1654 |
24 | Гринченко Вероника | 1997 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 1439 |
25 | Молько Наталия | 1997 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 1433 |
26 | Ващенко Мария | 1996 | жен | КДЮСШ | Украина | 1275 |
27 | Селюк Лаурита | 1997 | жен | ОКДЮСШ | Спартак | 1244 |
28 | Бугай Александр | 1997 | муж | Атлет | Украина | 1114 |
29 | Дементов Богдан | 1997 | муж | КДЮСШ | Украина | 1028 |
30 | Атрощенко Валерия | 1997 | жен | ОКДЮСШ | Спартак | 1019 |
31 | Красильник Ярослав | 1999 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 953 |
32 | Шурхал Юрий | 1997 | муж | ОДЮСШ | Колос | 913 |
33 | Бунин Александр | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 898 |
34 | Осадец Валентин | 1996 | муж | Атлет | Украина | 798 |
35 | Бойко Анна | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 775 |
36 | Ольховник Юрий | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 762 |
37 | Орлова Ирина | 1997 | жен | КДЮСШ | Украина | 750 |
38 | Батюк Анна | 1998 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 728 |
39 | Голуб Дмитрий | 1999 | муж | КДЮСШ | Украина | 724 |
40 | Кравченко Ангелина | 1997 | жен | ОКДЮСШ | Спартак | 685 |
41 | Дубина Марина | 1996 | жен | Атлет | Украина | 681 |
42 | Мамедова Мария | 1999 | жен | КДЮСШ | Украина | 662 |
43 | Кочура Анастасия | 1997 | жен | Атлет | Украина | 613 |
44 | Летошко Валерия | 2000 | жен | ОКДЮСШ | Спартак | 609 |
45 | Коваль Денис | 1998 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 591 |
46 | Скоробагатько Дмитрий | 1996 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 571 |
47 | Приходько Юрий | 1999 | муж | КДЮСШ | Украина | 561 |
48 | Сырбу Анастасия | 2000 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 553 |
49 | Свириденко Андрей | 1997 | муж | Атлет | Украина | 550 |
50 | Калашник Алина | 2000 | жен | Атлет | Украина | 537 |
51 | Подлесецкий Максим | 1996 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 531 |
52 | Кедровская Юля | 1998 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 518 |
53 | Кулик Димитрий | 2001 | муж | Атлет | Украина | 487 |
54 | Галушка Максим | 1999 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 479 |
55-56 | Лутченко Никита | 1998 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 471 |
55-56 | Левченко Алина | 2001 | жен | Атлет | Украина | 471 |
57 | Лазаренко Валерия | 1996 | жен | Атлет | Украина | 465 |
58 | Сочивец Александр | 1998 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 461 |
59 | Амельянец Алина | 2000 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 444 |
60 | Лысенко Мария | 2000 | жен | КДЮСШ | Украина | 426 |
61 | Мороз Татьяна | 1999 | жен | Атлет | Украина | 391 |
62 | Иванченко Максим | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 387 |
63 | Баглий Владислава | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 385 |
64 | Мищенко Виктория | 2001 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 369 |
65 | Веремий Павел | 1996 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 354 |
66 | Кортак Валерия | 2001 | жен | Атлет | Украина | 350 |
67 | Горбачов Владислав | 1998 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 335 |
68 | Пода Полина | 2001 | жен | Атлет | Украина | 322 |
69 | Куфаева Александра | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 318 |
70 | Бугера Владислав | 2000 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 303 |
71 | Савченко Валерия | 2000 | жен | Атлет | Украина | 299 |
72 | Ярыга Виктория | 2001 | жен | Атлет | Украина | 298 |
73 | Шустик Анна | 2000 | жен | Атлет | Украина | 294 |
74 | Кириленко Иван | 2000 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 291 |
75 | Дячок Иван | 1997 | муж | Атлет | Украина | 286 |
76 | Кулик Александра | 2000 | жен | Атлет | Украина | 275 |
77 | Тосенко Демид | 1999 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 272 |
78 | Грищенко Мария | 1997 | жен | КДЮСШ | Украина | 270 |
79 | Савич Неля | 1997 | жен | ОКДЮСШ | Спартак | 262 |
80-81 | Немченко Тарас | 1998 | муж | Атлет | Украина | 260 |
80-81 | Росомаха Яна | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 260 |
82-83 | Багмет Олег | 1997 | муж | Атлет | Украина | 259 |
82-83 | Темнюк Анфиса | 1999 | жен | КДЮСШ | Украина | 259 |
84 | Пацюк Андрей | 1996 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 257 |
85 | Дегтяренко Ирина | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 253 |
86 | Швед Ярослав | 1999 | муж | Атлет | Украина | 246 |
87 | Кучерова Александра | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 244 |
88 | Землинский Богдан | 2000 | муж | Атлет | Украина | 242 |
89 | Моксаленко Анастасия | 2000 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 241 |
90 | Дупло Светлана | 1997 | жен | Атлет | Украина | 239 |
91 | Нагорнная Дарья | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 235 |
92-93 | Малышенко Виктория | 1998 | жен | КДЮСШ | Украина | 227 |
92-93 | Байрак Владислава | 1999 | жен | КДЮСШ | Украина | 227 |
94 | Полюшко Владислав | 1997 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 224 |
95 | Ефименко Анна | 1998 | жен | Атлет | Украина | 210 |
96 | Примаченко Виктория | 1998 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 207 |
97 | Димент Илона | 2000 | жен | КДЮСШ | Украина | 199 |
98 | Слесаренко Максим | 2000 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 191 |
99 | Мажуга Александра | 2000 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 181 |
100 | Матула Глеб | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 176 |
101 | Шафиров Дмитрий | 2000 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 163 |
102-104 | Ишутко Владимир | 1996 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 156 |
102-104 | Павленко Александр | 1997 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 156 |
102-104 | Шевченко Екатерина | 2001 | жен | Атлет | Украина | 156 |
105 | Исаенко Алена | 1997 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 147 |
106 | Суспина Анастасия | 2001 | жен | Атлет | Украина | 139 |
107-108 | Морозов Артем | 1998 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 122 |
107-108 | Рудник Денис | 2001 | муж | Атлет | Украина | 122 |
109 | Чернобай Николай | 2000 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 121 |
110 | Савченко Роман | 1996 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 114 |
111 | Долгошей Александр | 2000 | муж | Атлет | Украина | 111 |
112 | Телушков Сергей | 1998 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 101 |
113 | Бездитко Полина | 2000 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 96 |
114-115 | Бочок Евгений | 1997 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 93 |
114-115 | Бура Алексей | 1998 | муж | Атлет | Украина | 93 |
116 | Куприенко Артем | 1999 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 92 |
117 | Трутень Владислав | 1998 | муж | Атлет | Украина | 91 |
118 | Демчук Владислав | 1999 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 90 |
119 | Сергиенко Владислав | 2000 | муж | Атлет | Украина | 82 |
120-121 | Станкевич Денис | 1999 | муж | КДЮСШ | Украина | 75 |
120-121 | Билан Михаил | 2000 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 75 |
122 | Орлов Николай | 1998 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 67 |
123 | Ворчило Павел | 1998 | муж | Атлет | Украина | 55 |
124 | Онищенко Роман | 1998 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 42 |
125-127 | Пасичный Игорь | 1997 | муж | Атлет | Украина | 40 |
125-127 | Муцька Карина | 1998 | жен | Атлет | Украина | 40 |
125-127 | Шумон Дмитрий | 2000 | муж | КДЮСШ | Украина | 40 |
128 | Кисель Константин | 2000 | муж | Атлет | Украина | 38 |
129 | Коробский Дмитрий | 1999 | муж | Атлет | Украина | 34 |
130 | Вовк Данил | 2001 | муж | Атлет | Украина | 26 |
131 | Шнуренко Илья | 2000 | муж | Атлет | Украина | 19 |
132 | Коленчук Вадим | 2000 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 17 |
133 | Волкова Ирина | 2002 | жен | Атлет | Украина | 15 |
134 | Кравченко Екатерина | 2003 | жен | ОДЮСШ | Колос | 9 |
135-137 | Кривоус Никита | 2000 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 7 |
135-137 | Янов Андрей | 2000 | муж | КДЮСШ | Украина | 7 |
135-137 | Кривоус Егор | 2003 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 7 |
138-139 | Ващенко Артем | 2000 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 3 |
138-139 | Концевой Роман | 2000 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 3 |
| Луценко Максим | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 0 |
| Однолько Яна | 1997 | жен | КДЮСШ | Украина | 0 |
| Стельмах Александр | 1998 | муж | Атлет | Украина | 0 |
| Кисель Александра | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 0 |
| Литвин Наталия | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 0 |
| Корзюк Матвей | 2000 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 0 |
| Прокопенко Валерия | 2000 | жен | Атлет | Украина | 0 |
| Лепеха Богдан | 2001 | муж | Атлет | Украина | 0 |
| Потапенко Валентина | 2001 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 0 |
| Проха Данил | 2001 | муж | Атлет | Украина | 0 |
| Винник Карина | 2002 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 0 |
Останні коментарі