1 | Дворников Андрей | 1995 | муж | Атлет | Украина | 10286 |
2 | Олейник Павел | 1988 | муж | ОШВСМ | Д-У | 9146 |
3 | Дятлова Юля | 1990 | жен | ОШВСМ | Украина | 8490 |
4 | Сивенко Евгений | 1993 | муж | Атлет | Украина | 7865 |
5 | Ермоленко Андрей | 1991 | муж | Атлет | Украина | 7633 |
6 | Мазур Наталия | 1996 | жен | КДЮСШ | Украина | 7317 |
7 | Попов Роман | 1993 | муж | КДЮСШ | Украина | 7301 |
8 | Дубоносов Виталий | 1985 | муж | ГШВСМ | Динамо | 6812 |
9 | Луценко Иван | 1987 | муж | ОШВСМ | Спартак | 6519 |
10 | Олейник Светлана | 1985 | жен | ОШВСМ | Спартак | 5890 |
11 | Голуб Владислав | 1991 | муж | ОШВСМ | Спартак | 5475 |
12 | Шульга Евгения | 1994 | жен | Атлет | Украина | 5001 |
13 | Сидина Владислав | 1990 | муж | ГШВСМ | Динамо | 4978 |
14 | Молько Артем | 1995 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 4766 |
15 | Ракуненко Денис | 1997 | муж | Атлет | Украина | 4354 |
16 | Скрипак Ольга | 1990 | жен | ОШВСМ | С-МОН | 3994 |
17 | Синявская Юлия | 1991 | жен | КДЮСШ | Украина | 3965 |
18 | Ковалева Леся | 1995 | жен | ОДЮСШ | Колос | 3902 |
19 | Закатова Ярослава | 1994 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 3791 |
20 | Закатова Екатерина | 1994 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 3790 |
21 | Курочка Виктор | 1989 | муж | ОШВСМ | Украина | 3596 |
22 | Гарыга Максим | 1996 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 3368 |
23 | Козаченко Вячеслав | 1991 | муж | ОШВСМ | Украина | 3253 |
24 | Ткаченко Яна | 1993 | жен | Атлет | Украина | 3128 |
25 | Максименко Екатерина | 1998 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 2992 |
26 | Тараско Павел | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 2701 |
27 | Мельникова Наталия | 1993 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 2678 |
28 | Литвиненко Юлия | 1991 | жен | КДЮСШ | Украина | 2661 |
29 | Титаренко Виктория | 1998 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 2628 |
30 | Цокота Влад | 1995 | муж | Атлет | Украина | 2550 |
31 | Бибик Ольга | 1990 | жен | Днп. ШВСМ | С-Д | 2549 |
32 | Бородуха Юрий | 1997 | муж | Атлет | Украина | 2532 |
33 | Юрченко Карина | 1997 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 2492 |
34 | Помилой Александр | 1990 | муж | КДЮСШ | Украина | 2318 |
35 | Жмурко Анна | 1996 | жен | КДЮСШ | Украина | 2223 |
36 | Ступак Игорь | 1991 | муж | КДЮСШ | Украина | 2140 |
37 | Прядко Александр | 1992 | муж | КДЮСШ | Украина | 2132 |
38 | Каращук Сергей | 1995 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 2105 |
39 | Карпенко Людмила | 1997 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 2034 |
40 | Ручко Кристина | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 2025 |
41 | Пилипенко Екатерина | 1995 | жен | Атлет | Украина | 1957 |
42 | Слисаренко Екатерина | 1997 | жен | Атлет | Украина | 1956 |
43 | Филиппова Ольга | 1987 | жен | ОШВСМ | Спартак | 1911 |
44 | Прокопчук Юлия | 1998 | жен | КДЮСШ | Украина | 1886 |
45 | Егорченко Денис | 1991 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 1870 |
46 | Костырко Светлана | 1993 | жен | ОДЮСШ | Колос | 1865 |
47 | Носенко Анна | 1988 | жен | ОШВСМ | Спартак | 1818 |
48 | Горбач Александр | 1990 | муж | КДЮСШ | Украина | 1809 |
49 | Пивень Ирина | 2000 | жен | Атлет | Украина | 1773 |
50 | Лещук Денис | 1992 | муж | ОДЮСШ | Колос | 1741 |
51 | Ващенко Мария | 1996 | жен | КДЮСШ | Украина | 1726 |
52 | Гончаров Сергей | 1992 | муж | КДЮСШ | Украина | 1711 |
53 | Крысь Екатерина | 1992 | жен | КДЮСШ | Украина | 1711 |
54 | Кравец Максим | 1984 | муж | ОШВСМ | Спартак | 1702 |
55 | Бугай Александр | 1997 | муж | Атлет | Украина | 1698 |
56 | Тукун Алексей | 1996 | муж | КДЮСШ | Украина | 1638 |
57 | Мусияко Иван | 1985 | муж | ОШВСМ | Украина | 1622 |
58 | Шурубенко Василий | 1993 | муж | КДЮСШ | Украина | 1611 |
59 | Допирчук Ярослав | 1989 | муж | Атлет | Украина | 1597 |
60 | Зеленский Сергей | 1993 | муж | Атлет | Украина | 1596 |
61 | Пустовгар Александр | 1994 | муж | Атлет | Украина | 1593 |
62 | Позняк Василий | 1995 | муж | КДЮСШ | Украина | 1542 |
63 | Дубовик Виктор | 1995 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 1468 |
64 | Мироненко Константин | 1998 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 1466 |
65 | Бойко Анна | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 1449 |
66 | Савченко Дмитрий | 1994 | муж | КДЮСШ | Украина | 1443 |
67 | Чоботар Анастасия | 1993 | жен | КДЮСШ | Украина | 1421 |
68 | Вялец Денис | 1997 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 1383 |
69 | Корецкий Алексей | 1995 | муж | Атлет | Украина | 1351 |
70 | Куздоб Алина | 1991 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 1335 |
71 | Краснай Денис | 1993 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 1272 |
72 | Росомаха Яна | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 1263 |
73 | Авдиевский Евгений | 1990 | муж | Атлет | Украина | 1259 |
74 | Дубина Марина | 1996 | жен | Атлет | Украина | 1188 |
75 | Морачевский Василий | 1994 | муж | ЧНПУ | МОН | 1171 |
77 | Лях Игорь | 1992 | муж | Атлет | Украина | 1158 |
76 | Апекунова Екатерина | 1994 | жен | ОДЮСШ | Колос | 1158 |
78 | Матвийчук Павел | 1993 | муж | Атлет | Украина | 1137 |
79 | Кошевой Павел | 1992 | муж | КДЮСШ | Украина | 1126 |
80 | Галушка Максим | 1999 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 1119 |
81 | Йовчик Александр | 1992 | муж | КДЮСШ | Украина | 1030 |
82 | Лузан Дмитрий | 1996 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 1011 |
83 | Суклитов Иван | 1995 | муж | КДЮСШ | Украина | 1005 |
84 | Приходько Дмитрий | 1994 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 992 |
85 | Андарак Иван | 1989 | муж | Атлет | Украина | 987 |
86 | Кравченко Виталий | 1994 | муж | КДЮСШ | Украина | 983 |
87 | Школьный Руслан | 1993 | муж | Атлет | Украина | 971 |
88 | Соловей Иван | 1995 | муж | КДЮСШ | Украина | 960 |
89 | Вертийко Владислав | 1994 | муж | ЧНПУ | Украина | 942 |
90 | Сила Ярослав | 1997 | муж | Атлет | Украина | 928 |
91 | Гончар Юрий | 1993 | муж | Атлет | Украина | 919 |
92 | Сметанина Екатерина | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | МОН | 916 |
93 | Левадская Александра | 2000 | жен | Атлет | Украина | 915 |
94 | Данилевская Наталия | 1996 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 906 |
95 | Грищенко Мария | 1997 | жен | КДЮСШ | Украина | 901 |
96 | Осадец Валентин | 1996 | муж | Атлет | Украина | 896 |
97 | Строган Виталий | 1991 | муж | КДЮСШ | Украина | 893 |
98 | Манукян Качаван | 1993 | муж | КДЮСШ | Украина | 869 |
99 | Боровик Олег | 1994 | муж | Атлет | Украина | 864 |
100 | Гамбалевская Дарья | 1991 | жен | КДЮСШ | Украина | 847 |
101 | Кравченко Богдан | 1997 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 827 |
103 | Крыль Сергей | 1991 | муж | КДЮСШ | Украина | 801 |
102 | Дерий Ольга | 1994 | жен | ОКДЮСШ | Спартак | 801 |
104 | Иванок Вячеслав | 1994 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 774 |
105 | Бунак Вадим | 1994 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 764 |
106 | Пацюк Андрей | 1996 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 748 |
107 | Шарико Дмитрий | 1999 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 736 |
108 | Науменко Никита | 1999 | муж | Атлет | Украина | 705 |
109 | Гавриленко Егор | 1996 | муж | КДЮСШ | Украина | 670 |
111 | Шанданович Максим | 1993 | муж | Атлет | Украина | 666 |
110 | Свириденко Андрей | 1997 | муж | Атлет | Украина | 666 |
112 | Синицын Денис | 1992 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 663 |
113 | Гринько Алексей | 1993 | муж | ОДЮСШ | Колос | 618 |
114 | Щербата Виктория | 1993 | жен | Атлет | Украина | 615 |
115 | Мехеденко Павел | 1996 | муж | КДЮСШ-2 | МОН | 594 |
116 | Ридзель Ирина | 1993 | жен | КДЮСШ | Украина | 581 |
117 | Кедровская Юля | 1998 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 521 |
118 | Клюка Юрий | 1993 | муж | КДЮСШ | Украина | 513 |
119 | Буленок Анастасия | 1999 | жен | Атлет | Украина | 478 |
120 | Киданчук Петр | 1980 | муж | КДЮСШ | Украина | 462 |
122 | Пикич Дмитрий | 1990 | муж | КДЮСШ | Украина | 461 |
123 | Стоцкий Вадим | 1991 | муж | КДЮСШ | Украина | 461 |
121 | Дробот Богдан | 1995 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 461 |
124 | Подкур Евгений | 1991 | муж | Атлет | Украина | 451 |
125 | Мирошниченко Яна | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 448 |
126 | Ганжа Дмитрий | 1995 | муж | КДЮСШ | Украина | 434 |
127 | Чигринец Игорь | 1994 | муж | ЧНПУ | МОН | 431 |
129 | Хорева Елена | 1992 | жен | КДЮСШ | Украина | 428 |
128 | Коробкова Диана | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | МОН | 428 |
130 | Николайчук Александр | 1992 | муж | ОДЮСШ | Колос | 426 |
131 | Самойлович Игорь | 1992 | муж | КДЮСШ | Украина | 424 |
132 | Кортак Валерия | 2001 | жен | Атлет | Украина | 421 |
133 | Колобылина Наталия | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 420 |
134 | Скок Андрей | 1993 | муж | ОШВСМ | Украина | 418 |
135 | Щербатенко Ярослав | 1993 | муж | ЧНПУ | Украина | 417 |
136 | Ралка Виталий | 1990 | муж | КДЮСШ | Украина | 416 |
137 | Небощицкий Михаил | 1990 | муж | КДЮСШ | Украина | 408 |
138 | Дудко Сергей | 1993 | муж | ЧНПУ | МОН | 405 |
139 | Ротозий Дмитрий | 1993 | муж | Атлет | Украина | 403 |
140 | Николаенко Александр | 1992 | муж | ОДЮСШ | Колос | 397 |
141 | Савченко Роман | 1996 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 396 |
143 | Куздоб Виктория | 1991 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 395 |
142 | Иванченко Максим | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 395 |
144 | Лубенский Александр | 1993 | муж | ЧНПУ | Украина | 391 |
145 | Иллюшко Анастасия | 1989 | жен | КДЮСШ | Украина | 386 |
146 | Дегтяренко Ирина | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 383 |
147 | Пинчук Марина | 1988 | жен | Атлет | Украина | 381 |
148 | Костыра Александр | 1994 | муж | КДЮСШ | Украина | 378 |
149 | Баклажко Вадим | 1994 | муж | КДЮСШ | Украина | 375 |
150 | Прокопенко Валерия | 2000 | жен | Атлет | Украина | 368 |
151 | Корогод Дмитрий | 1996 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 366 |
152 | Ишутко Владимир | 1996 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 362 |
153 | Музыка Максим | 1995 | муж | КДЮСШ | Украина | 358 |
154 | Леоненко Сергей | 1992 | муж | ЧНПУ | МОН | 354 |
155 | Луценко Максим | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 354 |
156 | Дементов Богдан | 1997 | муж | КДЮСШ | Украина | 339 |
157 | Лазаренко Валерия | 1996 | жен | Атлет | Украина | 336 |
158 | Мазур Ирина | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 335 |
159 | Шевченко Дмитрий | 1994 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 333 |
160 | Шишкун Юлия | 1994 | жен | ОДЮСШ | Колос | 332 |
161 | Джиба Анна | 1992 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 331 |
162 | Черняк Сергей | 1994 | муж | Атлет | Украина | 321 |
163 | Шкурко Лилия | 1997 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 319 |
164 | Примаченко Виктория | 1998 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 314 |
166 | Носенко Виталий | 1993 | муж | КДЮСШ | Украина | 312 |
165 | Бровко Андрей | 1994 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 312 |
167 | Остапенко Влада | 1999 | жен | ОКДЮСШ | Спартак | 312 |
168 | Савченко Валерия | 2000 | жен | Атлет | Украина | 311 |
169 | Селивон Денис | 1996 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 309 |
170 | Май Алина | 1994 | жен | Атлет | Украина | 305 |
171 | Гоамбалевская Дарья | 1991 | жен | КДЮСШ | Украина | 300 |
172 | Амельянец Алина | 2000 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 294 |
173 | Соболь Андрей | 1995 | муж | ЧНПУ | Украина | 289 |
174 | Бучковский Никита | 1998 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 285 |
175 | Батюк Анна | 1998 | жен | КДЮСШ | Украина | 276 |
176 | Гринченко Вероника | 1997 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 271 |
177 | Гуляева Диана | 2000 | жен | Атлет | Украина | 271 |
178 | Терехно Дмитрий | 1993 | муж | Атлет | Украина | 267 |
180 | Подлесецкий Максим | 1995 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 266 |
179 | Зайцева Марина | 1998 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 266 |
181 | Ворошило Елена | 1997 | жен | КДЮСШ | Украина | 265 |
182 | Шиш Диана | 2000 | жен | КДЮСШ-2 | МОН | 265 |
183 | Высоцкий Евгений | 1995 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 263 |
184 | Пацюк Сергей | 1994 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 262 |
185 | Чупайленко Сергей | 1995 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 259 |
186 | Бутенко Виктория | 1992 | жен | КДЮСШ | Украина | 249 |
187 | Козерук Кирил | 1994 | муж | ЧНПУ | Украина | 246 |
188 | Джола Дарина | 2000 | жен | Атлет | Украина | 244 |
189 | Ольховник Юрий | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 235 |
190 | Дейнеко Юрий | 1996 | муж | Атлет | Украина | 233 |
191 | Джобиев Эльдар | 1995 | муж | ЧНПУ | Украина | 221 |
192 | Коваленко Олег | 1994 | муж | КДЮСШ | Украина | 220 |
193 | Морозов Артем | 1998 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 215 |
194 | Сурмило Павел | 1996 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 209 |
195 | Коваленко Виктор | 1994 | муж | КДЮСШ | Украина | 203 |
196 | Пирковский Андрей | 1993 | муж | КДЮСШ | Украина | 197 |
197 | Чернюк Наталия | 1993 | жен | Атлет | Украина | 193 |
198 | Иорекве Дорис | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 188 |
199 | Литвинова Наталия | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 181 |
200 | Артеменко Анастасия | 1994 | жен | Атлет | Украина | 176 |
201 | Беляев Александр | 1995 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 176 |
203 | Носенко Катерина | 1995 | жен | ОДЮСШ | Колос | 176 |
202 | Красильник Ярослав | 1999 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 176 |
204 | Адаменко Андрей | 1994 | муж | КДЮСШ | Украина | 175 |
205 | Летошко Валерия | 2000 | жен | ОКДЮСШ | Спартак | 174 |
206 | Кочура Анастасия | 1997 | жен | Атлет | Украина | 171 |
207 | Бойко Владислав | 1994 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 169 |
208 | Бурчак Наталия | 1994 | жен | ЧНПУ | Украина | 167 |
209 | Желдак Наталия | 1993 | жен | КДЮСШ | Украина | 165 |
210 | Шевченко Владислав | 1997 | муж | Атлет | Украина | 165 |
211 | Бочок Наталия | 1994 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 162 |
212 | Приходько Мария | 1998 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 161 |
213 | Макаренко Сергей | 1995 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 158 |
214 | Пикуль Ирина | 1998 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 152 |
215 | Клименко Александр | 1995 | муж | ЧНПУ | Украина | 147 |
216 | Харченко Александр | 1994 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 139 |
217 | Федорец Александр | 1993 | муж | ЧНПУ | Украина | 133 |
218 | Назаренко Мария | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 132 |
219 | Легеда Роман | 1997 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 122 |
220 | Тосенко Демид | 1999 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 122 |
222 | Трухан Игорь | 1996 | муж | Атлет | Украина | 121 |
221 | Демин Роман | 1998 | муж | Атлет | Украина | 121 |
223 | Кузьменко Евгений | 1996 | муж | Атлет | Украина | 119 |
224 | Маленко Анна | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | МОН | 115 |
225 | Бертош Юлия | 2000 | жен | ОКДЮСШ | Спартак | 106 |
226 | Дмитрик Юрий | 1999 | муж | КДЮСШ-2 | МОН | 105 |
227 | Коханович Богдан | 1998 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 100 |
228 | Станкевич Денис | 1999 | муж | КДЮСШ | Украина | 96 |
229 | Атрощенко Алена | 1999 | жен | КДЮСШ-2 | МОН | 88 |
230 | Бычок Евгений | 1997 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 80 |
231 | Костюк Дмитрий | 1998 | муж | ОДЮСШ | Колос | 78 |
232 | Петровченко Игорь | 1997 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 77 |
233 | Чернобай Николай | 2000 | муж | ОДЮСШ | Спартак | 74 |
234 | Шевченко Игорь | 1998 | муж | ОДЮСШ | Колос | 71 |
235 | Семин Иван | 1999 | муж | КДЮСШ-2 | МОН | 62 |
236-237 | Сподаренко Дмитрий | 1997 | муж | Атлет | Украина | 58 |
236-237 | Свирид Алексей | 1998 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 58 |
238 | Коршек Алексей | 1997 | муж | КДЮСШ-2 | МОН | 45 |
239 | Сараб Евгений | 1988 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 40 |
240 | Черенько Виталий | 1999 | муж | Атлет | Украина | 33 |
241-243 | Янголь Артем | 1998 | муж | Атлет | Украина | 31 |
241-243 | Куприенко Артем | 1999 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 31 |
241-243 | Куприенко Павел | 1999 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 31 |
244-245 | Приходько Дарина | 1998 | жен | КДЮСШ-2 | Спартак | 30 |
244-245 | Саевский Вячеслав | 1998 | муж | Атлет | Украина | 30 |
246 | Сердюк Александр | 1996 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 28 |
247 | Кряж Олег | 1992 | муж | КДЮСШ | Украина | 26 |
248 | Кучер Виталий | 1995 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 22 |
249 | Кучер Владислав | 1995 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 20 |
250 | Дорошко Дмитрий | 1999 | муж | Атлет | Украина | 18 |
251 | Рыбак Владислав | 1999 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 15 |
252 | Четвергов Иван | 1998 | муж | КДЮСШ-2 | Спартак | 12 |
253 | Суботкин Владислав | 1996 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 10 |
254 | Мигда Владимир | 1999 | муж | Атлет | Украина | 7 |
255-257 | Барбаш Владимир | 2000 | муж | КДЮСШ-2 | МОН | 3 |
255-257 | Сергиенко Владислав | 2000 | муж | Атлет | Украина | 3 |
255-257 | Шилов Юрий | 2000 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 3 |
258-259 | Зинченко Андрей | 2000 | муж | КДЮСШ-2 | МОН | 1 |
258-259 | Стеченко Максим | 2000 | муж | КДЮСШ-2 | МОН | 1 |
| Бердовский Валерий | 1990 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 0 |
| Разумейко Артем | 1993 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 0 |
| Ермоленко Евгений | 1994 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 0 |
| Муринец Александр | 1995 | муж | Атлет | Украина | 0 |
| Разумейко Оксана | 1995 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 0 |
| Малый Руслан | 1997 | муж | Атлет | Украина | 0 |
| Пасичный Игорь | 1997 | муж | Атлет | Украина | 0 |
| Мирошниченко Константин | 1998 | муж | КДЮСШ-1 | МОН | 0 |
| Свириденко Владислав | 1998 | муж | ОКДЮСШ | Спартак | 0 |
| Буштрук Дмитрий | 1999 | муж | Атлет | Украина | 0 |
| Иванов Владислав | 1999 | муж | Атлет | Украина | 0 |
| Каменев Дмитрий | 1999 | муж | КДЮСШ-2 | МОН | 0 |
| Пода Владимр | 1999 | муж | КДЮСШ-2 | МОН | 0 |
| Ручко Анна | 1999 | жен | КДЮСШ-1 | МОН | 0 |
| Высоцкий Максим | 2000 | муж | КДЮСШ-2 | МОН | 0 |
| Кузьменко Валерия | 2000 | жен | КДЮСШ | Украина | 0 |
Останні коментарі