02-03.05.2019 р.
ОНСЦ «Чернігів» (ст. ім. Ю.О.Гагаріна)
Місце абс. | Спортсмен | Команда | Дата народж. | Результат | Розряд | Тренер | |||||
100 м, чоловіки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Кравець Максим | ОДЮСШ з ол. видів | 08.04.84 | 11,6 ф-11,1 | І | Луценко В.В. | |||||
2 | Бован Олексій | ОДЮСШ з ол. видів | 21.08.01 | 11,5 ф-11,4 | ІІ | Луценко В.В. | |||||
3 | Батуренко Ігор | «Україна» | 03.11.97 | 11,5 ф-11,6 | ІІІ | Рябов В.В. | |||||
4 | Чатов Олександр | «Україна» | 06.01.98 | 11,8 ф-11,7 | ІІІ | Кузьомко Л.М. | |||||
5 | Чуб Никита | «Україна» | 27.03.01 | 11,8 ф-11,9 | ІІІ | Кузьомко Л.М. | |||||
6 | Чередниченко Олександр | «Україна» | 26.05.01 | 12,0 ф-12,0 | ІІІ | Філіпова В.І. | |||||
7 | Щипка Віталій | «Україна» | 24.06.01 | 12,3 ф-12,2 | І юн. | Кузьомко Л.М. | |||||
100 м, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Шульга Дмитро | ОДЮСШ з ол. видів | 22.04.02 | 11,9 ф-11,8 | ІІІ | Масюк А.М. | |||||
2 | Черніченко Євгеній | «Атлет» | 06.01.04 | 12,3 ф-12,1 | І юн. | Шульга О.П. | |||||
3 | Глушенок Ілля | КДЮСШ-1 | 07.01.04 | 12,8 ф-12,7 | ІІ юн. | Антонова В.Г. | |||||
200 м, чоловіки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Бован Олексій | ОДЮСШ з о.в. | 21.08.01 | 23,2 | ІІ | Луценко В.В. | |||||
2 | Кравець Максим | ОДЮСШ з ол. видів | 08.04.84 | 23,3 | ІІ | Луценко В.В. | |||||
3 | Крюков Денис | «Україна» | 29.07.99 | 24,5 | ІІІ | Лагункова Н.М. | |||||
4 | Чуб Никита | «Україна» | 27.03.01 | 24,9 | ІІІ | Кузьомко Л.М. | |||||
5 | Чередниченко Олександр | «Україна» | 26.05.01 | 25,2 | ІІІ | Філіпова В.І. | |||||
6 | Щипка Віталій | «Україна» | 24.06.01 | 25,4 | ІІІ | Кузьомко Л.М. | |||||
7 | Рябець Богдан | КДЮСШ-1 | 25,7 | І юн. | Овчаренко І.М. | ||||||
8 | Міненок Сергій | «Україна» | 29.08.00 | 26,6 | ІІ юн. | Кузьомко Л.М. | |||||
200 м, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Каранда Микита | ОДЮСШ з ол. видів | 25.01.02 | 23,3 | ІІ | Хорт Т.М. Масюк А.М. | |||||
2 | Шульга Дмитро | ОДЮСШ з ол. видів | 22.04.02 | 23,5 | ІІ | Масюк А.М. | |||||
3 | Черніченко Євгеній | «Атлет» | 06.01.04 | 24,3 | ІІ | Шульга О.П. | |||||
4 | Глушенок Ілля | КДЮСШ-1 | 07.01.04 | 27,7 | ІІІ юн. | Антонова В.Г. | |||||
5 | Глущенко Дмитро | КДЮСЩ-2 | 2005 | 33,0 | Б/р | Плиско Н.М. | |||||
400 м, чоловіки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Батуренко Ігор | «Україна» | 03.11.97 | 51,4 | ІІ | Кузьомко Л.М. Рябов В.В. | |||||
2 | Бован Олексій | ОДЮСШ з ол. видів | 21.08.01 | 52,0 | ІІ | Луценко В.В. | |||||
3 | Корогод Дмитро | «Україна» | 30.07.96 | 52,3 | ІІ | Філіпова В.І. | |||||
4 | Рева Євгеній | «Україна» | 23.04.00 | 55,4 | ІІІ | Рябов В.В. | |||||
5 | Рябець Богдан | КДЮСШ-1 | 2001 | 57,2 | І юн. | Овчаренко І.М. | |||||
6 | Косовський Денис | КДЮСШ-1 | 20.11.01 | 58,3 | І юн. | Беркут Н.П. | |||||
400 м, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Тарасенко Віталій | ОДЮСШ з ол. видів | 04.12.04 | 52,5 | ІІ | Луценко В.В. | |||||
2 | Черніченко Євгеній | «Атлет» | 06.01.04 | 55,5 | ІІІ | Шульга О.П. | |||||
3 | Ступаченко Андрій | КДЮСШ-1 | 01.03.02 | 59,7 | ІІ юн. | Овчаренко І.М. | |||||
4 | Козофат Богдан | КДЮСШ-1 | 25.05.03 | 1.02,3 | ІІІ юн. | Беркут Н.П. | |||||
5 | Петьковський Артем | КДЮСШ-1 | 21.05.03 | 1.02,6 | ІІІ юн. | Овчаренко І.М. | |||||
6 | Рудий Олександр | КДЮСШ-1 | 23.12.02 | 1.04,7 | Б/р | Беркут Н.П. | |||||
7 | Каранда Микита | ОДЮСШ з ол. видів | 25.01.02 | DNF | Хорт Т.М. Масюк А.М. | ||||||
800 м, чоловіки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Батуренко Ігор | «Україна» | 03.11.97 | 2.02,3 | ІІ | Кузьомко Л.М. Рябов В.В. | |||||
2 | Корогод Дмитро | «Україна» | 30.07.96 | 2.02,6 | ІІ | Філіпова В.І. | |||||
3 | Казачок Василь | «Україна» | 10.05.96 | 2.03,0 | ІІ | Філіпова В.І. | |||||
4 | Мироненко Костянтин | КДЮСШ-1 | 26.09.98 | 2.05,4 | ІІ | Красільник Т.С. | |||||
5 | Тарасенко Віталій | ОДЮСШ з ол. видів | 04.12.04 | 2.06,5 | ІІ | Луценко В.В. | |||||
6 | Рева Євгеній | «Україна» | 23.04.00 | 2.10,2 | ІІІ | Рябов В.В. | |||||
7 | Шкурай Олександр | «Україна» | 2000 | 2.17,8 | ІІІ | Лагункова Н.М. | |||||
8 | Косовський Денис | КДЮСШ-1 | 20.11.01 | 2.20,1 | І юн. | Беркут Н.П. | |||||
9 | Магдаченко Андрій | 05.10.01 | 2.36,9 | ІІ юн. | Рябов В.В. | ||||||
800 м, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Єрко Владислав | Ріпкин. р-н | 03.03.04 | 2.09,8 | ІІ | Дубоносова Н.М. | |||||
2 | Ступаченко Андрій | КДЮСШ-1 | 01.03.02 | 2.16,9 | ІІІ | Овчаренко І.М. | |||||
3 | Лобуренко Артем | КДЮСШ-2 | 18.12.03 | 2.21,9 | І юн. | Шевчук О.Л. | |||||
4 | Козофат Богдан | КДЮСШ-1 | 25.05.03 | 2.27,2 | І юн. | Беркут Н.П. | |||||
5 | Рудий Олександр | КДЮСШ-1 | 23.12.02 | 2.34,9 | ІІ юн. | Беркут Н.П. | |||||
1500 м, чоловіки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Казачок Василь | «Україна» | 10.05.96 | 4.21,9 | ІІ | Філіпова В.І. | |||||
2 | Кравцов Сергій | ОДЮСШ з ол. видів | 27.11.00 | 4.23,2 | ІІ | Луценко В.В. | |||||
3 | Мироненко Костянтин | КДЮСШ-1 | 26.09.98 | 4.24,2 | ІІ | Красільник Т.С. | |||||
4 | Секера Дмитро | 10.01.94 | 4.31,2 | ІІІ | Овчаренко І.М. | ||||||
5 | Шкурай Олександр | «Україна» | 29.12.00 | 4.51,0 | І юн. | Лагункова Н.М. | |||||
1500 м, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Лобуренко Артем | КДЮСШ-2 | 18.12.03 | 5.17,2 | ІІ юн. | Шевчук О.Л. | |||||
2 | Сахновський Дмитро | КДЮСШ-1 | 21.01.03 | 5.19,8 | ІІ юн. | Овчаренко І.М. | |||||
3000 м, чоловіки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Секера Дмитро | 10.01.94 | 9.20,6 | ІІ | Овчаренко І.М. | ||||||
2 | Кровлайдіс Сергій | 14.01.78 | 9.21,3 | ІІ | Самостійно | ||||||
3 | Личик Олександр | «Динамо» | 14.04.00 | 10.29,2 | І юн. | Ткаченко І.В. | |||||
3000 м, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Пятковський Артем | КДЮСШ-1 | 21.05.03 | 12.05,4 | ІІІ юн. | Овчаренко І.М. | |||||
Стрибок у довжину, чоловіки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Землинський Богдан | «Атлет» | 2000 | 5,57 | І юн. | Шульга О.П. | |||||
2 | Д’яченко Роман | Ніжин. р-н | 23.11.89 | 5,48 | І юн. | Хоменко Д. | |||||
Стрибок у довжину, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
Петренко Руслан | КДЮСШ-1 | 11.08.05 | 4,95 | ІІ юн. | Беркут Н.П. | ||||||
Потрійний стрибок, чоловіки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Землинський Богдан | «Атлет» | 2000 | 11,53 | ІІ юн. | Шульга О.П. | |||||
Потрійний стрибок, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Петренко Руслан | КДЮСШ-1 | 11.08.05 | 9,95 | Б/р | Беркут Н.П. | |||||
Штовхання ядра 7,26 кг, чоловіки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Вірич Юрій | «Інваспорт» | 22.05.97 | 13,37 | І | Середа О.А. | |||||
2 | Кравченко Дмитро | «Україна» | 04.02.99 | 12,87 | ІІ | Кондратенко П.Б. | |||||
3 | Вовк Валерій | ОДЮСШ з ол. видів | 2001 | 9,70 | ІІІ | Порядіна В.В. | |||||
4 | Шрашковський Андрій | «Інваспорт» | 27.05.00 | 8,56 | Б/р | Середа О.А. | |||||
Штовхання ядра 6 кг, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Щербина Ярослав | «Атлет» | 20.10.02 | 11,23 | І юн. | Середа О.А. | |||||
2 | Ладоха Владислав | ОДЮСШ з ол. видів | 12.09.04 | 8,32 | ІІІ юн. | Порядіна В.В. | |||||
3 | Олексієнко Олег | ОДЮСШ з ол. видів | 20.10.04 | 7,26 | Б/р | Порядіна В.В. | |||||
Метання списа 800 г, чоловіки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Кошіль Дмитро | ОДЮСШ з ол. видів | 19.06.98 | 42,22 | ІІІ | Порядіна В.В. | |||||
2 | Васюк Андрій | «Україна» | 05.03.97 | 41,27 | ІІІ | Кондратенко П.Б. | |||||
3 | Склярук Сергій | «Україна» | 09.06.98 | 41,03 | ІІІ | Кондратенко П.Б. | |||||
4 | Бурмак Олександр | «Україна» | 26.05.99 | 40,71 | ІІІ | Кондратенко П.Б. | |||||
5 | Ходько Ярослав | «Україна» | 21.04.00 | 40,54 | ІІІ | Кондратенко П.Б. | |||||
Метання списа 600 г, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Ладоха Владислав | ОДЮСШ з ол. видів | 12.09.04 | 36,72 | І юн. | Порядіна В.В. | |||||
2 | Олексієнко Олег | ОДЮСШ з ол. видів | 20.10.04 | 24,34 | ІІІ юн. | Порядіна В.В. | |||||
Метання диска 1.5кг, юнаки 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Биковець Олександр | ОДЮСШ з ол. видів | 12.11.02 | 27.92 | ІІІ юн. | Порядіна В.В. | |||||
2 | Олексієнко Олег | ОДЮСШ з ол. видів | 20.10.04 | 22,72 | Б/р
| Порядіна В.В. | |||||
100 м, жінки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Максименко Катерина | «Україна» | 22.11.98 | 12,1 ф-12,3 | І | Кузьомко Л.М. Кривоус Н.В. | |||||
2 | Протченко Альона | ОДЮСШ з ол. видів | 12.11.00 | 14,5 ф-14,9 | І юн. | Луценко В.В. | |||||
3 | Галаган Вікторія | ОДЮСШ з ол. видів | 10.08.00 | 15,3 ф-15,5 | ІІ юн. | Луценко В.В. | |||||
100 м, дівчата 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Сукач Дар’я | КДЮСШ-2 | 15.06.04 | 13,8 ф-13,7 | ІІІ | Шевчук О.Л. | |||||
2 | Коршек Анастасія | КДЮСШ-2 | 11.04.05 | 13,7 ф-13,8 | ІІІ | Шевчук О.Л. | |||||
3 | Культе Анна | «Атлет» | 21.12.04 | 14,4 ф-14,3 | І юн. | Вятіорець С.Є. Середа С.С. | |||||
4 | Ворчило Єлизавета | КДЮСШ-2 | 07.05.03 | 14,5 ф-14,6 | І юн. | Шевчук О.Л. | |||||
5 | Левченко Ксенія | КДЮСШ-2 | 05.04.05 | 15,0 ф-15,1 | ІІ юн. | Шевчук О.Л. | |||||
200 м, жінки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Максименко Катерина | «Україна» | 22.11.98 | 25,7 | І | Кузьомко Л.М. Кривоус Н.В. | |||||
2 | Стецкова Тетяна | «Україна» | 09.03.00 | 25,7 | І | Кузьомко Л.М. Красільник Т.С. | |||||
3 | Протченко Альона | ОДЮСШ з ол. видів | 12.11.00 | 31,3 | ІІ юн. | Луценко В.В. | |||||
4 | Галаган Вікторія | ОДЮСШ з ол. видів | 10.08.00 | 31,8 | ІІ юн. | Луценко В.В. | |||||
5 | Корнєєва Аліна | 25.11.00 | 34,8 | ІІІ юн. | Рябов В.В. | ||||||
200 м, дівчата 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Олійник Анжеліка | ОДЮСШ з ол. видів | 10.08.05 | 28,5 | ІІІ | Луценко В.В. | |||||
2 | Дворніченко Яна | «Атлет» | 20.07.03 | 28,6 | ІІІ | Шульга О.П. | |||||
3 | Сукач Дар’я | КДЮСШ-2 | 15.06.04 | 28,8 | ІІІ | Шевчук О.Л. | |||||
4 | Дзюба Марія | КДЮСШ-1 | 03.07.05 | 29,2 | І юн. | Антонова В.Г. | |||||
5 | Ворчило Єлизавета | КДЮСШ-2 | 07.05.03 | 31,5 | ІІ юн. | Шевчук О.Л. | |||||
6 | Культе Анна | «Атлет» | 21.12.04 | 31,8 | ІІ юн. | Вятіорець С.Є. Середа С.С. | |||||
7 | Коваленко Юлія | КДЮСШ-2 | 2006 | 33,7 | ІІІ юн. | Плиско Н.П. | |||||
400 м, жінки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Стецкова Тетяна | «Україна» | 09.03.00 | 59,1 | ІІ | Кузьомко Л.М. Красільник Т.С. | |||||
2 | Діденко Ольга | «Україна» | 04.06.00 | 1.08,7 | І юн. | Рябов В.В. | |||||
3 | Сирбу Анастасія | «Україна» | 01.05.00 | 1.13,6 | ІІ юн. | Рябов В.В. Кривоус Н.В. | |||||
4 | Корнєєва Аліна | 25.11.00 | 1.23,7 | Б/р | Рябов В.В. | ||||||
400 м, дівчата 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Копитько Анастасія | «Атлет» | 21.03.04 | 1.00,5 | ІІ | Вятіорець С.Є. Середа С.С. | |||||
2 | Олійник Анжеліка | ОДЮСШ з ол. видів | 10.08.05 | 1.05,2 | ІІІ | Луценко В.В. | |||||
3 | Сукач Дар’я | КДЮСШ-2 | 15.06.04 | 1.07,9 | І юн. | Шевчук О.Л. | |||||
4 | Коршек Анастасія | КДЮСШ-2 | 11.04.05 | 1.08,2 | І юн. | Шевчук О.Л. | |||||
5 | Дзюба Марія | КДЮСШ-1 | 03.07.05 | 1.10,0 | І юн. | Антонова В.Г. | |||||
6 | Левченко Ксенія | КДЮСШ-2 | 05.04.05 | 1.14,3 | ІІ юн. | Шевчук О.Л. | |||||
7 | Вінніченко Анастасія | КДЮСШ-1 | 06.01.02 | 1.14,5 | ІІ юн. | Антонова В.Г. | |||||
800 м, жінки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Діденко Ольга | «Україна» | 04.06.00 | 2.33,2 | ІІІ | Рябов В.В. | |||||
2 | Коротких Марина | «Україна» | 09.10.01 | 2.39,1 | ІІІ | Лагункова Н.М. | |||||
3 | Сирбу Анастасія | «Україна» | 01.05.00 | 2.59,8 | І юн. | Рябов В.В. Кривоус Н.В. | |||||
800 м, дівчата 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Копитько Анастасія | «Атлет» | 21.03.04 | 2.26,5 | ІІ | Вятіорець С.Є. Середа С.С. | |||||
2 | Дмитренко Аліна | «Україна» | 01.02.06 | 2.33,4 | ІІІ | Кривоус Н.В. | |||||
3 | Ткаченко Анна | «Україна» | 09.10.07 | 2.39,0 | ІІІ | Кривоус Н.В. | |||||
4 | Кузьменко Анна | «Україна» | 29.03.03 | 2.42,9 | ІІІ | Лагункова Н.М. | |||||
5 | Коршек Анастасія | КДЮСШ-2 | 11.04.05 | 2.51,7 | ІІІ | Шевчук О.Л. | |||||
6 | Замашкіна Карина | КДЮСШ-1 | 21.03.03 | 3.08,1 | ІІ юн. | Беркут Н.П. | |||||
7 | Левченко Ксенія | КДЮСШ-2 | 05.04.05 | 3.10,1 | ІІ юн. | Шевчук О.Л. | |||||
1500 м, жінки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Циганова Анастасія | «Україна» | 01.05.99 | 5.34,0 | ІІІ | Рябов В.В.
| |||||
1500 м, дівчата 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Дмитренко Аліна | «Україна» | 01.02.06 | 5.24,5 | ІІІ | Кривоус Н.В. | |||||
2 | Ткаченко Анна | «Україна» | 09.10.07 | 5.32,5 | ІІІ | Кривоус Н.В. | |||||
3 | Шульга Карина | «Атлет» | 24.08.04 | 7.52,5 | Б/р | Шульга О.П. | |||||
3000 м, жінки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Дятлова Юлія | ОШВСМ | 18.08.09 | 10.35,0 | ІІ | Лагункова Н.М. Клюєв А.О. | |||||
2 | Циганова Анастасія | «Україна» | 01.05.99 | 12.31,5 | І юн. | Рябов В.В.
| |||||
Стрибок у довжину, дівчата 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Нечипоренко Дар’я | «Атлет» | 08.03.05 | 4,02 | ІІ юн. | Шульга О.П. | |||||
Штовхання ядра 4 кг, жінки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Лупинос Катерина | ОДЮСШ з ол. видів | 01.02.00 | 12,71 | І | Порядіна В.В. | |||||
Штовхання ядра 3 кг, дівчата 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Кравченко Катерина | ОДЮСШ з ол. видів | 29.11.03 | 8,58 | І юн. | Порядіна В.В. | |||||
2 | Бреус Марія | ОДЮСШ з ол. видів | 31.03.05 | 8,01 | І юн. | Порядіна В.В. | |||||
3 | Черняг Ольга | ОДЮСШ з ол. видів | 18.08.02 | 7,80 | ІІ юн. | Порядіна В.В. | |||||
4 | Гуляй Ольга | «Атлет» | 14.06.03 | 6,57 | ІІІ юн. | Середа О.А. | |||||
Метання списа 500 г, дівчата 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Бреус Марія | ОДЮСШ з ол. видів | 31.03.05 | 20,40 | ІІ юн. | Порядіна В.В. | |||||
2 | Кравченко Катерина | ОДЮСШ з ол. видів | 29.11.03 | 18,98 | ІІІ юн. | Порядіна В.В. | |||||
3 | Глазкова Вікторія | ОДЮСШ з ол. видів | 27.10.07 | 13,60 | Б/р | Порядіна В.В. | |||||
Метання диска 1 кг, жінки 2001 р.н. і старше | |||||||||||
1 | Любас Анастасія | ОДЮСШ з ол. видів | 28.09.00 | 19.42 | ІІІ юн. | Порядіна В.В. | |||||
Метання диска 1 кг, дівчата 2002 р.н. і молодше | |||||||||||
1 | Бреус Марія | ОДЮСШ з ол. видів | 31.03.05 | 23,50 | ІІ юн. | Порядіна В.В. | |||||
2 | Кравченко Катерина | ОДЮСШ з ол. видів | 29.11.03 | 19,90 | ІІІ юн. | Порядіна В.В. | |||||
3 | Черняг Ольга | ОДЮСШ з ол. видів | 18.08.02 | 18,75 | ІІІ юн. | Порядіна В.В. |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.