Місце | П.І. спортсмена | Дата народж. | Спорт. розряд | ДЮСШ | ФСТ | Результат | Очки | Тренер |
Юнаки 2000-2001 р.н. біг 60 м |
1 | Довгий Денис | 12.06.2001 | ІІІ | Атлет | У | 7,8 7,6 | 304 | Шульга О.П. |
2 | Вовк Данило | 16.05.2001 | | Атлет | У | 7,7 7,7 | 273 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
3 | Кириленко Іван | 28.02.2000 | б/р | КДЮСШ-2 | С | 7,7 7,8 | 273 | Філіпови |
4 | Слиш Максим | 11.01.2000 | | КДЮСШ 1 | МОН | 8,0 7,9 | 220 | Красільник Т.С. |
5 | Калітвінов Максим | 24.05.2001 | ІІ юн | Атлет | У | 7,9 8,2 | 220 | Шульга О.П. |
6 | Землинський Богдан | 18.10.2000 | ІІІ | Атлет | У | 7,8 Dq | 245 | Шульга О.П. |
7 | Самойленко Владислав | 02.01.2001 | | КДЮСШ-2 | С | 8,4 | 122 | Філіпови |
8-9 | Сапон Сергій | 04.09.2000 | | КДЮСШ-2 | С | 8,6 | 93 | Філіпови |
8-9 | Гурський Ігор | 29.09.2001 | | КДЮСШ-2 | С | 8,6 | 93 | Філіпови |
10 | Ходяков Ярослав | 01.01.2001 | ІІІ юн | Атлет | У | 8,7 | 80 | Шульга О.П. |
11 | Руденко Микита | 03.05.2001 | | ДЮСШ-2 | МОН | 9,0 | 48 | Луценко І.В. |
12 | Куріка Микита | 28.11.2000 | | Атлет | У | 9,1 | 40 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
13 | Марченко Станіслав | 14.10.2001 | | ДЮСШ-2 | МОН | 9,8 | 1 | Луценко І.В. |
14 | Хаценко Дмитро | 7.12.2001 | | КДЮСШ 1 | МОН | 10,0 | – | Красільник Т.С. |
15 | Свіриденко Олександр | 23.11.2001 | б/р | КДЮСШ 1 | МОН | 10,5 | – | Ридзель Ю.М. |
Юнаки 2000-2001 р.н. біг 300 м |
1 | Вовк Данило | 16.05.2001 | | Атлет | У | 40,7 | 271 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
2 | Довгий Денис | 12.06.2001 | ІІІ | Атлет | У | 41,4 | 244 | Шульга О.П. |
3 | Кириленко Іван | 28.02.2000 | б/р | КДЮСШ-2 | С | 42,1 | 220 | Філіпови |
4 | Пугач Руслан | 26.03.2001 | | Атлет | У | 45,2 | 28 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
5 | Волков Олександр | 2000 | | КДЮСШ | С | 49,8 | 51 | Масюк А.М. |
6 | Улько Артур | 2000 | | КДЮСШ | С | 50,8 | 39 | Масюк А.М. |
п/к | Корогод Дмитро | 30.07.1996 | | КДЮСШ-2 | С | 38,8 | – | Філіпови |
п/к | Сидоров Олександр | 06.12.1999 | | Атлет | У | 46,5 | – | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
Юнаки 2000-2001 р.н. біг 600 м |
1 | Слісаренко Максим | 16.04.2000 | | КДЮСШ | С | 1.39,5 | 246 | Масюк А.М. |
2 | Землинський Богдан | 18.10.2000 | ІІІ | Атлет | У | 1.41,1 | 223 | Шульга О.П. |
п/к | Корогод Дмитро | 30.07.1996 | | КДЮСШ-2 | С | 1.29,9 | – | Філіпови |
п/к | Галушко Максим | 1999 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 1.37,8 | – | Хорт П.М. |
п/к | Яременко Володимир | 08.08.1994 | | КДЮСШ-2 | С | 1.43,9 | – | Філіпови |
Юнаки 2000-2001 р.н. стрибок у довжину |
1 | Кириленко Іван | 28.02.2000 | б/р | КДЮСШ-2 | С | 5,53 | 292 | Філіпови |
2 | Мажура Артур | 2000 | | КДЮСШ-2 | МОН | 5,35 | 253 | Шевчук |
3 | Землинський Богдан | 18.10.2000 | ІІІ | Атлет | У | 5,26 | 235 | Шульга О.П. |
4 | Пугач Руслан | 26.03.2001 | | Атлет | У | 4,93 | 172 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
5 | Калітвінов Максим | 24.05.2001 | ІІ юн | Атлет | У | 4,74 | 138 | Шульга О.П. |
6 | Свіриденко Олександр | 23.11.2001 | б/р | КДЮСШ 1 | МОН | 3,20 | – | Ридзель Ю.М. |
п/к | Пономарчук Юрій | 23.01.1997 | | КДЮСШ | С | 5,25 | – | |
п/к | Сидоров Олександр | 06.12.1999 | | Атлет | У | 4,91 | – | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
Юнаки 2002 р.н. та молодші біг 60 м |
1 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 8,3 8,5 | 138 | Філіпови |
2 | Каранда Нікіта | 2002 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 8,7 8,7 | 80 | Хорт П.М. |
3 | Мирний Данило | 09.12.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 8,5 8,8 | 107 | Філіпови |
4 | Гусаров Кирило | 24.01.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 8,7 9,1 | 80 | Філіпови |
5 | Чмир Віталій | 30.10.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 8,8 9,1 | 69 | Філіпови |
6 | Волошин Антон | 26.12.2003 | | КДЮСШ | У | 8,9 9,2 | 58 | Плотіцини |
7 | Буковський Данило | 08.04.2002 | | КДЮСШ 1 | МОН | 9,0 | 48 | Красільник Т.С. |
8-11 | Остапенко Кирило | 28.08.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 9,1 | 40 | Філіпови |
8-11 | Сова Дмитро | 2002 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 9,1 | 40 | Хорт П.М. |
8-11 | Ольховік Єгор | 2002 | | КДЮСШ 1 | МОН | 9,1 | 40 | Красільник Т.С. |
8-11 | Савалій Денис | 2003 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 9,1 | 40 | Хорт П.М. |
12 | Бурба Данило | 25.10.2002 | | ДЮСШ-2 | МОН | 9,3 | 24 | Луценко І.В. |
13 | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | | Атлет | У | 9,4 | 18 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
14-15 | Данич Гліб | 2003 | | КДЮСШ-2 | МОН | 9,5 | 12 | Шевчук |
14-15 | Шумар Іван | 04.07.2003 | | КДЮСШ | С | 9,5 | 12 | Луценко В.В. |
16-17 | Соляпик Денис | 10.05.2002 | б/р | КДЮСШ 1 | МОН | 9,6 | 7 | Ридзель Ю.М. |
16-17 | Троян Євген | 03.06.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 9,6 | 7 | Філіпови |
18 | Суднев Дмитро | 04.03.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 9,7 | 3 | Філіпови |
19-22 | Сизоненко Данило | 03.06.2003 | | КДЮСШ | У | 9,8 | 1 | Плотіцини |
19-22 | Білоцерківець Влад | 10.05.2004 | | Атлет | У | 9,8 | 1 | Корецька С.М. |
19-22 | Писарев Михайло | 27.03.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 9,8 | 1 | Філіпови |
19-22 | Макаров Владислав | 13.05.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 9,8 | 1 | Філіпови |
23-27 | Козирод Олександр | 11.11.2004 | | Атлет | У | 9,9 | – | Корецька С.М. |
23-27 | Молько Максим | 25.06.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 9,9 | – | Філіпови |
23-27 | Бабушкін Олександр | 2005 | | КДЮСШ-1 | МОН | 9,9 | – | Кривоус Н.В. |
23-27 | Пинченко Денис | 29.05.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 9,9 | – | Філіпови |
23-27 | Шуман Іван | 01.08.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 9,9 | – | Філіпови |
28-29 | Барбаш Максим | 24.06.2003 | | КДЮСШ-1 | МОН | 10,0 | – | Антонова В.Г. |
28-29 | Корнієнко Влад | 03.09.2005 | | Атлет | У | 10,0 | – | Корецька С.М. |
30 | Фещенко Дмитро | 28.03.2002 | | Атлет | У | 10,1 | – | Шульга О.П. |
31-32 | Орішко Іван | 2005 | | Атлет | У | 10,3 | – | Корецька С.М. |
31-32 | Скітер Дмитро | 20.04.2003 | | КДЮСШ | С | 10,3 | – | Луценко В.В. |
33 | Дмитрук Андрій | 16.12.2004 | | Атлет | У | 10,4 | – | Корецька С.М. |
34 | Давиденко Максим | 10.09.2004 | | КДЮСШ-1 | МОН | 10,5 | – | Антонова В.Г. |
35 | Іванов Євген | 15.07.2005 | | Атлет | У | 10,6 | – | Корецька С.М. |
36 | Гук Віталій | 24.03.2005 | | Атлет | У | 10,7 | – | Корецька С.М. |
37 | Чикало Владислав | 03.01.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 10,8 | – | Філіпови |
38 | Бутенко Олег | 27.02.2003 | | КДЮСШ-1 | МОН | 10,9 | – | Антонова В.Г. |
39 | Родіонов Олег | 07.07.2007 | | Атлет | У | 11,1 | – | Корецька С.М. |
40 | Ткаченко Костянтин | 2002 | б/р | Атлет | У | 11,4 | – | Шульга О.П. |
41 | Бреус Максим | 06.02.2005 | | Атлет | У | 11,6 | – | Корецька С.М. |
42 | Кожановський Сергій | 10.01.2005 | | Атлет | У | 11,7 | – | Корецька С.М. |
43 | Полевик Артем | 2005 | | КДЮСШ-1 | МОН | 13,6 | – | Кривоус Н.В. |
п/к | Сидоров Олександр | 06.12.1999 | | Атлет | У | 8,1 | – | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
Юнаки 2002 р.н. та молодші біг 300 м |
1 | Каранда Нікіта | 2002 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 46,6 | 103 | Хорт П.М. |
2 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 46,9 | 97 | Філіпови |
3 | Сова Дмитро | 2002 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 51,1 | 35 | Хорт П.М. |
4 | Волошин Антон | 26.12.2003 | | КДЮСШ | У | 51,4 | 32 | Плотіцини |
5 | Савалій Денис | 2003 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 52,4 | 22 | Хорт П.М. |
6 | Троян Євген | 03.06.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 54,1 | 8 | Філіпови |
7 | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | | Атлет | У | 55,0 | 2 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
8 | Бабушкін Олександр | 2005 | | КДЮСШ-1 | МОН | 56,8 | – | Кривоус Н.В. |
9 | Барбаш Максим | 24.06.2003 | | КДЮСШ-1 | МОН | 57,6 | – | Антонова В.Г. |
10 | Писарев Михайло | 27.03.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 58,2 | – | Філіпови |
11 | Полевик Артем | 2005 | | КДЮСШ-1 | МОН | 1.00,1 | – | Кривоус Н.В. |
12 | Бутенко Олег | 27.02.2003 | | КДЮСШ-1 | МОН | 1.00,3 | – | Антонова В.Г. |
13-14 | Давиденко Максим | 10.09.2004 | | КДЮСШ-1 | МОН | 1.01,5 | – | Антонова В.Г. |
13-14 | Дмитрук Андрій | 16.12.2004 | | Атлет | У | 1.01,5 | – | Корецька С.М. |
15 | Ткаченко Костянтин | 2002 | б/р | Атлет | У | 1.02,9 | – | Шульга О.П. Теремець О.В. |
16 | Тищенко Олексій | 06.05.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 1.04,2 | – | Філіпови |
17 | Орішко Іван | 2005 | | Атлет | У | 1.05,2 | – | Корецька С.М. |
18 | Козирод Олександр | 11.11.2004 | | Атлет | У | 1.05,9 | – | Корецька С.М. |
19 | Кожановський Сергій | 10.01.2005 | | Атлет | У | 1.19,8 | – | Корецька С.М. |
Юнаки 2002 р.н. та молодші біг 600 м |
1 | Білоцерківець Влад | 10.05.2004 | | Атлет | У | 2.11,3 | 6 | Корецька С.М. |
2 | Родіонов Олег | 07.07.2007 | | Атлет | У | 2.23,2 | – | Корецька С.М. |
3 | Корнієнко Влад | 03.09.2005 | | Атлет | У | 2.23,9 | – | Корецька С.М. |
4 | Іванов Євген | 15.07.2005 | | Атлет | У | 2.30,6 | – | Корецька С.М. |
5 | Гук Віталій | 24.03.2005 | | Атлет | У | 2.32,1 | – | Корецька С.М. |
Юнаки 2002 р.н. та молодші стрибок у довжину |
1 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 4,44 | 93 | Філіпови |
2 | Сова Дмитро | 2002 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 4,32 | 76 | Хорт П.М. |
3 | Мирний Данило | 09.12.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 4,30 | 73 | Філіпови |
4 | Каранда Нікіта | 2002 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 4,27 | 69 | Хорт П.М. |
5 | Савалій Денис | 2003 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 4,20 | 60 | Хорт П.М. |
6 | Чмир Віталій | 30.10.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 4,01 | 38 | Філіпови |
7 | Волошин Антон | 26.12.2003 | | КДЮСШ | У | 3,98 | 34 | Плотіцини |
8 | Остапенко Кирило | 28.08.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 3,90 | 26 | Філіпови |
9 | Шумар Іван | 04.07.2003 | | КДЮСШ | С | 3,86 | 22 | Луценко В.В. |
10 | Буковський Данило | 08.04.2002 | | КДЮСШ 1 | МОН | 3,84 | 20 | Красільник Т.С. |
11 | Пинченко Денис | 29.05.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 3,79 | 16 | Філіпови |
12 | Троян Євген | 03.06.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 3,68 | 7 | Філіпови |
13-14 | Данич Гліб | 2003 | | КДЮСШ-2 | МОН | 3,60 | 1 | Шевчук |
13-14 | Писарев Михайло | 27.03.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 3,60 | 1 | Філіпови |
15 | Бурба Данило | 25.10.2002 | | ДЮСШ-2 | МОН | 3,59 | 1 | Луценко І.В. |
16 | Макаров Владислав | 13.05.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 3,56 | – | Філіпови |
17-18 | Ольховік Єгор | 2002 | | КДЮСШ 1 | МОН | 3,54 | – | Красільник Т.С. |
17-18 | Молько Максим | 25.06.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 3,54 | – | Філіпови |
19 | Козирод Олександр | 11.11.2004 | | Атлет | У | 3,53 | – | Корецька С.М. |
20-21 | Скітер Дмитро | 20.04.2003 | | КДЮСШ | С | 3,48 | – | Луценко В.В. |
20-21 | Скорина Влад | 15.10.2002 | | КДЮСШ -1 | МОН | 3,48 | – | Лисенко Є.В. |
22-23 | Білоцерківець Влад | 10.05.2004 | | Атлет | У | 3,46 | – | Корецька С.М. |
22-23 | Соляпик Денис | 10.05.2002 | б/р | КДЮСШ 1 | МОН | 3,46 | – | Ридзель Ю.М. |
24 | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | | Атлет | У | 3,45 | – | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
25 | Суднев Дмитро | 04.03.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 3,40 | – | Філіпови |
26 | Сизоненко Данило | 03.06.2003 | | КДЮСШ | У | 3,34 | – | Плотіцини |
27 | Орішко Іван | 2005 | | Атлет | У | 3,14 | – | Корецька С.М. |
28 | Фещенко Дмитро | 28.03.2002 | | Атлет | У | 3,05 | – | Шульга О.П. |
29 | Гук Віталій | 24.03.2005 | | Атлет | У | 3,00 | – | Корецька С.М. |
30 | Дмитрук Андрій | 16.12.2004 | | Атлет | У | 2,96 | – | Корецька С.М. |
31 | Кожановський Сергій | 10.01.2005 | | Атлет | У | 2,70 | – | Корецька С.М. |
32 | Родіонов Олег | 07.07.2007 | | Атлет | У | 2,57 | – | Корецька С.М. |
33 | Корнієнко Влад | 03.09.2005 | | Атлет | У | 2,46 | – | Корецька С.М. |
34 | Бреус Максим | 06.02.2005 | | Атлет | У | 2,42 | – | Корецька С.М. |
35 | Іванов Євген | 15.07.2005 | | Атлет | У | 2,40 | – | Корецька С.М. |
Дівчата 2000-2001 р.н. біг 60 м |
1 | Стецкова Тетяна | 09.03.2000 | | КДЮСШ 1 | МОН | 8,3 8,3 | 412 | Красільник Т.С. |
2 | Прокопенко Валерія | 26.05.2000 | | Атлет | У | 8,8 8,7 | 312 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
3 | Басалько Еля | 24.12.2001 | | КДЮСШ | У | 8,7 8,9 | 312 | Плотіцини |
4 | Лепеха Валерія | 28.09.2001 | | Атлет | У | 9,0 9,5 | 252 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
5 | Савченко Валерія | 27.08.2000 | | Атлет | У | 9,2 9,6 | 218 | Середа С.С. |
6 | Городна Анна | 05.08.2001 | | КДЮСШ-1 | МОН | 9,2 | 218 | Кривоус Н.В. |
7 | Горбовець Марія | 03.10.2001 | | КДЮСШ-2 | С | 9,3 | 202 | Філіпови |
8 | Шостак Марія | 11.09.2001 | | КДЮСШ 1 | МОН | 9,4 | 188 | Красільник Т.С. |
9-11 | Шевченко Катерина | 17.07.2001 | | Атлет | У | 9,5 | 174 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
9-11 | Ковалевська Діана | 06.12.2000 | ІІІ | Атлет | У | 9,5 | 174 | Шульга О.П. |
9-11 | Суспіна Анастасія | 17.07.2001 | | Атлет | У | 9,5 | 174 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
12-14 | Картак Валерія | 10.01.2001 | І юн | Атлет | У | 9,6 | 161 | Шульга О.П. |
12-14 | Шурига Діана | 2000 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 9,6 | 161 | Хорт П.М. |
12-14 | Черняєва Валерія | 08.12.2000 | | КДЮСШ-2 | С | 9,6 | 161 | Філіпови |
15-16 | Кулик Наталія | 17.11.2001 | ІІ юн | Атлет | У | 9,7 | 148 | Шульга О.П. |
15-16 | Коновець Аліна | 2001 | | КДЮСШ-1 | МОН | 9,7 | 148 | Кривоус Н.В. |
17-18 | Вереща Ольга | 2001 | | КДЮСШ | У | 9,8 | 137 | Плотіцини |
17-18 | Демиденко Анастасія | 2001 | | КДЮСШ-1 | МОН | 9,8 | 137 | Кривоус Н.В. |
19 | Ступницька Яна | 19.11.2001 | б/р | Атлет | У | 10,4 | 79 | Шульга О.П. |
20 | Кучма Владислава | 08.11.2001 | | КДЮСШ 1 | МОН | 10,8 | 51 | Красільник Т.С. |
Дівчата 2000-2001 р.н. біг 300 м |
1 | Стецкова Тетяна | 09.03.2000 | | КДЮСШ 1 | МОН | 45,7 | 375 | Красільник Т.С. |
2 | Шурига Діана | 2000 | | КДЮСШ – 2 | МОН | 50,2 | 241 | Хорт П.М. |
3 | Лепеха Валерія | 28.09.2001 | | Атлет | У | 52,3 | 195 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
4 | Городна Анна | 05.08.2001 | | КДЮСШ-1 | МОН | 54,2 | 159 | Кривоус Н.В. |
5 | Коваль Олеся | 17.07.2001 | | КДЮСШ | С | 54,5 | 154 | Луценко В.В. |
6 | Ковалевська Діана | 06.12.2000 | ІІІ | Атлет | У | 55,7 | 134 | Шульга О.П. |
7 | Коновець Аліна | 2001 | | КДЮСШ-1 | МОН | 56,2 | 126 | Кривоус Н.В. |
8 | Лисенко Марія | 17.03.2000 | | КДЮСШ | У | 56,4 | 123 | Дятлова Ю. |
9 | Шевченко Катерина | 17.07.2001 | | Атлет | У | 56,9 | 116 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
10 | Вереща Ольга | 2001 | | КДЮСШ | У | 58,1 | 100 | Плотіцини |
11 | Демиденко Анастасія | 2001 | | КДЮСШ-1 | МОН | 1.01,7 | 60 | Кривоус Н.В. |
п/к | Закатова Ярослава | 30.07.1994 | | КДЮСШ-2 | С | 43,3 | – | Філіпови |
Дівчата 2000-2001 р.н. біг 600 м |
1 | Прокопенко Валерія | 26.05.2000 | | Атлет | У | 1.55,1 | 315 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
2 | Савченко Валерія | 27.08.2000 | | Атлет | У | 1.58,1 | 279 | Середа С.С. |
3 | Димент Ілана | 27.08.2000 | | КДЮСШ | У | 2.02,3 | 236 | Дятлова Ю. |
4 | Суспіна Анастасія | 17.07.2001 | | Атлет | У | 2.03,7 | 222 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
5 | Сирбу Анастасія | 01.05.2000 | | КДЮСШ-1 | МОН | 2.05,6 | 205 | Кривоус Н.В. |
Дівчата 2000-2001 р.н. стрибок у довжину |
1 | Півень Ірина | 31.08.2000 | | Атлет | У | 4,17 | 178 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
2 | Басанько Еля | 24.12.2001 | | КДЮСШ | У | 4,07 | 157 | Плотіцини |
3 | Міщенко Вікторія | 22.11.2001 | | КДЮСШ-1 | МОН | 3,96 | 135 | Антонова В.Г. |
4 | Шуміліна Вікторія | 17.09.2001 | | КДЮСШ-2 | С | 3,73 | 94 | Філіпови |
5 | Суспіна Анастасія | 17.07.2001 | | Атлет | У | 3,64 | 79 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
6 | Шевченко Катерина | 17.07.2001 | | Атлет | У | 3,47 | 54 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
7 | Шостак Марія | 11.09.2001 | | КДЮСШ 1 | МОН | 3,25 | 25 | Красільник Т.С. |
8 | Вереща Ольга | 2001 | | КДЮСШ | У | 3,22 | 22 | Плотіцини |
| Лепеха Валерія | | | Атлет | У | NM | 54 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
п/к | Мельникова Наталія | 17.02.1983 | | | С | 5,01 | – | Філіпови |
п/к | Буленок Анастасія | 08.08.1999 | | Атлет | У | 3,66 | – | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
Дівчата 2002 р.н. та молодші біг 60 м |
1 | Рибалко Софія | 24.06.2003 | | КДЮСШ-1 | МОН | 8,8 8,7 | 312 | Кривоус Н.В. |
2 | Онісіле Катерина | 17.03.2002 | | КДЮСШ | У | 8,8 8,8 | 291 | Плотіцини |
3 | Буряк Лілія | 11.03.2003 | І юн | Атлет | У | 8,7 8,9 | 312 | Шульга О.П. |
4 | Філон Марія | 21.09.2002 | ІІ юн | КДЮСШ | К | 9,2 9,1 | 235 | Синявська Ю.Г. |
5 | Маркова Анна | 12.10.2002 | | КДЮСШ-1 | МОН | 8,9 9,2 | 271 | Кривоус Н.В. |
6 | Кудіна Наталія | 04.07.2002 | | КДЮСШ | С | 9,2 9,3 | 218 | Луценко В.В. |
7 | Авраменко Гана | 10.09.2003 | ІІ юн | КДЮСШ | К | 9,2 | 218 | Синявська Ю.Г. |
8-9 | Краснюк Крістіна | 10.04.2002 | ІІ юн | Атлет | У | 9,3 | 202 | Шульга О.П. |
8-9 | Руса Ірина | 11.01.2002 | ІІ юн | Атлет | У | 9,3 | 202 | Шульга О.П. |
10-12 | Деркач Валерія | 08.11.2002 | | КДЮСШ 1 | МОН | 9,4 | 188 | Красільник Т.С. |
10-12 | Сила Ксенія | 30.12.2002 | | Атлет | У | 9,4 | 188 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
10-12 | Гавсієвич Єлизавета | 23.03.2002 | | КДЮСШ-1 | МОН | 9,4 | 188 | Кривоус Н.В. |
13-18 | Грищенко Катерина | 29.03.2003 | ІІІ юн | КДЮСШ | К | 9,5 | 174 | Синявська Ю.Г. |
13-18 | Дворніченко Яна | 20.07.2003 | І юн | Атлет | У | 9,5 | 174 | Шульга О.П. |
13-18 | Кравченко Анастасія | 17.01.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 9,5 | 174 | Філіпови |
13-18 | Нагаєва Марія | 08.02.2002 | ІІ юн | Атлет | У | 9,5 | 174 | Шульга О.П. |
13-18 | Білоус Ніна | 14.07.2002 | ІІ юн | Атлет | У | 9,5 | 174 | Шульга О.П. |
13-18 | Лагунець Тетяна | 25.01.2002 | ІІ юн | Атлет | У | 9,5 | 174 | Шульга О.П. |
19-21 | Прочухан Юлія | 2002 | | КДЮСШ | У | 9,6 | 161 | Плотіцини |
19-21 | Кулик Аліна | 19.08.2002 | | КДЮСШ-1 | МОН | 9,6 | 161 | Кривоус Н.В. |
19-21 | Боровик Дарія | 04.02.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 9,6 | 161 | Філіпови |
22-24 | Сусленко Марія | 02.10.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 9,7 | 148 | Філіпови |
22-24 | Федоряк Вікторія | 16.07.2003 | | ДЮСШ-2 | МОН | 9,7 | 148 | Луценко І.В. |
22-24 | Копитько Анастасія | 21.03.2004 | | Атлет | У | 9,7 | 148 | Корецька С.М. |
25-27 | Дрозд Анастасія | 12.01.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 9,8 | 137 | Філіпови |
25-27 | Остапенко Дарія | 11.11.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 9,8 | 137 | Філіпови |
25-27 | Ковнер Анна | | | КДЮСШ-1 | МОН | 9,8 | 137 | Антонова В.Г. |
28 | Кудиярова Анастасія | 2004 | | КДЮСШ | У | 9,8 | 137 | Плотіцини |
29-32 | Островська Альона | 13.12.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 10,0 | 115 | Філіпови |
29-32 | Савельєва Вікторія | 24.09.2002 | | КДЮСШ-1 | МОН | 10,0 | 115 | Антонова В.Г. |
29-32 | Василенко Ангеліна | 30.10.2003 | б/р | КДЮСШ 1 | МОН | 10,0 | 115 | Ридзель Ю.М. |
29-32 | Полетун Катерина | 08.05.2005 | ІІ юн | КДЮСШ | К | 10,0 | 115 | Синявська Ю.Г. |
33-37 | Маслак Анастасія | 03.12. 2003 | | КДЮСШ | У | 10,1 | 106 | Плотіцини |
33-37 | Давиденко Світлана | 14.03.2003 | | КДЮСШ-1 | МОН | 10,1 | 106 | Антонова В.Г. |
33-37 | Носкова Дар’я | 25.10.2002 | | КДЮСШ-1 | МОН | 10,1 | 106 | Антонова В.Г. |
26733-37 | Примаченко Настя | 02.04.2002 | ІІ юн | Атлет | У | 10,1 | 106 | Шульга О.П. |
33-37 | Стось Валерія | 01.12.2003 | | Атлет | У | 10,1 | 106 | Корецька С.М. |
38-40 | Тарасенко Альона | 02.09.2004 | | КДЮСШ-1 | МОН | 10,2 | 96 | Антонова В.Г. |
38-40 | Бурдело Єва | 21.06.2003 | | КДЮСШ-1 | МОН | 10,2 | 96 | Антонова В.Г. |
38-40 | Приходько Єлизавета | 11.02.2002 | | КДЮСШ | С | 10,2 | 96 | Луценко В.В. |
41 | Калита Ірина | 17.06.2003 | | КДЮСШ-1 | МОН | 10,3 | 88 | Антонова В.Г. |
42-43 | Савухіна Оксана | 02.09.2002 | | КДЮСШ-2 | С | 10,4 | 79 | Філіпови |
42-43 | Пожарська Наталія | 20.07.2003 | | КДЮСШ-2 | С | 10,4 | 79 | Філіпови |
44-46 | Примаченко Анастасія | 04.02.2004 | | КДЮСШ 1 | МОН | 10,5 | 72 | Красільник Т.С. |
44-46 | Радіонова Вікторія | 13.06.2005 | | Атлет | У | 10,5 | 72 | Корецька С.М. |
44-46 | Доценко Вікторія | 08.11.2004 | б/р | КДЮСШ | К | 10,5 | 72 | Синявська Ю.Г. |
47 | Лебедєва Анастасія | 27.11.2002 | б/р | КДЮСШ 1 | МОН | 10,6 | 64 | Ридзель Ю.М. |
48-49 | Мезенцева Анастасія | 2005 | | Атлет | У | 10,7 | 57 | Корецька С.М. |
48-49 | Філон Аліна | 05.11.2002 | б/р | КДЮСШ 1 | МОН | 10,7 | 57 | Ридзель Ю.М. |
50-51 | Олейник Анжела | 2005 | | КДЮШ 1 | МОН | 10,8 | 51 | |
50-51 | Пелекайс Анастасія | 27.03.2002 | | ДЮСШ-2 | МОН | 10,8 | 51 | Луценко І.В. |
52 | Сапачова Христина | 05.08.2002 | б/р | КДЮСШ 1 | МОН | 10,9 | 45 | Ридзель Ю.М. |
53-54 | Желдак Анна | 11.04.2002 | | КДЮСШ | С | 11,3 | 24 | Луценко В.В. |
53-54 | Сепик Катерина | 07.01.2003 | | КДЮСШ-1 | МОН | 11,3 | 24 | Антонова В.Г. |
55 | Жданова Валерія | 2005 | | КДЮШ 1 | МОН | 11,4 | 19 | |
56 | Комаровська Валерія | 27.12.2004 | | Атлет | У | 11,5 | 15 | Корецька С.М. |
57 | Ковеза Дар’я | 03.02.2007 | | Атлет | У | 11,9 | 2 | Корецька С.М. |
58 | Куриленко Марина | 08.03.2005 | | КДЮСШ 1 | МОН | 12,0 | 1 | Красільник Т.С. |
59 | Бойко Олександра | 27.02.2007 | б/р | КДЮСШ | К | 14,2 | – | Синявська Ю.Г. |
Дівчата 2002 р.н. та молодші біг 300 м |
1 | Рибалко Софія | 24.06.2003 | | КДЮСШ-1 | МОН | 49,2 | 267 | Кривоус Н.В. |
