ІІІ тур ХХІІ традиционных соревнований по легкой атлетике среди мальчиков и девочек 2003-2004, 2005 гг.р. и моложе
Гран-при ,, Кто ты, будущий олимпиец?,,
15.05.2018 г. Чернигов
МАЛЬЧИКИ | |||||||||
60 м 2005 г.р. и моложе | |||||||||
1 | Бабушкин Александр | 09.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 8,4 | 8,3 | ІІІ юн | 138 | Кривоус Н.В. |
2 | Гук Виталий | 24.03.2005 | “Атлет” | ЧГС | 8,7 | 8,7 | ІІІ юн | 80 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
3 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,6 | 8,7 | ІІІ юн | 93 | Беркут Н.П. |
4 | Полевик Артем | 01.01.2005 | “Украина” | ЧГС | 8,8 | 8,9 | ІІІ юн | 69 | Кривоус Н.В. |
5 | Билюба Артем | 26.12.2005 | “Украина” | ЧГС | 8,7 | 8,9 | ІІІ юн | 80 | Лагункова Н.М. |
6 | Морозов Захар | 21.05.2005 | “Атлет” | ЧГС | 9,1 | 9,1 | б/р | 40 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
7 | Триголосов Денис | 26.11.2005 | “Украина” | ЧГС | 9,2 | 9,1 | б/р | 40 | Лагункова Н.М. |
8 | Москаленко Ярослав | 01.01.2007 | Олимп.вид. | ЧОС | 9,1 | 9,5 | б/р | 40 | Масюк А.М. |
9 | Слисаренко Никита | 02.10.2006 | Олимп.вид. | ЧОС | 9,2 | б/р | 31 | Масюк А.М. | |
10 | Гусол Алексексей | 19.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 9,4 | б/р | 18 | Филиповы | |
11 | Абакуменко Никита | 01.08.2006 | “Атлет” | ЧГС | 9,4 | б/р | 18 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
12 | Булатов Юрий | 01.01.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 9,5 | б/р | 12 | Плиско Н.М. | |
13 | Дробышев Артем | 17.03.2008 | “Украина” | ЧГС | 9,6 | б/р | 7 | Филиповы | |
14 | Милейко Егор | 01.01.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 9,6 | б/р | 7 | Красильник Т.С. | |
15 | Малюга Дмитрий | 02.12.2005 | “Украина” | ЧГС | 9,7 | б/р | 3 | Лагункова Н.М. | |
16 | Васюк Денис | 22.11.2006 | “Украина” | ЧГС | 9,9 | б/р | 0 | Филиповы | |
17 | Демченко Антон | 01.05.2008 | “Украина” | ЧГС | 10,0 | б/р | 0 | Кривоус Н.В. | |
18 | Тищенко Александр | 01.12.2007 | “Атлет” | ЧГС | 10,0 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
19 | Джаяни Станислав | 01.01.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 10,1 | б/р | 0 | Плиско Н.М. | |
20-21 | Лавренцов Владислав | 11.10.2007 | “Атлет” | ЧГС | 10,2 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
20-21 | Мозолев Александр | 27.12.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 10,2 | б/р | 0 | Антонова В.Г. | |
22-23 | Крапивниый Станислав | 01.01.2005 | Олимп.вид. | ЧОС | 10,3 | б/р | 0 | Масюк А.М. | |
22-23 | Щупаков Даниил | 24.08.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 10,3 | б/р | 0 | Беркут Н.П. | |
24 | Побижко Дмитрий | 08.06.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 10,4 | б/р | 0 | Беркут Н.П. | |
25-26 | Дзигман Иван | 29.08.2007 | “Атлет” | ЧГС | 10,5 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
25-26 | Макаренко Андрей | 10.02.2008 | “Атлет” | ЧГС | 10,5 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
27 | Раевский Игорь | 20.05.2007 | “Украина” | ЧГС | 10,5 | б/р | 0 | Филиповы | |
28-29 | Глущенко Дмитрий | 01.01.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 10,8 | б/р | 0 | Плиско Н.М. | |
28-29 | Тимошенко Максим | 03.04.2008 | “Атлет” | ЧГС | 10,8 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
30 | Сакун Ярослав | 01.01.2006 | Олимп.вид. | ЧОС | 10,9 | б/р | 0 | Масюк А.М. | |
31 | Самбур Максим | 01.01.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 10,9 | б/р | 0 | Плиско Н.М. | |
32-33 | Костюк Михаил | 23.05.2008 | “Атлет” | ЧГС | 11,0 | б/р | 0 | Дворников А.В. | |
32-33 | Сецьков Николай | 01.01.2009 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 11,0 | б/р | 0 | Беркут Н.П. | |
34 | Пугач Артем | 02.07.2008 | “Атлет” | ЧГС | 11,3 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
35 | Крапивный Борис | 01.01.2007 | Олимп.вид. | ЧОС | 11,6 | б/р | 0 | Масюк А.М. | |
36-37 | Арефьев Никита | 31.01.2008 | “Атлет” | ЧГС | 11,6 | б/р | 0 | Середа А.А. | |
36-37 | Стельмах Кирилл | 01.01.2006 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 11,6 | б/р | 0 | Плиско Н.М. | |
38 | Радовский Роман | 10.05.2007 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 12,0 | б/р | 0 | Красильник Т.С. | |
Авраменко Никита | 25.10.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | DQ | 0 | Антонова В.Г. | |||
60 м 2003-2004 гг.р. | |||||||||
1 | Гавриленко Максим | 12.06.2003 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 7,5 | 7,5 | ІІІ | 338 | Шевчук Е.Л. |
2 | Быстревский Игорь | 17.01.2003 | “Атлет” | ЧГС | 7,6 | 7,6 | ІІІ | 304 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
3 | Сыроватко Максим | 01.02.2003 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 7,8 | 7,9 | І юн | 245 | Шевчук Е.Л. |
4 | Глушенко Илья | 07.01.2004 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,4 | 8,3 | ІІІ юн | 138 | Антонова В.Г. |
5 | Ленько Богдан | 01.01.2004 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 8,8 | 8,7 | ІІІ юн | 80 | Плиско Н.М. |
6 | Чалюк Максим | 25.11.2003 | “Атлет” | ЧГС | 9,0 | 8,9 | б/р | 58 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
7 | Лабуренко Артем | 18.12.2003 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 8,9 | 9,1 | б/р | 58 | Шевчук Е.Л. |
8 | Шкурский Андрей | 01.01.2004 | “Украина” | ЧГС | 9,3 | DNS | 24 | Кривоус Н.В. | |
9 | Черниченко Евгений | 06.01.2004 | “Атлет” | ЧГС | DQ | Шульга А.П. | |||
в/к | Коломиец Никита | 19.11.2001 | “Атлет” | ЧГС | 7,9 | І юн | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | ||
в/к | Николаенко Кирилл | 26.01.2002 | “Атлет” | ЧГС | 8,1 | ІІ юн | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | ||
300 м 2005 г.р. и моложе | |||||||||
1 | Бабушкин Александр | 09.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 43,6 | ІІІ юн | 173 | Кривоус Н.В. | |
2 | Гук Виталий | 24.03.2005 | “Атлет” | ЧГС | 45,2 | ІІІ юн | 133 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
3 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 45,4 | ІІІ юн | 128 | Беркут Н.П. | |
4 | Казанин Матвей | 01.01.2007 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 49,6 | б/р | 54 | Беркут Н.П. | |
5 | Билюба Артем | 26.12.2005 | “Украина” | ЧГС | 51,4 | б/р | 32 | Лагункова Н.М. | |
6 | Булатов Юрий | 01.01.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 51,7 | б/р | 29 | Плиско Н.М. | |
7 | Демченко Антон | 02.05.2009 | “Украина” | ЧГС | 53,0 | б/р | 17 | Кривоус Н.В. | |
8 | Морозов Захар | 21.05.2005 | “Атлет” | ЧГС | 53,4 | б/р | 13 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
9 | Малюга Дмитрий | 02.12.2005 | “Украина” | ЧГС | 54,2 | б/р | 7 | Лагункова Н.М. | |
10 | Триголосов Денис | 26.11.2005 | “Украина” | ЧГС | 55,8 | б/р | 0 | Лагункова Н.М. | |
11 | Мозолев Александр | 27.12.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 57,5 | б/р | 0 | Антонова В.Г. | |
12 | Тищенко Александр | 01.12.2007 | “Атлет” | ЧГС | 58,9 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
13 | Авраменко Никита | 25.10.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.00,2 | б/р | 0 | Антонова В.Г. | |
14 | Костюк Михаил | 23.05.2008 | “Атлет” | ЧГС | 1.01,2 | б/р | 0 | Дворников А.В. | |
15 | Попов Владислав | 01.01.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 1.01,3 | б/р | 0 | Плиско Н.П. | |
16 | Лавренцов Владислав | 11.10.2007 | “Атлет” | ЧГС | 1.02,1 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
17 | Пугач Артем | 02.08.2008 | “Атлет” | ЧГС | 1.02,8 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
18 | Сицков Николай | 14.10.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.03,9 | б/р | 0 | Беркут Н.П. | |
19 | Дзигман Иван | 29.08.2007 | “Атлет” | ЧГС | 1.06,3 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
300 м 2003-2004 гг.р. | |||||||||
1 | Быстревский Игорь | 17.01.2003 | “Атлет” | ЧГС | 38,7 | ІІІ | 363 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
2 | Черниченко Евгений | 06.01.2004 | “Атлет” | ЧГС | 40,0 | ІІІ | 301 | Шульга А.П. | |
3 | Сыроватко Максим | 01.02.2003 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 41,8 | ІІ юн | 230 | Шевчук Е.Л. | |
6 | Козофат Богдан | 01.01.2003 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 47,4 | б/р | 88 | Беркут Н.П. | |
7 | Лабуренко Артем | 18.12.2003 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 48,2 | б/р | 74 | Шевчук Е.Л. | |
8 | Сердюк Александр | 01.01.2004 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 49,8 | б/р | 51 | Плиско Н.М. | |
9 | Михеенко Тимур | 01.01.2003 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 50,2 | б/р | 46 | Беркут Н.П. | |
в/к | Николаенко Кирилл | 26.01.2002 | “Атлет” | ЧГС | 42,3 | б/р | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | ||
в/к | Коломиец Никита | 19.11.2001 | “Атлет” | ЧГС | 45,2 | б/р | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | ||
600 м 2005 г.р. и моложе | |||||||||
1 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.45,4 | б/р | 169 | Беркут Н.П. | |
2 | Скороход Иван | 02.01.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.50,8 | б/р | 116 | Антонова В.Г. | |
3 | Стороженко Тихон | 05.05.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.52,3 | б/р | 104 | Антонова В.Г. | |
4 | Абакуменко Никита | 01.08.2006 | “Атлет” | ЧГС | 2.05,9 | б/р | 25 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
5 | Дробышев Артем | 17.03.2008 | “Украина” | ЧГС | 2.24,6 | б/р | 0 | Филиповы | |
6 | Васюк Денис | 22.11.2006 | “Украина” | ЧГС | 2.46,6 | б/р | 0 | Филиповы | |
600 м 2003-2004 гг.р. | |||||||||
1 | Сидоренко Алексей | 16.05.2004 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.39,0 | б/р | 253 | Беркут Н.П. | |
2 | Музыка Николай | 17.03.2003 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.46,0 | б/р | 163 | Беркут Н.П. | |
3 | Чалюк Максим | 25.11.2003 | “Атлет” | ЧГС | 1.50,6 | б/р | 118 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
4 | Бей Игорь | 22.07.2003 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.52,3 | б/р | 104 | Беркут Н.П. | |
5 | Бутенко Олег | 27.02.2003 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 1.54,5 | б/р | 87 | Антонова В.Г. | |
прыжки в длину 2005 г.р. и моложе | |||||||||
1 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 4,66 | ІІІ юн | 126 | Беркут Н.П. | |
2 | Бабушкин Александр | 09.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 4,62 | ІІІ юн | 120 | Кривоус Н.В. | |
3 | Гук Виталий | 24.03.2005 | “Атлет” | ЧГС | 4,21 | ІІІ юн | 61 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
4 | Полевик Артем | 01.01.2005 | “Украина” | ЧГС | 4,01 | ІІІ юн | 38 | Кривоус Н.В. | |
5 | Гусол Алексексей | 19.09.2005 | “Украина” | ЧГС | 3,87 | б/р | 23 | Филиповы | |
6 | Москаленко Ярослав | 01.01.2007 | Олимп.вид. | ЧОС | 3,71 | б/р | 9 | Масюк А.М. | |
7 | Малюга Дмитрий | 02.12.2005 | “Украина” | ЧГС | 3,70 | б/р | 8 | Лагункова Н.М. | |
8 | Стельмах Кирилл | 01.01.2007 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 3,70 | б/р | 8 | Плиско Н.М. | |
9 | Мелейко Егор | 01.01.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 3,66 | б/р | 5 | Красильник Т.С. | |
10 | Абакуменко Никита | 01.08.2006 | “Атлет” | ЧГС | 3,65 | б/р | 4 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
11 | Морозов Захар | 21.05.2005 | “Атлет” | ЧГС | 3,58 | б/р | 0 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
12 | Демченко Антон | 01.05.2008 | “Украина” | ЧГС | 3,40 | б/р | 0 | Кривоус Н.В. | |
13 | Сакун Ярослав | 01.01.2006 | Олимп.вид. | ЧОС | 3,39 | б/р | 0 | Масюк А.М. | |
14 | Побижко Дмитрий | 08.06.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 3,38 | б/р | 0 | Беркут Н.П. | |
15 | Дзигман Иван | 29.08.2007 | “Атлет” | ЧГС | 3,37 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
17 | Щупаков Даниил | 24.08.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 3,33 | б/р | 0 | Беркут Н.П. | |
16 | Дробышев Артем | 17.03.2008 | “Украина” | ЧГС | 3,33 | б/р | 0 | Филиповы | |
18 | Слисаренко Никита | 02.10.2006 | Олимп.вид. | ЧОС | 3,32 | б/р | 0 | Масюк А.М. | |
19 | Джаяни Станислав | 01.01.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 3,27 | б/р | 0 | Плиско Н.М. | |
20 | Крапивниый Станислав | 01.01.2005 | Олимп.вид. | ЧОС | 3,27 | б/р | 0 | Масюк А.М. | |
21 | Самбур Максим | 01.01.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 3,20 | б/р | 0 | Плиско Н.М. | |
22 | Васюк Денис | 22.11.2006 | “Украина” | ЧГС | 3,17 | б/р | 0 | Филиповы | |
23 | Мозолев Александр | 27.12.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 3,14 | б/р | 0 | Антонова В.Г. | |
24 | Авраменко Никита | 25.10.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 3,11 | б/р | 0 | Антонова В.Г. | |
25 | Глущенко Дмитрий | 01.01.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 3,09 | б/р | 0 | Плиско Н.М. | |
26 | Лавренцов Владислав | 11.10.2007 | “Атлет” | ЧГС | 3,08 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
27 | Тищенко Александр | 01.12.2007 | “Атлет” | ЧГС | 3,05 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
28 | Пугач Артем | 01.01.2008 | “Атлет” | ЧГС | 3,01 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
29 | Раевский Игорь | 20.05.2007 | “Украина” | ЧГС | 2,84 | б/р | 0 | Филиповы | |
30 | Радовский Роман | 10.05.2007 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 2,82 | б/р | 0 | Красильник Т.С. | |
31 | Костюк Михаил | 23.05.2008 | “Атлет” | ЧГС | 2,57 | б/р | 0 | Дворников А.В. | |
32 | Макаренко Андрей | 10.02.2008 | “Атлет” | ЧГС | 2,56 | б/р | 0 | Корецкая С.М. | |
33 | Крапивный Борис | 01.01.2007 | Олимп.вид. | ЧОС | 2,45 | б/р | 0 | Масюк А.М. | |
Шевцов Илья | 03.08.2006 | “Атлет” | ЧГС | NM | 0 | Корецкая С.М. | |||
прыжки в длину 2003-2004 гг.р. | |||||||||
1 | Гавриленко Максим | 12.06.2003 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 5,39 | І юн | 261 | Шевчук Е.Л. | |
2 | Сыроватко Максим | 01.02.2003 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 5,20 | ІІ юн | 223 | Шевчук Е.Л. | |
3 | Сидоренко Алексей | 16.05.2004 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 5,11 | ІІ юн | 205 | Беркут Н.П. | |
4 | Михеенко Тимур | 01.01.2003 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 4,46 | ІІІ юн | 95 | Беркут Н.П. | |
5 | Ленько Богдан | 01.01.2004 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 4,43 | ІІІ юн | 91 | Плиско Н.М. | |
6 | Бей Игорь | 22.07.2003 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 4,38 | ІІІ юн | 84 | Беркут Н.П. | |
7 | Шкурский Андрей | 01.01.2004 | “Украина” | ЧГС | 4,24 | ІІІ юн | 65 | Кривоус Н.В. | |
8 | Лобуренко Артем | 18.12.2003 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 4,16 | ІІІ юн | 55 | Шевчук Е.Л. | |
ДЕВОЧКИ | |||||||||
60 м 2005 г.р. и моложе | |||||||||
1 | Красильник Волетта | 02.05.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,6 | 8,6 | І юн | 335 | Красильник Т.С. |
2 | Коршек Анастасия | 11.04.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 8,9 | 8,9 | І юн | 271 | Шевчук О.Л. |
3 | Ткаченко Анна | 09.10.2007 | “Украина” | ЧГС | 9,2 | 8,9 | І юн | 271 | Кривоус Н.В. |
4 | Мозговая Ангелина | 10.02.2006 | “Атлет” | ЧГС | 8,9 | 9,0 | І юн | 271 | Корецкая С.М. |
5 | Караканстантинова Верон. | 25.07.2006 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 9,0 | 9,1 | ІІ юн | 252 | Шевчук О.Л. |
6 | Нечипоренко Дарина | 08.03.2005 | “Украина” | ЧГС | 9,0 | 9,3 | ІІ юн | 252 | Плотицины |
7 | Браточкина Анна | 20.02.2006 | “Атлет” | ЧГС | 9,3 | 9,3 | ІІ юн | 202 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
8 | Наталушко Варвара | 28.02.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 9,3 | 9,4 | ІІ юн | 202 | Красильник Т.С. |
9 | Засько Дарина | 11.01.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 9,4 | ІІ юн | 188 | Беркут Н.П. | |
10 | Семелит Катерина | 22.03.2005 | “Украина” | ЧГС | 9,5 | ІІ юн | 174 | Плотицины | |
11-12 | Дудко Наталия | 09.01.2008 | 9,6 | ІІІ юн | 161 | Дудко Т.А. | |||
11-12 | Дмитренко Алина | 01.02.2006 | “Украина” | ЧГС | 9,6 | ІІІ юн | 161 | Кривоус Н.В. | |
13 | Степанова Дарья | 21.04.2008 | “Атлет” | ЧГС | 9,6 | ІІІ юн | 161 | Корецкая С.М. | |
14-15 | Крикун Яна | 01.01.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 9,7 | ІІІ юн | 148 | Плыско Н.М. | |
14-15 | Малей Алина | 22.02.2005 | “Атлет” | ЧГС | 9,7 | ІІІ юн | 148 | Корецкая С.М. | |
16 | Скрипка Елизавета | 15.11.2007 | “Атлет” | ЧГС | 9,8 | ІІІ юн | 137 | Корецкая С.М. | |
17-18 | Нестеренко Анна | 01.01.2009 | “Украина” | ЧГС | 9,9 | ІІІ юн | 126 | Кривоус Н.В. | |
17-18 | Ющенко Диана | 01.06.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 9,9 | ІІІ юн | 126 | Антонова В.Г. | |
19 | Авраменко Кристина | 04.02.2008 | “Украина” | ЧГС | 10,0 | б/р | 115 | Филиповы | |
20 | Гарус Мария | 23.08.2007 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 10,0 | б/р | 115 | Антонова В.Г. | |
21 | Гадуа Анастасия | 05.01.2007 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 10,1 | б/р | 106 | Антонова В.Г. | |
22 | Седневец Виктория | 21.12.2004 | “Атлет” | ЧГС | 10,1 | б/р | 106 | Корецкая С.М. | |
23 | Жданова Валерия | 26.08.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 10,2 | б/р | 96 | Красильник Т.С. | |
24 | Березовская Рита | 25.04.2008 | “Атлет” | ЧГС | 10,3 | б/р | 88 | Корецкая С.М. | |
25 | Шведунова Евгения | 16.01.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 10,4 | б/р | 79 | Беркут Н.П. | |
26 | Гутина Марина | 14.10.2008 | “Украина” | ЧГС | 10,4 | б/р | 79 | Филиповы | |
27 | Тищенко Карина | 22.09.2005 | “Атлет” | ЧГС | 10,5 | б/р | 72 | Корецкая С.М. | |
28 | Сердюк Мария | 01.01.2007 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 10,5 | б/р | 72 | Плыско Н.М. | |
29-30 | Середа София | 22.11.2007 | “Атлет” | ЧГС | 10,6 | б/р | 64 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. | |
29-30 | Бойко София | 13.08.2008 | “Украина” | ЧГС | 10,6 | б/р | 64 | Филиповы | |
31 | Маринченко Виктория | 30.09.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 10,6 | б/р | 64 | Беркут Н.П. | |
32 | Кордик Кристина | 30.09.2008 | “Атлет” | ЧГС | 10,7 | б/р | 57 | Корецкая С.М. | |
33 | Ващенок Таисия | 19.10.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 10,7 | б/р | 57 | Антонова В.Г. | |
34 | Богоносюк Виктория | 13.06.2008 | “Атлет” | ЧГС | 10,8 | б/р | 51 | Корецкая С.М. | |
35 | Дума Диана | 10.10.2007 | “Украина” | ЧГС | 10,8 | б/р | 51 | Филиповы | |
36 | Иваненко Татьяна | 01.01.2006 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 10,9 | б/р | 45 | Плыско Н.М. | |
37 | Милейко Анастасия | 05.10.2009 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 10,9 | б/р | 45 | Беркут Н.П. | |
38 | Аксьон Полина | 28.09.2009 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 11,0 | б/р | 39 | Беркут Н.П. | |
39 | Костюченко София | 01.01.2007 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 11,1 | б/р | 33 | Плыско Н.М. | |
40 | Горбань Елизавета | 01.01.2007 | Олимп.вид. | ЧОС | 11,1 | б/р | 33 | Синявская Ю.Г. | |
41-42 | Варсегова Анна | 20.06.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 11,2 | б/р | 28 | Беркут Н.П. | |
41-42 | Недобой Юлия | 18.05.2007 | “Украина” | ЧГС | 11,2 | б/р | 28 | Филиповы | |
43 | Козлова Полина | 12.09.2008 | “Атлет” | ЧГС | 11,4 | б/р | 19 | Дворников А.В. | |
44-45 | Зверховская Алина | 15.12.2009 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 11,4 | б/р | 19 | Беркут Н.П. | |
44-45 | Димитраш Анастасия | 08.04.2007 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 11,4 | б/р | 19 | Антонова В.Г. | |
47 | Носкова Елена | 16.05.2008 | “Атлет” | ЧГС | 11,5 | б/р | 15 | Дворников А.В. | |
46 | Проходец Ника | 25.12.2008 | “Атлет” | ЧГС | 11,5 | б/р | 15 | Корецкая С.М. | |
48-49 | Шемендюк Дарина | 23.01.2008 | “Атлет” | ЧГС | 11,6 | б/р | 11 | Корецкая С.М. | |
48-49 | Варданян Сирануш | 22.09.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 11,6 | б/р | 11 | Беркут Н.П. | |
50 | Ерошенко Ксения | 22.12.2007 | “Атлет” | ЧГС | 11,7 | б/р | 8 | Дворников А.В. | |
51 | Неделя Яна | 24.06.2008 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 11,8 | б/р | 5 | Беркут Н.П. | |
52 | Шафаренко Ирина | 03.05.2010 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 12,0 | б/р | 1 | Беркут Н.П. | |
60 м 2003-2004 гг.р. | |||||||||
1 | Буряк Лиля | 11.03.2003 | “Атлет” | ЧГС | 8,1 | 8,0 | ІІІ | 507 | Шульга О.П. |
2 | Дворниченко Яна | 20.07.2003 | “Атлет” | ЧГС | 8,5 | 8,4 | І юн | 385 | Шульга О.П. |
3 | Копитько Анастасия | 21.03.2004 | “Атлет” | ЧГС | 8,5 | 8,6 | І юн | 359 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
4 | Примаченко Анастасия | 04.02.2004 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 8,9 | 8,7 | І юн | 312 | Красильник Т.С. |
5 | Сукач Дарья | 16.06.2004 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 8,8 | 8,7 | І юн | 312 | Шевчук О.Л. |
6 | Шулякова Оксана | 02.05.2004 | “Атлет” | ЧГС | 9,2 | 9,0 | ІІ юн | 252 | Дворников А.В. |
7 | Чугай Елизавета | 31.10.2003 | “Атлет” | ЧГС | 9,3 | 9,1 | ІІ юн | 235 | Шульга О.П. |
8 | Жукотская Анастасия | 21.05.2003 | “Украина” | ЧГС | 9,3 | 9,3 | ІІ юн | 202 | Филиповы |
9-10 | Виноградова Ольга | 12.03.2004 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 9,6 | ІІІ юн | 161 | Красильник Т.С. | |
9-10 | Харина Валерия | 07.11.2003 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 9,6 | ІІІ юн | 161 | Красильник Т.С. | |
в/к | Лемеш Анастасия | 11.11.2002 | “Украина” | ЧГС | 8,6 | І юн | Плотицины | ||
в/к | Сагайдачная Елена | 03.10.2002 | “Украина” | ЧГС | 8,7 | І юн | Плотицины | ||
300 м 2005 г.р. и моложе | |||||||||
1 | Олейник Анжела | 10.08.2005 | Олимп.вид. | ЧОС | 47,0 | ІІІ | 331 | Луценко В.В. | |
2 | Красильник Волетта | 02.05.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 49,1 | І юн | 269 | Красильник Т.С. | |
3 | Дзюба Мария | 03.07.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 49,4 | І юн | 262 | Антонова В.Г. | |
4 | Наталушко Варвара | 28.02.2005 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 50,2 | ІІ юн | 241 | Красильник Т.С. | |
5 | Коршек Анастасия | 11.04.2005 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 50,3 | ІІ юн | 239 | Шевчук О.Л. | |
6 | Засько Дарина | 01.01.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 50,4 | ІІ юн | 237 | Беркут Н.П. | |
7 | Нечипоренко Дарья | 08.05.2005 | “Украина” | ЧГС | 50,6 | ІІ юн | 232 | Плотицины | |
8 | Дудко Наталия | 09.01.2008 | ООШ №18 | 51,8 | ІІ юн | 205 | Дудко Т.А. | ||
9 | Малей Алина | 22.02.2005 | “Атлет” | ЧГС | 55,6 | ІІІ юн | 136 | Корецкая С.М. | |
10 | Сердюк Мария | 01.01.2007 | КДЮСШ-2 | ЧГС | 55,9 | ІІІ юн | 131 | Плиско Н.М. | |
11 | Ющенко Диана | 01.06.2006 | КДЮСШ-1 | ЧГС | 55,9 | ІІІ юн | 131 | Антонова В.Г. | |
