Командний Чемпіонат міста з легкої атлетики
серед чоловіків та жінок 2000 р.н.та старші,юнаків та дівчат 2001р.н. та молодших.
07-08.05. 2018 рік
м. Чернігів,
стадіон імені Ю.О.Гагаріна
Командні результати
Місце | Команда | Очки |
1 | КПНЗ ДЮСШ «Україна» ЧМР | 302 |
2 | ОДЮСШ з олімпійських видів | 240 |
3 | КПНЗ ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 232 |
4 | КПНЗ КДЮСШ № 1 МОН | 216 |
5 | КПНЗ КДЮСШ № 2 МОН | 111 |
Особисті результати
Біг на 100м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 445 | Кравець Максим | 08.04.1984 | ОДЮСШ з ол. видів | 11.3 Ф-11.0 | І | Ос. | Луценко В.В. |
2 | 965 | Чернобай Микола | 00.00.2000 | ОДЮСШ з ол. видів | 11.5 Ф-11.2 | ІІ | 24 | Масюк А.М. |
3 | 31 | Маслюк Денис | 00.00.2000 | КДЮСШ №1 МОН | 11.9 Ф-11.7 | ІІІ | 21 | Овчаренко І.М.
|
4 | 2230 | Пісня Сергій | 16.12.1997 | ОДЮСШ з ол. видів | 12.2 Ф-12.0 | ІІІ | 18 | Луценко В.В.
|
5 | 243 | Харитонов Сергій | 01.06.1998 | ДЮСШ «У» ЧМР
| 12.4 Ф-12.0 | ІІІ | 15 | Кузьомко Л.М. |
6 | 467 | Шафіров Дмитро | 07.09. 2000 | ОДЮСШ з ол. видів | 12.4 Ф-12.3 | І-юн | 13 | Луценко В.В.
|
7 | 19 | Бурмак Олександр | 26.05.1999 | ДЮСШ «У» ЧМР | 12.6 | ІІ-юн | Ос. | Рябов В.В. |
8 | 31 | Кирин Владислав | 00.00.1997 | КДЮСШ №1 МОН | 11.9 ф-DNS | ІІІ | Овчаренко І.М. | |
9 | 968 | Коваль Артем | 05.05.1999 | ДЮСШ «У» ЧМР
| 12.0 ф-DNS | ІІІ | Бр.Філіпових
|
Біг на 100м, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 12 | Довгий Денис | 12.06.2001 | ДЮСШ «Атлет» | 11.3 Ф-10.9 | І | 24+ 25 | Шульга О.П. |
2 | 966 | Шульга Дмитро | 00.00.2002 | ОДЮСШ з ол. видів | 11.7 Ф-11.5 | ІІ | 21 | Масюк А. М. |
3 | 39 | Гавриленко Максим | 12.06.2003 | КДЮСШ № 2 МОН | 11.9 Ф-11.7 | ІІІ | 18 | Шевчук О.Л. |
4 | 968 | Бистревський Ігор | 17.01.2003 | ДЮСШ «Атлет»
| 11.9 Ф-11.9 | ІІІ | 15 | Вятиорець С.Є. Середа С.С. |
5 | 213 | Маруженко Богдан | 25.01.2001 | ДЮСШ «Атлет»
| 12.1 Ф-12.0 | ІІІ | 13 | Корецька С.М. |
6 | 205 | Кузін Ігор | 16.02.2001 | ДЮСШ «Атлет» | 12.2 Ф-12.4 | І-юн | 11 | Корецька С.М. |
7 | 277 | Джиба Владислав | 09.02.2001 | ДЮСШ «У» ЧМР | 12.3 Ф-12.5 | І-юн | 9 | Бр.Філіпових |
8 | 754 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | ДЮСШ «У» ЧМР | 12.3 Ф-12.7 | І-юн | 7 | Бр.Філіпових |
9 | 3111 | Ступаченко Андрій | 01.03.2002 | КДЮСШ №1 МОН | 12.4 | І-юн | 5 | Овчаренко І.М. |
10 | 777 | Сидоренко Олексій | 16.05.2004 | КДЮСШ №1 МОН | 12.5 | І-юн | 3 | Беркут Н.П. |
11 | 967 | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | ДЮСШ «Атлет» | 12.6 | ІІ-юн | 2 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
12 | 969 | Коломієць Микита | 19.11.2001 | ДЮСШ «Атлет» | 13.1 | ІІІ-юн | 1 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
13 | 31 | Чугуй Богдан | 20.07.2001 | ОДЮСШ з ол. видів | 13.2 | ІІІ-юн | 0 | Луценко В.В. |
14 | 939 | Тунік Дмитро | 08.10.2003 | КДЮСШ №1 МОН | 13.3 | ІІІ-юн | 0 | Беркут Н.П.
|
15 | 999 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ №1 МОН | 13.5 | ІІІ-юн | 0 | Беркут Н.П. |
16 | 333 | Козофат Богдан | 25.05.2003 | КДЮСШ №1 МОН | 14.4 | б/р | 0 | Беркут Н.П. |
17 | 527 | Міхеєнко Тимур | 14.12.2003 | КДЮСШ №1 МОН | 14.9 | б/р | 0 | Беркут Н.П. |
18 | 228 | Ващенко Олег | 25.06.2004 | КДЮСШ №1 МОН | 15.4
| б/р | 0 | Беркут Н.П.
|
19 |
|
Біг на 200м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 965 | Чернобай Микола | 00.00.2000 | ОДЮСШ з ол. видів | 23.4
| ІІ | Ос. | Масюк А.М.
|
2 | 445 | Кравець Максим | 08.04.1984 | ОДЮСШ з ол. видів | 23.7 | ІІІ | Ос. | Луценко В.В. |
3 | 273 | Батуренко Ігор | 03.11.1997 | ДЮСШ «У» ЧМР | 23.8 | ІІІ | 24 | Кузьомко Л.М. Рябов В.В. |
4 | 2240 | Паляниця Олександр | 00.00.1998 | ОДЮСШ з ол. видів | 25.2 | ІІІ | Ос. | Масюк А.М. |
5 | 63 | Крюков Денис | 00.00.1999 | ДЮСШ «У» ЧМР | 25.2 | ІІІ | Ос. | Лагункова Н.М. Клюєв А.О. |
6 | 31 | Маслюк Денис | 13.06.2000 | КДЮСШ №1 МОН | 25.4 | ІІІ | Ос. | Овчаренко І.М. |
7 | 467 | Шафіров Дмитро | 07.09.2000 | ОДЮСШ з ол. видів | 26.3 | І-ю | Ос. | Луценко В.В. |
8 |
|
Біг на 200м, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 12 | Довгий Денис | 12.06.2001 | КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 23.1 | ІІ | Ос. | Шульга О.П. |
2 | 957 | Бован Олексій | 21.08.2001 | ОДЮСШ з ол. видів | 23.3 | ІІ | Ос. | Луценко В.В. |
3 | 471 | Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | ОДЮСШ з ол. видів | 24.0 | ІІІ | 24 | ЛуценкоВ.В. |
4 | 968 | Бистревський Ігор | 17.01.2003 | ДЮСШ «Атлет» | 24.2 | ІІІ | 21 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
5 | 966 | Шульга Дмитро | 00.00.2002 | ОДЮСШ з ол. видів | 24.4 | ІІІ | Ос. | Масюк А.М. |
6 | 39 | Гавриленко Максим | 12.06.2003 | КДЮСШ №2 МОН | 24.5 | ІІІ | Ос. | Шевчук О.Л. |
7 | 213 | Маруженко Богдан | 25.01.2001 | ДЮСШ «Атлет» | 25.2 | ІІІ | 18 | Корецька С.М.
|
8 | 90 | Сироватко Максим | 01.02.2003 | КДЮСШ №2 МОН | 26.0 | І-юн | 15 | Шевчук О.Л. |
9 | 969 | Коломієць Микита | 19.11.2001 | ДЮСШ «Атлет»
| 26.3 | І-юн | 13 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
10 | 205 | Кузін Ігор | 16.02.2001 | КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 27.0 | ІІ-юн | 11 | Корецька С.М. |
11 | 79 | Лобуренко Артем | 18.12.2003 | КДЮСШ №2 МОН | 29.6 | б/р | 9 | Шевчук О.Л. |
12 | 228 | Михеєнко Тимур | 14.12.2003 | КДЮСШ №1 МОН | 31.4 | б/р | Ос. | Беркут Н.П. |
Біг на 400м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 598 | Корогод Дмитро | 30.07.1996 | ДЮСШ «У» ЧМР | 51.5
| ІІ | 24 | Бр. Філіпових
|
2 | 273 | Батуренко Ігор | 03.11.1997 | ДЮСШ «У» ЧМР | 52.2 | ІІІ | 21 | Кузьомко Л.М. Рябов В.В. |
3 | 2231 | Кравцов Сергій | 27.11.2000 | ОДЮСШ з ол. видів | 54.0 | ІІІ | 18 | Луценко В.В. |
4 | 19 | Гордійко Єгор | 30.04.1999 | ДЮСШ «У»ЧМР | 59.0 | б/р | 15 | Рябов В.В.
|
5 | 31 | Лобур Валентин | 03.05.1999 | ДЮСШ «У» ЧМР | 1.01.5 | б/р | 13 | Бр. Філіпових |
Біг на 400м, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 957 | Бован Олексій | 21.08.2001 | ОДЮСШ з ол. видів | 53.4 | ІІ | 24 | Луценко В.В. |
2 | 971 | Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | ОДЮСШ з ол. видів | 54.8 | ІІІ | 21 | Луценко В.В. |
3 | 31 | Здор Дмитро | 06.09.2001 | КДЮСШ №1 МОН | 58.1 | І-юн | 18 | Овчаренко І.М. |
4 | 969 | Коломієць Микита | 19.11.2001 | ДЮСШ «Атлет» | 1.00.5 | ІІ-юн | 15 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
5 | 964 | Ходос Богдан | 06.04.2002 | ОДЮСШ з ол. видів | 1.01.4 | ІІ-юн | 13 | Луценко В.В. |
Біг на 800м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 598 | Корогод Дмитро | 30.07.1996 | КДЮСШ «У» ЧМР | 1.57.3 | І | Ос. | БР. фІЛІПОВИХ |
2 | 2231 | Кравцов Сергій | 27.11.2000 | ОДЮСШ з ол. видів | 2.02.2 | ІІ | 24 | Луценко В.В. |
3 | 68 | Козачок Василь | 10.05.1996 | КДЮСШ «У» ЧМР | 2.03.1 | ІІ | Ос. | Бр. Філіпових |
4 | 209 | Мироненко Костянтин | 26.09.1998 | КДЮСШ №1 МОН | 2.04.5 | ІІ | Ос. | Красільник Т.С. |
5 | 77 | Секера Дмитро | 10.01.1994 | КДЮСШ №1 МОН | 2.05.0 | ІІ | Ос. | Овчаренко І.М. |
6 | 19 | Гордійко Єгор | 30.04.1999 | КДЮСШ «У» МОН | 2.26.9 | І-юн | Ос. | Рябов В.В. |
7 | 501 | Ус Максим | 14.11.1988 | КДЮСШ «У» ЧМР | 2.49.7 | ІІІ-юн | Ос. | Рябов В.В. |
Біг на 800м,юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 939 | Сидоренко Олексій | 16.05.2004 | КДЮСШ №1 МОН | 2.22.7 | І-юн | 24 | Беркут Н.П. |
2 | 31 | Здор Дмитро | 06.09.2001 | КДЮСШ №1 МОН | 2.29.4 | І-юн | 21 | Овчаренко І.М. |
3 | 3111 | Ступаченко Андрій | 01.03.2002 | КДЮСШ №1 МОН | 2.29.6 | І-юн | 18 | Овчаренко І.М. |
4 | 90 | Скороход Іван | 02.01.2005 | КДЮСШ №1 МОН | 2.38.9 | ІІ-юн | 15 | Антонова В.Г. |
5
| 777 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ №1 МОН | 2.50.7 | б/р | Ос. | Беркут Н.П. |
Біг на 1500м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 209 | Мироненко Костянтин | 26.09.1998 | КДЮСШ №1 МОН | 4.21.9 | ІІ | 24 | Красільник Т.С. |
2 | 2210 | Дубоносов Віталій | 04.04.1985 | КДЮСШ №1 МОН | 4.23.5 | ІІ | Ос. | Сердюк В.І. |
3 | 68 | Козачок Василь | 10.05.1996 | КДЮСШ «У» ЧМР | 4.29.8 | ІІІ | 21 | Бр. Філіпових |
4 | 2034 | Сотник Євген | 09.01.1999 | КДЮСШ «У» ЧМР | 4.33.3 | ІІІ | Ос. | Рябов В.В. |
5 | 3110 | Піддубний Юрій | 00.00.1999 | КДЮСШ №1 МОН | 4.39.7 | ІІІ | 18 | Овчаренко І.М. |
Біг на 1500м, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 333 | Музика Микола | 17.03.2003 | КДЮСШ №1 МОН | 5.13.5 | ІІ-юн | 24 | Беркут Н.П. |
2 | 965 | Чалюк Максим | 25.11.2003 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 5.21.4 | ІІ-юн | 21 | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
3 | 999 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ №1 МОН | 5.23.1 | ІІ-юн | 18 | Беркут Н.П. |
Біг на 3000м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2054 | Сотник Євген | 09.01.1999 | КДЮСШ «У» ЧМР | І-юн | 24 | Рябов В.В. |
Біг на 3000м, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 527 | Музика Микола | 17.03.2003 | КДЮСШ №1 МОН | 12.36.0 | ІІІ-юн | 24 | Беркут Н.П. |
Стрибки у довжину, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2240 | Паляниця Олександр | 00.00.1998 | ОДЮСШ з ол. видів | 6.07 | ІІІ | 24 | Масюк А.М. |
2 | 968 | Коваль Артем | 05.05.1999 | КДЮСШ «У» ЧМР | 5.18 | ІІ-юн | 21 | Бр.Філіпових |
3 | 2228 | Пономарчук Юрій | 23.01.1997 | КДЮСШ «У» ЧМР | 5.12 | ІІ-юн | 18 | Бр. Філіпових |
Стрибки у довжину, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 22 | Кучеренко Богдан | 23.07.2001 | ОДЮСШ з ол. видів | 5.99 | ІІІ | 24 | Луценко В.В. |
2 | 277 | Джиба Владислав | 09.02.2001 | КДЮСШ «У» ЧМР | 5.55 | І-юн | 21 | бр. Філіпових |
3 | 213 | Маруженко Богдан | 25.01.2001 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 5.50 | І-юн | 18 | Корецька С.М. |
4 | 205 | Кузін Ігор | 16.02.2001 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 5.35 | І-юн | 15 | Корецька С.М. |
5 | 777 | Сидоренко Олексій | 16.05.2004 | КДЮСШ №1 МОН | 4.95 | ІІ-юн | 13 | Беркут Н.П. |
6 | 754 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | КДЮСШ «У» ЧМР | 4.66 | ІІІ-юн | 11 | Бр. Філіпових |
7 | 527 | Міхеєнко Тимур | 14.12.2003 | КДЮСШ №1 МОН | 4.55 | ІІІ-юн | 9 | Беркут Н.П. |
8 | 999 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ №1 МОН | 4.52 | ІІІ-юн | 7 | Беркут Н.П. |
9 | 333 | Козофат Богдан | 25.05.2003 | КДЮСШ №1 МОН | 4.35 | ІІІ-юн | 5 | Беркут Н.П. |
Потрійний стрибок , юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 967 | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | КДЮСШ «АТЛЕ ЧМР | 11.20 | ІІ-юн | 24 | Вятіорець С.Є. Середа С С |
2 | 969 | Коломієць Микита | 19.11.2001 | КДЮСШ «Атлет» ЧМР | 10.53 | ІІІ-юн | Ос. | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
3 | 777 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ №1 МОН | х х х | Беркут Н П. |
Штовхання ядра (7.260 кг), чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 1 | Кравченко Дмитро | 04.02.1999 | КДЮСШ «У» ЧМР | 13.50 | І | 24 | Кондратенко П.Б. |
2 | 1779 | Варавва Антон | 02.04.1993 | 13.02 | І | Ос. | ||
3 | 1778 | Ракуненко Денис | 28.07.1997 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 12.91 | ІІ | 21 | Середа О.А. |
4 | 2222 | Вірич Юрій | 22.05.1997 | Інваспорт | 12.36 | ІІ | Ос. | Середа О.А. |
5 | 22 | Нікітенко Вадим | 29.10.1999 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 8.74 | б/р | 18 | Середа О.А. |
6 | 220 | Ребенок Віталій | 27.11.1998 | Інваспорт | 7.66 | б/р | Ос. | Середа О.А. |
Метання списа (800г), чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | Кошіль Дмитро | 19.06.1998 | ОДЮСШ з ол. видів | 42.40 | ІІІ | 24 | Порядіна В.В. | |
2 | 4 | Васюк Андрій | КДЮСШ «У» ЧМР | 40.90 | ІІІ | 21 | Кондратенко П.Б. | |
3 | 6 | Склярук Сергій | КДЮСШ «У» ЧМР | 40.10 | ІІІ | 18 | Кондратенко П.Б. | |
Метання списа (700г), юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | Бойко Микита | 18.04.2003 | ОДЮСШ з ол. видів | 37.70 | І-юн | 24 | Порядіна В.В. | |
2 | Ладоха Владислав | 12.09.2004 | ОДЮСШ з ол. видів | 26.53 | ІІІ-юн | 21 | Порядіна В.В. | |
3 | Олексієнко Олег | 20.10.2004 | ОДЮСШ з ол. видів | 21.19 | ІІІ-юн | 18 | Порядіна В.В.
| |
Біг на 100м, жінки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 595 | Максименко Катерина | 22.11.1998 | КДЮСШ «У» ЧМР | 12.1 Ф-11.8 | КМС | 24+ 65 | Кривоус Н.В. Кузьомко Л.М. |
2 | 35 | Стецькова Тетяна | 09.03.2000 | КДЮСШ №1 МОН | 13.0 Ф-12.5 | І | 21 | Красільник Т.С. Кузьомко Л.М. |
3 | 5 | Прокопенко Валерія | 26.05.2000 | КДЮСШ «У» ЧМР | 12.9 Ф-13.6 | ІІ | Ос. | Бр. Філіпових |
4 | 363 | Сирбу Анастасія | 01.05.2000 | КДЮСШ «У» ЧМР | 14.5 Ф-13.9 | ІІІ | 18 | Рябов В.В. |
5 | 48 | Галаган Вікторія | 10.08.2000 | ОДЮСШ з ол. видів | 15.1 Ф-14.4 | б/р | 15 | Луценко В.В. |
6 | 171 | Ковальова Валерія | 09.12.1999 | КДЮСШ «У» ЧМР | 14.8 Ф-14.9 | б/р | 13 | Бр. Філіпових |
7 | 873 | Афоніна Влада | 03.12.1999 | КДЮСШ «У» ЧМР | 15.2 Ф-15.3 | б/р | 11 | Бр. Фіпіпових
|
Біг на 100м, дівчата
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 71 | Сукач Дар’я | 15.06.2004 | КДЮСШ №2 МОН | 14.5 Ф-14.2 | ІІІ | 24 | Шевчук О.Л. |
2 | 92 | Коршек Анастасія | 11.04.2005 | КДЮСШ №2 МОН | 14.5 Ф-14.3 | І-юн | 21 | Шевчук О.Л. |
3 | 668 | Жукотська Анастасія | 21.05.2003 | КДЮСШ «У» ЧМР | 14.7 Ф-14.7 | І-юн | Ос. | Бр. Філіпових |
4 | 262 | Тимченко Дар’я | 06.02.2002 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 14.9 Ф-14.9 | ІІ-юн | 18 | Корецька С.М. |
5 | 5 | Лебідь Дар’я | 12.02.2001 | КДЮСШ «У» ЧМР | 15.6 Ф-15.8 | ІІ-юн | Ос. | Бр. Філіпових |
6 | 11 | Руса Ірина | 11.01.2002 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 15.7 Ф-DNS | ІІІ-юн | Шульга О.П. | |
7 | 955 | Грязна Анастасія | 14.02.2003 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 16.3 Ф-DNS | б/р | Шульга О.П. | |
8 | 21 | Марченко Анжела | 16.01.2002 | ДЮСШ «Атлет» «ЧМР | DNS
| Шульга О.П. |
Біг на 200м, жінки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 595 | Максименко Катерина | 22.11.1998 | КДЮСШ «У» ЧМР | 26.2 | ІІ | Ос. | Кузьомко Л.М. Кривоус Н.В. |
2 | Закатова Ярослава | 30.07.1994 | КДЮСШ «У» ЧМР | 26.5 | ІІ | Ос. | Бр.Філіпових | |
3 | 95 | Сирбу Анастасія | 01.05.2000 | КДЮСШ «У» ЧМР | 30.3 | І-юн | 24 | Рябов В.В. |
4 | 48 | Галаган Вікторія | 10.08. 2000 | ОДЮСШ з ол. видів | 31.4 | ІІ-юн | 18 | Луценко В.В.
|
Біг на 200м, дівчата
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 71 | Сукач Дар’я | 15.06.2004 | КДЮСШ №2 МОН | 29.7 | І-юн | Ос. | Шевчук О.Л. |
2 | 77 | Каракостантиніва Вероніка | 25.07.2006 | КДЮСШ №2 МОН | 30.7 | ІІ-юн | 24 | Шевчук О.Л. |
3 | 92 | Коршек Анастасія | 11.04.2005 | КДЮСШ.№2 МОН | 30.9 | ІІ-юн | 21 | Шевчук О.Л. |
4 | 341 | Тимченко Дар’я | 06.04.2002 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 32.2
| ІІІ-юн | 18 | Корецька С.М. |
5 | 999 | Кеда Сніжана | 08.03.2003 | КДЮСШ №1 МОН | 32.7 | ІІІ-юн | 15 | Беркут Н.П. |
6 | 21 | Марченко Анжела | 16.01.2002 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 33.1 | ІІІ-юн | 13 | Шульга О.П. |
7 | 11 | Руса Ірина | 11.01.2002 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 34.3 | ІІІ-юн | 11 | Шульга О.П. |
8 |
|
Біг на 400м, жінки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команла | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 100 | Діденко Ольга | 04.06.2000 | КДЮСШ «У» ЧМР | 1.09.5 | б/р | 24 | Рябов В.В. |
Біг на 400м, дівчата
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 964 | Копитько Анастасія | 21.03.2004 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 1.03.8 | ІІІ | 24 | Вятіорець С.Є. СередаС.С. |
2 | 129 | Сергусь Марія | 17.12.2001 | КДЮСШ №1 МОН | 1.13.2 | ІІ-юн | 21 | Овчаренко І.М. |
3 | 45 | Вінніченко Анастасія | 06.01.2002 | КДЮСШ №1 МОН | 1.15.5 | ІІ-юн | 18 | Антонова В.Г. |
4 | 31 | Гаврик Інна | 12.02.2002 | КДЮСШ №1 МОН | 1.16.9 | ІІ-юн | 15 | Овчаренко І.М. |
5 | 2077 | Мемех Анастасія | 05.08.2002 | КДЮСШ №1 МОН | 1.19.5 | б/р | 13 | Овчаренко І.М. |
Біг на 800м, жінки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 100 | Діденко Ольга | 04.06.2000 | КДЮСШ «У» ЧМР | 2.40.0
| ІІІ | Ос. | Рябов В.В. |
Біг на 800м, дівчата
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 372 | Копитько Анастасія | 21.03.2004 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 2.35.8 | ІІІ | Ос. | Вятіорець С.Є. Середа С.С. |
2 | 2044 | Сергусь Марія | 17.12.2001 | КДЮСШ №1 МОН | 2.45.3 | ІІІ | Ос. | Овчаренко І.М. |
3 | 527 | Замашкіна Карина | 21.03.2003 | КДЮСШ №1 МОН | 2.56.2 | І-ю | 24 | Беркут Н.П. |
Стрибки у довжину, жінки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 5 | Прокопенко Валерія | 26.05.2000 | КДЮСШ «У» ЧМР | 4.45 | б/р | 24 | Бр.Філіпових |
Стрибки у довжину, дівчата
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 668 | Жукотська Анастасія | 21.05.2003 | КДЮСШ «У» ЧМР | 4.05 | ІІ-юн | 24 | Бр. Філіпових |
2 | 5 | Лебідь Дар’я | 12.02.2001 | КДЮСШ «У» ЧМР | 3.85 | ІІ-юн | 21 | Бр. Філіпових |
Штовхання ядра(4кг), жінки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 5 | Лупинос Катерина | 25.10.2000 | ОДЮСШ з ол. видів | 12.35 | І | 24 | Порядіна В.В. |
2 | 1777 | Федоренко Сніжана | 20.08.2000 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 9.00 | ІІІ | 21 | Середа О.А. |
3 | 2 | Осадча Дарина | 27.07.2000 | ОДЮСШ з ол. видів | 8.76 | ІІІ | 18 | Порядіна В.В. |
4 | Чубара Дарина | 12.10.1998 | ДЮСШ «Атлет» ЧМР | 7.80 | б/р | 15 | Середа О,А, | |
5 | 43 | Бруй Юлія | 19.02.2000 | КДЮСШ №1 МОН | 5.83 | б/р | 13 | Овчаренко І.М. |
Метання списа( 600г), жінки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 5 | Полоз Олена | 12.03.1999 | ОДЮСШ з ол. видів | 24.10 | І- юн | 24 | Порядіна В.В. |
2 | 56 | Плющ Юлія | 17.11.1998 | ОДЮСШ з ол. видів | 21.54 | І-юн | 21 | Порядіна В.В. |
Метання списа( 500г), дівчата
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 43 | Бреус Марія | 30.03.2005 | ОДЮСШ з ол. видів | 23.18 | І-юн | 24 | Порядіна В.В. |
2 | 44 | Бабинець Олена | 13.05.2006 | ОДЮСШ з ол. видів | 14.20 | б/р | 21 | Порядіна В.В. |
3 | 46 | Сорока Олександра | 15.11.2005 | ОДЮСШ з ол. видів | 12.60 | б/р | 18 | Порядіна В.В. |
Головний суддя змагань Антонова В.Г.
Головний секретар змагань Філіпова В.І.
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.