Командний чемпіонат області з легкої атлетики серед
чоловіків і жінок, юнаків та дівчат 2000 р.н. і мол.
11 травня 2017 р.
м.Славутич
м.Чернігів
РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНДНОЇ ПЕРШОСТІ . | |||||
Місце | Команди | Очки | |||
І група | |||||
1 | м.Прилуки | 420 | |||
2 | м.Чернігів | 399 | |||
3 | м.Н-Сіверський | 374 | |||
ІІ група | |||||
1 | Менський район | 354 | |||
2 | Козелецький район | 274 | |||
3 | Прилуцький район | 237 | |||
4 | Бахмацький район | 199 | |||
5 | Сновський район | 174 | |||
6 | Корюківський район | 171 | |||
7 | Ніжинський район | 135 | |||
ІІІ група | |||||
1 | Носівський район | 208 | |||
2 | Коропський район | 74 | |||
3 | Ріпкінський район | 42 |
Особисті результати | |||||||||||
100м чоловіки | |||||||||||
Місце абс. | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | ||||
1 | Кравець Максим | Чернігів | 08.04.1984 | 12.2 Ф-11.7 | ІІІ | 24 | Луценко В.В. | ||||
2 | Кущ Віктор | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 30.08.1998 | 12.0 Ф-11.8 | ІІІ | 21 | Шарак О.В.. | ||||
3 | Прилипко Олександр | Прилуки МОН ПГПК | 20.07.1998 | 12.2 Ф-12.0 | ІІІ | 18 | Салівон Р.П. | ||||
4 | Дубовик Віктор | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 25.09.1995 | 12.4 Ф-12.1 | І-юн | 15 | Філіпови | ||||
5 | Пономарчук Юрій | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 23.01.1997 | 12.4 Ф-12.3 | І-юн | 13 | Філіпови | ||||
6 | Коваль Артем | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 05.08.1999 | 12.7 Ф-12.5 | І-юн | 11 | Філіпови | ||||
7 | Грицай Владислав | Чернігів ЧНПУ | 25.04.1997 | 12.8 | ІІ-юн | Ос | Кузьомко Л.М. | ||||
8 | Пушкаренко Микола | Менський р-н МОН ДЮСШ | 22.05.1989 | 12.8 | ІІ-юн | 9 | Пушкаренко М.Г. | ||||
9 | Кудлай Павло | Прилуки МОН ДЮСШ | 12.07.1999 | 12.9 | ІІ-юн | 7 | Мачульний Є.В. | ||||
10 | Харитонов Олександр | Чернігів ЧНПУ | 00.00.1998 | 13.2 | ІІІ-юн | Ос | Кузьомко Л.М. | ||||
11 | Калугін Максим | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 19.01.1994 | 13.2 | ІІІ-юн | 5 | Сахно В.К. | ||||
12 | Заремський Назар | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 16.07.1996 | 13.4 | ІІІ-юн | 3 | Сахно В.К. | ||||
13 | Вишненко Вадим | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 05.11.1996 | 13.5 | ІІІ-юн | 2 | Сахно В.К. | ||||
100м юнаки 2000 р.н. і мол. | |||||||||||
1 | Прохоренко Володимир | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 02.12.2000 | 11.4 Ф-11.4 | ІІ | 24 | Шарак О.В.,Сергієнко В.А. | ||||
2 | Довгий Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.06.2001 | 11.7 Ф-11.8 | ІІІ | 21 | Шульга О.П. | ||||
3 | Каранда Микита | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 25.01.2002 | 12.1 Ф-12.0 | ІІІ | 18 | Масюк А.М. Хорт Т.М. | ||||
4 | Маслюк Денис | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 13.06.2000 | 12.1 Ф 12.4 | І-юн | 15 | Овчаренко І.М. | ||||
5 | Олешко Павло | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 12.07.2002 | 12.5 Ф 12.6 | І-юн | 13 | Шиша Н.О. | ||||
6 | Чередніченко Олександр | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 00.00.2001 | 12.7 Ф 12.9 | ІІ-юн | 11 | Лучко В. Л. | ||||
7 | Гавриленко Максим | Чернігів МОН КДЮСШ-2 | 12.06.2003 | 12.8 | ІІ-юн | Ос | Шевчук О.Л. | ||||
8 | Сироватко Максим | Чернігів МОН КДЮСШ-2 | 01.02.2003 | 13.1 | ІІІ-юн | Ос | Шевчук О.Л. | ||||
9 | Шамрук Олександр | Менський р-н МОН ДЮСШ | 07.09.2001 | 13.4 | ІІІ-юн | 9 | Пушкаренко М.Г. | ||||
10 | Колодій Дмитро | Сновський р-н, КЗ ЧОДЮСШ “Олімп” | 20.04.2001 | 13.4 | ІІІ-юн | 7 | Лахадінов Є.О. | ||||
11 | Сова Дмитро | Чернігів МОН КДЮСШ-2 | 22.09.2002 | 13.8 | ІІІ-юн | Ос | Хорт Т. М. | ||||
12 | Ковальов Руслан | Ріпкинський р-н “К” ДЮСШ | 08.08.2001 | 14.6 | б/р | 5 | Дубоносова Н.М. | ||||
13 | Андрієнко Денис | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 18.12.2002 | 14.9 | б/р | Ос | Беркут Н.П. | ||||
14 | Садовський Констянтин | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 28.10.2002 | 15.5 | б/р | Ос | Беркут Н.П. | ||||
Бойко Микита | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 18.04.2003 | DNS | Ос | Порядіна В.В. | ||||||
Баклан Вячеслав | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 22.11.2002 | DNS | Ос | Беркут Н.П. | ||||||
200м чоловіки | |||||||||||
1 | Батуренко Ігор | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 03.11.1997 | 25.5 | ІІІ | 24 | Рябов В.В.,Кузьомко Л.М. | ||||
2 | Пісня Сергій | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 16.12.1997 | 25.5 | ІІІ | 21 | Луценко В.В. | ||||
3 | Грицай Владислав | Чернігів ЧНПУ | 25.04.1997 | 25.8 | І-юн | 18 | Кузьомко Л.М. | ||||
4 | Уніат Володимир | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 24.07.1997 | 26.1 | І-юн | 15 | Шарак О.В. | ||||
200м юнаки 2000 р.н. і мол. | |||||||||||
1 | Прохоренко Володимир | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 02.12.2000 | 23.0 | ІІ | 24 | Шарак О.В.,Сергієнко В.А. | ||||
2 | Савин Максим | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 13.05.2000 | 25.6 | І-юн | 21 | Шарак О.В.. | ||||
3 | Осаревич Вячеслав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.05.2001 | 26.2 | І-юн | 18 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
4 | Гавриленко Максим | Чернігів МОН КДЮСШ-2 | 12.06.2003 | 26.6 | ІІ-юн | 15 | Шевчук О.Л. | ||||
5 | Сироватко Максим | Чернігів МОН КДЮСШ-2 | 01.02.2003 | 26.7 | ІІ-юн | 13 | Шевчук О.Л. | ||||
6 | Медведьов Руслан | Сновський р-н, МОН, ДЮСШ | 17.09.2000 | 27.0 | ІІ-юн | 11 | Медведьова Н.М. | ||||
7 | Галицький Дмитро | Прилуки МОН ДЮСШ | 30.05.2003 | 28.9 | б/р | 9 | Мачульний Є.В. | ||||
8 | Бойко Микита | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 18.04.2003 | 29.0 | б/р | Ос | Порядіна В.В. | ||||
9 | Ковальов Руслан | Ріпкинський р-н “К” ДЮСШ | 08.08.2001 | 31.0 | б/р | 7 | Дубоносова Н.М. | ||||
10 | Попружний Тарас | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 31.08.2002 | 31.0 | б/р | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
11 | Андрієнко Денис | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 18.12.2002 | 31.7 | б/р | Ос | Беркут Н.П. | ||||
12 | Садовський Констянтин | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 28.10.2002 | 32.7 | б/р | Ос | Беркут Н.П. | ||||
13 | Чалюк Максим | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 25.11.2003 | 35.4 | б/р | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
400м чоловіки | |||||||||||
1 | Батуренко Ігор | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 03.11.1997 | 53.2 | ІІ | 24 | Рябов В.В.,Кузьомко Л.М. | ||||
2 | Дворніков Андрій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 06.01.1995 | 54.3 | ІІІ | 21 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
3 | Крюков Денис | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 00.00.1999 | 55.4 | ІІІ | 18 | Лагункова Н. М.,Клюєв А. О. | ||||
4 | Пісня Сергій | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 16.12.1997 | 56.2 | І-юн | 15 | Луценко В.В. | ||||
5 | Бурмак Олександр | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 29.05.1999 | 59.4 | І-юн | Ос | Рябов В.В. | ||||
400м юнаки 2000 і мол. | |||||||||||
1 | Чернобай Микола | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 07.03.2000 | 52.7 | ІІ | 24 | Масюк А.М. | ||||
2 | Погорілко Олександр | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 00.00.2000 | 53.5 | ІІ | 21 | Лучко В. Л. | ||||
3 | Крючков Артем | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 00.00.2001 | 54.2 | ІІІ | 18 | Лучко В. Л. | ||||
4 | Осаревич Вячеслав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.05.2001 | 55.6 | ІІІ | 15 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
5 | Анищенко Денис | Сновський р-н, МОН, ДЮСШ | 09.06.2001 | 56.0 | ІІІ | 11 | Лахадінов Є.О. | ||||
6 | Медведьов Руслан | Сновський р-н, МОН, ДЮСШ | 17.09.2000 | 1.00.5 | І-юн | 9 | Медведьова Н.М. | ||||
7 | Гульок Дмитро | Н-Сіверський МОН, ДЮСШ | 30.10.2002 | 1.01.9 | ІІІ-юн | 7 | Клименко В. В. | ||||
8 | Мархай Яків | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 20.07.2003 | 1.04.9 | б/р | 5 | Бочок В. А. | ||||
9 | Курилов Олександр | Н-Сіверський МОН, ДЮСШ | 31.03.2002 | 1.05.8 | б/р | 3 | Клименко В. В. | ||||
10 | Попружний Тарас | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 31.08.2002 | 1.07.1 | б/р | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
11 | Чалюк Максим | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 25.11.2003 | 1.18.6 | б/р | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
800м чоловіки | |||||||||||
1 | Козачок Василь | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 10.05.1996 | 2.05.0 | ІІ | 24 | Філіпови | ||||
2 | Секера Дмитро | Н-Сіверський МОН, ДЮСШ | 10.01.1994 | 2.07.1 | ІІ | 21 | Клименко В. В., Овчаренко І. М. | ||||
3 | Гордійко Єгор | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 30.04.1999 | 2.19.2 | ІІІ | 18 | Рябов В.В. | ||||
4 | Заремський Назар | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 16.07.1996 | 2.30.3 | ІІ-юн | 15 | Сахно В.К. | ||||
5 | Карандєй Ярослав | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 00.00.1998 | 2.31.1 | ІІ-юн | 13 | Рябов В.В. | ||||
800м юнаки 2000 р.н. і мол. | |||||||||||
1 | Нікітенко Владислав | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 00.00.2000 | 2.11.2 | ІІІ | 24 | Лучко В. Л. | ||||
2 | Бренз Данило | Н-Сіверський МОН, ДЮСШ | 04.09.2002 | 2.16.7 | ІІІ | 21 | Бренз А. М. | ||||
3 | Брика Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 01.06.2001 | 2.21.0 | І-юн | 18 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
4 | Устинов Дмитро | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 02.12.2001 | 2.31.3 | ІІ-юн | 15 | Мельник О. М. | ||||
5 | Мельник Максим | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 23.11.2002 | 2.34.0 | ІІ-юн | 13 | Бочок В. А., Поночевний Ю. В. | ||||
6 | Котов Владислав | Н-Сіверський МОН, ДЮСШ | 18.10.2001 | 2.38.5 | ІІ-юн | 11 | Бренз А. М. | ||||
7 | Бутенко Олег | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 27.02.2003 | 2.58.0 | б/р | Ос | Антонова В. Г. | ||||
8 | Чалий Віталій | Прилуки,МОН,ФЛАП | 03.04.2003 | 3.12.4 | б/р | Ос | Салівон Р.П. | ||||
9 | Мальцев Артем | Ріпкинський р-н “К” ДЮСШ | 20.07.2001 | 3.13.0 | б/р | 9 | Дубоносова Н.М. | ||||
1500м чоловіки | |||||||||||
1 | Піддубний Юрій | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 17.10.1999 | 4.35.1 | ІІІ | 24 | Овчаренко І.М. | ||||
2 | Похмурко Валерій | Прилуки,МОН,ПГПК | 25.10.1999 | 4.35.3 | ІІІ | 21 | Салівон Р.П.,Демешко С. В. | ||||
3 | Ромененко Олександр | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 26.09.1984 | 4.40.1 | ІІІ | 18 | Сахно В.К. | ||||
4 | Філоненко Вячеслав | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 12.05.1997 | 4.45.1 | ІІІ | 15 | Сахно В.К. | ||||
5 | Суінов Рустам | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 21.10.1999 | 4.56.8 | І-юн | 13 | Шарак О.В.. | ||||
6 | Преображенський Нікита | Н-Сіверський МОН, ДЮСШ | 04.11.1999 | 5.39.4 | ІІІ-юн | 11 | Россохач І.М. | ||||
1500м юнаки 2000 р.н. і мол. | |||||||||||
1 | Лисиця Дмитро | Н-Сіверський МОН КДЮСШ | 25.10.2000 | 4.42.8 | ІІІ | 24 | Клименко В.В. | ||||
2 | Гаркавий Кирило | Н-Сіверський МОН КДЮСШ | 26.10.2002 | 4.48.7 | ІІІ | 21 | Клименко В.В. | ||||
3 | Шостка Володимир | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 02.04.2001 | 5.31.3 | ІІІ-юн | 18 | Сахно В.К. | ||||
3000м чоловіки | |||||||||||
1 | Сахно Володимир | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 29.07.1970 | 10.20.2 | І-юн | 24 | Тараско О. І. | ||||
2 | Лесь Віталій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 27.07.1999 | 10.22.5 | І-юн | 21 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
3 | Сотник Євгеній | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР, Корюківський р-н. | 09.01.1999 | 10.30.5 | І-юн | 18 | Рябов В.В. | ||||
4 | Слісаренко Сергій | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 30.12.1994 | 10.39.4 | І-юн | 15 | Філіпови | ||||
3000м юнаки 2000 р.н. і мол. | |||||||||||
1 | Рева Євгеній | Н-Сіверський МОН КДЮСШ | 23.04.2000 | 9.52.7 | ІІІ | 24 | Клименко В.В. | ||||
2 | Гречанюк Владислав | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 27.02.2003 | 12.15.6 | ІІІ-юн | 21 | Антонова В. Г. | ||||
3 | Тимошенко Максим | Сновський р-н, МОН, ДЮСШ | 14.09.2003 | 13.03.7 | б/р | 18 | Лахадінов Є.О. | ||||
Слісаренко Максим | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 16.04.2000 | DNF | Масюк А.М. | |||||||
Стрибки у довжину чоловіки | |||||||||||
1 | Мордашко Ярослав | Менський р-н, МОН ДЮСШ | 19.08.1999 | 5.69 | І-юн | 24 | Терпицька І.Л | ||||
2 | Вишненко Вадим | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 05.11.1999 | 5.33 | І-юн | 21 | Сахно В.К. | ||||
3 | Кравченко Антон | Прилуки,МОН,ПГПК | 11.04.1998 | 5.26 | І-юн | 18 | Салівон Р.П.,Демешко С. В. | ||||
4 | Пономарчук Юрій | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 23.01.1997 | 5.14 | І-юн | 15 | Філіпови | ||||
5 | Калугін Максим | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 00.00.1997 | 5.07 | ІІ-юн | 13 | Сахно В.К. | ||||
6 | Гурбик Андрій | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 07.05.1995 | 3.87 | б/р | Ос | Філіпови | ||||
Паляниця Олександр | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 06.01.1998 | ХХХ | Масюк А.М. | |||||||
Стрибки у довжину юнаки 2000 р.н. | |||||||||||
1 | Нога Роман | Прилуки МОН ДЮСШ | 02.04.2002 | 5.63 | І-юн | 24 | Мачульний Є.В. | ||||
2 | Чепінога Дмитро | Прилуки МОН ДЮСШ | 04.05.2001 | 5.53 | І-юн | 21 | Мачульний Є.В. | ||||
3 | Легкий Петро | Менський р-н. | 12.07.2001 | 5.41 | І-юн | 18 | Таратухіна Н.П | ||||
4 | Данилко Сергій | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 29.12.2001 | 5.40 | І-юн | 15 | Шиша Н.О. | ||||
5 | Волощук Андрій | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 26.02.2001 | 5.26 | ІІ-юн | 13 | Чекалін С.П. | ||||
6 | Джиба Владислав | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 09.02.2001 | 5.14 | ІІ-юн | 11 | Філіпови | ||||
7 | Колодій Дмитро | Сновський р-н, ЧО ДЮСШ “Олімп” | 20.04.2001 | 5.13 | ІІ-юн | 9 | Лахадінов Є.О. | ||||
8 | Гапон Андрій | Прилуки МОН ДЮСШ | 09.06.2002 | 5.04 | ІІ-юн | 7 | Мачульний Є.В. | ||||
9 | Грищенко Владислав | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 18.09.2002 | 4.68 | ІІІ-юн | Ос. | Мельник О. М. | ||||
10 | Сова Дмитро | Чернігів МОН КДЮСШ-2 | 22.09.2002 | 4.41 | ІІІ-юн | Ос | Хорт Т. М. | ||||
11 | Бойко Микита | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 18.04.2003 | 4.04 | ІІІ-юн | Ос | Порядіна В.В. | ||||
Потрійний чоловіки | |||||||||||
1 | Мордашко Ярослав | Менський р-н.МОН ДЮСШ | 19.08.1999 | 11.38 | ІІ-юн | 24 | Терпицька І.Л | ||||
2 | Кудлай Павло | Прилуки МОН ДЮСШ | 12.07.1999 | 10.98 | ІІІ-юн | 21 | Мачульний Є.В. | ||||
Потрійний юнаки 2000 р.н. і мол. | |||||||||||
1 | Нога Роман | Прилуки МОН ДЮСШ | 02.04.2002 | 12.28 | І-юн | 24 | Мачульний Є.В. | ||||
2 | Чепінога Дмитро | Прилуки МОН ДЮСШ | 04.05.2001 | 11.60 | ІІ-юн | 21 | Мачульний Є.В. | ||||
3 | Анищенко Денис | Сновський р-н, МОН ДЮСШ | 09.06.2001 | 11.40 | ІІ-юн | 18 | Лахадінов Є.О. | ||||
4 | Данилко Сергій | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 29.12.2001 | 11.14 | ІІ-юн | 15 | Шиша Н.О. | ||||
5 | Волощук Андрій | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 26.02.2001 | 10.96 | ІІІ-юн | 13 | Чекалін С.П. | ||||
6 | Калюжний Артем | Менський р-н. | 00.00.2003 | 10.83 | ІІІ-юн | 11 | Калюжна Т. | ||||
Стрибки у висоту юнаки 2000 р.н. і мол. | |||||||||||
1 | Капленко Богдан | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 01.08.2001 | 160 | І-юн | 24 | Жук Є.В. | ||||
2 | Руттта Олег | Менський р-н ОДЮСШ з ОВС | 02.02.2003 | 155 | І-юн | 21 | Таратухіна Н.П. | ||||
3 | Приймак Максим | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 31.10.2002 | 150 | ІІ-юн | 18 | Чекалін С.П. | ||||
4 | Огієнко Максим | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 11.05.2002 | 150 | ІІ-юн | 15 | Гавриленко В.Г | ||||
Штовхання ядра (7,260 кг) чоловіки | |||||||||||
1 | Попов Роман | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 12.10.1993 | 15.69 | КМС | 24 | Кондратенко П. Б. | ||||
2 | Руденко Андрій | Менський р-н. | 00.00.1987 | 15.40 | КМС | 21 | Пархоменко Ю.В. Таратухін С.В. | ||||
3 | Кошовий Павло | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 08.02.1992 | 13.46 | І | 18 | Кукуюк М.Д. | ||||
4 | Кравченко Дмитро | Чернігів ДЮСШ “У” ЧМР | 04.02.1999 | 13.39 | І | 15 | Кондратенко П. Б. | ||||
5 | Віріч Юрій | Чернігів ДЮСШ “Інваспорт” | 22.05.1997 | 11.58 | ІІ | 13 | Середа О.А. | ||||
6 | Шурхал Юрій | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 20.05.1997 | 10.80 | ІІІ | Ос | Порядіна В.В. | ||||
7 | Малинка Максим | Прилуки ФЛАП | 04.01.1999 | 10.34 | ІІІ | 11 | Салівон Р.П. | ||||
8 | Баранов Владислав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1997 | 10.08 | ІІІ | Ос | Середа О.А. | ||||
9 | Городненко Олег | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 24.10.1999 | 8.48 | б/р | 9 | Небощицька В.Г. | ||||
Штовхання ядра юнаки (5 кг).2000 р.н. і мол. | |||||||||||
1 | Павленко Анатолій | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 04.07.2000 | 13.32 | ІІІ | 24 | Шарак О.В. | ||||
2 | Зелений Євгеній | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 24.07.2000 | 11.52 | І-юн | 21 | Кукуюк М.Д. | ||||
3 | Тищенко Володимир | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 05.04.2003 ? | 11.22 | І-юн | 18 | Таратухіна Н.П. | ||||
4 | Харковник Артем | Менський р-н. | 09.03.2002 | 11.16 | І-юн | 15 | Таратухіна Н.П. | ||||
5 | Бойко Богдан | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 23.10.2001 | 10.29 | ІІ-юн | 13 | Шиша Н.О. | ||||
6 | Сухий Дмитро | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 17.03.2003 | 10.26 | ІІ-юн | 11 | Кукуюк М.Д. | ||||
7 | Мілейко Костянтин | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 16.06.2000 | 10.14 | ІІ-юн | 9 | Кукуюк М.Д. | ||||
8 | Білецький Владислав | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 28.08.2002 | 9.93 | ІІ-юн | 7 | Мартиненко Г.П. | ||||
9 | Нікіфоренко Василь | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 02.03.2001 | 9.51 | ІІ-юн | 5 | Кукуюк М.Д. | ||||
10 | Парфенюк Сергій | Сновський р-н. МОН ДЮСШ | 24.09.2001 | 9.49 | ІІІ-юн | 3 | Карпенко О.М. | ||||
11 | Карпенко Дмитро | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 21.09.2001 | 9.10 | ІІІ-юн | 2 | Лисік Р.Г. | ||||
12 | Куріка Микита | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.11.2000 | 8.77 | ІІІ-юн | Ос. | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
13 | Киричок Владислав | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 23.09.2003 | 8.03 | ІІІ-юн | 1 | Кукуюк М.Д. | ||||
14 | Биковець Олександр | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 12.11.2002 | 7.80 | б/р | Ос | Порядіна В.В. | ||||
15 | Олійник Михайло | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 18.01.2003 | 6.46 | б/р | 0 | Кукуюк М.Д. | ||||
Метання диску (2 кг) чоловіки | |||||||||||
1 | Ракуненко Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 28.07.1997 | 49.63 | КМС | 24 | Середа О.А. | ||||
2 | Кошовий Павло | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 08.02.1992 | 38.70 | ІІ | 21 | Кукуюк М.Д. | ||||
3 | Шурхал Юрій | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 20.05.1997 | 35.40 | ІІІ | 18 | Порядіна В.В. | ||||
4 | Руденко Андрій | Менський р-н. | 00.00.1987 | 31.90 | ІІІ | 15 | Таратухіна Н.П. | ||||
5 | Віріч Юрій | Чернігів ДЮСШ “Інваспорт” | 22.05.1997 | 30.18 | І-юн | 13 | Середа О.А. | ||||
Метання диску (1,5 кг)юнаки 2000 р.н. і мол. | |||||||||||
1 | Харковник Артем | Менський р-н. | 09.03.2002 | 32.60 | І-юн | 24 | Таратухіна Н.П. | ||||
2 | Тищенко Богдан | Менський р-н. | 24.01.2003 | 28.55 | ІІ-юн | 21 | Таратухіна Н.П. | ||||
3 | Парфенюк Сергій | Сновський р-н. МОН ДЮСШ | 24.09.2001 | 26.36 | ІІІ-юн | 18 | Карпенко О.М. | ||||
4 | Нікіфоренко Василь | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 02.03.2001 | 25.74 | ІІІ-юн | 15 | Кукуюк М.Д. | ||||
5 | Донець Ігорь | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 23.08.2003 | 25.40 | ІІІ-юн | 13 | Середа О.А. | ||||
6 | Гейко Богдан | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 28.04.2000 | 25.25 | ІІІ-юн | 11 | Тертишник М.І. | ||||
7 | Космач Богдан | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 05.06.2002 | 23.63 | б/р | 9 | Кукуюк М.Д. | ||||
8 | Биковець Олександр | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 12.11.2002 | 21.20 | б/р | 7 | Порядіна В.В. | ||||
9 | Сухий Дмитро | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 17.03.2003 | 20.26 | б/р | 5 | Кукуюк М.Д. | ||||
10 | Киричок Владислав | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 23.09.2003 | 12.70 | б/р | 3 | Кукуюк М.Д. | ||||
Павленко Анатолій | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 00.00.2000 | DNS | 0 | Шарак О.В. | ||||||
Метання спису (800 гр) чоловіки | |||||||||||
1 | Городненко Олег | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 24.10.1999 | 42.90 | ІІІ | 24 | Небощицький Г.О. | ||||
2 | Киселевець Віталій | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 18.03.1998 | 40.80 | ІІІ | 21 | Шарак О.В. | ||||
3 | Кошіль Дмитро | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 19.06.1998 | 39.00 | І-юн | 18 | Порядіна В.В. | ||||
4 | Григоренко Олександр | Чернігів ОДЮСШ з олімп. видів | 04.01.1996 | 37.88 | І-юн | 15 | Порядіна В.В. | ||||
Метання спису (700 гр) юнаки 2000 р.н. і мол. | |||||||||||
1 | Гейко Богдан | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 28.04.2000 | 40.60 | ІІІ | 24 | Тертишник М.І. | ||||
2 | Зелений Євгеній | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 24.07.2000 | 35.30 | ІІ-юн | 21 | Кукуюк М.Д. | ||||
3 | Мілейко Костянтин | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 16.06.2000 | 33.23 | ІІ-юн | 18 | Кукуюк М.Д. | ||||
4 | Лисенко Антон | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 04.07.2003 | 33.13 | ІІ-юн | 15 | Небощицький Г.О. | ||||
5 | Кушнір Іван | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 02.01.2003 | 32.09 | ІІ-юн | 13 | Борисенко О.В. | ||||
6 | Новік Олександр | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 06.06.2002 | 30.88 | ІІ-юн | 11 | Тертишник М.І. | ||||
7 | Тимченко Андрій | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 13.05.2001 | 28.10 | ІІ-юн | 9 | Небощицький Г.О. | ||||
8 | Злобінцев Дмитро | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 09.07.2002 | 27.13 | ІІІ-юн | 7 | Тертишник М.І. | ||||
9 | Карпенко Дмитро | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 21.09.2001 | 26.05 | ІІІ-юн | 5 | Лисік Р.Г. | ||||
10 | Олійник Михайло | Корюківський р-н МОН ДЮСШ | 18.01.2003 | 16.33 | б/р | 3 | Кукуюк М.Д. | ||||
Кучер Максим | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 20.01.2003 | DNS | 0 | Тертишник М.І. | ||||||
