Кубок міста з легкої атлетики
серед чоловіків та жінок 1999 р.н. і старших та
юнаків та дівчат 2000 р.н. та молодших
27-28 вересня 2017 року
ОНСЦ «Чернігів»
Особисті результати:
№ з\п | Прізвище, ім. я спортсмена | Дата народження | ФСТ | ДЮСШ | Результат | Розряд | Прізвище, І.П. тренера | |
Біг 100м, жінки | ||||||||
1 | Максименко Катерина | 22.11.1998 | У | ДЮСШ | Ф-12.9 (12.5) | І | Кузьомко Л.М. | |
2 | Ковальова Валерія | 02.12.1999 | У | ДЮСШ | Ф-16.0 (15.6) | ІІ юн | Філіпови | |
Біг 100м, дівчата | ||||||||
1 | Стецкова Тетяна | 09.03.2000 | У | ДЮСШ | Ф-13.6 (13.2) | ІІ | Кузьомко Л.М., Красільник Т.С. | |
2 | Красножон Софія | 13.10.2004 | У | «Атлет | Ф-14.0 (14.5) | ІІІ | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
3 | Копитько Анастасія | 21.03.2004 | У | «Атлет | Ф-14.2 (14.2) | І юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
4 | Прокопенко Валерія | 2000 | У | ДЮСШ | Ф-14.6 (14.2) | І юн | Філіпови | |
5 | Довбах Аліна | 04.02.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | Ф-14.9 (15.0) | ІІ юн | Овчаренко І.М. | |
6 | Сирбу Анастасія | 01.05.2000 | У | ДЮСШ | Ф-15.0 (14.6) | І юн | Рябов В.В. | |
7 | Тимченко Даша | 06.04.2002 | У | «Атлет» | Ф-15.2 (14.6) | І юн | КорецькаС.М. | |
8 | Картак Валерія | 10.01.2001 | У | «Атлет» | 15.0 | ІІ юн | Шульга О.П. | |
9 | Грязна Анастасія | 14.02.2003 | У | «Атлет» | 15.7 | ІІІ юн | Шульга О.П. | |
10 | Рой Марія | 23.06.2001 | У | «Атлет» | 15.7 | ІІІ юн | Шульга О.П. | |
11 | Лебідь Дар я | 12.02.2001 | У | ДЮСШ | 15.8 | ІІІ юн | Філіпови | |
12-13 | Крупка Анна | 20.09.2003 | У | «Атлет» | 15.8 | ІІІ юн | Шульга О.П. | |
13-14 | Соловйова Дар я | 21.11.2004 | У | «Атлет» | 15.8 | ІІІ юн | Шульга О.П. | |
15 | Новгородська Євгенія | 2000 | У | ДЮСШ | 16.0 | ІІІ юн | Любенко А.А. | |
16 | Дзюба Марія | 03.07.2005 | МОН | КДЮСШ №1 | 16.3 | б\р | Антонова В.Г. | |
17 | Бакєєва Катерина | 11.12.2002 | У | «Атлет» | 16.3 | б\р | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
18 | Марченко Анжела | 16.11.2002 | У | «Атлет» | 16.3 | б\р | Шульга О.П. | |
19 | Купрієнко Тетяна | 20.01.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 16.4 | б\р | Антонова В.Г. | |
20 | Дорофєєва Вікторія | 24.08.2003 | МОН | КДЮШ №1 | 17.5 | б\р | Антонова В.Г. | |
– | Жигалова Марина | 12.03.2000 | У | «Атлет» | Ф-DQ (14.6) | І юн | Корецька С.М. | |
Біг 100м, чоловіки | ||||||||
1 | Кравець Максим | 08.04.1984 | Чернігів | Ф-11.2 (11.7) | ІІ | Луценко В.В. | ||
2 | Дворников Андрій | 06.01.1995 | У | «Атлет» | Ф-11.7 (12.0) | ІІІ | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
3 | Батуренко Ігор | 03.11.1997 | У | ДЮСШ | Ф-12.0 (12.1) | ІІІ | Кузьомко Л.М., Рябов В.В. | |
4 | Муляр Дмитро | 1998 | У | ДЮСШ | Ф-12.2 (12.4) | І юн | Любенко А.А. | |
5 | Пономарчук Юрій | 23.01.1997 | У | ДЮСШ | Ф-12.2 (12.3) | І юн | Філіпови | |
6 | Харитонов Сергій | 1998 | У | ЧНПУ | Ф-12.4 (12.8) | І юн | Кузьомко Л.М. | |
7 | Йовенко Сергій | 1997 | У | ДЮСШ | Ф-12.6 (12.3) | ІІ юн | Любенко А.А. | |
8 | Демидов Анатолій | 1998 | У | ДЮСШ | Ф-12.8 (12.8) | ІІ юн | Любенко А.А. | |
9 | Коваль Артем | 05.06.1999 | У | ДЮСШ | 12.9 | ІІ юн | Філіпови | |
10 | Лобур Валентин | 13.05.1999 | У | ДЮСШ | 13.0 | ІІ юн | Філіпови | |
Біг 100м, юнаки | ||||||||
1 | Довгий Денис | 12.06.2001 | У | «Атлет» | Ф-11.3 (12.0) | ІІ | Шульга О.П. | |
2 | Чернобай Микола | 07.03.2000 | ОДЮСШ з олімп. Видів | Ф-11.4 (12.1) | ІІ | Масюк А.М. | ||
3 | Землинський Богдан | 18.10.2000 | У | «Атлет» | Ф-11.9 (12.1) | ІІІ | Шульга О.П. | |
4 | Маслюк Денис | 13.06.2000 | МОН | КДЮСШ №1 | Ф-12.0 (12.2) | ІІІ | Овчаренко І.М. | |
5 | Осаревич В ячеслав | 18.05.2001 | У | «Атлет» | Ф-12.2 (12.2) | І юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
6 | Маруженко Богдан | 25.01.2001 | У | «Атлет» | Ф-12.4 (12.3) | І юн | Корецька С.М. | |
7 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | У | ДЮСШ | Ф-12.5 (12.3) | І юн | Філіпови | |
8 | Слиш Олександр | 12.10.2000 | У | «Атлет» | Ф-12.7 (12.4) | І юн | Шульга О.П. | |
9-10 | Кузін Ігор | 16.02.2001 | У | «Атлет» | 12.8 | ІІ юн | Корецька С.М. | |
9-10 | Бистревський Ігор | 17.01.2003 | У | «Атлет» | 12.8 | ІІ юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
11 | Мишура Олег | 16.12.2001 | МОН | КДЮСШ №1 | 13.0 | ІІ юн | Красільник Т.С. | |
12 | Шабанов Анатолій | 13.10.2001 | У | ДЮСШ | 13.0 | ІІ юн | Лагункова Н.М. | |
13 | Зайченко Данило | 26.11.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 13.1 | ІІІ юн | Антонова В.Г. | |
14 | Ступаченко Андрій | 01.03.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 13.2 | ІІІ юн | Овчаренко І.М. | |
15 | Коломієць Микита | 19.11.2001 | У | «Атлет» | 13.3 | ІІІ юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
16 | Брика Богдан | 01.06.2001 | У | «Атлет» | 13.5 | ІІІ юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
17 | Черніченко Євгеній | 06.01.2004 | У | «Атлет» | 13.6 | ІІІ юн | Шульга О.П. | |
18 | Войтенко Владилен | 11.08.2001 | ОДЮСШ з олімп.видів | 13.6 | ІІІ юн | Луценко І.В. | ||
19-20 | Василенко Дмитро | 29.09.2001 | У | «Атлет» | 13.8 | ІІІ юн | Корецька С.М. | |
19-20 | Попружний Тарас | 31.08.2002 | У | «Атлет» | 13.8 | ІІІ юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
21 | Ніколаенко Кирило | 26.01.2002 | У | «Атлет» | 13.9 | ІІІ юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
22 | Барбаш Нікіта | 07.06.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 15.3 | б\р | Антонова В.Г. | |
23 | Міхеєнко Тимур | 14.12.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 15.8 | б\р | Беркут Н.П. | |
24 | Гук Віталій | 24.03.2005 | У | «Атлет» | 15.8 | б\р | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
25 | Ващенко Олег | 25.06.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 16.5 | б\р | Беркут Н.П. | |
Біг 300м, жінки | ||||||||
1 | Максименко Катерина | 22.11.1998 | У | ДЮСШ | 47.6 | ІІІ | Кузьомко Л.М. | |
2 | Баєва Катерина | 10.06.1999 | ЧНПУ | 49.5 | І юн | Рябов В.В. | ||
Біг 300м, дівчата | ||||||||
1 | Стецкова Тетяна | 09.03.2000 | МОН | КДЮСШ №1 | 45.1 | ІІІ | Кузьомко Л.М., Красільник Т.С. | |
2 | Копитько Анастасія | 21.03.2004 | У | «Атлет» | 46.1 | ІІІ | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
3 | Лемеш Анастасія | 11.11.2002 | У | ДЮСШ | 49.1 | І юн | Плотіцини | |
4 | Примаченко Анастасія | 2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 49.3 | І юн | Красільник Т.С. | |
5 | Олійник Анжеліка | 10.08.2005 | ОДЮСШ з олімп. видів | 49.6 | І юн | Луценко В.В. | ||
6 | Сирбу Анастасія | 01.05.2000 | У | ДЮСШ | 50.0 | І юн | Рябов В.В. | |
7 | Медвідь Мирослава | 24.08.2004 | У | ДЮСШ | 51.3 | ІІ юн | Лагункова Н.М. | |
8 | Суярко Ксенія | 2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 51.7 | ІІ юн | Красільник Т.С. | |
9 | Бакеєва Катерина | 11.12.2002 | У | «Атлет» | 53.3 | ІІІ юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
10 | Новгородська Євгенія | 2000 | У | ДЮСШ | 53.6 | ІІІ юн | Любенко А.А. | |
11 | Довбах Аліна | 04.02.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 58.7 | б\р | Овчаренко І.М. | |
12 | Лебідь Дар я | 12.02.2001 | У | ДЮСШ | 59.9 | б\р | Філіпови | |
Біг 300м, чоловіки | ||||||||
1 | Батуренко Ігор | 03.11.1997 | У | ДЮСШ | 37.6 | ІІІ | Рябов В.В., Кузьомко Л.М. | |
2 | Кравець Максим | 08.04.1984 | Чернігів | 37.6 | ІІІ | Луценко В.В. | ||
3 | Дворников Андрій | 06.01.1995 | У | «Атлет» | 38.3 | ІІІ | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
4 | Крюков Денис | 29.07.1999 | У | ДЮСШ | 38.7 | ІІІ | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | |
5 | Пісня Сергій | 16.12.1997 | ОДЮСШ | 38.8 | ІІІ | Луценко В.В. | ||
6 | Муляр Дмитро | 1998 | У | ДЮСШ | 39.7 | ІІІ | Любенко А.А. | |
7 | Гордійко Єгор | 30.04.1999 | У | ДЮСШ | 41.1 | І юн | Рябов В.В. | |
8 | Харитонов Сергій | 1998 | У | ЧНПУ | 42.5 | ІІ юн | Кузьомко Л.М. | |
9 | Резнік Ігор | 1998 | МОН | КДЮСШ №1 | 43.0 | ІІ юн | Овчаренко І.М. | |
10 | Щербак Олександр | 28.06.1990 | 44.7 | ІІІ юн | Самостійно | |||
Біг 300м, юнаки | ||||||||
1 | Бован Олексій | 21.08.2001 | ОДЮСШ з олімп. видів | 38.1 | ІІІ | Луценко В.В. | ||
2 | Осаревич В ячеслав | 18.05.2001 | У | «Атлет» | 38.9 | ІІІ | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
3 | Бистревський Ігор | 17.01.2003 | У | «Атлет» | 41.4 | І юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
4 | Шабанов Анатолій | 13.10.2001 | У | ДЮСШ | 42.8 | ІІ юн | Лагункова Н.М. | |
5 | Коломієць Микита | 19.11.2001 | У | «Атлет» | 42.9 | ІІ юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
6 | Лавський Олег | 05.04.2000 | У | ДЮСШ | 43.0 | ІІ юн | Лагункова Н.М. | |
7 | Устинов Дмитро | 02.12.2001 | У | ДЮСШ | 43.3 | ІІ юн | Лагункова Н.М. | |
8 | Ступаченко Андрій | 01.03.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 43.3 | ІІ юн | Овчаренко І.М. | |
9 | Грищенко Владислав | 18.09.2002 | У | ДЮСШ | 45.6 | ІІІ юн | Лагункова Н.М. | |
10 | Чалюк Маским | 25.11.2003 | У | «Атлет» | 48.6 | б\р | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
11 | Гук Віталій | 24.03.2005 | У | «Атлет» | 50.9 | б\р | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
– | Чернобай Микола | 07.03.2000 | ОДЮСШ з олімп. видів | DNF | – | Масюк А.М. | ||
Біг 600м, жінки | ||||||||
1 | Циганова Анастасія | 07.01.1999 | У | ДЮСШ | 2.01.2 | б\р | Рябов В.В. | |
2 | Шкурко Юлія | 28.09.1999 | У | ДЮСШ | 2.13.0 | б\р | Лагункова Н.М., Клюєв А.О. | |
Біг 600м, дівчата | ||||||||
1 | Копитько Анастасія | 21.03.2004 | У | «Атлет» | 1.49.5 | б\р | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
2 | Сергусь Марія | 17.12.2001 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.54.3 | б\р | Овчаренко І.М. | |
3 | Медвідь Мирослава | 24.08.2001 | У | ДЮСШ | 2.03.4 | б\р | Лагункова Н.М. | |
4 | Вінніченко Анастасія | 06.01.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.04.3 | б\р | Антонова В.Г. | |
5 | Семикоз Маргарита | 07.06.2000 | У | ДЮСШ | 2.05.3 | б\р | Лагункова Н.М., Клюєв А.О. | |
6 | Замашкіна Карина | 21.03.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.22.0 | б\р | Беркут Н.П. | |
Біг 600м, чоловіки | ||||||||
1 | Корогод Дмитро | 30.07.1996 | У | ДЮСШ | 1.27.6 | б\р | Філіпови | |
2 | Казачок Василь | 10.05.1996 | У | ДЮСШ | 1.28.2 | б\р | Філіпови | |
3 | Мироненко Костянтин | 26.09.1998 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.30.1 | б\р | Красільник Т.С. | |
4 | Гордійко Єгор | 30.04.1999 | У | ДЮСШ | 1.32.0 | б\р | Рябов В.В. | |
5 | Пісня Сергій | 16.12.1997 | ОДЮСШ з олімп.видів | 1.32.3 | б\р | Луценко В.В. | ||
6 | Галушка Максим | 26.06.1999 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.36.4 | б\р | Антонова В.Г. | |
7 | Селезень Андрій | У | ДЮСШ | 1.37.0 | б\р | Любенко А.А. | ||
Біг 600м, юнаки | ||||||||
1 | Рева Євгеній | 23.04.2000 | У | ДЮСШ | 1.28.8 | б\р | Рябов В.В. | |
2 | Осаревич В ячеслав | 18.05.2001 | У | «Атлет» | 1.30.4 | б\р | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
3 | Кравцов Сергій | 27.11.2000 | ОДЮСШ з олімп.видів | 1.33.0 | б\р | Луценко В.В. | ||
4 | Брика Богдан | 01.06.2001 | У | «Атлет» | 1.40.2 | б\р | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
5 | Лавський Олег | 05.04.2000 | У | ДЮСШ | 1.44.3 | б\р | Лагункова Н.М. | |
6 | Коробко Богдан | 05.05.2002 | ОДЮСШ з олімп.видів | 1.44.4 | б\р | Луценко В.В. | ||
7 | Шкурай Олександр | 29.01.2000 | У | ДЮСШ | 1.48.3 | б\р | Лагункова Н.М. | |
8 | Шабанов Анатолій | 13.10.2001 | У | ДЮСШ | 1.50.4 | б\р | Лагункова Н.М. | |
9 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.50.5 | б\р | Беркут Н.П. | |
10 | Писарев Михайло | 27.03.2003 | У | ДЮСШ | 1.50.9 | б\р | Філіпови | |
11 | Бутенко Олег | 27.02.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.59.0 | б\р | Антонова В.Г. | |
12 | Чалюк Максим | 25.11.2003 | У | «Атлет» | 2.02.0 | б\р | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
13 | Міхеєнко Тимур | 14.12.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.10.1 | б\р | Беркут Н.П. | |
14 | Барбаш Нікіта | 07.06.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.40.5 | б\р | Антонова В.Г. | |
Біг 1000м, дівчата | ||||||||
1 | Сергусь Марія | 17.12.2001 | МОН | КДЮСШ №1 | 3.37.4 | ІІІ | Оваренко І.М. | |
2 | Діденко Ольга | 04.06.2000 | У | ДЮСШ | 3.50.8 | І юн | Рябов В.В. | |
3 | Вінніченко Анастасія | 06.01.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 4.03.2 | ІІ юн | Антонова В.Г. | |
Біг 1000м, чоловіки | ||||||||
1 | Казачок Василь | 10.05.1996 | У | ДЮСШ | 2.41.7 | ІІ | Філіпови | |
2 | Корогод Дмитро | 30.07.1996 | У | ДЮСШ | 2.41.8 | ІІ | Філіпови | |
3 | Секера Дмитро | 1994 | 2.42.8 | ІІ | Овчаренко І.М. | |||
4 | Мироненко Костянтин | 26.09.1998 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.42.9 | ІІ | Красільник Т.С. | |
5 | Піддубний Юрій | 1999 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.47.5 | ІІІ | Овчаренко І.М. | |
6 | Селезень Андрій | 1998 | У | ДЮСШ | 2.58.8 | ІІІ | Любенко А.А. | |
Біг 1000м, юнаки | ||||||||
1 | Рева Євгеній | 23.04.2000 | У | ДЮСШ | 2.42.3 | ІІ | Рябов В.В. | |
2 | Кравцов Сергій | 27.11.2000 | ОДЮСШ з олімп.видів | 3.00.0 | ІІІ | Луценко В.В. | ||
3 | Шкурай Олександр | 29.01.2000 | У | ДЮСШ | 3.10.3 | І юн | Лагункова Н.М. | |
4 | Музика Микола | 17.03.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 3.19.6 | ІІ юн | Беркут Н.П. | |
5 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | МОН | КДЮСШ №1 | 3.36.5 | б\р | Беркут Н.П. | |
Естафета 4*100м, чоловіки | ||||||||
1 | Довгий Денис Землинський Богдан Осаревич В яеслав Дворников Андрій | У | «Атлет» | 46.6 | І юн | Шульга О.П. Шульга О.П. Вятіорець С.Є., Середа С.С. Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
2 | Ніколаєнко Кирило Попружний Тарас Коломієць Микита Чалюк Максим | У | «Атлет» | 56.1 | ІІІ юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. Вятіорець С.Є., Середа С.С. Вятіорець С.Є., Середа С.С. Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
Естафета 4*400м, чоловіки | ||||||||
1 | Корогод Дмитро Козааок Василь Крюков Денис Рева Євгеній | У | ДЮСШ | 3.45.5 | ІІІ | Філіпови Філіпови Лагункова Н.М. Рябов В.В. | ||
2 | Бован Олексій Кравцов Сергій Пісня Сергій Коробко Богдан | ОДЮСШ з олімпійських видів спорту | 3.56.0 | ІІ юн | Луценко В.В. Луценко В.В. Луценко В.В. Луценко В.В. | |||
Довжина, дівчата | ||||||||
1 | Ніженець Анна | 02.01.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 4,10м | ІІ юн | Беркут Н.П. | |
2 | Ващенко Дарина | 03.07.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 3,96м | ІІ юн | Беркут Н.П. | |
3 | Бондар Ангеліна | 14.07.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 3,59м | ІІІ юн | Беркут Н.П. | |
4 | Купрієнко Тетяна | 20.01.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 3,42м | б\р | Антонова В.Г. | |
5 | Дзюба Марія | 03.07.2005 | МОН | КДЮСШ №1 | 3,34м | б\р | Антонова В.Г. | |
6 | Дорофєєва Вікторія | 24.08.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 3,03м | б\р | Антонова В.Г. | |
– | Замашкіна Карина | 21.03.2003 | У | ДЮСШ | NM | – | Кривоус Н.В. | |
Довжина, чоловіки | ||||||||
1 | Тосенко Данило | 1999 | У | ДЮСШ | 5,77м | І юн | Любенко А.А. | |
2 | Пономарчук Юрій | 23.01.1997 | ДЮСШ | 5,32м | І юн | Філіпови | ||
3 | Коваль Артем | 1999 | У | ДЮСШ | 4,99м | ІІ юн | Філіпови | |
4 | Лобур Валентин | 13.05.1999 | У | ДЮСШ | 4,55м | ІІІ юн | Філіпови | |
Довжина, юнаки | ||||||||
1 | Степанов Олексій | 29.03.2001 | ОДЮСШ з олімп видів | 5,09м | ІІ юн | Луценко В.В. | ||
2 | Кузін Ігор | 16.02.2001 | У | «Атлет» | 5,05м | ІІ юн | Корецька С.М. | |
3 | Маруженко Богдан | 25.01.2001 | У | «Атлет» | 4,92м | ІІ юн | Корецька С.М. | |
4 | Грищенко Владислав | 18.09.2002 | У | КДЮСШ | 4,76м | ІІ юн | Лагункова Н.М. | |
5 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | МОН | КДЮСШ №1 | 4,30м | ІІІ юн | Беркут Н.П. | |
6 | Міхеєнко Тимур | 14.12.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 3,82м | б\р | Беркут Н.П. | |
7 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | МОН | КДЮСШ №1 | 3,58м | б\р | Беркут Н.П. | |
Потрійний, чоловіки | ||||||||
1 | Пономарчук Юрій | 23.01.1997 | У | ДЮСШ | 11,30м | ІІ юн | Філіпови | |
2 | Тосенко Данило | 1999 | У | ДЮСШ | 11,05м | ІІ юн | Любенко А.А. | |
3 | Коваль Артем | 05.06.1999 | У | ДЮСШ | 9,63м | б\р | Філіпови | |
Потрійний, юнаки | ||||||||
1 | Землинський Богдан | 18.10.2000 | У | «Атлет» | 11,22м | ІІ юн | Шульга О.П. | |
2 | Попружний Тарас | 31.08.2002 | У | «Атлет» | 10,71м | ІІІ юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
3 | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | У | «Атлет» | 10,13м | ІІІ юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |
4 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | У | ДЮСШ | 9,90м | б\р | Філіпови | |
5 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | МОН | КДЮСШ №1 | 8,54м | б\р | Беркут Н.П. | |
Ядро 4кг, жінки | ||||||||
1 | Полоз Олена | 12.03.1999 | ОДЮСШ з олімп видів | 10,19м | ІІ | Порядіна В.В. | ||
2 | Плющ Юлія | 1998 | ОДЮСШ з олімп видів | 9,20м | ІІІ | Порядіна В.В. | ||
Ядро 3кг, дівчата | ||||||||
1 | Лупинос Катерина | 01.02.2000 | ОДЮСШ з олімп.видів | 13,12м | ІІ | Порядіна В.В. | ||
2 | Осадча Дарина | 27.07.2000 | ОДЮСШ з олімп.видів | 10,73м | ІІІ | Порядіна В.В. | ||
3 | Федоренко Сніжана | 28.08.2000 | У | «Атлет» | 10,67м | ІІІ | Середа О.А. | |
2 | Бреус Марія | 31.03.2005 | ОДЮСШ з олімп.видів | 8,16м | І юн | Порядіна В.В. | ||
Ядро 7,257кг, чоловіки | ||||||||
1 | Журба Вадим | 11.09.1999 | У | «Атлет» | 14,20м | І | Середа О.А. | |
2 | Кравченко Дмитро | 1999 | У | ДЮСШ | 12,80м | ІІ | Кондратенко П.Б. | |
3 | Ракуненко Денис | 1997 | У | «Атлет» | 11,86м | ІІ | Середа О.А. | |
4 | Вірич Юрій | 1997 | ДЮСШ інвалідів «Інваспорт» | 10,63м | ІІІ | Середа О.А. | ||
5 | Шурхал Юрій | 20.05.1997 | ОДЮСШ з олімп.видів | 9,80м | ІІІ | Порядіна В.В. | ||
6 | Смешенко Олександр | 24.08.1998 | ОДЮСШ з олімп.видів | 7,56м | б\р | Порядіна В.В. | ||
Ядро 5кг, юнаки | ||||||||
1 | Куріка Микита | 18.11.2000 | У | «Атлет» | 9,45м | ІІІ юн | Середа О.А. | |
2 | Бутенко Тимофій | 01.04.2000 | ДЮСШ інвалідів «Інваспорт» | 9,00м | ІІІ юн | Середа О.А. | ||
3 | Биковець Олександр | 2002 | ОДЮСШ | 7,96м | б\р | Порядіна В.В. | ||
4 | Криворучко Микола | 2002 | У | «Атлет» | 7,85м | б\р | Середа О.А. | |
Спис 600гр, жінки | ||||||||
1 | Полоз Олена | 12.03.1999 | ОДЮСШ з олімп.видів | 25,80м | ІІІ | Порядіна В.В. | ||
Спис 600гр, дівчата | ||||||||
1 | Бреус Марія | 31.03.2005 | ОДЮСШ з олімп.видів | 21,80м | І юн | Порядіна В.В. | ||
2 | Кашпур Анна | 23.11.2006 | ОДЮСШ з олімп.видів | 14,50м | б\р | Порядіна В.В. | ||
Спис 800гр, чоловіки | ||||||||
1 | Кошіль Дмитро | 19.06.1998 | ОДЮСШ з олімп.видів | 46,06м | ІІІ | Порядіна В.В. | ||
2 | Григоренко Олександр | 04.01.1996 | ОДЮСШ з олімп.видів | 43,10м | ІІІ | Порядіна В.В. | ||
3 | Кравченко Дмитро | 04.02.1999 | У | ДЮСШ | 41,92м | ІІІ | Кондратенко П.Б. | |
4 | Васюк Андрій | 05.09.1997 | У | ДЮСШ | 41,13м | ІІІ | Кондратенко П.Б. | |
5 | Звонарев Дмитро | 13.05.1999 | У | ДЮСШ | 40,80м | ІІІ | Кондратенко П.Б. | |
6 | Склярук Сергій | 09.06.1998 | У | ДЮСШ | 40,10м | ІІІ | Кондратенко П.Б. | |
Спис 600гр, юнаки | ||||||||
1 | Ладоха Владислав | 12.09.2004 | ОДЮСШ з олімп.видів | 25,80м | ІІІ юн | Порядіна В.В. | ||
2 | Олексеєнко Олег | 20.10.2004 | ОДЮСШ з олімп.видів | 19,30м | б\р | Порядіна В.В. | ||
3 | Коваленко Данило | 25.06.2006 | ОДЮСШ з олімп.видів | 16,73м | б\р | Порядіна В.В. | ||
Головний суддя_______________________Рябов В.В.
Секретар _____________________________Антонова В.Г.
3 комментария
Не результаты, а ужас тихий.
Сейчас не за результат нужно беспокоиться, а за количество участников…
Будет так и далее, то со временем некому будет хоть какой-то результат показать.
Надо больше о спортсменах думать!!!!