Чемпіонат області з легкоатлетичного 4-борства, 2005 р.н. і мол.
26-27.04.2018 р.
м. Чернігів
Юнаки
Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 600 м | Сума очок | Розряд | Місце | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | ||||||
Бабушкін Олександр | 09.09.2005 | Чернігів-1, ДЮСШ «Україна» ЧМР | 8.0 | 70 | 4.49 | 60 | 43.50 | 53 | 1.43.5 | 69 | 252 | І-юн | 1 |
Петренко Руслан | 11.08.2005 | Чернігів-1, МОН, КДЮСШ-1 | 8.2 | 64 | 4.44 | 54 | 40.00 | 48 | 1.47.6 | 62 | 228 | І-юн | 2 |
Шарак Антон | 10.02.2005 | Козелецький-р-н, МОН,ДЮСШ | 8.4 | 59 | 4.21 | 48 | 45.00 | 55 | 1.54.1 | 52 | 214 | ІІ-юн | 3 |
Троценцо Віталій | 02.04.2005 | Ріпкінський р-н, «К» ДЮСШ | 8.5 | 56 | 4.14 | 47 | 37.00 | 43 | 1.56.4 | 49 | 205 | ІІ-юн | 4 |
Редька Артем | 23.08.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 8.6 | 53 | 4.20 | 48 | 40.50 | 48 | 1.52.9 | 54 | 203 | ІІ-юн | 5 |
Бродський Ян | 18.03.2005 | Мена. ОТГ | 8.5 | 56 | 4.47 | 55 | 41.00 | 49 | 2.10.2 | 34 | 194 | ІІ-юн | 6 |
Марченко Артем | 14.05.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 8.8 | 49 | 4.20 | 48 | 40.00 | 48 | 2.03.4 | 41 | 186 | ІІ-юн | 7 |
Чирва Станіслав | 01.07.2005 | Мена, ОТГ | 8.9 | 47 | 4.13 | 46 | 44.00 | 53 | 2.14.9 | 29 | 175 | ІІ-юн | 8 |
Гук Віталій | 24.03.2005 | Чернігів-2.»У», КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 8.7 | 51 | 3.89 | 40 | 31.00 | 35 | 1.56.8 | 49 | 175 | ІІ-юн | 8 |
Хомко Віталій | 26.01.2005 | Корюківський-р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.2 | 41 | 3.97 | 42 | 42.50 | 51 | 2.03.4 | 41 | 175 | ІІ-юн | 8 |
Лесенко Дмитро | 15.06.2006 | Прилуки. МОН. ДЮСШ | 8.4 | 59 | 4.31 | 51 | 23.50 | 26 | 2.07.4 | 37 | 173 | ІІ-юн | 11 |
Мироненко Ярослав | 18.08.2005 | Мена, ОТГ | 8.4 | 59 | 4.36 | 52 | 30.00 | 33 | 2.16.1 | 28 | 172 | ІІ-юн | 12 |
Григорук Нікита | 03.03.07 | Ріпкінський р-н, «К» ДЮСШ | 9.3 | 39 | 3.74 | 37 | 43.50 | 52 | 2.01.3 | 44 | 172 | ІІ-юн | 12 |
Стороженко Тихон | 05.05.2006 | Чернігів-2, МОН, КДЮСШ-1 | 8.7 | 51 | 3.83 | 39 | 27.50 | 30 | 1.56.0 | 50 | 170 | ІІ-юн | 14 |
Казанін Матвій | 10.05.2007 | Чернігів-3, МОН, КДЮСШ-1 | 8.9 | 47 | 3.82 | 39 | 27.50 | 30 | 1.59.5 | 46 | 162 | ІІІ-юн | 15 |
Олексіюк Олексій | 06.05.2005 | Козелецький-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.2 | 41 | 4.15 | 47 | 36.00 | 42 | 2.15.5 | 28 | 159 | ІІІ-юн | 16 |
Билюба Артем | 26.12.2005 | Чернігів-2, ДЮСШ «Україна» ЧМР | 8.7 | 51 | 3.88 | 40 | 26.00 | 28 | 2.06.7 | 38 | 157 | ІІІ-юн | 17 |
Карпенко Іван | 02.09.2006 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.0 | 45 | 3.64 | 33 | 41.50 | 50 | 2.14.9 | 29 | 157 | ІІІ-юн | 17 |
Зизенко Михайло | 20.09.2005 | Козелецький-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.2 | 41 | 3.29 | 19 | 43.50 | 53 | 2.05.3 | 39 | 152 | ІІІ-юн | 19 |
Степанюк Іван | 02.09.2005 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.0 | 45 | 4.08 | 45 | 38.00 | 45 | 2.30.4 | 16 | 151 | ІІІ-юн | 20 |
Крупка Андрій | 2006 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 8.7 | 51 | ххх | 0 | 44.60 | 54 | 1.59.1 | 46 | 151 | ІІІ-юн | 20 |
Потебня Олександр | 14.10.2007 | Козелецький-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.2 | 41 | 3.78 | 38 | 31.00 | 35 | 2.08.7 | 36 | 150 | ІІІ-юн | 22 |
Швець Євгеній | 29.06.2005 | Корюківський-р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.2 | 41 | 3.80 | 38 | 37.50 | 44 | 2.17.7 | 26 | 149 | ІІІ-юн | 23 |
Бевзюк Владислав | 20.09.2005 | Козелецький-р-н, МОН,ДЮСШ | 8.9 | 47 | 3.90 | 41 | 23.50 | 24 | 2.09.0 | 35 | 148 | ІІІ-юн | 24 |
Скороход Іван | 02.01.2005 | Чернігів-3, МОН, КДЮСШ-1 | 9.2 | 41 | 3.43 | 25 | 26.30 | 29 | 1.54.0 | 52 | 147 | ІІІ-юн | 25 |
Абакуменко Микита | 01.08.2006 | Чернігів-3.»У»,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9.3 | 39 | 3.74 | 37 | 32.50 | 37 | 2.09.9 | 34 | 147 | ІІІ-юн | 25 |
Величко Максим | 08.04.2005 | Чернігів-1, МОН, КДЮСШ-1 | 9.0 | 45 | 3.79 | 38 | 40.00 | 48 | 2.32.0 | 15 | 146 | ІІІ-юн | 27 |
Власенко Владислав | 09.09.2005 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.6 | 33 | 3.66 | 34 | 25.50 | 23 | 2.01.2 | 44 | 134 | ІІІ-юн | 28 |
Малюга Дмитро | 02.02.2005 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» ЧМР | 9.5 | 35 | 3.96 | 42 | 22.00 | 22 | 2.09.7 | 34 | 133 | ІІІ-юн | 29 |
Ярошенко Павло | 13.07.2005 | Корюківський-р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.6 | 33 | 3.32 | 20 | 44.00 | 53 | 2.15.3 | 28 | 133 | ІІІ-юн | 29 |
Кулик Богдан | 12.03.2007 | Корюківський-р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.8 | 30 | 3.45 | 27 | 32.50 | 37 | 2.10.2 | 34 | 128 | ІІІ-юн | 31 |
Триголосов Денис | 26.11.2005 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» ЧМР | 9.1 | 43 | 3.77 | 37 | 21.50 | 21 | 2.17.3 | 27 | 128 | ІІІ-юн | 31 |
Баглай Даніїл | 14.06.2008 | Корюківський-р-н-2, МОН,ДЮСШ | 10.0 | 27 | 3.42 | 25 | 35.00 | 41 | 2.11.4 | 33 | 126 | ІІІ-юн | 33 |
Чаленко Євгеній | 09.11.2006 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.5 | 35 | 3.42 | 26 | 35.20 | 41 | 2.28.8 | 17 | 122 | ІІІ-юн | 34 |
Гузенок Кирил | 20.08.2006 | Мена, ОТГ | 9.1 | 43 | 3.70 | 35 | 25.50 | 27 | 2.32.4 | 15 | 120 | ІІІ-юн | 35 |
Нощенко Артем | 04.11.2006 | Прилуки. МОН ОДЮСШ з олім. вид. | 9.3 | 39 | 3.50 | 29 | 27.00 | 29 | 2.24.6 | 21 | 118 | б/р | 36 |
Салівон Владислав | 15.09.2005 | Прилуки. МОН ОДЮСШ з олім. вид | 8.9 | 47 | 3.83 | 39 | 23.00 | 23 | DNF | 0 | 109 | б/р | 37 |
Малишенко Валентин | 2005 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 9.3 | 39 | 3.30 | 19 | 32.00 | 36 | 2.36.9 | 11 | 105 | б/р | 38 |
Одинець Микита | 29.08.2006 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 10.4 | 21 | 3.02 | 5 | 38.00 | 45 | 2.17.4 | 26 | 97 | б/р | 39 |
Коваль Богдан | 20.02.2007 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 10.1 | 26 | 2.29 | 4 | 40.00 | 48 | 2.28.3 | 18 | 96 | б/р | 40 |
Григоренко Святослав | 01.07.2008 | Корюківський-р-н-3, МОН,ДЮСШ | 10.6 | 18 | 3.50 | 29 | 25.40 | 27 | 2.28.1 | 18 | 92 | б/р | 41 |
Кучма Олександр | 18.06.2007 | Корюківський-р-н-3, МОН,ДЮСШ | 10.4 | 21 | 3.43 | 26 | 28.00 | 31 | 2.37.8 | 10 | 88 | б/р | 42 |
Шульга Іван | 27.02.2007 | Чернігів, МОН, КДЮСШ-1 | 10.3 | 23 | 3.10 | 9 | 27.30 | 30 | 2.23.2 | 22 | 84 | б/р | 43 |
Васько Нікита | 18.04.2007 | Корюківський-р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.7 | 32 | 2.89 | 0 | 31.00 | 35 | 2.34.4 | 13 | 80 | б/р | 44 |
Єган Володимир | 21.08.2008 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 10.2 | 24 | 3.04 | 6 | 23.00 | 23 | 2.34.1 | 13 | 66 | б/р | 45 |
Осіков Олег | 27.12.2007 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 10.6 | 18 | 3.00 | 4 | 24.00 | 25 | 2.35.0 | 13 | 60 | б/р | 46 |
Жменьковський Роман | 14.06.2008 | Корюківський-р-н-3, МОН,ДЮСШ | 10.1 | 26 | 2.57 | 0 | 16.00 | 13 | 2.37.5 | 11 | 50 | б/р | 47 |
Асаулко Олександр | 02.12.2003 | Чернігів, МОН, КДЮСШ-1 | 9.8 | 30 | 3.70 | 36 | 39.50 | 48 | 2.08.3 | 36 | 150 | ІІІ-юн | п/к |
Дівчата
Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 600 м | Сума очок | Розряд | Місце | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | ||||||
Рогова Дар’я | 11.01.2006 | Мена, МОН,ДЮСШ | 8.4 | 70 | 4.75 | 61 | 24.00 | 36 | 1.28.3 | 68 | 235 | І-юн | 1 |
Ткаченко Катерина | 16.01.2005 | Мена, МОН,ДЮСШ | 9.0 | 54 | 4.45 | 51 | 38.00 | 64 | 1.34.0 | 57 | 226 | І-юн | 2 |
Мозгова Ангеліна | 10.02.2006 | Чернігів-1.»У»,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 8.6 | 64 | 4.07 | 41 | 34.00 | 56 | 1.34.2 | 56 | 217 | ІІ-юн | 3 |
Семенець Анастасія | 06.08.2005 | Прилуки. МОН ОДЮСШ з олім. вид | 8.2 | 78 | 4.14 | 43 | 27.00 | 42 | 1.37.2 | 52 | 215 | ІІ-юн | 4 |
Лугіна Вікторія | 14.02.2005 | Чернігів-1, ДЮСШ «Україна» ЧМР | 8.8 | 58 | 3.83 | 34 | 33.00 | 54 | 1.31.2 | 63 | 209 | ІІ-юн | 5 |
Середжимова Марія | 09.07.2005 | Козелецький-р-н, МОН,ДЮСШ | 8.7 | 61 | 4.11 | 42 | 24.00 | 36 | 1.33.4 | 58 | 197 | ІІ-юн | 6 |
Красільник Віолетта | 02.05.2005 | Чернігів-1, МОН,КДЮСШ-1 | 8.5 | 67 | 4.27 | 46 | 22.50 | 33 | 1.37.6 | 51 | 197 | ІІ-юн | 6 |
Тарасенко Марина | 20.12.2005 | Прилуки. МОН. ДЮСШ | 8.5 | 67 | 4.19 | 44 | 20.00 | 28 | 1.36.4 | 53 | 192 | ІІ-юн | 8 |
Лимарь Яна | 24.04.2005 | Прилуки. МОН. ДЮСШ | 8.6 | 64 | 4.23 | 45 | 19.00 | 26 | 1.37.9 | 51 | 186 | ІІ-юн | 9 |
Євтушенко Тетяна | 19.04.2005 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.1 | 52 | 4.02 | 39 | 31.50 | 51 | 1.43.8 | 42 | 184 | ІІ-юн | 10 |
Дитяненко Анна | 20.12.2006 | Прилуки | 8.7 | 61 | 4.23 | 45 | 14.00 | 16 | 1.36.3 | 53 | 175 | ІІ-юн | 11 |
Ковтун Вікторія | 22.07.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 8.9 | 56 | 4.02 | 39 | 26.50 | 41 | 1.46.8 | 38 | 174 | ІІ-юн | 12 |
Ткаченко Анна | 09.10.2007 | Чернігів-2, ДЮСШ «Україна» ЧМР | 9.3 | 48 | 3.90 | 36 | 21.00 | 30 | 1.33.0 | 58 | 172 | ІІ-юн | 13 |
Дзюба Марія | 03.07.2005 | Чернігів-3, МОН,КДЮСШ-1 | 8.9 | 56 | 3.44 | 24 | 26.50 | 41 | 1.41.0 | 46 | 167 | ІІІ-юн | 14 |
Киндюшенко Мирослава | 01.09.2005 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.3 | 48 | 4.02 | 39 | 25.50 | 39 | 1.47.5 | 37 | 163 | ІІІ-юн | 15 |
Каракостантиніва Вероніка | 25.07.2006 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 8.8 | 58 | 3.67 | 30 | 17.00 | 22 | 1.37.3 | 52 | 162 | ІІІ-юн | 16 |
Науменко Діана | 21.07.2005 | Корюківський-р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.5 | 44 | 3.78 | 33 | 27.00 | 42 | 1.45.5 | 40 | 159 | ІІІ-юн | 17 |
Розсудовська Вікторія | 18.01.2006 | Ріпкінський р-н, «К» ДЮСШ | 9.0 | 54 | 3.61 | 28 | 22.00 | 32 | 1.42.9 | 44 | 158 | ІІІ-юн | 18 |
Мезенцева Анастасія | 04.02.2005 | Чернігів-2.»У»,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9.2 | 50 | 3.94 | 37 | 26.00 | 40 | 1.53.7 | 30 | 157 | ІІІ-юн | 19 |
Крикун Яна | 26.11.2005 | Чернігів-3, МОН,КДЮСШ-2 | 9.2 | 50 | 3.50 | 25 | 25.00 | 38 | 1.45.0 | 41 | 154 | ІІІ-юн | 20 |
Лактюшина Надія | 26.07.2006 | Мена, ОТГ | 8.9 | 56 | 4.06 | 40 | 17.00 | 22 | 1.48.3 | 36 | 154 | ІІІ-юн | 20 |
Самусь Анастасія | 11.05.2005 | Козелецький-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.1 | 52 | 3.93 | 37 | 26.50 | 41 | 2.00.1 | 23 | 153 | ІІІ-юн | 22 |
Дмитрієнко Аліна | 01.02.2006 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» ЧМР | 9.2 | 50 | 3.41 | 23 | 15.00 | 18 | 1.33.4 | 57 | 148 | ІІІ-юн | 23 |
Ганущенко Сніжана | 21.01.2006 | Мена, ОТГ | 9.1 | 52 | 3.60 | 28 | 17.00 | 22 | 1.42.9 | 44 | 146 | ІІІ-юн | 24 |
Коршек Анастасія | 11.04.2005 | Чернігів-3, МОН,КДЮСШ-2 | 8.9 | 56 | 3.53 | 26 | 14.50 | 17 | 1.42.0 | 45 | 144 | ІІІ-юн | 25 |
Чобану Єлізавета | 19.07.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.2 | 50 | 3.51 | 26 | 16.50 | 21 | 1.40.6 | 47 | 144 | ІІІ-юн | 25 |
Засько Дар’я | 11.01.2006 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 9.4 | 46 | 3.69 | 30 | 14.00 | 16 | 1.37.4 | 51 | 143 | ІІІ-юн | 27 |
Браточкіна Анна | 20.02.2002 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 9.2 | 50 | 3.36 | 22 | 22.50 | 33 | 1.47.3 | 38 | 143 | ІІІ-юн | 27 |
Коваленко Юлія | 02.07.2006 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 9.6 | 42 | 3.48 | 25 | 22.00 | 32 | 1.43.5 | 43 | 141 | ІІІ-юн | 29 |
Туз Анастасія | 20.01.2006 | Корюківський-р-н-2, МОН,ДЮСШ | 10.2 | 32 | 3.40 | 23 | 27.00 | 42 | 1.43.3 | 43 | 140 | ІІІ-юн | 30 |
Авраменко Анастасія | 03.04.2006 | Корюківський-р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.9 | 36 | 3.59 | 28 | 33.00 | 54 | 2.05.2 | 18 | 136 | ІІІ-юн | 31 |
Лень Софія | 11.08.2005 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.8 | 38 | 3.63 | 29 | 20.00 | 28 | 1.45.9 | 39 | 134 | ІІІ-юн | 32 |
Борисенко Вероніка | 01.01.2007 | Корюківський-р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.8 | 38 | 3.56 | 27 | 22.00 | 32 | 1.47.8 | 37 | 134 | ІІІ-юн | 32 |
Васько Поліна | 28.04.2005 | Корюківський-р-н-1, МОН,ДЮСШ | 8.9 | 56 | 3.80 | 33 | 21.00 | 30 | 2.09.7 | 13 | 132 | ІІІ-юн | 34 |
Жданова Валерія | 26.08.2005 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 9.8 | 38 | 3.65 | 29 | 22.50 | 28 | 1.49.4 | 34 | 127 | ІІІ-юн | 35 |
Баклан Крістіна | 23.01.2006 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 9.8 | 38 | 3.19 | 17 | 27.50 | 43 | 2.00.2 | 23 | 121 | ІІІ-юн | 36 |
Наливайчук Анастасія | 2005 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 10.0 | 35 | 3.43 | 23 | 17.00 | 22 | 1.46.3 | 39 | 119 | б/р | 37 |
Ткаченко Валерія | 11.01.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 10.1 | 33 | 3.31 | 20 | 22.00 | 32 | 1.51.4 | 33 | 118 | б/р | 38 |
Кузьменко Марія | 28.07.2006 | Ріпкінський р-н, «К» ДЮСШ | 9.7 | 40 | 3.41 | 23 | 13.00 | 4 | 1.44.8 | 42 | 108 | б/р | 39 |
Кльова Анастасія | 14.11.2005 | Корюківський-р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.7 | 40 | 3.47 | 24 | 22.00 | 32 | 2.21.3 | 3 | 99 | б/р | 40 |
Шарамок Вероніка | 02.08.2008 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 9.8 | 38 | 3.00 | 13 | 17.00 | 22 | 2.05.2 | 18 | 91 | б/р | 41 |
Овсякова Василина | 12.05.2006 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 10.6 | 26 | 2.76 | 7 | 21.00 | 30 | 1.56.0 | 28 | 91 | б/р | 41 |
Єсипенко Олександра | 11.11.2005 | Корюківський-р-н-3, МОН,ДЮСШ | 9.9 | 36 | 3.35 | 21 | 16.00 | 20 | 2.10.2 | 13 | 90 | б/р | 43 |
Авраменко Валерія | 2005 | Корюківський-р-н-3, МОН,ДЮСШ | 9.8 | 38 | 3.26 | 19 | 22.00 | 32 | DNF | 0 | 89 | б/р | 44 |
Чернявська Вероніка | 07.05.2005 | Козелецький-р-н, МОН,ДЮСШ | 16.1 | 0 | 3.28 | 20 | 28.00 | 44 | 2.09.2 | 14 | 78 | б/р | 45 |
Бабич Анна | 29.04.2006 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 10.8 | 23 | 2.77 | 7 | 18.00 | 24 | 2.20.7 | 4 | 58 | б/р | 46 |
Хоменко Ангеліна | 21.07.2008 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 11.0 | 20 | 2.57 | 1 | 20.00 | 28 | 2.35.5 | 0 | 49 | б/р | 47 |
Мирошниченко Єлізавета | 02.01.2009 | Корюківський-р-н-3, МОН,ДЮСШ | 11.0 | 20 | 2.77 | 7 | 10.50 | 9 | 2.14.5 | 9 | 45 | б/р | 48 |
Носкова Олена | 16.05.2007 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 11.5 | 13 | 2.47 | 0 | 14.00 | 16 | 2.13.1 | 10 | 39 | б/р | 49 |
Єрошенко Ксенія | 22.12.2007 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 11.9 | 8 | 2.70 | 5 | 16.00 | 20 | 2.27.9 | 0 | 33 | б/р | 50 |
Козлова Поліна | 12.09.2008 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 11.9 | 8 | 2.86 | 9 | DNS | DNS | 0 | ||||
Сердюк Марія | 08.02.2007 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 9.9 | 36 | 3.20 | 18 | DNS | DNS | 0 | ||||
Соломенник Катерина | 04.01.2008 | Мена, МОН,ДЮСШ | 9.6 | 42 | 3.43 | 23 | DNS | DNS | 0 | ||||
Кроха Анна | 20.02.2006 | Мена, МОН,ДЮСШ | 9.7 | 40 | 3.57 | 27 | DNS | DNS | 0 |
Командні результати
Залік 6 результатів (3 юн. + 3 дівч.) | ||
Місце | Команда | Очки |
1 | Чернігів-1 | 1249 |
2 | Мена | 1156 |
3 | Прилуки | 993 |
4 | Чернігів-2 | 993 |
5 | Прилуцький р-н -1 | 982 |
6 | Козелецький р-н | 949 |
7 | Чернігів-3 | 921 |
8 | Корюківський р-н-1 | 847 |
9 | Ріпкінський р-н | 751 |
10 | Корюківський р-н-2 | 742 |
11 | Носівський р-н | 739 |
12 | Прилуцький р-н -2 | 510 |
13 | Корюківський р-н-3 | 454 |
Головний суддя змагань (Рябов В.В.)
Головний секретар змагань (Антонова В.Г.)
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.