Чемпіонат області з легкоатлетичного 4-борства, 2003 р.н. і мол.
21-22.04.2016 р.
м. Чернігів стадіон імені Ю.О. Гагаріна
<<< Юнаки >>>
Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 600 м | Сума очок | Розряд | Місце | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | ||||||
Сироватко Максим | 01.02.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ-2 | 8,0 | 70 | 4,64 | 59 | 49,00 | 61 | 1.42,5 | 71 | 261 | І-юн | 1 |
Пасмашний Нікіта | 2003 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 8,6 | 53 | 4,29 | 50 | 59,50 | 76 | 1.46,2 | 64 | 243 | І-юн | 2 |
Семеряка Максим | 13.02.2003 | Борзнянський р-н, МОН,ДЮСШ | 8,1 | 67 | 4,02 | 44 | 60,00 | 76 | 2.05.6 | 40 | 227 | І-юн | 3 |
Калюжний Артем | 25.04.2003 | Менський р-н,К, ДЮСШ | 8.1 | 67 | 4,43 | 54 | 38,00 | 45 | 1.56,6 | 49 | 215 | ІІ-юн | 4 |
Гавриленко Максим | 12.06.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ-2 | 8.1 | 67 | 3,88 | 40 | 40,00 | 48 | 1.49,3 | 58 | 213 | ІІ-юн | 5 |
Лесик Денис | 04.10.2003 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 8,5 | 56 | 3,98 | 43 | 57,50 | 73 | 2.14,7 | 29 | 201 | ІІ-юн | 6 |
Тарасенко Віталій | 04.12.2004
| Чернігів.С, ОКДЮСШ | 8,3 | 62 | 3,98 | 43 | 34,00 | 39 | 1.51,3 | 56 | 200 | ІІ-юн | 7 |
Романько Ілля | 05.02.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 8,6 | 53 | 4,18 | 48 | 43,50 | 53 | 2.07,5 | 37 | 191 | ІІ-юн | 8 |
Касян Богдан | 01.01.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 8,6 | 53 | 4,36 | 52 | 40,00 | 48 | 2.07,0 | 37 | 190 | ІІ-юн | 9 |
Гречанюк Владислав | 27.02.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9,1 | 43 | 3,64 | 33 | 50,10 | 62 | 1.56,0 | 50 | 188 | ІІ-юн | 10 |
Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 600 м | Сума очок | Розряд | Місце | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | ||||||
Музика Микола | 17.03.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9,0 | 45 | 3,83 | 39 | 41,00 | 49 | 1.57,7 | 48 | 181 | ІІ-юн | 11 |
Сторожок Максим | 06.02.2002 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 8,2 | 64 | 3,67 | 34 | 38,00 | 45 | 2.07.3 | 37 | 180 | ІІ-юн | 12 |
Колот Олег | 04.04.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 8.6 | 53 | 3,96 | 42 | 37,00 | 43 | 2.14,6 | 29 | 167 | ІІІ-юн | 13 |
Макаренко Сергій | 21.04.2004 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 8,9 | 47 | 4,17 | 47 | 33,00 | 38 | 2.13.3 | 30 | 162 | ІІІ-юн | 14 |
Шевченко Тарас | 27.04.2004 | Борзнянський р-н, МОН,ДЮСШ | 8.9 | 47 | 3,67 | 34 | 41,50 | 50 | 2.17.0 | 27 | 158 | ІІІ-юн | 15 |
Бокун Володимир | 08.03.2003 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 8,5 | 56 | 3,62 | 33 | 37,50 | 44 | 2.23,2 | 22 | 155 | ІІІ-юн | 16 |
Кулік Юрій | 02.07.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9,1 | 43 | 3,76 | 31 | 38,00 | 45 | 2.08,8 | 35 | 154 | ІІІ-юн | 17 |
Годунок Іван | 06.10.2005 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.3 | 39 | 3,95 | 42 | 39,70 | 47 | 2.19,5 | 25 | 153 | ІІІ-юн | 18 |
Козак Марк | 12.04.2004 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9,2 | 41 | 3,34 | 21 | 39,00 | 46 | 2.02,4 | 43 | 151 | ІІІ-юн | 19 |
Тарасенко Максим | 08.05.2003 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 8,8 | 49 | 3,21 | 15 | 36,50 | 43 | 2.07,1 | 37 | 144 | ІІІ-юн | 20 |
Шевченко Владислав | 06.01.2004 | Чернігів,У, КДЮСШ | 9,5 | 35 | 3,32 | 20 | 47,50 | 58 | 2.12,6 | 31 | 144 | ІІІ-юн | 21 |
Лупашко Владислав | 01.03.2003 | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 9,0 | 45 | 3,49 | 28 | 27,50 | 30 | 2.11,6 | 32 | 135 | ІІІ-юн | 22 |
Адаменко Юрій | 08.12.2003 | Борзнянський р-н, МОН,ДЮСШ | 9,3 | 39 | 3,33 | 21 | 41,20 | 49 | 2.21,5 | 23 | 132 | ІІІ-юн | 23 |
Ольховик Єгор | 22.07.2004 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9,9 | 29 | 3,46 | 27 | 37,20 | 44 | 2.14,3 | 29 | 129 | ІІІ-юн | 24 |
Захарченко Владислав | 12.02.2004 | Борзнянський р-н, МОН,ДЮСШ | 9,2 | 41 | 3,18 | 13 | 34,80 | 40 | 2.09,7 | 34 | 128 | ІІІ-юн | 25 |
Сядуро Микола | 31.08.2005 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9,6 | 33 | 3,24 | 16 | 34,80 | 40 | 2.06,7 | 38 | 127 | ІІІ-юн | 26 |
Комаров Микола | 19.05.2004 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 10,1 | 26 | 3,25 | 17 | 39,80 | 47 | 2.07,5 | 37 | 127 | ІІІ-юн | 27 |
Гончар Вадим | 03.06.2005 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9,2 | 41 | 3,56 | 31 | 38,20 | 45 | 2.37,8 | 10 | 127 | ІІІ-юн | 28 |
Костирко Єгор
| 31.08.3003 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 9,8 | 30 | 3,82 | 39 | 33.00 | 38 | 2.31.9 | 15 | 122 | ІІІ-юн | 29 |
Ніколаєв Владислав | 08.07.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 8.9 | 47 | 3.32 | 20 | 25,00 | 26 | 2.17,4 | 26 | 119 | б/р | 30 |
Редько Артем | 23.08.2003 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9,6 | 33 | 3,12 | 10 | 37,50 | 44 | 2.13,4 | 30 | 117 | б/р | 31 |
Веремієнко Дмитро | 06.12.2004 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9,4 | 37 | 3,09 | 9 | 30,50 | 34 | 2.08,2 | 36 | 116 | б/р | 32 |
Петренко Руслан | 11.08.2005 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9,5 | 35 | 3,11 | 10 | 31,00 | 35 | 2.08,3 | 36 | 116 | б/р | 33 |
Калюжний Ілля | 02.08.2005 | Менський р-н,К, ДЮСШ | 9,6 | 33 | 3,28 | 18 | 27,50 | 30 | 2.09,2 | 35 | 116 | б/р | 34 |
Брикін Вадим | 11.02.2004 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 10,2 | 24 | 3,21 | 15 | 38,50 | 46 | 2.16,0 | 28 | 113 | б/р | 35 |
Барбаш Максим | 24.06.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9.9 | 29 | 3,05 | 7 | 41,20 | 49 | 2.23,4 | 21 | 106 | б/р | 36 |
Лавренко Юрій | 02.05.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ-2 | 9,1 | 43 | 3,38 | 17 | 35,50 | 41 | 2.51.0 | 2 | 103 | б/р | 37 |
Кривенко Іван | 22.02.2005 | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 9,8 | 30 | 3,48 | 28 | 36,50 | 43 | DNF | 0 | 101 | б/р | 38 |
Олексіюк Олексій | 06.05.2005 | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 9.9 | 29 | 3,12 | 10 | 29,00 | 32 | 2.16,2 | 28 | 99 | б/р | 39 |
Чалюк Максим | 25.11.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9,6 | 35 | 3,06 | 7 | 27,00 | 29 | 2.19,4 | 25 | 96 | б/р | 40 |
Климач Олександр | 2004 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9,5 | 35 | 3,56 | 31 | х | 0 | 2.15,5 | 28 | 94 | б/р | 41 |
Смирнов Єгор | 10.07.2003 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 10,1 | 26 | 3,23 | 0 | 32,00 | 36 | 2.19,9 | 24 | 86 | б/р | 42 |
Мазур Сергій | 02.03.2004 | Борзнянський р-н, МОН,ДЮСШ | 10,4 | 21 | 2,96 | 1 | 35,30 | 41 | 2.29,4 | 21 | 84 | б/р | 43 |
Малюга Дмитро | 02.12.2005 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 9.9 | 29 | 3,34 | 21 | 20,00 | 19 | 2.32,3 | 15 | 84 | б/р | 44 |
Овсяков Микола | 25.03.2005 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 10,8 | 15 | 2,70 | 0 | 31,50 | 36 | 2.13,9 | 30 | 81 | б/р | 45 |
Гук Віталій | 24.03.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9,7 | 32 | 3,18 | 13 | 27,00 | 29 | 2.452 | 5 | 79 | б/р | 46 |
Шаповалов Єгор | 30.11.2003 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 10,0 | 27 | 3,36 | 22 | 19,50 | 18 | 2.37,5 | 11 | 78 | б/р | 47 |
Моцар Тарас | 10.03.2005 | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 9.8 | 30 | 3,12 | 10 | 27,00 | 29 | 2.39,1 | 9 | 78 | б/р | 48 |
Корнієнко Владислав | 03.09.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 10,0 | 27 | 2,72 | 0 | 35,00 | 41 | 2,40,8 | 8 | 76 | б/р | 49 |
Сребродольський Віктор | 17.11.2004 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9,9 | 29 | 2,34 | 0 | 28,00 | 31 | 2.32,4 | 15 | 75 | б/р | 50 |
Блуд Дмитро | 15.04.2005 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 10,3 | 23 | 3,16 | 12 | 34,00 | 39 | DNF | 0 | 74 | б/р | 51 |
Филипович Євгеній | 30.12.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9,9 | 29 | 3,05 | 7 | 28,00 | 31 | 3,05,3 | 0 | 67 | б/р | 52 |
Кірин Єгор | 2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 10,0 | 27 | 2,69 | 0 | 14,00 | 11 | 2.25,1 | 20 | 58 | б/р | 53 |
Триголосов Денис | 28.04.2005 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 9,6 | 33 | 3,14 | 11 | 10,00 | 5 | 2.43,9 | 6 | 55 | б/р | 54 |
Писарєв Михайло | 27.03.2003 | Чернігів,С, КДЮСШ-2 | 8,8 | 49 | 3,98 | 43 | 48,50 | 60 | DNS | 0 | |||
Семеренко Павло | 13.07.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 8,6 | 53 | 3,64 | 33 | 51,50 | 64 | DNS | 0 | |||
Савелій Денис | 2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ-2 | 8,5 | 56 | 3,99 | 43 | 37,00 | 43 | DNS | 0 | |||
Писаренко Ілля | 02.02.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9,2 | 41 | 3,68 | 35 | 44,40 | 54 | DNS | 0 |
Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 600 м | Сума очок | Розряд | Місце | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | ||||||
Колодій Нікіта | 2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ-2 | 8,6 | 53 | 3,33 | 21 | 38,00 | 45 | DNS | 0 | |||
Сигачов Олександр | 2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ-2 | 9,1 | 43 | 3,17 | 13 | 40,50 | 48 | DNS | 0 | |||
Саволій Максим | 04.06.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9,1 | 43 | DNS | 0 | 49,00 | 61 | DNS | 0 | |||
Мельник Максим | 23.11.2002 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 8,7 | 51 | 3,62 | 33 | 46,00 | 56 | 1.54,2 | 52 | 192 | ІІ-юн | п/к |
Озимай Максим | 05.08.2002 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 9,1 | 43 | 3,78 | 38 | 36,50 | 43 | 2.03,8 | 41 | 165 | ІІІ-юн | п/к |
Москалець Павло | 07.11.2002 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9,3 | 39 | 3,54 | 30 | 34,70 | 40 | 2.17,6 | 26 | 135 | ІІІ-юн | п/к |
Писанка Кирило | 12.05.2002 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9.8 | 30 | 2,90 | 0 | 32,00 | 36 | 2,43,1 | 6 | 72 | б/р | п/к |
<<< Дівчата >>>
Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 600 м | Сума очок | Розряд | Місце | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | ||||||
Буряк Лілія | 11.03.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 8,4 | 70 | 4,41 | 50 | 31,50 | 51 | 1.35,7 | 112 | 283 | ІІІ | 1 |
Войтенко Ольга | 04.02.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 8.5 | 67 | 3.69 | 30 | 27.00 | 42 | 1.36.0 | 110 | 249 | І-юн | 2 |
Дворніченко Яна | 20.07.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 8,8 | 58 | 3,86 | 35 | 29,80 | 47 | 1.36.5 | 109 | 249 | І-юн | 3 |
Маслак Анастасія | 03.12.2003 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 8.7 | 61 | 3,80 | 33 | 34,00 | 56 | 1.49,7 | 35 | 185 | ІІ-юн | 4 |
Шуляк Катерина | 28.06.2003 | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 9.1 | 52 | 3,73 | 31 | 36,50 | 61 | 1.56,3 | 27 | 171 | ІІ-юн | 5 |
Римар Марина | 20.05.2004 | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 9.4 | 46 | 3,58 | 27 | 36,00 | 60 | 2.01,5 | 22 | 155 | ІІІ-юн | 6 |
Кудіярова Анастасія | 20.01.2004
| Чернігів,У, КДЮСШ
| 9,1 | 52 | 3,24 | 19 | 24,00 | 36 | 1.41.6 | 46 | 153 | ІІІ-юн | 7 |
Солонець Марина | 06.04.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.4 | 46 | 3.25 | 19 | 29,00 | 46 | 1.43.8 | 42 | 153 | ІІІ-юн | 8 |
Майстат Анастасія | 17.06.2004 | Борзнянський р-н, МОН,ДЮСШ | 9.4 | 46 | 3,53 | 26 | 25,30 | 38 | 1.44,7 | 41 | 151 | ІІІ-юн | 9 |
Колосова Катерина | 30.03.2004 | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 9,9 | 36 | 3,35 | 21 | 32,00 | 52 | 1.46,1 | 39 | 148 | ІІІ-юн | 10 |
Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 600 м | Сума очок | Розряд | Місце | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | ||||||
Тонконог Діана | 09.10.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9,1 | 52 | 3,49 | 25 | 19,80 | 27 | 1.43.5 | 43 | 147 | ІІІ-юн | 11 |
Чугай Єлізавета | 31.10.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9,6 | 42 | 3.25 | 19 | 28,50 | 45 | 1.51,8 | 32 | 138 | ІІІ-юн | 12 |
Тарасенко Карина | 05.08.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9,5 | 44 | 3,33 | 21 | 24,50 | 37 | 1.49,3 | 35 | 137 | ІІІ-юн | 13 |
Болотненко Катерина | 25.04.2003 | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 9,1 | 52 | 3,51 | 26 | 23,00 | 34 | 1.58,4 | 25 | 137 | ІІІ-юн | 14 |
Тімофеєва Валерія | 28.01.2003 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.3 | 48 | 3,33 | 21 | 21,00 | 30 | 1.47,9 | 37 | 136 | ІІІ-юн | 15 |
Кондратенко Анастасія | 19.05.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9.3 | 48 | 3,41 | 23 | 19.00 | 26 | 1.48,5 | 36 | 133 | ІІІ-юн | 16 |
Левошко Ксенія | 04.01.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ-2 | 9,7 | 40 | 3,06 | 14 | 28,00 | 44 | 1.53,4 | 31 | 129 | ІІІ-юн | 17 |
Бондар Ангеліна | 14.07.2003 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9,3 | 48 | 3,74 | 32 | 25,20 | 38 | 2.15,7 | 8 | 126 | ІІІ-юн | 18 |
Кононець Анастасія | 14.01.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9,8 | 38 | 3,41 | 23 | 14,50 | 17 | 1.41,6 | 46 | 124 | ІІІ-юн | 19 |
Матвієнко Анна | 27.05.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9,0 | 54 | 3,69 | 30 | 13,00 | 14 | 2.00,0 | 23 | 121 | ІІІ-юн | 20 |
Степанець Анна | 31.05.2003 | Борзнянський р-н, МОН,ДЮСШ | 9.5 | 44 | 3,05 | 14 | 37,50 | 63 | DNF | 0 | 121 | ІІІ-юн | 21 |
Протченко Дар’я | 25.11.2004 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 10,0 | 35 | 3,54 | 26 | 21,00 | 30 | 1.55,2 | 29 | 120 | ІІІ-юн | 22 |
Овсякова Дарина | 12.10.2003 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9,9 | 36 | 3,16 | 17 | 19.00 | 26 | 1.45.2 | 40 | 119 | б/р | 23 |
Саволій Валерія | 08.07.2004 | Чернігів,МОН, КДЮСШ -1 | 9,7 | 40 | 3,05 | 14 | 22,00 | 32 | 1.51,3 | 33 | 119 | б/р | 24 |
Закопко Валерія | 31.07.2003 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9,5 | 44 | 2,98 | 12 | 22,00 | 32 | 1.56,3 | 27 | 115 | б/р | 25 |
Сачок Анна | 22.12.2003 | Борзнянський р-н, МОН,ДЮСШ | 10,7 | 24 | 3,38 | 22 | 25,50 | 39 | 1.55,1 | 29 | 114 | б/р | 26 |
Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 600 м | Сума очок | Розряд | Місце | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | ||||||
Філонова Богдана | 20.06.2004 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9,9 | 36 | 2,97 | 12 | 19.80 | 27 | 1.46,6 | 38 | 113 | б/р | 27 |
Радіонова Вікторія | 13.06.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 10,2 | 32 | 2,70 | 5 | 29,00 | 46 | 1,53,9 | 30 | 113 | б/р | 28 |
Балог Валерія | 22.02.2005 | Борзнянський р-н, МОН,ДЮСШ | 9.9 | 36 | 2,97 | 11 | 24,50 | 37 | 1.58,3 | 26 | 110 | б/р | 29 |
Мельник Анастасія | 18.10.2006 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 10,0 | 35 | 3.18 | 17 | 15,40 | 18 | 1.50,7 | 34 | 104 | б/р | 30 |
Чобану Єлізавета | 19.02.2005 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 10,0 | 35 | 2,41 | 0 | 21,00 | 30 | 1.55,9 | 28 | 93 | б/р | 31 |
Тюсова Марина | 25.06.2003 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 11,6 | 12 | 2,82 | 8 | 28,00 | 44 | 2.02,9 | 20 | 84 | б/р | 32 |
Шинкаренко Аліна | 10.10.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9,3 | 48 | 3,12 | 16 | 5,00 | 0 | 2,04,9 | 18 | 82 | б/р | 33 |
Марченко Анастасія | 18.09.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 10,0 | 35 | 3,08 | 15 | 17,00 | 22 | DNF | 0 | 72 | б/р | 34 |
Сай Анастасія | 05.11.2003 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 9,6 | 42 | 2,85 | 9 | 14,80 | 17 | DNF | 0 | 68 | б/р | 35 |
Коршек Анастасія | 11.04.2005 | Чернігів,МОН, КДЮСШ-2 | 10,3 | 30 | 2,46 | 0 | 10,20 | 8 | 1.55.8 | 28 | 66 | б/р | 36 |
Яценко Юлія | 31.12.2004 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 11,2 | 17 | 2,65 | 4 | 17,50 | 23 | 2.01,9 | 21 | 65 | б/р | 37 |
Пліс Аліна | 08.11.2003 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 11,2 | 17 | 2,59 | 2 | 21,50 | 31 | 2.14,2 | 9 | 59 | б/р | 38 |
Коваленко Діана | 26.03.2006 | Чернігів,У, КДЮСШ
| 10,4 | 29 | 2,50 | 0 | 11,50 | 11 | 2.08,2 | 15 | 55 | б/р | 39 |
Восьмушко Ліза | 05.08.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 10,8 | 23 | 2,57 | 2 | 17,00 | 22 | DNF | 0 | 47 | б/р | 40 |
Коваленко Анна | 10.01.2004 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 11,4 | 14 | 2,00 | 0 | 19,50 | 27 | DNF | 0 | 41 | б/р | 41 |
Соловйова Дар’я | 21.11.2004 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 11,0 | 20 | х | 0 | 10,00 | 8 | 2,19.5 | 5 | 33 | б/р | 42 |
Півень Марія | 14.12.2002 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9,1 | 52 | 3,23 | 18 | 18,00 | 24 | DNS | 0 | п/к |
Командні результати
Залік 6 результатів (3 юн. + 3 дівч.) | ||
Місце | Команда | Очки |
1 | м. Чернігів | 1434 |
2 | Носівський р-н | 966 |
3 | Борзнянський р-н | 903 |
4 | Прилуцький р-н-1 | 864 |
5 | Козелецький р-н | 828 |
6 | Прилуцький р-н-2 | 604 |
7 | Менський р-н | 331 |
Головний суддя змагань (Рябов В.В.)
Головний секретар змагань (Антонова В.Г.)
5 комментариев
Сироватко ,Пасмашний -можливі *підставки*.Не було мандатної комісії.
Все возможно. Но, смысл?
Давайте Ваши аргументы, с чего Вы это взяли? (результаты то обычные, как для этого возраста)
А так, можно по всему списку пройтись и выбрать.
Я не защищаю, но первый раз встречаю высказывания о подставе среди детей на уровне области, вот и стало интересно.
Почему так думаете?
Если есть аргументы, давай вместе будем уточнять,где подстава, а где нет.
Ті кандидатури які були мною написані виглядають аж ніяк не на 7 кл. Я писав можливо,просто на слідуючих стартах,обов*язково проведемо мандатну комісію з свідоцтвами про народження..І всі питання відпадуть..
Поддерживаю и это правильно.
Я сам не розумію,навіщо на юнацьких змаганнях підставки..В тому році Таратухіна Надія Петрівна подала протест і *забрала* медалі в Козельця.В них були підставки.