ПРОТОКОЛ
Чемпіонату області з легкоатлетичного 4-борства серед юнаків 2002 р.н. і мол.
30.04.2015 р.
м. Чернігів стадіон імені Ю.О. Гагаріна
Місце | Нагрудн.Номер | Прізвище, ім’я | Датанародження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 300 м | Сума очок | Розряд | Тренер | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | ||||||||
1 | 2 | Ковальчук Вадим | 02.06.2002 | Борзнянський р-нМОН ДЮСШ | 8.1 | 67 | 3.76 | 37 | 44 | 53 | 44.9 | 140 | 297 | ІІІ | Доценко О.М |
2 | 219 | Каранда Микита | 25.01.2002 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 8.4 | 59 | 3.65 | 34 | 39 | 46 | 47.3 | 90 | 229 | І-юн | Філіпови |
3 | 476 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -2 | 8.9 | 47 | 3.35 | 30 | 46 | 56 | 47.1 | 93 | 226 | І-юн | Хорт Т.М. |
4 | 628 | Музиченко Владислав | 01.01.2002 | Козелецький р-нМОН ДЮСШ | 8.2 | 64 | 3.46 | 27 | 39 | 46 | 48.7 | 64 | 201 | ІІ-юн | Шарак В. А. |
5 | 651 | Пац Олександр | 21.01.2002 | Козелецький р-нМОН ДЮСШ | 8.8 | 49 | 3.35 | 22 | 43 | 52 | 49.2 | 59 | 182 | ІІ-юн | Сергієнко В. |
6 | 46 | Добродій Дмитро | 02.09.2002 | Чернігів«С» ОКДЮСШ | 8.6 | 53 | 3.48 | 28 | 30 | 33 | 48.9 | 64 | 178 | ІІ-юн | Луценко В.В. |
7 | 100 | Шугалій Володимир | 26.01.2002 | Борзнянський р-нМОН ДЮСШ | 8.7 | 51 | 3.34 | 21 | 40 | 48 | 49.9 | 50 | 170 | ІІ-юн | Доценко О.М |
8 | 629 | Рекун Сергій | 01.01.2002 | Козелецький р-нМОН ДЮСШ | 8.8 | 49 | 3.60 | 32 | 41 | 49 | 51.1 | 35 | 165 | ІІІ-юн | Сергієнко В. |
9 | 357 | Луцак Артур | 23.03.2002 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 8.5 | 56 | 3.23 | 16 | 34 | 39 | 50.1 | 47 | 158 | ІІІ-юн | Гавриленко В.Г. |
10 | 213 | Саволій Денис | 10.04.2003 | ЧернігівМОН КДЮСШ -2 | 8.7 | 51 | 3.48 | 28 | 31 | 35 | 50.6 | 41 | 155 | ІІІ-юн | Хорт Т.М. |
11 | 359 | Огієнко Максим | 11.05.2002 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 8.6 | 53 | 3.20 | 14 | 37 | 43 | 51.8 | 28 | 138 | ІІІ-юн | Гавриленко В.Г. |
12 | 209 | Сова Дмитро | 22.09.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -2 | 8.5 | 56 | 3.10 | 12 | 34 | 39 | – | 0 | 127 | ІІІ-юн | Хорт Т.М. |
13 | 111 | Фень Андрій | 08.05.2004 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 8.7 | 51 | 3.47 | 28 | 27 | 29 | 53.3 | 14 | 122 | ІІІ-юн | БобровськаО. А. |
14 | 164 | Фетісов Володимир | 30.01.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -2 | 8.8 | 49 | 3.34 | 21 | 39 | 46 | – | 0 | 116 | б/р | Рідзель Ю. М. |
15 | 351 | Болобан Владислав | 04.05.2002 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.7 | 32 | 3.27 | 18 | 50 | 62 | 59.4 | 0 | 112 | б/р | Куц А. С. |
16 | 367 | Лисак Денис | 19.112002. | ПрилукиМОН ДЮСШ | 9.0 | 45 | .318 | 13 | 28 | 31 | 54.3 | 7 | 111 | б/р | БобровськаО. А. |
17 | 15 | Лисенко Олег | 04.05.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 9.5 | 35 | 2.99 | 13 | 42 | 51 | 54.8 | 4 | 103 | б/р | Лисенко К.В. |
18 | 18 | Сущенко Владислав | 24.12.2002 | Борзнянський р-нМОН ДЮСШ | 9.5 | 35 | 3.10 | 9 | 40 | 48 | 53.8 | 10 | 102 | б/р | ЯковенкоО. В. |
19 | 626 | Сергієнко Михайло | 27.11.2002 | Козелецький р-нМОН ДЮСШ | 8.8 | 49 | 3.04 | 6 | 31 | 35 | 53.9 | 9 | 99 | б/р | Сергієнко В. |
20 | 356 | Ушенко Михайло | 29.01.2002 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.2 | 41 | 2.60 | 0 | 30 | 33 | 52.8 | 18 | 92 | б/р | Куц А. С. |
21 | 357 | Нога Роман | 02.04.2002 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 8.8 | 49 | 3.03 | 6 | 26 | 28 | 55.2 | 1 | 84 | б/р | Мачульний Є.В. |
22 | 366 | Горбань Дмитро | 30.05.2002 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 8.8 | 49 | 3.23 | 16 | Х | 0 | 52.8 | 18 | 83 | б/р | Мачульний Є.В. |
23-24 | 369 | Приймак Максим | 31.10.2002 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.5 | 35 | 3.06 | 7 | 33 | 38 | 58.9 | 0 | 80 | б/р | Чекалін С.П. |
23-24 | 91 | Данич Гліб | 31.05.2003 | ЧернігівМОН КДЮСШ -2 | 9.3 | 39 | 3.32 | 20 | 21 | 21 | – | 0 | 80 | б/р | Хорт Т.М. |
25 | 518 | Барбаш Максим | 24.06.2003 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 9.5 | 35 | 2.65 | 0 | 37 | 43 | 56.3 | 0 | 78 | б/р | АнтоноваВ. Г. |
26-27 | 19 | ШевченкоТарас | 27.04.2004 | Борзнянський р-нМОН ДЮСШ | 9.6 | 33 | 2.81 | 0 | 37 | 43 | 1.00.2 | 0 | 76 | б/р | Романенко Р.О. |
26-27 | 169 | Остапенко Кирил | 28.08.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -2 | 9.4 | 37 | 3.07 | 8 | 28 | 31 | – | 0 | 76 | б/р | Рідзель Ю. М. |
28 | 187 | Огняник Данило | 09.08.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 10.0 | 27 | 2.77 | 0 | 35 | 41 | 1.01.9 | 0 | 68 | б/р | Рідзель Ю. М. |
29 | 362 | Бакун Володимир | 08.03.2003 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.5 | 35 | 3.03 | 6 | 25 | 26 | 57.6 | 0 | 67 | б/р | Гавриленко В.Г. |
30 | 737 | Корнійченко Вадим | 09.07.2002 | Козелецький р-нМОН ДЮСШ | 9.5 | 35 | 2.90 | 0 | 26 | 28 | 1.01.3 | 0 | 63 | б/р | Сергієнко В. |
31 | 351 | Череп Вадим | 02.10.2002 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.9 | 29 | 2.87 | 0 | 30 | 33 | 57.2 | 0 | 62 | б/р | Гавриленко В.Г. |
32-33 | 35 | Давиденко Максим | 10.09.2003 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 10.5 | 20 | 2.45 | 0 | 26 | 28 | 1.00.9 | 0. | 48 | б/р | Антонова В. Г. |
32-33 | 374 | Бочковець Олександр | 12.11.2002 | Чернігів«К» ОДЮСШ | 9.6 | 33 | 2.70 | 0 | 17 | 15 | 1.00.1 | 0 | 48 | б/р | Порядіна В.В. |
34 | 29 | Ольховик Єгор | 21.06.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 9.0 | 45 | 2.95 | 2 | х | 0 | – | 0 | 47 | б/р | Хорт Т.М. |
35 | 93 | Захарченко Влад | 12.01.04 | Борзнянський р-нМОН ДЮСШ | 9.2 | 41 | 2.73 | 0 | х | 0 | 54.8 | 4 | 45 | б/р | Романенко Р.О. |
36 | 181 | Хоменко Олександр | 09.05.2003 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 10.7 | 17 | 2.27 | 0 | 21 | 21 | 1.09.7 | 0 | 38 | б/р | Рідзель Ю. М. |
37 | 368 | Лесик Денис | 04.10.2003 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | – | 0 | 3.02 | 5 | 27 | 29 | 1.01.0 | 0 | 34 | б/р | |
38 | 36 | Сердюк Ілля | 27.06.2003 | Чернігів«У» КДЮСШ | 9.7 | 32 | 2.71 | 0 | х | 0 | – | 0 | 32 | б/р | Плотіцини |
39 | 37 | Сезоненко Даніїл | 03.06.2003 | Чернігів«У» КДЮСШ | 9.8 | 30 | 2.76 | 0 | х | 0 | – | 0 | 30 | б/р | Плотіцини |
40 | 355 | Тарасенко Максим | 08.05.2003 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.9 | 29 | 2.72 | 0 | х | 0 | 56.6 | 0 | 29 | б/р | Гавриленко В.Г. |
41 | 29 | Романенко Олександр | 06.06.2003 | Чернігів«У» КДЮСШ | 11.7 | 4 | 1.88 | 0 | х | 0 | – | 0 | 4 | б/р | Плотіцини |
171п/к | Гурський Єгор | 20.09.2001 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 8.3 | 62 | 3.20 | 14 | 44 | 53 | – | 0 | 129 | б/р | Філіпови | |
167п/к | Корольов Олександр | 05.10.2001 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 9.2 | 41 | Х | 0 | 43 | 52 | – | 0 | 93 | б/р | Філіпови |
Дівчата
Місце | Нагрудн.Номер | Прізвище, ім’я | Датанародження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 300 м | Сума очок | Розряд | Тренер | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | ||||||||
1 | 42 | Оніселе Катерина | 2002 | Чернігів«У» КДЮСШ | 8.7 | 61 | 3.65 | 29 | 37 | 62 | 52.7 | 150 | 302 | ІІ | Плотіцини |
2-3 | 955 | Барабаш Аліна | 07.07.2002 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 8.5 | 67 | 3.82 | 34 | 26 | 40 | 47.4 | 150 | 291 | ІІІ | Мачульний Є.В. |
2-3 | 35 | Сом Валерія | 10.01.2002 | Чернігів«У» КДЮСШ | 8.6 | 64 | 3.60 | 28 | 30.5 | 49 | 54.1 | 150 | 291 | ІІІ | Плотіцини |
4 | 350 | Бруно Тетяна | 16.02.2003 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 8.8 | 58 | 3.87 | 35 | 26 | 40 | 49.0 | 150 | 283 | ІІІ | РакицькийА.І. |
5 | 664 | Ільєнко Альона | 07.10.2002 | Козелецький р-нМОН ДЮСШ | 8.9 | 56 | 3.61 | 28 | 27 | 42 | 53.9 | 150 | 276 | ІІІ | Сергієнко В. |
6 | 37 | Панюкова Бажена | 24.03.2004 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 9.3 | 48 | 3.91 | 36 | 26.5 | 41 | 53.7 | 150 | 275 | ІІІ | БобровськаО. А. |
7-8 | 13 | Причиненко Анна | 13.04.2004 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 8.8 | 58 | 3.41 | 23 | 24 | 36 | 51.4 | 150 | 267 | І-юн | БобровськаО. А. |
7-8 | 370 | Дудка Христина | 08.01.2003 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 9.2 | 50 | 3.67 | 30 | 24.5 | 37 | 54.0 | 150 | 267 | І-юн | РакицькийА.І. |
9 | 38 | Циганок Інга | 06.03.2003 | Чернігів«У» КДЮСШ | 9.7 | 40 | 3.00 | 13 | 42 | 72 | 55.3 | 140 | 265 | І-юн | Плотіцини |
10-11 | 371 | Рассохацька Марина | 22.10.2002 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 8.9 | 56 | 3.67 | 30 | 19.7 | 27 | 52.5 | 150 | 263 | І-юн | РакицькийА.І. |
10-11 | 13 | Філон Марина | 21.09.2002 | Чернігів«К» ОДЮСШ | 9.1 | 52 | 3.49 | 25 | 24 | 36 | 52.6 | 150 | 263 | І-юн | СинявськаЮ. Г. |
12-13 | 10 | Іщенко Лілія | 13.01.2003 | Чернігів«У» КДЮСШ | 9.5 | 44 | 3.73 | 31 | 35 | 58 | 56.2 | 126 | 259 | І-юн | Плотіцини |
12-13 | 369 | Сидорко Дарина | 16.07.2002 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 8.9 | 56 | 3.51 | 26 | 19.5 | 27 | 53.0 | 150 | 259 | І-юн | РакицькийА.І. |
14 | 265 | Маркова Анна | 12.10.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 8.7 | 61 | 3.28 | 20 | 18.5 | 25 | 53.3 | 150 | 256 | І-юн | Кривоус Н.М. |
15 | 368 | Серб Олена | 10.06.2002 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.3 | 48 | 3.35 | 21 | 25 | 38 | 54.8 | 148 | 255 | І-юн | Чекалін С.П. |
16 | 738 | Куприєць Руслана | 03.09.2002 | Козелецький р-нМОН ДЮСШ | 9.2 | 50 | 3.20 | 18 | 21 | 30 | 53.7 | 150 | 248 | І-юн | Шарак В. А. |
17 | 14 | Сагайдачна Олена | 03.10.2002 | Чернігів«У» КДЮСШ | 9.4 | 46 | 3.36 | 22 | 27 | 42 | 55.5 | 137 | 247 | І-юн | Плотіцини |
18 | 45 | Вінніченко Анастасія | 06.01.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 9.9 | 36 | 2.92 | 11 | 21.8 | 31 | 54.4 | 150 | 228 | І-юн | Антонова В. Г. |
19 | 735 | Шулик Катерина | 29.11.2002 | Козелецький р-нМОН ДЮСШ | 9.2 | 50 | 3.25 | 19 | 28 | 44 | 57.3 | 111 | 224 | І-юн | Шарак В. А. |
20-21 | 366 | Засік Катерина | 21.05.2002 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.2 | 50 | 3.50 | 25 | 25 | 38 | 57.4 | 109 | 222 | І-юн | Гавриленко В.Г. |
20-21 | 355 | Каїка Анжела | 07.06.2002 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.3 | 48 | 3.53 | 26 | 21 | 30 | 56.8 | 118 | 222 | І-юн | Куц А. С. |
22 | 367 | Бурлука Аліна | 20.01.2003 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 9.6 | 42 | 3.28 | 20 | 21.5 | 31 | 56.3 | 125 | 218 | ІІ-юн | Ракицький А.І. |
23 | 48 | Кудін Наталія | 04.07.2002 | Чернігів«С» ОКДЮСШ | 9.5 | 44 | 2.72 | 6 | 14.7 | 17 | 55.6 | 136 | 203 | ІІ-юн | Луценко В.В. |
23 | 12 | Грищенко Карина | 29.03.2003 | Чернігів«К» ОДЮСШ | 9.6 | 42 | 3.13 | 16 | 26 | 40 | 57.8 | 104 | 202 | ІІ-юн | СинявськаЮ. Г. |
24 | 752 | Кравченок Анастасія | 28.06.2002 | Козелецький р-нМОН ДЮСШ | 9.4 | 46 | 3.29 | 20 | 25 | 38 | 58.6 | 94 | 198 | ІІ-юн | Шарак В.А. |
25 | 21 | Стоцька Наталія | 27.03.2002 | Борзнянський р-нМОН ДЮСШ | 9.1 | 52 | х | 0 | х | 0 | 55.2 | 142 | 194 | ІІ-юн | Яковенко О. В. |
26 | 16 | Феденко Марія | 16.01.2002 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 9.5 | 44 | 3.32 | 21 | 21 | 30 | 59.3 | 85 | 180 | ІІ-юн | БобровськаО. А. |
27-28 | 49 | Майстат Анастасія | 17.06.2004 | Борзнянський р-нМОН ДЮСШ | 9.8 | 38 | 2.82 | 8 | 20.5 | 29 | 57.8 | 104 | 179 | ІІ-юн | Кутер С. Г. |
27-28 | 364 | Ленець Стефані | 29.03.2002 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.7 | 40 | 3.22 | 18 | 33 | 54 | 1.01.0 | 67 | 179 | ІІ-юн | Гавриленко В.Г. |
29-31 | 14 | Полетун Катерина | 08.05.2005 | Чернігів«К» ОДЮСШ | 9.4 | 46 | 2.96 | 12 | 20.3 | 28 | 59.0 | 89 | 175 | ІІ-юн | СинявськаЮ. Г. |
29-31 | 18 | Довгаль Ярина | 03.10.2002 | Борзнянський р-нМОН ДЮСШ | 9.2 | 50 | х | 0 | 27 | 42 | 59.5 | 83 | 175 | ІІ-юн | Кутер С. Г. |
29-31 | 578 | Кулик Аліна | 19.08.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 9.5 | 44 | 3.37 | 22 | 19.7 | 27 | 59.6 | 82 | 175 | ІІ-юн | Кривоус Н.М. |
32 | 373 | Муцька Карина | 04.05.2002 | Чернігів«Колос» ОДЮСШ | 9.8 | 38 | 3.64 | 29 | 31.5 | 51 | 1.02.3 | 54 | 172 | ІІ-юн | Порядіна В.В. |
33 | 370 | Волкова Ірина | 10.01.2002 | Чернігів«К» ОДЮСШ | 9.8 | 38 | 1.93 | 0 | 21 | 30 | 58.1 | 100 | 168 | ІІІ-юн | Порядіна В.В. |
34 | 472 | Каліта Ірина | 17.06.2003 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 10.2 | 32 | 3.05 | 14 | 26 | 40 | 1.00.8 | 69 | 155 | ІІІ-юн | Антонова В.Г. |
35 | 42 | Лемиш Анастасія | 2002 | Чернігів«У» КДЮСШ | 9.6 | 42 | 3.38 | 22 | 26 | 40 | 1.03.0 | 48 | 152 | ІІІ-юн | Плотіцини |
36-38 | 29 | Начаєва Ольга | 24.07.2002 | Борзнянський р-нМОН ДЮСШ | 10.0 | 35 | 2.90 | 10 | 20 | 26 | 1.02.5 | 53 | 126 | ІІІ-юн | Романенко Р.О. |
36-38 | 510 | Пінчук Анастасія | 20.07.2003 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 9.7 | 40 | 249 | 0 | 25 | 38 | 1.03.0 | 48 | 126 | ІІІ-юн | Антонова В. Г. |
36-38 | 358 | Дубовик Яна | 15.07.2002 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 9.1 | 52 | 3.60 | 28 | 29 | 46 | – | 0 | 126 | ІІІ-юн | Мачульний Є.В. |
39 | 359 | Овсякова Дарина | 2003 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 9.8 | 38 | 2.58 | 2 | 21 | 30 | 1.02.8 | 50 | 120 | ІІІ-юн | Куц А. С. |
40 | 11 | Авраменко Анна | 10.09.2003 | Чернігів«К» ОДЮСШ | 9.3 | 48 | 3.57 | 27 | 18.3 | 24 | 56.8 | 18 | 117 | б/р | СинявськаЮ. Г. |
41 | 357 | Рида Аліна | 04.01.2002 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 9.3 | 48 | 3.61 | 28 | 25.3 | 38 | – | 0 | 114 | б/р | Мачульний Є.В. |
42 | 85 | Граф Анастасія | 31.01.2002 | Борзнянський р-нМОН ДЮСШ | 10.0 | 35 | 2.61 | 3 | 35 | 38 | 1.05.8 | 27 | 103 | б/р | Романенко Р.О. |
43 | 29 | Ворожбіт Анна | 06.09.2002 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 9.3 | 48 | 3.43 | 23 | 20 | 28 | – | 0 | 99 | б/р | Філіпови |
44-45 | 476 | Трубіна Марія | 18.04.2002 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 9.6 | 42 | 2.98 | 12 | 28 | 44 | – | 0 | 98 | б/р | Філіпови |
44-45 | 810 | Кудіярова Анастасія | 20.01.2004 | Чернігів«У» КДЮСШ | 9.5 | 44 | 3.51 | 26 | 20 | 28 | – | 0 | 98 | б/р | Плотіцини |
46 | 475 | Кравченко Анастасія | 17.01.2002 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 9.6 | 42 | 3.03 | 14 | 23.3 | 34 | – | 0 | 90 | б/р | Філіпови |
47 | 5 | Биховець Валерія | 16.06.2002 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 9.4 | 46 | 3.20 | 18 | 17.3 | 22 | – | 0 | 86 | б/р | Філіпови |
48 | 13 | Остапенко Дарина | 11.11.2002 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 9.5 | 44 | 3.00 | 13 | 19 | 26 | – | 0 | 83 | б/р | Філіпови |
49 | 363 | Закапко Валерія | 31.07.2003 | Прилуцький р-нМОН ДЮСШ | 10.1 | 33 | 2.63 | 5 | 15 | 18 | 1.06.2 | 24 | 80 | б/р | Чекалін С.П. |
50 | 371 | Голуб Анна | 25.07.2004 | Чернігів«К» ОДЮСШ | 10.0 | 35 | 3.06 | 14 | 19 | 26 | 1.17.0 | 0 | 75 | б/р | Порядіна В.В. |
51-52 | 463 | Ашихміна Альона | 13.09.2002 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 9.8 | 38 | 2.64 | 4 | 21.8 | 31 | – | 0 | 73 | б/р | Філіпови |
51-52 | 177 | Муха Ярослава | 31.05.2003 | Чернігів«У» КДЮСШ | 10.1 | 33 | 2.86 | 9 | 15.5 | 19 | 1.08.2 | 12 | 73 | б/р | Плотіцини |
53 | 352 | Ломако Дарина | 26.06.2003 | ПрилукиМОН ДЮСШ | 10.7 | 24 | 3.12 | 16 | 21.5 | 31 | – | 0 | 71 | б/р | Мачульний Є.В. |
54 | 39 | Кудала Єлізавета | 19.01.2004 | Чернігів«У» КДЮСШ | 9.9 | 36 | 2.95 | 11 | 13.9 | 15 | – | 0 | 62 | б/р | Плотіцини |
55-56 | 31 | Федоряк Вікторія | 16.07.2003 | Чернігів«С» ОКДЮСШ | 10.9 | 21 | 2.57 | 2 | 21 | 30 | 1.36.6 | 0 | 53 | б/р | Луценко В.В. |
55-56 | 189 | Сапачова Христина | 05.08.2002 | ЧернігівМОН КДЮСШ -1 | 10.9 | 21 | 2.25 | 0 | 22 | 32 | 1.38.4 | 0 | 53 | б/р | РідзельЮ. М. |
57 | 15 | Доценко Вікторія | 08.11.2004 | Чернігів«К» ОДЮСШ | 10.5 | 27 | 2.34 | 0 | 15.1 | 18 | 1.16.4 | 0 | 45 | б/р | СинявськаЮ. Г. |
58 | 16 | Садова Вікторія | 03.02.2005 | Чернігів«К» ОДЮСШ | 11.3 | 16 | 2.33 | 0 | 14 | 14 | 1.14.7 | 0 | 30 | б/р | СинявськаЮ. Г. |
п/к | 461 | Шумиліна Вікторія | 17.09.2001 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 9.3 | 48 | 3.28 | 20 | 20 | 28 | – | 0 | 96 | б/р | Філіпови |
п/к | 166 | Горобовець Марія | 03.10.2001 | Чернігів«С» КДЮСШ -2 | 10.0 | 35 | 3.05 | 14 | 25 | 38 | – | 0 | 87 | б/р | Філіпови |
Командні результати
Залік 8 результатів | ||
Місце | Команда | Очки |
1 | м. Чернігів | 2006 |
2 | м.Прилуки | 1814 |
3 | Козелецький р-н | 1593 |
4 | Прилуцький р-н | 1386 |
5 | Борзнянський р-н | 1346 |
Головний суддя змагань (Рябов В.В.)
Головний секретар змагань (Антонова В.Г.)
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.