16-17 квітня 2015 року в м. м. Корюківка та Чернігів відбувся Чемпіонат області з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл присвячений Міжнародному дню спорту заради розвитку і миру.
В змаганнях прийняло участь близько 400 спортсменів з 20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл області.
Завдяки добре підготовленому стадіону в м.Корюківка змагання пройшли на високому організаційному рівні.
Переможці та призери, а їх було 144 у двох вікових групах, в особистому та командному заліках були нагороджені грамотами, медалями та кубками, які надали обласне Управління освіти і науки облдержадміністрації та Чернігівський обласний осередок національного олімпійського комітету України.
В командній першості перемогу здобула КДЮСШ № 1 м. Чернігова (МОН), друге місце – Бахмацька ДЮСШ ФСТ «Колос», третє місце – ДЮСШ м. Прилук (МОН).
Всі учасники та організатори вдячні керівництву Корюківської ПАТ «Слов’янські шпалери», райдержадміністрації, районній раді та відділу освіти за підготовку проведення змагань.
ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ СЕРЕД ДЮСШ. | ||||||
16-17 квітня 2015 р. | ||||||
Особисті результати.
| ||||||
100 м юнаки 2000 р. н. і мол. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 12 | Довгий Денис | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 12.6 Ф-12.2 | ||
2 | 160 | Кириленко Іван | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 12.3 Ф -12.3 | ||
3 | 365 | Гончаров Ростислав | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 12.4 Ф -12.4 | ||
4 | 372 | Буряк Євген | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 12.6 Ф- 12.6 | ||
5 | 18 | Ковальчук Владислав | Борзна МОН ДЮСШ | 12.7 | ||
6 | 964 | Вовк Данило | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 12.7 | ||
7 | 22 | Довгошей Олександр | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 12.8 | ||
8 | 11 | Землинський Богдан | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 12.8 | ||
9 | 12 | Яковлев Микита | Корюківка, ДЮСШ | 12.9 | ||
10 | 68 | Чередниченко Олександр | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 12.9 | ||
11 | 1007 | Джулай Денис | Носівка. МОН, ДЮСШ | 12.9 | ||
12 | 366 | Волощук Андрій | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 13.0 | ||
13 | 35 | Ващенко Артем | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 13.1 | ||
14 | 17 | Калітвінов Максим | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 13.4 | ||
15 | 11 | Легкий Петро | Менський р-н, К, ДЮСШ | 13.5 | ||
16 | 350 | Челінога Дмитро | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 13,6 | ||
17 | 9 | Неділя Володимир | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 13,7 | ||
18 | 21 | Дидалев Глеб | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 13,7 | ||
19 | 359 | Каленіченко Артур | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 13,9 | ||
20 | 2 | Ніколайчук Богдан | Корюковка, ДЮСШ | 13,9 | ||
21 | 357 | Корнух Ярослав | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 14,1 | ||
22 | 9 | Ємець Владислав | Менський р-н, К, ДЮСШ | 14,4 | ||
23 | 10 | Карпенко Дмитро | Корюківка, ДЮСШ | 15 | ||
24 | 1130 | Рутта Олег | Менський р-н, К, ДЮСШ | 15,4 | ||
25 | 1126 | Бродський Ян | Менський р-н, К, ДЮСШ | 15,7 | ||
26 | 1129 | Обушний Кирил | Менський р-н, К, ДЮСШ | 16,3 | ||
27 | 8 | Колоток Ігор | Менський р-н, МОН, ДЮСШ | 16,4 | ||
28 | 303 | Барбаш Антон | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 16,5 | ||
127 | Василенко Сергій | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 11,6 | |||
1 | Чухрай Олексій | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 11,7 | |||
961 | Дубовик Віктор | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 11,8 | |||
100 м юнаки 1998-1999 р. н. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 88 | Жидок Денис | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 11.6 Ф-11,3 | ||
2 | 1055 | Красільник Ярослав | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 11.3 Ф-11.3 | ||
3 | 369 | Галібаренко Артем | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 12.1 Ф- 11.9 | ||
4 | 2212 | Гречуха Олексій | Менський р-н, МОН, ДЮСШ | 12.3 | ||
5 | 104 | Гайда Едуард | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.4 | ||
6 | 129 | Крюков Денис | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.4 | ||
7 | 29 | Лемешко Ярослав | Борзна МОН ДЮСШ | 12.4 | ||
8 | 39 | Соколенко Артем | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 12.5 | ||
9 | 183 | Байдала Олександр | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.7 | ||
10 | 89 | Овчаренко Ігорь | Менський р-н, МОН, ДЮСШ | 13.3 | ||
11 | 1130 | Мажуга Олександр | Менський р-н, МОН, ДЮСШ | 13.8 | ||
93 | Фесенко Дмитро | Борзна МОН ДЮСШ | 12.5 | |||
200м юнаки 2000 р. н. і мол. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 366 | Гончаров Ростислав | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 26.2 | ||
2 | 12 | Довгий Денис | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 27.1 | ||
3 | 160 | Кириленко Іван | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 27.4 | ||
4 | 35 | Ващенко Артем | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 27.6 | ||
5 | 366 | Волощук Андрій | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 28.2 | ||
6 | 1122 | Вернигор Андрій | Менський р-н, К, ДЮСШ | 28.2 | ||
7 | 22 | Довгошей Олександр | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 28.6 | ||
8 | 350 | Чепінога Дмитро | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 29.6 | ||
9 | 100 | Парфілов Владислав | Ніжин,МОН,ДЮСШ | 29.7 | ||
10 | 488 | Ткаченко Руслан | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 30.3 | ||
11 | 359 | Каленіченко Артур | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 30.4 | ||
12 | 17 | Калітвінов Максим | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 31.5 | ||
13 | 303 | Барбаш Максим | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 35.6 | ||
14 | 68 | Чередниченко Олександр | Коропський р-н, К, ДЮСШ | DNS | ||
200 м юнаки 1998-1999 р. н. і мол. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 1055 | Красільник Ярослав | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 24.2 | ||
2 | 369 | Галібаренко Артем | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 25.8 | ||
3 | 342 | Коптель Вадим | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 26.0 | ||
4 | 29 | Соколенко Артем | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 26.3 | ||
5 | 1465 | Картавцев Сергій | Носівка. МОН, ДЮСШ | 26.6 | ||
6 | 129 | Крюков Денис | Чернігів,У, КДЮСШ | 26.9 | ||
7 | 464 | Бойко Богдан | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 27.3 | ||
8 | 484 | Сентебрьов Дмитро | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 27.5 | ||
127 | Василенко Сергій | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 24.3 | |||
961 | Дубовик Віктор | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 24.6 | |||
1 | Чухрай Олексій | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 25.4 | |||
400м юнаки 2000 р. н. і мол. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 964 | Вовк Данило | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 59.3 | ||
2 | 152 | Акольмаз Єлеозар | Н-Сіверський р-н, КДЮСШ | 1.00.3 | ||
3 | 28 | Мазур Дмитро | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 1.03.8 | ||
4 | 355 | Пономаренко Вадим | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 1.04.3 | ||
5 | 488 | Ткаченко Руслан | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 1.04.7 | ||
6 | 8 | Кутер Сергій | Борзна, МОН, ДЮСШ | 1.05.6 | ||
7 | 483 | Медведьов Руслан | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 1.05.7 | ||
8 | 100 | Голован Дмитро | Борзна, МОН, ДЮСШ | 1.09.3 | ||
9 | 125 | Шнип Ілля | Н-Сіверський р-н, КДЮСШ | 1.15.9 | ||
10 | 5 | Реховський Павло | Н-Сіверський р-н, КДЮСШ | 1.20.0 | ||
11 | 66 | Солодин Дмитро | Н-Сіверський р-н, КДЮСШ | 1.26.3 | ||
400 м юнаки 1998-1999 р. н. і мол. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 11 | Весіковський Назар | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 54.9 | ||
2 | 484 | Сентебрьов Дмитро | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 1.00.6 | ||
3 | 85 | Пустовіт Андрій | Борзна, МОН, ДЮСШ | 1.06.4 | ||
361 | Сердюченко Дмитро | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | DQ | |||
93 | Фесенко Дмитро | Борзна, МОН, ДЮСШ | 59.1 | |||
31 | Рибецький Денис | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 1.01.9 | |||
800м юнаки 2000 р. н. і мол. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 42 | Козлов Єгор | Корюківка, ДЮСШ | 2.24.7 | ||
2 | 142 | Лисиця Дмитро | Н-Сіверський р-н, КДЮСШ | 2.26.2 | ||
3 | 239 | Смаглюк Володимир | Бахмацький р-н , Колос, ДЮСШ | 2.26.7 | ||
4 | 11 | Землинський Богдан | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 2.27.3 | ||
5 | 1454 | Солонець Артур | Носівка, МОН, ДЮСШ | 2.28.6 | ||
6 | 93 | Бренз Данило | Н-Сіверський р-н, КДЮСШ | 2.31.4 | ||
7 | 14 | Самуілов Владислав | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 2.43.2 | ||
8 | 357 | Корнух Ярослав | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 2.44.2 | ||
9 | 46 | Тимошенко Максим | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 2.50.9 | ||
10 | 42 | Каленков Кирил | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 3.09.8 | ||
11 | 41 | Молнар Руслан | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 3.18.0 | ||
800 м юнаки 1998-1999 р. н. і мол. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 209 | Мироненко Констянтин | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 2.08.8 | ||
2 | 22 | Спащенко Євчен | Бахмацький р-н , Колос, ДЮСШ | 2.11.6 | ||
3 | 366 | Рацин Владислав | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 2.22.2 | ||
4 | 2 | Динник Тарас | Борзна,МОН, ДЮСШ | 2.32.8 | ||
5 | 97 | Сивак Олексій | Борзна, МОН, ДЮСШ | 2.36.6 | ||
598 | Корогод Дмитро | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 2.03.5 | |||
1500м юнаки 2000 р. н. і мол. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 2 | Слісаренко Максим | Чернігів, С, ОКДЮСШ | 4.48.7 | ||
2 | 155 | Рева Євген | Н-Сіверський р-н, КДЮСШ | 4.50.0 | ||
3 | 42 | Козлов Єгор | Корюковка, ДЮСШ | 5.12.7 | ||
4 | 462 | Анищенко Денис | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 5.17.2 | ||
5 | 10 | Карпенко Дмитро | Корюківка, ДЮСШ | 5.28.9 | ||
6 | 359 | Середута Микола | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 5.37.9 | ||
7 | 7 | Бугай Антон | Корюківка, ДЮСШ | 6.00.3 | ||
8 | 2 | Шутько Григорій | Борзна, МОН, ДЮСШ | 6.02.4 | ||
1500м юнаки 1998-1999 р.н. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 479 | Доненко Дмитро | Бахмацький р-н , Колос, ДЮСШ | 4.54.9 | ||
2 | 177 | Прокофьєв Павло | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 4.56.9 | ||
3 | 16 | Чалик Олександр | Корюківка, ДЮСШ | 5.03.4 | ||
4 | 42 | Сотник Євген | Корюківка, ДЮСШ | 5.12.6 | ||
5 | 178 | Зозуля Олександр | Бахмацький р-н , МОН,ДЮСШ | 5.21.6 | ||
6 | 361 | Сердюченко Дмитро | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 5.23.6 | ||
7 | 58 | Преоюраженський Микита | Н-Сіверський р-н КДЮСШ | 5.34.7 | ||
8 | 77 | Секера Дмитро | Н-Сіверський р-н КДЮСШ | 4.34.0 | ||
9 | 3 | Кравченко Ярослав | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 5.07.3 | ||
10 | 129 | Чудівський Сергій | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 5.12.8 | ||
Стрибки у довжину юнаки 2000 р.н. і мол. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 26 | Лавський Владислав | Менський р-н, К, ДЮСШ | 5.78 | ||
2 | 88 | Мажуга Артур | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 5.29 | ||
3 | 100 | Парфілов Владислав | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 5.25 | ||
4 | 160 | Кириленко Іван | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 5.17 | ||
5 | 9 | Неділя Володимир | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 4.70 | ||
6 | 21 | Дидалев Глеб | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 4.56 | ||
7 | 11 | Легкий Петро | Менський р-н, К, ДЮСШ | 4.56 | ||
8 | 9 | Ємець Владислав | Менський р-н, К, ДЮСШ | 4.55 | ||
9 | 18 | Ковальчук Владислав | Борзна, МОН, ДЮСШ | 4.42 | ||
10 | 355 | Пономаренко Вадим | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 4.30 | ||
11 | 14 | Самуілов Владислав | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 4.29 | ||
12 | 489 | Салата Олександр | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 4.00 | ||
13 | 483 | Медведьов Руслан | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 3.97 | ||
14 | 8 | Мордашко Богдан | Менський р-н, МОН, ДЮСШ | 3.95 | ||
15 | 100 | Головань Владислав | Борзна, МОН, ДЮСШ | 3.90 | ||
16 | 1129 | Обушний Кирил | Менський р-н, К, ДЮСШ | 3.67 | ||
17 | 1130 | Рутта Олег | Менський р-н, К, ДЮСШ | 3.22 | ||
18 | 1126 | Брудський Ян | Менський р-н, К, ДЮСШ | 3.18 | ||
19 | 8 | Колоток Ігор | Менський р-н, МОН, ДЮСШ | 3.12 | ||
Стрибки у довжину юнаки 1998-1999 р.н. | ||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Результ. | ||
1 | 75 | Паляниця Олександр | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 5.64 | ||
2 | 1465 | Картавцев Сергій | Носівка, МОН, ДЮСШ | 5.62 | ||
3 | 1049 | Мордашко Ярослав | Менський р-н, МОН, ДЮСШ | 5.61 | ||
4 | 367 | Івахненко Євген | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 5.22 | ||
5 | 363 | Нощенко Станіслав | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 5.02 | ||
6 | 85 | Пустовіт Андрій | Борзна, МОН, ДЮСШ | 4.88 | ||
7 | 327 | Буряк Євген | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 4.80 | ||
8 | 464 | Бойко Богдан | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 4.78 | ||
9 | 29 | Лемешко Ярослав | Борзна, МОН, ДЮСШ | 4.63 | ||
366 | Рацин Владислав | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | DNS | |||
2228 | Єгорченко Денис | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 6.14 | |||
Штовхання ядра юнаки 2000 р.н. і мол. | ||||||
1 | 23 | Зелений Євген | Корюківка, ДЮСШ | 11.07 | ||
2 | 351 | Тищенко Владислав | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 10.29 | ||
3 | 76 | Нікіфоренко Василь | Корюківка, ДЮСШ | 9.68 | ||
4 | 215 | Ільченко Віталій | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 9.56 | ||
5 | 32 | Харковник Артем | Менський р-н, К, ДЮСШ | 9.48 | ||
6 | 239 | Гриценко Вадим | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 9.45 | ||
7 | 11 | Шарій Артем | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 8.81 | ||
8 | 2202 | Криворучко Микола | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 7.27 | ||
9 | 4 | Тищенко Богдан | Менський р-н, К, ДЮСШ | 6.05 | ||
10 | 5 | Коряк Валерій | Менський р-н, К, ДЮСШ | 5.99 | ||
Штовхання ядра юнаки 1998-1999 р.н. | ||||||
1 | 9 | Дєдух Вячеслав | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 13.95 | ||
2 | 1 | Кравченко Дмитро | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 13.70 | ||
3 | 2 | Шаховал Сергій | Носівка, МОН, ДЮСШ | 11.80 | ||
4 | 2230 | Журба Вадим | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 11.79 | ||
5 | 100 | Прокопенко Максим | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 11.74 | ||
6 | 14 | Мельник Олександр | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 11.61 | ||
7 | 333 | Дюдюк Владислав | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 10.96 | ||
8 | 45 | Стосенко Андрій | Корюківка, ДЮСШ | 10.87 | ||
9 | 46 | Корень Євгеній | Корюківка, ДЮСШ | 10.67 | ||
10 | 47 | Богдан Андрій | Корюківка, ДЮСШ | 9.93 | ||
11 | 49 | Петрикей Олексій | Корюківка, ДЮСШ | 9.84 | ||
12 | 50 | Олійник Тимофій | Корюківка, ДЮСШ | 9.17 | ||
13 | 13 | Павленко Артем | Носівка, МОН, ДЮСШ | 9.10 | ||
14 | 2 | Лемішко Євген | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 8.81 | ||
15 | 55 | Метла Віктор | Корюківка, ДЮСШ | 5.56 | ||
Метання диску юнаки 2000 р.н. і мол. | ||||||
1 | 239 | Гриценко Вадим | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 30.66 | ||
2 | 32 | Харковник Артем | Менський р-н, К, ДЮСШ | 30.18 | ||
3 | 23 | Нікіфоренко Василь | Корюківка, ДЮСШ | 28.05 | ||
4 | 215 | Ільченко Віталій | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 26.55 | ||
5 | 2202 | Криворучко Микола | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 25.88 | ||
6 | 11 | Шарій Артем | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 24.68 | ||
7 | 4 | Коряк Валерій | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 17.89 | ||
8 | 1127 | Тищенко Богдан | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 17.14 | ||
Метання диску 1998-1999 р.н. | ||||||
1 | 2230 | Журба Вадим | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 44.93 | ||
2 | 1 | Шаховал Сергій | Носівка, МОН, ДЮСШ | 33.28 | ||
3 | 4 | Кравченко Дмитро | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 32.50 | ||
4 | 100 | Прокопенко Максим | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 30.90 | ||
5 | 56 | Богдан Андрій | Корюківка, ДЮСШ | 27.47 | ||
6 | 333 | Дюдюк Владислав | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 24.98 | ||
7 | 14 | Мельник Олександр | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 24.89 | ||
Метання спису 2000 р.н. і мол. | ||||||
1 | 7 | Остапчук Ілля | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 38.28 | ||
2 | 8 | Гейко Богдан | Носівка, МОН, ДЮСШ | 36.30 | ||
3 | 9 | Зелений Євген | Корюківка, ДЮСШ | 30.09 | ||
4 | 49 | Стахорський Владислав | Борзна, МОН, ДЮСШ | 30.07 | ||
5 | 2 | Олексієнко Владислав | Носівка, МОН, ДЮСШ | 26.10 | ||
Метання спису 1998-1999 р.н. | ||||||
1 | 7 | Кисіль Іван | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 57.50 | ||
2 | 5 | Глушко Роман | Носівка, МОН, ДЮСШ | 49.30 | ||
3 | 9 | Дедух Вячеслав | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 49.02 | ||
4 | 10 | Кебкал Олександр | Носівка, МОН, ДЮСШ | 43.86 | ||
5 | 19 | Паросітько Вадим | Борзна, МОН, ДЮСШ | 35.03 | ||
6 | 21 | Петрикей Олексій | Корюківка, ДЮСШ | 33.97 | ||
7 | 25 | Олійник Тимофій | Корюківка, ДЮСШ | 31.65 | ||
8 | 2 | Лемішко Євген | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 30.48 | ||
Естафета юнаки 100+200+300+400 м | ||||||
1 | 209 | Мироненко Констянтин | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 2.16.2 | ||
Соколенко Артем | ||||||
Красільник Ярослав | ||||||
Ващенко Артем | ||||||
2 | 22 | Прокопенко Максим | Бахмацький р-н , К, ДЮСШ | 2.20.1 | ||
Удовичко Дмитро | ||||||
Доненко Дмитро | ||||||
Вісіковський Назар | ||||||
3 | 964 | Вовк Данило | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 2.21.8 | ||
Довгий Денис | ||||||
Землінський Богдан | ||||||
Коптель Вадим | ||||||
4 | 75 | Івахненко Євген | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 2.23.8 | ||
Буряк Євген | ||||||
Гончаров Ростислав | ||||||
Поляниця Олександр | ||||||
5 | 336 | Волощук Андрій | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 2.25.6 | ||
Галібаренко Артем | ||||||
Тищенко Владислав | ||||||
Рацин Владислав | ||||||
6 | 2212 | Овчаренко Ігорь | Менський р-н, МОН, ДЮСШ | 2.26.9 | ||
Макуха Олександр | ||||||
Мордашко Ярослав | ||||||
Гречуха Олексій | ||||||
7 | 484 | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 2.30.7 | |||
8 | 2 | Ковальчук Владислав | Борзна, МОН, ДЮСШ | 2.31.3 | ||
Пустовіт Андрій | ||||||
Сивак Олексій | ||||||
Динник Тарас | ||||||
9 | 155 | Бренз Данило | Н-Сіверський р-н.КДЮСШ | 2.32.9 | ||
Акольмаз Єлеозар | ||||||
Лисиця Дмитро | ||||||
Рева Євген | ||||||
10 | 1122 | Лавський Владислав | Менський р-н, К, ДЮСШ | 2.33.4 | ||
Легкий Петро | ||||||
Ємець Владислав | ||||||
Вернигор Андрій | ||||||
11 | 42 | Зелений Євген | Корюківка, ДЮСШ | 2.37.6 | ||
Яковлев Микита | ||||||
Сотник Євген | ||||||
Карпенко Дмитро | ||||||
100м дівчата 2000 р.н. і мол. | ||||||
1 | 5 | Капленко Надія | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 13.4 Ф-13.5 | ||
2 | 35 | Стецкова Тетяна | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 13.7 Ф -13.7 | ||
3 | 448 | Шарило Тетяна | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 14.3 Ф-14.4 | ||
4 | 49 | Рибалко Софія | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 14.3 Ф -14.6 | ||
5 | 243 | Гриценко Марія | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 14.4 | ||
6 | 358 | Драчук Яна | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 14.4 | ||
7 | 27 | Ільіна Анастасія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 14.6 | ||
8 | 356 | Тарасенко Альбіна | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 14.8 | ||
9 | 7050 | Дирда Аліна | Носівка, МОН, ДЮСШ | 14.8 | ||
10 | 357 | Пустоногова Анна | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 14.8 | ||
11 | 687 | Маркова Анна | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 15.0 | ||
12 | 8 | Хомко Анастасія | Корюківка, ДЮСШ | 15.1 | ||
13 | 369 | Михайліченко Надія | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 15.3 | ||
14 | 12 | Рябчун Анастасія | Корюківка, ДЮСШ | 15.4 | ||
15 | 380 | Сирбу Анастасія | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 15.5 | ||
16 | 518 | Шурига Діана | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 15.5 | ||
17 | 574 | Суспіна Анастасія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 15.7 | ||
18 | 970 | Шевченко Катерина | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 15.9 | ||
19 | 211 | Лепеха Валерія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 15.9 | ||
20 | 29 | Помоз Юлія | Чернігів,У, КДЮСШ | 16.4 | ||
21 | 363 | Забігайло Катерина | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 16.4 | ||
22 | 36 | Литвиненко Олена | Менський р-н, МОН, ДЮСШ | 16.6 | ||
23 | 15 | Авраменко Влада | Корюківка, ДЮСШ | 17.0 | ||
24 | 265 | Городна Катерина | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 17.4 | ||
25 | 9 | Толствова Аліна | Корюківка, ДЮСШ | 17.6 | ||
26 | 13 | Ларченко Марина | Корюківка, ДЮСШ | 17.7 | ||
27 | 3 | Олійний Богдана | Корюківка, ДЮСШ | 17.7 | ||
28 | 4 | Огієнко Марина | Корюківка, ДЮСШ | 18.1 | ||
29 | 11 | Богдановська Катерина | Корюківка, ДЮСШ | 18.9 | ||
968 | Прокопенко Валерія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | DQ | |||
100м дівчата 1998-1999 р.н. | ||||||
1 | 595 | Максименко Катерина | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 13.3 Ф-13.2 | ||
2 | 51 | Титаренко Вікторія | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 13.5 Ф-13.6 | ||
3 | 75 | Шишиліна Діана | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 13.9 Ф-13.7 | ||
4 | 69 | Гресь Світлана | Носівка, МОН, ДЮСШ | 13.9 Ф-13.9 | ||
5 | 362 | Розбіцька Марина | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 14.0 | ||
6 | 364 | Хахно Катерина | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 14.0 | ||
7 | 87 | Роскот Анастасія | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 14.3 | ||
8 | 200 | Мищерська Марія | Носівка, МОН, ДЮСШ | 14.4 | ||
9 | 481 | Баєва Катерина | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 14.5 | ||
10 | 370 | Вербняк Оксана | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 14.7 | ||
11 | 365 | Онопрієнко Діана | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 14.7 | ||
12 | 482 | Ніколаєнко Крістіна | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 14.8 | ||
13 | 3 | Кола Анастасія | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 14.8 | ||
14 | 627 | Клюй Карина | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 14.9 | ||
15 | 351 | Труш Анна | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 15.1 | ||
16 | 578 | Черняк Анна | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 15.2 | ||
17 | 965 | Гнип Анна | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 15.3 | ||
18 | 255 | Білоконь Аліна | Щорский р-н, МОН, ДЮСШ | 15.5 | ||
19 | 355 | Назарін Юлія | Прилуцький р-н, МОН, ДЮСШ | 15.5 | ||
