Відкритий Чемпіонат області з легкої атлетики в приміщенні.
16 січня 2014 рік м. Бровари , л/а манеж
Результаты Чемпионата области в помещении (скачать)
Командні результати
І група | ||
Місце | Команда | Очки |
1 | м. Чернігів | 360 |
2 | м.Прилуки -1 | 315 |
3 | м.Прилуки -2 | 248 |
ІІ група | ||
1 | Менський р-н | 267 |
2 | Прилуцький р-н | 219 |
3 | Н-Сіверський р-н | 180 |
4 | Щорський р-н | 172 |
5 | Козелецький р-н | 113 |
6 | Бобровицький р-н | 35 |
7 | Ніжинський р-н | Особ. |
ІІІ група | ||
1 | Носівський р-н-1 | 113 |
2 | Носівський р-н-2 | 68 |
3 | Ріпкінський р-н | 63 |
Особисті результати
Біг на 60м з/б, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 345 | Олійник Антон | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 26.01.1993 | 10.1 | І-юн. | Ос. | Хоменко Д.О. |
Біг на 60м з/б, юніори
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 363 | Черненко Максим | Примуки-1ДЮСШ МОН | 11.08.1996 | 9.5 | ІІІ | 24 | Мачульний Є.В. |
Біг на 60м з/б, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 973 | Сташук Ярослав | Козелецький р-н ДЮСШ МОН | 09.12. 1997 | 9.4 | І-юн. | 24 | Шарак О.В. |
2 | 71 | Черненко Кирило | Примуки -2ДЮСШ МОН | 06. 07. 1997 | 9.7 | І-юн. | 21 | Мачульний Є.В. |
3 | 356 | Парган Максим | Прилуцький р-н ДЮСШ МОН | 18.03.1997 | 9.7 | І-юн. | Ос. | Чекалін С.П. |
4 | 2221 | Бреус Артем | Менський р-нДЮСШ МОН | 04.09.1997 | 10.0 | І-юн. | 18 | Терпицька І.Л. |
5 | 4 | Івахненко Євген | Примуки-2ДЮСШ МОН | 18.06.1999 | 10.4 | ІІ-юн. | 15 | Ракетський А.І. |
Біг на 60м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 469 | Сідіна Владислав | Менський р-н, ДЮСШ МОН | 1990 | 6.8Ф-6.8 | І | 24 | Таратухіна Н.П. |
2 | 210 | Йовчик Олександр | Чернігів, КДЮСШ «У» | 01.07.1992 | 7.0Ф-7.0 | ІІ | 21 | Кузьомко Л.М. |
3 | 479 | Кордіяка Мирослав | Київська обл ШВСМ | 1993 | 6.8Ф-7.1 | І | Ос. | Черняєв О.Б. |
4 | 2228 | Єгорченко Денис | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 13.01.1991 | 7.1Ф-7.3 | ІІ | 18 | Бр. Філіпових |
5 | 370 | Ступак Ігор | Чернігів,ЧНПУ «У» | 15.09.1991 | 7.1 | ІІ | Ос. | Кузьомко Л.М. |
6 | 220 | Тритяченко Олександр | Прилуки-1ОКДЮСШ «С» | 23.10.1993 | 7.1 | ІІ | 15 | Салівон Р.П.Марченко М.С. |
7 | 990 | Горбач Олександр | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 26.02.1990 | 7.1 | ІІ | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
8 | 57 | Шкірпов Денис | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1994 | 7.3 | ІІІ | Ос. | Буланов О.Л. |
9 | 88 | Козерук Кирил | Чернігів,ЧНПУ «У» | 1994 | 7.3 | ІІІ | Ос. | Кузьомко Л.М. |
10 | 256 | Дяченко Роман | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 23,11,1989 | 7.3 | ІІІ | Ос. | Сахно В.К. |
11 | 50 | Боровик Олег | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1994 | 7.4 | ІІІ | Ос. | Буланов О.Л. |
12 | 252 | Подгорний Володимир | Жовті Води | 1981 | 7.4 | ІІІ | Ос. | Лисенюк В.І.Попов В.В. |
13 | 50 | Мянукян Качаван | Чернігів,ЧНПУ «У» | 26.01.1993 | 7.4 | ІІІ | Ос. | Кузьомко Л.М. |
14 | 810 | Киданчук Петро | Чернігів, КДЮСШ «У» | 21.03.1980 | 7.4 | ІІІ | Ос. | Плотіцин С.А. |
15 | 2221 | Харченко Олександр | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 18.06.1994 | 7.5 | ІІІ | Ос. | Бр. Філіпових |
16 | 501 | Пустовгар Олександр | Чернігів,ЧНПУ «У» | 17.05.1994 | 7.6 | І-юн. | Ос. | Кузьомко Л.М. |
17 | 208 | Приходько Дмитро | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 1994 | 7.6 | І-юн. | Ос. | Луценко В.В. |
Біг на 60м, юніори
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2221 | Поздняков Олексій | Прилуки-1ОКДЮСШ «С» | 01.04.1995 | 6.9Ф-6.9 | І | 24 | Марченко М.С.Салівон Р.П. |
2 | 961 | Дубовик Віктор | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 1995 | 7.2Ф-7.1 | ІІ | 21 | Бр. Філіпових |
3 | 2225 | Гарига Максим | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 1996 | 7.3Ф-7.3 | ІІІ | 18 | Бр. Філіпових |
4 | 143 | Дворніков Андрій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 06.01.1995 | 7.2Ф-8.3 | ІІ | 15 | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
5 | 68 | Савенко Олександр | Чернігів, КДЮСШ «У» | 26.01.1996 | 7.2 | ІІІ | Ос. | Шмаргун М.І.Лагункова Н.М. |
6 | 714 | Крищенко Максим | Чернігів,ЧНПУ «У» | 29.07.1996 | 7.3 | ІІІ | Ос. | Кузьомко Л.М. |
7 | 962 | Цокота Влад | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 08.07.1995 | 7.5 | ІІІ | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
8 | 962 | Кулік Дмитро | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 1995 | 7.5 | ІІІ | Ос. | Бр. Філіпових |
9 | 521 | Бойченко Володимир | Прилуки-1ДЮСШ МОН | 19.05.1996 | 7.6 | І-юн. | 13 | Бобровська О.А. |
10 | 287 | Музиченко Дмитро | Прилуки-1ДЮСШ МОН | 05.11.1996 | 7.6 | І-юн. | 11 | |
11 | 363 | Черненко Максим | Прилуки-1ДЮСШ МОН | 11.08.1996 | 7.8 | І-юн. | Ос. | |
12 | 9 | Єрофеєв Андрій | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 26.08.1996 | 8.1 | ІІ-юн. | Ос. | Хоменко Д.О. |
Біг на 60м, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 968 | Сила Ярослав | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 19.05.1997 | 7.3 | ІІІ | 24 | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
2 | 2221 | Бреус Артем | Менський р-нДЮСШ МОН | 04.09.1997 | 7.5 | ІІІ | Ос. | Терпицька І.Л. |
3 | 362 | Паляниця Дмитро | Прилуцький р-н ДЮСШ МОН | 05.04.1997 | 7.6 | І-юн. | Ос. | Жук Є.В. |
4 | 961 | Науменко Микита | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 16.03.1999 | 7.6 | І-юн. | Ос | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
5 | 977 | Коваль Денис | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 18.04.1998 | 7.7 | І-юн. | Ос. | Масюк А.М. |
6 | 220 | Суслопаров Іван | Прилуки-1ОКДЮСШ «С» | 1997 | 7.8 | І-юн. | 21 | Салівон Р.П.Демешко С.В. |
7 | 9797 | Тертишник Антон | Носівський р-н-1 ДЮСШ МОН | 09.07.1997 | 7.8 | І-юн. | 18 | Тертишник М.І. |
8 | 29 | Соколенко Артем | ЧернігівКДЮСШ- 1 МОН | 01.09.1999 | 7.8 | І-юн. | Ос. | Красільник Т.С. |
9 | 71 | Черненко Кирил | Примуки-2ДЮСШ МОН | 06.07.1997 | 7.8 | І-юн. | Ос. | Мачульний Є.В. |
10 | 730 | Войт Петро | Козелецький р-н | 07.03.1998 | 7.9 | ІІ-юн. | 15 | Сергієнко В.А. |
11 | 150 | Кириленко Іван | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 28.02.2000 | 8.0 | ІІ-юн. | Ос. | Бр. Філіпових |
12 | 495 | Байдала Олександр | Чернігів, КДЮСШ «У» | 05.04.1998 | 8.1 | ІІ-юн. | Ос. | Лагункова Н.М.Клюєв А.О. |
13 | 8 | Петрушевець Руслан | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 08.07.1999 | 8.1 | ІІ-юн. | Ос. | Шульга О.П |
14 | 25 | Землинський Богдан | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 18.10.2000 | 8.2 | ІІІ-юн. | Ос. | Шульга О.П |
15 | 160 | Купрієнко Артем | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 30.07.1999 | 8.2 | ІІІ-юн. | Ос. | Бр. Філіпових |
16 | 10 | Вялець Денис | ЧернігівКДЮСШ- 1 МОН | 12.01.1997 | 8.2 | ІІІ-юн. | Ос. | Антонова В.Г. |
17 | 378 | Мажуга Артур | Чернігів, КДЮСШ -2 | 2000 | 8.3 | ІІІ-юн. | Ос. | Шевчук О.Л. |
18 | 983 | Вершняк Володимир | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 11.10.1998 | 8.3 | ІІІ-юн. | Ос. | Масюк А.М. |
19 | 989 | Ольховик Юрій | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 04.09.1997 | 8.3 | ІІІ-юн. | Ос. | Масюк А.М. |
20 | 72 | Шевель Євгеній | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 16.06.1998 | 8.3 | ІІІ-юн. | Ос. | Сахно В.К. |
21 | 965 | Чернобай Микола | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 07.03.2000 | 8.4 | ІІІ-юн. | Ос. | Масюк А.М. |
22 | 1007 | Павленко Артем | Носівський р-н-1 ДЮСШ МОН | 07.11.1999 | 8.5 | ІІІ-юн. | 13 | Борисенко О.В. |
23 | 363 | Макуха Олександр | Менський р-нДЮСШ МОН | 1999 | 8.5 | ІІІ-юн. | Ос. | Терпицька І.Л. |
24 | 6 | Кочерга Максим | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 18.08.1998 | 8.6 | ІІІ-юн. | Ос. | Шульга О.П. |
25 | 486 | Ткаченко Руслан | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 25.01.2000 | 8.6 | ІІІ-юн. | Ос. | Медведьова Н.М |
26 | 2228 | Кузьменко Богдан | Носівський р-н-1 ДЮСШ МОН | 1997 | 8.7 | б/р | 11 | Тертишник М.І. |
27 | 11 | Легкий Петро | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 12.07.2001 | 8.8 | б/р | Ос. | Таратухіна Н.П. |
28 | 28 | Довгий Денис | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 12.06.2001 | 8.8 | б/р | Ос. | Шульга О.П |
29 | 465 | Онищенко Денис | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 25.04.2001 | 8.8 | б/р | Ос | Лаходінов Є.О. |
30 | 398 | Роговенко Євгеній | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 27.07.1999 | 8.9 | б/р | Ос. | Бережной О.Д. |
31 | 643 | Алексеєв Дмитро | Козелецький р-н | 19.03.2000 | 9.0 | б/р | Ос. | Сергієнко В.А. |
32 | 987 | Барбаш Володимир | Чернігів, КДЮСШ -2 | 21.08.2000 | 9.1 | б/р | 9 | Шевчук О.Л |
33 | 581 | Кедровський Владислав | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 17.12.2002 | 9.1 | б/р | Ос. | Дудко Т.А. |
34 | 99 | Білодід Максим | Носівський р-2 | 01.10.2002 | 9.2 | б/р | 7 | Шиша Н.О. |
35 | 31 | Долгошей Олександр | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 22.06.2000 | 9.2 | б/р | Ос. | Шульга О.П. |
36 | 9 | Ємець Владислав | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 05.18.2001 | 9.3 | б/р | Ос. | Таратухіна Н.П. |
37 | 7777 | Павлюченко Сергій | Носівський р-н-2 | 15.05.2003 | 9.4 | б/р | 5 | Папіна О.П.☺ |
38 | 146 | Качан Олександр | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 16.06.2001 | 9.4 | б/р | Ос. | Дудко Т.А. |
39 | 69 | Корнілов Дмитро | Носівський р-н-2 | 04.10.2002 | 9.7 | б/р | 4 | Шиша Н.О. |
40 | 1248 | Мельник Максим | Носівський р-н | 23.11.2002 | 9.7 | б/р | 3 | Бочок В.А. |
41 | 97 | Мархай Вадим | Носівський р-н | 02.02.2003 | 10.0 | б/р | 2 | Шиша Н.О. |
42 | 195 | Назаренко Ігор | Козелецький р-н ДЮСШ | 2002 | 10.0 | б/р | Ос. | Цадеха |
43 | 1545 | Грош Давид | Носівський р-н | 2003 | 10.2 | б/р | 0 | Бочок В.А. |
44 | 663 | Музиченко Дмитро | Козелецький р-н ДЮСШ | 2002 | 10.4 | б/р | Ос. | Цадеха |
45 | 972 | Красільник Ярослав | ЧернігівКДЮСШ- 1 МОН | 09.10.1999 | 7.0Ф- н/я | ІІ | 0 | Красільник Т.С |
Біг на 200м, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 209 | Мироненко Констянтин | ЧернігівКДЮСШ- 1 МОН | 26.09.1998 | 24,3 | ІІ | 24 | Красільник Т.С. |
2 | 366 | Шкуренко Олександр | Прилуцький р-н ДЮСШ МОН | 01.11.1997 | 25.0 | ІІ | 21 | Чекалін С.П. |
3 | 362 | Паляниця Дмитро | Прилуцький р-н ДЮСШ МОН | 05.04.1997 | 25.3 | ІІІ | 18 | Жук Є.В. |
4 | 961 | Науменко Микита | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 16.03.1999 | 26.5 | ІІІ | Ос | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
5 | 350 | Гончаров Ростислав | Прилуки -2ДЮСШ МОН | 28.04.2000 | 26.8 | ІІІ | 15 | Мачульний Є.В. |
6 | 8 | Коконець Максим | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 09.01.1998 | 26.8 | ІІІ | Ос. | Хоменко Д.О. |
7 | 271 | Паляниця Олександр | Примуки -2ДЮСШ МОН | 06.01.1998 | 26.8 | ІІІ | 13 | Жук Є.В. |
8 | 977 | Коваль Денис | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 18.04.1998 | 27.1 | І-юн. | Ос. | Масюк А.М. |
9 | 989 | Ольховик Юрій | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 04.09.1997 | 27.4 | І-юн. | Ос. | Масюк А.М. |
10 | 483 | Сентябрьов Дмитро | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 05.07.1998 | 27.6 | І-юн. | 11 | Медведьова Н.М |
11 | 150 | Кириленко Іван | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 28.02.2000 | 27.9 | І-юн. | Ос. | Бр. Філіпових |
12 | 965 | Чернобай Микола | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 07.03.2000 | 28.1 | ІІ-юн. | Ос. | Масюк А.М. |
13 | 698 | Придатко Дмитро | Примуки -1ДЮСШ МОН | 01.11.1997 | 28.2 | ІІ-юн. | 9 | Мачульний Є.В. |
14 | 29 | Соколенко Артем | ЧернігівКДЮСШ- 1 МОН | 01.09.1999 | 28.2 | ІІ-юн. | Ос. | Красільник Т.С. |
15 | 495 | Байдала Олександр | Чернігів, КДЮСШ «У» | 05.04.1998 | 28.6 | ІІ-юн. | Ос. | Лагункова Н.М.Клюєв А.О. |
16 | 983 | Вершняк Володимир | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 11.10.1998 | 28.7 | ІІ-юн. | Ос. | Масюк А.Л. |
17 | 481 | Єрмоленко Артем | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 05.12.1998 | 28.8 | ІІ-юн. | 8 | Медведьова Н.М |
18 | 259 | Давиденко Кирил | Примуки -1ДЮСШ МОН | 17.03.2000 | 28.8 | ІІ-юн. | 5 | Мачульний Є.В. |
19 | 8 | Петрушевець Руслан | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 08.07.1999 | 28.9 | ІІ-юн. | Ос. | Шульга О.П. |
20 | 399 | Плюта Ілля | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 20.07.1998 | 29.1 | ІІ-юн. | 4 | Бережной В.Д. |
21 | 999 | Лаходід Дмитро | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 20.11 1998 | 29.5 | ІІІ-юн. | Ос. | Сахно В.К. |
22 | 25 | Землинський Богдан | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 18.10.2000 | 29.5 | ІІІ-юн. | Ос. | Шульга О.П. |
23 | 160 | Купрієнко Артем | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 30.07.1999 | 29.8 | ІІІ-юн. | Ос. | Бр. Філіпових |
24 | 363 | Макуха Олександр | Менський р-нДЮСШ МОН | 1999 | 29.8 | ІІІ-юн. | Ос. | Терпицька І.Л. |
25 | 6 | Кочерга Максим | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 18.08.1998 | 30.5 | ІІІ-юн. | Ос. | Шульга О.П. |
26 | 28 | Довгий Денис | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 12.06.2001 | 31.5 | б/р | Ос. | Шульга О.П. |
27 | 975 | Слісаренко Максим | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 16.04.2000 | 32.0 | б/р | Ос. | Масюк А.М. |
28 | 581 | Кедровський Владислав | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 17.12.2002 | 32.8 | б/р | Ос. | Дудко Т.А |
29 | 146 | Качан Олександр | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 16.06.2001 | 33.3 | б/р | Ос. | Дудко Т.А |
30 | 468 | Медведьов Руслан | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 17.09.2000 | 33.5 | б/р | Ос. | Медведьова Н.М |
31 | 195 | Сергієнко Михайло | Козелецький р-н | 27.11.2002 | 35.4 | б/р | Ос. | Сергієнко В.А |
32 | 710 | Колеснік Дмитро | Козелецький р-н | 1999 | DQ | Ос | Цадеха |
Біг на 400м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2207 | Єрмоленко Андрій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 23.12.1991 | 53.3 | ІІ | Ос. | Сердюк В.І.Дубоносов В.М. |
2 | 256 | Дяченко Роман | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 23.11.1989 | 54.7 | ІІІ | Ос. | Сахно В.К |
3 | 345 | Олійник Антон | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 26.01.1993 | 55.7 | ІІІ | Ос. | Хоменко Д.О. |
Біг на 400м, юніори
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2221 | Поздняков Олексій | Прилуки-1ОКДЮСШ «С» | 1995 | 51.3 | І | 24 | Марченко М.ССалівон Р.П |
2 | 62 | Бойко Віталій | Чернігів, КДЮСШ «У» | 24.12.1995 | 57.7 | І-юн. | 21 | Лагункова Н.МКлюєв А.О |
3 | 962 | Цокота Влад | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 08.07.1995 | 58.7 | І-юн. | 18 | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
4 | 521 | Бойченко Влад | Прилуки-1ДЮСШ МОН | 19.05.1996 | 59.1 | І-юн. | 15 | Бобровська О.А |
5 | 68 | Савенко Олександр | Чернігів, КДЮСШ «У» | 28.01.1996 | 59.5 | І-юн. | Ос. | Шмаргун Н.І.Лагункова Н.М |
Біг на 400м, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 968 | Сила Ярослав | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 19.05.1997 | 57.6 | І-юн. | 24 | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
2 | 2221 | Бреус Артем | Менський р-нДЮСШ МОН | 04.09.1997 | 58.3 | І-юн. | 21 | Терпицька І.Л |
3 | 242 | Білоногов Олександр | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 21.07.1997 | 1.00.5 | ІІ-юн. | 18 | Дубоносова Н.М. |
4 | 213 | Галушка Максим | ЧернігівКДЮСШ- 1 МОН | 26.09.1999 | 1.00.6 | ІІ-юн. | Ос. | Хорт Т.М. |
5 | 87 | Смаль Сергій | Чернігів, КДЮСШ -2 | 10.07.1997 | 1.01.3 | ІІ-юн. | Ос. | Шевчук О.Л |
6 | 483 | Сентябрьов Дмитро | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 05.07.1998 | 1.02.6 | ІІІ-юн. | 15 | Медведьова Н.М |
7 | 72 | Шевель Євгеній | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 16.06.1998 | 1.04.7 | ІІІ-юн. | Ос. | Сахно В.К |
8 | 486 | Ткаченко Руслан | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 05.07.1998 | 1.06.8 | б/р | 13 | Медведьова Н.М |
9 | 975 | Слісаренко Максим | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 16.04.2000 | 1.08.6 | б/р | Ос. | Масюк А.М. |
10 | 93 | Бренз Данило | Н-Сіверський р-нДЮСШ | 2002 | 1.12.5 | б/р | 11 | Бренз А.Н. |
11 | 5 | Булеєв Максим | Н-Сіверський р-нДЮСШ | 2001 | 1.13.8 | б/р | Ос. | Бренз А.Н. |
12 | 729 | Семистрюк Олексій | Козелецький р-н | 07.04.2001 | 1.13.8 | б/р | Ос. | Сергієнко В.А. |
13 | 642 | Демченко Анатолій | Козелецький р-н | 31.10.2000 | 1.16.0 | б/р | Ос. | Сергієнко В.А. |
14 | 58 | Преображеннский Микита | Н-Сіверський р-нДЮСШ | 1999 | !.16.6 | б/р | Ос. | Розсікач І.М. |
15 | 397 | Салата Олександр | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 01.10.2000 | 1.19.1 | б/р | 9 | Бережной В.Д. |
16 | 159 | Котов Владислав | Н-Сіверський р-нДЮСШ | 2001 | 1.25.2 | б/р | Ос. | Бренз А.Н. |
17 | 9 | Євдакименко Данило | Н-Сіверський р-нДЮСШ | 2001 | 1.33.4 | б/р | Ос. | Бренз А.Н. |
18 | 209 | Мироненко Константин | ЧернігівКДЮСШ- 1 МОН | 26.09.98 | DQ | Ос. | Красільник Т.С. | |
19 | 24 | Шпека Богдан | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | DNS | 0 | Дубоносова Н.М. |
Біг на 800м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 53 | Олійник Павло | Чернігів, ШВСМ, «Д» | 09.05.1988 | 1.59.5 | І | 24 | Сердюк В.І. Бережний В.Д. |
2 | 255 | Морачевський Василь | ЧернігівКДЮСШ «У» | 12.06.1994 | 2.05.0 | ІІ | 21 | Рябов В.В. |
3 | 584 | Хоменко Дмитро | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 06.11.82 | 2.09.7 | ІІ | Ос | Сахно В.К. |
4 | 112 | Краснай Денис | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 1993 | 2.10.0 | ІІ | Ос. | Бр. Філіпових |
5 | 785 | Романенко Олександр | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 26.09.1984 | 2.10.5 | ІІ | Ос | Сахно В.К. |
6 | 800 | Руденко Євген | Прилуки-1ДЮСШ МОН | 16.12.94 | 2.22.3 | І-юн. | 18 | Бобровська О.А. |
7 | 20 | Помилой Олександр | ЧернігівКДЮСШ «У» | 28.10.90 | 2.22.5 | І-юн. | Ос | Рябов В.В. |
Біг на 800м, юніори
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2228 | Корогод Дмитро | ЧернігівКДЮСШ- 1 МОН | 30.07.1996 | 2.05.5 | ІІ | 24 | Хорт Т.М.Бр. Філіпових |
2 | 46 | Андрейча Сергій | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 12.09.95 | 2.22.8 | І-юн. | 21 | Луценко В.В. Луценко І.В. |
Біг на 800м, юнаки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 1234 | Тараско Павло | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 1997 | 2.08.0 | ІІ | 24 | Луценко В.В, Приходько В.М. |
2 | 760 | Бражник Олександр | Козелецький р-н ДЮСШ МОН | 1998 | 2.12.3 | ІІІ | 21 | Шарак О.В. |
3 | 46 | Жежель Владислав | Н-Сіверський р-нДЮСШ | 1997 | 2.13.0 | ІІІ | 18 | Бренз А.Н. |
4 | 363 | Івахненко Артем | Прилуцький р-н ДЮСШ МОН | 18.04.1998 | 2.15.5 | ІІІ | 15 | Куц А.С. |
5 | 2244 | Зубок Владислав | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 18.12.1997 | 2.23.7 | І-юн. | Ос | Луценко В.В. Луценко І.В. |
6 | 468 | Медведьов Руслан | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 17.09.2000 | 2.28.0 | І-юн. | 13 | Медведьова Н.М. |
7 | 155 | Рева Євгеній | Н-Сіверський р-нДЮСШ | 23.04.2000 | 2.31.4 | ІІ-юн. | Ос | Клименко В.В. |
8 | 635 | Большаков Олександр | Козелецький р-н | 24.01.2000 | 2.32.8 | ІІ-юн. | 11 | Сергієнко В.А. |
9 | 121 | Науменко Олександр | Н-Сіверський р-нДЮСШ | 20.11.2000 | 2.32.9 | ІІ-юн. | 9 | Клименко В.В. |
10 | 465 | Онищенко Денис | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 25.04.2001 | 2.33.6 | ІІ-юн. | Ос. | Лахадинов Є.О. |
11 | 178 | Рябчук Віталій | Н-Сіверський р-нДЮСШ | 17.10.1997 | 2.40.3 | ІІІ-юн. | 7 | Клименко В.В. |
12 | 398 | Роговенко Євгеній | Щорський р-н ДЮСШ МОН | 27.07.1999 | 2.46.6 | ІІІ-юн. | 5 | Бережной В.Д |
13 | 10 | Білан Михайло | Чернігів, КДЮСШ-1 МОН | 14.02.2000 | DNF | Ос | Кривоус Н.В. |
Біг на 1500м,чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 624 | Скок Андрій | Козелецький р-н ДЮСШ МОН | 1993 | 4.31.6 | ІІІ | 24 | Шарак О.В |
2 | 77 | Секера Дмитро | Н-Сіверський р-нДЮСШ | 10.01.1994 | 4.41.3 | ІІІ | 21 | Сахно В.К.Клименко В.В. |
3 | 39 | Харченко Олександр | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 1994 | 5.20.8 | ІІ-юн. | 21 | Бр. Філіпових |
Біг на 1500м, юніори
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2236 | Дьогтяр Олександр | Прилуки-1ОКДЮСШ «С» | 1996 | 4.23.3 | ІІ | 24 | Салівон Р.П.Демешко С.В. |
2 | 46 | Кривопуск Юрій | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 12.09.1995 | 4.33.1 | ІІІ | 21 | Луценко В.В, Луценко І.В. |
3 | 330 | Шарий Євгеній | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 05.08.1995 | 4.48.3 | ІІІ | Ос. | Сахно В.К. |
4 | 494 | Горбань Андрій | ЧернігівКДЮСШ «У» | 1995 | 4.56.2 | І-юн. | 18 | Лагункова Н.М.Клюєв А.О. |
5 | 490 | Чех Володимир | ЧернігівКДЮСШ «У» | 1995 | 4.58.2 | І-юн. | Ос. | Лагункова Н.М.Клюєв А.О. |
6 | 412 | Музика Максим | ЧернігівКДЮСШ «У» | 1995 | 4.59.2 | І-юн. | Ос. | Рябов В.В. |
7 | 99 | Кравченко Ярослав | Бобровицький р-нДЮСШ «К» | 1996 | DNF | 0 | Кравченко В.І. |
Біг на 1500м, юнаки
