ПРОТОКОЛ
Чемпіонату області з легкоатлетичного чотириборства серед юнаків 2001 р.н. і мол.
05.05.2014 р. м. Чернігів, стадіон «Юність»
<<< Юнаки >>>
Місце | Нагрудн. номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | М’яч | 600 м | Сума очок | Тренер | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | |||||||
1 | 369 | Тищенко Владислав | 05.04.2001 | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 8.4 | 122 | 4.69 | 131 | 43.50 | 80 | 1.54.8 | 85 | 418 | Кравченко Г.М. |
2 | 1007 | Джулай Денис | 25.12.2001 | Носівський р-нДЮСШ | 8.3 | 138 | 4.45 | 94 | 44.50 | 85 | 1.53.5 | 95 | 412 | Борисенко О.В.Савченко А.В. |
3 | 25 | Довгий Денис | 12.06.2001 | Чернігів ДЮСШ«Атлет» «У» | 8.6 | 93 | 4.45 | 94 | 40.10 | 62 | 1.54.1 | 90 | 339 | Шульга О.П. |
4 | 28 | Рудник Денис | 19.06.2001 | Чернігів ДЮСШ«Атлет» «У» | 8.5 | 107 | 4.25 | 67 | 32.50 | 28 | 1.58.0 | 64 | 266 | Шульга О.П. |
5 | 2230 | Солонець Артур | 16.02.2001 | Носівський р-нДЮСШ | 8.9 | 58 | 3.84 | 20 | 40.50 | 64 | 1.51.3 | 111 | 253 | Папіна О.П. |
6 | 366 | Каленіченко Артур | 22.04.2001 | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 8.7 | 80 | 3.94 | 30 | 44.00 | 82 | 2.13.3 | 2 | 194 | Куц А.С. |
7 | 363 | Волощук Андрій | 26.02.2001 | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 8.5 | 107 | 3.60 | 1 | 30.50 | 20 | 1.59.3 | 57 | 185 | Чекалін С.П. |
8 | 368 | Христюк Володимир | 04.01.2001 | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 9.4 | 18 | 3.88 | 24 | 42.00 | 71 | 2.01.7 | 44 | 157 | Куц А.С. |
9 | 23 | Рябець Богдан | 20.02.2001 | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 9.2 | 31 | х | 0 | 43.00 | 77 | 2.02.5 | 40 | 148 | Дубоносова Н.М. |
10 | 364 | Козаченко Богдан | 29.07.2001 | ПрилукиДЮСШ МОН | 8.9 | 58 | 3.83 | 19 | 37.50 | 50 | 2.07.8 | 18 | 145 | Мачульний Е.В. |
11 | 198 | Качан Олександр | 16.07.2001 | ЧернігівКДЮСШ-2 «С» | 9.5 | 12 | 3.96 | 32 | 37.80 | 51 | 2.03.3 | 36Ос. | 131 | Дудко Т.М. |
12 | 521 | Ющенко Максим | 15.01.2001 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 9.1 | 40 | 3.37 | 0 | 37.50 | 50 | 2.03.0 | 37 Ос. | 127 | Антонова В.Г. |
13 | 355 | Федун Вячеслав | 11.11.2001 | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 9.3 | 24 | 3.61 | 2 | 40.00 | 62 | 2.06.3 | 23 | 111 | Гавриленко В.Г. |
14 | 367 | Мамич Микола | 05.19.2001 | ПрилукиДЮСШ МОН | 9.3 | 24 | 3.65 | 4 | 41.00 | 67 | – | 0 | 95 | Ракетський А.І. |
15 | 356 | Тютюнник Дмитро | 25.08.2001 | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 9.5 | 12 | 3.45 | 0 | 36.30 | 45 | 2.09.2 | 13 | 70 | Васенко М.О. |
16 | 534 | Скорина Владислав | 15.10.2002 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 9.6 | 7 | 3.40 | 0 | 34.90 | 38 | 2.13.8 | 7 | 46Ос. | Лещук Д.А. |
17 | 69 | Мархай Вадим | 02.02.2003 | Носівський р-нДЮСШ | 9.8 | 1 | 3.33 | 0 | 36.50 | 45 | 2.33.4 | 0 | 46 | Шиша Н.О |
18 | 17 | Розенко Карим | 22.06.2002 | ЧернігівКДЮСШ -2 «С» | 10.2 | 0 | 2.94 | 0 | 36.00 | 43 | 2.31.2 | 0 | 43 Ос. | Дудко Т.М. |
19 | 184 | Ткаченко Микола | 22.05.2001 | ЧернігівКДЮСШ-2 «С» | 10.1 | 0 | 3.63 | 3 | 35.00 | 38 | 2.24.9 | 0 | 41Ос. | Бр. Філіпови |
20 | 278 | Молько Максим | 25.06.2003 | ЧернігівКДЮСШ -2 «С» | 10.1 | 0 | 2.94 | 0 | 34.50 | 36 | – | 0 | 36Ос. | Бр. Філіпови |
21 | 462 | Трейтяк Владислав | 15.08.2003 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 10.0 | 0 | 3.13 | 0 | 34.00 | 34 | 2.37.2 | 0 | 34Ос. | Лисенко К.В. |
22 | 167 | Мирний Данило | 09.12.2002 | ЧернігівКДЮСШ-2 «С» | 9.4 | 18 | 3.43 | 0 | 29.00 | 15 | – | 0 | 33Ос. | Бр. Філіпови |
23 | 13 | Базилевич Артем | 08.10.2003 | ЧернігівДЮСШ «К» | 9.8 | 1 | 3.95 | 31 | х | 0 | – | 0 | 31Ос. | Синявська Ю.Г. |
24 | 39 | Сова Дмитро | 22.09.2002 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 10.0 | 0 | 3.74 | 11 | 29.00 | 15 | 2.13.8 | 1 | 27Ос. | Хорт Т.М. |
25 | 149 | СамойленкоВладислав | 02.01.2001 | Чернігів | 10.2 | 0 | 3.20 | 0 | 33.00 | 30 | 2.18.8 | 0 | 30Ос. | Шувалов О.В. |
26 | 277 | Гусаров Артем | 2001 | ЧернігівКДЮСШ-2 «С» | 9.7 | 3 | 3.28 | 0 | 29.85 | 18 | – | 0 | 21Ос. | Бр. Філіпови |
27 | 8 | Немих Олександр | 20.04.2004 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 9.8 | 1 | 3.40 | 0 | 30.15 | 19 | 2.28.5 | 0 | 20Ос. | Лисенко К.В. |
28 | 9 | Охріменко Станіслав | 04.01.2001 | Чернігів ДЮСШ«Атлет» «У» | 9.7 | 3 | 3.36 | 0 | 29.25 | 16 | – | 0 | 19Ос. | Шульга О.П. |
29 | 172 | Руденко Богдан | 22.05.2002 | ЧернігівКДЮСШ-2 «С» | 10.0 | 0 | 3.24 | 0 | 30.00 | 18 | – | 0 | 18Ос. | Бр. Філіпови |
30 | 200 | Корнілов Дмитро | 04.10.2002 | Носівський р-нДЮСШ | 10.1 | 0 | 3.30 | 0 | 29.00 | 15 | 2.14.6 | 0 | 15Ос. | Шиша Н.О |
31 | 284 | Шестопал Влад | 08.05.2002 | ЧернігівКДЮСШ-2 «С» | 10.0 | 0 | 3.47 | 0 | 29.00 | 15 | 2.24.7 | 0 | 15Ос. | Дудко Т.М. |
32 | 7777 | Павлюченко Сергій | 15.05.2003 | Носівський р-нДЮСШ | 10.0 | 0 | 3.63 | 3 | 24.00 | 1 | 2.24.0 | 0 | 4 | Папіна О.П. |
33 | 417 | Кордик Андрій | 25.06.2002 | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 10.2 | 0 | 3.25 | 0 | 24.00 | 1 | 2.16.7 | 0 | 1 | Дубоносова Н.М |
34 | 23 | Михайленко Андрій | 17.03.2003 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 10.5 | 0 | 3.07 | 0 | 24.50 | 1 | 2.42.0 | 0 | 1 | Лещук Д.А. |
35 | 473 | Дмитрук Данило | 22.11.2003 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 10.3 | 0 | 288 | 0 | 20.00 | 0 | 2.37.3 | 0 | 0 Ос. | Лисенко К.В. |
36 | 503 | Коваль Олексій | 14.05.2004 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 11.3 | 0 | 2.15 | 0 | х | 0 | 2.37.7 | 0 | 0 Ос. | Лещук Д.А |
37 | 25 | Андронов Микола | 19.12.2002 | ЧернігівДЮСШ «К» | 10.2 | 0 | х | 0 | х | 0 | – | 0 | 0Ос. | Синявська Ю.Г. |
38 | 15 | Москаленко Денис | 09.02.2003 | ЧернігівДЮСШ «К» | 10.4 | 0 | х | 0 | х | 0 | – | 0 | 0Ос. | Синявська Ю.Г. |
39 | 23 | Козлов Данило | 14.01.2004 | ЧернігівДЮСШ «К» | 10.3 | 0 | х | 0 | х | 0 | – | 0 | 0Ос. | Синявська Ю.Г. |
40 | 24 | Яременко Денис | 02.01.2003 | ЧернігівДЮСШ «К» | 10.5 | 0 | 2.92 | 0 | х | 0 | – | 0 | 0Ос. | Синявська Ю.Г. |
41 | 193 | Биковець Олександр | 12.11.2002 | ЧернігівДЮСШ «К» | 11.2 | 0 | 2.70 | 0 | 20.00 | 0 | – | 0 | 0Ос. | Порядіна В.В. |
42 | 664 | Гаймал Денис | 10.10.2005 | ЧернігівДЮСШ «К» | 11.3 | 0 | 2.42 | 0 | 21.00 | 0 | – | 0 | 0Ос. | Порядіна В.В. |
43 | 826 | Філімоненко Леонід | 06.08.2004 | ЧернігівДЮСШ «К» | 12.5 | 0 | 2.13 | 0 | 21.00 | 0 | – | 0 | 0Ос. | Порядіна В.В. |
44 | 161 | Іващенко Владислав | 14.05.2000 | ЧернігівКДЮСШ «С» | 9.2 | 31 | 3.13 | 0 | х | 0 | – | 0 | 31п\к | Бр. Філіпови |
<<< Дiвчата >>>
Місце | Нагрудн. номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | М’яч | 500 м | Сума очок | Тренер | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | |||||||
1 | 1115 | Буряк Марія | 03.06.2001 | Носівський р-нДЮСШ | 8.4 | 385 | 4.37 | 222 | 21 | 62 | 1.30.0 | 342 | 1011 | Бочок В.А. |
2 | 37 | Чернікова Аліна | 25.07.2001 | ПрилукиДЮСШ МОН | 9.1 | 235 | 4.49 | 250 | 33 | 149 | 1.35.6 | 258 | 892 | БобровськаО.А. |
3 | 2202 | Сіренко Каріна | 06.02.2001 | Носівський р-нДЮСШ | 9.1 | 235 | 4.03 | 149 | 22 | 68 | 1.32.8 | 297 | 749 | Папіна О.П. |
4 | 35 | Артеменко Анна | 28.02.2001 | Носівський р-нДЮСШ | 9.3 | 203 | 3.96 | 135 | 35 | 165 | 1.43.7 | 167 | 670 | Савченко А.В. |
5 | 372 | Барабаш Аліна | 07.07.2002 | ПрилукиДЮСШ МОН | 9.4 | 188 | 3.65 | 81 | 27 | 102 | 1.37.2 | 237 | 608 | Салівон Д.ПДемешко С.В |
6 | 71 | Погоріла Аліна | 10.02.2001 | ПрилукиДЮСШ МОН | 9.8 | 137 | 4.06 | 156 | 25 | 88 | 1.42.3 | 181 | 562 | БобровськаО.А. |
7 | 130 | Олійник Даяна | 14.07.2001 | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 9.5 | 174 | 3.74 | 96 | 23 | 74 | 1.39.4 | 211 | 555 | Дубоносова Н.М |
8 | 362 | Тарасенко Альбіна | 04.11.2001 | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 9.9 | 126 | 3.76 | 99 | 24 | 81 | 1.45.6 | 150 | 456 | Чекалін С.П |
9 | 397 | Семко Дарина | 2002 | Щорський р-нДЮСШ МОН | 9.7 | 148 | 3.65 | 81 | х | 0 | 1.42.0 | 184 | 413 | Бережной В.Д. |
10 | 96 | Левченко Ліза | 05.12.2002 | ЧернігівДЮСШ МОН | 9.6 | 161 | 2.94 | 0 | 14 | 24 | 1.40.9 | 195 | 380 | Лисенко К.В. |
11 | 35 | Михайленко Ольга | 15.03.2001 | ЧернігівДЮСШ МОН | 9.8 | 137 | 3.60 | 73 | 21 | 62 | 1.52.6 | 97 | 369 | Лисенко К.В. |
12 | 350 | Брухно Тетяна | 16.02.2003 | ПрилукиДЮСШ МОН | 9.5 | 174 | 3.97 | 137 | 20 | 56 | – | 0 | 367 | Ракетський А.У. |
13 | 146 | Верещака Анна | 20.07.2002 | ЧернігівКДЮСШ «С» | 9.8 | 137 | 3.28 | 29 | 22 | 68 | 1.48.0 | 130 | 364 | Дудко Т.М. |
14 | 10 | Городна Анна | 05.08.2001 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 9.9 | 126 | 3.43 | 48 | 21 | 62 | 1.51.2 | 107 | 343 | Кривоус Н.В. |
15 | 580 | Маркова Анна | 2002 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 9.7 | 148 | 3.50 | 58 | 15 | 28 | 1.51.1 | 107 | 341 | Кривоус Н.В. |
16 | 365 | Дубовик Яна | 15.07.2002 | ПрилукиДЮСШ МОН | 9.5 | 174 | 3.54 | 64 | 24 | 81 | – | 0 | 319 | Мачульний Е.В. |
17 | 351 | Катка Анжела | 07.06.2002 | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 10.2 | 96 | 2.88 | 0 | 18 | 44 | 1.42.6 | 178 | 318 | Куц А.С. |
18 | 1457 | Войтенко Ольга | 04.02.2004 | Носівський р-нДЮСШ | 9.8 | 137 | 3.21 | 21 | 18 | 44 | 1.51.3 | 106 | 308 | Бочок В.А. |
19 | 370 | Малиш Олена | 25.04.2001 | ПрилукиДЮСШ МОН | 9.7 | 148 | 3.88 | 121 | 17 | 38 | – | 0 | 307 | Ракетський А.І. |
20 | 469 | Атрощенко Діана | 31.12.202 | ЧернігівКДЮСШ-1 МОН | 9.6 | 161 | 3.17 | 17 | 27 | 102 | – | 0 | 280 | Лисенко К.В. |
21 | 150 | Драчук Яна | 23.06.2001 | ПрилукиДЮСШ МОН | 9.3 | 203 | 3.48 | 55 | 13 | 18 | – | 0 | 276 | Мачульний Е.В. |
22 | 1005 | Короленко Ангеліна | 27.09.2002 | Носівський р-нДЮСШ | 9.8 | 137 | 3.32 | 34 | 10 | 6 | 1.52.4 | 99 | 276 | Борисенко О.В. |
23 | 398 | Чумак Олександра | 2003 | Щорський р-нДЮСШ МОН | 10.5 | 72 | 3.02 | 3 | 24 | 81 | 1.49.8 | 117 | 273 | Бережной В.Д. |
24 | 803 | Кеня Аліна | 16.07.2001 | ЧернігівКДЮСШ «С» | 10.5 | 72 | 2.91 | 0 | 18 | 44 | 1.45.6 | 150 | 266 | Дудко Т.М. |
25 | 16 | Волкова Ірина | 10.01.2002 | Чернігів ДЮСШ«Атлет» «У» | 10.3 | 88 | 2.64 | 0 | 20 | 56 | 1.49.5 | 119 | 263 | Порядіна В.В. |
26 | 5 | Погребняк Анжела | 15.04.2001 | ПрилукиДЮСШ МОН | 9.8 | 137 | 3.66 | 83 | 17 | 38 | – | 0 | 258 ос. | Мачульний Е.В. |
27 | 75 | Пустоногова Анна | 07.08.2001 | ПрилукиДЮСШ МОН | 9.8 | 137 | 3.56 | 64 | 18 | 44 | – | 0 | 248 | Мачульний Е.В. |
28 | 44 | Муцька Каріна | 04.05.2002 | Чернігів ДЮСШ«Атлет» «У» | 10.0 | 115 | 2.73 | 0 | 24 | 81 | 2.11.2 | 13 | 209ос. | Порядіна В.В. |
29 | 29 | Глотова Тетяна | 17.12.2004 | Чернігів | 10.7 | 57 | 2.79 | 0 | 14 | 23 | 1.51.3 | 106 | 186 | |
30 | 369 | Сидорко Дарина | 16.07.2002 | ПрилукиДЮСШ МОН | 10.3 | 88 | 3.46 | 52 | 17 | 38 | – | 0 | 178 | Ракетський А.І. |
31 | 15 | Картак Валерія | 10.01.2001 | Чернігів ДЮСШ«Атлет» «У» | 9.5 | 174 | 2.94 | 0 | – | 0 | – | 0 | 174 | Шульга О.П. |
32 | 371 | Росохацька Марина | 22.10.2002 | ПрилукиДЮСШ МОН | 10.4 | 79 | 3.50 | 58 | 15 | 28 | – | 0 | 165 | Ракетський А.І. |
33 | 189 | Ковтун Дарина | 29.03.2002 | ЧернігівКДЮСШ «С» | 10.7 | 57 | 3.06 | 6 | 19 | 50 | 2.02.9 | 39 | 142 | Дудко Т.М. |
34 | 581 | Бровко Анастасія | 23.08.2002 | ЧернігівКДЮСШ «С» | 11.0 | 39 | 2.87 | 0 | 13 | 18 | 1.55.5 | 80 | 137 | Дудко Т.М |
35 | 164 | Черняєва Валерія | 08.12.2000 | ЧернігівКДЮСШ «С» | 11.6 | 16 | 3.27 | 28 | 25 | 88 | – | 0 | 132-п/к | Бр. Філіпови |
36 | 11 | Авраменко Анна | 10.09.2003 | ЧернігівДЮСШ «К» | 10.0 | 115 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 115 | Синявська Ю.Г. |
37 | 1462 | Дузя Єлізавета | 20.06.2003 | Носівський р-нДЮСШ | 10.8 | 51 | 3.07 | 7 | 18 | 44 | 2.12.6 | 10 | 112Ос. | Бочок В.А. |
38 | 367 | Бурлука Аліна | 20.01.2003 | ПрилукиДЮСШ МОН | 10.7 | 57 | 3.32 | 34 | 13 | 18 | – | 0 | 109Ос. | Ракетський А.І. |
39 | 2240 | Тонконог Діана | 09.10.2004 | Носівський р-нДЮСШ | 10.5 | 72 | 3.06 | 6 | 15 | 28 | – | 0 | 106Ос | Бочок В.А. |
40 | 185 | Любченко Валерія | 03.05.2001 | ЧернігівДЮСШ «Колос» | 10.1 | 106 | 2.75 | 0 | – | 0 | – | 0 | 106Ос. | Синявська Ю.Г. |
41 | 14 | Філон Марія | 21.09.2002 | ЧернігівДЮСШ «Колос» | 10.2 | 96 | 2.50 | 0 | – | 0 | – | 0 | 96Ос | Синявська Ю.Г. |
42 | 399 | Солтинська Оксана | 2002 | Щорський р-нДЮСШ МОН | 11.8 | 8 | 2.44 | 0 | 18 | 44 | 2.03.5 | 40 | 92 | Бережной В.Д. |
43 | 662 | Остапенко Дарина | 11.11.2002 | Чернігів | 11.4 | 19 | 2.81 | 0 | 16 | 33 | – | 0 | 52 | |
44 | 19 | Криволап Кароліна | 18.10.2002 | ЧернігівДЮСШ «Колос» | 10.9 | 45 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 45Ос | Синявська Ю.Г. |
45 | 67 | Ромашко Любов | 15.11.2003 | Носівський р-нДЮСШ | 11.5 | 16 | 3.02 | 3 | 10 | 10 | – | 0 | 39 | Шиша. Н.О. |
46 | 12 | Грищенко Каріна | 29.03.2003 | ЧернігівДЮСШ «К» | 11.2 | 28 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 38Ос. | Синявська Ю.Г. |
47 | 21 | Дударь Валерія | 06.05.2004 | ЧернігівДЮСШ «К» | 11.5 | 16 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 16Ос. | Синявська Ю.Г. |
48 | 22 | Пильник Ірина | 01.10.2003 | ЧернігівДЮСШ «К» | 11.6 | 11 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 11 Ос. | Синявська Ю.Г. |
49 | 20 | Дударь Вікторія | 06.05.2004 | ЧернігівДЮСШ «К» | 11.7 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 8Ос. | Синявська Ю.Г. |
50 | 17 | Зубок Поліна | 18.06.2004 | ЧернігівДЮСШ «» | 12.4 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0Ос. | Синявська Ю.Г. |
51 | 18 | Менайлова Валерія | 12.09.2003 | ЧернігівДЮСШ «К» | 12.5 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0Ос. | Синявська Ю.Г. |
<<< Командні результати >>>
Місце | Команди | Очки |
1 | Носівський р-н | 91 |
2 | Прилуцький р-н | 61 |
3 | м.Прилуки | 53 |
4 | м. Чернігів | 40 |
5 | Ріпкінський р-н | 14 |
6 | Щорський р-н | 5 |
Головний суддя змагань (Рябов В.В.)
Головний секретар змагань (Антонова В.Г.)
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.