Протокол І туру Гран-прі легкоатлетичних змагань «Хто ти, майбутній олімпієць?»
серед юнаків та дівчат 2002-2003 р.р.н. та 2004 р.н. та молодші
11.04.2017
ОНСЦ «Чернігів», м.Чернігів
Прізвище ім. я спортсмена | Рік народження | ДЮСШ | Рез-т І туру | Очки | Рез-т ІІ туру | Очки | Рез-т ІІІ туру | Очки | Сума очок | Рез-т у фіналі | Очки | Загальна сума очок | Прізвище, І.П. тренера | |
Біг 60м юнаки 2002-2003 р.р.н. | ||||||||||||||
1 | Каранда Нікіта
| 25.01.2002
| ОДЮСШ
| 7,1 Ф–7,2 | 512 | Масюк А.М. | ||||||||
2 | Мишко Ярослав | 03.04.2002
| «Україна”
| 7,6 Ф-7,5 | 338 | Філіпова В.І. | ||||||||
3 | Сироватко Максим | 01.02.2003
| КДЮСШ-2
| 7,7 Ф-7,7 | 273 | Шевчук О.Л. | ||||||||
4 | Гавриленко Максим | 12.06.2003
| КДЮСШ-2
| 7,8 Ф-7,8 | 245 | Шевчук О.Л. | ||||||||
5 | Єрмольченко Єгор | 2002 | ‘’Україна”
| 7.8 Ф-7,9 | 245 | Плотіцини | ||||||||
6 | Бойко Нікіта | 17.04.2003 | ОДЮСШ | 7,8 | 245 | Порядіна В.В. | ||||||||
7 | Мельниченко Олександр | 2002 | КДЮСШ-2
| 7,9 | 220 | Хорт Т.М. | ||||||||
8 | Мирний Данило | 09.12.2002 | «Україна”
| 8,0 | 197 | Філіпова В.І. | ||||||||
9 | Грищенко Владислав | 2002 | «Україна”
| 8,1 | 175 | Мельник О.М. | ||||||||
10 | Зайченко Данило | 26.11.2003 | КДЮСШ-1
| 8,2 | 156 | Антонова В.Г. | ||||||||
11 | Сова Дмитро | 2002 | КДЮСШ-2 | 8,3 | 138 | Хорт Т.М. | ||||||||
12-13 | Мархай Яків | 20.07.2003 | Носівка | 8,4 | 122 | Бочок В.А. | ||||||||
12-13 | Мельник Максим | 23.11.2002 | Носівка | 8,4 | 122 | Бочок В.А. | ||||||||
14 | Бистревський Ігор | 17.01.2003 | «Атлет» | 8,4 | 122 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
15 | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | «Атлет» | 8,5 | 107 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
16 | Ковальов Михайло | 15.10.2003 | «Атлет» | 8,8 | 93 | Шульга О.П. | ||||||||
17-18 | Попружний Тарас | 31.08.2002 | «Атлет» | 8,9 | 58 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
17-18 | Шумар Іван | 04.07.2003 | ОДЮСШ | 8,9 | 58 | Луценко І.В. | ||||||||
19 | Коробко Богдан | 05.05.2002 | ОДЮСШ | 8,9 | 58 | Луценко І.В. | ||||||||
20 | Ткаченко Костянтин | 2002 | «Атлет» | 9,0 | 48 | Шульга О.П. | ||||||||
21-22 | Музика Микола | 17.03.2003 | КДЮСШ-1 | 9,1 | 40 | Беркут Н.П. | ||||||||
21-22 | Биковець Олександр | 12.11.2002 | ОДЮСШ | 9,1 | 40 | Порядіна В.В. | ||||||||
23 | Полянський Богдан | 26.10.2002 | ОДЮСШ | 9,1 | 40 | Порядіна В.В. | ||||||||
24 | Прядко Дмитро | 2003 | КДЮСШ-2 | 9,4 | 18 | Шевчук О.Л. | ||||||||
25 | Мулач Іван | 2003 | «Україна | 9,5 | 12 | Мельник О.М. | ||||||||
26 | Яценко Іван | 21.08.2003 | «Україна | 9,6 | 7 | Філіпова В.І. | ||||||||
27 | Кирик Донат | 18.11.2003 | КДЮСШ-1 | 9,6 | 7 | Антонова В.Г. | ||||||||
28 | Чалюк Максим | 25.11.2003 | «Атлет» | 9,8 | 1 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
29 | Молько Максим | 25.06.2003 | «Україна | 10,0 | 0 | Філіпова В.І. | ||||||||
30 | Куценко Владислав | 04.02.2003 | КДЮСШ-1 | 10,1 | 0 | Єремейчук Л.П. | ||||||||
31 | Ващенко Олег | 09.08.2003 | КДЮСШ-1 | 10,4 | 0 | Беркут Н.П. | ||||||||
32 | Андрієнко Денис | 18.12.2002 | КДЮСШ-1 | DQ | Беркут Н.П. | |||||||||
п/к | Чернобай Микола | 2000 | ОДЮСШ | 7,0 | Масюк А.М. | |||||||||
п/к | Бован Олексій | 21.08.2001 | ОДЮСШ | 7,2 | Луценко В.В. | |||||||||
Біг 60м юнаки 2004 р.н. та молодші | ||||||||||||||
1 | Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | ОДЮСШ | 8,0 Ф-8,0 | 197 | Луценко В.В. | ||||||||
2 | Касян Богдан | 01.01.2004 | Носівка | 8,5 Ф-8,3 | 138 | Бочок В.А. | ||||||||
3 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ-1 | 8,7 Ф-8,6 | 93 | Беркут Н.П. | ||||||||
4 | Коваленко Артем | 28.10.2004 | «Атлет» | 8,7 Ф-8,7 | 80 | Корецька С.М. | ||||||||
5 | Сидоренко Олексій | 16.05.2004 | КДЮСШ-1 | 8,9 Ф-8,8 | 69 | Беркут Н.П. | ||||||||
6 | Барковський Артем | 25.02.2005 | «Україна | 8,8 Ф-9,4 | 69 | Плотіцини | ||||||||
7 | Глушенко Ілля | 07.01.2004 | КДЮСШ-1 | 8,8 | 69 | Антонова В.Г. | ||||||||
8-9 | Іцко Дмитро | 12.05.2004 | «Україна | 9,0 | 48 | Філіпова В.І. | ||||||||
8-9 | Полевик Артем | 2005 | «Україна | 9,0 | 48 | Кривоус Н.В. | ||||||||
10-11 | Гончар Вадим | 03.06.2005 | КДЮСШ-1 | 9,1 | 40 | Лисенко К.В. | ||||||||
10-11 | Позняк Максим | 2003 | «Україна | 9,1 | 40 | Філіпова В.І. | ||||||||
12 | Царєгородцев Ярослав | 01.04.2004 | «Атлет» | 9,2 | 31 | Корецька С.М. | ||||||||
13 | Слісаренко Нікіта | 2006 | ОДЮСШ | 9,2 | 31 | Масюк А.М. | ||||||||
14 | Торія Єгор | 2004 | ОДЮСШ | 9,2 | 31 | Масюк А.М. | ||||||||
15 | Чумак Вадим | 13.04.2005 | «Атлет» | 9,3 | 24 | Корецька С.М. | ||||||||
16 | Дяченко Мирослав | 14.11.2006 | ЗОШ №18 | 9,3 | 24 | Дудко Т.А. | ||||||||
17-18 | Москаленко Ярослав | 2007 | ОДЮСШ | 9,4 | 18 | Масюк А.М. | ||||||||
17-18 | Гук Віталій | 24.03.2005 | «Атлет» | 9,4 | 18 | Корецька С.М. | ||||||||
19 | Шевченко Олексій | 18.02.2005 | «Атлет» | 9,4 | 18 | Корецька С.М. | ||||||||
20 | Корнієнко Владислав | 03.09.2005 | «Атлет» | 9,6 | 7 | Корецька С.М. | ||||||||
21 | Барбаш Нікіта | 07.06.2004 | КДЮСШ-1 | 9,7 | 3 | КДЮСШ-1 | ||||||||
22 | Абакуменко Нікіта | 01.08.2006 | «Атлет» | 9,7 | 3 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
23 | Юркевич Денис | 21.03.2004 | Носівка | 9,7 | 3 | Бочок В.А. | ||||||||
24 | Дмитрук Андрій | 16.12.2004 | «Атлет» | 9,7 | 3 | Корецька С.М. | ||||||||
25 | Ролік Дмитро | 02.07.2004 | «Атлет» | 9,8 | 1 | Корецька С.М. | ||||||||
26 | Силенко Сергій | 02.07.2004 | «Атлет» | 9,9 | 0 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
27 | Летошко Олександр | 10.03.2008 | КДЮСШ-1 | 9,9 | 0 | Лисенко К.В. | ||||||||
28 | Дробишев Артем | 17.03.2008 | «Україна | 10,0 | 0 | Філіпова В.І. | ||||||||
29 | Коломієць Олександр | 27.08.2005 | «Атлет» | 10,0 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
30 | Давиденко Максим | 10.09.2004 | КДЮСШ-1 | 10,1 | 0 | КДЮСШ-1 | ||||||||
31 | Іванов Євген | 15.07.2005 | «Атлет» | 10,1 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
32 | Малишенко Сергій | 09.06.2008 | КДЮСШ-1 | 10,3 | 0 | Лисенко К.В. | ||||||||
33 | Буровець Кирило | 26.11.2006 | «Україна | 10,5 | 0 | Філіпова В.І. | ||||||||
34 | Слиш Нікіта | 2007 | «Атлет» | 10,5 | 0 | Шульга О.П. | ||||||||
35 | Тищенко Олександр | 2004 | «Атлет» | 10,7 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
36 | Слиш Дмитро | 2005 | «Атлет» | 10,8 | 0 | Шульга О.П. | ||||||||
37 | Желдак микита | 05.04.2008 | «Україна | 11,2 | 0 | Філіпова В.І. | ||||||||
38 | Бреус Максим | 06.02.2005 | «Атлет» | 11,5 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
39 | Демченко Антон | 2009 | «Україна | 11,7 | 0 | Лагункова Н.М., Кривоус Н.В.. | ||||||||
Біг 300м юнаки 2002-2003 р.р.н. | ||||||||||||||
1 | Каранда Нікіта | 25.01.2002 | ОДЮСШ | 38,2 | 391 | Масюк А.М. | ||||||||
2 | Сироватко Максим | 01.02.2003 | КДЮСШ-2 | 41,6 | 239 | КДЮСШ-2 | ||||||||
3 | Бистревський Ігор | 17.01.2003 | «Атлет» | 45,3 | 130 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
4 | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | «Атлет» | 46,0 | 115 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
5 | Музика Микола | 17.03.2003 | КДЮСШ-1 | 46,7 | 101 | Беркут Н.П. | ||||||||
6 | Попружний Тарас | 31.08.2002 | «Атлет» | 47,4 | 88 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
7 | Ткаченко Костянтин | 2002 | «Атлет» | 48,2 | 74 | Шульга О.П. | ||||||||
8 | Ковальов Михайло | 15.10.2003 | «Атлет» | 50,6 | 41 | Шульга О.П. | ||||||||
9 | Андрієнко Денис | 18.12.2002 | КДЮСШ-1 | 51,1 | 35 | Беркут Н.П. | ||||||||
10 | Прядко Дмитро | 2003 | КДЮСШ-2 | 54,1 | 8 | КДЮСШ-2 | ||||||||
п/к | Чернобай Микола | 07.03.2000 | ОДЮСШ | 38,6 | Масюк А.М. | |||||||||
Біг 300м юнаки 2004 р.н. та молодші | ||||||||||||||
1 | Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | ОДЮСШ | 44,1 | 160 | Луценко В.В. | ||||||||
2 | Касян Богдан | 01.01.2004 | Носівка | 47,5 | 86 | Бочок В.А. | ||||||||
3 | Бабушкін Олександр | 2005 | «Україна | 47,8 | 81 | Кривоус Н.В. | ||||||||
4 | Сидоренко Олексій | 16.05.2004 | КДЮСШ-1 | 49,4 | 56 | Беркут Н.П. | ||||||||
5 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ-1 | 50,8 | 39 | Беркут Н.П. | ||||||||
6 | Коваленко Артем | 28.10.2004 | «Атлет» | 50,9 | 37 | Корецька С.М. | ||||||||
7 | Гук Віталій | 24.03.2005 | «Атлет» | 51,0 | 36 | Корецька С.М. | ||||||||
8 | Силенко Сергій | 02.07.2004 | «Атлет» | 54,5 | 5 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
9 | Царєгородцев Ярослав | 01.04.2004 | «Атлет» | 54,8 | 4 | Корецька С.М. | ||||||||
10 | Москаленко Ярослав | 2007 | ОДЮСШ | 56,4 | 0 | Масюк А.М. | ||||||||
11 | Юркевич Денис | 21.03.2004 | Носівка | 57,6 | 0 | Бочок В.А. | ||||||||
12 | Ролік Дмитро | 02.07.2004 | «Атлет» | 1,04,8 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
13 | Демченко Антон | 2009 | «Україна | 1,06,7 | 0 | Лагункова Н.М., Кривоус Н.В.. | ||||||||
14 | Слиш Нікіта | 2007 | «Атлет» | 1,07,9 | 0 | Шульга О.П. | ||||||||
15 | Слиш Дмитро | 2005 | «Атлет» | 1,08,9 | 0 | Шульга О.П. | ||||||||
Біг 600м юнаки 2002-2003 р.р.н. | ||||||||||||||
1 | Мельник Максим | 23.11.2002 | Носівка | 1,44,0 | 186 | Бочок В.А. | ||||||||
2 | Мархай Яків | 20.07.2003 | Носівка | 1,44,7 | 177 | Бочок В.А. | ||||||||
3 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | «Україна | 1,45,0 | 174 | Філіпова В.І. | ||||||||
4 | Ніколаєв Владислав | 2003 | КДЮСШ-1 | 1,45,2 | 172 | Антонова В.Г. | ||||||||
5 | Музика Микола | 17.03.2003 | КДЮСШ-1 | 1,48,2 | 140 | Беркут Н.П. | ||||||||
6 | Бутенко Олег | 27.02.2003 | КДЮСШ-1 | 2,02,0 | 42 | Антонова В.Г. | ||||||||
7 | Чалюк Максим | 25.11.2003 | «Атлет» | 2,12,3 | 4 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
Біг 600м юнаки 2004 р.н. та молодші | ||||||||||||||
1 | Капаров Микола | 19.05.2004 | КДЮСШ-1 | 2,13,0 | 3 | Беркут Н.П. | ||||||||
2 | Корнієнко Владислав | 03.09.2005 | «Атлет» | 2,25,6 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
Стибки у довжину з розбігу юнаки 2002-2003 р.р.н. | ||||||||||||||
1 | Єрмольченко Єгор | 17.11.2002 | «Україна | 5,22 | 227 | Плотіцини | ||||||||
2 | Мирний Данило | 09.12.2002 | «Україна | 5,13 | 209 | Філіпова В.І. | ||||||||
3 | Сироватко Максим | 01.02.2003 | КДЮСШ-2 | 5,00 | 185 | Шевчук О.Л. | ||||||||
4 | Грищенко Владислав | 2002 | «Україна | 4,94 | 176 | Мельник О.М. | ||||||||
5 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | «Україна | 4,93 | 172 | Філіпова В.І. | ||||||||
6 | Сова Дмитро | 2002 | КДЮСШ-2 | 4,83 | 154 | Хорт Т.М. | ||||||||
7 | Гавриленко Максим | 12.06.2003 | КДЮСШ-2 | 4,83 | 154 | Шевчук О.Л. | ||||||||
8 | Музика Микола | 17.03.2003 | КДЮСШ-1 | 4,40 | 87 | Беркут Н.П. | ||||||||
9 | Попружний Тарас | 31.08.2002 | «Атлет» | 4,35 | 80 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
10 | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | «Атлет» | 4,33 | 77 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
11 | Шумар Іван | 04.07.2003 | ОДЮСШ | 4,27 | 69 | Луценко І.В. | ||||||||
12 | Коробко Богдан | 05.05.2002 | ОДЮСШ | 4,26 | 68 | Луценко І.В. | ||||||||
13 | Зайченко Богдан | 26.11.2003 | КДЮСШ-1 | 4,15 | 54 | Антонова В.Г. | ||||||||
14 | Биковець Олександр | 12.11.2002 | ОДЮСШ | 3,88 | 24 | Порядіна В.В. | ||||||||
15 | Куценко Ярослав | 04.02.2003 | КДЮСШ-1 | 3,75 | 12 | Єремейчук Л.П. | ||||||||
16 | Мулач Іван | 2003 | «Україна | 3,48 | 0 | Мельник О.М. | ||||||||
17 | Яценко Іван | 21.08.2003 | «Україна | 3,47 | 0 | Філіпова В.І. | ||||||||
18 | Кирик Донат | 18.11.2003 | КДЮСШ-1 | 3,36 | 0 | Антонова В.Г. | ||||||||
20 | Кущан Павло | 29.06.2003 | КДЮСШ-1 | хх | Єремейчук Л.П. | |||||||||
п/к | Косовський Денис | 20.11.2001 | КДЮСШ-1 | 4,52 | Беркут Н.П. | |||||||||
п/к | Паляниця Олександр | 1998 | ОДЮСШ | хх | Масюк А.М. | |||||||||
Стрибки у довжину з розбігу юнаки 2004 р.н. та молодші | ||||||||||||||
1 | Касян Богдан | 01.01.2004 | Носівка | 4,38 | 86 | Бочок В.А. | ||||||||
2 | Бабушкін Олександр | 2005 | «Україна | 4,34 | 79 | Кривоус Н.В. | ||||||||
3 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ-1 | 4,24 | 65 | Беркут Н.П. | ||||||||
4 | Чумак Вадим | 13.04.2005 | «Атлет» | 3,92 | 28 | Корецька С.М. | ||||||||
5 | Глушенок Ілля | 07.01.04 | КДЮСШ-1 | 3,80 | 17 | Антонова В.Г. | ||||||||
6 | Гончар Вадим | 03.06.2005 | КДЮСШ-1 | 3,77 | 14 | Лисенко К.В. | ||||||||
7 | Царєгородцев Ярослав | 01.04.2004 | «Атлет» | 3,72 | 10 | Корецька С.М. | ||||||||
8 | Іцко Дмитро | 12.05.2004 | «Україна | 3,66 | 5 | Філіпова В.І. | ||||||||
9 | Дяченко Мирослав | 14.11.2006 | ЗОШ №18 | 3,62 | 1 | Дудко Т.А. | ||||||||
10 | Іванов Євген | 2004 | «Атлет» | 3,55 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
11-12 | Масоновець Максим | 2004 | «Україна | 3,53 | 0 | Філіпова В.І. | ||||||||
11-12 | Дмитрук Андрій | 16.12.2004 | «Атлет» | 3,53 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
13 | Шкурський Андрій | 2004 | «Україна | 3,50 | 0 | Кривоус Н.В. | ||||||||
14 | Ролік Дмитро | 02.07.2004 | «Атлет» | 3,49 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
15 | Торія Єгор | 2004 | ОДЮСШ | 3,46 | 0 | Масюк А.М. | ||||||||
16 | Гудков Кирило | 04.04.2004 | КДЮСШ-1 | 3,46 | 0 | Єремейчук Л.П. | ||||||||
17 | Сядуро Микола | 31.08.2005 | КДЮСШ-1 | 3,45 | 0 | Лисенко К.В. | ||||||||
18 | Комаров Микола | 19.05.2004 | КДЮСШ-1 | 3,45 | 0 | Беркут Н.П. | ||||||||
19 | Коваленко Артем | 28.10.2004 | «Атлет» | 3,43 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
20 | Барковський Артем | 25.02.2005 | «Україна | 3,38 | 0 | Плотіцини | ||||||||
21 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | КДЮСШ-1 | 3,34 | 0 | Беркут Н.П. | ||||||||
22 | Корнієнко Владислав | 03.09.2005 | «Атлет» | 3,34 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
23 | Слісаренко Микита | 2006 | ОДЮСШ | 3,29 | 0 | Масюк А.М. | ||||||||
24 | Гайдай Антон | 21.07.2007 | КДЮСШ-1 | 3,28 | 0 | Красильник Т.С. | ||||||||
25 | Коливан Микита | 22.07.2007 | КДЮСШ-1 | 3,26 | 0 | Красильник Т.С. | ||||||||
26 | Рак Денис | 15.11.2005 | КДЮСШ-1 | 3,25 | 0 | Красильник Т.С. | ||||||||
27 | Буренок Павло | 29.07.2005 | «Атлет» | 3,24 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
28 | Примаченко Іван | 11.09.2006 | КДЮСШ-1 | 3,14 | 0 | Красильник Т.С. | ||||||||
29 | Галушка Богдан | 06.03.2006 | КДЮСШ-1 | 3,11 | 0 | Антонова В.Г. | ||||||||
30 | Барбаш Нікіта | 07.06.2004 | КДЮСШ-1 | 3,06 | 0 | Антонова В.Г. | ||||||||
31-32 | Давиденко Максим | 10.09.2004 | КДЮСШ-1 | 3,05 | 0 | Антонова В.Г. | ||||||||
31-32 | Буровець Кирило | 26.11.2006 | «Україна | 3,05 | 0 | Філіпова В.І. | ||||||||
33 | Москаленко Ярослав | 2007 | ОДЮСШ | 3,04 | 0 | Масюк А.М. | ||||||||
34 | Гук Віталій | 24.03.2005 | «Атлет» | 3,03 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
35 | Дубатовк Дмитро | 2006 | КДЮСШ-1 | 3,02 | 0 | Красильник Т.С. | ||||||||
36 | Лашко Назар | 19.02.2007 | КДЮСШ-1 | 3,02 | 0 | Красильник Т.С. | ||||||||
37 | Долішний Максим | 31.07.2005 | КДЮСШ-1 | 3,02 | 0 | Антонова В.Г. | ||||||||
38 | Малишенко Сергій | 09.05.2008 | КДЮСШ-1 | 2,96 | 0 | Лисенко К.В. | ||||||||
39 | Летошко Олександр | 10.03.2008 | КДЮСШ-1 | 2,94 | 0 | Лисенко К.В. | ||||||||
40 | Силенко Сергій | 02.07.2004 | «Атлет» | 2,86 | 0 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
41 | Пікуль Дмитро | 03.12.2005 | КДЮСШ-1 | 2,86 | 0 | Антонова В.Г. | ||||||||
42 | Абакуменко Микита | 01.08.2006 | «Атлет» | 2,86 | 0 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
43 | Коломієць Олександр | 27.08.2005 | «Атлет» | 2,81 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
44 | Бреус Максим | 06.02.2005 | «Атлет» | 2,80 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
45 | Шевченко Олексій | 18.02.2005 | «Атлет» | 2,78 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
46 | Желдак Микита | 05.04.2008 | «Україна | 2,78 | 0 | Філіпова В.І. | ||||||||
47 | Пономаренко Денис | 16.02.2008 | «Атлет» | 2,75 | 0 | Філіпова В.І. | ||||||||
48 | Долішний Іван | 19.06.2007 | КДЮСШ-1 | 2,72 | 0 | Антонова В.Г. | ||||||||
49 | Стороженко Тихон | 05.05.2006 | КДЮСШ-1 | 2,69 | 0 | Антонова В.Г. | ||||||||
50 | Тищенко Олександр | 2007 | «Атлет» | 2,67 | 0 | Корецька С.М. | ||||||||
51 | Пінчук Нікіта | 2007 | КДЮСШ-2 | 2,58 | 0 | Хорт Т.М. | ||||||||
52 | Тригуб Максим | 29.06.2008 | КДЮСШ-1 | 2,43 | 0 | Лисенко К.В. | ||||||||
Вовковницький Дмитро | 02.12.2006 | КДЮСШ-1 | хх | Красильник Т.С. | ||||||||||
Радовський Роман | 10.05.2007 | КДЮСШ-1 | хх | Красильник Т.С. | ||||||||||
Корж Нікіта | 19.08.2007 | КДЮСШ-1 | хх | Лисенко К.В. | ||||||||||
Дробишев Артем | 17.03.2008 | «Україна | хх | Філіпова В.І. | ||||||||||
Біг 60м дівчата 2002-2003 р.р.н. | ||||||||||||||
1 | Буряк Лілія | 11.03.2003 | «Атлет» | 8,2 Ф-8,1 | 473 | Шульга О.П. | ||||||||
2 | Мітькіна Вероніка | 26.09.2002 | «Україна | 8,7 Ф-8,6 | 335 | Плотіцини | ||||||||
3 | Онісиле Катерина | 17.03.2002 | «Україна | 8,8 Ф-8,7 | 312 | Плотіцини | ||||||||
4 | Лемеш Анастасія | 11.11.2002 | «Україна | 8,8 Ф-8,8 | 291 | Плотіцини | ||||||||
5 | Дворніченко Яна | 2003 | «Атлет» | 8,8 Ф-8,8 | 291 | Шульга О.П. | ||||||||
6 | Рябчун Анастасія | 15.08.2003 | Корюківка | 8,8 Ф-9,0 | 291 | Лисік Р.Г. | ||||||||
7 | Ларченко Аліна | 24.11.2002 | «Атлет» | 9,0 Ф-9,1 | 252 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
8 | Бондар Ангеліна | 14.07.2003 | КДЮСШ-1 | 9,0 Ф-9,1 | 252 | Беркут Н.П. | ||||||||
9 | Авраменко Анна | 10.09.2003 | ОДЮСШ | 9,1 | 252 | Синявська Ю.Г. | ||||||||
10 | Маслак Анастасія | 2003 | «Україна | 9,2 | 218 | Плотіцини | ||||||||
11 | Філон Марія | 21.09.2002 | ОДЮСШ | 9,3 | 202 | Синявська Ю.Г. | ||||||||
12 | Грось Єва | 30.07.2003 | Корюківка | 9,3 | 202 | Лисік Р.Г. | ||||||||
13 | Крупка Анна | 20.09.2003 | «Атлет» | 9,4 | 188 | Шульга О.П. | ||||||||
14 | Грищенко Карина | 29.03.2003 | ОДЮСШ | 9,4 | 188 | Синявська Ю.Г. | ||||||||
15 | Ніжинець Анна | 02.01.2003 | КДЮСШ-1 | 9,5 | 174 | Беркут Н.П. | ||||||||
16 | Ковбаса Катерина | 09.05.2002 | КДЮСШ-2 | 9,6 | 161 | Шевчук О.Л. | ||||||||
17 | Бузіян Анастасія | 14.03.2003 | Корюківка | 9,7 | 148 | Лисік Р.Г. | ||||||||
18 | Кругол Анна | 21.11.2003 | «Україна | 9,8 | 137 | Філіпова В.І. | ||||||||
19 | Прочухан Юлія | 25.04.2002 | «Україна | 9,8 | 137 | Плотіцини | ||||||||
20 | Замашкіна Карина | 21.03.2003 | КДЮСШ-1 | 9,8 | 137 | Беркут Н.П. | ||||||||
21 | Ващенко Дарина | 03.07.2003 | КДЮСШ-1 | 9,8 | 137 | Беркут Н.П. | ||||||||
22 | Сіманова Анжеліка | 17.02.2002 | «Атлет» | 9,8 | 137 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
23 | Стось Валерія | 01.12.2003 | «Атлет» | 9,9 | 126 | Корецька С.М. | ||||||||
24 | Сушкова Анастасія | 08.07.2002 | ОДЮСШ | 10,0 | 115 | Синявська Ю.Г. | ||||||||
25 | Давиденко Світлана | 14.03.2003 | КДЮСШ-1 | 10,1 | 106 | Антонова В.Г. | ||||||||
26 | Вовкогон Діана | 06.06.2002 | КДЮСШ-1 | 10,3 | 88 | Єремейчук Л.П. | ||||||||
27 | Тарусова Карина | «Україна | 10,4 | 79 | Філіпова В.І. | |||||||||
28 | Дяченко Олександра | 12.07.2007 | КДЮСШ-1 | 10,6 | 64 | Антонова В.Г. | ||||||||
29 | Полив’яна Аня | 06.09.2002 | «Україна | 10,8 | Плотіцини | |||||||||
п/к | Стецькова Тетяна | 09.03.2000 | КДЮСШ-1 | 8,3 | Красильник Т.С. | |||||||||
п/к | Картак Валерія | 10.01.2001 | «Атлет» | 8,9 | Шульга О.П. | |||||||||
п/к | Лебідь Дар’я | 12.02.2001 | «Україна | 9,7 | Філіпова В.І. | |||||||||
п/к | Савеко Аліна | 06.11.2001 | КДЮСШ-1 | 10,8 | Антонова В.Г. | |||||||||
Біг 60 м дівчата 2004 р.н. та молодші | ||||||||||||||
1 | Красільник Віолета | 02.05.2005 | КДЮСШ-1 | 8,8 Ф-8,8 | 291 | Красильник Т.С. | ||||||||
2 | Копитько Анастасія | 21.03.2004 | «Атлет» | 9,1 Ф-8,9 | 271 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
3 | Тонконог Діана | 09.10.2004 | Носівка | 9,0 Ф-9,0 | 252 | Бочок В.А. | ||||||||
4 | Красножон Софія | 13.10.2004 | «Атлет» | 9,3 Ф-9,2 | 252 | Вятиорець С.Є., Середа С.С | ||||||||
5 | Примаченко Анастасія | 04.02.2004 | КДЮСШ-1 | 9,1 Ф-9,2 | 235 | Красильник Т.С. | ||||||||
6 | Бишек Ксенія | 04.02.2005 | КДЮСШ-1 | 9,6 Ф-9,6 | 161 | Антонова В.Г. | ||||||||
7 | Тарасенко Марія | 11.04.2004 | Носівка | 9,5 Ф-9,7 | 174 | Бочок В.А. | ||||||||
8 | Величко Марія | 11.03.2004 | «Україна | 9,2 Ф-9,7 | 218 | Філіпова В.І. | ||||||||
9 | Каракостантинова Вероніка | 26.07.2006 | КДЮСШ-1 | 9,6 | 161 | Шевчук О.Л. | ||||||||
10 | Шаміна Вікторія | 12.01.2004 | Корюківка | 9,6 | 161 | Лисік Р.Г. | ||||||||
11 | Лебедь Олена | 2005 | «Україна | 9,6 | 161 | Кривоус Н.В. | ||||||||
12 | Писанка Дар’я | 04.02.2004 | «Україна | 9,6 | 161 | Філіпова В.І. | ||||||||
13 | Жембас Лілія | 28.06.2004 | Носівка | 9,7 | 148 | Бочок В.А. | ||||||||
14 | Соловйова Дар’я | 21.11.2004 | «Атлет» | 9,7 | 148 | Шульга О.П. | ||||||||
15 | Коршек Анастасія | 11.04.2005 | КДЮСШ-1 | 9,7 | 148 | Шевчук О.Л. | ||||||||
16 | Бендик Богдан | 2004 | КДЮСШ-1 | 9,7 | 148 | Шевчук О.Л. | ||||||||
17 | Нечипоренко Даша | 08.03.2005 | «Україна | 9,7 | 148 | Плотіцини | ||||||||
18 | Борисенко Софія | 28.12.2000 | «Україна | 9,7 | 148 | Філіпова В.І. | ||||||||
19 | Медведєва Діана | 11.04.2006 | КДЮСШ-1 | 9,8 | 137 | Шевчук О.Л. | ||||||||
20 | Мироненко Карина | 2004 | «Атлет» | 9,8 | 137 | Шульга О.П. | ||||||||
21 | Протченко Даша | 25.11.2004 | КДЮСШ-1 | 9,9 | 126 | Лисенко К.В. | ||||||||
