Відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
Обласна федерація легкої атлетики
Командний Чемпіонат області з легкої атлетики
серед чоловіків та жінок, юнаків та дівчат 1996р.н. і молодше.
05 – 06 жовтня 2013 рік м.Чернігів, стадіон ім.Ю.О.Гагаріна
стадіон «Юність»
Особисті результати
Біг на 100м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 14 | Сидіна Владислав | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 04.011990 | 11.4Ф-11.3 | II | 18 | Таратухіна Н.П. |
2 | 210 | Йовчик Олександр | Чернігів, КДЮСШ «У» | 01.07.1992 | 11.5Ф-11.6 | II | Ос. | Кузьомко Л.М. |
3 | 962 | Дворніков Андрій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 06.01.1995 | 11.7Ф-11.8 | III | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
4 | 961 | Дубовик Віктор | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 25.09.1995 | 11.9Ф-12.2 | III | 16 | Філіпов В.В.Дудко Т.А. |
5 | 990 | Цокота Влад | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 08.07.1995 | 12.2Ф-12.4 | І юн. | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
6 | 984 | Єгорченко Денис | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 13.09.1991 | 11.9 | III | Ос. | Бр.Філіпових |
7 | 183 | Соболь Андрій | Чернігів,ЧНПУ «У» | 1995 | 12.5 | І юн. | Ос. | Кузьомко Л.М. |
8 | 50 | Манукян Качаван | Чернігів,ЧНПУ «У» | 1993 | 12.6 | ІІ юн. | Ос. | Кузьомко Л.М. |
9 | 31 | Черняк Сергій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1994 | 12.9 | ІІ юн. | Ос. | Овчаренко І.М. |
10 | 900 | Пустовгар Олександр | Чернігів, ЧНПУ«У» | 17.05.1994 | 12.9 | ІІ юн. | Ос. | Кузьомко Л.М. |
11 | 130 | Клименко Олександр | Чернігів, ЧНПУ«У» | 1994 | 13.5 | ІІІ юн. | Ос. | Кузьомко Л.М. |
12 | 355 | Шевченко Дмитро | Чернігів, ЧНПУ«У» | 1994 | 13.8 | ІІІ юн. | Ос. | Кузьомко Л.М. |
13 | 988 | Попруга Максим | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 30.11.1996 | 12.0Ф- DNS | III | Ос. | Луценко В.В.Подоситніков В.В |
Біг на 100м, юнаки 1996 р.н. і молодше
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 973 | Лузан Дмитро | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 16.11.1996 | 12.0Ф-12.0 | ІІІ | 18 | Бр.Філіпових |
2 | 24 | Шпеко Богдан | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 23.05.1997 | 11.9Ф-12.1 | ІІІ | 16 | Дубоносова Н.Н. |
3 | 500 | Сила Ярослав | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 19.05.1997 | 12.1Ф-12.2 | І юн. | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
4 | 983 | Бунін Олександр | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 18.05.1997 | 12.6Ф- 12.5 | ІІ юн. | Ос. | Луценко В.В. |
5 | 15 | Кравченко Богдан | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 28.04.1997 | 12.5 | ІІ юн. | Ос. | Філіпова В.І. |
6 | 50 | Дементов Богдан | Чернігів, КДЮСШ «У» | 1997 | 12.6 | ІІ юн. | Ос. | Бр. Плотіцини |
7 | 916 | Ковалевський Кирило | НіжинДЮСШ МОН | 04.09.1999 | 12.8 | ІІ юн. | Ос. | Кремез О.М.Кремез М.П. |
8 | 485 | Абрамов Артем | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 31.04.1997 | 13.2 | ІІІ юн. | 15 | Медведьова Н.М. |
9 | 9 | Кононець Максим | Ніжинський р-нДЮСШ «К» | 09.01.1998 | 13.4 | ІІІ юн. | 13 | Хоменко Д.О. |
10 | 975 | Матула Гліб | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 10.10.1997 | 13.4 | ІІІ юн. | Ос. | Масюк А.М. |
11 | 989 | Іванченко Максим | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 16.04.1997 | 13.5 | ІІІ юн. | Ос. | Масюк А.М. |
12 | 983 | Ольховик Юрій | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 04.09.1997 | 13.5 | ІІІ юн. | Ос. | Масюк А.М. |
13 | 88 | Жидок Денис | Коропський р-нДЮСШ «К» | 1999 | 13.6 | ІІІ юн. | 12 | Лучко В.Л. |
14 | 464 | Бойко Богдан | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 21.01.1998 | 14.0 | ІІІ юн. | 11 | Медведьова Н.М. |
15 | 483 | Єрмоленко Артем | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 13.05.1998 | 14.6 | б/р | 10 | Медведьова Н.М |
16 | 462 | Платонов Сергій | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 05.11.1999 | 15.2 | б/р | Ос. | Медведьова Н.М |
17 | 870 | Онищенко Денис | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 2001 | 15.4 | б/р | 9 | Лаходінов Є.О. |
18 | 261 | Акуленко Богдан | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 2001 | 16.0 | б/р | 8 | Лаходінов Є.О. |
19 | 462 | Ващенко Артем | Чернігів, КДЮСШ-1, МОН | 2000 | 16.6 | б/р | Ос. | Антонова В.Г. |
20 | 678 | Гавриленко Єгор | Чернігів, КДЮСШ «У» | 1996 | 12.1Ф- DNS | І юн. | Ос. | Бр. Плотіцини |
21 | 958 | Крищенко Максим | Чернігів, ЧНПУ«У» | 29.07.1996 | 12.2Ф- DNS | І юн. | Ос. | Кузьомко Л.М. |
Біг на 300м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2207 | Єрмоленко Андрій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» Щорський р-н | 23.12.1991 | 36.1 | ІІІ | 18 | Сердюк В.І. Бережной В.Д. |
2 | 962 | Дворніков Андрій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 06.01.1995 | 37.6 | ІІІ | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
3 | 961 | Дубовик Віктор | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 25.09.1995 | 38.5 | ІІІ | 16 | Філіпов В.В.Дудко Т.А. |
4 | 990 | Цокота Влад | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 08.07.1995 | 39.8 | ІІІ | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
5 | 20 | Помилой Олександр | Чернігів, КДЮСШ «У» | 28.10.1990 | 39.9 | ІІІ | Ос | Рябов В.В. |
6 | 14 | Сидіна Владислав | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 04.011990 | DNS | – | 0 | Таратухіна Н.П. |
Біг на 300м, юнаки 1996 р.н. і молодше
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 209 | Мироненко Костянтин | Чернігів, КДЮСШ-1,МОН | 27.09.1998 | 37.8. | ІІІ | 18 | Красільник Т.С. |
2 | 500 | Сила Ярослав | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 19.05.1997 | 39.4 | ІІІ | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
3 | 242 | Білоногов Олександр | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 21.07.1997 | 40.6 | І юн. | 16 | Дубоносова Н.Н. |
4 | 489 | Сєнтябрьов Дмитро | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 05.07.1998 | 43.7 | ІІ юн. | 15 | Медведьова Н.М |
5 | 485 | Абрамов Артем | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 31.04.1997 | 45.2 | ІІІ юн. | 13 | Медведьова Н.М. |
6 | 464 | Бойко Богдан | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 21.01.1998 | 46.3 | б/р | Ос. | Медведьова Н.М. |
7 | 975 | Демчук Владислав | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 26.05.1999 | 47.3 | б/р | Ос. | Масюк А.М. |
8 | 483 | Єрмоленко Артем | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 13.05.1998 | 47.8 | б/р | 12 | Медведьова Н.М |
9 | 462 | Платонов Сергій | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 05.11.1999 | 50.5 | б/р | Ос. | Медведьова Н.М |
10 | 24 | Шпеко Богдан | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 23.05.1997 | DNS | б/р | 0 | Дубоносова Н.Н. |
11 | 12 | Дерба вадим | Корюківський р-н | 15.06.1996 | DNS | б/р | 0 | Шпук Д.А. |
Біг на 600м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2207 | Єрмоленко Андрій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» Щорський р-н | 23.12.1991 | 1.28.9 | – | 18 | Сердюк В.І. Бережной В.Д. |
2 | 72 | Дяченко Роман | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 23.11.1989 | 1.31.0 | – | 16 | Сахно В.К |
3 | 443 | Музика Максим | Чернігів , КДЮСШ «У» | 12.06.1995 | 1.31.5 | – | Ос. | Рябов В.В. |
4 | 962 | Дворніков Андрій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 06.01.1995 | 1.32.7 | – | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
5 | 24 | Капустін Вячеслав | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 20.08.1992 | 1.33.0 | – | 15 | Дубоносова Н.Н. |
6 | 20 | Помилой Олександр | Чернігів, КДЮСШ «У» | 28.10.1990 | 1.35.5 | – | Ос | Рябов В.В. |
7 | 89 | Шарий Євгеній | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 05.08.1995 | 1.37.8 | – | 13 | Сахно В.К |
8 | 484 | Бурда Антон | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1995 | 1.39.6 | – | Ос. | Овчаренко І.М. |
9 | 990 | Цокота Влад | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 08.07.1995 | 1.39.6 | – | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
10 | 11 | Бабинець Володимир | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1995 | 1.48.7 | – | Ос. | Овчаренко І.М. |
11 | 31 | Леміщко Ігор | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1995 | 1.50.1 | – | Ос. | Овчаренко І.М. |
12 | 16 | Мостовий Андрій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1995 | 1.55.5 | – | Ос. | Овчаренко І.М. |
Біг на 600м, юнаки 1996 р.н. і молодше
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 972 | Мироненко Костянтин | Чернігів, КДЮСШ-1,МОН | 26.09.1998 | 1.29.7 | – | 18. | Красільник Т.С. |
2 | 975 | Гарига Максим | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 06.10.1996 | 1.32.0 | – | 16 | Філіпова В.І.Філіпов В.В, |
3 | 500 | Сила Ярослав | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 19.05.1997 | 1.34.5 | – | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
4 | 586 | Єрофеев Андрій | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 26.08.1996 | 1.35.0 | – | 15 | Хоменко Д.О. |
5 | 242 | Білоногов Олександр | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 21.07.1997 | 1.36.9 | – | 13 | Дубоносова Н.Н. |
6 | 14 | Сакун Роман | Коропський р-нДЮСШ «К» | 1997 | 1.40.8 | – | 12 | Лучко В.Л. |
7 | 489 | Сєнтябрьов Дмитро | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 05.07.1998 | 1.46.3 | – | 11 | Медведьова Н.М |
8 | 285 | Бура Олексій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1998 | 1.53.8 | – | Ос. | Овчаренко І.М. |
9 | 3 | Трутень Владислав | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1998 | 1.54.0 | – | Ос. | Овчаренко І.М. |
10 | 399 | Роговенко Євгеній | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 27.07.1999 | 1.55.9 | – | Ос. | Бережной В.Д |
11 | 870 | Онищенко Денис | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 2001 | 2.01.4 | – | 10 | Лаходінов Є.О. |
12 | 10 | Білан Михайло | Чернігів, КДЮСШ-1, МОН | 14.02.2000 | 2.08.3 | – | Ос. | Кривоус Н.В. |
13 | 261 | Акуленко Богдан | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 2001 | 2.18.0 | – | Ос. | Лаходінов Є.О. |
14 | 21 | Йовенко Максим | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 26.12.97 | 2.18.2 | – | 9 | Дубоносова Н.Н. |
15 | 23 | Губар Денис | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 15.02.2000 | 2.18.6 | – | 8 | Дубоносова Н.Н. |
Біг на 1000м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 974 | Дубоносов Віталій | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 04.04.1985 | 2.42.4 | ІІІ | 18 | Дубоносова Н.Н.Сердюк В.І. |
2 | 77 | Секера Дмитро | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 10.011994 | 2.51.8 | ІІІ | 16 | Сахно В.К |
3 | 2224 | Кривопуск Юрій | Чернігів, ОКДЮСШ «С»Коропський р-н | 28.09.1995 | 2.53.0 | ІІІ | 15 | Луценко В.В.Лучко В.Л. |
4 | 443 | Музика Максим | Чернігів , КДЮСШ «У» | 12.06.1995 | 2.54.1 | ІІІ | Ос. | Рябов В.В. |
5 | 20 | Дяченко Роман | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 23.11.1989 | 2.56.0 | ІІІ | 13 | Сахно В.К |
6 | 210 | Сараб Євген | Чернігів , | 18.09.1988 | 2.59.7 | ІІІ | Ос. | Рябов В.В.Луценко В.В. |
7 | 581 | Капустін Вячеслав | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 20.08.1992 | 3.51.5 | б/р | 12 | Дубоносова Н.Н. |
Біг на 1000м, юнаки 1996 р.н. і молодше
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 384 | Корогод Дмитро | Чернігів, КДЮСШ-1, МОН | 30.07.1996 | 2.53.6 | ІІІ | 18 | Хорт Т.М.Філіпов В.В. |
2 | 398 | Єрьоменко Олексій | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 26.09.1999 | 3.01.3 | І юн. | Ос. | Бережной В.Д. |
3 | 399 | Роговенко Євгеній | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 27.07.1999 | 3.42.1 | б/р | Ос. | Бережной В.Д. |
4 | 392 | Міщенко Микола | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 22.05.1999 | 3.51.4 | б/р | Ос. | Бережной В.Д. |
5 | 23 | Губар Денис | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 15.02.2000 | 3.52.0 | б/р | 16 | Дубоносова Н.Н. |
6 | 21 | Йовенко Максим | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 26.12.1997 | 3.52.3 | б/р | 15 | Дубоносова Н.Н. |
Біг на 3000м,чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 974 | Дубоносов Віталій | Ріпкінський р-нДЮСШ «К» | 04.04.1985 | 9.32.2 | ІІІ | 18 | Дубоносова Н.Н.Сердюк В.І. |
2 | 371 | Сахно Володимир | Ніжинський р-нДЮСШ «К» | 29.07.1970 | 9.36.8 | ІІІ | 16 | Тараско О.І. |
3 | 77 | Секера Дмитро | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 10.01.1994 | 9.37.3 | ІІІ | 15 | Сахно В.К |
4 | 2224 | Кривопуск Юрій | Чернігів, ОКДЮСШ «С»Коропський р-н | 28.09.1995 | 9.37.7 | ІІІ | 13 | Луценко В.В.Лучко В.Л. |
5 | 20 | Шарий Євгеній | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 05.08.1995 | 10.35.6 | І юн. | 12 | Сахно В.К |
6 | 210 | Сараб Євген | Чернігів , | 18.09.1988 | 10.38.5 | І юн. | Ос. | Рябов В.В.Луценко В.В. |
Біг на 3000м, юнаки 1996 і молодші
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 43 | Клочко Артем | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 12.12.1996 | 9.53.8 | ІІІ | 18 | Сахно В.К |
2 | 384 | Корогод Дмитро | Чернігів, КДЮСШ-1, МОН | 30.07.1996 | 10.04.0 | ІІІ | 16 | Хорт Т.М.Філіпов В.В. |
3 | 12 | Дерба Вадим | Корюківський р-н | 15.06.1996 | DNF | — | 0 | Шпук Д.А. |
Стрибки у довжину, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 984 | Єгорченко Денис | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 13.09.1991 | 5.87 | ІІІ | Ос. | Бр.Філіпових |
2 | 25 | Муринець Олександр | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 28.02.1995 | 5.03 | ІІ юн. | Ос. | Порядіна В.В. |
3 | 39 | Легкий Іван | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 01.03.1995 | 4.96 | ІІ юн. | 18 | Терпицька І.Л. |
4 | 202 | Бердовський Валерій | Чернігів, КДЮСШ-1,МОН | 27.02.1990 | 4.67 | ІІІ юн. | Ос. | Антонова В.Г. |
Стрибки у довжину, юнаки 1996 і молодше
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 14 | Угрим Владислав | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 15.08.1997 | 5.43 | І юн. | 18 | Таратухіна Н.П. |
2 | 44 | Кравченко Богдан | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 28.04.1997 | 5.34 | І юн. | Ос. | Філіпова В.І.Філіпов В.В, |
3 | 45 | Ковалевський Кирило | НіжинДЮСШ МОН | 04.09.1999 | 5.08 | ІІ юн. | Ос. | Кремез О.М.Кремез М.П. |
4 | 17 | Котченко Олексій | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 07.10.1999 | 4.25 | ІІІ юн. | Ос. | Таратухіна Н.П. |
5 | 26 | Наумчик Олександр | Корюківський р-н | 08.08.1996 | DNS | – | 0 | Лисік Р.Г. |
Стрибки у висоту, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 55 | Лещук Денис | Чернігів ДЮСШ «К» | 16.04.1992 | 180 | ІІ | 18 | Порядіна В.В. |
2 | 15 | Лавський Іван | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 01.03.1995 | 160 | І юн. | 16 | Таратухіна Н.П. |
Стрибки у висоту, юнаки 1996 і молодше
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 75 | Угрин Владислав | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 15.08.1998 | 180 | ІІ | 18 | Таратухіна Н.П. |
2 | 11 | Лавський Владислав | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 16.03.2000 | 165 | ІІІ | 16 | Таратухіна Н.П. |
3 | 1 | Котченко Олексій | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 07.10.1999 | 140 | ІІ юн. | Ос. | Таратухіна Н.П. |
4 | 9 | Кононець Максим | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 09.01.1998 | х | — | 0 | Хоменко Д.О. |
Штовхання ядра (7.260 кг), чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2 | Руденко Андрій | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 1987 | 15.13 | І | 18 | Таратухіна Н.П. |
2 | 1 | Попов Роман | Чернігів, КДЮСШ «У» | 12.03.1993 | 14.80 | І | 16 | Олійник В.М. |
3 | 54 | Кошовий Павло | Корюківський р-н | 18.03.1992 | 13.47 | ІІ | 15 | Кукуюк М.Д. |
4 | 962 | Зеленський Сергій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 12.04.1993 | 12.78 | ІІ | Ос. | Середа О.А. |
5 | 17 | Григорьєв Сергій | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 1987 | 11.90 | ІІ | 13 | Таратухіна Н.П. |
6 | 5 | Прядко Олександр | Чернігів, КДЮСШ «У» | 15.07.1992 | 10.60 | ІІІ | Ос. | Олійник В.М. |
7 | 387 | Алєксєєв Владислав | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 02.12.1995 | 10.25 | ІІІ | Ос. | Середа О.А. |
8 | 56 | Савченко Олександр | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 30.04.1993 | 9.76 | ІІІ | 12 | Сахно В.К. |
9 | 921 | Шурубенко Василь | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 25.04.1993 | 9.84 | ІІІ | Ос. | Середа О.А. |
10 | 97 | Гончар Юрій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 05.07.1993 | 9.60 | ІІІ | Ос. | Середа О.А. |
Штовхання ядра (5 кг), юнаки 1996 і молодше
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 34 | Лучко Олександрр | Ніжин, ДЮСШ МОН | 27.08.1997 | 10.75 | І юн. | Ос. | Кремез О.М., Кремез М.П. |
2 | 2203 | Ракуненко Денис | Чернігів, КДЮСШ «У»
| 28.07.1997 | 10.50 | І юн. | Ос. | Середа О.А
|
3 | 2214 | Дячок Іван | Чернігів, ДЮСШ «Атлет» «У» | 11.09.1997 | 10.33 | І юн. | Ос. | Середа О.А
|
4 | 56 | Кошовий Іван | Корюківський р-н | 06.12.1996 | 9.75 | ІІ юн. | 16 | Кукуюк М.Д. |
5 | 78 | Куценко Микола | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 30.10.1997 | 9.55 | ІІ юн. | 15 | Бережной В.Д. |
6 | 90 | Шурхал Юрій | Чернігів ДЮСШ «К» | 20.05.1997 | 9.33 | ІІ юн. | Ос. | Порядіна В.В. |
7 | 79 | Богдан Андрій | Корюківський р-н | 23.10.1998 | 8.35 | ІІІ юн. | 13 | Кукуюк М.Д. |
8 | 97 | Верещака олександр | Корюківський р-н | 16.06.1998 | 7.29 | б/р | 12 | Кукуюк М.Д. |
9 | 456 | Пасічний Ігор | Чернігів, ДЮСШ «Атлет» «У» | 08.05.1997 | 7.20 | б/р | Ос. | Порядіна В.В. |
10 | 37 | Харковник Артем | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 2002 | 5.80 | б/р | Ос. | Таратухіна Н.П |
11 | 2214 | Бородуха Юрій | Чернігів, ДЮСШ «Атлет» «У» | 10.04.1997 | Х | — | Ос. | Середа О.А Герасименко О.М. |
12 | 3 | Кравченко Дмитро | Ніжин, ДЮСШ МОН | 04.02.1999 | 12.87 | — | п/к 4 кг | Кремез О.М., Кремез М.П. |
Метання диска (2кг), чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 987 | Сивенко Євген | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 04.04.1993 | 50.45 | КМС | Ос. | Середа О.А. |
2 | 10 | Попов Роман | Чернігів, КДЮСШ «У» | 12.03.1993 | 44.97 | І | Ос. | Олійник В.М |
3 | 3 | Кошовий Павло | Чернігів, КДЮСШ «У»Корюківський р-н | 08.031992 | 44.17 | І | Ос. | Олійник В.МКукуюк М.Д. |
4 | 2 | Руденко Андрій | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 1987 | 41.37 | І | 18 | Таратухіна Н.П |
5 | 387 | Алєксєєв Владислав | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 02.12.1995 | 37.77 | ІІ | Ос. | Середа О.А. |
6 | 1 | Григор’єв Сергій | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 1987 | 36.98 | ІІІ | 16 | Таратухіна Н.П. |
7 | 5 | Прядко Олександр | Коропський р-н Чернігів, КДЮСШ «У» | 15.07.1992 | 34.66 | ІІІ | Ос. | Олійник В.М. |
Метання диска (1,5 кг), юнаки 1996 і молодше
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 967 | Ракуненко Денис | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 28.07.1997 | 42.74 | ІІІ | Ос. | Середа О.А.Герасименко О.М. |
2 | 2200 | Бородуха Юрій | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 10.04.1997 | 33.06 | ІІ юн. | Ос. | Середа О.АГерасименко О.М. |
3 | 3 | Кравченко Дмитро | Ніжин,ДЮСШ МОН | 04.02.1999 | 31.17 | ІІ юн. | Ос. | Кремез О.М.,Кремез М.П. |
4 | 90 | Шурхал Юрій | Чернігів ДЮСШ «К» | 20.05.1997 | 29.28 | ІІІ юн. | Ос. | Порядіна В.В. |
5 | 2231 | Осадець Валентин | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 09.12.1996 | 27.90 | ІІІ юн. | Ос. | Герасименко О.М. |
6 | 78 | Куценко Микола | Щорський р-н, ДЮСШ МОН | 30.10.1997 | 22.18 | б/р | 18 | Бережной В.Д. |
7 | 37 | Харковник Артем | Менський р-н, ДЮСШ «К» | 2002 | 15.83 | б/р | Ос. | Таратухіна Н.П |
8 | 79 | Богдан Андрій | Корюківський р-н | 23.10.1998 | DNS | – | 90 | Кукуюк М.Д. |
9 | 34 | Лучко Олександрр | Ніжин,ДЮСШ МОН | 27.08.1997 | DNS | – | Ос. | Кремез О.М.,Кремез М.П. |
10 | 456 | Пасічний Ігор | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 08.05.1997 | DNS | – | Ос. | Порядіна В.В. |
11 | 56 | Кошовий Іван | Корюківський р-н | 06.12.1996 | DNS | – | 0 | Кукуюк М.Д. |
Метання списа (800г), чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 3 | Строган Віталій | Чернігів, КДЮСШ «У» | 07.05.1991 | 49.75 | ІІІ | Ос. | Олійник В.М. |
2 | 2 | Шевченко Максим | Чернігів, КДЮСШ «У» | 13.11.1992 | 48.03 | ІІІ | Ос. | Олійник В.М. |
3 | 17 | Грінько Олексій | ЧернігівДЮСШ «К» | 16.10.1993 | 44.87 | ІІІ | Ос. | Порядіна В.В. |
4 | 45 | Ніколайчук Олександр | ЧернігівДЮСШ «К» | 15.05.1992 | 43.83 | ІІІ | Ос. | Порядіна В.В. |
5 | 4 | Супко Денис | Корюківський р-н | 15.08.1996 | DNS | – | 0 | Кукуюк М.Д. |
Біг на 100м, жінки
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 962 | Шульга Євгенія | Чернігів,КДЮСШ « У» | 13.09.1994 | 13.1Ф-13.2 | ІІ | 18 | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
2 | 967 | Закатова Катерина | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 30.07.1994 | 13.9Ф-13.9 | ІІІ | 16 | Бр.Філіпових |
3 | 574 | Лайко Юлія | Чернігів, ДЮСШ «Атлет» «У»Щорський р-н | 23.05.1995 | 14.8Ф-15.1 | І.юн. | 15 | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
4 | 585 | Семеряка Людмила | Ніжинський р-н ДЮСШ «К» | 21.09.1993 | 16.3Ф-17.0 | б/р | 13 | Сахно В.К. |
5 | 467 | Крись Катерина | Чернігів, КДЮСШ «У» | 09.06.1992 | 14.4Ф- DNS | І.юн. | Ос. | Кузьомко Л.М. |
Біг на 100м, дівчата 1996 р.н. і молодше
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 595 | Максименко Катерина | Чернігів, КДЮСШ-1 МОН | 22.11.1998 | 13.1Ф-13.1 | ІІ | 18 | Кривоус Н.В. |
2 | 143 | Слісаренко Катерина | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 28.11.1997 | 13.8Ф-14.2 | ІІІ | 16 | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
3 | 242 | Грінченко Вероніка | Чернігів, КДЮСШ -2 «С» | 09.08.1997 | 14.7Ф-14.3 | І.юн. | 15 | Бр.Філіпових |
4 | 141 | Фігура Каріна | Коропський р-н,ДЮСШ «К» | 1996 | 14.5Ф-14.4 | І.юн. | 13 | Лучко В.Л. |
