Командний чемпіонат області з легкої атлетики серед юніорів і юніорок,
юнаків і дівчат 2001-2002 р.н.
26-27 травня 2016 р.
м.Чернігів
РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНДНОЇ ПЕРШОСТІ
Місце | Команди | Очки | |||
І група | |||||
1 | Чернігів | 558 | |||
2 | Прилуки | 386 | |||
3 | Ніжин | 220 | |||
4 | Н-Сіверськ | 24 | |||
ІІ група | |||||
1 | Сновський р-н | 228 | |||
2 | Ніжинський р-н | 118 | |||
3 | Бахмацький р-н | 111 | |||
4 | Козелецький р-н | 24 | |||
ІІІ група | |||||
1 | Носівський р-н | 148 | |||
ОСОБИСТІ РЕЗУЛЬТАТИ
110м з/б юніори | |||||||||||
Місце абс. | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | ||||
1 | Буряк Євген | Прилуки МОН ДЮСШ | 09.06.2000 | 19,5 | б/р | 0 | Ракетський А.І. | ||||
2 | Медведьов Руслан | Сновський р-н МОН ДЮСШ | 17.09.2000 | 21,8 | б/р | 0 | Медведьова Н.М. | ||||
110м з/б юнаки | |||||||||||
1 | Мазур Дмитро | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 03.10.2001 | 18,3 | ІІІ-юн | 24 | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
100м юніори | |||||||||||
1 | Кущ Віктор | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 30.08.1998 | 11,3 Ф-11,0 | І | 24 | Шарак О.В. | ||||
2 | Маслюк Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.2000 | 11,7 Ф-11,4 | ІІ | 21 | Овчаренко І.М. | ||||
3 | Коптель Вадим | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 16.06.1998 | 11,8 Ф-11,4 | ІІ | Ос | Овчаренко І.М. | ||||
4 | Пономарчук Юрій | Чернігів, “С” ОШВСМ | 00.00.1997 | 11,9 Ф-11,8 | ІІІ | 15 | Філіпови | ||||
5 | Горенок Дмитро | Сновський р-н МОН ДЮСШ | 24.11.2000 | 12,3 Ф-11,9 | ІІІ | 13 | Кухаренко А.В..Івлєв В.Ю. | ||||
6 | Приліпко Олександр | Прилуки МОН ДЮСШ | 20.07.1998 | 12,2 Ф-12,1 | І-юн | 11 | Салівон Р.П., Демешко С.В. | ||||
7 | Андрієць Олександр | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 07.10.1999 | 12,3 Ф-12,2 | І-юн | 9 | Півторацький С.М. | ||||
8 | Іллюша Євгеній | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 09.12.1999 | 12,1 Ф-12,3 | І-юн | 7 | Сахно В.К. | ||||
9 | Сартанія Дмитро | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 10.11.1998 | 12,3 | І-юн | Ос | Корецька С.М | ||||
10 | Землинський Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.10.2000 | 12,3 | І-юн | Ос | Шульга О.П. | ||||
11 | Чернев Костянтин | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 09.07.2000 | 12,4 | І-юн | Ос | Шульга О.П. | ||||
12 | Воробей Роман | Сновський р-н МОН ДЮСШ | 07.07.22000 | 12,5 | І-юн | 5 | Івлєв В.Ю. | ||||
13 | Слиш Олександр | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.10.2000 | 12,6 | ІІ-юн | Ос | Шульга О.П. | ||||
13 | Батуренко Ігор | Чернігів “У” КДЮСШ | 03.11.1997 | 12,6 | ІІ-юн | 0 | Кузьомко Л.М., Рябов В.В. | ||||
14 | Салівон Сергій | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 18.04.1997 | 12,6 | ІІ-юн | Ос | Луценко В.В. | ||||
15 | Дячок Владислав | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 01.01.2000 | 13,0 | ІІ-юн | 0 | Півторацький С.М. | ||||
16 | Неділя Назар | Чернігів “У” КДЮСШ | 00.00.2000 | 13,3 | ІІІ-юн | Ос | Лагункова Н.М. | ||||
17 | Куріка Микита | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.11.2000 | 13,6 | ІІІ-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
Йилдирим Дениз | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 06.02.1999 | DNS | Корецька С.М | |||||||
Нагорний Ярослав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 20.10.2000 | DNS | Корецька С.М | |||||||
Дворников Андрій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 06.01.1995 | 11,5 | ІІ | п/к | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |||||
Рудик Максим | Чернігів “У” | 19.03.1982 | 11,9 | ІІІ | п/к | Шульга О.П.Нікітенко Д.М. | |||||
100м юнаки | |||||||||||
1 | Довгий Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.06.2001 | 11,5 Ф-11,5 | ІІ | 24 | Шульга О.П. | ||||
2 | Вовк Данило | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 16.05.2001 | 11,5 Ф-11,7 | ІІ | 21 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
3 | Кучеренко Богдан | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 23.07.2001 | 12,2 Ф-12,1 | І-юн | 18 | Луценко В.В. | ||||
4 | Маруженко Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 25.01.2001 | 12,4 Ф-12,4 | І-юн | 15 | Корецька С.М | ||||
5 | Єрмольченко Єгор | Чернігів “У” КДЮСШ | 00.00.2002 | 12,6 Ф-12,5 | І-юн | 13 | Плотіцини | ||||
6 | Олешко Павло | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 12.07.2002 | 12,6 Ф-12,6 | ІІ-юн | 11 | Шиша Н.О. | ||||
7 | Манченко Михайло | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 10.09.2003 | 13,4 | ІІІ-юн | 9 | Сахно В. К. | ||||
8 | Грищенко Владислав | Чернігів “У” КДЮСШ | 18.09.2002 | 13,6 | ІІІ-юн | Ос | Мельник О.М. | ||||
9 | Устинов Дмитро | Чернігів “У” КДЮСШ | 02.12.2001 | 13,7 | ІІІ-юн | Ос | Мельник О.М. | ||||
10 | Руденко Олександр | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 08.07.2001 | 13,9 | ІІІ-юн | Ос | Корецька С.М | ||||
11 | Михайлов Артем | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 28.06.2002 | 14,1 | б/р | 0 | Півторацький С.М. | ||||
12 | Тимошенко Максим | Сновський р-н МОН ДЮСШ | 14.08.2003 | 14,3 | б/р | 0 | Лахадінов Є.О. | ||||
13 | Осаревич Вячеслав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.05.2001 | 13,2 Ф-DNS | ІІІ-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
Пугач Руслан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 26.03.2001 | DNS | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||||
Калітвінов Максим | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 24.05.2001 | DNS | Шульга О.П. | |||||||
Чепінога Дмитро | Прилуки МОН ДЮСШ | 04.05.2001 | DNS | Бобровська О.А. | |||||||
Кузін Ігор | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 16.02.2001 | DNS | Корецька С.М | |||||||
Ходяков Ярослав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 01.01.2001 | DNS | Шульга О.П. | |||||||
200м юніори | |||||||||||
1 | Батуренко Ігор | Чернігів “У” КДЮСШ | 03.11.1997 | 24,1 | ІІІ | 24 | Кузьомко Л.М., Рябов В.В. | ||||
2 | Крюков Денис | Чернігів “У” КДЮСШ | 27.09.1999 | 24,5 | ІІІ | 21 | Лагункова Н.М. | ||||
3 | Землинський Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.10.2000 | 24,9 | ІІІ | Ос | Шульга О.П. | ||||
Єрмоленко Андрій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 23.12.1991 | 23,2 | ІІ | п/к | Сердюк В.І. Дубоносов В.І. | |||||
Рудик Максим | Чернігів “У” | 19.03.1982 | 24,3 | ІІІ | п/к | Шульга О.П.Нікітенко Д.М. | |||||
200м юнаки | |||||||||||
1 | Довгий Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.06.2001 | 24,4 | ІІІ | 24 | Шульга О.П. | ||||
2 | Бован Олексій | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 21.08.2001 | 25,2 | ІІІ | 21 | Луценко І.В. | ||||
3 | Маруженко Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 25.01.2001 | 26,3 | І-юн | Ос | Корецька С.М | ||||
4 | Ніколаєнко Кирило | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 26.01.2002 | 30,6 | б/р | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
5 | Руденко Олександр | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 08.07.2001 | 30,8 | б/р | Ос | Овчаренко І.М. | ||||
300м з/б юнаки | |||||||||||
1 | Мазур Дмитро | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 03.10.2001 | 44,6 | ІІ | 24 | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
2 | Добродій Дмитро | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 22.09.2002 | 46,9 | ІІ | 21 | Луценко В.В. | ||||
400м юніори | |||||||||||
1 | Чернобай Микола | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 07.03.2000 | 53,3 | ІІ | 24 | Масюк А.М. | ||||
2 | Гончаров Ростислав | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 28.04.2000 | 53,4 | ІІ | 21 | Мачульний Є.В | ||||
3 | Крюков Денис | Чернігів “У” КДЮСШ | 29.07.1999 | 54,8 | ІІІ | 18 | Лагункова Н.М.,Клюєв А.О. | ||||
4 | Галушка Максим | Чернігів,МОН, КДЮСШ-2 | 26.06.1999 | 56,1 | І-юн | 15 | Хорт Т.М. | ||||
5 | Слісаренко Максим | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 10.04.2000 | 56,7 | І-юн | 13 | Масюк А.М. | ||||
6 | Пісня Сергій | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 16.12.1997 | 56,7 | І-юн | Ос | Луценко В.В. | ||||
7 | Іллюша Євгеній | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 20.09.1998 | 56,8 | І-юн | 11 | Сахно В. К. | ||||
8 | Ващенко Артем | Чернігів МОН КДЮСШ-1 | 29.03.2000 | 57,6 | І-юн | 9 | Антонова В.Г. | ||||
9 | Слиш Олександр | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.10.2000 | 1.02,3 | ІІІ-юн | Ос | Шульга О.П. | ||||
10 | Дячок Владислав | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 01.01.2000 | 1.12,3 | б/р | 0 | Півторацький С.М. | ||||
Приліпко Олександр | Прилуки МОН ДЮСШ | 20.07.1998 | DNS | 0 | Салівон Р.П., Демешко С.В. | ||||||
Андрієць Олександр | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 07.10.1999 | DNS | 0 | Півторацький С.М. | ||||||
Землинський Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.10.2000 | DNS | Ос | Шульга О.П. | ||||||
Єрмоленко Андрій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 23.12.1991 | 50,1 | І | п/к | Сердюк В.І. Дубоносов В.І. | |||||
Дворников Андрій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 06.01.1995 | 51,0 | ІІ | п/к | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |||||
Козачок Василь | Чернігів,”С”, КДЮСШ-2 | 10.05.1996 | 53,5 | ІІ | п/к | Філіпови | |||||
Рибецький Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1996 | 56,2 | І-юн | п/к | Овчаренко І.М. | |||||
400м юнак | |||||||||||
1 | Вовк Данило | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 16.05.2001 | 54,2 | ІІІ | 24 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
2 | Бован Олексій | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 21.08.2001 | 57,2 | І-юн | 21 | Луценко І.В. | ||||
3 | Чепінога Дмитро | Прилуки МОН ДЮСШ | 05.04.2001 | 58,4 | І-юн | 18 | Мачульний Є.В | ||||
4 | Добродій Дмитро | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 22.09.2002 | 59,0 | І-юн | 15 | Луценко В.В. | ||||
5 | Мельник Максим | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 23.11.2002 | 1.06,0 | б/р | 0 | Бочок В.А. | ||||
6 | Мельник Тарас | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 30.02.2003 | 1.08,9 | б/р | 0 | Шиша Н.О. | ||||
7 | Ніколаєнко Кирило | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 26.01.2002 | 1.12,0 | б/р | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
Тимошенко Максим | Сновський р-н МОН ДЮСШ | 14.08.2003 | DQ | Лахадінов Є.О. | |||||||
Михайлов Артем | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 28.06.2002 | DNS | Сахно В. К. | |||||||
800м юніори | |||||||||||
1 | Слісаренко Максим | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 10.04.2000 | 2,09,4 | ІІ | 24 | Масюк А.М. | ||||
2 | Пісня Сергій | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 16.12.1997 | 2.11,7 | ІІІ | Ос | Луценко В.В. | ||||
3 | Хрущ Дмитро | Чернігів “У” КДЮСШ | 26.08.1997 | 2,17,9 | ІІІ | Ос | Рябов В.В. | ||||
Галушка Максим | Чернігів,МОН, КДЮСШ-2 | 26.06.1999 | DNS | Хорт Т.М. | |||||||
800м юнаки | |||||||||||
1 | Гаркавий Кирил | Н-Сіверський МОН ДЮСШ | 26.11.2002 | 2.17,7 | ІІІ | 24 | Клименко В.В. | ||||
2 | Брика Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 01.06.2001 | 2.28,3 | І-юн | 21 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
3 | Устинов Дмитро | Чернігів “У” КДЮСШ | 02.12.2001 | 2.29,6 | І-юн | Ос | Лучко В.Л. | ||||
4 | Шпитальний Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 05.03.2002 | 2.46,0 | ІІІ-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
1500м юніори | |||||||||||
1 | Філоненко Вячеслав | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 12.05.1997 | 4.34,5 | ІІІ | 24 | Сахно В. К. | ||||
2 | Черевач Антон | Прилуки МОН ДЮСШ | 21.06.1998 | 4,38,0 | ІІІ | 21 | Салівон Р.П., Демешко С.В. | ||||
3 | Похмурко Валерій | Прилуки МОН ДЮСШ | 15.10.1999 | 4.49,3 | ІІІ | 18 | Салівон Р.П., Демешко С.В. | ||||
Кривопуск Юрій | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 28.09.1995 | 4.25,8 | ІІІ | п/к | Луценко В.В. | |||||
Секера Дмитро | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 10.01.1994 | DNS | п/к | Овчаренко І.М. | ||||||
1500м юнаки | |||||||||||
1 | Манченко Михайло | Ніжинський р-н, К, ДЮСШ | 10.09.2003 | 5.46,8 | ІІІ-юн | 24 | Сахно В. К. | ||||
2 | Гречанюк Владислав | Чернігів МОН КДЮСШ-1 | 27.02.2003 | 5.47,1 | ІІІ-юн | 21 | Антонова В.Г. | ||||
Ахременко Станіслав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.10.2000 | DNS | Ос | Шульга О.П. | ||||||
3000м юніори | |||||||||||
1 | Чудівський Сергій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 21.06.1997 | 10.17,8 | ІІІ | Ос | Овчаренко І.М. | ||||
2000мз/п юнаки | |||||||||||
1 | Анищенко Денис | Сновський р-н МОН ДЮСШ | 09.06.2001 | 7.39,7 | 24 | Лахадінов Є.О. | |||||
2 | Грищенко Валерій | Сновський р-н МОН ДЮСШ | 02.03.2001 | 7.41,8 | 21 | Лахадінов Є.О. | |||||
Стрибки у довжину юніори | |||||||||||
1 | Землинський Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.10.2000 | 5,42 | І-юн | Ос | Шульга О.П. | ||||
2 | Єгорченко Денис | Чернігів, С, КДЮСШ- 2 | 13.01.1991 | 6,40 | ІІ | п/к | Філіпови | ||||
3 | Дейнеко Юрій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1996 | 5,74 | І-юн | п/к | Буланов О.М. | ||||
4 | Рибецький Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 24.10.1996 | 5,20 | ІІ-юн | п/к | Овчаренко І.М. | ||||
Стрибки у довжину юнаки 2000 – 01 р.н. | |||||||||||
1 | Кучеренко Богдан | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 23.07.2001 | 5,21 | ІІ-юн | 24 | Луценко В.В. | ||||
2 | Маруженко Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 25.01.2001 | 5,05 | ІІ-юн | 21 | Корецька С.М | ||||
3 | Добродій Дмитро | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 22.09.2002 | 4,93 | ІІ-юн | Ос | Луценко В.В. | ||||
4 | Кудлай Ярослав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 05.08.2001 | 4,80 | ІІ-юн | Ос | Буланов О.М. | ||||
5 | Єрмольченко Єгор | Чернігів “У” КДЮСШ | 00.00.2002 | 4,66 | ІІІ-юн | 18 | Плотіцини | ||||
6 | Сердюк Олег | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 27.01.2002 | 4,50 | ІІІ-юн | Ос | Буланов О.М. | ||||
7 | Руденко Олександр | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 08.07.2001 | 3,62 | б/р | Ос | Корецька С.М | ||||
Нагорний Ярослав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 20.10.2000 | DNS | Корецька С.М | |||||||
Кузін Ігор | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 16.02.2001 | DNS | Корецька С.М | |||||||
Потрійний юніори | |||||||||||
1 | Кравченко Антон | Прилуки МОН ДЮСШ | 11.04.1998 | 12,34 | ІІІ | 24 | Салівон Р.П., Демешко С.В. | ||||
2 | Пономарчук Юрій | Чернігів, С, КДЮСШ- 2 | 00.00.1997 | 11,28 | ІІ-юн | Ос | Філіпови | ||||
3 | Буряк Євген | Прилуки МОН ДЮСШ | 09.06.2000 | 11,06 | ІІ-юн | 0 | Ракетський А.І. | ||||
Штовхання ядра (6кг) юніори | |||||||||||
1 | Ракуненко Денис | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 28.07.1997 | 14,10 | ІІ | 24 | Середа О.А. | ||||
2 | Вірич Юрій | Чернігів, Інваспорт | 02.02.2003 | 13,40 | ІІІ | Ос | Середа О.А. | ||||
3 | Кравченко Дмитро | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 04.02.1999 | 13,20 | ІІІ | 21 | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
4 | Дячок Іван | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 11.09.1997 | 12,77 | ІІІ | 18 | Середа О.А. | ||||
5 | Шурхал Юрій | Чернігів,К, ДЮСШ | 20.05.1997 | 11,24 | І-юн | 15 | Порядіна В.В. | ||||
6 | Бородуха Юрій | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 10.04.1997 | 11,14 | І-юн | 13 | Середа О.А. | ||||
Штовхання ядра (4кг) юнаки | |||||||||||
1 | Данилко Сергій | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 29.12.2001 | 9,31 | ІІІ-юн | 24 | Шиша Н.О. | ||||
2 | Криворучко Микола | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 22.05.2002 | 8,98 | ІІІ-юн | 21 | Середа О.А. | ||||
3 | Донець Ігор | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 23.08.2003 | 7,80 | б/р | Ос | Середа О.А. | ||||
4 | Биковець Олександр | Чернігів,К, ДЮСШ | 12.11.2002 | 7,14 | б/р | Ос | Порядіна В.В. | ||||
5 | Штупун Іван | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 26.04.2001 | DNS | Ос | Луценко В.В. | |||||
Метання диску юніори (1,75кг) | |||||||||||
1 | Ракуненко Денис | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 28.07.1997 | 49,96 | І | 24 | Середа О.А. | ||||
2 | Шурхал Юрій | Чернігів,К, ДЮСШ | 20.05.1997 | 38,01 | ІІІ | 21 | Порядіна В.В. | ||||
3 | Кравченко Дмитро | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 04.02.1999 | 37,35 | ІІІ | 18 | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
4 | Дячок Іван | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 11.09.1997 | 33,23 | ІІІ | 15 | Середа О.А. | ||||
5 | Бородуха Юрій | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 10.04.1997 | 32,34 | ІІІ | 13 | Середа О.А. | ||||
6 | Вірич Юрій | Чернігів,У, Інваспорт | 22.05.1997 | 26,80 | б/р | Ос | Середа О.А. | ||||
Метання диску (1кг) юнаки | |||||||||||
1 | Криворучко Микола | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 22.05.2002 | 30,65 | ІІ-юн | 24 | Середа О.А. | ||||
2 | Данилко Сергій | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 29.12.2001 | 30,42 | ІІ-юн | 21 | Шиша Н.О. | ||||
3 | Биковець Олександр | Чернігів,К, ДЮСШ | 12.11.2002 | 26,48 | ІІІ-юн | 18 | Порядіна В.В. | ||||
4 | Донець Ігор | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 23.08.2003 | 22,40 | б/р | Ос | Середа О.А. | ||||
Метання спису (700 г) юніори | |||||||||||
1 | Кисіль Іван | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 19.01.1998 | 52,05 | ІІ | 24 | Небощицький Г.О. | ||||
2 | Кошиль Дмитро | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 19.06.1998 | 34,00 | ІІ-юн | Ос | Порядіна В.В. | ||||
Метання спису (600г) юнаки | |||||||||||
1 | Ладоха Владислав | Чернігів,К, ДЮСШ | 00.00.2004 | 18,55 | б/р | Ос | Порядіна В.В. | ||||
Естафета 4х100м юніори | |||||||||||
1 | Маслюк Денис | Чернігів-1 | 46,8 | І-юн | 48 | Вятіорець С.Є. Середа С.С | |||||
Коптель Вадим | Шульга О.П | ||||||||||
Чернев | Овчаренко І.М. | ||||||||||
Землинський Богдан | |||||||||||
2 | Чернобай Микола | Чернігів-2 | 48,1 | І-юн | Ос | Масюк А.М | |||||
Каранда Нікіта | Антонова В.Г. | ||||||||||
Ващенко Артем | Хгорт Т.М. | ||||||||||
Батуренко Ігор | |||||||||||
3 | Горенок Дмитро | Сновський р-н | 50,5 | І-юн | 42 | Івлєв В.Ю. | |||||
Медведьов Руслан | Медведьова Н.М. | ||||||||||
Анищенко Денис | |||||||||||
Воробей Роман | |||||||||||
Естафета 4х400м юніори | |||||||||||
1 | Гончаров | Прилуки МОН ДЮСШ | 3.58,8 | ІІ-юн | 0 | Салівон Р.П., Демешко С.В. | |||||
Чепінога | |||||||||||
Черевач Антон | |||||||||||
Приліпко | |||||||||||
Естафета 100+200+300+400 юнаки | |||||||||||
1 | Маруженко Богдан | Чернігів-1 | 2.14,8 | б/р | Ос | Вятіорець С.Є. Середа С.С | |||||
Вовк Данило | Шульга О.П | ||||||||||
Довгий Денис | Корецька С.М | ||||||||||
Руденко Олександр | |||||||||||
2 | Тарасенко Віталій | Чернігів-2 | 2.19.9 | б/р | Ос | Луценко В.В. | |||||
Кучеренко Богдан | Луценко І.В. | ||||||||||
Добродій Дмитро | Масюк А.М. | ||||||||||
Бован Олексій | |||||||||||
100м з/б дівчата | |||||||||||
Місце абс. | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | ||||
1 | Капленко Надія | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 05.10.2001 | 20,3 | ІІІ-юн | 24 | Кремез О.М., Кремез О.П | ||||
100м юніорки | |||||||||||
1 | Хахно Катерина | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 07.12.1999 | 13,0 Ф-13,0 | ІІ | 24 | Мачульний Є.В | ||||
2 | Розбіцька Марина | Прилуки МОН ДЮСШ | 01.12.1999 | 13,2 Ф-13,2 | ІІ | 21 | Бобровська О.А. | ||||
3 | Ручко Христина | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 15.05.1999 | 13,3 Ф-13,3 | ІІІ | 18 | Кривоус Н.В | ||||
4 | Басанець Вероніка | Прилуки МОН ДЮСШ | 03.02.2000 | 13.4 Ф-13.4 | ІІІ | 15 | Салівон Р.П., Демешко С.В. | ||||
5 | Шкурко Юлія | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 28.09.1999 | 14,0 Ф-13,6 | ІІІ | 13 | Лагункова Н.М. | ||||
6 | Камко Інна | Чернігів,”У”, ДЮСШ “Атлет” | 00.00.2000 | 13.4 Ф-13.8 | ІІІ | Ос | Овчаренко І.М. | ||||
7 | Сирбу Анастасія | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 01.05.2000 | 14,2 Ф-14,2 | І-юн | Ос | Кривоус Н.В. | ||||
8 | Дорошенко Анна | Чернігів,”У”, ДЮСШ “Атлет” | 07.08.2000 | 14,3 Ф-14,3 | І-юн | Ос | Овчаренко І.М. | ||||
9 | Солодка Ірина | Чернігів МОН КДЮСШ-1 | 27.10.2000 | 14,5 | І-юн | Ос | Антонова В.Г. | ||||
10 | Коритько Анастасія | Чернігів,”У”, ДЮСШ “Атлет” | 00.00.2000 | 14,6 | І-юн | Ос | Корецька С.М | ||||
11 | Савченко Валерія | Чернігів,”У”, ДЮСШ “Атлет” | 27.08.2000 | 14,8 | І-юн | Ос | Середа О.А. | ||||
12 | Мороз Євгенія | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 26.10.1998 | 14.8 | І-юн | Ос | Лагункова Н.М.Дятлова Ю. | ||||
13 | Іонанова Анастасія | Ніжинський р-н, “К “, ДЮСШ | 07.04.2000 | 15,0 | ІІ-юн | 0 | Сахно В.К. | ||||
100м дівчата | |||||||||||
Місце абс. | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | ||||
1 | Драчук Яна | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 23.06.2001 | 13,0 Ф-13,0 | ІІ | 24 | Мачульний Є.В | ||||
2 | Капленко Надія | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 05.10.2001 | 13.4 Ф-13.3 | ІІІ | 21 | Кремез О.М., Кремез О.П | ||||
3 | Семко Дарина | Сновський р-н МОН ДЮСШ | 27.09.2002 | 13.8 Ф-13.6 | ІІІ | 18 | Лахадінов Є.О. | ||||
4 | Барабаш Аліна | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 07.07.2002 | 14,0 Ф-13,8 | ІІІ | 15 | Салівон Р.П., Демешко С.В. | ||||
5 | Севастьянова Тетяна | Ніжинський р-н, “К “, ДЮСШ | 25.01.2003 | 14,2 Ф-13,9 | ІІІ | 13 | Сахно В.К. | ||||
6 | Басанько Елеонора | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 24.12.2001 | 14,0 Ф-14,2 | ІІІ | Ос | Плотіцини | ||||
7 | Чумак Олександра | Сновський р-н МОН ДЮСШ | 02.06.2003 | 14.3 Ф-14,3 | І-юн | 11 | Медведьова Н.М. | ||||
8 | Митькіна Вероніка | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 00.00.2002 | 14,3 Ф-14,6 | І-юн | Ос | Плотіцини | ||||
9 | Черевко Анастасія | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 06.02.2003 | 14,3 | І-юн | 9 | Кремез О.М., Кремез О.П | ||||
10 | Тимченко Дарина | Чернігів,”У”, ДЮСШ “Атлет” | 06.04.2002 | 14.4 | І-юн | Ос | Корецька С.М | ||||
11 | Оніселе Катерина | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 17.03.2002 | 14,5 | І-юн | Ос | Плотіцини | ||||
12 | Грек Анна | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 12.06.2001 | 14,5 | І-юн | Ос | Мельник О.М. | ||||
13 | Суспіна Анастасія | Чернігів,”У”, ДЮСШ “Атлет” | 17.07.2001 | 14,7 | І-юн | 7 | Вятіорець С.Є. Середа С.С | ||||
