| |
|
| | | | | | | | | |
| 500 метров 2001 г.р. и моложе |
| | | | | | | | | |
| 1 | Бочок Арсен | 2001 | СДЮШОР л/с | У | 1.31.9 | ІІІ | 10 | Лисогор М.А.,Лисогор В.И. |
| 2 | Вовк Даниил | 16.05.2001 | “Атлет” | У | 1.35,9 | І юн | 8 | Корецкая С.М. |
| 3 | Головань Владимир | 06.02.2001 | “Атлет” | У | 1.36,1 | І юн | 8 | Корецкая С.М. |
| 4 | Кулик Илья | 26.01.2001 | “Атлет” | У | 1.36,4 | ІІ юн | 8 | Корецкая С.М. |
| 5 | Рудник Денис | 19.06.2001 | “Атлет” | У | 1.38,7 | ІІ юн | 7 | Шульга А.П. |
| 6 | Сапон Дмитрий | 2001 | СДЮШОР л/с | У | 1.38,9 | ІІ юн | 6 | Зоц Ж.С.,Зоц М.М. |
| 7 | Довгий Денис | 12.06.2001 | “Атлет” | У | 1.40,4 | ІІ юн | 6 | Шульга А.П. |
| 8 | Колупайко Виталий | 2001 | СДЮШОР л/с | У | 1.41,0 | ІІ юн | 6 | Лисогор М.А.,Лисогор В.И. |
| 9 | Бабор Владислав | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.42,9 | ІІІ юн | 5 | Бакун С.Н. |
| 10 | Гора Даниил | 24.12.2001 | “Атлет” | У | 1.43,2 | ІІІ юн | 5 | Метла М.І. |
| 11 | Качан Александр | 16.07.2001 | КДЮСШ-2 | С | 1.43,2 | ІІІ юн | 5 | Дудко Т.А. |
| 12 | Коношевич Владимир | 2003 | СДЮШОР л/с | У | 1.45,2 | ІІІ юн | 4 | Зоц Ж.С.,Зоц М.М. |
| 13 | Сичко Юрий | 2001 | “Атлет” | У | 1.45,2 | б/р | 4 | Загребельный А.И. |
| 14 | Мишура Олег | 16.12.2001 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.45,6 | б/р | 4 | Красильник Т.С. |
| 15 | Пугач Руслан | 26.03.2001 | “Атлет” | У | 1.45,9 | б/р | 4 | Корецкая С.М. |
| 16 | Пыльник Владимир | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.46,3 | б/р | 4 | Бакун С.Н. |
| 17 | Ющенко Максим | 15.01.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.46,4 | б/р | 4 | Антонова В.Г. |
| 18 | Самусь Дмитрий | 2001 | СДЮШОР л/с | У | 1.47,4 | б/р | 3 | Даниленко М.М. |
| 19 | Власенко Григорий | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.47,5 | б/р | 3 | Бакун С.Н. |
| 20 | Сова Дмитрий | 22.09.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.47,6 | б/р | 3 | Хорт Т.М. |
| 21 | Солошенко Богдан | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.48,0 | б/р | 3 | Бакун С.Н. |
| 22 | Приходько Денис | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.48,5 | б/р | 3 | Бакун С.Н. |
| 23 | Коваленко Даниил | 28.09.2001 | “Атлет” | У | 1.48,8 | б/р | 3 | Шульга А.П. |
| 24 | Якимец Даниил | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.48,8 | б/р | 3 | Бакун С.Н. |
| 25 | Табаченко Даниил | 2001 | СДЮШОР л/с | У | 1.49,3 | б/р | 3 | Ворчак С.Л., Ворчак О.В. |
| 26 | Петроченко Станислав | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.49,4 | б/р | 3 | Бакун С.Н. |
| 27 | Британ Александр | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.49,6 | б/р | 3 | Бакун С.Н. |
| 28 | Огнянник Никита | 16.05.2002 | ОКДЮСШ | С | 1.49,9 | б/р | 3 | Луценко В.В. |
| 29 | Заворотный Максим | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.50,2 | б/р | 3 | Бакун С.Н. |
| 30 | Гулай Кирилл | 2002 | СДЮШОР л/с | У | 1.50,5 | б/р | 3 | Зоц Ж.С.,Зоц М.М. |
| 31 | Тетев Дмитрий | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.50,7 | б/р | 3 | Бакун С.Н. |
| 32 | Скорына Владислав | 15.10.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.50,8 | б/р | 3 | Лещук Д.А. |
| 33 | Пискун Артем | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.51,5 | б/р | 2 | Бакун С.Н. |
| 34 | Лисогор Александр | 2004 | СДЮШОР л/с | У | 1.51,6 | б/р | 2 | Лисогор М.А.,Лисогор В.И. |
| 35 | Зиберт Даниил | 2002 | СДЮШОР л/с | У | 1.51,9 | б/р | 2 | Зоц Ж.С.,Зоц М.М. |
| 36 | Коростылев Максим | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.52,0 | б/р | 2 | Бакун С.Н. |
| 37 | Шестопал Владислав | 08.05.2002 | КДЮСШ-2 | С | 1.53,0 | б/р | 2 | Дудко Т.А. |
| 38 | Сласьон Максим | 26.08.2001 | ОКДЮСШ | С | 1.53,5 | б/р | 2 | Луценко В.В. |
| 39 | Лях Никита | 2003 | СДЮШОР л/с | У | 1.54,0 | б/р | 2 | Даниленко М.М. |
| 40 | Козак Марк | 2003 | СДЮШОР л/с | У | 1.54,4 | б/р | 2 | Зоц Ж.С.,Зоц М.М. |
| 41 | Пуховой Глеб | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.55,2 | б/р | 2 | Бакун С.Н. |
| 42 | Самойленко Владислав | 02.01.2003 | КДЮСШ-2 | С | 1.55,7 | б/р | 2 | Филипповы |
| 43 | Агибайлов Дмитрий | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.56,2 | б/р | 2 | Бакун С.Н. |
| 44 | Новик Андрей | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.56,5 | б/р | 1 | Бакун С.Н. |
| 45 | Омельяненко Роман | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.56,6 | б/р | 1 | Бакун С.Н. |
| 46 | Березенко Роман | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.56,8 | б/р | 1 | Бакун С.Н. |
| 47 | Носенко Александр | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.57,2 | б/р | 1 | Бакун С.Н. |
| 48 | Клепчинский Богдан | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.57,7 | б/р | 1 | Бакун С.Н. |
| 49 | Бакун Егор | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.57,7 | б/р | 1 | Бакун С.Н. |
| 50 | Лихута Даниил | 2001 | СДЮШОР ф | У | 1.58,6 | б/р | 1 | Бакун С.Н. |
| 51 | Шелег Олег | 19.06.2001 | “Атлет” | У | 1.59,2 | б/р | 1 | Буланов О.Н. |
| 52 | Ковбаса Александр | 28.06.2001 | КДЮСШ-2 | С | 1.59,3 | б/р | 1 | Филипповы |
| 53 | Савалий Максим | 2001 | СДЮШОР л/с | У | 1.59,6 | б/р | 1 | Лисогор М.А.,Лисогор В.И. |
| 54 | Коссаковский Даниил | 27.03.2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 2.01,7 | б/р | 1 | Кривоус Н.В. |
| 55 | Аксюта Владимир | 2001 | СДЮШОР л/с | У | 2.02,1 | б/р | 1 | Лисогор М.А.,Лисогор В.И. |
| 56 | Радулевич Максим | 2002 | СДЮШОР л/с | У | 2.02,7 | б/р | 1 | Ворчак С.Л., Ворчак О.В. |
| 57 | Рогобец Артур | 2001 | СДЮШОР ф | У | 2.04,3 | б/р | | Бакун С.Н. |
| 58 | Мороз Александр | 11.11.2001 | “Атлет” | У | 2.05,0 | б/р | | Шульга А.П. |
| 59 | Кузьмич Станислав | 2001 | СДЮШОР ф | У | 2.06,4 | б/р | | Бакун С.Н. |
| 60 | Лисяк Евгений | 26.06.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 2.06,7 | б/р | | Антонова В.Г. |
| 61 | Цибаровский Владимир | 2001 | СДЮШОР л/с | У | 2.07,1 | б/р | | Лисогор М.А.,Лисогор В.И. |
| 62 | Ширай Роман | 2003 | СДЮШОР л/с | У | 2.07,5 | б/р | | Ворчак С.Л., Ворчак О.В. |
| 63 | Гречанюк Владимир | 27.02.2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 2.11,8 | б/р | | Антонова В.Г. |
| 64 | Комаров Николай | 2004 | СДЮШОР л/с | У | 2.12,1 | б/р | | Лисогор М.А.,Лисогор В.И. |
| 65 | Хаценко Дмитрий | 07.12.2001 | КДЮСШ-1 | МОН | 2.12,9 | б/р | | Красильник Т.С. |
| 66 | Бутько Артур | 2002 | СДЮШОР л/с | У | 2.17,0 | б/р | | Даниленко М.М. |
| 67 | Власенко Михаил | 2004 | СДЮШОР л/с | У | 2.22,7 | б/р | | Зоц Ж.С.,Зоц М.М. |
| 68 | Софиенко Владислав | 2003 | СДЮШОР л/с | У | 2.24,8 | б/р | | Ворчак С.Л., Макаренко О.А. |
| 69 | Автунич Владимир | 2003 | СДЮШОР л/с | У | 2.25,5 | б/р | | Лисогор М.А.,Лисогор В.И. |
| 70 | Базилевич Артем | 2001 | СДЮШОР ф | У | 2.26,4 | б/р | | Бакун С.Н. |
| | Ахременко Станислав | 04.01.2001 | “Атлет” | У | DNS | | | Шульга А.П. |
| | Ветоха Вадим | 2001 | СДЮШОР ф | У | DNS | | | Бакун С.Н. |
| | Замула Роман | 2001 | СДЮШОР ф | У | DNS | | | Бакун С.Н. |
| | Калитвинов Максим | 24.05.2001 | “Атлет” | У | DNS | | | Шульга А.П. |
| | Коломиец Влад | 2001 | СДЮШОР ф | У | DNS | | | Бакун С.Н. |
| | Колько Дмитрий | 25.10.2002 | “Атлет” | У | DNS | | | Шульга А.П. |
| | Миджин Дмитрий | 24.10.2002 | “Атлет” | У | DNS | | | Шульга А.П. |
| | Писаренко Илья | 2003 | “Атлет” | У | DNS | | | Корецкая С.М. |
| | Розенко Карим | 22.06.2002 | КДЮСШ-2 | С | DNS | | | Дудко Т.А. |
| | Рудник Таир | 2001 | СДЮШОР ф | У | DNS | | | Бакун С.Н. |
| | Сабун Павел | 02.07.2001 | “Атлет” | У | DNS | | | Бондаренко В.О. |
| | Савчук Даниил | 05.01.2002 | “Атлет” | У | DNS | | | Метла М.И. |
| | Ходяков Ярослав | 01.01.2001 | “Атлет” | У | DNS | | | Шульга А.П. |
| | Швец Денис | 24.02.2001 | “Атлет” | У | DNS | | | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
| | Шилкин Дмитрий | 2001 | СДЮШОР ф | У | DNS | | | Бакун С.Н. |
| | Шурпик Арсений | 09.05.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | DNS | | | Антонова В.Г. |
| | | | | | | | | |
| 500 метров 1999-2000 гг.р. |
| | | | | | | | | |
| 1 | Галушко Максим | 26.06.1999 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.23,0 | ІІІ | 19 | Хорт Т.М. |
| 2 | Геращенко Павел | 11.02.1999 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.26,1 | І юн | 16 | Хорт Т.М. |
| 3 | Петрушевец Руслан | 08.07.1999 | “Атлет” | У | 1.28,0 | І юн | 14 | Шульга А.П. |
| 4 | Чернобай Николай | 07.03.2000 | ОКДЮСШ | С | 1.28,3 | ІІ юн | 13 | Масюк А.М. |
| 5 | Скорына Дмитрий | 1999 | “Атлет” | У | 1.29,1 | ІІ юн | 13 | Буланов О.Н. |
| 6 | Татаренко Владислав | 2000 | СДЮШОР л/с | У | 1.32,2 | ІІ юн | 10 | Ворчак С.Л., Макаренко О.А. |
| 7 | Железняк Рамиз | 12.12.1999 | “Атлет” | У | 1.34,1 | ІІ юн | 9 | Бондаренко В.О. |
| 8 | Землинский Богдан | 18.10.2000 | “Атлет” | У | 1.34,5 | ІІ юн | 9 | Шульга А.П. |
| 9 | Сапон Сергей | 04.09.2000 | КДЮСШ-2 | С | 1.34,8 | ІІІ юн | 9 | Филипповы |
| 10 | Галаган Валентин | 24.06.1999 | КДЮСШ-2 | С | 1.34,9 | ІІІ юн | 9 | Филипповы |
| 11 | Коптель Даниил | 2000 | “Атлет” | У | 1.35,8 | ІІІ юн | 8 | Загребельный А.И. |
| 12 | Соколенко Артем | 1998 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.36,2 | ІІІ юн | 8 | Красильник Т.С. |
| 13 | Петровский Максим | 30.07.2000 | “Атлет” | У | 1.36,4 | б/р | 8 | Загребельный А.И. |
| 14 | Сапон Алексей | 08.06.1999 | “Атлет” | У | 1.36,7 | б/р | 8 | Трохимец В.М. |
| 15 | Звонок Евгений | 03.10.1999 | “Атлет” | У | 1.37,3 | б/р | 7 | Шульга А.П. |
| 16 | Ничипоренко Николай | 21.06.1905 | СДЮШОР л/с | У | 1.37,3 | б/р | 7 | Зоц Ж.С.,Зоц М.М. |
| 17 | Савченко Артем | 04.05.1999 | “Атлет” | У | 1.37,9 | б/р | 7 | Буланов О.Н. |
| 18 | Слисаренко Максим | 16.04.2000 | ОКДЮСШ | С | 1.38,4 | б/р | 7 | Масюк А.М. |
| 19 | Костлев Владимир | 1999 | “Атлет” | У | 1.40,5 | б/р | 6 | Буланов О.Н. |
| 20 | Онищенко Роман | 14.02.1999 | ОКДЮСШ | С | 1.40,6 | б/р | 6 | Масюк А.М. |
| 21 | Роздерий Михаил | 1999 | “Атлет” | У | 1.41,4 | б/р | 5 | Буланов О.Н. |
| 22 | Билан Михаил | 14.02.2000 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.41,9 | б/р | 5 | Кривоус Н.В. |
| 23 | Дмитриев Александр | 1999 | СДЮШОР л/с | У | 1.42,7 | б/р | 5 | Даниленко М.М. |
| 24 | Карнаух Алексей | 1999 | СДЮШОР л/с | У | 1.43,0 | б/р | 5 | Зоц Ж.С.,Зоц М.М. |
| 25 | Булат Даниил | 10.10.2000 | “Атлет” | У | 1.45,3 | б/р | 4 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
| 26 | Куц Денис | 10.06.2000 | “Атлет” | У | 1.45,6 | б/р | 4 | Загребельный А.И. |
| 27 | Близнюк Денис | 11.06.2000 | “Атлет” | У | 1.47,0 | б/р | 4 | Трохимец В.М. |
| 28 | Самуилов Владислав | 17.07.2000 | “Атлет” | У | 1.47,7 | б/р | 3 | Шульга А.П. |
| 29 | Тоддрадзе Дмитрий | 1999 | “Атлет” | У | 1.49,2 | б/р | 3 | Загребельный А.И. |
| 30 | Граб Денис | 2000 | “Атлет” | У | 1.53,1 | б/р | 2 | Буланов О.Н. |
| 31 | Ващенко Артем | 29.03.2000 | КДЮСШ-1 | МОН | 1.54,4 | б/р | 2 | Антонова В.Г. |
| 32 | Лях Владимир | 1999 | СДЮШОР л/с | У | 1.54,7 | б/р | 2 | Даниленко М.М. |
| 33 | Кириленко Иван | 28.02.2000 | КДЮСШ-2 | С | 1.55,8 | б/р | 2 | Филипповы |
| 34 | Кудлай Ярослав | 2000 | “Атлет” | У | 1.56,6 | б/р | 1 | Буланов О.Н. |
| 35 | Шикирук Владислав | 2000 | СДЮШОР л/с | У | 1.58,8 | б/р | 1 | Даниленко М.М. |
| 36 | Саслоев Александр | 1999 | “Атлет” | У | 1.59,6 | б/р | 1 | Буланов О.Н. |
| 37 | Фаттахов Владимир | 27.04.2000 | КДЮСШ-1 | МОН | 2.00,0 | б/р | 1 | Антонова В.Г. |
| 38 | Курика Никита | 18.11.2000 | “Атлет” | У | 2.02,6 | б/р | 1 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
| 39 | Манец Дмитрий | 2000 | “Атлет” | У | 2.02,8 | б/р | 1 | Буланов О.Н. |
| 40 | Сидоренко Владислав | 30.07.2000 | “Атлет” | У | 2.05,3 | б/р | | Загребельный А.И. |
| 41 | Дыдалев Глеб | 21.06.2000 | “Атлет” | У | 2.09,4 | б/р | | Шульга А.П. |
| 42 | Игнатов Антон | 13.10.2000 | “Атлет” | У | 2.20,3 | б/р | | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
| 43 | Куриленко Ярослав | 21.06.2000 | КДЮСШ-2 | С | 2.43,3 | б/р | | Филипповы |
| | Гаркуша Вадим | 2000 | СДЮШОР л/с | У | DNS | | | Даниленко М.М. |
| | Димент Иван | 2000 | КДЮСШ | У | DNS | | | Лагункова Н.М. |
| | Долгошей Александр | 22.06.2000 | “Атлет” | У | DNS | | | Шульга А.П. |
| | Павленко Сергей | 26.03.1999 | “Атлет” | У | DNS | | | Бондаренко В.О. |
| | Рудич Богдан | 28.11.1999 | “Атлет” | У | DNS | | | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
| | Саченко Андрей | 2000 | СДЮШОР л/с | У | DNS | | | Ворчак С.Л., Ворчак О.В. |
| | Сергиенко Владислав | 30.01.2000 | “Атлет” | У | DNS | | | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
| | Тимошенко Стас | 25.10.1999 | “Атлет” | У | DNS | | | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
| | Чуб Алексей | 05.08.2000 | КДЮСШ-2 | С | DNS | | | Дудко Т.А. |
| | | | | | | | | |
1000 метров 1997-1998 гг.р. |
| | | | | | | | | |
| 1 | Мироненко Максим | 26.09.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | 2.57,2 | ІІІ | 33 | Красильник Т.С. |
| 2 | Сила Ярослав | 19.05.1997 | “Атлет” | У | 2.57,5 | І юн | 33 | Вятиорец С.Е.,Середа С.С. |
| 3 | Осипенко Владислав | 28.09.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | 3.03,8 | І юн | 28 | Билащенко А.Н. |
| 4 | Отлетов Егор | 26.03.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | 3.04,8 | ІІ юн | 27 | Билащенко А.Н. |
| 5 | Зубок Владислав | 18.12.1997 | ОКДЮСШ | С | 3.06,1 | ІІ юн | 26 | Луценко В.В.,Луценко І.В. |
| 6 | Лойченко Ростислав | 14.02.1998 | ОКДЮСШ | С | 3.09,0 | ІІ юн | 24 | Луценко В.В.,Луценко І.В. |
| 7 | Черевач Артем | 21.06.1998 | ОКДЮСШ | С | 3.10,2 | ІІ юн | 23 | Демешко С.В., Саливон Р.П. |
| 8 | Кулик Дмитрий | 05.01.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | 3.10,5 | ІІ юн | 23 | Билащенко А.Н. |
| 9 | Овсеичик Владимир | 30.03.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | 3.11,7 | ІІІ юн | 22 | Билащенко А.Н. |
| 10 | Телень Сергей | 1998 | СДЮШОР л/с | У | 3.12,6 | ІІІ юн | 22 | Ворчак С.Л., Ворчак О.В. |
| 11 | Потапенко Антон | 1997 | СДЮШОР л/с | У | 3.13,3 | ІІІ юн | 21 | Даниленко М.М.,Лисогор В.М. |
| 12 | Полюшко Владислав | 09.09.1997 | КДЮСШ-1 | МОН | 3.14,4 | ІІІ юн | 21 | Билащенко А.Н. |
| 13 | Трутень Владислав | 21.01.1998 | “Атлет” | У | 3.15,8 | б/р | 20 | Овчаренко И.Н. |
| 14 | Швец Валерий | 1998 | СДЮШОР л/с | У | 3.22,4 | б/р | 17 | Лисогор М.А.,Лисогор В.М. |
| 15 | Байдала Александр | 05.04.1998 | КДЮСШ | У | 3.25,5 | б/р | 15 | Лагункова Н.М. |
| 16 | Косач Олег | 17.09.1998 | КДЮСШ-2 | С | 3.26,6 | б/р | 15 | Дудко Т.А. |
| 17 | Сенча Александр | 1998 | СДЮШОР л/с | У | 3.29,1 | б/р | 14 | Лисогор М.А.,Лисогор В.М. |
| 18 | Иванченко Максим | 16.04.1997 | ОКДЮСШ | С | 3.32,9 | б/р | 13 | Масюк А.М. |
| 19 | Вершняк Владимир | 11.10.1998 | ОКДЮСШ | С | 3.34,5 | б/р | 12 | Масюк А.М. |
| 20 | Ольховик Юрий | 04.09.1997 | ОКДЮСШ | С | 3.35,4 | б/р | 12 | Масюк А.М. |
| 21 | Сочивец Александр | 27.01.1998 | КДЮСШ-2 | С | 3.51,1 | б/р | 8 | Дудко Т.А. |
| 22 | Пресный Максим | 1998 | СДЮШОР л/с | У | 4.00,3 | б/р | 6 | Даниленко М.М. |
| 23 | Шурыгин Дмитрий | 28.11.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | 4.25,1 | б/р | 3 | Хорт Т.М. |
| в/к | Мишутко Владимир | 23.10.1996 | КДЮСШ | У | 3.11,3 | б/р | | Лагункова Н.М. |
| в/к | Черняк Сергей | 10.05.1994 | “Атлет” | У | 3.28,5 | б/р | | Овчаренко И.Н. |
| | Бернасовский Ярослав | 27.04.1998 | “Атлет” | У | DNS | | | Бондаренко В.О. |
| | Бура Алексей | 21.04.1998 | “Атлет” | У | DNS | | | Овчаренко И.Н. |
| | Волынка Александр | 18.10.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | DNS | | | Билащенко А.Н. |
| | Глухоедов Алексей | 24.11.1997 | КДЮСШ-1 | МОН | DNS | | | Билащенко А.Н. |
| | Лось Роман | 1997 | “Атлет” | У | DNS | | | Трохимец В.М. |
| | Роздерий Михаил | 1998 | “Атлет” | У | DNS | | | Буланов О.Н. |
| | Савченко Артем | 1998 | “Атлет” | У | DNS | | | Буланов О.Н. |
| | Семенов Андрей | 22.03.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | DNS | | | Билащенко А.Н. |
| | Силенок Николай | 11.10.1998 | “Атлет” | У | DNS | | | Бондаренко В.О. |
| | Сослоев Александр | 1998 | “Атлет” | У | DNS | | | Трохимец В.М. |
| | Ткаченко Юрий | 27.09.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | DNS | | | Билащенко А.Н. |
| | Чобитько Тарас | 07.02.1998 | КДЮСШ-1 | МОН | DNS | | | Билащенко А.Н. |
| | | | | | | | | |
3000 метров 1996 г.р. и старше |
| | | | | | | | | |
| 1 | Рептюх Игорь | 18.06.1994 | ЧНПУ | У | 9.25,5 | ІІ р | 46 | Сторожок В.П.,Литвинец А.М. |
| 2 | Кривопуск Юрий | 28.09.1995 | ОКДЮСШ | С | 10.02,5 | ІІІ р | 34 | Луценко В.В.,Луценко И.В. |
| 3 | Морачевский Василий | 12.06.1994 | КДЮСШ | У | 10.05,5 | ІІІ р | 33 | Рябов В.В. |
| 4 | Деркач Ярослав | 30.10.1995 | ЧНПУ | У | 10.06,0 | б/р | 33 | Рябов В.В. |
| 5 | Дегтярь Александр | 12.01.1996 | ОКДЮСШ | С | 10.08,0 | б/р | 32 | Демешко С.В.,Марченко М.С. |
| 6 | Рябов Владимир | 15.11.1962 | ЧНПУ | У | 10.10,0 | б/р | 32 | Самостоятельно |
| 7 | Пильник Олег | 04.01.1996 | ЧНПУ | У | 10.21,5 | б/р | 29 | Хвостенко О.Ю. |
| 8 | Слисаренко Сергей | 1994 | СДЮШОР л/с | У | 10.30,5 | б/р | 27 | Даниленко М.М.,Лисогор В.М. |
| 9 | Суярко Дмитрий | 22.10.1996 | Инваспорт | | 10.36,0 | б/р | 26 | |
| 10 | Бурда Антон | 12.12.1995 | “Атлет” | У | 10.36,5 | б/р | 26 | Овчаренко И.Н. |
| 11 | Корогод Дмитрий | 30.07.1996 | КДЮСШ-1 | МОН | 10.41,0 | б/р | 25 | Хорт Т.М. |
л | 12 | Сараб Евгений | 18.09.1988 | | | 10.44.0 | б/р | | Рябов В.В. |
| 13 | Бабак Владимир | 1994 | “Атлет” | У | 10.52,5 | б/р | 23 | Бондаренко В.О. |
| 14 | Скоробогатько Дмитрий | 15.11.1996 | КДЮСШ-1 | МОН | 11.05,0 | б/р | 21 | Билащенко А.Н. |
| 15 | Горбань Андрей | 17.02.1995 | КДЮСШ | У | 11.05,0 | б/р | 21 | Лагункова Н.М. |
| 16 | Лубенский Александр | 09.05.1993 | КДЮСШ | У | 11.06,5 | б/р | 20 | Рябов В.В. |
| 17 | Бабинец Владимир | 23.06.1996 | “Атлет” | У | 11.12,5 | б/р | 20 | Овчаренко И.Н. |
| 18 | Воронин Максим | 26.08.1994 | ЧНПУ | У | 11.13,0 | б/р | 19 | Рябов В.В. |
| 19 | Бойко Виталий | 24.12.1993 | КДЮСШ | У | 11.15,0 | б/р | 19 | Лагункова Н.М.,Клюев А.А. |
| 20 | Коновал Вадим | 27.10.1995 | ЧНПУ | У | 11.18,0 | б/р | 15 | Рябов В.В. |
| 21 | Краснай Денис | 1993 | КДЮСШ-2 | С | 11.20,0 | б/р | 18 | Филипповы |
| 22 | Далиевский Егор | 19.08.1996 | КДЮСШ-1 | МОН | 11.30,0 | б/р | 17 | Билащенко А.Н. |
| 23 | Помилой Александр | 28.10.1990 | ЧНПУ | У | 11.31,0 | б/р | 17 | Рябов В.В. |
| 24 | Егорченко Денис | 13.01.1991 | КДЮСШ-2 | С | 11.32,0 | б/р | 17 | Филипповы |
| 25 | Третьяченко Александр | 23.11.1993 | ОКДЮСШ | С | 11.33,0 | б/р | 17 | Демешко С.В.,Саливон Р.П. |
| 26 | Яремко Сергей | 20.08.1995 | ЧНПУ | У | 11.38,0 | б/р | 16 | Рябов В.В. |
| 27 | Андрейча Сергей | 12.09.1995 | ОКДЮСШ | С | 11.42,5 | б/р | 16 | Луценко В.В.,Луценко И.В. |
| 28 | Авраменко Иван | 08.11.1993 | КДЮСШ | У | 12.11,0 | б/р | 13 | Лагункова Н.М. |
| 29 | Ярошенко Анатолий | 27.02.1996 | ЧНПУ | У | 12.14,0 | б/р | 12 | Рябов В.В. |
| 30 | Ященко Андрей | 03.03.1996 | ЧНПУ | У | 12.39,0 | б/р | 10 | Рябов В.В. |
| 31 | Картепь Дмитрий | 02.03.1996 | ЧНПУ | У | 13.01,5 | б/р | 9 | Рябов В.В. |
| 32 | Кравченко Владимир | 07.07.1996 | ЧНПУ | У | 13.02,0 | б/р | 9 | Рябов В.В. |
| 33 | Гурбик Андрей | 07.05.1995 | КДЮСШ-2 | С | 13.29,0 | б/р | 7 | Филипповы |
| 34 | Антипов Александр | 11.02.1995 | КДЮСШ | У | 13.34,0 | б/р | 7 | Лагункова Н.М. |
| 35 | Кулик Дмитрий | 22.03.1995 | КДЮСШ-2 | С | 13.54,0 | б/р | 6 | Филипповы |
| | Кормус Денис | 28.06.1996 | КДЮСШ-1 | МОН | DNS | | | Билащенко А.Н. |
| | Кочин Сергей | 12.03.1995 | КДЮСШ | У | DNS | | | Лагункова Н.М. |
| | Лемишко Игорь | 15.08.1995 | “Атлет” | У | DNS | | | Овчаренко И.Н. |
| | Музыка Максим | 12.06.1995 | КДЮСШ | У | DNS | | | Рябов В.В. |
| | Сабун Артем | 06.07.1994 | “Атлет” | У | DNS | | | Загребельный А.И. |
| | Сергиенко Егор | 10.09.1996 | КДЮСШ-1 | МОН | DNS | | | Билащенко А.Н. |
| | Томаш Максим | 24.03.1996 | ЧНПУ | | DNS | | | Рябов В.В. |
| | Харченко Александр | 18.06.1994 | КДЮСШ-2 | С | DNS | | | Филипповы |
| | | | | | | | | |
300 метров 2001 г.р. и моложе |
| | | | | | | | | |
| 1 | Барбаш Алина | 07.07.2002 | ОКДЮСШ | С | 55,1 | б/р | 12 | Демешко С.В.,Саливон Р.П. |
| 2 | Рыбалко София | 22.06.2003 | КДЮСШ-1 | МОН | 55,6 | б/р | 11 | Кривоус Н.В. |
| 3 | Ланько Дарина | 06.07.2001 | “Атлет” | У | 55,7 | б/р | 11 | Корецкая С.М. |
| 4 | Велигорская Алина | 2002 | СДЮШОР л/с | У | 56,1 | б/р | 11 | Ворчак С.Л., Ворчак О.В. |
| 5 | Маркова Анна | 12.08.2002 | КДЮСШ-1 | МОН | 57,3 | б/р | 10 | Кривоус Н.В. |
| 6 | Моргун Вероника | 2001 | “Атлет” | У | 57,4 | б/р | 10 | Корецкая С.М. |
| 7 | Верещака Анна | 20.07.2002 | КДЮСШ-2 | С | 58,5 | б/р | 9 | Дудко Т.А. |
| 8 | Костюк Юлия | 2001 | СДЮШОР л/с | У | 58,8 | б/р | 9 | Зоц Ж.С.,Зоц М.М. |
| 9 | Городна Анна | 05.08.2001 | КДЮСШ-1 | МОН | 59,1 | б/р | 9 | Кривоус Н.В. |
| 10 | Мищенко Виктория | 22.11.2001 | КДЮСШ-1 | МОН | 59,2 | б/р | 9 | Антонова В.Г. |
| 11 | Пода Полина | 23.01.2001 | “Атлет” | У | 59,4 | б/р | 8 | Шульга А.П. |
| 12 | Селезень Людмила | 2003 | “Атлет” | У | 59,5 | б/р | 8 | Шульга А.П. |
