РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТИХ ОБЛАСНИХ ЗМАГАННЬ
З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО КРОСУ ПАМ’ЯТІ В.Ф. ФІЛІПОВА
15-16.10.2015
м.Чернігів
Командні результати
Команди ДЮСШ, ЗНЗ.
№ п/п | Назва команди | очки | місце |
СДЮШОР з лижного спорту м.Чернігова | 299 | 1 | |
Новгород-Сіверська КДЮСШ | 257 | 2 | |
Прилуцька районна ДЮСШ | 186 | 3 | |
Корюківська ДЮСШ | 184 | 4 | |
Щорська ДЮСШ | 182 | 5 | |
Новгород-Сіверський р-н. | 130 | 6 | |
Прилуцька ДЮСШ | 108 | 7 | |
Носівська ДЮСШ | 107 | 8 | |
Борзнянська ДЮСШ | 106 | 9 | |
Бахмацька ДЮСШ «Колос» | 69 | 10 | |
КДЮСШ № 1 м.Чернігів | 60 | 11 | |
Менська ДЮСШ | 57 | 12 | |
ДЮСШ «Колос» Ніжинського р-ну. | 32 | 13 |
Команди ПТНЗ дівчата
№ п/п | Назва команди | очки | місце |
1 | Чернігівський професійний ліцей побуту | 76 | 1 |
2 | Прилуцький професійний ліцей | 60 | 2 |
3 | Чернігівський центр ПТО | 50 | 3 |
4 | Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування | 44 | 4 |
5 | Чернігівський професійний ліцей деревообробної промисловості | 36 | 5 |
6 | Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту | 27 | 6 |
Команди ПТНЗ юнаки
№ п/п | Назва команди | Очки | Місце |
1 | Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту | 99 | 1 |
2 | Державний професійно технічний навчальний заклад «ЧВПУ» | 57 | 2 |
3 | Чернігівський професійний будівельний ліцей | 38 | 3 |
4 | Щорське вище професійне училище лісового господарства | 38 | 3 |
5 | Сосницький професійний аграрний ліцей | 32 | 5 |
6 | Чернігівський центр ПТО | 25 | 6 |
7 | Куликівський професійний аграрний ліцей | 13 | 7 |
8 | Чернігівський професійний ліцей деревообробної промисловості | 13 | 7 |
Команди ВНЗ (технікуми, коледжі) дівчата
Команди ВНЗ дівчата
№ п/п | Назва команди | Очки | Місце |
1 | Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж | 74 | 1 |
2 | Коледж економіки і технологій ЧНТУ | 63 | 2 |
3 | Н-Сіверське медичне училище | 59 | 3 |
4 | Чернігівський промислово-економічний коледж | 38 | 4 |
5 | Чернігівський медичний коледж | 30 | 5 |
6 | Чернігівський кооперативний технікум | 28 | 6 |
7 | Ніжинський агротехнічний коледж | 21 | 7 |
8 | Ніжинський медичний коледж | 14 | 8 |
9 | Коледж транспорту та комп’ютерних технологій | 3 | 9 |
10 | Ніжинське училище культури і мистецтв | 1 | 10 |
Команди ВНЗ (технікуми, коледжі) юнаки
№ п/п | Назва команди | Очки | Місце |
1 | Чернігівський кооперативний технікум | 66 | 1 |
2 | Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж | 64 | 2 |
3 | Коледж економіки і технологій ЧНТУ | 54 | 3 |
4 | Чернігівський промислово-економічний коледж | 51 | 4 |
5 | Ніжинський агротехнічний коледж | 43 | 5 |
6 | Коледж транспорту та комп’ютерних технологій | 37 | 6 |
7 | Бобровицький коледж економіки та менеджменту | 14 | 7 |
Команди ВНЗ (університети, інститути)
№ п/п | Назва команди | Очки | Місце |
1 | Чернігівський національний педагогічний університет | 263 | 1 |
2 | Чернігівський національний технологічний університет | 173 | 2 |
3 | Ніжинський агротехнічний інститут | 143 | 3 |
Особисті результати
500 м дівчата 2003 р.н. та молодше
№ | П.І. | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Очки | Тренер |
1. | Брухно Тетяна | 16.02.03 | ДЮСШ МОН Прилуки | 1.28.2 с | I | 36 | Ракетськй А.І. |
2. | Рибалко Софія | 24.06.03 | КДЮСШ «У» Чернігів | 1.29.3 с | I | Ос | Кривоус Н.В. |
3. | Рябчук Настя | 15.08.03 | Корюківка | 1.34.2 с | II | 33 | Лисік Р.Г. |
4. | Войтенко Ольга | 04.02.04 | Носівка | 1.34.2 с | 30 | Бочок В.А. | |
5. | Дворниченко Яна | 20.07.03 | ДЮСШ «Атлет» Чернігів | 1.35.0 с | II | Ос | Шульга О.П. |
6. | ПехенькоЗарина | 14.01.03 | КДЮСШ Н-Сіверський | 1.36.6 с | II | 27 | Клименко В.В. |
7. | Колош Сніжана | 22.01.03 | ДЮСШ Носівка | 1.37.4 с | II | 25 | Бочок В.А. |
8. | Цирулик Анна | 22.12.03 | КДЮСШ Н-Сіверський | 1.38.4 с | II | 23 | Клименко В.В. |
9. | Бурлука Аліна | 20.01.03 | ДЮСШ МОН Прилуки | 1.39.3 с | II | 21 | Ракетськй А.І. |
10. | Тонконог Діана | 09.10.04 | ДЮСШ Носівка | 1.39.7 с | II | 19 | Бочок В.А. |
11. | Сальна Вероніка | 26.08.04 | ДЮСШ МОН Прилуки | 1.40.4 с | III | 16 | Ракетськй А.І. |
12. | Скрипка Ганна | 2003 | СДЮСШОР Чернігів | 1.40.7 с | III | 15 | Зоц Ж.С., Зоц М.М. |
13. | Кочин Юлія | 2003 | ДЮСШ Мена | 1.42.9 с | III | 14 | Трепач А.М. |
14. | Овсякова Дар’я | 12.10.03 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 1.43.2 с | III | 13 | Куц А.С. |
15. | Ткаченко Анна | 09.10.07 | КДЮСШ «У» Чернігів | 1.44.9 с | III | Ос | Крвоус Н.В. |
16. | Поташна Маргарита | 2003 | Корюківка | 1.45.0 с | III | 12 | Макаренко М.А. |
17. | Моцар Лілія | 2003 | ДЮСШ МОН Щорс | 1.45.3 с | III | 11 | Медведьова Н.М. |
18. | Скорик Ніколь | 2003 | ДЮСШ «Олімп» Чернігів | 1.45.7 с | III | Ос | Лазоренко М.Г. |
19. | Авраменко Влада | 28.12.04 | Корюківка | 1.46.0 с | III | 10 | Лисік Р.Г. |
20. | Тімофєєва Валерія | 28.01.03 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 1.46.8 с | III | 9 | Чекалін С.П. |
21. | Закапко Валерія | 31.07.03 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 1.47.4 с | III | 8 | Чекалін С.П. |
22. | Стрижак Вікторія | 2003 | ДЮСШ Мена | 1.48.8 с | III | 7 | Трепач А.М. |
23. | Дорошенко Яна
| 18.02.05 | СДЮСШОР Чернігів | 1.49.7 с | III | 6 | Лісогор В.І., Лісогор М.А. |
24. | Полюшко Марина | 2004 | КДЮСШ Н-Сіверський | 1.50.3 с | I юн | 5 | |
25. | Маскалець Тетяна | 10.12.05 | Корюківка | 1.50.6 с | I юн | 4 | Лисік Р.Г. |
26. | Яременко Марія | 2004 | ДЮСШ МОН Борзна | 1.50.8 с | I юн | 3 | Кутер С.Г. |
27. | Цвіркун Анастасія | 20.01.03 | КДЮСШ 1 МОН Чернігів | 1.51.3 с | I юн | 2 | Антонова В.Г. |
28. | Ішутка Анна | 01.09.04 | КДЮСШ «У» Чернігів | 1.52.6 с | I юн | Ос | Лагункова Н.М., Дятлова Ю. |
29. | Коробко Владислава | 10.10.03 | КДЮСШ Н-Сіверський | 1.53.8 с | I юн | 1 | Бренз А.Н. |
30. | Огієнко Марна | 08.09.03 | Корюківка | 1.54.4 с | I юн | 0 | Лисік Р.Г. |
31. | Туз Анастасія | 20.01.06 | Корюківка | 1.55.5 с | I юн | 0 | Лисік Р.Г. |
32. | Няцай Сніжана | 2004 | ДЮСШ Мена | 1.59.1 с | I юн | 0 | Трепач А.М. |
33. | Моторна Вероніка | 26.10.07 | Корюківка | 2.00.0 с | I юн | 0 | Лисік Р.Г. |
34. | Борисенко Вероніка | 01.01.07 | Корюківка | 2.01.0 с | II юн | 0 | Лисік Р.Г. |
35. | Сивун Юлія | 2003 | ДЮСШ інваспорт | 2.01.6 с | II юн | Ос | Кухаренко М. |
36. | Губенко Тетяна | 2003 | ДЮСШ МОН Щорс | 2.03.3 с | II юн | 0 | Медведьова Н.М. |
37. | Васько Поліна | 28.04.05 | Корюківка | 2.04.0 с | II юн | 0 | Лисік Р.Г. |
38. | Сивун Марина | 2003 | ДЮСШ інваспорт | 2.09.3 с | II юн | Ос | Кухаренко М. |
39. | Лемеш Анастасія | 11.11.02 | КДЮСШ «У» Чернігів | 1.42.2 с | III | П/К | Платіцини |
500 м юнаки
2003 р.н. та молодше
№ | П.І. | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Очки | Тренер |
1. | Лісогор Олександр | 12.01.04 | СДЮСШОР Чернігів | 1.29.2 с | 36 | Лісогор В.І., Лісогор М.А. | |
2. | Косяк Богдан | 01.01.04 | ДЮСШ Носівка | 1.29.3 с | 33 | Бочок В.А. | |
3. | Базлевч Артем | 2003 | СДЮСШОР Чернігів | 1.30.0 с | 30 | Даниленко М.М. | |
4. | Бакун Володимир | 08.02.03 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 1.31.0 с | 27 | Гавриленко В.Г. | |
5. | Шумар Іван | 04.07.03 | ОКДЮСШ «С» Чернігів | 1.31.8 с | Ос | Луценко В.В. | |
6. | Козак Марк | 2003 | СДЮСШОР Чернігів | 1.31.8 с | 25 | Зоц Ж.С., Зоц М.М. | |
7. | Лях Микита | 2003 | СДЮСШОР Чернігів | 1.32.9 с | 23 | Даниленко М.М. | |
8. | Нестеренко Влад | 2003 | ДЮСШ Мена | 1.34.3 с | 21 | Трепач А.М. | |
9. | Коробко Павло | 14.12.03 | ДЮСШ МОН Щорс | 1.35.3 с | 19 | Лахадинов Є.О. | |
10. | Тарасенко Максм | 08.05.03 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 1.35.3 с | 16 | Гавриленко В.Г. | |
11. | Бондаренко Віталій | 04.03.05 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 1.35.5 с | 15 | Васенко М.О. | |
12. | Чайковський Ярослав | 29.10.03 | КДЮСШ Н-Сіверський | 1.36.2 с | 14 | Клименко В.В. | |
13. | Дремлюга Назар | 27.09.03 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 1.38.1 с | 13 | Васенко М.О. | |
14. | Коношевч Володимир | 2003 | СДЮСШОР Чернігів | 1.38.2 с | 12 | Зоц Ж.С., Зоц М.М. | |
15. | Глузд Святослав | 04.09.03 | ДЮСШ МОН Щорс | 1.39.7 с | 11 | Лахадинов Є.О. | |
16. | Паламарчук Олексій | 11.04.04 | СДЮСШОР Чернігів | 1.40.3 с | 10 | Лісогор В.І., Лісогор М.А. | |
17. | Молнор Руслан | 14.10.03 | ДЮСШ МОН Щорс | 1.40.6 с | 9 | Лахадинов Є.О. | |
18. | Ніколаєв Роман | 2003 | СДЮСШОР Чернігів | 1.41.6 с | 8 | Зоц Ж.С., Зоц М.М. | |
19. | Бездєтко Олексій | 2005 | Н-Сіверський р-н | 1.41.8 с | 7 | ||
20. | Комаров Микола | 19.05.04 | СДЮСШОР Чернігів | 1.43.4 с | 6 | Лісогор В.І., Лісогор М.А. | |
21. | Артюшенко Михайло | 24.04.05 | ДЮСШ Корюківка | 1.45.2 с | 5 | Лисік Р.Г | |
22. | Захарченко Влад | 2004 | ДЮСШ МОН Борзна | 1.45.8 с | 4 | Романенко Р.О. | |
23. | Тупик Дмитро | 2004 | СДЮСШОР Чернігів | 1.45.8 с | 3 | Даниленко М.М. | |
24. | Василенко Влад | 2003 | СДЮСШОР Чернігів | 1.46.8 с | Ос | Лазаренко М.Г. | |
25. | Філонов Ерік | 12.08.04 | ДЮСШ «Олімп» | 1.49.3 с | Ос | Зайнагудінов Д.М. | |
26. | Ніколаєв Владислав | 08.07.03 | КДЮСШ 1 МОН Чернігів | 1.50.2 с | 2 | Антонова В.Г. | |
27. | Гребенник Данило | 2005 | ДЮСШ «Олімп» | 1.53.8 с | Ос | Лазаренко М.Г. | |
28. | Ледовий Назар | 2003 | ДЮСШ «Олімп» | 1.55.5 с | Ос | Лазаренко М.Г. | |
29. | Сакун Владислав | 2005 | СДЮСШОР Чернігів | 1.57.8 с | Ос | Лазаренко М.Г. | |
30. | Сиварський Дмитро | 2007 | ДЮСШ інваспорт | 1.57.5 с | Ос | Кухаренко М. | |
31. | Дмитренко Андрій | 2006 | СДЮСШОР Чернігів | 2.01.0 с | 1 | Даниленко М.М. | |
32. | Кіслий Дмитро | 2003 | ДЮСШ МОН Щорс | 2.03.8 с | 0 | Медведьова Н.М. | |
33. | Кондратенко Вадим | 2005 | СДЮСШОР Чернігів | 2.09.0 с | Ос | Лазаренко М.Г. |
1000 м дівчата
2001-2002 р.н.
№ | П.І. | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Очки | Тренер |
1. | Квачан Анна | 2001 | СДЮСШОР Чернігів | 3.08.0 с | I | 36 | Зоц Ж.С., Зоц М.М. |
2. | Костюк Юлія | 2011 | СДЮСШОР Чернігів | 3.09.5 с | I | 33 | Зоц Ж.С., Зоц М.М. |
3. | Сапон Марія | 2001 | СДЮСШОР Чернігів | 3.12.8 с | II | 30 | Зоц Ж.С., Зоц М.М. |
4. | Немилостева Юлія | 2001 | СДЮСШОР Чернігів | 3.13.4 с | II | 27 | Даниленко М.М. |
5. | Халіко Анастасія | 16.05.01 | ДЮСШ Корюківка | 3.17.1 с | II | 25 | Лисік Р.Г. |
6. | АкальмазСусана | 04.06.02 | КДЮСШ Н-Сіверський | 3.18.2 с | II | 23 | Бренз А.Н. |
7. | Коверзнева Юлія | 16.06.01 | СДЮСШОР Чернігів | 3.20.6 с | II | 21 | Лісогор В.І., Лісогор М.А. |
8. | Вінніченко Настя | 06.01.02 | КДЮСШ 1 МОН Чернігів | 3.25.6 с | II | 19 | Антонова В.Г. |
9. | Зайцева Даяна | 03.02.02 | ДЮСШ МОН Прилуки | 3.26.6 с | II | 16 | Мальчужний С.В. |
10. | Казіонова Ксенія | 23.05.01 | КДЮСШ Н-Сіверський | 3.31.3 с | III | 15 | Клименко В.В. |
11. | Каїка Анжела | 07.06.02 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 3.31.7 с | III | 14 | Куц А.С. |
12. | Чвертка Марія | 2002 | СДЮСШОР Чернігів | 3.31.7 с | III | 13 | Паршуков В.С., Хвостенко О.Ю. |
13. | Росохацька Марина | 22.10.02 | ДЮСШ МОН Прилуки | 3.32.8 с | III | 12 | Ракетський А.І. |
14. | Комар Марна | 2002 | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 3.33.3 с | III | 11 | |
15. | МагоняКристна | 2001 | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 3.34.7 с | III | 10 | |
16. | Погоріла Альбіна | 10.02.02 | ДЮСШ МОН Прилуки | 3.37.2 с | III | 9 | Бобровська О.А. |
17. | Овсякова Ольга | 24.03.01 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 3.39.9 с | III | 8 | Куц А.С. |
18. | ВоробейУльяна | 2002 | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 3.46.2 с | III | 7 | |
19. | Довгаль Ярина | 2002 | ДЮСШ МОН Борзна | 3.48.2 с | III | 6 | Кутер С.Г. |
20. | Остапенко Дар’я | 11.11.02 | КДЮСШ – 2 «С» Чернігів | 3.48.5 с | III | Ос | Бр. Філіпових |
21. | Саченко Дарина | 13.11.02 | КДЮСШ – 2 «С» Чернігів | 3.48.8 с | III | Ос | Бр. Філіпових |
22. | Колентєєва Марина | 2001 | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 3.51.3 с | I юн | 5 | |
23. | Туленок Ніка | 07.09.01 | КДЮСШ Н-Сіверський | 3.54.4 с | I юн | 4 | Бренз А.Н. |
24. | Єрмоленко Заріна | 25.03.02 | ДЮСШ Корюківка | DNF | Лисік Р.Г. | ||
25. | Котедуб Євгенія | 03.03.01 | ДЮСШ Корюківка | DNF | Лисік Р.Г. |
1000 м юнаки
2001-2002 р.н.
№ | П.І. | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Очки | Тренер |
1. | Бочок Арсен | 28.03.01 | СДЮСШОР Чернігів | 2.35.6 с | I | 36 | Лісогор В.І., Лісогор М.А. |
2. | АкольмазЕлезар | 09.03.01 | КДЮСШ Н-Сіверський | 2.45.8 с | II | 33 | Клименко В.В. |
3. | Аніщенко Денис | 09.06.01 | ДЮСШ МОН Щорс | 2.46.0 с | II | 30 | Лахадинов Є.О. |
4. | Сапон Дмитро | 2001 | СДЮСШОР Чернігів | 2.51.8 с | III | 27 | Зоц Ж.С., Зоц М.М. |
5. | Кутер Сергій | 2001 | ДЮСШ МОН Борзна | 2.52.5 с | III | 25 | Романенко Р.О. |
6. | Самусь Дмитро | 2001 | СДЮСШОР Чернігів | 2.55.8 с | III | 23 | Даниленко М.М. |
7. | Карпенко Дмитро | 21.09.01 | ДЮСШ Корюківка | 2.55.9 с | III | 21 | Лисік Р.Г. |
8. | Волощук Андрій | 26.02.01 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 2.56.0 с | III | 19 | Чекалін С.П. |
9. | Шугалій Володимир | 2002 | ДЮСШ МОН Борзна | 2.59.6 с | III | 16 | Доценко О. |
10. | Джиба Владислав | 2001 | КДЮСШ – 2 «С» Чернігів | 3.01.8 с | III | Ос | Бр. Філіпових |
11. | БрензДанііл | 04.09.02 | КДЮСШ Н-Сіверський | 3.02.1 с | III | 15 | Бренз А.Н. |
12. | Мишко Ярослав | 03.04.02 | КДЮСШ – 2 «С» Чернігів | 3.04.7 с | III | Ос | Бр. Філіпових |
13. | Пуськов Олександр | 09.02.02 | КДЮСШ – 2 «С» Чернігів | 3.05.0 с | III | Ос | Бр. Філіпових |
14. | Бондаренко Руслан | 3.05.8 с | СДЮСШОР Чернігів | 3.05.8 с | I юн | Ос | Лазаренко М.Г. |
15. | Харьков Олексій | 3.05.9 с | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 3.05.9 с | I юн | 14 | |
16. | Тмошенко Максим | 14.08.02 | ДЮСШ МОН Щорс | 3.06.9 с | I юн | 13 | Лахадинов Є.О. |
17. | Макаренко Владислав | 24.06.01 | ДЮСШ Корюківка | 3.07.9 с | I юн | 12 | Лисік Р.Г. |
18. | Сигута Артем | 2001 | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 3.08.4 с | I юн | 11 | |
19. | Шкалоберда В’ячеслав | 2002 | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 3.10.4 с | I юн | 10 | |
20. | Полєтаєв Сергій | 2001 | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 3.12.2 с | I юн | 9 | |
21. | Свердлов Євгеній | 2001 | ДЮСШ МОН Мена | 3.16.7. с | I юн | 8 | Трепач А.М. |
22. | Колос Владслав | 03.07.02 | КДЮСШ Н-Сіверський | 3.19.7. с | II юн | 7 | Бренз А.Н. |
23. | Риховський Павло | 04.07.02 | КДЮСШ Н-Сіверський | 3.21.8 с | II юн | 6 | Клименко В.В. |
24. | Шульга Олександр | 2002 | СДЮСШОР Чернігів | 3.27.8 с | II юн | Ос | Лазаренко М.Г. |
25. | Куропаткін Владислав | 3.41.5 с | КДЮСШ Н-Сіверський | 3.41.5 с | III юн | 5 | Бренз А.Н. |
26. | Аніщенко Руслан | 3.45.0 с | ДЮСШ МОН Щорс | 3.45.0 с | III юн | 4 | Медведьова Н.М. |
27. | Фещенко Дмитро | 2002 | СДЮСШОР Чернігів | 3.56.0 с | III юн | Ос | Лазаренко М.Г. |
1000 м дівчата
1999-2000 р.н.
№ | П.І. | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Очки | Тренер |
1. | Скудна Анна | 05.11.00 | КДЮСШ Н-Сіверський | 3.05.7 с | I | 36 | Бренз А.Н. |
2. | Пилипенко Ангеліна | 01.12.00 | ДМК «Гармонія» Бахмач | 3.07.0 с | I | 33 | Михайлов Б.В. |
3. | Білоконь Аліна | 05.01.99 | ДЮСШ МОН Щорс | 3.14.0 с | II | 30 | Івлєв В.Ю. |
4. | Красногор Надія | 2000 | ДЮСШ МОН Борзна | 3.19.4 с | II | 27 | Яковенко О.В. |
5. | Науменко Яна | 17.04.00 | ДЮСШ МОН Щорс | 3.22.7 с | II | 25 | Лахадинов Є.О. |
6. | Висовень Олена | 31.03.99 | ДЮСШ «К» Ніжинськй р-н | 3.24.4 с | II | 23 | Сахно В.К. |
7. | Ковальковська Настя | 1999 | ДЮСШ МОН Щорс | 3.26.8 с | II | 21 | Медведьова Н.М. |
8. | Грись Марина | 14.03.00 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 3.28.6 с | II | 19 | Чекалін С.П. |
9. | Тюрніх-Привалко Анна | 15.04.99 | ДЮСШ Корюківка | 3.40.0 с | III | 16 | Лисік Р.Г. |
10. | Фабрицій Аліна | 26.06.99 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 3.55.8 с | I юн | 15 | Чекалін С.П. |
11. | Бикус Карина | 19.12.00 | КДЮСШ «У» Чернігів | DNF | Лагункова Н.М. | ||
12. | Філімончук Настя | 05.02.99 | ДЮСШ «К» Ніжинськй р-н | DNF | Сахно В.К. | ||
13. | Колпакова Аліна | 1999 | ДЮСШ МОН Борзна | DNF | Кутер С.Г. |
2000 м юнаки
1999-2000 р.н.
№ | П.І. | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Очки | Тренер |
1. | Доненко Дмитро | 09.05.99 | ДЮСШ «К» Бахмач | 5.25.9 с | I | 36 | Севастянов В.Ю. |
2. | Рева Євген | 23.04.00 | КДЮСШ Н-Сіверський | 5.47.4 с | I | 33 | Клименко В.В. |
3. | Лисица Дмитро | 25.10.00 | КДЮСШ Н-Сіверський | 5.50.0 с | I | 30 | Клименко В.В. |
4. | Копил Олександр | 1999 | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 5.56.0 с | II | 27 | |
5. | Сотник Євген | 09.01.99 | ДЮСШ Корюківка | 5.56.8 с | II | 25 | Лисік Р.Г. |
6. | Зевакін Ростислав | 12.12.99 | КДЮСШ Н-Сіверський | 6.05.9 с | II | 23 | Бренз Л.Н. |
7. | Сердюченко Дмитро | 21.05.99 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 6.09.2 с | II | 21 | Чекалін С.П. |
8. | Галушка Максим | 26.06.99 | КДЮСШ-2 МОН Чернігів | 6.11.8 с | II | Ос | Хорт Т.М. |
9. | Циркун Олександр | 1999 | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 6.12.1 с | II | 19 | |
10. | Бондаренко Євген | 15.07.99 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 6.13.4 с | II | 16 | Васенко М.О. |
11. | Пустовіт Андрій | 1999 | ДЮСШ МОН Борзна | 6.19.4 с | III | 15 | Яковенко О.В. |
12. | Буряк Євген | 09.06.00 | ДЮСШ МОН Прилуки | 6.29.5 с | III | 14 | Ракетський А.І. |
13. | Черних Максим | 2000 | ДЮСШ МОН Щорс | 6.29.7 с | III | 13 | Медведьова Н.М. |
14. | Селезень Святослав | 1999 | КДЮСШ Н-Сіверський р-н | 6.29.8 с | III | 12 | |
15. | Марченко Олександр | 06.03.99 | ДЮСШ МОН Прилуцкий р-н | 6.31.8 с | III | 11 | Васенко М.О. |
16. | Сивак Олексій | 1999 | ДЮСШ МОН Борзна | 6.34.2 с | III | 10 | Романенко Р.О. |
17. | Купрієнко Артем | 30.07.99 | КДЮСШ-2 «С» Чернігів | 6.35.0 с | III | Ос | Бр. Філіпових |
18. | Шеїн Олександр | 18.10.99 | ДЮСШ «К» Ніжинськй р-н | 6.39.0 | I юн | 9 | Сахно В.Н. |
19. | Гріщенко Валерій | 15.10.00 | ДЮСШ МОН Щорс | 6.42.8 с | I юн | 8 | Лахадинов Є.О. |
20. | Шульга Роман | 1999 | ДЮСШ МОН Мена | 6.48.2 с | I юн | 7 | Трепач А.М. |
21. | Барковський Микита | 13.01.99 | КДЮСШ «У» Чернігів | 6.52.6 с | I юн | Ос | Плотіцини |
22. | Медведьов Руслан | 2000 | ДЮСШ МОН Щорс | 6.54.3 с | I юн | 6 | Медведьова Н.М. |
1000 м дівчата
ПТНЗ
№ | П.І. | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Очки | Тренер |
1. | Неруш Юлія | 1998 | Медичне учил. Н-Сіверський | 3.06.0 с | I | 36 | Сорокін В.В. |
2. | Босонець Вероніка | 2000 | Гум.-пед. коледж Прилуки | 3.07.3 с | I | 33 | Демешко С.В., Салівон Р.П. |
3. | Левченко Анастасія | 09.07.98 | КЕіТ Чернігів | 3.07.4 с | I | 30 | Лагункова Н.М. |
4. | Самойленко Марія | 1998 | Гум.-пед. коледж Прилуки | 3.09.5 с | I | 27 | Трегубенко О.А. |
5. | Батюк Ганна | 1998 | ЧБМК | 3.12.9 с | II | 25 | Шмай С.М. |
6. | Петруніна Ганна | 1995 | ЧПЕК КНУТД | 3.15.3 с | II | 23 | Аріщенко В.М. |
7. | Однолько Яна | 08.11.97 | КЕіТ Чернігів | 3.17.1 с | II | 21 | Лагункова Н.М. |
8. | Дрозд Світлана | 1996 | Коопер. техн. Чернігів | 3.19.7 с | II | 19 | Овчаренко І.М. |
9. | Гетьман Наталія | 01.02.99 | Медичне учил. Н-Сіверський | 3.21.6 с | II | 16 | Сорокін В.В. |
10. | Лиходій Тетяна | 23.04.99 | ЧПЕК КНУТД | 3.22.0 с | II | 15 | Аріщенко В.М. |
11. | Хоменко Аліна | 1999 | Гум.-пед. коледж Прилуки | 3.22.5 с | II | 14 | Демешко С.В., Салівон Р.П. |
12. | Долган Катерина | 2000 | Гум.-пед. коледж Прилуки | 3.26.8 с | II | 13 | Демешко С.В., Салівон Р.П. |
13. | Костирко Аліна | 03.06.98 | КЕіТ Чернігів | 3.27.1 с | II | 12 | Лагункова Н.М. |
14. | Самофал Олена | 18.06.00 | НАК | 3.29.8 с | II | 11 | Сахно В.Н. |
15. | Самофал Аліна | 18.06.00 | НАК | 3.31.5 с | III | 10 | Сахно В.Н. |
16. | Білик Марина | 1997 | Коопер. техн. Чернігів | 3.32.6 с | III | 9 | Овчаренко І.М. |
17. | Кисла Катерина | 1997 | Мед. коледж Ніжин | 3.32.7 с | III | 8 | Добрановська Т.І. |
18. | Жадько Олена | 30.05.99 | Медичне учил. Н-Сіверський | 3.33.3 с | III | 7 | Сорокін В.В. |
19. | Гуля Тетяна | 1998 | Мед. коледж Ніжин | 3.35.3 с | III | 6 | Добрановська Т.І. |
20. | Козловська Юлія | 1999 | ЧБМК | 3.38.9 с | III | 5 | Шмай С.М. |
21. | Сорока Анастасія | 14.06.97 | КЕіТ Чернігів | 3.39.0 с | III | 4 | Лагункова Н.М. |
22. | Козіна Інна | 2001 | КТКТ | 3.40.6 с | III | 3 | Любенко А.А. |
23. | Клименко Карина | 24.01.98 | Медичне учил. Н-Сіверський | 3.40.8 с | III | 2 | Сорокін В.В. |
24. | Лубенська Віта | 1997 | УКіМ Ніжин | 3.41.6 с | III | 1 | Перепелиця |
25. | Кориткіна Ольга | 2000 | ЧБМК | 3.42.4 с | III | 0 | Шмай С.М. |
26. | Іонанова Настя | 07.04.00 | НАК | 3.43.7 с | III | 0 | Сахно В.Н. |
27. | Жучкова Катерина | 21.02.99 | ЧПЕК КНУТД | 3.46.2 с | III | 0 | Аріщенко В.М. |
28. | Терещенко Олена | 2000 | ЧПЕК КНУТД | 3.46.4 с | III | 0 | Аріщенко В.М. |
29. | Аравіна Юлія | 1998 | Коопер. техн. Чернігів | 3.52.9 с | I юн | 0 | Овчаренко І.М. |
30. | Райська Валерія | 2000 | КТКТ | 3.57.6 с | I юн | 0 | Любенко А.А. |
31. | Негрій Ольга | 1998 | ЧБМК | 4.07.0 с | I юн | 0 | Шмай С.М. |
32. | Прохоренко Христина | 1998 | Мед. коледж Ніжин | 4.12.9 с | II юн | 0 | Добрановська Т.І. |
33. | Науменко Наталія | 2000 | Коопер. техн. Чернігів | 4.23.7 с | II юн | 0 | Овчаренко І.М. |
34. | Северин Яна | 1997 | УКіМ Ніжин | 4.42.7 с | III юн | 0 | Перепелиця |
35. | Пригаровська Настя | 1999 | КТКТ | 5.01.6 с | б/р | 0 | Любенко А.А. |
