Легкоатлетичний пробіг присвячений памяті президента КЛБ «Баргузин» Костянова Г.І.
09.11.2013 р. м. Чернігів ЦПКіВ
Результати змагань
Забіг 1000 м дівчата 12-14 р.
Місце
| Нагрудний номер | Прізвище, Ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 482 | Ковальковська Анастасія | 1999 | Щорс | 3.59.4 |
2 | 965 | Летошко Валерія | 2000 | Чернігів | 4.01.9 |
3 | 396 | Погорелко Анастасія | 2002 | Щорс | 4.04.1 |
4 | 76 | Сорока Анастасія | 1999 | Чернігів | 4.20.2 |
5 | 20 | Дворниченко Яна | 2003 | Чернігів | 4.21.5 |
6 | 465 | Бережна Олександра | 1999 | Щорс | 4.33.1 |
7 | 486 | Ніколаєнко Крістіна | 1999 | Щорс | 4.33.7 |
8 | 100 | Вінниченко Анастасія | 2002 | Чернігів | 4.38.5 |
9 | 198 | Шурина Діана | 2000 | Чернігів | 4.45.7 |
10 | 278 | Черняєва Віра | 2000 | Чернігів | 4.48.8 |
11 | 277 | Остапенко Дарина | 2001 | Чернігів | 4.52.4 |
12 | 398 | Швед Тетяна | 2000 | Щорс | 5.00.5 |
13 | 62 | Курдюк Христина | 1999 | Чернігів | 5.14.7 |
14 | 279 | Красій Аліна | 1999 | Чернігів | 5.20.2 |
15 | 189 | Петровська Ольга | 1999 | Чернігів | 5.24.5 |
16 | 78 | Чернігів | 5.26.4 | ||
17 | 13 | Степченко Вероніка | 2002 | Чернігів | 5.31.8 |
18 | 462 | Хоменська Валерія | 2002 | Щорс | 7.36.4 |
Забіг 2000 м дівчата 15-17 р.
Місце
| Нагрудний номер | Прізвище, Ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 90 | Жмурко Анна | 1996 | Чернігів | 7.10.0 |
2 | 515 | Ващенко Марія | 1996 | Чернігів | 7.10.4 |
3 | 39 | Пилипенко Аліна | 1996 | Чернігів | 8.36.3 |
4 | 275 | Миц Марія | 1996 | Чернігів | 9.38.0 |
Забіг 3000 м жінки 18-39 р.
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, Ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 961 | Дятлова Юлія | 1990 | Атлант -V2 | 10.40.0 |
2 | 80 | Рябова Оксана | 1988 | Атлант -V2 | 11.28.0 |
3 | 355 | Чоботар Анастасія | 1993 | Чернігів | 11.47.6 |
4 | 17 | Семеряка Людмила | 1993 | Ніжин | 14.24.7 |
5 | 39 | Хорєва Олена | 1992 | ЧНПУ | 14.28.3 |
6 | 285 | Пасечная Оксана | 1993 | Чернігів | 15.57.7 |
7 | 188 | Найдюк Наталія | 1985 | Чернігів | 16.49.9 |
8 | 282 | Лукашова Ірина | 1986 | Чернігів | 17.10.7 |
9 | 268 | Раковская Олена | 1992 | Чернігів | 18.00.3 |
10 | 284 | Анддреєва Марина | 1995 | Чернігів | 19.57.8 |
1 | 281 | Красій Алла | 1966 | Чернігів | 20.43.2 |
1 | 2 | Зубок Марія | 1951 | Атлант -V2 | 16.08.7 |
2 | 56 | Ющенко Євгенія | 1963 | Атлант -V2 | 18.32.1 |
Забіг 1000 м юнаки 12-14 р.
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, Ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 213 | Галушка Максим | 1999 | Чернігів | 3.20.4 |
2 | 483 | Онищенко Денис | 2001 | Щорс | 3.28.9 |
3 | 160 | Кириленко Іван | 2000 | Чернігів | 3.36.0 |
4 | 485 | Роговенко Євгеній | 1999 | Щорс | 3.38.2 |
5 | 265 | Єрьоменко Олександр | 1999 | Щорс | 3.39.4 |
6 | 395 | Платонов Сергій | 1999 | Щорс | 3.40.7 |
7 | 77 | Буленок Кирил | 1999 | Чернігів | 3.43.4 |
8 | 484 | Ткаченко Руслан | 2000 | Щорс | 3.44.5 |
9 | 989 | Слісаренко Максим | 2000 | Чернігів | 3.50.3 |
10 | 33 | Ющенко Максим | 2002 | Чернігів | 3.52.8 |
11 | 489 | Медведьов Руслан | 2000 | Щорс | 3.53.6 |
12 | 39 | Качан Олександр | 2001 | Чернігів | 3.55.1 |
13 | 17 | Худотьоплов Кирило | 1999 | Чернігів | 3.55.4 |
14 | 481 | Тимошенко Максим | 2002 | Щорс | 3.58.3 |
15 | 21 | Самійленко Влад | 2001 | Чернігів | 4.09.0 |
16 | 60 | Короткий Владислав | 2001 | Чернігів | 4.09.4 |
17 | 95 | Адруженко Сергій | 2000 | Чернігів | 4.09.9 |
18 | 464 | Салата Олександр | 2000 | Щорс | 4.13.4 |
19 | 76 | Щербина Богдан | 2001 | Чернігів | 4.14.7 |
20 | 75 | Демченко Ярослав | 2000 | Чернігів | 4.15.1 |
21 | 87 | Пономарь Андрій | 2002 | Чернігів | 4.15.4 |
22 | 149 | Мирний Данило | 2002 | Чернігів | 4.20.1 |
23 | 13 | Пашко Богдан | 2003 | Чернігів | 4.20.5 |
24 | 255 | Банков Павло | 2000 | Щорс | 4.23.1 |
25 | 162 | Корзюк Матвій | 2001 | Чернігів | 4.37.3 |
26 | 488 | Платонов Андрій | 2000 | Щорс | 4.51.3 |
27 | 150 | Свириденко Іван | 2003 | Чернігів | 5.19.2 |
28 | 166 | Сапон Сергій | 2000 | Чернігів | 5.27.1 |
29 | 167 | Малько Максим | 2000 | Чернігів | 5.27.5 |
30 | 662 | Малько Максим | 2003 | Чернігів | 5.37.4 |
Забіг 2000 м юнаки 15-17 р.
Місце
| Нагрудний номер | Прізвище, Ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 69 | Пильник Олег | 1996 | ЧНПУ | 6.14.4 |
2 | 209 | Мироненко Костянтин | 1998 | Чернігів | 6.16.6 |
3 | 384 | Корогод Дмитро | 1996 | Чернігів | 6.18.0 |
4 | 100 | Бугай Петро | 1996 | Чернігів | 6.49.2 |
5 | 127 | Бабинець Володимир | 1995 | Чернігів | 6.55.2 |
6 | 468 | Куценко Микола | 1997 | Щорс | 6.56.0 |
7 | 271 | Губар Олександр | 1996 | ЧНПУ | 7.12.1 |
8 | 42 | Сєнтябрьов Дмитро | 1998 | Щорс | 7.18.0 |
9 | 83 | Кантур Вадим | 1996 | ЧНПУ | 7.26.8 |
10 | 46 | Ярмоленко Артем | 1998 | Щорс | 7.32.6 |
11 | 274 | Кравченко Ігор | 1996 | ЧНПУ | 7.36.7 |
12 | 77 | Ященко Андрій | 1996 | ЧНПУ | 7.36.8 |
13 | 49 | Сочевиць Олександр | 1998 | Чернігів | 7.43.0 |
14 | 272 | Кривобороденко Кирило | 1996 | ЧНПУ | 7.49.8 |
15 | 41 | Абрамов Артем | 1998 | Щорс | 7.50.9 |
16 | 73 | Карандєй Микола | 1996 | ЧНПУ | 7.55.0 |
17 | 129 | Бура Олексій | 1996 | Чернігів | 8.18.0 |
18 | 90 | Сироїд Дмитро | 1996 | ЧНПУ | 8.25.6 |
19 | 79 | Гальчук Сергій | 1996 | ЧНПУ | 8.25.9 |
20 | 75 | Григоренко Олександр | 1996 | ЧНПУ | 8.31.4 |
21 | 48 | Власенко Володимир | 1996 | ЧНПУ | 9.06.3 |
22 | 189 | Шури гін Дмитро | 1998 | Чернігів | 10.01.8 |
23 | 276 | Потапенко Віктор | 1996 | Чернігів | 11.26.0 |
Забіг 3000 м чоловіки 18-39 р.
Місце
| Нагрудний номер | Прізвище, Ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 98 | Глушко Володимир | 1979 | Атлант -V2 | 9.29.0 |
2 | 43 | Клочко Артем | 1995 | Ніжин | 9.44.4 |
3 | 77 | Секера Дмитро | 1994 | Ніжин | 9.45.3 |
4 | 255 | Морачевський Василь | 1994 | ЧНПУ | 10.18.5 |
5 | 64 | Кореба Андрій | 1982 | Чернігів | 10.24.6 |
6 | 210 | Сараб Євгеній | 1988 | Атлант -V2 | 10.27.4 |
7 | 785 | Романенко Олександр | 1984 | Ніжин | 10.49.3 |
8 | 126 | Курда Антон | 1994 | Чернігів | 10.50.0 |
9 | 85 | Горбань Андрій | 1995 | Чернігів | 10.51.5 |
10 | 216 | Бойко Віталій | 1995 | Чернігів | 10.54.5 |
11 | 302 | Стасенко Євген | 1991 | Чернігів | 11.03.3 |
12 | 76 | Кислуха Андрій | 1995 | ЧНПУ | 11.13.8 |
13 | 84 | Овчинніков Олександр | 1995 | ЧНПУ | 11.21.3 |
14 | 270 | Саєнко Микола | 1991 | Чернігів | 11.26.9 |
15 | 184 | Краснай Денис | 1993 | ЧНПУ | 11.28.0 |
16 | 90 | Лубенський Олександр | 1993 | ЧНПУ | 11.31.3 |
17 | 185 | Харченко Олександр | 1994 | Чернігів | 11.37.9 |
18 | 301 | Чупайленко Сергій | 1995 | Чернігів | 11.43.3 |
19 | 273 | Малюк Вадим | 1995 | ЧНПУ | 11.49.8 |
20 | 17 | Щербатенко Ярослав | 1990 | ЧНПУ | 12.17.6 |
21 | 150 | Калюжний Микита | 1995 | ЧНПУ | 12.22.9 |
22 | 283 | Гурбик Андрій | 1995 | Чернігів | 13.26.4 |
23 | 127 | Бабинець Володимир | 1995 | Чернігів | 13.29.0 |
24 | 128 | Черняк Сергій | 1994 | Чернігів | 13.33.7 |
25 | 134 | Гаврик Денис | 1994 | Чернігів | 13.51.0 |
26 | 175 | Кулик Дмитро | 1993 | Чернігів | 14.37.9 |
Забіг 3000 м чоловіки 40-49 р.
Місце
| Нагрудний номер | Прізвище, Ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 585 | Сахно Володимир | 1970 | Ніжин | 10.08.7 |
2 | 99 | Гоцацюк Олександр | 1965 | Чернігів | 11.33.9 |
3 | 55 | Аксюта Микола | 1964 | Чернігів | 12.32.3 |
4 | 182 | Калениченко Валентин | 1964 | Чернігів | 12.41.0 |
5 | 59 | Закружний Ігор | 1966 | Атлант -V2 | 16.47.0 |
1 | 412 | Веремійченко Володимир | 1958 | Атлант -V2 | 10.58.0 |
2 | 3 | Красій Володимир | 1963 | Атлант -V2 | 11.02.2 |
3 | 59 | Позняк Віктор | 1957 | Киів | 11.10.5 |
4 | 72 | Ісмайлов Арсеній | 1958 | Ніжин | 12.12.0 |
5 | 54 | Пилипенко Віктор | 1959 | Атлант -V2 | 12.37.1 |
6 | 266 | Дворніченко Валерій | 1957 | Атлант -V2 | 13.08.5 |
7 | 30 | Головач Микола | 1955 | Атлант -V2 | 13.25.9 |
8 | 385 | Левадський Микола | 1942 | Атлант -V2 | 16.17.1 |
9 | 183 | Нікончук Олексій | 1941 | Баргузін | 16.24.3 |
10 | 18 | Вировець Володимир | 1948 | Чернігів | 16.32.0 |
11 | 177 | Тимчик Володимир | 1948 | Атлант -V2 | 17.08.2 |
Головний суддя Рябов В.В.
Головний секретар Антонова В.Г.
3 комментария
Что-то я сомневаюсь что длина дистанции ровно 3 км. Я обычно бегаю 11.10-11.30 , а тут пробежал 10.24.!!!
Хотя… может я немного “подрос”.
дистанция может даже метров на сто и длиннее. А Вас Андрей я поздравляю – делаете успехи)
Спасибо.