Відкритий Чемпіонат області з легкої атлетики
серед юнаків та дівчат 1997-98,1999-2000 р.н.
07 травня 2014 рік м. Славутич, л/а стадіон.
Особисті результати
Официальные протоколы (скачать)
Біг на 100м, юнаки 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 968 | Сила Ярослав | 19.05.1997 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 11.7Ф-11.7 | ІІІ | 24 | ВятіорецьС.Є. Середа С.С. |
2 | 400 | Шпеко Богдан | 23.05.1997 | Ріпкінський р-нДЮСШ «Колос» | 11.9Ф-11.9 | ІІІ | 21 | Дубоносова Н.М. |
3 | 363 | Шкуренко Олександр | 01.11.1997 | Прилуцький р-н, ДЮСШ МОН | 12.4Ф-12.2 | І-юн | 18 | Чекалін С.П. |
4 | 100 | Білименко Костянтин | 31.01.1997 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 12.6Ф-12.3 | І-юн | 15 | Кремез О.М., Кремез М.П. |
5 | 977 | Ольховик Юрій | 04.09.1997 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 12.7Ф-12.7 | ІІ-юн | Ос. | Масюк А.М. |
6 | 803 | Сочівець Олександр | 24.01.1998 | Чернігів,КДЮСШ -2 «С» | 12.8Ф-12.7 | ІІ-юн | 13 | Дудко Т.А. |
7 | 969 | Вершняк Володимир | 11.10.1998 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 13.3 | ІІІ-юн | Ос. | Масюк А.М. |
Біг на 100м, юнаки 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 1055 | Красільник Ярослав | 09.10.1999 | Чернігів, КДЮСШ-1 МОН | 11.5Ф-11.4 | ІІ | 24 | Красільник Т.С. |
2 | 88 | Жидок Денис | 1999 | Коропський р-нДЮСШ «К» | 12.7Ф-12.3 | І-юн | 21 | Лучко В.Л. |
3 | 21 | Петрушевець Руслан | 08.07.1999 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 13.1Ф – 12.9 | ІІ-юн | Ос. | Шульга О.П. |
4 | 25 | Землинський Богдан | 18.10.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 13.4Ф – 13.2 | ІІІ-юн | Ос. | Шульга О.П. |
5 | 28 | Долгошей Олександр | 22.06.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 13.8Ф – 13.4 | ІІІ-юн | Ос. | Шульга О.П. |
6 | 7 | Захаренко Олександр | 21.12.2001 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 14.5Ф-14.5 | б/р | 0 | Кремез О.М., Кремез М.П. |
7 | 964 | Сергієнко Владислав | 30.01.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 14.6 | б/р | Ос. | ВятіорецьС.Є.Середа С.С. |
8 | 100 | Захаренко Вадим | 03.11.2001 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 14.9 | б/р | Ос. | Івасенко М.Н. |
9 | 966 | Булат Данило | 10.10.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 15.5 | б/р | Ос. | ВятіорецьС.Є.Середа С.С. |
Біг на 100м, чоловіки
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 2242 | Тритяченко Олександр | 23.10.1993 | ПрилукиКДЮСШ «С» | 11.8 | ІІІ | п/к | Салівон Р.П.Демешко С.В. |
2 | 445 | Кравець Максим | 08.04.1984 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 11.9 | ІІІ | п/к | Луценко В.В. |
3 | 970 | Дворніков Андрій | 06.01.1995 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 11.9 | ІІІ | п/к | ВятіорецьС.Є.Середа С.С. |
4 | 961 | Дубовик Віктор | 26.09.1995 | Чернігів,КДЮСШ -2 «С» | 12.0 | ІІІ | п/к | Філіпов В.В.Дудко Т.М. |
5 | 962 | Цокота Влад | 08.07.1995 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 12.3 | І-юн | п/к | ВятіорецьС.Є.Середа С.С. |
Біг на 200м, юнаки 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 400 | Шпеко Богдан | 23.05.1997 | Ріпкінський р-нДЮСШ «Колос» | 24.2 | ІІІ | 24 | Дубоносова Н.М. |
2 | 363 | Шкуренко Олександр | 01.11.1997 | Прилуцький р-н, ДЮСШ МОН | 25.4 | ІІІ | 21 | Чекалін С.П. |
3 | 100 | Білименко Костянтин | 31.01.1997 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 25.5 | ІІІ | 18 | Кремез О.М. Кремез М.П. |
4 | 263 | Паляниця Олександр | 06.01.1998 | ПрилукиДЮСШ МОН | 26.0 | І-юн | 15 | Мачульний Є.В. |
5 | 803 | Сочівець Олександр | 24.01.1998 | Чернігів,КДЮСШ -2 «С» | 26.4 | І-юн | Ос. | Дудко Т.А. |
6 | 977 | Ольховик Юрій | 04.09.1997 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 26.7 | ІІ-юн | Ос. | Масюк А.М. |
7 | 366 | Івахненко Артем | 18.04.1998 | Прилуцький р-н, ДЮСШ МОН | 27.1 | ІІ-юн | 13 | Куц А.С. |
8 | 969 | Вершняк Володимир | 11.10.1998 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 27.2 | ІІ-юн | Ос. | Масюк А.М. |
9 | 129 | Шкурко Дмитро | 1997 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 27.6 | ІІІ-юн | Ос. | Овчаренко І.М. |
10 | 9 | Лиходід Дмитро | 20.11.1998 | Ніжинський р-нДЮСШ «К» | 28.5 | ІІІ-юн | 11 | Сахно В.К. |
11 | 2203 | Луценко Іван | 07.03.1987 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 23.1 | ІІ | п/к | Луценко В.В. |
12 | 961 | Дубовик Віктор | 26.09.1995 | Чернігів,КДЮСШ -2 «С» | 24.7 | ІІІ | п/к | Філіпов В.В.Дудко Т.М. |
13 | 962 | Цокота Влад | 08.07.1995 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 25.3 | ІІІ | п/к | ВятіорецьС.Є.Середа С.С. |
Біг на 200м, юнаки 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 1055 | Красільник Ярослав | 09.10.1999 | Чернігів, КДЮСШ-1 МОН | 24.2 | ІІІ | 24 | Красільник Т.С. |
2 | 975 | Чернобай Микола | 07.02.2000 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 27.2 | ІІ-юн | Ос. | Масюк А.М. |
3 | 355 | Рацин Владислав | 02.01.1999 | Прилуцький р-н, ДЮСШ МОН | 28.1 | ІІІ-юн | 21 | Кравченко Г.М. |
4 | 28 | Долгошей Олександр | 22.06.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 28.9 | б/р | Ос. | Шульга О.П. |
5 | 3 | Парфілов Владислав | 09.11.2000 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 29.0 | б/р | Ос. | Івасенко М.Н. |
6 | 29 | Самуилов Владислав | 17.07.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 30.0 | б/р | Ос. | Шульга О.П. |
7 | 7 | Захаренко Олександр | 21.12.2001 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 30.4 | б/р | 0 | Кремез О.М. Кремез М.П. |
8 | 964 | Сергієнко Владислав | 30.01.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 31.0 | б/р | Ос. | ВятіорецьС.Є.Середа С.С. |
9 | 966 | Булат Данило | 10.10.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 32.8 | б/р | Ос. | ВятіорецьС.Є.Середа С.С. |
10 | 100 | Захаренко Вадим | 03.11.2001 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 33.5 | б/р | Ос. | Івасенко М.Н. |
11 | 5 | Коноваленко Богдан | 14.02.2002 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 34.4 | б/р | Ос. | Івасенко М.Н. |
Біг на 400м, юнаки 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 968 | Сила Ярослав | 19.05.1997 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 53.8 | ІІІ | 24 | ВятіорецьС.Є.Середа С.С. |
2 | 366 | Івахненко Артем | 18.04.1998 | Прилуцький р-н, ДЮСШ МОН | 58.6 | І-юн | 21 | Куц А.С. |
3 | 127 | Трутень Владислав | 1998 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1.03.4 | ІІІ-юн | Ос. | Овчаренко І.М. |
4 | 970 | Дворніков Андрій | 06.01.1995 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 52.1 | ІІ | п/к | ВятіорецьС.Є.Середа С.С. |
5 | 2242 | Тритяченко Олександр | 23.10.1993 | ПрилукиКДЮСШ «С» | 53.0 | ІІ | п/к | Салівон Р.П.Демешко С.В. |
6 | 384 | Корогод Дмитро | 30.07.1996 | Чернігів,КДЮСШ-1, МОН | 55.6 | ІІІ | п/к | Хорт Т.М.Філіпов В.В. |
7 | 68 | Бойко Віталій | 24.12.1995 | ЧернігівКДЮСШ «У» | 57.2 | І-юн | п/к | Лагункова Н.М. |
8 | 346 | Шмутко Володимир | 23.10.1996 | ЧернігівКДЮСШ «У» | 59.1 | І-юн | п/к | Лагункова Н.М. |
Біг на 400м, юнаки 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 975 | Чернобай Микола | 07.02.2000 | Чернігів,ОКДЮСШ «С» | 58.8 | І-юн | Ос. | Масюк А.М. |
2 | 21 | Петрушевець Руслан | 08.07.1999 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1.00.8 | ІІ-юн | Ос. | Шульга О.П. |
Біг на 800м, юнаки 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 209 | Мироненко Костянтин | 26.09.1998 | Чернігів, КДЮСШ-1 МОН | 2.05.9 | ІІ | 24 | Красільник Т.С. |
2 | 21 | Черевач Микола | 21.06.1998 | ПрилукиКДЮСШ «С» | 2.13.9 | ІІІ | 21 | Салівон Р.П.Демешко С.В. |
3 | 24 | Білоногов Олександр | 21.07.1997 | Ріпкінський р-нДЮСШ «Колос» | 2.17.9 | ІІІ | 18 | Дубоносова Н.М. |
4 | 255 | Морачевський Василь | 12.06.1994 | ЧернігівКДЮСШ «У» | 2.07.0 | ІІ | п/к | Рябов В.В. |
Біг на 800м, юнаки 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 213 | Галушка Максим | 26.06.1999 | Чернігів, КДЮСШ-1 МОН | 2.25.0 | І-юн | 24 | Хорт Т.М. |
2 | 355 | Рацин Владислав | 04.01.1999 | Прилуцький р-н, ДЮСШ МОН | 2.26.8 | І-юн | 21 | Кравченко Г.М. |
3 | 25 | Землинський Богдан | 18.10.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 2.33.9 | ІІ-юн | Ос. | Шульга О.П. |
Біг на 1500м, юнаки 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 48 | Зубок Владислав | 18.12.1997 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 4.42.2 | ІІІ | 24 | Луценко В.В. |
2 | 9 | Лиходід Дмитро | 20.11.1998 | Ніжинський р-нДЮСШ «К» | 4.59.7 | І-юн | 21 | Сахно В.К. |
Біг на 1500м, юнаки 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 368 | Бондаренко Євген | 15.07.1999 | Прилуцький р-н ДЮСШ МОН | 4.58.1 | І-юн | 24 | Васенко М.О. |
2 | 247 | Протченко Владислав | 09.09.1999 | Ріпкінський р-нДЮСШ «Колос» | 5.45.5 | ІІІ-юн | 21 | Дубоносова Н.М. |
3 | 12 | Кривопуск Юрій | 28.09.1995 | Чернігів ОКДЮСШ «С» | 4.32.6 | ІІІ | п/к | Луценко В.В. |
4 | 12 | Клочко Артем | 12.12.1995 | Ніжинський р-нДЮСШ «К» | 4.33.7 | ІІІ | п/к | Сахно В.К. |
5 | 330 | Єрофеев Андрій | 28.08.1996 | Ніжинський р-нДЮСШ «К» | 4.54.3 | І-юн | п/к | Сахно В.К. |
Біг на 3000м, юнаки 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 362 | Бедзір Богдан | 17.08.1999 | Прилуцький р-н ДЮСШ МОН | 11.28.6 | ІІ-юн | 24 | Чекалін С.П. |
2 | 11 | Бабинець Володимр | 1996 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 10.58.8 | ІІ-юн | п/к | Овчаренко І.М. |
Стрибки у довжину,юнаки 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 43 | Воєдило Микола | 19.122.1997 | Ріпкінський р-нДЮСШ «Колос» | 5.55 | І-юн | 24 | Дубоносова Н.М. |
2 | 263 | Паляниця Олександр | 06.01.1998 | ПрилукиДЮСШ МОН | 5.55 | І-юн | 21 | Мачульний Є.В. |
3 | 803 | Сочивець Олександр | 24.01.1998 | Чернігів,КДЮСШ -2 «С» | 5.49 | І-юн | 18 | Дудко Т.А. |
4 | 224 | Картавцев Сергій | 20.02.1999 | Носівський р-нДЮСШ | 5.20 | ІІ-юн | 15 | Бочок В.А. |
Стрибки у довжину,юнаки 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 13 | Шаріко Дмитро | 22.07.1999 | Чернігів,КДЮСШ-1, МОН | 5.61 | І-юн | 24 | Кривоус Н.В. |
2 | 3 | Парфілов Владислав | 09.11.2000 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 4.65 | ІІІ-юн | 21 | Івасенко М.Н. |
3 | 29 | Самуілов Владислав | 17.07.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 4.42 | ІІІ-юн | Ос. | Шульга О.П. |
4 | 5 | Коноваленко Богдан | 14.02.2002 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 3.85 | б/р | Ос. | Івасенко М.Н. |
Естафета 100+200+300+400, юнаки 1997-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 209 | Красільнік ЯрославШаріка ДмитроГалушка Максим Мироненко Костянтин | Чернігів-1 | 2.11.8 | б/р | 0 | Кривоус Н.В.Хорт Т.М.Антонова В.Г. Красільнік Т.С. | |
2 | 24 | Ріпкінський р-нДЮСШ «Колос» | 2.19.1 | б/р | 0 | Дубоносова Н.М. | ||
3 | 363 | Бондаренко Є.Рацин В.Івахненко А. Шкуренко О. | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 2.28.6 | б/р | 0 | Васенко М.О.Кравченко Г.М.Куц А.С. Чекалін С.П. | |
4 | 100 | Захаренко О.Парфілов В. Білименко К.Захарченко В. | Ніжин,ДЮСШ МОН | 2.50.3 | б/р | 0 | Кремез О.М.Кремез М.П. |
Біг на 100м, дівчата 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 595 | Максименко Катерина | 22.11.1998 | Чернігів,КДЮСШ-1 МОН | 12.9Ф-12.8 | ІІ | 24 | Кривоус Н.В. |
2 | 37 | Шишигіна Діана | 25.04.1998 | ПрилукиДЮСШ МОН | 14.0Ф-13.6 | ІІІ | 21 | Бобровська О.А. |
3 | 465 | Захарченко Тетяна | 24.07.1997 | Щорський р-нДЮСШ МОН | 15.1Ф-14.6 | І-юн | 18 | Івлєв В.Ю. |
4 | 989 | Кравченко Ангеліна | 07.10.1997 | Чернігів ОКДЮСШ «С» | 15.2Ф-14.6 | І-юн | Ос. | Масюк А.М. |
5 | 983 | Василенко Марина | 25.05.1997 | Чернігів ОКДЮСШ «С» | 15.3Ф-15.4 | ІІ-юн | Ос. | Масюк А.М. |
6 | 242 | Сиворожська Анна | 30.04.1997 | Ріпкінський р-нДЮСШ «Колос» | 15.4Ф-15.4 | ІІ-юн | 15 | Дубоносова Н.М. |
7 | 990 | Шульга Євгенія | 13.09.1994 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 12.3 | І | п/к | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
8 | 2237 | Савченко Ірина | 01.06.1996 | ПрилукиКДЮСШ «С» | 13.2 | ІІ | п/к | Салівон Р.П.Марченко М.С. |
Біг на 100м, дівчата 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 1 | Капленко Надія | 05.10.2001 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 14.1Ф-13.7 | ІІІ | 24 | Кремез О.М.Кремез М.П. |
2 | 61 | Роскот Анастасія | 09.03.1999 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 14.0Ф-13.8 | ІІІ | 21 | Кремез О.М.Кремез М.П. |
3 | 67 | Гресь Світлана | 17.07.1999 | Носівський р-нДЮСШ | 13.9Ф-14.0 | ІІІ | 18 | Шиша Н.О. |
4 | 15 | Стецкова Тетяна | 09.03.2000 | Чернігів, КДЮСШ-1 МОН | 14.2Ф-14.1 | І-юн | Ос. | Красільник Т.С. |
5 | 510 | Нагорна Дарина | 17.05.1999 | Чернігів,КДЮСШ-1 МОН | 14.2Ф-14.3 | І-юн | Ос. | Антонова В.Г. |
6 | 200 | Дирда Аліна | 07.05.2000 | Носівський р-нДЮСШ | 14.5Ф-14.7 | І-юн | Ос. | Шиша Н.О. |
7 | 143 | Півень Ірина | 31.08.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 14.6 | І-юн | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
8 | 21 | Ювко Владислава | 02.02.1999 | Ніжинський р-нДЮСШ «К» | 14.7 | І-юн | 15 | Сахно В.К. |
9 | 481 | Бережна Олександра | 29.07.1999 | Щорський р-нДЮСШ МОН | 14.7 | І-юн | 13 | Івлєв В.Ю. |
10 | 360 | Барабаш Аліна | 07.07.2002 | ПрилукиКДЮСШ «С» | 15.1 | ІІ-юн | 11 | Салівон Р.П.Демешко С.В. |
11 | 966 | Прокопенко Валерія | 26.05.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 15.1 | ІІ-юн | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
12 | 69 | Неровна Тетяна | 2000 | Носівський р-нДЮСШ | 15.2 | ІІ-юн | Ос. | Шиша Н.О. |
13 | 968 | Джола Дарина | 13.07.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 15.5 | ІІ-юн | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
14 | 5 | Дусь Світлана | 15.04.2002 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 15.6 | ІІ-юн | 9 | Івасенко М.Н. |
15 | 265 | Сирбу Анастасія | 01.05.2000 | Чернігів,КДЮСШ-1 МОН | 15.6 | ІІ-юн | Ос. | Кривоус Н.В. |
16 | 259 | Лисенко Марія | 17.03.2000 | ЧернігівКДЮСШ «У» | 15.7 | ІІІ-юн | Ос. | Лагункова Н.М. |
17 | 29 | Дяченко Олена | 03.06.2000 | Чернігів, КДЮСШ-1 МОН | 16.2 | б/р | Ос. | Красільник Т.С. |
Біг на 200м, дівчата 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 595 | Максименко Катерина | 22.11.1998 | Чернігів,КДЮСШ-1 МОН | 27.2 | ІІ | 24 | Кривоус Н.В. |
2 | 37 | Шишигіна Діана | 25.041998 | ПрилукиДЮСШ МОН | 28.3 | ІІІ | 21 | Бобровська О.А. |
3 | 97 | Жигун Яна | 25.02.1998 | Носівський р-нДЮСШ | 28.4 | ІІІ | 18 | Папіна О.П. |
4 | 1545 | Халабуда Альона | 26.05.1999 | Носівський р-нДЮСШ | 30.6 | ІІ-юн | 15 | Бочок В.А. |
5 | 990 | Шульга Євгенія | 13.09.1994 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 25.3 | І | п/к | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
Біг на 200м, дівчата 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 181 | Метка Валерія | 05.01.2000 | Носівський р-нДЮСШ | 27.8 | ІІІ | 24 | Бочок В.А.Косован О.В. |
2 | 1457 | Буряк Марія | 03.06.2001 | Носівський р-нДЮСШ | 28.7 | ІІІ | Ос. | Бочок В.А. |
3 | 510 | Нагорна Дарина | 17.05.1999 | Чернігів,КДЮСШ-1 МОН | 28.8 | ІІІ | Ос. | Антонова В.Г. |
4 | 83 | Юхно Ірина | 12.07.1999 | Носівський р-нДЮСШ | 29.0 | ІІІ | 21 | Папіна О.П. |
5 | 599 | Ручко Христина | 15.05.1999 | Чернігів,КДЮСШ-1 МОН | 29.1 | І-юн | 18 | Кривоус Н.В. |
6 | 220 | Сіренко Каріна | 06.02.2001 | Носівський р-нДЮСШ | 29.3 | І-юн | Ос. | Папіна О.П. |
7 | 15 | Стецкова Тетяна | 09.03.2000 | Чернігів, КДЮСШ-1 МОН | 29.5 | І-юн | Ос. | Красільник Т.С. |
8 | 143 | Півень Ірина | 31.08.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 30.4 | І-юн | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
9 | 61 | Роскот Анастасія | 09.03.1999 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 30.4 | І-юн | 15 | Кремез О.М.Кремез М.П. |
10 | 360 | Барабаш Аліна | 07.07.2002 | ПрилукиКДЮСШ «С» | 31.0 | ІІ-юн | 13 | Салівон Р.П.Демешко С.В. |
11 | 265 | Сирбу Анастасія | 01.05.2000 | Чернігів,КДЮСШ-1 МОН | 31.7 | ІІ-юн | Ос. | Кривоус Н.В. |
12 | 968 | Джола Дарина | 13.07.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 32.3 | ІІІ-юн | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
13 | 259 | Лисенко Марія | 17.03.2000 | ЧернігівКДЮСШ «У» | 33.3 | ІІІ-юн | Ос. | Лагункова Н.М. |
14 | 29 | Дяченко Олена | 03.06.2000 | Чернігів, КДЮСШ-1 МОН | 33.6 | ІІІ-юн | Ос. | Красільник Т.С. |
Біг на 400м, дівчата 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 465 | Захарченко Тетяна | 27.07.1997 | Щорський р-нДЮСШ МОН | 1.11.0 | І-юн | 24 | Івлєв В.Ю. |
2 | 369 | Кажаєва Вікторія | 09.06.1998 | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 1.18.0 | І-юн | 21 | Куц А.С. |
3 | 2237 | Савченко Ірина | 01.06.1996 | ПрилукиКДЮСШ «С» | 1.09.1 | І-юн | п/к | Салівон А.П.Марченко М.С |
Біг на 400м, дівчата 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 148 | Редько Іванна | 1999 | Коропський р-н,ДЮСШ «К» | 1.03.9 | ІІІ | 24 | Лучко В.Л. |
2 | 222 | Веленчук Аліна | 08.05.1999 | Носівський р-нДЮСШ | 1.07.3 | І-юн | 21 | Бочок В.А.Панасенко Л.О. |
3 | 966 | Прокопенко Валерія | 25.05.2000 | Чернігів, ДЮСШ«Атлет» «У» | 1.07.4 | І-юн | Ос. | Вятіорець С.Є.Середа С.С. |
4 | 21 | Ювко Владислава | 09.02.1999 | Ніжинський р-нДЮСШ «К» | 1.08.4 | І-юн | 18 | Сахно В.К. |
5 | 10 | Мажуга Олександра | 19.12.1999 | Чернігів,КДЮСШ-1 МОН | 1.17.0 | ІІ-юн | Ос. | Кривоус Н.В. |
6 | 975 | Летошко Валерія | 20.06.2000 | Чернігів ОКДЮСШ «С» | DQ | Ос. | Масюк А.М. |
Біг на 800м, дівчата 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 501 | Слісаренко Катерина | 28.11.1997 | Чернігів,КДЮСШ-1 МОН | 2.20.6 | І | 24 | Антонова В.Г. |
2 | 130 | Дима Зінаіда | 18.03.1998 | Ріпкінський р-нДЮСШ «Колос» | 2.40.8 | ІІІ | 21 | Дубоносова Н.М. |
3 | 76 | Однолько Яна | 08.11.1997 | ЧернігівКДЮСШ «У» | 2.43.1 | ІІІ | Ос. | Лагункова Н.М. |
5 | 2242 | Степенко Яна | 07.07.1996 | ПрилукиКДЮСШ «С» | 2.27.2 | ІІ | п/к | Салівон А.П.Марченко М.С |
Біг на 800м, дівчата 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 28 | Щербина Анастасія | 15.05.2000 | Ніжин,ДЮСШ МОН | 2.43.1 | ІІІ | 24 | Кремез О.М.Кремез М.П. |
2 | 48 | Лиходій Тетяна | 23.05.1999 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 2.46.8 | ІІІ | 21 | Луценко В.В.Луценко І.В. |
3 | 169 | Висовень Альона | 31.03.1999 | Ніжинський р-нДЮСШ «К» | 3.02.2 | І-юн | 18 | Сахно В.К. |
4 | 93 | Пиркова Богдана | 19.05.1999 | Ніжинський р-нДЮСШ «К» | 3.23.9 | ІІІ-юн | 15 | Сахно В.К. |
Біг на 1500м, дівчата 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 351 | Овсякова Катерина | 23.02.1998 | Прилуцький р-н ДЮСШ МОН | 6.11.2 | ІІ-юн | 24 | Куц А.С. |
Біг на 1500м, дівчата 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 414 | Олійник Даяна | 14.07.2001 | Ріпкінський р-нДЮСШ «Колос» | 5.58.2 | І-юн | 24 | Дубоносова Н.М. |
Біг на 3000м, дівчата 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 161 | Литвин Наталія | 24.09.1999 | Чернігів,КДЮСШ -2 «С» | 16.07.2 | б/р | Ос. | Бр.Філіпових |
Стрибки у довжину, дівчата 1997-98 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
1 | 983 | Василенко Ірина | 1997 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 4.08 | ІІ-юн | Ос. | Масюк А.М. |
2 | 989 | Кравченко Анжела | 07.10.1997 | Чернігів, ОКДЮСШ «С» | 3.68 | ІІІ-юн | Ос. | Масюк А.М. |
3 | 366 | Нешта Марина | 14.09.1997 | Прилуцький р-нДЮСШ МОН | 3.55 | ІІІ-юн | 24 | Гавриленко В.Г. |
4 | 34 | Кононович Інна | 04.12.1997 | Ріпкінський р-нДЮСШ «Колос» | х | 0 | Дубоносова Н.М. | |
5 | 2228 | Мельникова Наталія | 17.02.1993 | Чернігів,КДЮСШ -2 «С» | 5.37 | ІІ | п/к | Бр.Філіпових |
6 | 165 | Данилевська Наталія | 15.08.1996 | Чернігів,КДЮСШ -2 «С» | 4.38 | І-юн | п/к | Бр.Філіпових |
Стрибки у довжину, дівчата 1999-2000 р.н.
Місце | Номер | Спортсмен | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | очки | Тренери |
