Таблиця ХХІІ традиційних змагань з легкої атлетики
серед юнаків та дівчат
Гран-Прі «Хто ти, майбутній Олімпієць?»
(після двох етапів)
Чернігів, 2018
Місце | Прізвище, ім’я спортсмена | Дата народження | ДЮСШ | Рез-т 1 етапу | Очки | Рез-т 2 етапу | Очки | Сума очок | Прізвище, І. П. тренера |
60 м, юнаки 2003-2004 р.н. | |||||||||
1 | Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | ОДЮСШ з о.в. | 7,5, ф–7,5 | 338 | 7,6, ф–7,3 | 416 | 754 | Луценко В.В. |
2 | Гавриленко Максим | 12.06.2003 | КДЮСШ -2 | 7,5, ф–7,5 | 338 | 7,5, ф–7,4 | 375 | 713 | Шевчук О.Л. |
3 | Бистревський Ігор | 17.01.2003 | «Атлет» | 7,9, ф–7,8 | 245 | 7,5, ф–7,3 | 416 | 661 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
4 | Черниченко Євгеній | 06.01.2004 | «Атлет» | 7,7, ф–7,8 | 273 | 7,7, ф–7,6 | 304 | 577 | Шульга О.П. |
5 | Сироватко Максим | 01.02.2003 | КДЮСШ -2 | 8,0 | 197 | 7,7, ф–7,8 | 273 | 470 | Шевчук О.Л. |
6 | Руденко Роман | 18.06.2003 | КДЮСШ -1 | 8,4 | 122 | 8,3 | 138 | 260 | Антонова В.Г. |
7 | Ніколаєв Владислав | 08.07.2003 | КДЮСШ -1 | 7,8, ф–8,0 | 245 | 245 | Антонова В.Г. | ||
8 | Сидоренко Олексій | 16.05.2004 | КДЮСШ -1 | 8,1, ф–8,1 | 175 | 175 | Беркут Н.П. | ||
9 | Лабуренко Артем | 18.12.2003 | КДЮСШ -2 | 8,9 | 58 | 8,8 | 69 | 127 | Шевчук О.Л. |
10 | Глушенок Ілля | 07.01.2004 | КДЮСШ -1 | 8,4 | 122 | 122 | Антонова В.Г. | ||
11 | Ленько Богдан | 2004 | КДЮСШ -2 | 8,4 | 122 | 122 | Плиско Н.М. | ||
12 | Коваленко Артем | 28.10.2004 | «Атлет» | 8,5 | 107 | 107 | Корецька С.М. | ||
13 | Торія Єгор | 2004 | ОДЮСШ з о.в. | 8,5 | 107 | 107 | Масюк А.М. | ||
14 | Тунік Дмитро | 08.10.2003 | КДЮСШ -1 | 8,5 | 107 | 107 | Беркут Н.П. | ||
15 | Чалюк Максим | 25.11.2003 | «Атлет» | 9,0 | 48 | 8,9 | 58 | 106 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
16 | Жук Даніїл | 17.10.2004 | «Атлет» | 8,6 | 93 | 93 | Корецька С.М. | ||
17 | Бей Ігор | 22.07.2003 | КДЮСШ -1 | 8,6 | 93 | 93 | Беркут Н.П. | ||
18 | Попов Данило | 04.08.2003 | КДЮСШ -1 | 8,7 | 80 | 80 | Антонова В.Г. | ||
19 | Козофат Богдан | 2003 | КДЮСШ -1 | 8,8 | 69 | 69 | Беркут Н.П. | ||
20 | Сердюк Олександр | 2004 | КДЮСШ -2 | 8,9 | 58 | 58 | Плиско Н.М. | ||
21 | Михеєнко Тимур | 14.12.2003 | КДЮСШ -1 | 9,1 | 40 | 40 | Беркут Н.П. | ||
22 | Ващенко Олег | 2004 | КДЮСШ -1 | 9,5 | 12 | 12 | Беркут Н.П. | ||
23 | Боровік Максим | 11.05.2004 | КДЮСШ -1 | 10,3 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
п/к | Кравець Максим | 08.04.1984 | 7,0 | – | – | Луценко В.В. | |||
п/к | Осаревич В’ячеслав | 18.05.2001 | «Атлет» | 7,3 | – | – | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
п/к | Шульга Дмитро | 2002 | ОДЮСШ з о.в. | 7,5 | – | – | Масюк А.М. | ||
п/к | Паляниця Олександр | 1998 | ОДЮСШ з о.в. | 7,5 | – | – | Масюк А.М. | ||
п/к | Мишко Ярослав | 03.04.2003 | «Україна» | 7,8 | – | – | Філіпова В.І. | ||
п/к | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | «Атлет» | 8,3 | – | 8,0 | – | – | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
60 м, юнаки 2005 р.н. і молодше | |||||||||
1 | Бабушкін Олександр | 09.09.2005 | «Україна» | 8,2, ф–8,2 | 156 | 8,1, ф–8,2 | 175 | 331 | Кривоус Н.В. |
2 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ -1 | 8,5, ф–8,6 | 107 | 8,2, ф–8,5 | 156 | 263 | Беркут Н.П. |
3 | Полевик Артем | 2005 | «Україна» | 8,9, ф–8,7 | 80 | 8,2, ф–8,7 | 156 | 236 | Кривоус Н.В. |
4 | Гусол Олексій | 19.09.2005 | «Україна» | 8,7, ф–8,9 | 80 | 8,7 | 80 | 160 | Філіпова В.І. |
5 | Билюба Артем | 26.12.2005 | «Україна» | 8,8, ф–9,0 | 69 | 8,9 | 58 | 127 | Лагункова Н.М. |
5 | Гук Віталій | 24.03.2005 | «Атлет» | 9,1 | 40 | 8,7, ф–8,9 | 80 | 120 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
7 | Артюшенко Андрій | 2005 | ОДЮСШ з о.в. | 9,4 | 18 | 8,6, ф–8,8 | 93 | 111 | Масюк А.М. |
8 | Морозов Захар | 21.02.2005 | «Атлет» | 9,2 | 31 | 8,9 | 58 | 89 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
9 | Салімон Артем | 16.06.2008 | «Атлет» | 8,8, ф-10,9 | 69 | 69 | Корецька С.М. | ||
10 | Білан Роман | 27.04.2005 | «Атлет» | 9,0, ф–9,1 | 48 | 48 | Корецька С.М. | ||
11 | Слісаренко Микита | 12.10.2006 | ОДЮСШ з о.в. | 9,3 | 24 | 9,3 | 24 | 48 | Масюк А.М. |
12 | Триголосов Денис | 26.11.2005 | «Україна» | 9,6 | 7 | 9,2 | 31 | 38 | Лагункова Н.М. |
13 | Москаленко Ярослав | 2007 | ОДЮСШ з о.в. | 9,2, ф–9,5 | 31 | 31 | Масюк А.М. | ||
14 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | КДЮСШ -1 | 9,7, ф–9,8 | 3 | 9,2 | 31 | 34 | Беркут Н.П. |
15 | Абакуменко Микита | 01.08.2006 | «Атлет» | 9,9 | 0 | 9,3 | 24 | 24 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
16 | Демченко Антон | 02.05.2009 | «Україна» | 9,7, ф–10,3 | 3 | 9,4 | 18 | 21 | Кривоус Н.В. |
17 | Скороход Іван | 02.02.2005 | КДЮСШ -1 | 9,4 | 18 | 18 | Антонова В.Г. | ||
18 | Дробишев Артем | 17.03.2008 | «Україна» | 9,8 | 1 | 9,5 | 12 | 13 | Філіпова В.І. |
19 | Радіонов Олег | 07.07.2007 | «Атлет» | 9,5, ф–9,9 | 12 | 12 | Корецька С.М. | ||
20 | Денисенко Богдан | 2007 | ОДЮСШ з о.в. | 9,6, ф–10,1 | 7 | 9,7 | 3 | 10 | Масюк А.М. |
21 | Прейс Олександр | 2007 | «Україна» | 9,6, ф–10,2 | 7 | 7 | Закатова Я.В. | ||
22 | Отрощенко Роман | 13.04.2005 | «Атлет» | 9,6 | 7 | 7 | Корецька С.М. | ||
23 | Малюга Дмитро | 02.12.2005 | «Україна» | 9,7 | 3 | 3 | Лагункова Н.М. | ||
24 | Тищенко Олександр | 10.12.2007 | «Атлет» | 9,7, ф–10,0 | 3 | 3 | Корецька С.М. | ||
25 | Величко Максим | 2005 | КДЮСШ -1 | 9,8 | 1 | 1 | Красільник Т.С. | ||
26 | Кулик Роман | 24.08.2008 | «Атлет» | 9,9 | 0 | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
27 | Малишенко Валентин | 14.02.2005 | КДЮСШ -1 | 9,9 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
28 | Крапивний Станіслав | 2005 | ОДЮСШ з о.в. | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Масюк А.М. |
29 | Литвяк Олексій | 05.08.2008 | КДЮСШ -1 | 10.0 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
30 | Дячук Єгор | 17.11.2006 | «Україна» | 10,1 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | Плотіцин С.А. |
31 | Лавренцов Владислав | 11.10.2007 | «Атлет» | 10,1 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
32 | Єган Володимир | 2008 | КДЮСШ -2 | 10,4 | 0 | 10,3 | 0 | 0 | Романенко В.О. |
33 | Пищур Єгор | 14.12.2007 | КДЮСШ -1 | 10,7 | 0 | 10,3 | 0 | 0 | Беркут Н.П. |
34 | Раєвський Ігор | 20.05.2007 | «Україна» | 10,3 | 0 | 0 | Філіпова В.І. | ||
35 | Попов Владислав | 2005 | КДЮСШ -2 | 10,3 | 0 | 0 | Плиско Н.М. | ||
36 | Шалін Артем | 28.04.2008 | «Атлет» | 10,4 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
37 | Крюков Кіріл | 05.07.2008 | КДЮСШ -1 | 10,4 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
38 | Одинець Микита | 2006 | КДЮСШ -2 | 10.5 | 0 | 0 | Романенко В.О. | ||
39 | Осіков Олег | 2007 | КДЮСШ -2 | 10,6 | 0 | 0 | Романенко В.О. | ||
40 | Щупаков Даніїл | 24.08.2008 | КДЮСШ -1 | 10,6 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
41 | Шльончик Олексій | 22.11.2007 | КДЮСШ -1 | 10,9 | 0 | 10,7 | 0 | 0 | Беркут Н.П. |
42 | Сецков Микола | 2009 | КДЮСШ -1 | 10,7 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
43 | Осіпов Олег | 2007 | КДЮСШ -2 | 10,9 | 0 | 0 | Романенко В.О. | ||
44 | Самбур Максим | 2005 | КДЮСШ -2 | 10,9 | 0 | 0 | Плиско Н.М. | ||
45 | Сардарян Манвел | 11.03.2008 | «Атлет» | 11,3 | 0 | 11,0 | 0 | 0 | Дворников А.В. |
46 | Костюк Михайло | 23.05.2008 | «Атлет» | 11,9 | 0 | 11,2 | 0 | 0 | Дворников А.В. |
47 | Соловей Владислав | 30.10.2007 | «Атлет» | 11,6 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | Дворников А.В. |
48 | Крапивний Борис | 2007 | ОДЮСШ з о.в. | 11,5 | 0 | 11,7 | 0 | 0 | Масюк А.М. |
49 | Пугач Артем | «Атлет» | 11,5 | 0 | 0 | Дворников А.В. | |||
50 | Радовський Роман | 10.05.2007 | КДЮСШ -1 | 11,6 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
51 | Коваленко Максим | 05.05.2010 | КДЮСШ -1 | 11,6 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
52 | Тимошенко Максим | 03.04.2008 | «Атлет» | 11,7 | 0 | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
53 | Дубинський Кіріл | 17.12.2008 | КДЮСШ -1 | 12,0 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
54 | Коляденко Владислав | 10.02.2010 | КДЮСШ -1 | 12,9 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
55 | Дмитренко Дмитро | 2009 | «Україна» | 13,0 | 0 | 0 | Кривоус Н.В. | ||
300 м, юнаки 2003-2004 р.н. | |||||||||
1 | Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | ОДЮСШ з о.в. | 38,9 | 353 | 38,0 | 402 | 755 | Луценко В.В. |
2 | Бистревський Ігор | 17.01.2003 | «Атлет» | 39,7 | 314 | 39,7 | 314 | 628 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
3 | Черниченко Євгеній | 06.01.2004 | «Атлет» | 40,0 | 301 | 39,9 | 306 | 607 | Шульга О.П. |
4 | Сироватко Максим | 01.02.2003 | КДЮСШ -2 | 42,1 | 220 | 42,0 | 223 | 443 | Шевчук О.Л. |
5 | Гавриленко Максим | 12.06.2003 | КДЮСШ -2 | 39,5 | 324 | 324 | Шевчук О.Л. | ||
6 | Сидоренко Олексій | 16.05.2004 | КДЮСШ -1 | 42,3 | 213 | 213 | Беркут Н.П. | ||
7 | Ніколаєв Владислав | 08.07.2003 | КДЮСШ -1 | 42,6 | 203 | 203 | Антонова В.Г. | ||
8 | Бей Ігор | 22.07.2003 | КДЮСШ -1 | 47,2 | 92 | 47,6 | 84 | 176 | Беркут Н.П. |
9 | Лобуренко Артем | 18.12.2003 | КДЮСШ -2 | 48,5 | 70 | 49,4 | 56 | 126 | Шевчук О.Л. |
10 | Тунік Дмитро | 08.10.2003 | КДЮСШ -1 | 45,8 | 119 | 119 | Беркут Н.П. | ||
11 | Ленько Богдан | 2004 | КДЮСШ -2 | 49,2 | 59 | 59 | Плиско Н.П. | ||
12 | Козофат Богдан | 2003 | КДЮСШ -1 | 50,6 | 41 | 41 | Беркут Н.П. | ||
13 | Михеєнко Тимур | 14.12.2003 | КДЮСШ -1 | 52,4 | 22 | 52,7 | 19 | 41 | Беркут Н.П. |
14 | Сердюк Олександр | 2004 | КДЮСШ -2 | 52,0 | 26 | 26 | Плиско Н.П. | ||
15 | Ващенко Олег | 25.06.2004 | КДЮСШ -1 | 55,2 | 1 | 55,0 | 2 | 3 | Беркут Н.П. |
16 | Ченюк Віталій | 29.11.2004 | КДЮСШ -1 | 59,2 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
17 | Боровік Максим | 11.05.2004 | КДЮСШ -1 | 1.02,5 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
п/к | Бован Олексій | 2001 | ОДЮСШ з о.в. | 37,0 | – | – | Луценко В.В. | ||
п/к | Осаревич В’ячеслав | 18.05.2001 | «Атлет» | 37,7 | – | – | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
п/к | Каранда Микита | 2002 | ОДЮСШ з о.в. | 38,5 | – | – | Масюк А.М., Хорт Т.М. | ||
п/к | Паляниця Олександр | 1998 | ОДЮСШ з о.в. | 39,4 | – | – | Масюк А.М. | ||
п/к | Здор Дмитро | 06.09.2001 | КДЮСШ -1 | 41,0 | – | – | Овчаренко І.М. | ||
п/к | Ніколаєнко Кирило | 26.01.2002 | «Атлет» | 42,3 | – | 41,8 | – | – | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
300 м, юнаки 2005 р.н. і молодше | |||||||||
1 | Бабушкін Олександр | 09.09.2005 | «Україна» | 44,4 | 152 | 44,0 | 162 | 314 | Кривоус Н.В. |
2 | Гук Віталій | 24.03.2005 | «Атлет» | 47,0 | 95 | 47,0 | 95 | 190 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
3 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ -1 | 47,2 | 92 | 48,0 | 78 | 170 | Беркут Н.П. |
4 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | КДЮСШ -1 | 52,2 | 24 | 48,8 | 65 | 89 | Беркут Н.П. |
5 | Билюба Артем | 26.12.2005 | «Україна» | 50,3 | 45 | 45 | Лагункова Н.М. | ||
6 | Гусол Олексій | 19.09.2005 | «Україна» | 50,5 | 42 | 42 | Філіпова В.І. | ||
7 | Демченко Антон | 02.05.2009 | «Україна» | 53,2 | 15 | 53,4 | 13 | 28 | Кривоус Н.В. |
8 | Москаленко Ярослав | 2007 | ОДЮСШ з о.в. | 51,9 | 27 | 27 | Масюк А.М. | ||
9 | Морозов Захар | 21.02.2005 | «Атлет» | 55,7 | 0 | 52,6 | 20 | 20 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
10 | Крюков Кіріл | 19.11.2008 | КДЮСШ -1 | 55,4 | 1 | 1 | Беркут Н.П. | ||
11 | Дробишев Артем | 17.03.2008 | «Україна» | 55,4 | 1 | 1 | Філіпова В.І. | ||
12 | Триголосов Денис | 26.11.2005 | «Україна» | 55,9 | 0 | 55,6 | 0 | 0 | Лагункова Н.М. |
13 | Абакуменко Микита | 01.08.2006 | «Атлет» | 55,7 | 0 | 56,8 | 0 | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
14 | Малюга Дмитро | 02.12.2007 | «Україна» | 56,0 | 0 | 0 | Філіпова В.І. | ||
15 | Малишенко Валентин | 14.02.2005 | КДЮСШ -1 | 58,5 | 0 | 1.10,5 | 0 | 0 | Красільник Т.С. |
16 | Литвяк Олексій | 05.08.2008 | КДЮСШ -1 | 58,7 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
17 | Величко Максим | 2005 | КДЮСШ -1 | 59,5 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
18 | Попов Владислав | 2005 | КДЮСШ -2 | 59,5 | 0 | 0 | Плиско Н.П. | ||
19 | Григор’єв Степан | 2008 | КДЮСШ -1 | 59,7 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
20 | Кулик Роман | 24.08.2008 | «Атлет» | 1.00,0 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
21 | Шалін Артем | 28.04.2008 | «Атлет» | 1.00,2 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
22 | Лавренцов Владислав | 11.10.2007 | «Атлет» | 1.00,8 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
23 | Раєвський Ігор | 20.05.2007 | «Україна» | 1.00,8 | 0 | 0 | Філіпова В.І. | ||
24 | Прейс Олександр | 2007 | «Україна» | 1.00,9 | 0 | 0 | Закатова Я.В. | ||
25 | Костюк Михайло | 23.05.2008 | «Атлет» | 1.07,1 | 0 | 1.02,2 | 0 | 0 | Дворников А.В. |
26 | Пищур Єгор | 14.12.2007 | КДЮСШ -1 | 1.02,9 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
27 | Тищенко Олександр | 01.12.2007 | «Атлет» | 1.04,3 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
28 | Денисенко Богдан | 2007 | ОДЮСШ з о.в. | 1.04,4 | 0 | 0 | Масюк А.М. | ||
29 | Шльончик Олексій | 22.11.2007 | КДЮСШ -1 | 1.05,3 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
30 | Костюк Михайло | 23.05.2008 | «Атлет» | 1.07,1 | 0 | 0 | Дворников А.В. | ||
31 | Сардарян Манвел | 11.03.2008 | «Атлет» | DNS | – | 1.08,0 | 0 | 0 | Дворников А.В. |
32 | Ващенко Вадим | 2007 | КДЮСШ -1 | 1.08,4 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
33 | Радовський Роман | 10.05.2007 | КДЮСШ -1 | 1.09,3 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
34 | Крапивний Владислав | 2005 | ОДЮСШ з о.в. | 1.09,9 | 0 | 0 | Масюк А.М. | ||
35 | Пугач Артем | 02.08.2008 | «Атлет» | 1.11,1 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
36 | Соловей Владислав | 30.10.2007 | «Атлет» | DNS | 0 | 1.20,5 | 0 | 0 | Дворников А.В. |
600 м, юнаки 2003-2004 р.н. | |||||||||
1 | Сидоренко Олексій | 16.05.2004 | КДЮСШ -1 | 1.38,5 | 261 | 261 | Беркут Н.П. | ||
4 | Чалюк Максим | 25.11.2003 | «Атлет» | 1.50,8 | 116 | 1.49,6 | 127 | 243 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
2 | Ніколаєв Владислав | 08.07.2003 | КДЮСШ -1 | 1.42,4 | 205 | 205 | Антонова В.Г. | ||
5 | Бутенко Олег | 27.02.2003 | КДЮСШ -1 | 1.57,8 | 65 | 1.53,6 | 94 | 159 | Антонова В.Г. |
3 | Музика Микола | 17.03.2003 | КДЮСШ -1 | 1.47,1 | 151 | 151 | Беркут Н.П. | ||
п/к | Кравцов Сергій | 27.11.2000 | ОДЮСШ з о.в. | 1.30,2 | – | 1.28,2 | – | – | Луценко В.В. |
600 м, юнаки 2005 р.н. і молодше | |||||||||
1 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ -1 | 1.50,5 | 119 | 1.51,2 | 113 | 232 | Беркут Н.П. |
2 | Стороженко Тихон | 05.05.2006 | КДЮСШ -1 | 1.51,2 | 113 | 1.53,4 | 95 | 208 | Антонова В.Г. |
3 | Скороход Іван | 02.01.2005 | КДЮСШ -1 | 1.53,7 | 93 | 1.51,6 | 110 | 203 | Антонова В.Г. |
4 | Дробишев Артем | 17.03.2008 | «Україна» | 2.04,5 | 31 | 31 | Філіпова В.І. | ||
5 | Радіонов Олег | «Атлет» | 2.13,0 | 3 | 3 | Корецька С.М. | |||
6 | Билюба Артем | 26.12.2005 | «Україна» | 2.13,4 | 2 | 2 | Лагункова Н.М. | ||
7 | Малюга Дмитро | 02.12.2005 | «Україна» | 2.17,9 | 0 | 0 | Лагункова Н.М. | ||
Довжина, юнаки 2003-2004 р.н. | |||||||||
1 | Гавриленко Максим | 12.06.2003 | КДЮСШ -2 | 5,24 | 231 | 4,92 | 170 | 401 | Шевчук О.Л. |
3 | Сироватко Максим | 01.02.2003 | КДЮСШ -2 | 4,78 | 146 | 4,64 | 123 | 269 | Шевчук О.Л. |
4 | Михеєнко Тимур | 14.12.2003 | КДЮСШ -1 | 4,23 | 64 | 4,48 | 98 | 164 | Беркут Н.П. |
5 | Писарев Михайло | 27.03.2003 | «Україна» | 4,74 | 138 | 138 | Філіпова В.І. | ||
6 | Сидоренко Олексій | 16.05.2004 | КДЮСШ -1 | 4,59 | 115 | 115 | Беркут Н.П. | ||
7 | Руденко Роман | 18.06.2003 | КДЮСШ -1 | 4,44 | 93 | 93 | Антонова В.Г. | ||
8 | Музика Микола | 2003 | КДЮСШ -1 | 4,34 | 79 | 79 | Беркут Н.П. | ||
9 | Лобуренко Артем | 18.12.2003 | КДЮСШ -2 | 3,92 | 28 | 3,99 | 35 | 63 | Шевчук О.Л. |
10 | Коваленко Артур | 28.10.2004 | «Атлет» | 4,00 | 37 | 37 | Корецька С.М. | ||
11 | Жук Даніїл | 17.10.2004 | «Атлет» | 3,27 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
12 | Ченюк Віталій | 29.11.2004 | КДЮСШ -1 | 3,05 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
13 | Боровік Максим | 11.05.2004 | КДЮСШ -1 | 2,78 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
п/к | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | «Україна» | 4,26 | – | – | Філіпова В.І. | ||
п/к | Ніколаєнко Кирил | 26.01.2002 | «Атлет» | 3,73 | – | – | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
Довжина, юнаки 2005 р.н. і молодше | |||||||||
1 | Бабушкін Олександр | 09.09.2005 | «Україна» | 4,46 | 95 | 4,54 | 107 | 202 | Кривоус Н.В. |
2 | Петренко Руслан | 11.08.2005 | КДЮСШ -1 | 4,31 | 74 | 4,60 | 117 | 191 | Беркут Н.П. |
3 | Гук Віталій | 24.03.2005 | «Атлет» | 3,75 | 12 | 3,91 | 27 | 39 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
4 | Отрощенко Роман | 13.04.2005 | «Атлет» | 3,99 | 35 | 35 | Корецька С.М. | ||
5 | Полевик Артем | 2005 | «Україна» | 3,93 | 29 | 3,44 | 0 | 29 | Кривоус Н.В. |
6 | Гусол Олексій | 2005 | «Україна» | 3,91 | 27 | 27 | Філіпова В.І. | ||
7 | Дробишев Артем | 17.03.2008 | «Україна» | 3,89 | 25 | 3,22 | 0 | 25 | Філіпова В.І. |
8 | Морозов Захар | 21.02.2005 | «Атлет» | 3,81 | 17 | 17 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
9 | Малюга Дмитро | 02.12.2005 | «Україна» | 3,48 | 0 | 3,80 | 17 | 17 | Лагункова Н.М. |
10 | Крюков Кіріл | 19.11.2008 | КДЮСШ -1 | 3,75 | 12 | 12 | Беркут Н.П. | ||
11 | Москаленко Ярослав | 2007 | ОДЮСШ з о.в. | 3,74 | 11 | 11 | Масюк А.М. | ||
12 | Денисенко Богдан | 2007 | ОДЮСШ з о.в. | 3,68 | 7 | 3,46 | 0 | 7 | Масюк А.М. |
13 | Билюба Артем | 26.11.2005 | «Україна» | 3,68 | 7 | 7 | Лагункова Н.М. | ||
14 | Кулик Роман | 24.08.2008 | «Атлет» | 3,68 | 7 | 7 | Корецька С.М. | ||
15 | Прейс Олександр | 2007 | «Україна» | 3,60 | 0 | 0 | Закатова Я.В. | ||
16 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | КДЮСШ -1 | 3,50 | 0 | 3,56 | 0 | 0 | Беркут Н.П. |
17 | Тищенко Олександр | 01.12.2007 | «Атлет» | 3,54 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
18 | Абакуменко Микита | 01.08.2006 | «Атлет» | 3,42 | 0 | 3,53 | 0 | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
19 | Демченко Антон | 02.05.2009 | «Україна» | 3,49 | 0 | 3,20 | 0 | 0 | Кривоус Н.В. |
20 | Білан Роман | 27.04.2005 | «Атлет» | 3,41 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
21 | Литвяк Олексій | КДЮСШ -1 | 3,36 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | |||
22 | Шалін Артем | 28.04.2008 | «Атлет» | 3,34 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
23 | Малишенко Валентин | 14.02.2005 | КДЮСШ -1 | 3,31 | 0 | 3,09 | 0 | 0 | Красільник Т.С. |
24 | Слісаренко Микита | 2006 | ОДЮСШ з о.в. | 3,11 | 0 | 3,31 | 0 | 0 | Масюк А.М. |
25 | Григор’єв Степан | 2008 | КДЮСШ -1 | 3,30 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
26 | Єган Володимир | 2008 | КДЮСШ -2 | 3,28 | 0 | 2,58 | 0 | 0 | Романенко В.О. |
27 | Самбур Максим | 2005 | КДЮСШ -2 | 3,28 | 0 | 0 | Плиско Н.М. | ||
28 | Дячук Єгор | 17.11.2006 | «Україна» | 3,26 | 0 | 3,08 | 0 | 0 | Плотіцин С.А. |
29 | Величко Максим | 2005 | КДЮСШ -1 | 3,24 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
30 | Шльончик Олексій | 22.11.2007 | КДЮСШ -1 | 3,23 | 0 | 2,98 | 0 | 0 | Беркут Н.П. |
31 | Бондарь Кіріл | 05.07.2007 | «Україна» | 3,20 | 0 | 0 | Філіпова В.І. | ||
32 | Радіонов Олег | 07.07.2007 | «Атлет» | 3,20 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
33 | Пищур Єгор | 14.12.2007 | КДЮСШ -1 | 3,17 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
34 | Осіков Олег | 2007 | КДЮСШ -2 | 3,16 | 0 | 0 | Романенко В.О. | ||
35 | Морозов Захар | 21.02.2005 | «Атлет» | 3,15 | 0 | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
36 | Одинець Микита | 2006 | КДЮСШ -2 | 3,11 | 0 | 0 | Романенко В.О. | ||
37 | Лавренцов Владислав | 11.10.2007 | «Атлет» | 3,10 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
38 | Крапивний Станіслав | 2005 | ОДЮСШ з о.в. | 3,07 | 0 | 2,88 | 0 | 0 | Масюк А.М. |
39 | Радовський Роман | 10.05.2007 | КДЮСШ -1 | 3,07 | 0 | 0 | Красільник Т.С. | ||
40 | Пугач Артем | 2008 | «Атлет» | 2,94 | 0 | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
41 | Щупаков Даніїл | 24.08.2008 | КДЮСШ -1 | 2,94 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
42 | Салімон Артем | 16.06.2008 | «Атлет» | 2,87 | 0 | 0 | Корецька С.М. | ||
43 | Соловей Владислав | 30.10.2007 | «Атлет» | 2,86 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | Дворников А.В. |
44 | Сардарян Манвел | 11.03.2008 | «Атлет» | 2,80 | 0 | 2,60 | 0 | 0 | Дворников А.В. |
45 | Дубинський Кіріл | 14.12.2008 | КДЮСШ -1 | 2,72 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
46 | Дмитренко Дмитро | 2009 | «Україна» | 2,57 | 0 | 0 | Кривоус Н.В. | ||
47 | Костюк Михайло | 23.05.2008 | «Атлет» | 2,50 | 0 | 2,33 | 0 | 0 | Дворников А.В. |
48 | Раєвський Ігор | 20.05.2007 | «Україна» | 2,45 | 0 | 0 | Філіпова В.І. | ||
49 | Коваленко Максим | 05.05.2010 | КДЮСШ -1 | 2,12 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
50 | Коляденко Владислав | 10.02.2010 | КДЮСШ -1 | 2,09 | 0 | 0 | Беркут Н.П. | ||
51 | Крапивний Борис | 2007 | ОДЮСШ з о.в. | 1,78 | 0 | 1,96 | 0 | 0 | Масюк А.М. |
