Место | Город | Школа | Общество | Очки |
---|
1 | Чернигов | ОШВСМ | | 6286 |
2 | Чернигов | “Атлет” | “Украина” | 3951 |
3 | Чернигов | КДЮСШ | “Украина” | 2808 |
4 | Чернигов | ОДЮСШ | “Колос” | 2243 |
5 | Чернигов | КДЮСШ-2 | “Спартак” | 1777 |
6 | Нежинский р-он | ДЮСШ | Колос | 1375 |
7 | Чернигов | КДЮСШ-1 | МОН | 1364 |
8 | Бахмач | ДЮСШ | МОН | 1206 |
9 | Прилуки | ДЮСШ | МОН | 1061 |
10 | Щорс | ДЮСШ | МОН | 874 |
11 | Мена | ДЮСШ | МОН | 803 |
12 | Прилукский р-он | ДЮСШ | МОН | 752 |
13 | Н-Северский | ДЮСШ | МОН | 669 |
14 | Нежин | ДЮСШ | МОН | 616 |
15 | Носовка | ДЮСШ | МОН | 614 |
16 | Козелец | ДЮСШ | МОН | 580 |
17 | Чернигов | ОКДЮСШ | “Спартак” | 549 |
18 | Прилуки | КДЮСШ | “Спартак” | 462 |
19 | Корюковка | ДЮСШ | МОН | 397 |
20 | Короп | ДЮСШ | “Колос” | 330 |
21 | Репки | ДЮСШ | “Колос” | 322 |
22 | Борзна | ДЮСШ | МОН | 118 |
23 | Щорс | ДЮСШ | “Колос” | 102 |
Останні коментарі