ТАБЛИЦЯ
рекордів та вищих досягнень Чернігівської області з легкої атлетики
(станом на 25.07.2017 року)
Чоловіки
| Вид | Вік | Результат | Прізвище, ім’я | Рік народження | Місто | Товариство | Місце встановлення | Рік встановлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м | > 23 | 10,29 | Гавриленко Андрій | 1972 | Чернігів | Україна | Київ | 1997 |
| 20-22 | 10,4 | Вятіорець Сергій | 1962 | Чернігів | Буревісник | Чернігів | 1982 | |
| 18-19 | 10,4 | Гавриленко Андрій | 1972 | Чернігів | Україна | Миколаїв | 1991 | |
| 16-17 | 10,7 | Соколов Сергій | 1962 | Прилуки | Україна | Миколаїв | 1991 | |
| 200 м | >23 | 20,5 | Ігнатенко Володимир | 1955 | Ніжин | Буревісник | Донецьк | 1976 |
| 20-22 | 21,09 | Гавриленко Андрій | 1972 | Чернігів | Україна | Ліллегаммер | ||
| 18-19 | 21,4 | Гавриленко Андрій | 1972 | Чернігів | Україна | Миколаїв | 1991 | |
| 16-17 | 21,55 | Соколов Сергій | 1962 | Прилуки | Україна | Прага | 1979 | |
| 14-15 | 22,69 | Поздняков Олексій | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2010 | |
| 400 м | >23 | 46,49 | Дубоносов Віталій | 1985 | Чернігів | У-Д | Київ | 2005 |
| 20-22 | 46,49 | Дубоносов Віталій | 1985 | Чернігів | У-Д | Київ | 2005 | |
| 18-19 | 47,18 | Поздняков Олексій | 1995 | Прилуки | Спартак | Юджин (США) | 2014 | |
| 16-17 | 47,75 | Поздняков Олексій | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2012 | |
| 14-15 | 49,88 | Поздняков Олексій | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2010 | |
| 800 м | >23 | 1.47,0 | Легеда Анатолій | 1962 | Чернігів | Україна | Харків | 1988 |
| 20-22 | 1.48,40 | Жудин Максим | 1985 | Чернігів | Україна | Київ | 2005 | |
| 18-19 | 1.49,35 | Шокур Андрій | 1978 | Чернігів | Україна | Будапешт | 1997 | |
| 16-17 | 1.52,58 | Шарватий Дмитро | 1985 | Чернігів | Спартак | Київ | 2001 | |
| 1000 м | >23 | 2.16,8 | Тищенко Віталій | 1957 | Ніжин | Буревісник | Київ | 1980 |
| 1500 м | >23 | 3.35,8 | Тищенко Віталій | 1957 | Ніжин | Буревісник | Київ | 1979 |
| 20-22 | 3.37,17 | Легеда Анатолій | 1962 | Чернігів | Колос | Київ | 1984 | |
| 18-19 | 3.42,5 | Легеда Анатолій | 1962 | Чернігів | Колос | Київ | 1981 | |
| 16-17 | 3.54,16 | Перепеча Олександр | Чернігів | Україна | Київ | 2003 | ||
| 3000 м | >23 | 7.54,0 | Тищенко Віталій | 1957 | Ніжин | Буревісник | Сочі | 1980 |
| 20-22 | 8.12,34 | Легеда Анатолій | 1962 | Чернігів | Колос | Москва | 1981 | |
| 18-19 | 8.12,34 | Легеда Анатолій | 1962 | Чернігів | Колос | Москва | 1981 | |
| 16-17 | 8.31,89 | Букий Дмитро | Чернігів | Проф. | Чернігів | 2001 | ||
| 5000 м | >23 | 13.43,5 | Тищенко Віталій | 1957 | Ніжин | ЗС | Київ | 1981 |
| 20-22 | 14.11,2 | Сердюк Василь | 1958 | Чернігів | Буревіс. | Ялта | 1979 | |
| 18-19 | 14.35,8 | Потєхін Микола | 1962 | Чернігів | Буревіс. | Рига | 1981 | |
| 16-17 | 14.50,98 | Букий Дмитро | Чернігів | проф. | Київ | 2001 | ||
| 10 000 м | >23 | 29.28,0 | Конох Володимир | Чернігів | Буревіс. | Донецьк | 1979 | |
| 20-22 | 30.17,0 | Сердюк Василь | 1958 | Чернігів | Буревісник | Донецьк | ||
| 18-19 | 30.45,65 | Зайцев Юрій | Чернігів | проф. | 1989 | |||
| 20 000 м | >23 | 59.55,0 | Конох Володимир | Чернігів | Буревіс. | Одеса | 1978 | |
| 20-22 | 1:01.00,0 | Сердюк Василь | 1958 | Чернігів | Буревіс. | |||
| 30 000 м | >23 | 1:36.55,0 | Ануфрієв Олександр | Чернігів | Авангард | 1958 | ||
| 110 м з/б | >23 | 14,73 (1,067м.) | Красильник Андрій | 1974 | Чернігів | Україна | 1996 | |
| 20-22 | 14,73 | Красильник Андрій | 1974 | Чернігів | Україна | 1995 | ||
| 18-19 | 15,0 | Кравченко Олексій | Чернігів | Буревіс. | Київ | 1983 | ||
| 16-17 | 14,20 (0,914м.) | Чорномаз Богдан | 1996 | Прилуки | Харків | 2013 | ||
| 400 м з/б | >23 | 52,2 | Сирмолотов Олександр | Чернігів | Буревіс. | Чернігів | 1987 | |
| 20-22 | 52,2 | Сирмолотов Олександр | Чернігів | Буревіс. | Чернігів | 1987 | ||
| 18-19 | 52,2 | Сирмолотов Олександр | Чернігів | Буревіс. | Чернігів | 1987 | ||
| 16-17 | 53,8 | Бірін Ігор | Ніжин | МП | Київ | 1981 | ||
| 3000 м з/п | >23 | 8.39,27 | Олійник Павло | 1988 | Чернігів | Україна | Ялта | 2013 |
| 20-22 | 8.41,65 | Олійник Павло | 1988 | Чернігів | Україна | Ялта | 2010 | |
| 18-19 | 9.03,78 | Олійник Павло | 1988 | Чернігів | Україна | Ялта | 2007 | |
| 16-17 | 9.41,00 | Олійник Павло | 1988 | Чернігів | Україна | Ялта | 2005 | |
| Спорт/хода 10 000 м | >23 | 43.48,0 | Волощук Руслан | Чернігів | Буревіс. | Ялта | 1979 | |
| 18-19 | 45.24,4 | Поляков Юрій | Н.Северський | МП | Чернігів | 1968 | ||
| 16-17 | 45.24,4 | Поляков Юрій | Н.Северський | МП | Чернігів | 1968 | ||
| Спорт/хода 50 000 м | >23 | 4:06.46,0 | Стрільченко Володимир | Чернігів | СОП проф | Кременчук | 1992 | |
| Довжина | >23 | 7,57 | Примасюк Володимир | Чернігів | Колос | Нальчик | 1970 | |
| 20-22 | 7,41 | Прохорчук Микола | Чернігів | Буревісник | Ялта | 1976 | ||
| 18-19 | 7,41 | Прохорчук Микола | Чернігів | Буревісник | Ялта | 1976 | ||
| 16-17 | 7,41 | Прохорчук Микола | Чернігів | Буревісник | Ялта | 1976 | ||
| Жердина | >23 | 470 | Варавва Антон | 1993 | Чернігів | Харків | 2015 | |
| 20-22 | 470 | Варавва Антон | 1993 | Чернігів | Харків | 2015 | ||
| 18-19 | 420 | Малашич Юрій | Чернігів | Буревісник | Чернігів | 1983 | ||
| 16-17 | 400 | Газюра Анатолій | Ніжин | МП | Херсон | 1981 | ||
| Висота | >23 | 2,15 | Саєвич Антон | Запоріжжя | 2013 | |||
| 18-19 | 2,06 | Лавський Владислав | 2000 | Кропивницький | 2017 | |||
| 16-17 | 2,06 | Лавський Владислав | 2000 | Кропивницький | 2017 | |||
| Ядро | >23 | 17,10 | Кушнаренко Олександр | Чернігів | СОП пр. | Київ | 1988 | |
| 20-22 | 17,10 | Кушнаренко Олександр | Чернігів | СОП пр. | Київ | 1980 | ||
| 18-19 | 17,10 | Кушнаренко Олександр | Чернігів | СОП пр. | Київ | 1980 | ||
| 7 кг | 16-17 | 15,53 | Порохов Анатолій | Прилуки | МП | Б. Церква | 1975 | |
| 6 кг | 18-19 | 17,48 | Заліско Павло | Ніжин | МП | Київ | 1984 | |
| 6 кг | 16-17 | 17,48 | Заліско Павло | Ніжин | МП | Київ | 1984 | |
| 5 кг | 16-17 | 17,59 | Журба Вадим | 1999 | Чернігів | МОН | Чернігів | 2016 |
| 4 кг | 14-15 | 15,64 | Манжай Дмитро | 1997 | Мена | Ялта | 2012 | |
| Диск 2 кг | >23 | 55,15 | Сивенко Євгеній | 1993 | Чернігів | Україна | Мукачево | 2016 |
| 20-22 | 55,15 | Сивенко Євгеній | 1993 | Чернігів | Україна | Мукачево | 2016 | |
| 18-19 | 51,63 | Ракуненко Денис | 1997 | Чернігів | Україна | Київ | 2017 | |
| 2 кг | 16-17 | 51,22 | Журба Вадим | 1999 | Чернігів | Україна | Київ | 2017 |
| 1,75 кг | 18-19 | 57,47 | Журба Вадим | 1997 | Чернігів | Україна | Луцьк | 2016 |
| 1,75 кг | 16-17 | 57,47 | Журба Вадим | 1997 | Чернігів | Україна | Луцьк | 2017 |
| 1,5 кг | 16-17 | 60,46 | Журба Вадим | 1999 | Чернігів | Україна | Кропивницький | 2016 |
| 1 кг | 14-15 | 47,96 | Журба Вадим | 1999 | Чернігів | Україна | Чернігів | 2014 |
| Спис | >23 | 69,18 | Фельфнер Віктор | Чернігів | Колос | Чернігів | 2005 | |
| 20-22 | 69,18 | Фельфнер Віктор | Чернігів | Колос | Чернігів | 2005 | ||
| 18-19 | 66,39 | Фельфнер Віктор | Чернігів | Колос | К. Заспа | 2004 | ||
| 16-17 | 57,05 | Фельфнер Віктор | Чернігів | МОН | Одеса | 2001 | ||
| 700 гр. | 16-17 | 69,04 | Фельфнер Віктор | Чернігів | Колос | Москва | 2002 | |
| Молот | >23 | 67,26 | Профатилов Олександр | Чернігів | Буревісник | Чернігів | 1976 | |
| 20-22 | 67,26 | Профатилов Олександр | Чернігів | Буревісник | Чернігів | 1976 | ||
| 18-19 | 59,8 | Юр’єв Віталій | Чернігів | Буревісник | Чернігів | 1978 | ||
| 16-17 | 51,2 | Гатченко В’ячеслав | Батурин | МП | Чернігів | 1982 | ||
| Десятиборство | >23 | 7516 | Погребняк Олександр | Чернігів | Буревісник | Чернігів | 1976 | |
| 18-19 | 6760 | Газюра Анатолій | Ніжин | МП | Чернігів | 1981 | ||
| 16-17 | 6760 | Газюра Анатолій | Ніжин | МН | Чернігів | 1981 | ||
| Восьмиборство | >23 | 4683 | Подолянко Сергій | Ніжин | МОН | Ялта | 2010 | |
| 16-19 | 4683 | Подолянко Сергій | Ніжин | МОН | Ялта | 2010 | ||
| 14-15 | 4234 | Рудик Денис | Ніжин | МОН | Ялта | 2011 | ||
| 4х100 м | >23 | 41,1 | Дрегваль Андрій | Чернігів | Україна | Чернігів | 1999 | |
| Лобасенко Анатолій | Чернігів | Україна | ||||||
| Ростівський Сергій | Чернігів | Україна | ||||||
| Гавриленко Андрій | 1972 | Чернігів | Україна | |||||
| 20-22 | 41,1 | Дрегваль Андрій | Чернігів | Україна | Чернігів | 1999 | ||
| Лобасенко Анатолій | Чернігів | Україна | ||||||
| Ростівський Сергій | Чернігів | Україна | ||||||
| Гавриленко Андрій | 1972 | Чернігів | Україна | |||||
| 16-17 | 43,5 | Колесник О. | Чернігів | Чернігів | 1989 | |||
| Бублик Юрій | Чернігів | |||||||
| Кобизєв В. | Чернігів | |||||||
| Буркало Анатолій | Чернігів | |||||||
| 4х200 м | >23 | 1.29,7 | Алежко Григорій | Чернігів | Буревісник | Донецьк | 1979 | |
| Харченко Анатолій | Чернігів | Буревісник | ||||||
| Волик А. | Чернігів | Буревісник | ||||||
| Гаєвий Анатолій | Чернігів | Буревісник | ||||||
| 4х400 м | >23 | 3.11,46 | Бібик Микола | 1987 | Чернігів | Спартак | Ялта | 2009 |
| Дубоносов Віталій | 1985 | Чернігів | Укр-Дін | |||||
| Луценко Іван | 1987 | Чернігів | Спартак | |||||
| Масюк Андрій | 1981 | Чернігів | Спартак | |||||
| 20-22 | 3.14,70 | Авраменко Олександр | Чернігів | Донецьк | 2002 | |||
| Дубоносов Віталій | 1985 | Чернігів | ||||||
| Масюк Андрій | 1981 | Чернігів | ||||||
| Шарпатий Діма | 1985 | Чернігів | ||||||
| 16-17 | 3.28,11 | Шелпаков Артем | Чернігів | Україна | Київ | 2008 | ||
| Голуб Владислав | 1991 | Чернігів | Спартак | |||||
| Коваленко Дмитро | Прилуки | МОН | ||||||
| Козаченко В’ячеслав | 1991 | Чернігів | Україна | |||||
| 4х800 м | >23 | 7.26,4 | Шаповал Микола | Чернігів | Буревісник | Київ | 1981 | |
| Сидоренко Сергій | Чернігів | Буревісник | ||||||
| Легеда Анатолій | 1962 | Чернігів | ||||||
| Тищенко Віталій | 1957 | Ніжин | ||||||
| 100х200х300х400м | 16-17 | 1.59,82 | Дубоносов Віталій | Чернігів | МОН | Б. Церква | 2002 | |
| Шарпатий Діма | ||||||||
| Романов Роман | ||||||||
| Надєждін Анатолій |
Жінки
| Вид | Вік | Результат | Прізвище, ім’я | Дата народження | Місто | Товариство | Місце встановлення | Дата встановлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м | >23 | 11,00 | Тарнапольська Жанна | 1972 | Ніжин | Динамо | Київ | 1994 |
| 20-22 | 11,00 | Тарнапольська Жанна | 1972 | Ніжин | Динамо | Київ | 1994 | |
| 18-19 | 11,64 | Тарнапольська Жанна | 1972 | Ніжин | МП | НДР | ||
| 16-17 | 11,64 | Тарнапольська Жанна | 1972 | Ніжин | МП | НДР | ||
| 200 м | >23 | 23,75 | Тарнапольська Жанна | 1972 | Ніжин | проф. | Брянськ | 1988 |
| 20-22 | 23,75 | Тарнапольська Жанна | 1972 | Ніжин | проф. | Брянськ | 1988 | |
| 18-19 | 23,75 | Тарнапольська Жанна | 1972 | Ніжин | проф. | Брянськ | 1988 | |
| 16-17 | 23,75 | Тарнапольська Жанна | 1972 | Ніжин | проф. | Брянськ | 1988 | |
| 14-15 | 24,3 | Тарнапольська Жанна | 1972 | Ніжин | проф. | Київ | 1987 | |
| 400 м | >23 | 52,13 | Завгородня Ольга | 1983 | Прилуки | Спартак | Донецьк | 2007 |
| 20-22 | 52,83 | Бібик Ольга | 1990 | Чернігів | Спартак | Ялта | 2012 | |
| 18-19 | 54,93 | Бібик Ольга | 1990 | Чернігів | Спартак | Київ | 2006 | |
| 16-17 | 54,93 | Бібик Ольга | 1990 | Чернігів | Спартак | Київ | 2006 | |
| 800 м | >23 | 1.59,56 | Завгородня Ольга | 1983 | Прилуки | Спартак | Китай | 2011 |
| 20-22 | 2.01,51 | Бібик Ольга | 1990 | Чернігів | Спартак | Донецьк | 2010 | |
| 18-19 | 2.01,53 | Бібик Ольга | 1990 | Чернігів | Спартак | Ялта | 2009 | |
| 16-17 | 2.05,11 | Бібик Ольга | 1990 | Чернігів | Спартак | Острава | 2007 | |
| 1000 м | >23 | 3.00,8 | Лагункова Наталія | 1959 | Чернігів | Буревісник | Чернігів | 1980 |
| 1500 м | >23 | 4.11,0 | Лагункова Наталія | 1959 | Чернігів | Буревісник | Житомир | 1987 |
| 20-22 | 4.25,6 | Лагункова Наталія | 1959 | Чернігів | Буревісник | Донецьк | 1979 | |
| 18-19 | 4.28,80 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернігів | Спарт-МОН | Миколаїв | 2007 | |
| 16-17 | 4.28,80 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернігів | Спарт-МОН | Миколаїв | 2007 | |
| 3000 м | >23 | 8.47,94 | Лагункова Наталія | 1959 | Чернігів | Буревісник | Київ | 1988 |
| 20-22 | 9.24,8 | Лагункова Наталія | 1959 | Чернігів | Буревісник | Ужгород | 1979 | |
| 18-19 | 9.31,34 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернігів | Спарт-МОН | Ялта | 2008 | |
| 16-17 | 9.32,97 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернігів | Спарт-МОН | Ялта | 2007 | |
| 5000 м | >23 | 15.32,79 | Лагункова Наталія | 1959 | Чернігів | проф. | Ленінград | 1985 |
| 20-22 | 15,51,85 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернігів | Спарт-МОН | Донецьк | 2010 | |
| 18-19 | 15,59,78 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернігів | Спарт-МОН | Ялта | 2008 | |
| 16-17 | 19.14,6 | Бойко Світлана | Ніжин | МП | Київ | 1988 | ||
| 10 000 м | >23 | 31.51,32 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернігів | Спарт-МОН | Гельсінкі | 2012 |
| 20-22 | 31.51,32 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернігів | Спарт-МОН | Гельсінкі | 2012 | |
| 18-19 | 34.26,46 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернігів | Спарт-МОН | Ялта | 2009 | |
| 100 м з/б | >23 | 14,26 | Закатова Ярослава | 1994 | Чернігів | Спартак | Кіровоград | 2016 |
| 84см | 20-22 | 14,26 | Закатова Ярослава | 1994 | Чернігів | Спартак | Кіровоград | 2016 |
| 84см | 18-19 | 14,4 | Дубінськайте Ілона | Ніжин | МП | Київ | 1983 | |
| 84см | 16-17 | 14,4 | Дубінськайте Ілона | Ніжин | МП | Київ | 1983 | |
| 76см | 16-17 | 14,60 | Закатова Ярослава | 1994 | Чернігів | Спартак | Ялта | 2011 |
| 400 м з/б | >23 | 58,22 | Миколенко Марія | 1994 | Прилуки | Спартак | Кіровоград | 2015 |
| 20-22 | 58,22 | Миколенко Марія | 1994 | Прилуки | Спартак | Кіровоград | 2015 | |
| 18-19 | 59,83 | Миколенко Марія | 1994 | Прилуки | Спартак | 2013 | ||
| 16-17 | 1.03,8 | Воєділо Наталія | Чернігів | МП | Київ | 1981 | ||
| 2000 м з/п | >23 | 6.30,54 | Лагункова Наталія | 1959 | Чернігів | проф. | Луганськ | 1990 |
| 20-22 | 6.47,5 | Дурнієнко Лариса | Носівка | Колос | Б. Церква | 2003 | ||
| 18-19 | 6.47,5 | Дурнієнко Лариса | Носівка | Колос | Б. Церква | 2003 | ||
| 3000 м з/п | >23 | 10.46.74 | Ващенко Марія | 1996 | Чернігів | Україна | Кропивницький | 2017 |
| 20-22 | 10.46.74 | Ващенко Марія | 1996 | Чернігів | Україна | Кропивницький | 2017 | |
| 18-19 | 10.49.02 | Ващенко Марія | 1996 | Чернігів | Україна | 2015 | ||
| Спорт/хода 3000 м | >23 | 15.00,0 | Якимович Тетяна | Н.Северський | МП | Алушта | 1986 | |
| 20-22 | 15.00,0 | Якимович Тетяна | Н.Северський | МП | Алушта | 1986 | ||
| 18-19 | 15.00,0 | Якимович Тетяна | Н.Северський | МП | Алушта | 1986 | ||
| 16-17 | 15.00,0 | Якимович Тетяна | Н.Северський | МП | Алушта | 1986 | ||
| Спорт/хода 5000 м | >23 | 25.10,0 | Якимович Тетяна | Н.Северський | МП | Сімферополь | 1987 | |
| 20-22 | 25.10,0 | Якимович Тетяна | Н.Северський | МП | Сімферополь | 1987 | ||
| 18-19 | 25.10,0 | Якимович Тетяна | Н.Северський | МП | Сімферополь | 1987 | ||
| Спорт/хода 10 000 м | >23 | 56.40,2 | Кравчук Тетяна | Чернігів | Буревісник | Алушта | 1986 | |
| Довжина | >23 | 6,28 | Купрієнко Віра | 1962 | Чернігів | Буревісник | Алушта | 1982 |
| 20-22 | 6,28 | Купрієнко Віра | 1962 | Чернігів | Буревісник | Алушта | 1982 | |
| 18-19 | 6,08 | Пасько Галина | Чернігів | МП | Вінниця | 1986 | ||
| 16-17 | 5,97 | Красуцька Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2011 | |
| 14-15 | 5,97 | Красуцька Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2011 | |
| Потрійний | >23 | 13,70 | Красуцька Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Харків | 2015 |
| 20-22 | 13,70 | Красуцька Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Харків | 2015 | |
| 18-19 | 13,70 | Красуцька Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Харків | 2015 | |
| 16-17 | 13,47 | Красуцька Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2013 | |
| 14-15 | 13,09 | Красуцька Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2011 | |
| Висота | >23 | 183 | Зубковська Оксана | 1981 | Мена | Колос | Бердичів | 2000 |
| 20-22 | 183 | Зубковська Оксана | 1981 | Мена | Колос | Бердичів | 2000 | |
| 18-19 | 183 | Зубковська Оксана | 1981 | Мена | Колос | Бердичів | 2000 | |
| 16-17 | 171 | Слобода Марія | 2001 | Мена | Колос | Кіровоград | 2016 | |
| 14-15 | 171 | Слобода Марія | 2001 | Мена | Колос | Кіровоград | 2016 | |
| до 14 | 160 | Слобода Дар’я | 1995 | Мена | Колос | Вінниця | ||
| Ядро | >23 | 17,68 | Федченко Ірина | Ніжин | МП | Київ | 1987 | |
| 20-22 | 17,68 | Федченко Ірина | Ніжин | МП | Київ | 1987 | ||
| 18-19 | 17,68 | Федченко Ірина | Ніжин | МП | Київ | 1987 | ||
| 16-17 | 16,96 | Федченко Ірина | Ніжин | МП | Київ | 1983 | ||
| Ядро 3 кг | 16-17 | 14,90 | Шепель Ангеліна | 2008 | Мена | Кропивницький | 2023 | |
| 14-15 | 14,90 | Шепель Ангеліна | 2008 | Мена | Кропивницький | 2023 | ||
| Диск | >23 | 54,77 | Сакун Світлана | 1981 | Козелець | Україна | Чернігів | 2004 |
| 20-22 | 54,01 | Сакун Світлана | 1981 | Козелець | Україна | Чернігів | 2003 | |
| 18-19 | 47,62 | Альхіменко Оксана | Чернігів | проф. | Чернігів | 1991 | ||
| 16-17 | 48,34 | Васенко Світлана | 1990 | Мена | Колос | Миколаїв | 2007 | |
| Спис | >23 | 56,52 | Порядіна Валерія | 1969 | Чернігів | Україна | 1999 | |
| 20-22 | 55,20 | Шкляревська Наталія | 1969 | Козелець | ||||
| 18-19 | 51,20 | Шкляревська Наталія | 1969 | Козелець | МП | Київ | 1986 | |
| 16-17 | 51,20 | Шкляревська Наталія | 1969 | Козелець | МП | Київ | 1986 | |
| копье 500гр | 48,61 | Небощицька Вікторія | 1996 | Бахмач | МОН | Ялта | 2013 | |
| П’ятиборство | >23 | 3850 | Гороготська Тетяна | Чернігів | Буревісник | Миколаїв | 1980 | |
| 20-22 | 3850 | Гороготська Тетяна | Чернігів | Буревісник | Миколаїв | 1980 | ||
| 18-19 | 3850 | Гороготська Тетяна | Чернігів | Буревісник | Миколаїв | 1980 | ||
| 16-17 | 2794 | Панченко Ірина | Мена | Колос | Чернігів | 1979 | ||
| Семиборство | >23 | 5421 | Гороготська Тетяна | Чернігів | Буревісник | Полтава | 1981 | |
| 20-22 | 5421 | Гороготська Тетяна | Чернігів | Буревісник | Полтава | 1981 | ||
| 18-19 | 5070 | Лобан Юлія | 2000 | Козелець | МОН | Кропивницький | 2017 | |
| 16-17 | 5070 | Лобан Юлія | 2000 | Козелець | МОН | Кропивницький | 2017 | |
| 4х100 м | >23 | 47,0 | Збірна області | Чернігів | 1982 | |||
| Шевкун Олена | Ніжин | Буревісник | ||||||
| Козаченко Людмила | Чернігів | Буревісник | ||||||
| Купрієнко Віра | 1962 | Н.Северський | Буревісник | |||||
| Купрієнко Ганна | 1962 | Н.Северський | Буревісник | |||||
| 20-22 | 47,0 | Збірна області | Чернігів | 1982 | ||||
| Шевкун Олена | Ніжин | Буревісник | ||||||
| Козаченко Людмила | Чернігів | Буревісник | ||||||
| Купрієнко Віра | 1962 | Н.Северський | Буревісник | |||||
| Купрієнко Ганна | 1962 | Н.Северський | Буревісник | |||||
| 16-17 | 49,63 | Збірна області | Київ | 1988 | ||||
| Ізюмська Лариса | Чернігів | проф. | ||||||
| Висоцька Ліля | Чернігів | проф. | ||||||
| Трухан Тетяна | Чернігів | проф. | ||||||
| Рябуха Наталія | Чернігів | проф. | ||||||
| 4х200 м | >23 | 1.44,08 | Збірна області | Суми | 2006 | |||
| Розум Людмила | Ніжин | |||||||
| Павіна Ольга | Ніжин | |||||||
| Бібик Ольга | Чернігів | |||||||
| Філіппова Ольга | Чернігів | |||||||
| 20-22 | 1.44,08 | Збірна області | Суми | 2006 | ||||
| Розум Людмила | Ніжин | |||||||
| Павіна Ольга | Ніжин | |||||||
| Бібик Ольга | Чернігів | |||||||
| Філіппова Ольга | Чернігів | |||||||
| 4х400 м | >23 | 3.41,22 | Збірна області | Ялта | 2009 | |||
| Бібик Ольга | 1990 | Чернігів | Спарт-Динамо | |||||
| Дятлова Юля | Чернігів | |||||||
| Філіппова Ольга | 1987 | Чернігів | Спартак | |||||
| Завгородня Ольга | 1983 | Прилуки | Спартак | |||||
| 20-22 | 3.54,03 | Збірна області | Київ | 2004 | ||||
| Михайличенко Ольга | Н.Северський | |||||||
| Філіппова Ольга | 1987 | Чернігів | ||||||
| Бренз Анжела | Н.Северський | |||||||
| Дворник Ірина | Ніжин | |||||||
| 18-19 | 3.54,03 | Збірна області | Київ | 2004 | ||||
| Михайличенко Ольга | Н.Северський | |||||||
| Філіппова Ольга | 1987 | Чернігів | ||||||
| Бренз Анжела | Н.Северський | |||||||
| Дворник Ірина | Ніжин | |||||||
| 16-17 | 3.54,03 | Збірна області | Київ | 2004 | ||||
| Михайличенко Ольга | Н.Северський | |||||||
| Філіппова Ольга | 1987 | Чернігів | ||||||
| Бренз Анжела | Н.Северський | |||||||
| Дворник Ірина | Ніжин | |||||||
| 4х800 м | >23 | 8.59,8 | збірна області | Донецьк | 1979 | |||
| Коновалова Людмила | Чернігів | Буревісник | ||||||
| Скрипка В. | Чернігів | Буревісник | ||||||
| Лагункова Наталія | Чернігів | Буревісник | ||||||
| Протченко В. | Чернігів | Буревісник | ||||||
| 100х200х300х400м | 16-17 | 2.16,25 | Збірна області | Ялта | 2011 | |||
| Закатова Катерина | 1994 | Чернігів | Спартак | |||||
| Красуцька Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | |||||
| Закатова Ярослава | 1994 | Чернігів | Спартак | |||||
| Миколенко Марія | 1994 | Прилуки | Спартак | |||||
Таблиця рекордів перебуває у стадії створення. Якщо є якісь зміни, побажання, чекаємо на інформацію.