ТАБЛИЦА
рекордов и высших достижений Черниговской области по легкой атлетике
(по состоянию на 25.07.2016 года)
Мужчины
Вид | Возраст | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Общество | Место установления | Год установления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м | > 23 | 10,29 | Гавриленко Андрей | 1972 | Чернигов | Украина | Киев | 1997 |
20-22 | 10,4 | Вятиорец Сергей | 1962 | Чернигов | Буревес | Чернигов | 1982 | |
18-19 | 10,4 | Гавриленко Андрей | 1972 | Чернигов | Украина | Николаев | 1991 | |
16-17 | 10,7 | Соколов Сергей | 1962 | Прилуки | Украина | Николаев | 1991 | |
200 м | >23 | 20,5 | Игнатенко Владими | 1955 | Нежин | Буревестник | Донецк | 1976 |
20-22 | 21,09 | Гавриленко Андрей | 1972 | Чернигов | Украина | Лиллехамер | ||
18-19 | 21,4 | Гавриленко Андрей | 1972 | Чернигов | Украина | Николаев | 1991 | |
16-17 | 21,55 | Соколов Сергей | 1962 | Прилуки | Украина | Прага | 1979 | |
14-15 | 22,69 | Поздняков Алексей | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2010 | |
400 м | >23 | 46,49 | Дубоносов Виталий | 1985 | Чернигов | У-Д | Киев | 2005 |
20-22 | 46,49 | Дубоносов Виталий | 1985 | Чернигов | У-Д | Киев | 2005 | |
18-19 | 47,18 | Поздняков Алексей | 1995 | Прилуки | Спартак | Юджин (США) | 2014 | |
16-17 | 47,75 | Поздняков Алексей | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2012 | |
14-15 | 49,88 | Поздняков Алексей | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2010 | |
800 м | >23 | 1.47,0 | Легеда Анатолий | 1962 | Чернигов | Украина | Харьков | 1988 |
20-22 | 1.48,40 | Жудин Максим | 1985 | Чернигов | Украина | Киев | 2005 | |
18-19 | 1.49,35 | Шокур Андрей | 1978 | Чернигов | Украина | Будапешт | 1997 | |
16-17 | 1.52,58 | Шарпатый Дмитрий | 1985 | Чернигов | Спартак | Киев | 2001 | |
1000 м | >23 | 2.16,8 | Тищенко Виталий | 1957 | Нежин | Буревестник | Киев | 1980 |
1500 м | >23 | 3.35,8 | Тищенко Виталий | 1957 | Нежин | Буревестник | Киев | 1979 |
20-22 | 3.37,17 | Легеда Анатолий | 1962 | Чернигов | Колос | Киев | 1984 | |
18-19 | 3.42,5 | Легеда Анатолий | 1962 | Чернигов | Колос | Киев | 1981 | |
16-17 | 3.54,16 | Перепеча Алексан | Чернигов | Украина | Киев | 2003 | ||
3000 м | >23 | 7.54,0 | Тищенко Виталий | 1957 | Нежин | Буревестник | Сочи | 1980 |
20-22 | 8.12,34 | Легеда Анатолий | 1962 | Чернигов | Колос | Москва | 1981 | |
18-19 | 8.12,34 | Легеда Анатолий | 1962 | Чернигов | Колос | Москва | 1981 | |
16-17 | 8.31,89 | Букий Дмитрий | Чернигов | Проф. | Чернигов | 2001 | ||
5000 м | >23 | 13.43,5 | Тищенко Виталий | 1957 | Нежин | ВС | Киев | 1981 |
20-22 | 14.11,2 | Сердюк Василий | 1958 | Чернигов | Буревес. | Ялта | 1979 | |
18-19 | 14.35,8 | Потехин Николай | 1962 | Чернигов | Буревес. | Рига | 1981 | |
16-17 | 14.50,98 | Букий Дмитрий | Чернигов | проф. | Киев | 2001 | ||
10 000 м | >23 | 29.28,0 | Конох Владимир | Чернигов | Буревес. | Донецк | 1979 | |
20-22 | 30.17,0 | Сердюк Василий | 1958 | Чернигов | Буревест. | Донецк | ||
18-19 | 30.45,65 | Зайцев Юрий | Чернигов | проф. | 1989 | |||
20 000 м | >23 | 59.55,0 | Конох Владимир | Чернигов | Буревес. | Одесса | 1978 | |
20-22 | 1:01.00,0 | Сердюк Василий | 1958 | Чернигов | Буревес. | |||
30 000 м | >23 | 1:36.55,0 | Ануфриев Алексан. | Чернигов | Авангард | 1958 | ||
110 м с/б | >23 | 14,73 (1,067м.) | Красильник Андрей | 1974 | Чернигов | Украина | 1996 | |
20-22 | 14,73 | Красильник Андрей | 1974 | Чернигов | Украина | 1995 | ||
18-19 | 15,0 | Кравченко Алексей | Чернигов | Буревес. | Киев | 1983 | ||
16-17 | 14,20 (0,914м.) | Чорномаз Богдан | 1996 | Прилуки | Харьков | 2013 | ||
400 м с/б | >23 | 52,2 | Сырмолотов Ал. | Чернигов | Буревес. | Чернигов | 1987 | |
20-22 | 52,2 | Сырмолотов Ал. | Чернигов | Буревес. | Чернигов | 1987 | ||
18-19 | 52,2 | Сырмолотов Ал. | Чернигов | Буревес. | Чернигов | 1987 | ||
16-17 | 53,8 | Бирин Игорь | Нежин | МП | Киев | 1981 | ||
3000 м с/п | >23 | 8.39,27 | Олейник Павел | 1988 | Чернигов | Украина | Ялта | 2013 |
20-22 | 8.41,65 | Олейник Павел | 1988 | Чернигов | Украина | Ялта | 2010 | |
18-19 | 9.03,78 | Олейник Павел | 1988 | Чернигов | Украина | Ялта | 2007 | |
16-17 | 9.41,00 | Олейник Павел | 1988 | Чернигов | Украина | Ялта | 2005 | |
Спорт/ходьба 10 000 м | >23 | 43.48,0 | Волощук Руслан | Чернигов | Буревес. | Ялта | 1979 | |
18-19 | 45.24,4 | Поляков Юрий | Н.Северский | МП | Чернигов | 1968 | ||
16-17 | 45.24,4 | Поляков Юрий | Н.Северский | МП | Чернигов | 1968 | ||
Спорт/ходьба 50 000 м | >23 | 4:06.46,0 | Стрельченко Влад. | Чернигов | СОП проф | Кременчуг | 1992 | |
Длина | >23 | 7,57 | Примасюк Владим. | Чернигов | Колос | Нальчик | 1970 | |
20-22 | 7,41 | Прохорчук Николай | Чернигов | Буревестник | Ялта | 1976 | ||
18-19 | 7,41 | Прохорчук Николай | Чернигов | Буревестник | Ялта | 1976 | ||
16-17 | 7,41 | Прохорчук Николай | Чернигов | Буревестник | Ялта | 1976 | ||
Шест | >23 | 470 | Варавва Антон | 1993 | Чернигов | Харьков | 2015 | |
20-22 | 470 | Варавва Антон | 1993 | Чернигов | Харьков | 2015 | ||
18-19 | 420 | Малашич Юрий | Чернигов | Буревестник | Чернигов | 1983 | ||
16-17 | 400 | Газюра Анатолий | Нежин | МП | Херсон | 1981 | ||
Высота | >23 | 2,15 | Саевич Антон | Запорожье | 2013 | |||
18-19 | 2,06 | Лавський Владислав | 2000 | Кропивницкий | 2017 | |||
16-17 | 2,06 | Лавський Владислав | 2000 | Кропивницкий | 2017 | |||
Ядро | >23 | 17,10 | Кушнаренко Алекс. | Чернигов | СОП пр. | Киев | 1988 | |
20-22 | 17,10 | Кушнаренко Алекс. | Чернигов | СОП пр. | Киев | 1980 | ||
18-19 | 17,10 | Кушнаренко Алекс. | Чернигов | СОП пр. | Киев | 1980 | ||
7 кг | 16-17 | 15,53 | Порохов Анатолий | Прилуки | МП | Б. Церковь | 1975 | |
6 кг | 18-19 | 17,48 | Железко Павел | Нежин | МП | Киев | 1984 | |
6 кг | 16-17 | 17,48 | Железко Павел | Нежин | МП | Киев | 1984 | |
5 кг | 16-17 | 17,59 | Журба Вадим | 1999 | Чернигов | МОН | Чернигов | 2016 |
4 кг | 14-15 | 15,64 | Манжай Дмитрий | 1997 | Мена | Ялта | 2012 | |
Диск 2 кг | >23 | 55,15 | Сивенко Евгений | 1993 | Чернигов | Украина | Мукачево | 2016 |
20-22 | 55,15 | Сивенко Евгений | 1993 | Чернигов | Украина | Мукачево | 2016 | |
18-19 | 51,63 | Ракуненко Денис | 1997 | Чернигов | Украина | Киев | 2017 | |
2 кг | 16-17 | 51,22 | Журба Вадим | 1999 | Чернигов | Украина | Киев | 2017 |
1,75 кг | 18-19 | 57,47 | Журба Вадим | 1997 | Чернигов | Украина | Луцк | 2016 |
1,75 кг | 16-17 | 57,47 | Журба Вадим | 1997 | Чернигов | Украина | Луцк | 2017 |
1,5 кг | 16-17 | 60,46 | Журба Вадим | 1999 | Чернигов | Украина | Кировоград | 2016 |
кг | 14-15 | 47,96 | Журба Вадим | 1999 | Чернигов | Украина | Чернигов | 2014 |
Копье | >23 | 69,18 | Фельфнер Виктор | Чернигов | Колос | Чернигов | 2005 | |
20-22 | 69,18 | Фельфнер Виктор | Чернигов | Колос | Чернигов | 2005 | ||
18-19 | 66,39 | Фельфнер Виктор | Чернигов | Колос | К. Заспа | 2004 | ||
16-17 | 57,05 | Фельфнер Виктор | Чернигов | МОН | Одесса | 2001 | ||
700 гр. | 16-17 | 69,04 | Фельфнер Виктор | Чернигов | Колос | Москва | 2002 | |
Молот | >23 | 67,26 | Профатилов Алек. | Чернигов | Буревестник | Чернигов | 1976 | |
20-22 | 67,26 | Профатилов Алек. | Чернигов | Буревестник | Чернигов | 1976 | ||
18-19 | 59,8 | Юрьев Виталий | Чернигов | Буревестник | Чернигов | 1978 | ||
16-17 | 51,2 | Гатченко Вячеслав | Батурин | МП | Чернигов | 1982 | ||
Десятиборье | >23 | 7516 | Погребняк Алекс. | Чернигов | Буревестник | Чернигов | 1976 | |
18-19 | 6760 | Газюра Анатолий | Нежин | МП | Чернигов | 1981 | ||
16-17 | 6760 | Газюра Анатолий | Нежин | МН | Чернигов | 1981 | ||
Восьмиборье | >23 | 4683 | Подолянко Сергей | Нежин | МОН | Ялта | 2010 | |
16-19 | 4683 | Подолянко Сергей | Нежин | МОН | Ялта | 2010 | ||
14-15 | 4234 | Рудик Денис | Нежин | МОН | Ялта | 2011 | ||
4х100 м | >23 | 41,1 | Дрегваль Андрей | Чернигов | Украина | Чернигов | 1999 | |
Лобасенко Ан. | Чернигов | Украина | ||||||
Ростивский Сергей | Чернигов | Украина | ||||||
Гавриленко Андрей | 1972 | Чернигов | Украина | |||||
20-22 | 41,1 | Дрегваль Андрей | Чернигов | Украина | Чернигов | 1999 | ||
Лобасенко Ан. | Чернигов | Украина | ||||||
Ростивский Сергей | Чернигов | Украина | ||||||
Гавриленко Андрей | 1972 | Чернигов | Украина | |||||
16-17 | 43,5 | Колесник О | Чернигов | Чернигов | 1989 | |||
Бублик Юрий | Чернигов | |||||||
Кобызей В | Чернигов | |||||||
Буркало Анатолий | Чернигов | |||||||
4х200 м | >23 | 1.29,7 | Алежко Григорий | Чернигов | Буревестник | Донецк | 1979 | |
Харченко Анатолий | Чернигов | Буревестник | ||||||
Волик А | Чернигов | Буревестник | ||||||
Гаевой Анатолий | Чернигов | Буревестник | ||||||
4х400 м | >23 | 3.11,46 | Бибик Николай | 1987 | Чернигов | Спартак | Ялта | 2009 |
Дубоносов Виталий | 1985 | Чернигов | Укр-Дин | |||||
Луценко Иван | 1987 | Чернигов | Спартак | |||||
Масюк Андрей | 1981 | Чернигов | Спартак | |||||
20-22 | 3.14,70 | Авраменко Алекс. | Чернигов | Донецк | 2002 | |||
Дубоносов Виталий | 1985 | Чернигов | ||||||
Масюк Андрей | 1981 | Чернигов | ||||||
Шарпатый Дима | 1985 | Чернигов | ||||||
16-17 | 3.28,11 | Шелпаков Артем | Чернигов | Украина | Киев | 2008 | ||
Голуб Владислав | 1991 | Чернигов | Спартак | |||||
Коваленко Дмитрий | Прилуки | МОН | ||||||
Козаченко Вячеслав | 1991 | Чернигов | Украина | |||||
4х800 м | >23 | 7.26,4 | Шаповал Николай | Чернигов | Буревестник | Киев | 1981 | |
Сидоренко Сергей | Чернигов | Буревестник | ||||||
Легеда Анатолий | 1962 | Чернигов | ||||||
Тищенко Виталий | 1957 | Нежин | ||||||
100х200х300х400м | 16-17 | 1.59,82 | Дубоносов Виталий | Чернигов | МОН | Б. Церковь | 2002 | |
Шарпатый Дима | ||||||||
Романов Роман | ||||||||
Надеждин Анатолий |
Женщины
Вид | Возраст | Результат | Фамилия, имя | Дата рождения | Город | Общество | Место установления | Дата установления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м | >23 | 11,00 | Тарнопольска Жанна | 1972 | Нежин | Динамо | Киев | 1994 |
20-22 | 11,00 | Тарнопольская Жанна | 1972 | Нежин | Динамо | Киев | 1994 | |
18-19 | 11,64 | Тарнопольская Жанна | 1972 | Нежин | МП | ГДР | ||
16-17 | 11,64 | Тарнопольская Жанна | 1972 | Нежин | МП | ГДР | ||
200 м | >23 | 23,75 | Тарнопольская Жанна | 1972 | Нежин | проф. | Брярск | 1988 |
20-22 | 23,75 | Тарнопольская Жанна | 1972 | Нежин | проф. | Брянск | 1988 | |
18-19 | 23,75 | Тарнопольская Жанна | 1972 | Нежин | проф. | Брянск | 1988 | |
16-17 | 23,75 | Тарнопольская Жанна | 1972 | Нежин | проф. | Брянск | 1988 | |
14-15 | 24,3 | Тарнопольская Жанна | 1972 | Нежин | проф. | Киев | 1987 | |
400 м | >23 | 52,13 | Завгородняя Ольга | 1983 | Прилуки | Спартак | Донецк | 2007 |
20-22 | 52,83 | Бибик Ольга | 1990 | Чернигов | Спартак | Ялта | 2012 | |
18-19 | 54,93 | Бибик Ольга | 1990 | Чернигов | Спартак | Киев | 2006 | |
16-17 | 54,93 | Бибик Ольга | 1990 | Чернигов | Спартак | Киев | 2006 | |
800 м | >23 | 1.59,56 | Завгородняя Ольга | 1983 | Прилуки | Спартак | Китай | 2011 |
20-22 | 2.01,51 | Бибик Ольга | 1990 | Чернигов | Спартак | Донецк | 2010 | |
18-19 | 2.01,53 | Бибик Ольга | 1990 | Чернигов | Спартак | Ялта | 2009 | |
16-17 | 2.05,11 | Бибик Ольга | 1990 | Чернигов | Спартак | Острава | 2007 | |
1000 м | >23 | 3.00,8 | Лагункова Наталия | 1959 | Чернигов | Буревестник | Чернигов | 1980 |
1500 м | >23 | 4.11,0 | Лагункова Наталия | 1959 | Чернигов | Буревестник | Житомир | 1987 |
20-22 | 4.25,6 | Лагункова Наталия | 1959 | Чернигов | Буревестник | Донецк | 1979 | |
18-19 | 4.28,80 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернигов | Спарт-МОН | Николаев | 2007 | |
16-17 | 4.28,80 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернигов | Спарт-МОН | Николаев | 2007 | |
3000 м | >23 | 8.47,94 | Лагункова Наталия | 1959 | Чернигов | Буревестник | Киев | 1988 |
20-22 | 9.24,8 | Лагункова Наталия | 1959 | Чернигов | Буревестник | Ухгород | 1979 | |
18-19 | 9.31,34 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернигов | Спарт-МОН | Ялта | 2008 | |
16-17 | 9.32,97 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернигов | Спарт-МОН | Ялта | 2007 | |
5000 м | >23 | 15.32,79 | Лагункова Наталия | 1959 | Чернигов | проф. | Ленинград | 1985 |
20-22 | 15,51,85 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернигов | Спарт-МОН | Донецк | 2010 | |
18-19 | 15,59,78 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернигов | Спарт-МОН | Ялта | 2008 | |
16-17 | 19.14,6 | Бойко Светлана | Нежин | МП | Киев | 1988 | ||
10 000 м | >23 | 31.51,32 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернигов | Спарт-МОН | Хельсинки | 2012 |
20-22 | 31.51,32 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернигов | Спарт-МОН | Хельсинки | 2012 | |
18-19 | 34.26,46 | Скрипак Ольга | 1990 | Чернигов | Спарт-МОН | Ялта | 2009 | |
100 м с/б | >23 | 14,26 | Закатова Ярослава | 1994 | Чернигов | Спартак | Кировоград | 2016 |
84см | 20-22 | 14,26 | Закатова Ярослава | 1994 | Чернигов | Спартак | Кировоград | 2016 |
84см | 18-19 | 14,4 | Дубинскайте Илона | Нежин | МП | Киев | 1983 | |
84см | 16-17 | 14,4 | Дубинскайте Илона | Нежин | МП | Киев | 1983 | |
76см | 16-17 | 14,60 | Закатова Ярослава | 1994 | Чернигов | Спартак | Ялта | 2011 |
400 м с/б | >23 | 58,22 | Миколенко Мария | 1994 | Прилуки | Спартак | Кировоград | 2015 |
20-22 | 58,22 | Миколенко Мария | 1994 | Прилуки | Спартак | Кировоград | 2015 | |
18-19 | 59,83 | Миколенко Мария | 1994 | Прилуки | Спартак | 2013 | ||
16-17 | 1.03,8 | Воедило Наталия | Чернигов | МП | Киев | 1981 | ||
2000 м с/п | >23 | 6.30,54 | Лагункова Наталия | 1959 | Чернигов | проф. | Луганск | 1990 |
20-22 | 6.47,5 | Дурниенко Лариса | Носовка | Колос | Б.Церковь | 2003 | ||
18-19 | 6.47,5 | Дурниенко Лариса | Носовка | Колос | Б.Церковь | 2003 | ||
3000 м с/п | >23 | 10.46.74 | Ващенко Мария | 1996 | Чернигов | Украина | Кропивницький | 2017 |
20-22 | 10.46.74 | Ващенко Мария | 1996 | Чернигов | Украина | Кропивницький | 2017 | |
18-19 | 10.49.02 | Ващенко Мария | 1996 | Чернигов | Украина | 2015 | ||
Спорт/ходьба 3000 м | >23 | 15.00,0 | Якимович Татьяна | Н.Северский | МП | Алушта | 1986 | |
20-22 | 15.00,0 | Якимович Татьяна | Н.Северский | МП | Алушта | 1986 | ||
18-19 | 15.00,0 | Якимович Татьяна | Н.Северский | МП | Алушта | 1986 | ||
16-17 | 15.00,0 | Якимович Татьяна | Н.Северский | МП | Алушта | 1986 | ||
Спорт/ходьба 5000 м | >23 | 25.10,0 | Якимович Татьяна | Н.Северский | МП | Симферополь | 1987 | |
20-22 | 25.10,0 | Якимович Татьяна | Н.Северский | МП | Симферополь | 1987 | ||
18-19 | 25.10,0 | Якимович Татьяна | Н.Северский | МП | Симферополь | 1987 | ||
Спорт/ходьба 10 000 м | >23 | 56.40,2 | Кравчук Татьяна | Чернигов | Буревестник | Алушта | 1986 | |
Длина | >23 | 6,28 | Куприенко Вера | 1962 | Чернигов | Буревестник | Алушта | 1982 |
20-22 | 6,28 | Куприенко Вера | 1962 | Чернигов | Буревестник | Алушта | 1982 | |
18-19 | 6,08 | Пасько Галина | Чернигов | МП | Винница | 1986 | ||
16-17 | 5,97 | Красуцкая Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2011 | |
14-15 | 5,97 | Красуцкая Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2011 | |
Тройной | >23 | 13,70 | Красуцкая Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Харьков | 2015 |
20-22 | 13,70 | Красуцкая Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Харьков | 2015 | |
18-19 | 13,70 | Красуцкая Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Харьков | 2015 | |
16-17 | 13,47 | Красуцкая Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2013 | |
14-15 | 13,09 | Красуцкая Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | Ялта | 2011 | |
Высота | >23 | 183 | Зубковская Оксана | 1981 | Мена | Колос | Бердичев | 2000 |
20-22 | 183 | Зубковская Оксана | 1981 | Мена | Колос | Бердичев | 2000 | |
18-19 | 183 | Зубковская Оксана | 1981 | Мена | Колос | Бердичев | 2000 | |
16-17 | 171 | Слобода Мария | 2001 | Мена | Колос | Кировоград | 2016 | |
14-15 | 171 | Слобода Мария | 2001 | Мена | Колос | Кировоград | 2016 | |
до 14 | 160 | Слобода Дарья | 1995 | Мена | Колос | Винница | ||
Ядро | >23 | 17,68 | Федченко Ирина | Нежин | МП | Киев | 1987 | |
20-22 | 17,68 | Федченко Ирина | Нежин | МП | Киев | 1987 | ||
18-19 | 17,68 | Федченко Ирина | Нежин | МП | Киев | 1987 | ||
16-17 | 16,96 | Федченко Ирина | Нежин | МП | Киев | 1983 | ||
Ядро 3 кг | 16-17 | 13,06 | Лупинос Екатерина | 2000 | Мена | Чернигов | 2014 | |
14-15 | 13,06 | Лупинос Екатерина | 2000 | Мена | Чернигов | 2014 | ||
Диск | >23 | 54,77 | Сакун Светлана | 1981 | Козелец | Украина | Чернигов | 2004 |
20-22 | 54,01 | Сакун Светлана | 1981 | Козелец | Украина | Чернигов | 2003 | |
18-19 | 47,62 | Альхименко Оксана | Чернигов | проф. | Чернигов | 1991 | ||
16-17 | 48,34 | Васенко Светлана | 1990 | Мена | Колос | Николаев | 2007 | |
Копье | >23 | 56,52 | Порядина Валерия | 1969 | Чернигов | Украина | 1999 | |
20-22 | 55,20 | Шкляревская Наталия | 1969 | Козелец | ||||
18-19 | 51,20 | Шкляревская Наталия | 1969 | Козелец | МП | Киев | 1986 | |
16-17 | 51,20 | Шкляревская Наталия | 1969 | Козелец | МП | Киев | 1986 | |
копье 500гр | 48,61 | Небощицкая Виктория | 1996 | Бахмач | МОН | Ялта | 2013 | |
Пятиборье | >23 | 3850 | Гороготская Татьяна | Чернигов | Буревестник | Николаев | 1980 | |
20-22 | 3850 | Гороготская Татьяна | Чернигв | Буревестник | Николаев | 1980 | ||
18-19 | 3850 | Гороготская Татьяна | Чернигв | Буревестник | Николаев | 1980 | ||
16-17 | 2794 | Панченко Ирина | Мена | Колос | Чернигов | 1979 | ||
Семиборье | >23 | 5421 | Гороготская Татьяна | Чернигв | Буревестник | Полтава | 1981 | |
20-22 | 5421 | Гороготская Татьяна | Чернигв | Буревестник | Полтава | 1981 | ||
18-19 | 5070 | Лобан Юлия | 2000 | Козелець | МОН | Кропивницкий | 2017 | |
16-17 | 5070 | Лобан Юлия | 2000 | Козелець | МОН | Кропивницкий | 2017 | |
4х100 м | >23 | 47,0 | Сборная области | Чернигов | 1982 | |||
Шевкун Елена | Нежин | Буревестник | ||||||
Козаченко Людмила | Чернигов | Буревестник | ||||||
Куприенко Вера | 1962 | Н.Северский | Буревестник | |||||
Куприенко Анна | 1962 | Н.Северский | Буревестник | |||||
20-22 | 47,0 | Сборная области | Чернигов | 1982 | ||||
Шевкун Елена | Нежин | Буревестник | ||||||
Козаченко Людмила | Чернигов | Буревестник | ||||||
Куприенко Вера | 1962 | Н.Северский | Буревестник | |||||
Куприенко Анна | 1962 | Н.Северский | Буревестник | |||||
16-17 | 49,63 | Сборная области | Киев | 1988 | ||||
Изюмская Лариса | Чернигов | проф. | ||||||
Высоцкая Лиля | Чернигов | проф. | ||||||
Трухан Татьяна | Чернигов | проф. | ||||||
Рябуха Наталия | Чернигов | проф. | ||||||
4х200 м | >23 | 1.44,08 | Сборная области | Сумы | 2006 | |||
Розум Людмила | Нежин | |||||||
Павина Ольга | Нежин | |||||||
Бибик Ольга | Чернигов | |||||||
Филиппова Ольга | Чернигов | |||||||
20-22 | 1.44,08 | Сборная области | Сумы | 2006 | ||||
Розум Людмила | Нежин | |||||||
Павина Ольга | Нежин | |||||||
Бибик Ольга | Чернигов | |||||||
Филиппова Ольга | Чернигов | |||||||
4х400 м | >23 | 3.41,22 | Сборная области | Ялта | 2009 | |||
Бибик Ольга | 1990 | Чернигов | Спарт-Динамо | |||||
Дятлова Юля | Чернигов | |||||||
Филиппова Ольга | 1987 | Чернигов | Спартак | |||||
Завгородняя Ольга | 1983 | Прилуки | Спартак | |||||
20-22 | 3.54,03 | Сборная области | Киев | 2004 | ||||
Михайличенко Ольга | Н.Северский | |||||||
Филиппова Ольга | 1987 | Чернигов | ||||||
Бренз Анжела | Н.Северский | |||||||
Дворник Ирина | Нежин | |||||||
18-19 | 3.54,03 | Сборная области | Киев | 2004 | ||||
Михайличенко Ольга | Н.Северский | |||||||
Филиппова Ольга | 1987 | Чернигов | ||||||
Бренз Анжела | Н.Северский | |||||||
Дворник Ирина | Нежин | |||||||
16-17 | 3.54,03 | Сборная области | Киев | 2004 | ||||
Михайличенко Ольга | Н.Северский | |||||||
Филиппова Ольга | 1987 | Чернигов | ||||||
Бренз Анжела | Н.Северский | |||||||
Дворник Ирина | Нежин | |||||||
4х800 м | >23 | 8.59,8 | сборная области | Донецк | 1979 | |||
Коновалова Людмила | Чернигов | Буревестник | ||||||
Скрипка В | Чернигов | Буревестник | ||||||
Лагункова Наталия | Чернигов | Буревестник | ||||||
Протченко В | Чернигов | Буревестник | ||||||
100х200х300х400м | 16-17 | 2.16,25 | Сборная области | Ялта | 2011 | |||
Закатова Екатерина | 1994 | Чернигов | Спартак | |||||
Красуцкая Анна | 1995 | Прилуки | Спартак | |||||
Закатова Ярослава | 1994 | Чернигов | Спартак | |||||
Мыколенко Мария | 1994 | Прилуки | Спартак |
Таблица рекордов находится в стадии создания.
При обнаружении неточностей и наличии новой информации просьба сообщить Вятиорцу Сергею Егоровичу
раб. тел.3-31-10, моб.0973978930, Е-mail: sprint1962@yandex.ua