Место | Город | Школа | Общество | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Чернигов | “Атлет” | Черниговский городской совет | 3843 |
2 | Чернигов | Олимп.вид | Черниговский областной совет | 3817 |
3 | Прилуки | ДЮСШ | Прилукский городской совет | 3131 |
4 | Чернигов | ОШВСМ | Черниговский областной совет | 2673 |
5 | Чернигов | “Украина” | Черниговский городской совет | 2434 |
6 | Козелец | ДЮСШ | Козелецкий районный совет | 1864 |
7 | Н-Север. | КДЮСШ | Новгород-Северский городской совет | 1085 |
8 | Бахмач | ДЮСШ | Бахмачский районный совет | 1026 |
9 | Носовка | ДЮСШ | Носовский районный совет | 984 |
10 | Прил. р-он | ДЮСШ | Прилукский районный совет | 949 |
11 | Чернигов | КДЮСШ-1 | Упр. образ. Черниговского гор. совета | 934 |
12 | Нежин | КДЮСШ | Нежинский городской совет | 714 |
13 | Корюковка | ДЮСШ | Корюковский районный совет | 630 |
14 | Мена | ДЮСШ | Менский районный совет | 554 |
15 | Сновск | ДЮСШ | Сновский районный совет | 553 |
16 | Неж. р-он | ДЮСШ | ФСТ “Колос” АПК Украины | 435 |
17 | Чернигов | КДЮСШ-2 | Упр. образ. Черниговского гор. совета | 310 |
18 | Короп | ДЮСШ | ФСТ “Колос” АПК Украины | 279 |
19 | Чернигов | “Олимп” | Черниговский областной совет | 195 |
20 | Борзна | ДЮСШ | Борзнянскийский районный совет | 116 |
21 | Чернигов | ДЮСШ инв. | Черниговский областной совет | 66 |
22 | Репки | ДЮСШ | ФСТ “Колос” АПК Украины | 50 |
23 | Мена | ДЮСШ | ФСТ “Колос” АПК Украины | 46 |
24 | Чернигов | СДЮШОР л/с | ФСТ “Украина” | 16 |
Останні коментарі