ТАБЛИЦЯ
рекордів та вищих досягнень України з легкої атлетики
(станом на 01.07.2023 року)
Чоловіки (на повітрі)
| Дисципліна | Результат | Вітер | WR | Атлет | Дата народження | Дата вст. рекорду | Місце вст. рекорду |
|---|
| 100 м | 10,07 | 0.0 | | Валерій Борзов | 20.10.1949 | 31.08.1972 | Мюнхен |
| 200 м | 20,00 | 0.0 | | Валерій Борзов | 20.10.1949 | 04.09.1972 | Мюнхен |
| 400 м | 45,01 | | | Віталій Бурим | 10.01.1991 | 25.07.2015 | Алмати |
| 800 м | 1:45,08 | | | Леонід Масунов | 05.05.1962 | 22.06.1984 | Київ |
| 1500 м | 3:30,33 | | | Іван Гешко | 19.08.1979 | 03.09.2004 | Брюссель |
| 1 миля | 3:50,04 | | | Іван Гешко | 19.08.1979 | 30.07.2004 | Лондон |
| 3000 м | 7:35,06 | | | Сергій Лебідь | 15.07.1975 | 19.07.2002 | Монако |
| 5000 м | 13:10,78 | | | Сергій Лебідь | 15.07.1975 | 06.09.2002 | Берлін |
| 10000 м | 27:59,8h | | | Павло Андрєєв | 01.01.1944 | 10.07.1973 | Москва |
| 10 км | 27:58 | | | Сергій Лебідь | 15.07.1975 | 30.12.2007 | Уй |
| Напівмарафон | 61:49 | | | Сергій Лебідь | 15.07.1975 | 22.09.2003 | Ньюкасл – Саут-Шилдс |
| Марафон | 2:07:15 | | | Дмитро Барановський | 28.07.1979 | 03.12.2006 | Фукуока |
| 3000 м з перешкодами | 8:21,75 | | | Андрій Попеляєв | 04.07.1963 | 19.07.1984 | Москва |
| 110 м з/б | 13,22 | 1.7 | | Сергій Демидюк | 05.06.1982 | 31.08.2007 | Осака |
| 400 м з/б | 48,06 | | | Олег Твердохліб | 03.11.1969 | 10.08.1994 | Гельсінкі |
| Стрибок у висоту | 2,42 | | | Богдан Бондаренко | 30.08.1989 | 14.06.2014 | Нью-Йорк |
| Стрибок з жердиною | 6,14 | | WR | Сергій Бубка | 04.12.1963 | 31.07.1994 | Сестрієре |
| Стрибок у довжину | 8,35 | 2.0 | | Сергій Лаєвський | 03.03.1959 | 16.07.1988 | Дніпропетровськ |
| Потрійний стрибок | 17,90 | 2.0 | | Володимир Іноземцев | 25.05.1964 | 20.06.1990 | Братислава |
| Штовхання ядра | 21,81 | | | Юрій Білоног | 09.03.1974 | 03.07.2003 | Київ |
| Метання диска | 68,88 | | | Володимир Зінченко | 25.07.1959 | 16.07.1988 | Дніпропетровськ |
| Метання молота | 86,74 | | WR | Юрій Сєдих | 11.06.1955 | 30.08.1986 | Штутгарт |
| Метання списа | 86,12 | | | Олександр Пятниця | 14.07.1985 | 20.05.2012 | Київ |
| Десятиборство | 8709 | | | Олександр Апайчев | 06.05.1961 | 03.06.1984 | Нойбранденбург |
| Ходьба на 10000 м | 38:41,17 | | | Андрій Юрін | 20.01.1984 | 22.06.2005 | Київ |
| Ходьба на 20000 м | 1:21:47 | | | Микола Винниченко | 1958 | 06.09.1980 | Донецьк |
| Ходьба на 10 км | 39:05 | | | Анатолій Горшков | 04.08.1958 | 03.05.1987 | Нью-Йорк |
| Ходьба на 20 км | 1:19:43 | | | Анатолій Соломін | 02.07.1952 | 24.09.1983 | Берген |
| Ходьба на 30 км | 2:05:17 | | | Віталій Попович | 22.10.1962 | 19.02.1989 | Сочі |
| Ходьба на 50 км | 3:40:39 | | | Ігор Хлаван | 25.09.1990 | 14.08.2013 | Москва |
| Естафета 4х100 м | 38,51 | | | Ерік Костриця (Вл), Андрій Васильєв (Зп), Кирило Приходько (Днц), Сергій Смелик (Днц) | | 12.06.2021 | Ерзурум |
| Естафета 4х400 м | 3:02,35 | | | Олександр Кайдаш, Андрій Твердоступ, Володимир Рибалка, Євген Зюков | | 11.08.2001 | Едмонтон |
Жінки (на повітрі)
| Дисципліна | Результат | Вітер | WR | Атлетка | Дата народження | Дата вст. рекорду | Місце вст. рекорду |
|---|
| 100 м | 10,82 | -0.3 | | Жанна Блок | 06.07.1972 | 06.08.2001 | Едмонтон |
| 200 м | 22,17 | -2.3 | | Жанна Блок | 06.07.1972 | 09.07.1997 | Сьєрра-Невада |
| 400 м | 48,27 | | | Ольга Бризгіна | 30.06.1963 | 06.10.1985 | Канберра |
| 800 м | 1:53,43 | | | Надія Олізаренко | 28.11.1953 | 27.07.1980 | Москва |
| 1500 м | 3:56,63 | | | Надія Ралдугіна | 1957 | 18.08.1984 | Прага |
| 3000 м | 8:26,53 | | | Тетяна Самоленко-Доровських | 12.08.1961 | 25.09.1988 | Сеул |
| 5000 м | 14:59,26 | | | Наталія Беркут | 30.05.1975 | 12.06.2004 | Москва |
| 10000 м | 31:08,89 | | | Наталія Беркут | 30.05.1975 | 25.06.2004 | Тула |
| 10 км | 31:14 | | | Наталія Беркут | 30.05.1975 | 21.05.2006 | Манчестер |
| Марафон | 2:22:09 | | | Тетяна Гамера-Шмирко | 01.06.1983 | 25.01.2015 | Лондон |
| 3000 м з перешкодами | 9:24,54 | | | Наталія Стребкова | 06.03.1995 | 30.06.2022 | Стокгольм |
| 100 м з/б | 12,39 | 1.8 | | Наталія Григорьєва | 03.12.1962 | 11.07.1991 | Київ |
| 400 м з/б | 52,96 | | | Анна Рижикова | 24.11.1989 | 04.07.2021 | Стокгольм |
| Стрибок у висоту | 2,05 | | | Инга Бабакова | 27.06.1967 | 15.09.1995 | Токіо |
| Стрибок з жердиною | 4,70 | | | Марина Килипко | 10.11.1995 | 18.06.2021 | Луцьк |
| Стрибок у довжину | 7,24 | 1.0 | | Лариса Бережна | 28.02.1961 | 05.06.1991 | Гранада |
| Потрійний стрибок | 15,50 | 0.9 | WR | Інесса Кравець | 05.10.1966 | 10.08.1995 | Гетеборг |
| Штовхання ядра | 21,69 | | | Віта Павлиш | 15.01.1969 | 20.08.1998 | Будапешт |
| Метання диска | 70,80 | | | Лариса Михальченко | 16.05.1963 | 18.06.1988 | Харків |
| Метання молота | 74,52 | | | Ірина Секачова | 21.07.1976 | 02.07.2008 | Київ |
| Метання списа | 67,29 | | | Анна Гацько-Федусова | 03.10.1990 | 26.07.2014 | Кіровоград |
| Семиборство | 6832 | | | Людмила Блонська | 09.11.1977 | 26.08.2007 | Осака |
| Ходьба на 5000 м | 20:46,60 | | | Валентина Савчук | 19.01.1975 | 09.05.2001 | Ужгород |
| Ходьба на 10000 м | 43:58,94 | | | Тетяна Рагозіна | 03.09.1964 | 02.04.1992 | Київ |
| Ходьба на 5 км | 21:04 | | | Тетяна Рагозіна | 03.09.1964 | 11.05.1996 | Айзенхюттенштадт |
| Ходьба на 10 км | 41:42,5 | | | Людмила Оляновська | 20.02.1993 | 01.11.2014 | Мукачево |
| Ходьба на 20 км | 1:27:09 | | | Людмила Оляновська | 20.02.1993 | 17.05.2015 | Мурсія |
| Ходьба на 35 км | 2:51:59 | | | Надія Боровська | 25.02.1981 | 24.10.2021 | Івано-Франківськ |
| Естафета 4х100 м | 42,96 | | | Тетяна Ткалич, Анжеліка Кравченко, Олена Пастушенко, Марина Майданова | | 06.07.1993 | Київ |
| Естафета 4х400 м | 3:21,94 | | | Надія Олізаренко, Людмила Джигалова, Ольга Владыкина, Марія Пінігіна | | 17.07.1979 | Мюнхен |
Будь ласка, конче потрібно знайти останні рекорди України з легкої атлетики категорії Мастерс ( ветерани), якщо можете, то допоможіть мені 76 р. , Бо сам не можу знайти. Дякую Вам, добрі люди.
Доброго дня!
Мене звати Роман Скурідін, я займаюся легкою атлетикою. Хотів би уточнити, який на сьогодні чинний рекорд України серед чоловіків на дистанції 50 км у бігу.
Буду вдячний за інформацію.