ТАБЛИЦА
рекордов и высших достижений Украины по легкой атлетике
(по состоянию на 04.02.2022 года)
Мужчины (на воздухе)
Дисциплина | Результат | Ветер | WR | Атлет | Дата Рождения | Дата уст. рекорда | Место уст. рекорда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м | 10.07 | 0.0 | Валерий Борзов | 20/10/1949 | 31/08/1972 | Мюнхен | |
200 м | 20.00 | 0.0 | Валерий Борзов | 20/10/1949 | 04/09/1972 | Мюнхен | |
400 м | 45.01 | Виталий Бутрим | 10/01/1991 | 25/07/2015 | Алматы | ||
800 м | 1:45.08 | Леонид Масунов | 05/05/1962 | 22/06/1984 | Киев | ||
1500 м | 3:30.33 | Иван Гешко | 19/08/1979 | 03/09/2004 | Брюсель | ||
1 милю | 3:50.04 | Иван Гешко | 19/08/1979 | 30/07/2004 | Лондон | ||
3000 м | 7:35.06 | Сергей Лебидь | 15/07/1975 | 19./07/2002 | Монако | ||
5000 м | 13:10.78 | Сергей Лебидь | 15/07/1975 | 06/09/2002 | Берлин | ||
10000 м | 27:59.8h | Павел Андреев | 01/01/1944 | 10/07/1973 | Москва | ||
10 км | 27:58 | Лебидь Сергий | 15/07/1975 | 30/12/2007 | Уй | ||
Полумарафон | 61:49 | Лебидь Сергий | 15/07/1975 | 22/09/2003 | Ньюкасл – Саут-Шилдс | ||
Марафон | 2:07:15 | Дмитрий Барановский | 28/07/1979 | 03/12/2006 | Фукуока | ||
3000 м стипель чез | 8:21.75 | Андрей Попеляев | 04/07/1963 | 19/07/1984 | Москва | ||
110 м с/б | 13.22 | 1.7 | Сергей Демидюк | 05/06/1982 | 31/08/2007 | Осака | |
400 м с/б | 48.06 | Олег Твердохлеб | 03/11/1969 | 10/08/1994 | Хельсинки | ||
Прыжок в высоту | 2.42 | Богдан Бондаренко | 30/08/1989 | 14/06/2014 | Нью-Йорк | ||
Прыжок с шестом | 6.14 | WR | Сергей Бубка | 04/12/1963 | 31/07/1994 | Сестриере | |
Прыжок в длину | 8.35 | 2.0 | Сергей Лаевский | 03/03/1959 | 16/07/1988 | Днепропетровск | |
Тройной прыжок | 17.90 | 2.0 | Владимир Иноземцев | 25/05/1964 | 20/06/1990 | Братислава | |
Ядро | 21.81 | Юрий Билоног | 09/03/1974 | 03/07/2003 | Киев | ||
Диск | 68.88 | Владимир Зинченко | 25/07/1959 | 16/07/1988 | Днепропетровск | ||
Молот | 86.74 | WR | Юрий Седых | 11/06/1955 | 30/08/1986 | Штутгарт | |
Копье | 86.12 | Александр Пятница | 14/07/1985 | 20/05/2012 | Киев | ||
Десятиборье | 8709 | Олександр Апайчев | 06/05/1961 | 03/06/1984 | Нойбранденбург | ||
10000 м ходьба | 38:41.17 | Андрей Юрин | 20/01/1984 | 22/06/2005 | Киев | ||
20000 м ходьба | 1:21:47 | Николай Винниченко | __/__/1958 | 06/09/1980 | Донецк | ||
10 км ходьба | 39:05 | Анатолий Горшков | 04/08/1958 | 03/05/1987 | Нью-Йорк | ||
20 км ходьба | 1:19:43 | Анатолий Соломин | 02/07/1952 | 24/09/1983 | Берген | ||
30 км ходьба | 2:05:17 | Виталий Попович | 22/10/1962 | 19/02/1989 | Сочи | ||
50 км ходьба | 3:40:39 | Игорь Хлаван | 25/09/1990 | 14/08/2013 | Москва | ||
4х100 м эстафета | 38.53 | Константин Рурак, Сергей Осович, Олег Крамаренко, Владислав Дологодин | 02/06/1996 | Мадрид | |||
38.53 | КонстантинВасюков, Константин Рурак, Анатолий Довгаль, Олександр Кайдаш | 11/08/2002 | Мюнхен | ||||
4х400 м эстафета | 3:02.35 | Олександр Кайдаш, Андрей Твердоступ, Владимир Рибалка, Евгений Зюков | 11/08/2001 | Эдмонтон |
Женщины (на воздухе)
Дисциплина | Результат | Ветер | WR | Атлетка | Дата Рождения | Дата уст. рекорда | Место уст. рекорда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м | 10.82 | -0.3 | Жанна Блок | 06/07/1972 | 06/08/2001 | Едмонтон | |
200 м | 22.17 | -2.3 | Жанна Блок | 06/07/1972 | 09/07/1997 | Сьера-Невада | |
400 м | 48.27 | Ольга Бризгина | 30/06/1963 | 06/10/1985 | Канберра | ||
800 м | 1:53.43 | Надежда Олизаренко | 28/11/53 | 27/07/1980 | Москва | ||
1500 м | 3:56.63 | Надежда Ралдугина | __/__/1957 | 18/08/1984 | Прага | ||
3000 м | 8:26.53 | Татьяна Самоленко-Доровских | 12/08/1961 | 25/09/1988 | Сеул | ||
5000 м | 14:59.26 | Наталья Беркут | 30/05/1975 | 12/06/2004 | Москва | ||
10000 м | 31:08.89 | Наталья Беркут | 30/05/1975 | 25/06/2004 | Тула | ||
10 км | 31:14 | Наталья Беркут | 30/05/1975 | 21/05/2006 | Манчестер | ||
Марафон | 2:22:09 | Татьяна Гамера-Шмирко | 01/06/1983 | 25/01/2015 | Лондон | ||
3000 м стипель чез | 9:27.26 | Валентина Горпинич | 12/03/1983 | 07/06/2008 | Ялта | ||
110 м с/б | 12.39 | 1.8 | Наталья Гигорьева | 03/12/1962 | 11/07/1991 | Киев | |
400 м с/б | 52.96 | Анна Рыжикова | 24/11/1989 | 04/07/2021 | Стокгольм | ||
Прыжок в высоту | 2.05 | Инга Бабакова | 27/06/1967 | 15/09/1995 | Токио | ||
Прыжок с шестом | 4.70 | Марина Килипко | 10/11/1995 | 18/06/2021 | Луцьк | ||
Прыжок в длину | 7.24 | 1.0 | Лариса Бережная | 28/02/1961 | 05/06/1991 | Гранада | |
Тройной прыжок | 15.50 | 0.9 | WR | Инесса Кравец | 05/10/1966 | 10/08/1995 | Гетеборг |
Ядро | 21.69 | Вита Павлиш | 15/01/1969 | 20/08/1998 | Будапешт | ||
Диск | 70.80 | Лариса Михальченко | 16/05/1963 | 18/06/1988 | Харкив | ||
Молот | 74.52 | Ирина Секачова | 21/07/1976 | 02/07/2008 | Киев | ||
Копье | 67.29 | Анна Гацько-Федусова | 03/10/1990 | 26/07/2014 | Кировоград | ||
Семиборье | 6832 | Людмила Блонская | 09/11/1977 | 26/08/2007 | Осака | ||
5000 м ходьба | 20:46.60 | Валентина Савчук | 19/01/1975 | 09/05/2001 | Ужгород | ||
10000 м ходьба | 43:58.94 | Татьяна Рагозина | 03/09/1964 | 02/04/1992 | Киев | ||
5 км ходьба | 21:04 | Татьяна Рагозина | 03/09/1964 | 11/05/1996 | Айзенхюттенштадт | ||
10 км ходьба | 42:37 | Ольга Лукьянчук | 07/12/1976 | 21/10/2000 | Мукачево | ||
20 км ходьба | 1:27.27 | Вера Зозуля | 31/08/1970 | 07/06/2008 | Суми | ||
35 км ходьба | 2:51.59 | Надежда Боровська | 25/02/1981 | 24/10/2021 | Ивано-Франковск | ||
4х100 м эстафета | 42.96 | Татьяна Ткалич, Анжела Кравченко, Олена Пастушенко, Марина Майданова | 06/07/1993 | Киеїв | |||
4х400 м эстафета | 3:21.94 | Надежда Олизаренко, Людмила Джигалова, Ольга Владыкина, Мария Пинигина | 17/07/1979 | Мюнхен |