Легкоатлетичний пробіг присвячений памяті президента КЛБ «Баргузин» Костянова Г.І.
07.11.2015 р.
м. Чернігів ЦПКіВ
Результати змагань
1000 м дівчата 12-14 р. і мол.
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 20 | Дворниченко Яна | 2003 | Чернігів | 3.45.3 |
2 | 45 | Вінниченко Анастасія | 2002 | Чернігів | 3.50.0 |
3 | 321 | Ткаченко Анна | 2007 | Чернігів | 4.06.0 |
4 | 15 | Скорик Ніколь | 2003 | ДЮСШ Олімп | 4.11.4 |
5 | 389 | Пліс Аліна | 2003 | Чернігів | 4.57.0 |
6 | 208 | Савченок Олена | 2004 | Чернігів | 5.14.8 |
7 | 687 | Ткаченко Марія | 2009 | Чернігів | 6.00 |
46 | Пенькова Марія | 2005 | ДЮСШ Олімп | DNS | |
56 | Овсієнко Діана | 2001 | ДЮСШ Олімп | DNS |
2000 м дівчата 15-17 р.
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 12 | Велієва Карина | 1998 | Ніжин. р-н | 8.38.0 |
2 | 17 | Яворська Соломія | 1998 | Юрид.коледж | 8.40.5 |
3 | 312 | Висовень Альона | 1999 | Ніжин. р-н | 8.44.8 |
4 | 93 | Філімончук Анастасія | 1999 | Ніжин. р-н | 9.02.4 |
5 | 360 | Ткаченко Ольга | 1998 | Чернігів | 9.02.6 |
6 | 31 | Клименко Тетяна | 2000 | Чернігів | 9.40.8 |
7 | 11 | Іонанова Анастасія | 2000 | Ніжин. р-н | 9.58.1 |
8 | 15 | Яременко Олеся | 1998 | Юрид.коледж | 12.35.8 |
9 | 39 | Віхрова Аліна | 1998 | Юрид.коледж | 12.35.9 |
126 | Аравіна Юлія | 1998 | Чернігів | DNS |
3000 м жінки 18-39 р.
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 33 | Дятлова Юлія | 1990 | Атлант -V2 | 10.43.8 |
2 | 80 | Рябова Оксана | 1988 | Атлант -V2 | 11.48.4 |
3 | 272 | Ганжа Яна | 1997 | Юрид.коледж | 14.08.3 |
3000 м жінки 40-49 р.
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 4 | Гоцацюк Світлана | 1967 | Атлант -V2 | 16.17.4 |
2 | 364 | Ткаченко Галина | 1975 | Чернігів | 17.18.0 |
3000 м жінки 50 р. +
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 37 | Рябова Тетяна | 1965 | Чернігів | 16.03.8 |
2 | 3 | Семчижина Жанна | 1963 | Атлант -V2 | 16.06.9 |
3 | 8 | Зубок Марія | 1951 | Атлант -V2 | 16.41.6 |
4 | 127 | Ющенко Євгенія | 1963 | Атлант -V2 | 18.08..0 |
1000 м юнаки 12-14 р. і мол.
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 219 | Каранда Нікіта | 2002 | Чернігів | 3.19.4 |
2 | 214 | Озимай Максим | 2002 | Чернігів | 3.35.0 |
3 | 32 | Токар Володимир | 2003 | Чернігів | 3.44.1 |
4 | 20 | Філонов Ерік | 2004 | ДЮСШ Олімп | 3.46.7 |
5 | 17 | Гребенник Данило | 2005 | ДЮСШ Олімп | 3.52.6 |
6 | 29 | Галушко Богдан | 2006 | Чернігів | 3.54.4 |
7 | 271 | Мовчан Ілля | 2003 | Спартак-2 | 3.55.2 |
8 | 69 | Осипенко Максим | 2004 | СДЮШОР л/с | 4.01.5 |
9 | 49 | Сапун Владислав | 2005 | СДЮШОР л/с | 4.14.4 |
10 | 2 | Слісаренко Нікіта | 2006 | Чернігів | 4.24.1 |
11 | 273 | Степанець Дмитро | 2003 | Спартак-2 | 4.30.0 |
12 | 39 | Трофименко Нікіта | 2005 | ДЮСШ Олімп | 4.51.19 |
13 | 213 | Одненко Гліб | 2006 | КДЮСШ-2 | 4.53.1 |
14 | 26 | Собора Денис | 2002 | ДЮСШ Олімп | 5.09.7 |
15 | 59 | Кондратенко Вадим | 2005 | СДЮШОР л/с | 5.13.7 |
16 | 305 | Залозний Ігор | 2004 | Спартак-2 | 5.19.8 |
67 | Пеньков Олексій | 2004 | ДЮСШ Олімп | DNS | |
68 | Василенко Владислав | 2002 | ДЮСШ Олімп | DNS | |
99 | Полоз Георгій | 2002 | ДЮСШ Олімп | DNS | |
70 | Лєдовой Назар | 2002 | ДЮСШ Олімп | DNS | |
67 | Фещенко Дмитро | 2002 | ДЮСШ Олімп | DNS | |
90 | Бондаренко Руслан | 2001 | ДЮСШ Олімп | DNS |
2000 м юнаки 15-17 р.
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 209 | Мироненко Костянтин | 1998 | Чернігів | 6.15.3 |
2 | 989 | Слісаренко Максим | 2000 | Чернігів | 6.40.0 |
3 | 947 | Лиходід Дмитро | 1998 | Ніжин. р-н | 6.41.8 |
4 | 213 | Галушка Максим | 1999 | Чернігів | 6.44.4 |
5 | 15 | Пеньков Єгор | 1998 | ДЮСШ Олімп | 7.15.9 |
6 | 90 | Пеньков Ярослав | 2000 | ДЮСШ Олімп | 7.29.6 |
7 | 3 | Салівон Андрій | 1999 | Чернігів | 7.46.4 |
8 | 1 | Гурченко Євгеній | 2000 | Чернігів | 12.11.0 |
21 | Ахмедов Валентин | 1998 | ДЮСШ Олімп | DNS | |
23 | Бондарев Дмитро | 1998 | ДЮСШ Олімп | DNS | |
13 | Зозуля Максим | 2000 | ДЮСШ Олімп | DNS |
3000 м чоловіки 18-39 р.
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 2209 | Голуб Володимир | 1991 | Чернігів | 9.35.1 |
2 | 2055 | Давиденко Микола | 1991 | Ніжин. р-н | 9.38.4 |
3 | 1217 | Мироненко Дмитро | 1974 | Чернігів | 9.41.9 |
4 | 132 | Кривопуск Юрій | 1995 | Чернігів | 9.47.4 |
5 | 77 | Секера Дмитро | 1994 | Чернігів | 9.55.1 |
6 | 7 | Кореба Андрій | 1982 | Чернігів | 10.12.3 |
7 | 96 | Сараб Євгеній | 1988 | Атлант -V2 | 10.15.7 |
8 | 1170 | Романенко Олександр | 1984 | Ніжин. р-н | 10.22.2 |
9 | 129 | Чудівський Сергій | 1997 | Чернігів | 10.34.6 |
10 | 85 | Горбань Андрій | 1995 | Чернігів | 10.38.4 |
11 | 90 | Чайка В.Ю. | 1997 | Юрид.коледж | 11.25.2 |
12 | 91 | Гапон І.О. | 1997 | Юрид.коледж | 11.30.1 |
13 | 92 | Бокатов В.Ю. | 1998 | Юрид.коледж | 11.43.1 |
14 | 80 | Зайнагатдінов Максим | 1994 | ЧНПУ | 11.57.0 |
15 | 95 | Шульга В.В. | 1998 | Юрид.коледж | 12.07.8 |
16 | 97 | Сидоренко В.О. | 1998 | Юрид.коледж | 12.24.1 |
17 | 98 | Федорчук О.В. | 1998 | Юрид.коледж | 12.30.2 |
18 | 100 | Штефан О.С. | 1998 | Юрид.коледж | 12.31.0 |
19 | 123 | Пісовицький О.В. | 1998 | Юрид.коледж | 12.32.0 |
20 | 124 | Березко П.І. | 1998 | Юрид.коледж | 12.33.0 |
21 | 127 | Шевцов С.Р. | 1997 | Юрид.коледж | 12.36.0 |
22 | 125 | Николишин В.В. | 1998 | Юрид.коледж | 12.41.3 |
23 | 150 | Касьян І.О. | 1997 | Юрид.коледж | 12.44.0 |
24 | 64 | Масленок Артем | 1995 | СДЮШОР л/с | 12.45.5 |
25 | 128 | Вовчанський В.В. | 1998 | Юрид.коледж | 12.45.7 |
26 | 142 | Пелех І.В. | 1998 | Юрид.коледж | 12.50.1 |
27 | 130 | Отачук В.В. | 1998 | Юрид.коледж | 12.52.0 |
28 | 145 | Алінкін Р.О. | 1996 | Юрид.коледж | 12.53.0 |
29 | 157 | Колоток Є.В. | 1998 | Юрид.коледж | 13.10.2 |
30 | 159 | Репяшник В.О. | 1998 | Юрид.коледж | 13.16.1 |
31 | 170 | Мельник В.В. | 1998 | Юрид.коледж | 13.20.1 |
3000 м чоловіки 40-49 р.
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 124 | Сахно Володимир | 1970 | Ніжин. р-н | 9.48.0 |
2 | 2076 | Биченок Павло | 1979 | Атлант -V2 | 12.32.2 |
3 | 182 | Калениченко Валентин | 1964 | Чернігів | 13.51.9 |
4 | 59 | Закружний Ігор | 1966 | Атлант -V2 | 16.37.1 |
3000 м чоловіки 50 р. +
Місце | Нагрудний номер | Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда КЛБ | Результат |
1 | 37 | Красій Володимир | 1963 | Атлант -V2 | 11.05.8 |
2 | 45 | Позняк Віктор | 1957 | Київ | 11.19.7 |
3 | 412 | Веремійченко Володимир | 1958 | Атлант -V2 | 11.29.9 |
4 | 101 | Гоцацюк Олександр | 1965 | Чернігів | 12.29.9 |
5 | 182 | Калениченко Валентин | 1964 | Чернігів | 12.35.5 |
6 | 154 | Пилипенко Віктор | 1959 | Атлант -V2 | 13.42.3 |
7 | 385 | Левадський Микола | 1942 | Атлант -V2 | 14.34.4 |
8 | 18 | Вировець Володимир | 1948 | Чернігів | 17.13.0 |
9 | 183 | Нікончук Олексій | 1941 | Баргузін | 17.13.1 |
Головний суддя Рябов В.В.
Головний секретар Антонова В.Г.
Голуб Владимир!ВЛАДИСЛАВ!!!!)))