Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики в приміщенні
серед чоловіків і жінок,юніорів і юніорок,юнаків та дівчат 1999 р.н. і мол.
14 січня 2016 рік
м. Бровари , л/а манеж
Місце | Команди | Очки | ||
І група | ||||
1 | Чернігів | 405 | ||
2 | Прилуки | 264 | ||
3 | Н-Сіверськ | 81 | ||
4 | Ніжин | особ. | ||
ІІ група | ||||
1 | Менський р-н | 288 | ||
2 | Козелецький р-н | 207 | ||
3 | Бахмацький р-н | 180 | ||
4 | Ніжинський р-н | 160 | ||
5 | Щорський р-н | 123 | ||
6 | Прилуцький р-н | 114 | ||
7 | Корюківський р-н | 82 | ||
8 | Бобровицький р-н | 54 | ||
ІІІ група | ||||
1 | Носівський р-н | 142 | ||
2 | Коропський р-н | 129 |
<<< Особисті результати >>>
60м з/б чоловіки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 328 | Черненко Максим | Прилуки МОН ДЮСШ | 11.08.1996 | 8.7 | ІІ | 24 | Ракетський А.І. |
60м з/б юніори
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 973 | Сташук Ярослав | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 12.09.1997 | 9.4 | ІІІ | 24 | Шарак О.В. | |||||
2 | 966 | Сила Ярослав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 19.05.1997 | 9.8 | І-юн | 21 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. |
60м з/б юнаки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 132 | Савин Максим | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 19.05.2000 | 9.8 | І-юн | 24 | Шарак О.В. | |||||
2 | 368 | Івахненко Євген | Прилуки МОН ДЮСШ | 18.06.1999 | 10.0 | І-юн | 21 | Ракетський А.І. | |||||
3 | 372 | Буряк Євген | Прилуки МОН ДЮСШ | 09.06.2000 | 10.0 | І-юн | 18 | Ракетський А.І. | |||||
4 | 22 | Мазур Дмитро | Ніжин МОН ДЮСШ | 02.10.2001 | 10.5 | ІІ-юн | Ос | Кремез О.М.,Кремез О.П. | |||||
5 | 369 | Сердюченко Дмитро | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 21.05.1999 | 11.2 | б/р | 0 | Чекалін С.П. | |||||
6 | 486 | Медведьов Руслан | Щорський р-н МОН ДЮСШ | 17.09.2000 | 11.4 | б/р | 0 | Медведьова Н.М. | |||||
7 | 489 | Гурін Едуард | Щорський р-н МОН ДЮСШ | 03.04.2001 | 13.6 | б/р | 0 | Карпенко О.М |
60м чоловіки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 445 | Кравець Максим | Чернігів, “С” | 08.04.1984 | 7.0 Ф-6.8 | І | 24 | Луценко В.В. | |||||
2 | 961 | Дубовик Віктор | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 25.09.1995 | 7.1 Ф-6.9 | І | 18 | Філіпови | |||||
3 | 328 | Черненко Максим | Прилуки МОН ДЮСШ | 11.08.1996 | 7.1 Ф-7.1 | ІІ | Ос | Ракетський А.І. | |||||
4 | 965 | Дворніков Андрій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 06.01.1995 | 7.3 Ф- 7.2 | ІІ | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |||||
5 | 287 | Музиченко Дмитро | Прилуки МОН ДЮСШ | 05.11.1996 | 7.4 Ф-7.4 | ІІ | 18 | Ракетський А.І. | |||||
6 | 97 | Дяченко Роман | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 23.11.1989 | 7.4 | ІІ | 15 | Сахно В.К. | |||||
7 | 20 | Рудик Максим | Чернігів “У” | 19.03.1982 | 7.5 | ІІ | Ос | Шульга О.П.Нікітенко Д.М. | |||||
8 | 714 | Крищенко Максим | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.06.1994 | 7.6 | ІІІ | Ос | Рябов В.В. | |||||
9 | 252 | Подгорний Володимир | Жовті Води | 15.07.1981 | 7.7 | ІІІ | Ос | Лисинюк В.І. Попов В.В. | |||||
10 | 2228 | Гурбик Андрій | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 07.05.1995 | 7.8 | ІІІ | Ос | Філіпови | |||||
11 | 31 | Василенко Сергій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1996 | DQ | Ос | Овчаренко І.М. |
60м юніори
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 193 | Кущ Віктор | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 30.08.1998 | 7.2 Ф-7.1 | ІІ | 24 | Шарак О.В. | |||||
2 | 966 | Сила Ярослав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 19.05.1997 | 7.4 Ф-7.3 | ІІ | 21 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |||||
3 | 466 | Пономарчук Юрій | Чернігів, “С”, КДЮСШ-2 | 23.01.1997 | 7.4 Ф-7.5 | ІІ | Ос | Філіпови | |||||
4 | 20 | Батуренко Ігор | Чернігів “У” ЧНПУ | 03.11.1997 | 7.9 Ф-7.9 | І-юн | Ос | Кузьомко Л.М. | |||||
5 | 965 | Паляниця Олександр | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 06.01.1998 | 7.8 Ф-8.0 | ІІІ | Ос | Масюк А.М. | |||||
6 | 21 | Приліпко Олександр | Прилуки “С” КДЮСШ | 20.07.1998 | 7.9 | І-юн | 18 | Салівон Р.П.Демешко С.В. | |||||
7 | 132 | Носелевець Віталій | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 18.03.1998 | 7.9 | І-юн | 15 | Шарак О.В. | |||||
8 | 416 | Малинка Костянтин | Прилуки МОН ДЮСШ | 00.00.1998 | 7.7 Ф-н\я | ІІІ | 0 | Бобровська О.А. | |||||
3 | Коптель Вадим | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 16.06.1998 | DQ | Ос | Овчаренко І.М. |
60м юнаки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 1055 | Красільник Ярослав | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 09.10.1999 | 7.0 Ф-6.9 | І | 24 | Красільник Т.С. | |||||
2 | 2238 | Жидок Денис | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 30.05.1999 | 7.1 Ф-7.1 | ІІ | 21 | Лучко В.Л. | |||||
3 | 12 | Довгий Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.06.2001 | 7.4 Ф-7.3 | ІІ | 18 | Шульга О.П. | |||||
4 | 1 | Маслюк Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 13.06.2000 | 7.5 Ф-7.3 | ІІ | Ос | Овчаренко І.М. | |||||
5 | 230 | Землинський Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.10.2000 | 7.5 Ф-7.6 | ІІІ | Ос | Шульга О.П. | |||||
6 | 18 | Барковський Микита | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 13.01.1999 | 7.6 | ІІІ | Ос | Плотіцини | |||||
7 | 356 | Волощук Андрій | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 26.02.2001 | 7.6 | ІІІ | 15 | Чекалін С.П. | |||||
8 | 29 | Купрієнко Артем | Чернігів, “С”, КДЮСШ-2 | 30.07.1999 | 7.6 | ІІІ | Ос | Філіпови | |||||
9 | 962 | Вовк Данило | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 16.05.2000 | 7.6 | ІІІ | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |||||
10 | 662 | Гусаров Кирил | Чернігів, “С”, КДЮСШ-2 | 24.01.2002 | 7.7 | ІІІ | Ос | Філіпови | |||||
11 | 1284 | Кучеренко Богдан | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 23.07.2001 | 7.7 | ІІІ | Ос | Луценко В.В. | |||||
12 | 66 | Мажуга Артур | Чернігів, МОН КДЮСШ-2 | 04.05.2000 | 7.7 | ІІІ | Ос | Шевчук О.Л. | |||||
13 | 58 | Крючков Артем | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 10.05.2001 | 7.7 | ІІІ | 13 | Лучко В.Л. | |||||
14-15 | 65 | Дмитрик Юрій | Чернігів, МОН КДЮСШ-2 | 05.12.1999 | 7.7 | ІІІ | Ос | Шевчук О.Л. | |||||
14-15 | 74 | Чередніченко Олександр | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 26.05.2001 | 7.7 | ІІІ | 11 | Лучко В.Л. | |||||
16 | 366 | Гончаров Ростислав | Прилуки МОН ДЮСШ | 16.04.2000 | 7.7 | ІІІ | 9 | Мачульний Є.В. | |||||
17 | 22 | Мазур Дмитро | Ніжин МОН ДЮСШ | 02.10.2001 | 7.8 | ІІІ | Ос | Кремез О.М.,Кремез О.П. | |||||
18 | 720 | Музиченко Владислав | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 15.02.2002 | 7.8 | ІІІ | 7 | Шарак О.В. | |||||
19 | 462 | Каранда Микита | Чернігів, МОН КДЮСШ-2 | 25.01.2002 | 7.8 | ІІІ | Ос | Хорт Т.В. | |||||
20 | 473 | Ващенко Артем | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 29.03.2000 | 7.8 | ІІІ | Ос | Антонова В.Г. | |||||
21 | 969 | Пугач Руслан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 26.03.2001 | 7.9 | І-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |||||
22 | 128 | Бован Олексій | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 21.08.2001 | 7.9 | І-юн | Ос | Луценко І.В. | |||||
23 | 735 | Прохоренко Володимир | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 02.12.2000 | 7.9 | І-юн | 5 | Сергієнко В.А. | |||||
24 | 71 | Чепінога Дмитро | Прилуки МОН ДЮСШ | 04.05.2001 | 7.9 | І-юн | 4 | Мачульний Є.В. | |||||
25 | 13 | Мишко Ярослав | Чернігів, “С”, КДЮСШ-2 | 03.04.2002 | 8.0 | І-юн | Ос | Філіпови | |||||
26 | 359 | Ляшенко Влад | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 11.04.2000 | 8.0 | І-юн | 3 | Гавриленко В.Г. | |||||
27 | 91 | Нікітенко Владитслав | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 31.01.2000 | 8.0 | І-юн | 2 | Лучко В.Л. | |||||
28 | 2120 | Олешко Павло | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 12.07.2002 | 8.1 | І-юн | 0 | Шиша Н.О. | |||||
29 | 716 | Кудлай Павло | Прилуки МОН ДЮСШ | 12.07.2000 | 8.1 | І-юн | 0 | Мачульний Є.В. | |||||
30 | 72 | Барбаш Володимир | Чернігів, МОН КДЮСШ-2 | 21.08.2000 | 8.1 | І-юн | Ос | Шевчук О.Л. | |||||
31 | 31 | Добродєй Дмитро | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 02.09.2002 | 8.3 | ІІ-юн | Ос | Луценко В.В. | |||||
32 | 15 | Єрмольченко Єгор | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 17.11.2002 | 8.4 | ІІ-юн | Ос | Плотіцини | |||||
33 | 26 | Руденко Микита | Чернігів,МОН КДЮСШ-2 | 03.05.2001 | 8.4 | ІІ-юн | Ос | Луценко І.В. | |||||
34 | 17 | Пуськов Олександр | Чернігів, “С”, КДЮСШ-2 | 09.02.2002 | 8.4 | ІІ-юн | Ос | Філіпови | |||||
35 | 111 | Фень Андрій | Прилуки МОН ДЮСШ | 00.00.2004 | 8.4 | ІІ-юн | 0 | Бобровська О.А. | |||||
36 | 35 | Сироватко Максим | Чернігів, МОН КДЮСШ-2 | 01.02.2003 | 8.5 | ІІ-юн | Ос | Шевчук О.Л. | |||||
37 | 1600 | Касян Богдан | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 01.01.2004 | 8.6 | ІІ-юн | Ос | Бочок В.А. | |||||
38 | 22 | Тарасенко Віталій | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 04.12.2004 | 8.6 | ІІ-юн | Ос | Луценко І.В. | |||||
39 | 362 | Огієнко Максим | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 11.05.2002 | 8.7 | ІІІ-юн | 0 | Гавриленко В.Г. | |||||
40 | 39 | Гавриленко Максим | Чернігів, МОН КДЮСШ-2 | 12.06.2003 | 8.7 | ІІІ-юн | Ос | Шевчук О.Л. | |||||
41 | 1117 | Мельник Максим | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 23.11.2004 | 8.7 | ІІІ-юн | 0 | Бочок В.А.Поночевний Ю.В. | |||||
42 | 105 | Коврига Сергій | Менський р-н, “К” ДЮСШ | 20.01.2004 | 8.9 | ІІІ-юн | Ос | Таратухіна Н.П. | |||||
43 | 364 | Мирний Данило | Чернігів, “С”, КДЮСШ-2 | 09.12.2002 | 9.0 | ІІІ-юн | Ос | Філіпови | |||||
44 | 14 | Рутта Олег | Менський р-н, “К” ДЮСШ | 02.02.2003 | 9.1 | б/р | Ос | Таратухіна Н.П. | |||||
45 | 368 | Бакун Володимр | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 11.05.2002 | 9.2 | б/р | 0 | Гавриленко В.Г. | |||||
46 | 15 | Бродский Ян | Менський р-н, “К” ДЮСШ | 18.03.2005 | 9.3 | б/р | Ос | Таратухіна Н.П. | |||||
47 | 510 | Гречанюк Владислав | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 27.02.2003 | 9.3 | б/р | Ос | Антонова В.Г. | |||||
48 | 92 | Лавренко Юрій | Чернігів, МОН КДЮСШ-2 | 02.05.2003 | 9.4 | б/р | Ос | Шевчук О.Л. | |||||
49 | 59 | Нехаєвський Сергій | Менський р-н, “К” ДЮСШ | 10.02.2004 | 9.6 | б/р | Ос | Таратухіна Н.П. | |||||
50 | 52 | Салівон Владислав | Прилуки “С” КДЮСШ | 15.09.2005 | 9.7 | б/р | Ос | Салівон Р.П. | |||||
51 | 472 | Сядуро Микола | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 31.08.2005 | 9.7 | б/р | Ос | Лисенко К.В. | |||||
52 | 2221 | Токар Володимир | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 12.02.2003 | 9.8 | б/р | Ос | Дятлова Ю.В. | |||||
53 | 357 | Руденко Денис | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 24.06.2004 | 10.3 | б/р | 0 | Шиша Н.О. | |||||
54 | 469 | Ольховик Єгор | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 22.07.2004 | 10.4 | б/р | Ос | Лисенко К.В. | |||||
55 | 1545 | Зубенко Олег | Носівський р-н, МОН, ДЮСШ | 04.11.2005 | 10.8 | б/р | 0 | Бочок В.А. | |||||
56 | 132 | Савин Максим | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 19.05.2000 | 7.4 Ф-DQ | ІІ | Ос | Шарак О.В. |
400м чоловіки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 2228 | Корогод Дмитро | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 30.07.1996 | 52.8 | ІІ | 24 | Філіпови | |||||
2 | 2244 | Якименко Віталій | Прилуки “С” | 08.10.1985 | 52.9 | ІІ | 21 | Марченко М.С.,Завгородня О.Л. | |||||
3 | 965 | Дворніков Андрій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 06.01.1995 | 53.9 | ІІ | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |||||
4 | 445 | Кравець Максим | Чернігів, “С” | 08.04.1984 | 54.2 | ІІІ | 18 | Луценко В.В. | |||||
5 | 255 | Морачевський Василь | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.06.1994 | 55.4 | ІІІ | Ос | Рябов В.В. | |||||
6 | 961 | Дубовик Віктор | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 25.09.1995 | 55.5 | ІІІ | 13 | Філіпови | |||||
7 | 2205 | Суклітов Іван | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.06.1995 | 55.7 | ІІІ | Ос | Рябов В.В. | |||||
8 | 31 | Василенко Сергій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1997 | 55.8 | ІІІ | Ос | Овчаренко І. М. | |||||
9 | 252 | Подгорний Володимир | Жовті Води | 15.07.1981 | 57.4 | І-юн | Ос | Лисенюк В.І. Попов В.В. |
400м юніори
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 3 | Коптель Вадим | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 16.06.1998 | 57.2 | І-юн | 24 | Овчаренко І.М. | |||||
2 | 2243 | Черевач Антон | Прилуки “С” КДЮСШ | 21.06.1998 | 57.6 | І-юн | 21 | Салівон Р.П.Демешко С.В. | |||||
3 | 20 | Батуренко Ігор | Чернігів “У” ЧНПУ | 03.11.1997 | 58.5 | І-юн | Ос | Кузьомко Л.М. | |||||
4 | 21 | Приліпко Олександр | Прилуки “С” КДЮСШ | 20.07.1998 | 1.09.9 | б/р | 0 | Салівон Р.П.Демешко С.В. |
400м юнаки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 965 | Чорнобай Микола | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 07.03.2000 | 55.5 | ІІІ | 24 | Масюк А.М. | |||||
2 | 366 | Гончаров Ростислав | Прилуки МОН ДЮСШ | 16.04.2000 | 56.3 | ІІІ | 21 | Мачульний Є.В. | |||||
3 | 213 | Галушка Максим | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 2 | 26.06.1999 | 56.8 | ІІІ | 18 | Хорт Т.М. | |||||
4 | 962 | Вовк Данило | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 16.05.2000 | 57.1 | І-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |||||
5 | 18 | Барковський Микита | Чернігів,”У”, КДЮСШ | 13.01.1999 | 57.6 | І-юн | Ос | Плотіцини | |||||
6 | 91 | Нікітенко Владислав | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 31.01.2000 | 59.9 | І-юн | 15 | Лучко В.Л. | |||||
7 | 1284 | Кучеренко Богдан | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 23.07.2001 | 1.00.4 | ІІ-юн | Ос | Луценко В.В. | |||||
8 | 12 | Довгий Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.06.2001 | 1.00.5 | ІІ-юн | Ос | Шульга О.П. | |||||
9 | 1 | Маслюк Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 13.06.2000 | 1.00.5 | ІІ-юн | Ос | Овчаренко І.М. | |||||
10 | 969 | Пугач Руслан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 26.03.2001 | 1.02.1 | ІІ-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |||||
11 | 128 | Бован Олексій | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 21.08.2001 | 1.02.3 | ІІ-юн | Ос | Луценко І.В. | |||||
12 | 473 | Ващенко Артем | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 29.03.2000 | 1.02.4 | ІІ-юн | Ос | Антонова В.Г. | |||||
13 | 729 | Дьогтяр Андрій | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 23.08.1999 | 1.02.9 | ІІ-юн | 13 | Сергієнко В.А. | |||||
14 | 230 | Землинський Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.10.2000 | 1.03.7 | ІІІ-юн | Ос | Шульга О.П. | |||||
15 | 25 | Похмуко Валерій | Прилуки “С” КДЮСШ | 15.09.2005 | 1.04.3 | ІІІ-юн | 11 | Салівон Р.П.Демешко С.В. | |||||
16 | 31 | Добродєй Дмитро | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 02.09.2002 | 1.04.5 | ІІІ-юн | Ос | Луценко В.В. | |||||
17 | 193 | Німець Тимофій | Козелецький р-н, МОН, ДЮСШ | 22.04.2000 | 1.04.7 | ІІІ-юн | 9 | Шарак О.В. | |||||
18 | 71 | Чепінога Дмитро | Прилуки МОН ДЮСШ | 04.05.2001 | 1.04.8 | ІІІ-юн | 7 | Мачульний Є.В. | |||||
19 | 489 | Гурін Едуард | Щорський р-н МОН ДЮСШ | 03.04.2001 | 1.05.4 | ІІІ-юн | 5 | Карпенко О.М | |||||
20 | 362 | Бондаренко Євген | Прилуцький р-н МОН ДЮСШ | 15.07.1999 | 1.07.3 | б/р | 0 | Васенко М.О. | |||||
21 | 75 | Устинов Дмитро | Чернігів,У, КДЮСШ | 02.12.2000 | 1.08.6 | б/р | Ос | Мельник О.М. | |||||
22 | 26 | Руденко Микита | Чернігів, МОН КДЮСШ-2 | 03.05.2001 | 1.10.7 | б/р | Ос | Луценко І.В. | |||||
23 | 486 | Медведьов Руслан | Щорський р-н МОН ДЮСШ | 17.09.2000 | 1.15.0 | б/р | 0 | Медведьова Н.М. |
800м чоловіки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 598 | Корогод Дмитро | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 30.07.1996 | 2.02.8 | ІІ | 24 | Філіпови |
800м юніори
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 209 | Мироненко Костянтин | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 26.09.1998 | 2.13.8 | ІІІ | 24 | Красільник Т.С. | |||||
2 | 142 | Філоненко Вячеслав | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 12.05.1997 | 2.14.4 | ІІІ | 21 | Сахно В.К. | |||||
3 | 2243 | Черевач Антон | Прилуки “С” КДЮСШ | 21.06.1998 | 2.15.5 | ІІІ | 18 | Салівон Р.П.,Демешко С.В. | |||||
4 | 443 | Хрущ Дмитро | Чернігів,У, КДЮСШ | 26.08.1997 | 2.19.5 | ІІІ | Ос | Рябов В.В. | |||||
5 | 947 | Пісня Сергій | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 16.12.1997 | 2.20.0 | ІІІ | Ос | Луценко І.В. | |||||
6 | 300 | Бережной Олександр | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 20.09.1998 | 2.33.5 | ІІ-юн | 0 | Сахно В.К. |
800м юнаки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 148 | Піддубний Юрій | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 17.10.1999 | 2.15.8 | ІІІ | 24 | Лучко В.Л. | |||||
2 | 142 | Лисиця Дмитро | Н-Сіверський ДЮСШ | 25.10.2000 | 2.16.2 | ІІІ | 21 | Клименко В.В. | |||||
3 | 122 | Хохленко Назар | Н-Сіверський ДЮСШ | 04.02.2001 | 2.23.8 | І-юн | 18 | Клименко В.В. | |||||
4 | 133 | Санченко Єлісей | Козелецький р-н МОН ДЮСШ | 24.05.2000 | 2.42.0 | ІІІ-юн | 0 | Шарак О.В. | |||||
5 | 63 | Макаренко Владислав | Корюківський р-н | 24.06.2001 | 2.56.6 | б/р | 0 | Лисік Р.Г. | |||||
6 | 90 | Рябуха Роман | Н-Сіверський ДЮСШ | 06.05.2002 | 2.56.7 | б/р | 0 | Клименко В.В. |
1500м чоловіки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 132 | Кривопуск Юрій | Чернігів, “С” ОКДЮСШ-Коропський р-н | 28.09.1995 | 4.21.5 | ІІ | 24 | Луценко В.В. | |||||
2 | 2208 | Голуб Владислав | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 25.10.1991 | 4.26.3 | ІІ | 21 | Філіпови | |||||
3 | 2229 | Козачок Василь | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 10.05.1996 | 4.30.9 | ІІІ | 21 | Філіпови | |||||
4 | 585 | Клочко Артем | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 12.12.1995 | 4.31.6 | ІІІ | 15 | Сахно В.К. | |||||
5 | 1 | Кравченко Сергій | Корюківський р-н | 04.03.1994 | 4.32.7 | ІІІ | 13 | Кравченко С. | |||||
6 | 1170 | Романенко Олександр | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 26.09.1984 | 4.40.3 | ІІІ | 15 | Сахно В.К. | |||||
7 | 85 | Горбань Андрій | Чернігів,У, КДЮСШ | 17.02.1995 | 4.59.0 | І-юн | Ос | ЛагунковаН.М. Клюєв А.О. |
1500м юніори
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 885 | Бражник Олександр | Козелецький р-н МОН | 09.11.1998 | 4,20,5 | ІІ | 24 | Шарак О.В. |
1500 м юнаки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 479 | Доненко Дмитро | Бахмацький р-н “К” ДЮСШ | 09.05.1999 | 4.30.2 | ІІІ | 24 | Севастьянов В.Ю. | |||||
2 | 155 | Рева Євгеній | Н-Сіверський ДЮСШ | 23.04.2000 | 4.37.4 | ІІІ | 21 | Клименко В.В. | |||||
3 | 989 | Слісаренко Максим | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 16.04.2000 | 4.42.0 | ІІІ | 18 | Масюк А.М. | |||||
4 | 10 | Карпенко Дмитро | Корюківський р-н | 21.09.2001 | 5.13.3 | ІІ-юн | 15 | Лисік Р.Г. | |||||
5 | 29 | Слиш Олександр | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.10.2000 | 5.21.9 | ІІ-юн | Ос | Шульга О.П. | |||||
6 | 7 | Тимошенко Олександр | Бобровицький р-н “К” ДЮСШ | 28.06.2001 | 5.44.5 | ІІІ-юн | 13 | Жадько А.А. | |||||
7 | 5 | Реховский Павло | Н-Сіверський ДЮСШ | 04.07.2002 | 5.50.6 | б/р | 0 | Клименко В.В. | |||||
8 | 4 | Щибун Євген | Бобровицький р-н “К” ДЮСШ | 01.11.2002 | 5.56.8 | б/р | 0 | Жадько А.А. | |||||
9 | 12 | Тимченко Максисм | Бобровицький р-н “К” ДЮСШ | 20.08.2002 | 6.01.0 | б/р | 0 | Жадько А.А. | |||||
10 | 8 | Подгайко Артем | Бобровицький р-н “К” ДЮСШ | 07.12.2001 | 6.03.0 | б/р | 0 | Жадько А.А. |
3000 м чоловіки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 2208 | Олійник Павло | Щорський р-н “Д” ОШВСМ | 09.05.1988 | 8.45.0 | І | 24 | Сердюк В.І. Бережной В.Д. | |||||
2 | 4 | Роговой Віктор | Київ | 04.12.1965 | 9.23.8 | ІІ | Ос | самостійно | |||||
3 | 333 | Давиденко Микола | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 03.07.1991 | 9.34.2 | ІІ | 21 | Сахно В.К. | |||||
4 | 124 | Сахно Володимир | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 29.07.1970 | 9.45.2 | ІІІ | 18 | Тараско О.І. | |||||
5 | 30 | Шутенко Павло | Київ “Д” | 10.07.1969 | 10.04.0 | ІІІ | Ос | Лебєдєв К.Л. | |||||
6 | 1413 | Гармаш Віктор | Київ “Д” | 03.01.1966 | 10.14.6 | ІІІ | Ос | Рикалов Ю.В. | |||||
7 | 222 | Михайлов Борис | Бахмацький р-н ДМК “Гармонія” | 12.02.1961 | 11.21.8 | ІІ-юн | 0 | самостійно | |||||
8 | 49 | Облеухов Вадим | Бахмацький р-н ДМК “Гармонія” | 22.07..1972 | 12.07.6 | б/р | Ос | Михайлов Б.В. | |||||
9 | 21 | Пулинець Сергій | Бахмацький р-н | 10.02.1960 | 13.05.4 | б/р | Ос | самостійно |
3000м юніори
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
1 | 399 | Ліпейко Андрій | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 15.10.1997 | 9.52.7 | ІІІ | 24 | Сахно В.К. | |||||
2 | 31 | Чудівський Сергій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 21.06.1997 | 10.41.5 | І-юн | 21 | Овчаренко І.М. | |||||
3 | 947 | Лиходід Дмитро | Ніжинський р-н “К” ДЮСШ | 20.11.1998 | 11.22.6 | ІІ-юн | 0 | Сахно В.К. |
3000м юнаки
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | |||||
