Командний чемпіонат міста з легкоатлетичного кросу
ЦПКіВ, м.Чернігів
01 квітня 2016року
Командні результати:
- КДЮСШ «Україна» – 294 очки
- КПНЗ ДЮСШ «Атлет» – 264 очки
- КДЮСШ ЧОО ФСТ «Спартак» – 199 очок
- СДЮШОР з лижного спорту – 147 очок
- КДЮСШ-2 «Спартак» – 127 очок
- КДЮСШ №1 МОН – 88 очок
- КДЮСШ №2 МОН – 77 очок
- ОДЮСШ «Колос» – 22 очки
Результати змагань
№ з\п | Прізвище, ім. я спортсмена | Дата народження | ФСТ | ДЮСШ | Результат | Розряд | Очки | Прізвище, І.П. тренера | ||
Естафета 2*500м+2*1000м | ||||||||||
1 | Жмурко Анна Жигун Яна Батуренко Ігор Марачевський Василь | У | КДЮСШ | 8.50.0 | 96 | |||||
2 | Дерій Ольга Кравцова Анна Слісаренко Максим Кривопуск Юрій | С | ОКДЮСШ | 9.10.7 | 84 | |||||
3 | Савченко Валерія Дрозд Світлана Рибецький Денис Секера Дмитро | У | «Атлет» | 9.22.4 | 72 | |||||
4 | Закатова Лебідь Козачок Корогод | С | КДЮСШ-2 | 9.56.0 | 60 | |||||
5 | Соловей І. Коверзнева Ю. Бочок А. Лисогор А. | СДЮШОР з л\с | 10.16.4 | 52 | ||||||
Чоловіки, 3000м | ||||||||||
1 | Мироненко Костянтин | 26.09.1998 | МОН | КДЮСШ №1 | 9.56.5 | ІІІ | 24 | Красільник Т.С. | ||
2 | Голуб Владислав | 25.10.1991 | С | КДЮСШ-2 | 10.00.6 | ІІІ | Філіпови | |||
3 | Кривопуск Юрій | 28.09.1995 | С | ОКДЮСШ | 10.06.0 | ІІІ | 21 | Луценко В.В. | ||
4 | Казачок Василь | 10.05.1996 | С | КДЮСШ-2 | 10.10.0 | ІІІ | 18 | Філіпови | ||
5 | Чудивський Сергій | 21.06.1997 | У | «Атлет» | 10.23.7 | ІІІ | 15 | Овчаренко І.М. | ||
6 | Пісня Сергій | 16.12.1997 | С | ОКДЮСШ | 10.41.0 | І юн | 13 | Луценко В.В. | ||
7 | Городиський Віктор | 10.08.1995 | С | КДЮСШ-2 | 10.51.9 | І юн | 11 | Філіпови | ||
8 | Корогод Дмитро | 30.07.1996 | С | КДЮСШ-2 | 11.01.9 | І юн | 9 | Філіпови | ||
9 | Сараб Євгеній | 18.09.1988 | 11.09.0 | І юн | Oc. | Самостійно | ||||
10 | Кабрель Артем | 17.02.1997 | С | КДЮСШ-2 | 11.51.5 | ІІ юн | 7 | Філіпови | ||
11 | Пресний Максим | 1998 | СДЮШОР з л\с | 12.25.0 | ІІІ юн | 5 | Даниленко М.М. | |||
Секера Дмитро | 10.01.1994 | У | «Атлет» | DNS | – | Овчаренко І.М. | ||||
Батуренко Ігор | 1997 | У | КДЮСШ | DNS | – | Рябов В.В. | ||||
Юнаки 1999-2000 рр.н., 1000м | ||||||||||
1 | Слісаренко Маским | 16.04.2000 | С | ОКДЮСШ | 2.56.2 | ІІІ | 24 | Масюк А.М. | ||
2 | Барковський Нікіта | 13.01.1999 | У | КДЮСШ | 3.03.6 | ІІІ | 21 | Плотіцини | ||
3 | Крюков Денис | 1999 | У | КДЮСШ | 3.06.0 | І юн | 18 | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | ||
4 | Лях Володимир | 1999 | СДЮШОР з л\с | 3.10.0 | І юн | 15 | Даниленко М.М. | |||
5 | Галушка Максим | 1999 | МОН | КДЮСШ№2 | 3.10.5 | І юн | 13 | Хорт Т.М. | ||
6 | Купрієнко Артем | 30.07.1999 | С | КДЮСШ-2 | 3.15.0 | І юн | 11 | Філіпови | ||
7 | Слиш Олександр | 12.10.2000 | У | «Атлет» | 3.15.6 | І юн | 9 | Шульга О.П. | ||
8 | Неділя Назар | 08.07.2000 | У | КДЮСШ | 3.31.6 | 7 | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | |||
9 | Куріка Нікіта | 18.11.2000 | У | «Атлет» | 3.36.0 | ІІ юн | 5 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
10 | Юхневич Микита | 2000 | СДЮШОР з л\с | 3.40.0 | ІІІ юн | 3 | Даниленко М.М. | |||
Дорошко Дмитро | 01.11.1999 | У | «Атлет» | DNS | – | Корецька С.М. | ||||
Чернев Констянтин | 09.07.2000 | У | «Атлет» | DNS | – | Шульга О.П. | ||||
Землинський Богдан | 18.10.2000 | У | «Атлет» | DNS | – | Шульга О.П. | ||||
Бакун Артем | 2000 | У | «Атлет» | DNS | – | Буланов О.М. | ||||
Юнаки 2001-2002 рр.н., 500м | ||||||||||
1 | Вовк Данило | 16.05.2001 | У | «Атлет» | 1.15.3 | б\р | 24 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
2 | Каранда Нікіта | 2002 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.20.2 | б\р | 21 | Хорт Т.М. | ||
3 | Бован Олексій | 21.08.2001 | С | ОКДЮСШ | 1.21.6 | б\р | 18 | Луценко В.В. | ||
4 | Добродей Дмитро | 22.09.2002 | С | ОКДЮСШ | 1.23.0 | б\р | 15 | Луценко В.В. | ||
5 | Бочок Арсен | 28.03.2001 | СДЮШОР з л\с | 1.23.8 | б\р | 13 | Лісогор, Лісогор | |||
6 | Мишко Ярослав | 03.04.2002 | С | КДЮСШ-2 | 1.25.3 | б\р | 11 | Філіпови | ||
7 | Маруженко Богдан | 25.01.2001 | У | «Атлет» | 1.26.2 | б\р | 9 | Корецька С.М. | ||
8 | Брика Богдан | 01.06.2001 | У | «Атлет» | 1.26.7 | б\р | 7 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
9 | Осаревич В ячеслав | 18.05.2001 | У | «Атлет» | 1.27.0 | б\р | 5 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
10 | Устинов Дмитро | 2001 | У | КДЮСШ | 1.28.0 | б\р | 3 | Мельник О.М. | ||
11 | Самусь Дмитро | 2001 | СДЮШОР з л\с | 1.30.2 | б\р | 2 | Даниленко М.М. | |||
12 | Єрмольчнко Єгор | 2002 | У | КДЮСШ | 1.31.2 | б\р | 1 | Плотіцини | ||
13 | Лисенко Олег | 04.05.2002 | МОН | КДЮСШ№1 | 1.33.0 | б\р | 0 | Лисенко К.В. | ||
14 | Бойко Микита | 2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.34.6 | б\р | 0 | Ридзель Ю.М. | ||
15 | Манец Дмитро | 2001 | У | «Атлет» | 1.35.0 | б\р | 0 | Буланов О.М. | ||
16 | Ніколаенко Кирило | 26.01.2002 | У | «Атлет» | 1.35.6 | б\р | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
17 | Шпитольний Богдан | 05.03.2002 | У | «Атлет» | 1.36.8 | б\р | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
18 | Ахременко Стас | 2001 | У | «Атлет» | 1.37.3 | б\р | 0 | Шульга О.П. | ||
19 | Соляник Денис | 10.05.2002 | МОН | КДЮСШ№1 | 1.37.8 | б\р | 0 | Ридзель Ю.М. | ||
20 | Соловьев Дмитро | 2002 | МОН | КДЮСШ№1 | 1.38.0 | б\р | 0 | Ридзель Ю.М. | ||
21 | Скорина Владислав | 15.10.2002 | МОН | КДЮСШ№1 | 1.39.6 | б\р | 0 | Лисенко К.В. | ||
22 | Андрієнко Денис | 2002 | МОН | КДЮСШ№1 | 1.41.0 | б\р | 0 | Беркут Н.П. | ||
23 | Євтушенко Олександр | 2001 | У | «Атлет» | 1.42.2 | б\р | 0 | Буланов О.М. | ||
24 | Мневець Олександр | 01.11.2002 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.42.6 | б\р | 0 | Луценко І.В. | ||
25 | Неділя Дмитро | 21.10.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.43.3 | б\р | 0 | Лисенко К.В. | ||
26 | Гавриленко Володимир | 2001 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.45.5 | б\р | 0 | Ридзель Ю.М. | ||
27 | Писанка Кирил | 12.05.2002 | У | «Атлет» | 1.52.0 | б\р | 0 | Корецька С.М. | ||
28 | Полянський Богдан | 2001 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.54.3 | б\р | 0 | Ридзель Ю.М. | ||
29 | Москалець Павло | 07.11.2002 | У | «Атлет» | 1.55.0 | б\р | 0 | Корецька С.М. | ||
30 | Пащук Володимир | 28.07.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.55.2 | б\р | 0 | Беркут Н.П. | ||
31 | Садовський Костянтин | 28.10.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.56.0 | б\р | 0 | Беркут Н.П. | ||
32 | Фещенко Дмитро | 2002 | У | «Атлет» | 2.00.0 | б\р | 0 | Шульга О.П. | ||
33 | Свириденко Олександр | 2001 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.01.9 | б\р | 0 | Ридзель Ю.М. | ||
34 | Андреєв Олексій | 09.08.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.05.2 | б\р | 0 | Беркут Н.П. | ||
Юнаки 2003 р.н. та мол., 500м | ||||||||||
1 | Сироватко Максим | 2003 | МОН | КДЮСШ №2 | 1.26.8 | б\р | 24 | Хорт Т.М. | ||
2 | Сторожок Максим | 06.02.2003 | У | «Атлет» | 1.31.7 | б\р | 21 | Корецька С.М. | ||
3 | Гречанюк Владислав | 27.02.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.32.4 | б\р | 18 | Антонова В.Г. | ||
4 | Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | С | ОКДЮСШ | 1.32.7 | б\р | 15 | Луценко І.В. | ||
5 | Лях Микита | 2003 | СДЮШОР з л\с | 1.34.5 | б\р | 13 | Даниленко М.М. | |||
6 | Лісогор Олександр | 12.01.2004 | СДЮШОР з л\с | 1.35.0 | б\р | 11 | Лісогор, Лісогор | |||
7 | Саволій Денис | 2003 | МОН | КДЮСШ №2 | 1.36.0 | б\р | 9 | Хорт Т.М. | ||
8-9 | Семеренко Павло | 13.07.2003 | У | «Атлет» | 1.36.0 | б\р | 6 | Корецька С.М. | ||
8-9 | Мішустін Денис | 2003 | СДЮШОР з л\с | 1.36.0 | б\р | 6 | Даниленко М.М. | |||
10 | Козак Марк | 11.04.2003 | У | «Атлет» | 1.36.3 | б\р | 3 | Корецька С.М. | ||
11 | Аксюта Володимир | 11.09.2003 | СДЮШОР з л\с | 1.37.8 | б\р | 2 | Лісогор, Лісогор | |||
12 | Музика Микола | 17.03.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.38.5 | б\р | 1 | Беркут Н.П. | ||
13 | Колодін Нікіта | 2003 | МОН | КДЮСШ №2 | 1.39.0 | б\р | 0 | Хорт Т.М. | ||
14 | Саволій Максим | 04.06.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.39.5 | б\р | 0 | Беркут Н.П. | ||
15 | Романько Ілля | 05.02.2003 | У | «Атлет» | 1.42.7 | б\р | 0 | Корецька С.М. | ||
16 | Тимошин Нікіта | 17.01.2003 | У | «Атлет» | 1.44.9 | б\р | 0 | Корецька С.М. | ||
17 | Тупик Дмитро | 2004 | СДЮШОР з л\с | 1.45.0 | б\р | 0 | Даниленко М.М. | |||
18 | Бабушкін Олександр | 2005 | У | КДЮСШ | 1.45.5 | б\р | 0 | Кривоус Н.В. | ||
19 | Ніколаєв Владислав | 08.07.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.45.9 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
20 | Селівон Артем | 21.08.2003 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.46.0 | б\р | 0 | Луценко І.В. | ||
21 | Станкевич Олександр | 2005 | МОН | КДЮСШ №2 | 1.46.5 | б\р | 0 | Хорт Т.М. | ||
22 | Кривушко Данило | 2003 | МОН | КДЮСШ №2 | 1.47.0 | б\р | 0 | Хорт Т.М. | ||
23 | Жолобецький Іван | 2006 | МОН | КДЮСШ №2 | 1.47.0 | б\р | 0 | Хорт Т.М. | ||
24 | Соболь Микита | 2006 | У | КДЮСШ | 1.47.5 | б\р | 0 | Мельник О.М. | ||
25 | Сядуро Микола | 31.08.2005 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.48.0 | б\р | 0 | Лисенко К.В. | ||
26 | Колот Олег | 04.02.2003 | У | «Атлет» | 1.48.4 | б\р | 0 | Корецька С.М. | ||
27 | Шолох Микита | 11.04.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.49.5 | б\р | 0 | Беркут Н.П. | ||
28 | Комаров Микола | 19.05.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.49.8 | б\р | 0 | Беркут Н.П. | ||
29 | Полевик Артем | 2005 | У | КДЮСШ | 1.50.0 | б\р | 0 | Кривоус Н.В. | ||
30 | Каун Павло | 2005 | СДЮШОР з л\с | 1.51.6 | б\р | 0 | Даниленко М.М. | |||
31 | Громовий Іван | 28.09.2004 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.52.4 | б\р | 0 | Луценко І.В. | ||
32 | Ольховик Єгор | 2.07.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.53.0 | б\р | 0 | Беркут Н.П. | ||
33 | Малюга Дмитро | 2005 | У | КДЮСШ | 1.53.1 | б\р | 0 | Мельник О.М. | ||
34 | Паламарчук Олексій | 11.04.2004 | СДЮШОР з л\с | 1.54.0 | б\р | 0 | Лісогор, Лісогор | |||
35 | Абакуменко Микита | 01.08.2006 | У | «Атлет» | 1.54.8 | б\р | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
36 | Триголосов Денис | 2005 | У | КДЮСШ | 1.55.5 | б\р | 0 | Мельник О.М. | ||
37 | Брикін Вадим | 11.02.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.56.4 | б\р | 0 | Беркут Н.П. | ||
38 | Кірин Єгор | 07.12.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.56.6 | б\р | 0 | Лисенко К.В. | ||
39 | Галушка Богдан | 2006 | МОН | КДЮСШ №2 | 1.59.9 | б\р | 0 | Хорт Т.М. | ||
40 | Іванов Євген | 2005 | У | «Атлет» | 2.00.6 | б\р | 0 | Корецька С.М. | ||
41 | Луценко Данііл | 2006 | 2.01.0 | б\р | – | Дудко Т.А. | ||||
42 | Гончар Вадим | 03.06.05 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.03.3 | б\р | 0 | Лисенко К.В. | ||
43 | Чалюк Вадим | 25.11.2003 | У | «Атлет» | 2.05.6 | б\р | 0 | Корецька С.М. | ||
44 | Клименко Павло | 2007 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.05.7 | б\р | Oc. | Антонова В.Г. | ||
45 | Филипович Євген | 30.12.2003 | У | «Атлет» | 2.06.3 | б\р | 0 | Корецька С.М. | ||
46 | Барбаш Вадим | 21.08.2004 | СДЮШОР з л\с | 2.06.8 | б\р | 0 | Лісогор, Лісогор | |||
47 | Дмитренко Андрій | 2006 | СДЮШОР з л\с | 2.07.0 | б\р | 0 | Даниленко М.М. | |||
48 | Величко Максим | 08.04.2005 | МОН | КДЮСШ№2 | 2.14.3 | б\р | 0 | Луценко І.В. | ||
49 | Дорошенко Денис | 15.04.2007 | СДЮШОР з л\с | 2.14.6 | б\р | 0 | Лісогор, Лісогор | |||
50 | Чернецький Максим | 2006 | СДЮШОР з л\с | 2.17.0 | б\р | 0 | Даниленко М.М. | |||
51 | Логвин Артем | 12.05.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 2.19.8 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
52 | Шемендюк Богдан | 27.08.2007 | СДЮШОР з л\с | 2.28.6 | б\р | 0 | Лісогор, Лісогор | |||
Пильгуй Ярослав | 02.02.05 | МОН | КДЮСШ№2 | DNS | – | Луценко І.В. | ||||
Слісаренко Нікіта | 2006 | С | ОКДЮСШ | DNS | – | Масюк А.М. | ||||
Жінки, 1000м | ||||||||||
1 | Жмурко Анна | 24.10.1996 | У | КДЮСШ | 3.11.0 | ІІ | 24 | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | ||
2 | Левченко Анастасія | 09.07.1998 | У | КДЮСШ | 3.44.0 | ІІІ | 21 | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | ||
3 | Максименко Катерина | 22.11.1998 | У | КДЮСШ | 4.01.0 | І юн | 18 | Кривоус Н.В. | ||
4 | Маруевая Крістіна | У | КДЮСШ | 4.10.2 | ІІ юн | 15 | Рябов В.В. | |||
Ващенко Марія | 11.06.1996 | У | КДЮСШ | DNS | – | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | ||||
Дрозд Світлана | 09.12.1996 | У | «Атлет» | DNS | – | Овчаренко І.М. | ||||
Дівчата, 1999-2000 рр.н., 500м | ||||||||||
1 | Ручко Христина | 15.05.1999 | У | КДЮСШ | 1.31.0 | ІІ | 24 | Кривоус Н.В. | ||
2 | Савченко Валерія | 27.08.2000 | У | «Атлет» | 1.35.2 | ІІ | 21 | Середа О.А. | ||
3 | Прокопенко Валерія | 26.05.2000 | У | «Атлет» | 1.37.0 | ІІ | 18 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
4 | Жигалова Марина | 2000 | У | «Атлет» | 1.37.3 | ІІ | 15 | Корецька С.М. | ||
5 | Соловей Ірина | 20.01.1999 | СДЮШОР з л\с | 1.37.4 | ІІ | 13 | Лісогор, Лісогор | |||
6 | Шарило Тетяна | 19.02.2000 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.37.6 | ІІ | 11 | Антонова В.Г. | ||
7 | Терещенко Альона | 12.06.1999 | С | ОКДЮСШ | 1.39.9 | ІІ | 9 | Луценко В.В. | ||
8 | Шкурко Юлія | 28.09.1999 | У | КДЮСШ | 1.41.0 | ІІІ | 7 | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | ||
9 | Бикус Карина | 29.09.2000 | У | КДЮСШ | 1.41.5 | ІІІ | 5 | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | ||
10 | Звонок Анастасія | 17.02.2000 | У | КДЮСШ | 1.43.1 | ІІІ | 3 | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | ||
11 | Солодка Ірина | 27.10.2000 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.44.9 | ІІІ | 2 | Антонова В.Г. | ||
12 | Сирбу Анастасія | 01.05.2000 | У | КДЮСШ | 1.46.0 | ІІІ | 1 | Кривоус Н.В. | ||
13 | Шляхетко Катерина | 07.12.1999 | У | КДЮСШ | 1.54.7 | І юн | 0 | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | ||
14 | Крикуха Яна | 12.09.2000 | У | КДЮСШ | 2.01.0 | ІІ юн | 0 | Лагункова Н.М. | ||
15 | Мандровська Світлана | 1999 | У | КДЮСШ | 2.17.3 | ІІІ юн | 0 | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | ||
Тімошко Віталіна | 2000 | У | «Атлет» | DNS | – | Шульга О.П. | ||||
Черняк Анна | 05.07.1999 | У | КДЮСШ | DNS | – | Кривоус Н.В. | ||||
Гнип Анна | 27.11.1999 | У | «Атлет» | DNS | – | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||||
Росомаха Яна | 01.12.1999 | МОН | КДЮСШ №1 | DNS | – | Антонова В.Г. | ||||
Стецкова Тетяна | 09.09.2000 | МОН | КДЮСШ №1 | DNS | – | Красільник Т.С. | ||||
Мажуга Олександра | 19.12.1999 | У | КДЮСШ | DNS | – | Кривоус Н.В. | ||||
Клименко Тетяна | 25.01.2000 | У | «Атлет» | DNS | – | Овчаренко І.М. | ||||
Шурига діана | 2000 | МОН | КДЮСШ №2 | DNS | – | Хорт Т.М. | ||||
Дівчата, 2001-2002 рр.н., 500м | ||||||||||
1 | Суспіна Анастасія | 17.07.2001 | У | «Атлет» | 1.38.0 | ІІ | 24 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
2 | Маркова Анна | 12.10.2002 | У | КДЮСШ | 1.40.0 | ІІ | 21 | Кривоус Н.В. | ||
3 | Грек Анна | 2001 | У | КДЮСШ | 1.42.0 | ІІІ | 18 | Мельник О.М. | ||
4 | Коверзнева Юлія | 16.06.2001 | СДЮШОР з л\с | 1.44.0 | ІІІ | 15 | Лісогор, Лісогор | |||
5 | Вінніченко Анастасія | 06.01.2002 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.44.5 | ІІІ | 13 | Антонова В.Г. | ||
6 | Коновець Аліна | 15.02.2001 | У | КДЮСШ | 1.45.8 | ІІІ | 11 | Кривоус Н.В. | ||
7 | Мгитькіна Вероніка | 2002 | У | КДЮСШ | 1.46.0 | ІІІ | 9 | Плотіцини | ||
8 | Рибенок Катерина | 2002 | У | КДЮСШ | 1.49.0 | ІІІ | 7 | Ткаченко О.М. | ||
9 | Філон Марія | 21.09.2002 | К | ОДЮСШ | 2.10.0 | ІІ юн | 5 | Синявська Ю.Г. | ||
10 | Щербакова Марина | 28.08.2002 | У | «Атлет» | 2.21.0 | б\р | 3 | Шульга О.П. | ||
11 | Рой Марія | 2002 | У | «Атлет» | 2.39.6 | б\р | 2 | Шульга О.П. | ||
12 | Бакєєва Катерина | 11.12.2002 | У | «Атлет» | 3.01.7 | б\р | 1 | Корецька С.М. | ||
13 | Півень Марія | 14.12.2002 | У | «Атлет» | 3.31.7 | б\р | 0 | Корецька С.М. | ||
14 | Картак Валерія | 10.01.2001 | У | «Атлет» | DNS | – | Шульга О.П. | |||
Дівчата, 2003 р.н. та мол, 300м | ||||||||||
1 | Дворніченко Яна | 20.07.2003 | У | «Атлет» | 57.0 | б\р | 24 | Шульга О.П. | ||
2 | Копитько Анастасія | 21.03.2004 | У | «Атлет» | 58.0 | б\р | 21 | Корецька С.М. | ||
3 | Маслак Анастасія | 03.12.2003 | У | КДЮСШ | 58.9 | б\р | 18 | Плотіцини | ||
4 | Грищенко Карина | 29.03.2003 | К | ОДЮСШ | 59.0 | б\р | 15 | Синявська Ю.Г. | ||
5 | Кондратенко Анастасія | 19.05.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 59.8 | б\р | 13 | Антонова В.Г. | ||
6 | Кудіярова Анастасія | 20.01.2004 | У | КДЮСШ | 1.00.1 | б\р | 11 | Плотіцини | ||
7 | Ткаченко Анна | 09.10.2007 | У | КДЮСШ | 1.01.6 | б\р | 9 | Кривоус Н.В. | ||
8 | Оситнянко Валерія | 04.03.2003 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.02.3 | б\р | 7 | Луценко І.В. | ||
9 | Тарасенко Карина | 05.08.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.02.7 | б\р | 5 | Антонова В.Г. | ||
10 | Каракостантинова Вероніка | 2005 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.04.0 | б\р | 3 | Шевчук О.Л. | ||
11 | Авраменко Анна | 10.09.2003 | К | ОДЮСШ | 1.04.6 | б\р | 2 | Синявська Ю.Г. | ||
12 | Бишек Ксенія | 2005 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.04.9 | б\р | 1 | Антонова В.Г. | ||
13 | Сталинін Аріна | 2003 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.05.0 | б\р | 0 | Хорт Т.М. | ||
14 | Ніженець Анна | 02.01.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.05.0 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
15 | Лебедь Олена | 2005 | У | КДЮСШ | 1.05.1 | б\р | 0 | Кривоус Н.В. | ||
16 | Протченко Дар я | 25.11.2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.05.7 | б\р | 0 | Лисенко К.В. | ||
17 | Олійніченко Вікторія | 2005 | У | КДЮСШ | 1.05.7 | б\р | 0 | Мельник О.М. | ||
18 | Зуб Анастасія | 14.04.2005 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.05.8 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
19 | Мельник Анастасія | 2006 | У | КДЮСШ | 1.06.0 | б\р | 0 | Мельник О.М. | ||
20 | Чугай Єлізавета | 31.10.2003 | У | «Атлет» | 1.06.5 | б\р | 0 | Шульга О.П. | ||
21 | Бондар Ангеліна | 14.07.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.06.6 | б\р | 0 | Беркут Н.П. | ||
22 | Дзюба Марія | 03.07.2005 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.06.8 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
23 | Ушакова Марина | 2003 | СДЮШОР з л\с | 1.07.4 | б\р | 0 | Даниленко М.М. | |||
24 | Остапенко Анна | 2004 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.08.0 | б\р | 0 | Хорт Т.М. | ||
25 | Глея Анна | 2004 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.09.3 | б\р | 0 | Хорт Т.М. | ||
26 | Лугіна Вікторія | 2005 | У | КДЮСШ | 1.09.5 | б\р | 0 | Клюєв А.О., Лагункова Н.М. | ||
27 | Дудко Наталія | 09.01.2008 | 1.10.0 | б\р | 0 | Дудко Т.А. | ||||
28 | Дмитренко Аліна | 2006 | У | КДЮСШ | 1.10.1 | б\р | 0 | Кривоус Н.В. | ||
29 | Федоренко Катерина | 15.10.2003 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.10.8 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
30 | Дорошенко Яна | 18.02.2005 | СДЮШОР з л\с | 1.11.4 | б\р | 0 | Лісогор, Лісогор | |||
31 | Радіонова Вікторія | 13.06.2005 | б\р | |||||||
32 | Коршен Анастасія | 2005 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.11.7 | б\р | 0 | Шевчук О.Л. | ||
33 | Буряк Дар я | 2003 | У | КДЮСШ | 1.11.8 | б\р | 0 | Кривоус Н.В. | ||
34 | Количева Анастасія | 2006 | МОН | КДЮСШ№2 | 1.13.0 | б\р | 0 | Хорт Т.М. | ||
35 | Католик Совія | 07.10.2004 | С | ОКДЮСШ | 1.13.9 | б\р | 0 | Луценко І.В. | ||
36 | Приходько Дар я | 31.08.2003 | У | «Атлет» | 1.14.0 | б\р | 0 | Корецька С.М. | ||
37 | Дяченко Олександра | 12.07.2007 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.16.0 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
38 | Максименко Вероніка | 10.12.2006 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.16.8 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
39 | Соловйова Дар я | 21.11.2004 | У | «Атлет» | 1.17.5 | б\р | 0 | Шульга О.П. | ||
40 | Середа Софія | 22.11.2007 | У | «Атлет» | 1.17.6 | б\р | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
41 | Дороніна Діана | 16.01.2007 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.18.8 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
42 | Косова Аліна | 2004 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.18.9 | б\р | 0 | Ридзель Ю.М. | ||
43 | Охрименко Юлія | 23.09.2006 | СДЮШОР з л\с | 1.22.4 | б\р | 0 | Лісогор, Лісогор | |||
44 | Кисіль Христина | 15.06.2006 | СДЮШОР з л\с | 1.23.0 | б\р | 0 | Лісогор, Лісогор | |||
45 | Ниш Анна | 03.08.06 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.26.8 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
46 | Обабко Людмила | 18.02.2006 | У | «Атлет» | 1.26.4 | б\р | 0 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
47 | Рой Софія | 16.05.2007 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.27.0 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
48 | Юсько Марина | 13.05.2006 | СДЮШОР з л\с | 1.27.2 | б\р | 0 | Лісогор, Лісогор | |||
49 | Костюченко Софія | 13.02.2007 | МОН | КДЮСШ №1 | 1.27.5 | б\р | 0 | Антонова В.Г. | ||
50 | Дорошенко Вероніка | 28.06.2008 | СДЮШОР з л\с | 1.29.3 | б\р | 0 | Лісогор, Лісогор | |||
51 | Кожунова Марія | 07.02.2006 | СДЮШОР з л\с | 1.31.9 | б\р | 0 | Лісогор, Лісогор | |||
Секретар ___________________Філіпова В.І.
Головний суддя ___________________Масюк А.М