Чемпіонат області з легкоатлетичного 4-борства, 2004 р.н. і мол.
27-28.04.2017 р.
м. Чернігів стадіон «Юність»
Юнаки
Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 300 м | Сума очок | Місце | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | |||||
Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | Чернігів-1, ОДЮСШ з ОВС | 8.1 | 67 | 4.00 | 44 | 38.50 | 46 | 44.4 | 149 | 306 | 1 |
Касян Богдан | 01.01.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 8.3 | 62 | 4.26 | 50 | 36.00 | 42 | 45.4 | 128 | 282 | 2 |
Фень Андрій | 2004 | Прилуки, МОН,ДЮСШ | 7.8 | 78 | 4.25 | 49 | 34.50 | 40 | 46.0 | 115 | 282 | 3 |
Яценко Денис | 2004 | Прилуки, МОН,ДЮСШ | 8.4 | 59 | 3.74 | 37 | 33.50 | 38 | 46.7 | 101 | 235 | 4 |
Петренко Руслан | 11.08.2005 | Чернігів-1, МОН, КДЮСШ-1 | 8.7 | 51 | 3.83 | 39 | 35.00 | 41 | 48.2 | 74 | 205 | 5 |
Бут Нікіта | 2004 | Прилуки, МОН,ДЮСШ | 8.4 | 59 | 4.00 | 43 | 36.50 | 43 | 49.8 | 51 | 196 | 6 |
Сидоренко Олексій | 16.05.2004 | Чернігів-1, МОН,КДЮСШ-1 | 8.9 | 47 | 3.56 | 31 | 43.50 | 53 | 49.0 | 63 | 194 | 7 |
Годунок Іван | 06.01.2005 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.0 | 45 | 3.90 | 41 | 37.00 | 43 | 49.4 | 56 | 185 | 8 |
Бабушкін Олександр | 09.09.2005 | Чернігів, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 8.8 | 49 | 3.89 | 40 | 35.00 | 41 | 50.8 | 39 | 169 | 9 |
Климач Олександр | 09.10.2004 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.3 | 39 | 3.95 | 42 | 34.00 | 39 | 50.8 | 39 | 159 | 10 |
Мося Влад | 21.01.2004 | Сновськ | 9.0 | 45 | 3.53 | 30 | 42.00 | 51 | 51.4 | 32 | 158 | 11 |
Бродський Ян | 18.03.2005 | Менський р-н, ОДЮСШ з ОВС | 8.7 | 51 | 4.10 | 46 | 36.50 | 43 | 53.3 | 14 | 154 | 12 |
Джеваженко Олександр | 04.11.2004 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.0 | 45 | 4.02 | 44 | 48.0 | 59 | 54.4 | 4 | 152 | 13 |
Царегородцев Ярослав | 04.01.2004 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9.1 | 43 | 3.78 | 38 | 39.00 | 46 | 52.1 | 25 | 152 | 14 |
Глушенок Ілля | 07.01.2004 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 8.7 | 51 | 3.58 | 32 | 25.00 | 26 | 50.5 | 42 | 151 | 15 |
Хантіль Володимир | 11.10.2004 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 8.9 | 47 | 3.80 | 38 | 38.0 | 45 | 52.6 | 20 | 150 | 16 |
Чекалін Андрій | 19.09.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 8.9 | 47 | 3.53 | 30 | 35.00 | 41 | 52.1 | 25 | 143 | 17 |
Крупка Андрій | 22.01.2006 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 8.9 | 47 | 3.35 | 22 | 34.00 | 39 | 52.1 | 25 | 133 | 18 |
Сядуро Микола | 31.08.2005 | Чернігів-2, МОН,КДЮСШ-1 | 9.1 | 43 | 3.45 | 27 | 37.00 | 43 | 52.6 | 20 | 133 | 19 |
Чумак Вадим | 13.04.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9.4 | 37 | 3.54 | 30 | 32.00 | 36 | 52.3 | 23 | 126 | 20 |
Калюжний Ілля | 02.08.2005 | Менський р-н, «К», ДЮСШ | 9.0 | 45 | 3.50 | 29 | 37.00 | 43 | 54.3 | 7 | 124 | 21 |
Редька Артем | 23.08.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.3 | 39 | 3.11 | 10 | 37.50 | 44 | 52.1 | 25 | 118 | 22 |
Кучер Денис | 21.05.2004 | Н Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9.3 | 39 | 3.48 | 28 | 34.50 | 40 | 53.7 | 11 | 118 | 23 |
Закапко Максим | 08.03.2005 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.7 | 32 | 3.40 | 24 | 37.50 | 44 | 54.7 | 4 | 104 | 24 |
Гончар Вадим | 03.06.2005 | Чернігів-2,МОН, КДЮСШ-1 | 9.4 | 41 | 3.45 | 27 | 32.00 | 36 | 57.4 | 0 | 104 | 25 |
Галушко Богдан | 06.03.2006 | Чернігів-2, МОН,КДЮСШ-1 | 9.5 | 35 | 3.30 | 19 | 31.50 | 36 | 53.4 | 13 | 103 | 26 |
Хомко Віталій | 26.01.2005 | Корюківський-р-н, МОН,ДЮСШ | 10.0 | 27 | 3.45 | 27 | 37.50 | 44 | 1.00.0 | 0 | 98 | 27 |
Ролик Дмитро | 02.07.04 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 10.2 | 24 | 3.12 | 10 | 51.00 | 63 | 1.00.3 | 0 | 97 | 28 |
Брикін Вадим | 11.02.2004 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 10.1 | 26 | 3.39 | 24 | 36.50 | 43 | 59.0 | 0 | 93 | 29 |
Гук Віталій | 24.03.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9.5 | 35 | 3.34 | 21 | 31.50 | 36 | 57.3 | 0 | 92 | 30 |
Кисельов Дмитро | 03.06.2004 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.3 | 39 | 3.02 | 5 | 38.00 | 45 | 55.6 | 0 | 89 | 31 |
Веремієнко Дмитро | 06.12.2004 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.2 | 41 | 3.22 | 16 | 58.0 | 31 | 56.0 | 0 | 88 | 32 |
Коваленко Артем | 28.10.2004 | Чернігів-2,У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9.4 | 37 | 3.22 | 15 | 25.00 | 26 | 54.1 | 8 | 86 | 33 |
Салівон Владислав | 19.03.2005 | Прилуки, ФЛАП | 9.2 | 41 | 3.24 | 16 | 25.0 | 26 | 56.7 | 0 | 83 | 34 |
Степанюк Іван | 02.09.2005 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.6 | 33 | 3.21 | 15 | 29.50 | 33 | 1.00.5 | 0 | 81 | 35 |
Дмитрук Андрій | 16.12.2004 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 9.9 | 29 | 3.17 | 13 | 32.50 | 37 | 1.00.9 | 0 | 79 | 36 |
Довженко Дмитро | 24.01.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет» | 10.1 | 26 | 3.17 | 13 | 33.50 | 38 | 1.02.1 | 0 | 77 | 37 |
Корнієнко Владислав | 03.09.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 9.6 | 33 | 2.98 | 4 | 34.00 | 39 | 57.5 | 0 | 76 | 38 |
Лесенко Дмитро | 2006 | Прилуки, МОН,ДЮСШ | 9.5 | 35 | 3.30 | 19 | 22.00 | 22 | 58.2 | 0 | 76 | 39 |
Малюга Дмитро | 02.12.2005 | Чернігів, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 9.8 | 30 | 3.45 | 27 | 19.00 | 18 | 1.00.9 | 0 | 75 | 40 |
Комаров Микола | 19.05.2004 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 10.2 | 24 | 3.27 | 18 | 29.50 | 33 | 1.02.4 | 0 | 75 | 41 |
Бондаренко Петро | 09.12.2004 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 10.1 | 26 | 3.21 | 15 | 30.00 | 33 | 1.01.6 | 0 | 74 | 42 |
Долішний Максим | 31.07.2005 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 10.0 | 27 | 3.17 | 13 | 29.50 | 33 | 59.1 | 0 | 73 | 43 |
Билюба Артем | 2005 | Чернігів, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 9.6 | 33 | 3.28 | 18 | 19.00 | 18 | 1.01.6 | 0 | 69 | 44 |
Казанін Матвій | 10.05.2007 | Чернігів,МОН, КДЮСШ-1 | 9.7 | 32 | 2.98 | 4 | 22.50 | 23 | 54.0 | 9 | 68 | 45 |
Лашко Назар | 19.02.2007 | Чернігів,МОН, КДЮСШ-1 | 9.7 | 32 | 3.03 | 6 | 27.50 | 30 | 1.00.4 | 0 | 68 | 46 |
Іванов Євгеній | 15.07.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 10.4 | 21 | 3.41 | 25 | 22.00 | 22 | 1.01.4 | 0 | 68 | 47 |
Коливан Микита | 22.07.2007 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 10.0 | 27 | 3.05 | 7 | 30.00 | 33 | 1.00.1 | 0 | 67 | 48 |
Рак Денис | 15.11.2005 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 10.0 | 27 | 3.01 | 5 | 27.00 | 29 | 1.11.3 | 0 | 61 | 49 |
Коломієць Олександр | 27.08.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 10.2 | 27 | 2.80 | 0 | 30.50 | 34 | 1.04.1 | 0 | 61 | 50 |
Чаленко Євген | 09.11.2006 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.9 | 29 | 2.63 | 0 | 28.00 | 31 | 1.01.8 | 0 | 60 | 51 |
Власенко Влад | 09.09.2005 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 9.5 | 35 | 2.99 | 4 | 19.00 | 18 | 58.6 | 0 | 57 | 52 |
Буренок Павло | 29.07.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 10.2 | 24 | 2.82 | 0 | 29.00 | 32 | 59.3 | 0 | 56 | 53 |
Шевченко Олексій | 18.05.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 9.7 | 32 | 2.86 | 0 | 23.00 | 23 | 1.06.1 | 0 | 55 | 54 |
Долішний Іван | 19.06.2007 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 11.0 | 12 | 2.48 | 0 | 28.50 | 31 | 59.1 | 0 | 43 | 55 |
Силенко Сергій | 02.07.2004 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 10.1 | 26 | 2.80 | 0 | 15.50 | 13 | 55.1 | 2 | 41 | 56 |
Волковницький Дмитро | 02.12.2006 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 10.1 | 26 | 2.27 | 0 | 16.00 | 13 | 1.11.6 | 0 | 39 | 57 |
Скороход Іван | 02.01,2005 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 10.7 | 17 | 2.76 | 0 | 20.00 | 19 | 1.00.2 | 0 | 36 | 58 |
Радовський Роьан | 10.05.2007 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 11.6 | 18 | 2.44 | 0 | 13.00 | 9 | 1.15.8 | 0 | 27 | 59 |
Юркевич Денис | 21.04.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.5 | 35 | 3.48 | 29 | 20.00 | 19 | DNS | 0 |
Дівчата
Прізвище, ім’я | Дата народження | Команда | 60 м | Довжина | Мяч | 300 м | Сума очок | Місце | ||||
Р | О | Р | О | Р | О | Р | О | |||||
Панюкова Бажена | 2004 | Прилуки, МОН,ДЮСШ | 8.5 | 67 | 4.28 | 46 | 31.50 | 51 | 48.9 | 50 | 314 | 1 |
Копитько Анастасія | 21.03.2004 | Чернігів-1,У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 8.5 | 67 | 4.03 | 40 | 20.50 | 29 | 48.3 | 150 | 286 | 2 |
Лебедь Олена | 2005 | Чернігів-2, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 9.2 | 50 | 3.59 | 28 | 33.00 | 54 | 52.1 | 150 | 282 | 3 |
Примаченко Анастасія | 04.02.2004 | Чернігів-1, МОН,КДЮСШ-1 | 9.0 | 54 | 3.69 | 30 | 27.80 | 43 | 52.1 | 150 | 277 | 4 |
Пташнік Анастасія | 30.08.2005 | Прилуки, МОН,ДЮСШ | 8.9 | 56 | 3.87 | 35 | 24.00 | 36 | 53.1 | 150 | 277 | 5 |
Тонконог Діана | 09.10.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 8.7 | 61 | 3.80 | 33 | 20.50 | 29 | 49.9 | 150 | 273 | 6 |
Никифоренко Альона | 11.05.2004 | Корюківський-р-н, МОН,ДЮСШ | 8.8 | 58 | 3.67 | 30 | 23.00 | 34 | 53.4 | 150 | 272 | 7 |
Дубіль Алевтина | 11.05.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 9.2 | 50 | 3.81 | 34 | 24.00 | 36 | 53.8 | 150 | 270 | 8 |
Рогова Дар’я | 11.01.2006 | Менський р-н, МОН,ДЮСШ | 8.5 | 67 | 3.88 | 35 | 16.50 | 21 | 54.9 | 147 | 270 | 9 |
Гренфельд Дарина | 15.02.2004 | Сновськ | 9.2 | 50 | 3.88 | 35 | 22.00 | 32 | 51.8 | 150 | 267 | 10 |
Мироненко Карина | 07.07.2004 | Чернігів-1,У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 9.2 | 50 | 2.97 | 12 | 29.0 | 46 | 52.5 | 150 | 268 | 11 |
Ткаченко Катерина | 16.01.2005 | Менський р-н, МОН,ДЮСШ | 9.1 | 52 | 3.87 | 35 | 26.00 | 40 | 56.1 | 128 | 255 | 12 |
Лимар Яна | 24.04.2005 | Прилуки, МОН,ДЮСШ | 8.9 | 56 | 3.66 | 30 | 13.50 | 15 | 52.6 | 150 | 251 | 13 |
Красножон Софія | 13.10.2004 | Чернігів-1,У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 8.9 | 56 | 3.49 | 25 | 15.50 | 19 | 51.8 | 150 | 250 | 14 |
Семенець Анастасія | 06.08.2005 | Прилуки, ФЛАП | 9.2 | 50 | 3.34 | 21 | 19.50 | 27 | 53.3 | 150 | 248 | 15 |
Климович Валерія | 09.11.2005 | Менський р-н, МОН,ДЮСШ | 9.0 | 54 | 3.68 | 30 | 25.20 | 38 | 56.8 | 118 | 240 | 16 |
Ткаченко Анна | 09.10.2007 | Чернігів-2, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 9.3 | 48 | 3.00 | 13 | 19.50 | 27 | 53.0 | 150 | 238 | 17 |
Тарасенко Марія | 11.04.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.6 | 42 | 3.20 | 18 | 27.00 | 42 | 55.7 | 134 | 236 | 18 |
Мозгова Ангеліна | 10.02.2006 | Чернігів-2,У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 9.3 | 48 | 3.51 | 26 | 20.00 | 28 | 56.3 | 125 | 227 | 19 |
Росомаха Злата | 20.10.2004 | Менський р-н, МОН,ДЮСШ | 8.9 | 56 | 3.97 | 38 | 21.00 | 30 | 57.9 | 103 | 227 | 20 |
Жембал Лілія | 28.06.2004 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.4 | 46 | 2.85 | 9 | 32.60 | 53 | 56.8 | 118 | 226 | 21 |
Каракостантиніва Вероніка | 26.07.2006 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 9.2 | 50 | 3.07 | 14 | 16.00 | 20 | 55.7 | 134 | 218 | 22 |
Шевченко Анастасія | 17.07.2006 | Менський р-н, ОДЮСШ з ОВС | 9.9 | 36 | 2.98 | 12 | 17.50 | 23 | 55.1 | 144 | 215 | 23 |
Мезенцева Анастасія | 04.02.2005 | Чернігів-1,У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 9.4 | 46 | 3.70 | 31 | 22.00 | 32 | 58.4 | 96 | 205 | 24 |
Коршек Анастасія | 11.04.2005 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 9.3 | 48 | 3.25 | 19 | 11.00 | 10 | 56.2 | 126 | 203 | 25 |
Бишек Ксенія | 04.02.2005 | Чернігів-2, МОН,КДЮСШ-1 | 9.3 | 48 | 3.13 | 16 | 13.00 | 14 | 56.8 | 118 | 196 | 26 |
Мельник Анастасія | 2006 | Чернігів, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 9.9 | 36 | 3.28 | 20 | 14.00 | 16 | 57.2 | 112 | 184 | 27 |
Моторна Вероніка | 26.10.2006 | Корюківський-р-н, МОН,ДЮСШ | 9.8 | 38 | 3.32 | 21 | 15.00 | 18 | 58.4 | 96 | 173 | 28 |
Медведева Діана | 11.04.2005 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-2 | 9.6 | 42 | 3.12 | 16 | 13.00 | 14 | 59.0 | 89 | 161 | 29 |
Борисенко Вероніка | 01.01.2007 | Корюківський-р-н, МОН,ДЮСШ | 10.2 | 32 | 3.10 | 15 | 15.00 | 18 | 58.8 | 91 | 156 | 30 |
Дзюба Марія | 03.07.2005 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 9.8 | 38 | 2.91 | 10 | 19.00 | 26 | 1.00.3 | 74 | 148 | 31 |
Туз Анастасія | 20.01.2006 | Корюківський-р-н, МОН,ДЮСШ | 10.9 | 21 | 2.86 | 9 | 22.50 | 33 | 59.8 | 80 | 143 | 32 |
Білоус Юлія | 05.07.2005 | Прилуки, МОН,ДЮСШ | 9.4 | 46 | 2.84 | 9 | 17.50 | 23 | 1.01.4 | 63 | 141 | 33 |
Молочко Катерина | 07.12.2005 | Менський р-н, МОН,ДЮСШ | 9.4 | 46 | 3.15 | 16 | 9.00 | 6 | 1.009 | 68 | 136 | 34 |
Соловйова Дарина | 21.11.2004 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 9.7 | 40 | 2.92 | 11 | 16.00 | 20 | 1.01.2 | 65 | 136 | 35 |
Чобану Єлізавета | 19.02.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 10.2 | 32 | 2.85 | 9 | 17.00 | 22 | 1.005 | 72 | 135 | 36 |
Ілляш Аліна | 19.09.2006 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 10.2 | 32 | 2.50 | 0 | 15.30 | 18 | 59.4 | 84 | 134 | 37 |
Ющенко Діана | 01.06.2006 | Чернігів ,МОН,КДЮСШ-1 | 10.0 | 35 | 2.68 | 5 | 17.60 | 23 | 1.00.6 | 71 | 134 | 38 |
Ковтун Вікторія | 22.07.2005 | Прилуцький р-н-1, МОН,ДЮСШ | 10.0 | 35 | 3.11 | 15 | 18.00 | 24 | 1.02.6 | 52 | 126 | 39 |
Кривошеїн Яна | 03.06.2005 | Прилуки, ФЛАП | 10.3 | 30 | 2.76 | 7 | 23.00 | 34 | 1.03.3 | 46 | 117 | 40 |
Лень Софія | 11.08.2005 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 10.9 | 21 | 3.03 | 13 | 18.00 | 24 | 1.04.1 | 39 | 97 | 41 |
Радіонова Вікторія | 13.06.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 10.6 | 26 | 2.78 | 7 | 17.50 | 23 | 1.04.2 | 38 | 94 | 42 |
Кулик Юлія | 29.09.2004 | Прилуцький р-н-2, МОН,ДЮСШ | 10.6 | 26 | 2.46 | 0 | 20.00 | 28 | 1.05.5 | 29 | 83 | 43 |
Мазур Аліна | 21.03.2007 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 11.0 | 20 | 2.48 | 0 | 24.50 | 37 | 1.08.4 | 11 | 68 | 44 |
Покиноборода Анастасія | 22.07.2007 | Носівський-р-н, МОН,ДЮСШ | 11.3 | 16 | 2.61 | 3 | 20.20 | 28 | 1.11.5 | 0 | 47 | 45 |
Соломенник Вікторія | 09.04.2004 | Менський р-н, МОН,ДЮСШ | 10.5 | 27 | 2.85 | 9 | 37.00 | 62 | DNS | 0 | ||
Пережниця Оксана | 20.05.2004 | Прилуки, МОН,ДЮСШ | 10.1 | 33 | 3.25 | 19 | 27.00 | 42 | DNS | 0 | ||
Жданова Валерія | 26.08.2005 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 10.3 | 30 | 3.08 | 15 | 18.00 | 24 | DNS | 0 | ||
Харченко Юлія | 2005 | Прилуки, МОН,ДЮСШ | 9.5 | 44 | ххх | 0 | 17.50 | 23 | DNS | 0 | ||
Пригаро Вікторія | 06.09.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 10.5 | 27 | 2.56 | 2 | 22.00 | 32 | DNS | 0 | ||
Карпенок Поліна | 23.08.2005 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 12.4 | 2 | 2.32 | 0 | 20.50 | 29 | DNS | 0 | ||
Бондар Ангеліна | 14.07.2003 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 8.8 | 58 | 3.69 | 30 | 25.30 | 38 | DNS | п/к | ||
Ващенко Дарина | 03.07.2003 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 8.8 | 58 | 3.57 | 27 | 27.00 | 42 | DNS | п/к | ||
Ніжинець Анна | 02.01.2003 | Чернігів, МОН,КДЮСШ-1 | 9.1 | 52 | 3.42 | 23 | 25.00 | 38 | DNS | п/к | ||
Брезгун Ольга | 14.06.2003 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 10.0 | 35 | 3.01 | 13 | 32.50 | 53 | DNS | п/к | ||
Шевченко Катерина | 17.01.2001 | Чернігів.У,КПНЗ ДЮСШ «Атлет | 37.00 | 62 | DNS | п/к |
РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНДНОЇ ПЕРШОСТІ | |||||
Місце | Команда | Очки | |||
1 | Прилуки | 1555 | |||
2 | Чернігів-1 | 1526 | |||
3 | Носівський р-н | 1335 | |||
4 | Чернігів-2 | 1087 | |||
5 | Менський р-н | 1043 | |||
6 | Прилуцький р-н-1 | 992 | |||
7 | Корюківський р-н | 699 | |||
8 | Прилуцький р-н-2 | 461 | |||
9 | Сновськ | 425 |
Головний суддя змагань (Рябов В.В.)
Головний секретар змагань (Антонова В.Г.)