Чемпіонат міста з легкоатлетичного кросу
24.09.2018
м. Чернігів, ЦПКіВ
Командні результати:
- КПНЗ «ДЮСШ «Україна» ЧМР – 219 очок
- КПНЗ КДЮСШ-1 ЧМР – 175 очок
- КПНЗ ДЮСШ «Атлет» – 145 очок
- КЗ ОДЮСШ з олімпійських видів – 62 очка
- КПНЗ КДЮСШ-2 ЧМР – 50 очок
№ пп | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | ФСТ | ДЮСШ | Результат | Розряд | Очки | Прізвище, І.П. тренера |
300м, дівчата 2005 р.н. та молодші | ||||||||
1 | Лебедь Олена | 27.12.2005 | У | «Україна» | 52,0 | б/р | 24 | Кривоус Н.В. |
2 | Ткаченко Анна | 09.10.2007 | У | «Україна» | 52,8 | б/р | 21 | Кривоус Н.В. |
3 | Мозгова Ангеліна | 10.02.2006 | У | «Атлет» | 53,3 | б/р | 18 | Корецька С.М. |
4 | Олійник Анжеліка | 10.08.2005 | ОДЮСШ | 53,3 | б/р | 15 | Луценко В.В. | |
5 | Лугина Вікторія | 14.02.2005 | У | «Україна» | 53,4 | б/р | 13 | Лагункова Н.М. |
6 | Дмитренко Аліна | 01.02.2006 | У | «Україна» | 54,4 | б/р | 11 | Кривоус Н.Н. |
7 | Засько Дар’я | 2006 | КДЮСШ-1 | 55,2 | б/р | 9 | Беркут Н.П. | |
8 | Наталушко Варвара | 28.02.2005 | КДЮСШ-1 | 56,3 | б/р | 7 | Красільник Т.С. | |
9 | Дудко Наталія | 9.01.2008 | Чернігів | 56,5 | б/р | Дудко Т.А. | ||
10 | Підласа Вікторія | 31.01.2006 | У | «Атлет» | 56,6 | б/р | 3 | Дворніков А.В. |
11 | Красільник Віолета | 2.05.2005 | КДЮСШ-1 | 56,6 | б/р | 2 | Красільник Т.С. | |
12 | Ющенко Діана | 01.06.2006 | КДЮСШ-1 | 57.5 | б/р | 1 | Антонова В.Г. | |
13 | Браточкина Анна | 20.02.2006 | У | «Атлет» | 59,0 | б/р | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |
14 | Нестеренко Анна | 26.06.2009 | У | «Україна» | 59,6 | б/р | Кривоус Н.В. | |
15 | Коршек Анастасія | 11.04.2005 | КДЮСШ-2 | 1,00,1 | б/р | Шевчук О.Л. | ||
16 | Сердюк Марія | 2007 | КДЮСШ-2 | 1,00,5 | б/р | Плиско Н.М. | ||
17 | Коваленко Юлія | 2006 | КДЮСШ-2 | 1,01,3 | б/р | Плиско Н.М. | ||
18 | Середа Софія | 22.11.2007 | У | «Атлет» | 1,01,9 | б/р | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | |
19 | Тищенко Карина | 22.09.2005 | У | «Атлет» | 1,02,4 | б/р | Корецька С.М. | |
20 | Маринченко Вікторія | 2008 | КДЮСШ-1 | 1,03,8 | б/р | Беркут Н.П. | ||
21 | Германович Ірина | 16.06.2006 | КДЮСШ-1 | 1,06,2 | б/р | Антонова В.Г. | ||
22 | Балабаш Оксана | 2005 | КДЮСШ-2 | 1,07,8 | б/р | Плиско Н.М. | ||
23 | Костюченко Софія | 2007 | КДЮСШ-2 | 1,09,7 | б/р | Плиско Н.М. | ||
24 | Бокова Катерина | 01.07.2006 | У | «Атлет» | 1,09,8 | б/р | Корецька С.М. | |
25 | Тимошенко Софія | 19.06.2008 | У | «Україна» | 1,10,0 | б/р | Хорева О.А. | |
26 | Іваненко Тетяна | 2006 | КДЮСШ-2 | 1.11.9 | б/р | Плиско Н.М. | ||
27 | Милейко Анастасія | 2009 | КДЮСШ-1 | 1,12,4 | б/р | Беркут Н.П. | ||
28 | Ткаченко Марина | 19.09.2009 | КДЮСШ-1 | 1,13,1 | б/р | Красільник Т.С. | ||
29 | Атаманчук Дарина | КДЮСШ-2 | 1,14,9 | б/р | Романенко | |||
30 | Шпутун Вікторія | 01.09.2006 | У | «Україна» | 1,17,6 | б/р | Хорева О.А. | |
31 | Стельмах Марія | 2008 | КДЮСШ_2 | 1,18,1 | б/р | Плиско Н.М. | ||
32 | Король Софія | 03.07.2007 | КДЮСШ-1 | 1,19,5 | б/р | Антонова В.Г. | ||
33 | Єрошенко Ксенія | 22.12.2007 | У | «Атлет» | 1,20,6 | б/р | Дворніков А.В. | |
34 | Супруненко Анастасія | 18.03.2009 | КДЮСШ-1 | 1,22,7 | б/р | Красільник Т.С. | ||
35 | Денисенко Єлизавета | 11.06.2009 | КДЮСШ-1 | 1,28,7 | б/р | Красільник Т.С. | ||
36 | Лазорішина Олена | 31.08.2009 | КДЮСШ-1 | 1,32,1 | б/р | Красільник Т.С. | ||
37 | Лазорішина Іванка | 31.08.2009 | КДЮСШ-1 | 1,33,1 | б/р | Красільник Т.С. | ||
38 | Пупикіна Мілана | 04.02.2009 | КДЮСШ-1 | 1,39,5 | б/р | Красільник Т.С. | ||
39 | Левченко Ксенія | 05.04.2005 | КДЮСШ-2 | н/ф | б/р | Шевчук О.Л. | ||
500м, дівчата 2003-2004 рр.н. | ||||||||
1 | Дворніченко Яна | 20.07.2003 | У | «Атлет» | 1,26,5 | І | 24 | Шульга О.П. |
2 | Копитько Анастасія | 21.03.2004 | У | «Атлет» | 1,30,3 | ІІ | 21 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. |
3 | Сукач Дар’я | 15.06.2004 | КДЮСШ-2 | 1,35,0 | ІІ | 18 | Шевчук О.Л. | |
4 | Бондар Ангеліна | 2003 | КДЮСШ-1 | 1,40,5 | ІІІ | 15 | Беркут Н.П. | |
5 | Кузьменко Анна | 29.03.2003 | КЕТ ЧНТУ | 1,42,5 | ІІІ | ос. | Лагункова Н.М. | |
6 | Чугай Єлизавета | 31.10.2003 | У | «Атлет» | 1,44,0 | ІІІ | 11 | Шульга О.П. |
7 | Лисенко Юлія | 05.07.2003 | КДЮСШ-1 | 1.48.2 | ІІІ | 9 | Овчаренко І.М. | |
8 | Тарасенко Карина | 05.08.2003 | КДЮСШ-1 | 1,57,2 | І юн. | 7 | Овчаренко І.М. | |
9 | Грицай Євгенія | 2003 | КДЮСШ-1 | 1,59,9 | І юн. | 5 | Беркут Н.П. | |
10 | Тарасенко Дарина | 19.06.2003 | КЕТ ЧНТУ | 2,05,2 | ІІ юн. | ос. | Лагункова Н.М. | |
500м, дівчата 2001-2002 рр.н. | ||||||||
1 | Лемеш Анастасія | 12.11.2002 | У | «Україна» | 1,32,9 | ІІ | 24 | Лагункова Н.М. |
2 | Сергусь Марія | 17.12.2001 | КДЮСШ-1 | 1,34,7 | ІІ | 21 | Овчаренко І.М. | |
3 | Мемех Анастасія | 05.08.2002 | КДЮСШ-1 | 1,40,5 | ІІІ | 18 | Овчаренко І.М. | |
4 | Вінниченко Анастасія | 06.01.2002 | КДЮСШ-1 | 1,41,3 | ІІІ | 15 | Антонова В.Г. | |
5 | Гаврик Інна | 12.02.2002 | КДЮСШ-1 | 1,45,1 | ІІІ | 13 | Овчаренко І.М. | |
6 | Олійник Даяна | 14.07.2001 | У | «Україна» | 1,47,2 | ІІІ | 11 | Рябов В.В. |
7 | Марченко Анжела | 16.11.2002 | У | «Атлет» | 1,54,2 | І юн. | 9 | Шульга О.П. |
8 | Потапенкова Людмила | 29.09.2001 | НУЧК | 2,09,2 | ІІ юн. | ос. | Рябов В.В. | |
1000м, жінки | ||||||||
1 | Діденко Ольга | 04.06.2000 | У | ДЮСШ «Україна» | 3,36,0 | ІІІ | 24 | Рябов В.В. |
2 | Циганова Анастасія | 01.05.1999 | У | «Україна» | 3,42,5 | ІІІ | 21 | Рябов В.В. |
3 | Марцева Крістіна | 29.01.1997 | Чернігів | 3,51,9 | І юн. | ос. | Рябов В.В. | |
4 | Галаган Вікторія | 10.08.2000 | ОДЮСШ | 3,57,4 | І юн. | 15 | Луценко В.В. | |
5 | Сирбу Анастасія | 01.05.2000 | У | «Україна» | 4,00,0 | І юн. | 13 | Рябов В.В., Кривоус Н.В. |
6 | Петрушко Анастасія | 1999 | КЕТ ЧНТУ | 4,04,2 | І юн. | ос. | Лагункова Н.М. | |
7 | Мишаста Катерина | 07.12.2000 | КЕТ ЧНТУ | 4,26,7 | ІІ юн. | ос. | Лагункова Н.М. | |
8 | Корнєєва Аліна | 25.11.2000 | НУЧК | 5,09,5 | б/р | ос. | Рябов В.В. | |
300м, юнаки 2005 р.н. та молодші | ||||||||
1 | Бабушкін Олександр | 09.09.2005 | У | ДЮСШ «Україна» | 46,2 | б/р | 24 | Кривоус Н.В. |
2 | Гук Віталій | 24.03.2005 | У | «Атлет» | 46,8 | б/р | 21 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. |
3 | Петренко Руслан | 2005 | КДЮСШ-1 | 48.6 | б/р | 18 | Беркут Н.М. | |
4 | Васильєв Олександр | 14.05.2005 | У | «Атлет» | 51,1 | б/р | 15 | Дворников А.В. |
5 | Стороженко Тихон | 05.05.2006 | КДЮСШ-1 | 54,3 | б/р | 13 | Антонова В.Г. | |
6 | Мелейко Єгор | 2006 | КДЮСШ-1 | 54,6 | б/р | 11 | Красільник Т.С. | |
7 | Казанін Матвій | 2007 | КДЮСШ-1 | 54,8 | б/р | 9 | Беркут Н.П. | |
8 | Дробишев Артем | 17.03.2008 | «Україна» | 55,7 | б/р | 7 | Філіпова В.І. | |
9 | Морозов Захар | 21.02.2005 | У | «Атлет» | 56,1 | б/р | 5 | Дворников А.В. |
10 | Гавинський Руслан | 2008 | КДЮСШ-2 | 56,7 | б/р | 3 | Плиско Н.М. | |
11 | Демченко Антон | 02.05.2009 | У | «Україна» | 58,1 | б/р | 2 | Кривоус Н.В. |
12 | Абакуменко Микита | 01.08.2006 | У | «Атлет» | 58,2 | б/р | 1 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
13 | Подкур Артем | 24.12.2005 | КДЮСШ-1 | 58,4 | б/р | ос. | Антонова В.Г. | |
14 | Мозольов Олександр | 27.12.2005 | КДЮСШ-1 | 1,00,5 | б/р | ос. | Антонова В.Г. | |
15 | Крюков Кирило | 2008 | КДЮСШ-1 | 1,01,0 | б/р | ос. | Беркут Н.М. | |
16 | Крапивний Стас | 2005 | ОДЮСШ | 1,04,3 | б/р | ос. | Масюк А.М. | |
17 | Шульга Іван | 27.02.2007 | КДЮСШ-1 | 1,04,5 | б/р | ос. | Антонова В.Г. | |
18 | Колесник Артем | 11.07.2006 | У | «Атлет» | 1,04,5 | б/р | ос. | Корецька С.М. |
19 | Єглевський Єгор | 28.06.2005 | КДЮСШ-1 | 1,04,9 | б/р | ос. | Антонова В.Г. | |
20 | Махлай Тимур | 10.02.2009 | КДЮСШ-1 | 1,05,1 | б/р | ос. | Красільник Т.С. | |
21 | Самбур Максим | 2005 | КДЮСШ-2 | 1,05,1 | б/р | ос. | Плиско Н.М. | |
22 | Раєвський Ігор | 20.05.2007 | У | «Україна» | 1,05,7 | б/р | ос. | Філіпова В.І. |
23 | Потребенко Артем | 27.02.2009 | КДЮСШ-1 | 1,05,7 | б/р | ос. | Красільник Т.С. | |
24 | Щупаков Данило | 2008 | КДЮСШ-1 | 1,06,5 | б/р | ос. | Беркут Н.П. | |
25 | Марченко Ілля | 11.12.2008 | У | «Атлет» | 1,06,8 | б/р | ос. | Дворников А.В. |
26 | Заяць Остап | 19.08.2009 | КДЮСШ-1 | 1,07,3 | б/р | ос. | Красільник Т.С. | |
27 | Високос Дмитро | 2006 | КДЮСШ-2 | 1,08,0 | б/р | ос. | Плиско Н.П. | |
28 | Соловей Владислав | 30.10.2007 | У | «Атлет» | 1,08,8 | б/р | ос. | Дворников А.В. |
30 | Атаманчук Дмитро | КДЮСШ-2 | 1,09,4 | б/р | ос. | Романенко | ||
31 | Стельмах Кирило | 2007 | КДЮСШ-2 | 1,09,8 | б/р | ос. | Плиско Н.М. | |
32 | Галушко Віктор | 25.07.2009 | КДЮСШ-1 | 1,11,4 | б/р | ос. | Красільник Т.С. | |
33 | Ареф’єв Нікіта | 31.01.2008 | У | «Атлет» | 1,12,1 | б/р | ос. | Середа О.А. |
34 | Артеменко Олександр | 2010 | КДЮСШ-1 | 1,13,5 | б/р | ос. | Беркут Н.П. | |
35 | Клановець Роман | 2007 | КДЮСШ-2 | 1,14,1 | б/р | ос. | Плиско Н.М. | |
36 | Бабашев Єгор | 01.05.2008 | У | «Атлет» | 1,14,9 | б/р | ос. | Середа О.А. |
37 | Пилипенко Ростислав | КДЮСШ-2 | 1,15,2 | б/р | ос. | Романенко | ||
38 | Тимошенко Максим | 03.04.2008 | У | «Атлет» | 1,15,9 | б/р | ос. | Середа О.А. |
39 | Крошка Ярослав | 13.05.2008 | У | «Атлет» | 1,16,0 | б/р | ос. | Середа О.А. |
40 | Корма Владислав | 2009 | КДЮСШ-1 | 1,16,7 | б/р | ос. | Красільник Т.С. | |
41 | Старіков Данило | 2009 | КДЮСШ-2 | 1,20,0 | б/р | ос. | Плиско Н.М. | |
42 | Осіков Олег | КДЮСШ-2 | 1,21,5 | б/р | ос. | Романенко | ||
43 | Лемешко Єгор | 07.05.2009 | У | «Атлет» | 1,30,2 | б/р | ос. | Дворников А.В. |
44 | Корбаш Дмитро | 07.11.2008 | У | «Атлет» | 1,30,9 | б/р | ос. | Дворников А.В. |
500м, юнаки 2003-2004 рр.н. | ||||||||
1 | Сидоренко Олексій | 2004 | КДЮСШ-1 | 1,15,5 | б/р | 24 | Беркут Н.П. | |
2 | Тарасенко Віталій | 04.12.2004 | ОДЮСШ | 1,15,6 | б/р | 21 | Луценко В.В. | |
3 | Сироватко Максим | 01.02.2003 | КДЮСШ-2 | 1,19,7 | б/р | 18 | Шевчук О.Л. | |
4 | Герасимчук Павло | 13.06.2003 | У | «Україна» | 1,26,5 | б/р | 15 | Лагункова Н.М |
5 | Чалюк Максим | 25.11.2003 | У | «Атлет» | 1,27,1 | б/р | 13 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
6 | Бей Ігор | 2003 | КДЮСШ-1 | 1,30,1 | б/р | 11 | Беркут Н.П. | |
7 | Лобуренко Артем | 18.12.2003 | КДЮСШ-2 | 1,32,2 | б/р | 9 | Шевчук О.Л. | |
8 | Бутенко Олег | 27.02.2003 | КДЮСШ-1 | 1,32,2 | б/р | 7 | Антонова В.Г. | |
9 | Прядко Іван | 01.05.2003 | У | «Атлет» | 1,35,9 | б/р | 5 | Корецька С.М. |
10 | Галкін Яков | 02.11.2004 | У | «Атлет» | 1,39,9 | б/р | 3 | Корецька С.М. |
11 | Плиско Максим | 2004 | КДЮСШ-2 | 2,08,0 | б/р | 2 | Плиско Н.М. | |
1000м, юнаки 2001-2002 рр.н. | ||||||||
1 | Брика Богдан | 01.06.2001 | У | «Атлет» | 3,03,1 | ІІІ | 24 | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
2 | Ступаченко Андрій | 01.03.2002 | КДЮСШ-1 | 3,04,1 | ІІІ | 21 | Овчаренко І.М. | |
3 | Бутов Кирило | 21.07.2001 | НУЧК | 3,08,6 | І юн. | 18 | Рябов В.В. | |
4 | Здор Дмитро | 2001 | КДЮСШ-1 | 3,09,1 | І юн. | 15 | Овчаренко І.М. | |
5 | Король Влад | 11.06.2001 | НУЧК | 3,13,7 | І юн. | 13 | Рябов В.В. | |
6 | Магдаченко Андрій | 5.10.2001 | НУЧК | 3,16,0 | І юн. | 11 | Рябов В.В. | |
7 | Косовський Денис | 2001 | КДЮСШ-1 | 3,21,1 | ІІ юн. | 9 | Беркут Н.П. | |
8 | Ісаченко Богдан | 02.01.2001 | НУЧК | 3,29,9 | ІІ юн. | 7 | Рябов В.В. | |
9 | Трухан Вадим | 20.09.2001 | У | «Україна» | 3,33,2 | ІІ юн. | 5 | Філіпови |
10 | Грузд Артем | 11.09.2002 | КДЮСШ-1 | 3,41,0 | ІІІ юн. | 3 | Овчаренко І.М. | |
11 | Коваленко Микола | 22.05.2001 | НУЧК | 4,04,2 | ІІІ юн. | 2 | Рябов В.В. | |
12 | Гець Назар | 12.05.2001 | НУЧК | 4,08,4 | б/р | 1 | Рябов В.В. | |
2000м, чоловіки | ||||||||
1 | Казачок Василь | 10.05.1996 | У | «Україна» | 6,15,0 | ІІ | 24 | Філіпови |
2 | Батуренко Ігор | 03.11.1997 | У | «Україна» | 6,15,7 | ІІІ | 21 | Рябов В.В., Кузьомко Л.М. |
3 | Трубенок Максим | 03.12.2000 | У | «Україна» | 6,16,3 | ІІІ | 18 | Філіпови |
4 | Мироненко Костянтин | 26.09.1998 | КДЮСШ-1 | 6,19,9 | ІІІ | 15 | Красільник Т.С. | |
5 | Рева Євген | 23.04.2000 | У | «Україна» | 6,27,8 | ІІІ | 13 | Рябов В.В. |
6 | Кравцов Сергій | 27.12.2000 | ОДЮСШ | 6,35,5 | І юн. | 11 | Луценко В.В. | |
7 | Корогод Дмитро | 30.07.1996 | У | «Україна» | 6,35,7 | І юн. | 9 | Філіпови |
8 | Крюков Денис | 29.07.1999 | У | «Україна» | 6,36,3 | І юн. | 5 | Лагункова Н.М. |
9 | Сотнік Євген | 09.01.1999 | У | «Україна» | 6,36,6 | І юн. | 3 | Рябов В.В. |
10 | Шкурай Олександр | 29.01.2000 | У | «Україна» | 6,38,0 | І юн. | 2 | Лагункова Н.М. |
11 | Єрмоленко Андрій | 03.02.1996 | НУЧК | 7,09,3 | ІІ юн. | ос. | Рябов В.В. | |
12 | Марков Владислав | 29.07.2000 | НУЧК | 7,09,7 | ІІ юн. | ос. | Рябов В.В. |
Головний суддя В.В. Рябов
Гол.секретар Н.В. Кривоус