Відкритий Кубок області з легкої атлетики
серед чоловіків і жінок, юнаків та дівчат 2004-2007 р.н.
30.09-01.10.2021
м. Чернігів, стадіон ДП ОНСЦ»Чернігів»
Особисті результати.
Чоловіки.
Місце | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Роз ряд | Тренери |
100м, чоловіки | ||||||
1 | Сідина Владислав | 1990 | Корюківський р-н, Менська ТГ | 11.2 Ф-11.1 | І | Таратухіна Н.П. |
2 | Дворников Андрій | 06.01.1995 | Чернігів, «У» ОШВСМ | 11.3 Ф-11.2 | ІІ | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
3 | Бован Олексій | 21.08.2001 | Чернігів, «С» ОДЮСШ з ол. видів | 11.3 Ф-11.4 | ІІ | Луценко В.В. |
4 | Гавриленко Максим | 12.06.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 11.8 Ф-11.7 | ІІІ | Кузьомко Л.М. Шевчук О.Л. |
5 | Гульок Дмитро | 30.10.2002 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 12.5 Ф-12.5 | І-юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
Пархоменко Владислав | 26.08.2003 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 12.2 Ф-DNS | І-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М. | |
Слиш Максим | 11.01.2000 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 13.2 Ф-DNS | ІІ-юн | Красільник Т.С | |
Лобуренко Артем | 18.12.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNF | Шевчук О.Л. | ||
100м, юнаки 2004-2007 р.н. | ||||||
1 | Петренко Віталій | 18.02.2004 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 11.1 Ф-11.1 | І | Шульга О.П. |
2 | Гук Віталій | 24.03.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 11.3 Ф-11.3 | ІІ | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
3 | Парубець Максим | 18.05.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 11.7 Ф-11.8 | ІІІ | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М. |
4 | Спичак Ярослав | 23.10.2005 | Н-Сіверський р-н, смт.Понорниця | 11.7 Ф-12.0 | ІІІ | Спичак В.І. |
5 | Чекалін Андрій | 19.09.2005 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 12.1 Ф-12.2 | І-юн | Чекалін С.П. |
6 | Коковін Андрій | 03.03.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 12.0 Ф-12.3 | ІІІ | Куц А.С. |
7 | Редька Артем | 23.08.2005 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 12.0 Ф-12.5 | ІІІ | Куц А.С. |
Фрідрих Володимир | 12.06.2005 | Чернігівський р-н, МОН, Козелецька ДЮСШ | 12.1 Ф-DNS | І-юн | Шарак О.В. | |
9 | Абакуменко Микита | 01.08.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 12.3 | І-юн | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. |
10 | Куйбіда Артем | 22.02.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 12.4 | І-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М |
11 | Коваленко Кіріл | 30.07.2005 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | 12.4 | І-юн | Івлєв В.Ю. |
12 | Гусол Олексій | 19.09.2005 | Чернігів,ДЮСШ«Україна»ЧМР | 12.5 | І-юн | Філіпова В.І. |
13 | Медвідь Сергій | 06.01.2006 | Н-Сіверський р-н, Коропс. ДЮСШ | 12.5 | І-юн | Лучко В.Л. |
14 | Рибачок Марк | 21.08.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 12.7 | ІІ-юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
14 | Ломонос Роман | 05.03.2006 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | 12.7 | ІІ-юн | Івлєв В.Ю. |
14 | Щуковський Євгеній | 23.04.2007 | Чернігівський р-н, Ріпкінська ТГ | 12.7 | ІІ-юн | Дубоносова Н.М. |
15 | Нестеренко Микита | 17.07.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 12.7 | ІІ-юн | Куц А.С. |
16 | Потапенко Артур | 30.05.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 12.9 | ІІ-юн | Лисік Р.Г. |
16 | Рибак Данило | 28.08.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 12.9 | ІІ-юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
17 | Челей Микита | 26.12.2007 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 12.9 | ІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М |
18 | Дунай Богдан | 28.06.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 12.9 | ІІ-юн | Корецька С.М. |
19 | Скорий Богдан | 28.10.2006 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | 13.0 | ІІ-юн | Лахадинов Є.О. |
20 | Надточій Максим | 14.08.2005 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 13.1 | ІІІ-юн | Сахута А.О. |
21 | Подтьоп Максим | 17.11.2005 | Ніжин, МОН.КДЮСШ | 13.2 | ІІІ-юн | Сахно В.К. |
22 | Мазко Кирило | 06.07.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 13.3 | ІІІ-юн | Лисік Р.Г. |
23 | Толкачов Олексій | 30.03.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 13.4 | ІІІ-юн | Сахута А.О. |
24 | Негрій Андрій | 00.00.2005 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 13.4 | ІІІ-юн | Чекалін С.П. |
25 | Шумський Олександр | 21.11.2006 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м.Сновськ | 13.4 | ІІІ-юн | Івлєв В.Ю. |
26 | Капиця Даниїл | 11.06.2007 | Н-Сіверський р-н, Коропс. ДЮСШ | 13.4 | ІІІ-юн | Лучко В.Л. |
27 | Ікаєв Арсеній | 27.07.2007 | Чернігів,ДЮСШ«Україна»ЧМР | 13.6 | ІІІ-юн | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
28 | Кизя Данило | 04.09.2006 | Чернігів,ДЮСШ«Україна»ЧМР | 13.8 | ІІІ-юн | Філіпова В.І. |
29 | Неліп Євгеній | 24.03.2007 | Чернігів,ДЮСШ«Україна»ЧМР | 13.8 | ІІІ-юн | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
30 | Білецький Євген | 2007 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 14.0 | ІІІ-юн | Мачульний Е.В. |
31 | Радіонов Олег | 07.07.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 14.5 | б/р | Шульга Є.А. |
32 | Гуляй Володимир | 00.00.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 14.6 | б/р | Корецька С.М. |
33 | Лавренцов Влад | 11.10.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 14.7 | б/р | Корецька С.М. |
34 | Погорілко Богдан | 12.08.2007 | Н-Сіверський р-н, Коропс. ДЮСШ | 14.8 | б/р | Лучко В.Л. |
Мажара Вадим | 13.06.2005 | Ніжин, МОН.КДЮСШ | DNS | Сахно В.К. | ||
Артеменко Данило | 12.10.2006 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | DNS | Лисік Р.Г. | ||
Бабушкін Олександр | 09.09.2005 | Чернігів. ДЮСШ«Україна»ЧМР | DNS | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. | ||
Новіченко Кирило | 20.10.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Корецька С.М. | ||
Ковалевський Дмитро | 12.11.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. | ||
п/к | Жменьковський Роман | 14.06.2008 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 12.1 | І-юн | Сахута А.О. |
п/к | Радич Іван | 13.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 14.3 | б/р | Корецька С.М. |
п/к | Ховдій Роман | 05.05.2009 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 15.4 | б/р | Сахута А.О. |
п/к | Майстренко Юрій | 27.06.2010 | Корюківський р-н, Менська ТГ | 15.4 | б/р | Таратухіна Н.П. |
300м, чоловіки | ||||||
1 | Єрмоленко Андрій | 23.12.1991 | Чернігів, «У» ОШВСМ | 34.5 | ІІІ | Сердюк В.І. |
2 | Дворников Андрій | 06.01.1995 | Чернігів, «У» ОШВСМ | 36.1 | ІІІ | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
3 | Сідина Владислав | 1990 | Корюківський р-н, Менська ТГ | 36.2 | ІІІ | Таратухіна Н.П. |
4 | Бован Олексій | 21.08.2001 | Чернігів, «С» ОДЮСШ з ол. видів | 37.0 | ІІІ | Луценко В.В. |
5 | Мироненко Костянтин | 26.09.1998 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 38.8 | ІІІ | Масюк А.М., Красільник Т.С. |
6 | Ус Максим | 14.11.1988 | Чернігів, «Інваспорт» | 46.4 | б/р | Сердюк В.І. |
300м, юнаки 2004-2007 р.н. | ||||||
1 | Петренко Віталій | 18.02.2004 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 37.0 | ІІІ | Шульга О.П. |
2 | Климач Олександр | 09.10.2004 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 38.2 | ІІІ | Куц А.С. |
3 | Дяченко Мирослав | 14.11.2006 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 38.4 | ІІІ | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
4 | Редька Артем | 23.08.2005 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 39.1 | ІІІ | Куц А.С. |
5 | Потапенко Артур | 30.05.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 40.8 | І-юн | Лисік Р.Г. |
5 | Куйбіда Артем | 22.02.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 41.2 | І-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М |
7 | Щуковський Євгеній | 23.04.2007 | Чернігівський р-н, Ріпкінська ТГ | 41.5 | І-юн | Дубоносова Н.М. |
8 | Рибачок Марк | 21.08.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 41.5 | І-юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
9 | Крупка Андрій | 22.01.2006 | Ніжинський р-н, МОН. ДЮСШ Носівської МР | 41.6 | ІІ-юн | Яма М.П. |
10 | Коваленко Кіріл | 30.07.2005 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | 43.1 | ІІ-юн | Івлєв В.Ю. |
11 | Чаленко Євген | 09.11.2006 | Ніжинський р-н, МОН. ДЮСШ Носівської МР | 43.2 | ІІ-юн | Яма М.П. |
12 | Нестеренко Микита | 17.07.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 43.2 | ІІ-юн | Куц А.С. |
13 | Рибак Данило | 28.08.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 43.3 | ІІ-юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
14 | Ломонос Роман | 05.03.2006 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | 43.5 | ІІ-юн | Івлєв В.Ю. |
15 | Мазко Кирило | 06.07.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 44.1 | ІІІ-юн | Лисік Р.Г. |
16 | Надточій Максим | 14.08.2005 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 45.0 | ІІІ-юн | Сахута А.О. |
17 | Лахадинов Нікита | 02.06.2007 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | 45.8 | ІІІ-юн | Лахадинов Є.О. |
18 | Скорий Богдан | 28.10.2006 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | 45.8 | ІІІ-юн | Лахадинов Є.О. |
19 | Толкачов Олексій | 30.03.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 46.3 | б/р | Сахута А.О. |
20 | Крапивний Станіслав | 25.12.2005 | Чернігів. ДЮСШ«Україна»ЧМР | 47.0 | б/р | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
21 | Неліп Євгеній | 24.03.2007 | Чернігів,ДЮСШ«Україна»ЧМР | 48.6 | б/р | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
22 | Ікаєв Арсеній | 27.07.2007 | Чернігів,ДЮСШ«Україна»ЧМР | 48.7 | б/р | Кривоус Н.В., Бабенко В.С. |
23 | Радіонов Олег | 07.07.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 52.0 | б/р | Шульга Є.А. |
24 | Гуляй Володимир | 00.00.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 53.0 | б/р | Корецька С.М. |
Вовченко Володимир | 24.10.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. | ||
Ковалевський Дмитро | 12.11.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. | ||
Гук Віталій | 24.03.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||
Лавренцов Влад | 11.10.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Корецька С.М. | ||
Дунай Богдан | 28.06.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Корецька С.М. | ||
Абакуменко Микита | 01.08.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. | ||
Новіченко Кирило | 20.10.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Корецька С.М. | ||
Шумський Олександр | 21.11.2006 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м.Сновськ | DNS | Івлєв В.Ю. | ||
Артеменко Данило | 12.10.2006 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | DNS | Лисік Р.Г. | ||
Сич Максим | 08.04.2007 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Беркут Н.П.Святенко В.І. | ||
п/к | Жменьковський Роман | 14.06.2008 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 40.4 | І-юн | Сахута А.О. |
п/к | Пінчук Сергій | 24.03.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 44.4 | ІІІ-юн | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
п/к | Ховдій Роман | 05.05.2009 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | DNS | Сахута А.О. | |
600м, чоловіки | ||||||
1 | Єрмоленко Андрій | 23.12.1991 | Чернігів, «У» ОШВСМ | 1.23.8 | – | Сердюк В.І., Дубоносов В. |
2 | Бренз Даніїл | 04.09.2000 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.24.4 | – | Овчаренко І.М., Бренз А.М. |
3 | Каранда Микита | 25.01.2002 | Чернігів, «С» ОШВСМ | 1.32.5 | – | Масюк А.М..Філіпов В.В. |
600м, юнаки 2004-2007 р.н. | ||||||
1 | Дяченко Мирослав | 14.11.2006 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.27.8 | – | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
2 | Скороход Іван | 02.01.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.28.7 | – | Антонова В.Г., Овчаренко І.М. |
3 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.30.9 | – | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
4 | Шанта Ярослав | 10.07.2004 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 1.36.3 | – | Шульга О.П. |
5 | Крупка Андрій | 22.01.2006 | Ніжинський р-н, МОН. ДЮСШ Носівської МР | 1.41.3 | – | Яма Н.П. |
6 | Лахадинов Нікіта | 02.06.2007 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | 1.45.0 | – | Лахадинов Є.О. |
7 | Лаврінець Максим | 31.08.2005 | Ніжинський р-н, МОН. ДЮСШ Носівської МР | 1.45.1 | – | Яма Н.П. |
8 | Кургак Андрій | 00.00.2006 | Ніжин, МОН.КДЮСШ | 1.54.0 | – | Сахно В.К. |
9 | Подтьоп Максим | 2005 | Ніжин, МОН.КДЮСШ | 1.54.7 | – | Сахно В.К. |
Вовченко Володимир | 24.10.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | DNS | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. | ||
Сич Максим | 08.04.2007 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Беркут Н.П., Святенко В.І. | ||
Кульгейко Євген | 18.07.2005 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м Сновськ | DNS | Івлєв В.Ю. | ||
п/к | Пінчук Сергій | 24.03.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.43.0 | – | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
п/к | Клопотун Влад | 20.11.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.43.9 | – | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
п/к | Чернушенко Артем | 07.03.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 1.45.5 | – | Антонова В.Г. |
1000м, чоловіки | ||||||
1 | Сидоренко Олександр | 03.04.2003 | Чернігів. ДЮСШ «Україна»ЧМР | 2.56.7 | ІІІ | Рябов В.В. |
2 | Даниш Богдан | 22.08.2003 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 2.58.5 | ІІІ | Сахно В.К. |
3 | Полуда Сергій | 00.00.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.58.8 | ІІІ | Овчаренко І.М. |
4 | Макаренко | 00.00.2002 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 3.03.3 | І-юн | Мачульний Є.В. |
5 | Красій Роман | 07.09.2000 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 3.22.1 | ІІ-юн | Салівон Р.П. |
1000м, юнаки 2004-2007 р.н. | ||||||
1 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.50.0 | ІІІ | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
2 | Шанта Ярослав | 10.07.2004 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 3.01.2 | І-юн | Шульга О.П. |
3 | Челей Микита | 26.12.2007 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 3.15.8 | ІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М. |
4 | Воскобой Дмитро | 30.10.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 3.26.9 | ІІІ-юн | Лисік Р.Г. |
5 | Швирков Євген | 12.09.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 3.27.9 | ІІІ-юн | Лисік Р.Г. |
6 | Мозольов Олександр | 27.12.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 3.28.7 | ІІІ-юн | Антонова В.Г. |
7 | Карпенко Андрій | 16.07.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 3.30.9 | ІІІ-юн | Лисік Р.Г. |
8 | Пальоха Богдан | 14.06.2007 | Прил. р-н КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 3.34.0 | ІІІ-юн | Куц А.С. |
9 | Мірошниченко Данило | 09.10.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 3.55.3 | ІІІ-юн | Сахута А.О. |
Кульгейко Євген | 18.07.2005 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м Сновськ | DNS | Івлєв В.Ю. | ||
Салата Олег | 06.04.2005 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | DNS | Івлєв В.Ю. | ||
п/к | Клопотун Влад | 20.11.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 3.07.9 | І-юн | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
п/к | Волк Владислав | 25.08.2008 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 3.53.7 | б/р | Лисік Р.Г. |
3000м, чоловіки | ||||||
1 | Олійник Павло | 09.05.1988 | Чернігів, «У» ОШВСМ | 8.33.1 | І | Сердюк В.І. |
2 | Даниш Богдан | 22.08.2003 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 9.59.3 | ІІІ | Сахно В.К. |
3 | Сидоренко Олександр | 03.04.2003 | Чернігів. ДЮСШ «Україна»ЧМР | 10.04.5 | ІІІ | Рябов В.В. |
4 | Сахно Володимир | 20.07.1970 | Ніжин | 10.12.9 | ІІІ | Тараско О.І.Бабенко В.С. |
5 | Залізний Микола | 21.12.2001 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 10.32.7 | І-юн | Сахно В.К. |
6 | Красій Роман | 07.09.2000 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 11.41.4 | ІІІ-юн | Салівон Р.П. |
7 | Полуда Сергій | 00.00.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 12.36.2 | ІІІ-юн | Овчаренко І.М. |
3000м, юнаки 2004-2007 р.н. | ||||||
1 | Салата Олег | 06.04.2005 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | 10.19.3 | ІІІ | Івлєв В.Ю. |
2 | Воскобой Дмитро | 30.10.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 11.00.4 | ІІ-юн | Лисік Р.Г. |
3 | Швирков Євген | 12.09.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 11.48.2 | ІІІ-юн | Лисік Р.Г. |
4 | Пальоха Богдан | 14.06.2007 | Прил. р-н КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 11.58.3 | ІІІ-юн | Куц А.С. |
5 | Мірошниченко Данило | 09.10.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 13.53.2 | б/р | Сахута А.О. |
п/к | Волк Владислав | 25.08.2008 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | DNS | Лисік Р.Г. | |
110м з/б, чоловіки | ||||||
1 | Пархоменко Владислав | 26.08.2003 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 16.2 | ІІ | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М. |
2 | Савин Максим | 13.05.2000 | Чернігівський р-н, МОН, Козелецька ДЮСШ | 16.8 | ІІІ | Шарак О.В. |
3 | Дементій Владислав | 05.07.2003 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 18.5 | б/р | Салівон Р.П. |
4 | Джемесюк Сергій | 2002 | Чернігів, ОДЮСШ з ол. видів | 21.6 | б/р | Порядіна В.В. |
5 | Лесик Денис | 04.10.2003 | Прилуцький р-н, Линовицька ТГ | 22.4 | б/р | Чекалін С.П. |
110м з/б, юнаки 2004-2007 р.н. | ||||||
1 | Климяч Олександр | 09.10.2004 | Прил. р-н., КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 16.0 | ІІІ | Куц А.С. |
2 | Кулинко Євгеній | 27.04.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 18.3 | ІІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М |
300м з/б, чоловіки | ||||||
1 | Пархоменко Владислав | 26.08.2003 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 43.5 | – | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М |
2 | Дементій Влад | 05.07.2003 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 44.7 | – | Салівон Р.П. |
3 | Дяченко Роман | 23.11.1989 | Ніжин | 45.6 | – | самостійно |
300м з/б, юнаки 2004-2007 р.н. | ||||||
1 | Кулинко Євгеній | 27.04.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 45.3 | – | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М |
2 | Парубець Максим | 18.05.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 46.0 | – | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М. |
Коковін Андрій | 03.03.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | DNS | Куц А.С. | ||
Стрибки у довжину, чоловіки | ||||||
1 | Нога Роман | 02.04.2002 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 6.14 | ІІІ | Мачульний Є.В. |
2 | Дементій Юрій | 21.02.2002 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 5.38 | І-юн | Салівон Р.П. |
3 | Гульок Дмитро | 30.10.2002 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 5.34 | І-юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
4 | Лесик Денис | 04.10.2003 | Прилуцький р-н.Линовицька ТГ | 5.02 | ІІ-юн | Чекалін С.П. |
Стрибки у довжину, юнаки 2004-2005 р.н. | ||||||
1 | Мироненко Ярослав | 18.08.2004 | Корюківський р-н, Менська ТГ | 5.92 | ІІІ | Таратухіна Н.П. |
2 | Лесенко Дмитро | 15.06.2006 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 5.60 | І-юн | Мачульний Є.В |
3 | Куйбіда Артем | 22.02.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 5.60 | І-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М |
4 | Фрідрих Володимир | 12.06.2005 | Чернігівський р-н, МОН, Козелецька ДЮСШ | 5.50 | І-юн | Шарак О.В. |
5 | Челей Микита | 26.12.2007 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 5.26 | ІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. Кремез М |
6 | Бродський Ян | 18.03.2005 | Корюківський р-н, Менська ТГ | 5.24 | ІІ-юн | Таратухіна Н.П. |
7 | Абакуменко Микита | 01.08.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 5.23 | ІІ-юн | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. |
8 | Артеменко Данило | 12.10.2006 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 5.00 | ІІ-юн | Лисік Р.Г. |
9 | Салівон Владислав | 15.09.2005 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 4.95 | ІІ-юн | Салівон Р.П. |
10 | Скорий Богдан | 28.10.2006 | Корюківський р-н, МОН, ДЮСШ м. Сновськ | 4.93 | ІІ-юн | Лахадинов Є.О. |
11 | Надточій Максим | 14.08.2005 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 4.92 | ІІ-юн | Сахута А.О. |
12 | Рибачок Марк | 21.08.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 4.91 | ІІ-юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
13 | Лаврінець Максим | 31.08.2005 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Носівської МР | 4.87 | ІІ-юн | Яма М.П. |
14 | Чаленко Євген | 09.11.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Носівської МР | 4.84 | ІІ-юн | Яма М.П. |
15 | Чекалін Андрій | 19.09.2005 | Прилуцький р-н.Линовицька ТГ | 4.82 | ІІ-юн | Чекалін С.П. |
16 | Мазко Кирил | 06.07.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 4.73 | ІІІ-юн | Лисік Р.Г. |
17 | Рибак Данило | 28.08.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 4.63 | ІІІ-юн | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
18 | Толкачов Олексій | 30.03.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 4.60 | ІІІ-юн | Сахута А.О. |
19 | Потапенко Артур | 30.05.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 4.49 | ІІІ-юн | Лисік Р.Г. |
20 | Сальний Назар | 2007 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 4.24 | ІІІ-юн | Мачульний Є.В. |
21 | Гуляй Володимир | 2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 4.10 | ІІІ-юн | Корецька С.М. |
22 | Радіонов Олег | 07.07.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 3.99 | б/р | Шульга Є.А. |
23 | Негрій Андрій | 2005 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 3.90 | б/р | Чекалін С.П. |
Карпенко Андрій | 16.07.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | NM | Сахута А.О. | ||
Ковалевський Дмитро | 12.11.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | NM | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. | ||
Новіченко Кирило | 20.10.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | NM | Корецька С.М. | ||
Дунай Богдан | 28.06.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | NM | Корецька С.М. | ||
п/к | Жменьковський Роман | 14.06.2008 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 5.21 | ІІ-юн | Сахута А.О. |
п/к | Голуб Дмитро | 05.06.2008 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 4.46 | ІІІ-юн | Салівон Р.П. |
п/к | Радич Іван | 13.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 4.43 | ІІІ-юн | Корецька С.М. |
