Протокол: Відкритий чемпіонат Чернігівської області
з легкої атлетики в приміщенні
серед чоловіків і жінок, юнаків та дівчат 2006-2007, 2008-2009 рр.н.
Протокол Чемпіонату області з легкої атлетики в приміщенні 14.01.2023 (скачати)
14.01.2023
м. Бровари, л/а манеж
Особисті результати.
Чоловіки.
| Місце | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Роз ряд | Тренери | |||
| 60м, чоловіки | |||||||||
| 1 | Петренко Віталій | 18.02.2004 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 6.9 Ф-7.0 | І | Шульга О.П. | |||
| 2 | Гавриленко Максим | 12.08.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 7.1 Ф-7.2 | ІІ | Шевчук О.Л. | |||
| 3 | Гук Віталій | 24.03.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 7.2 Ф-7.2 | ІІ | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |||
| 4 | Кравець Максим | 08.04.1984 | Чернігів | 7.2 Ф-7.3 | ІІ | Луценко В.В. | |||
| 5 | Боріс Олександр | 18.05.2005 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 7.3 Ф-7.7 | ІІ | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 6 | Глушенок Ілля | 07.01.2004 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 7.5 | ІІІ | Антонова В.Г. | |||
| 6 | Куйбіда Артем | 22.02.2005 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 7.5 | ІІІ | Кремез О.М. Левчук Г.Л | |||
| 8 | Кравченко Сергій | 2005 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 7.6 | ІІІ | Мачульний Є.В. | |||
| 8 | Каранда Микита | 25.01.2002 | Чернігів, «С» ОШВСМ | 7.6 | ІІІ | Масюк А.М.,Філіпов В.В. | |||
| 10 | Гусол Олексій | 19.09.2005 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 7.7 | ІІІ | Філіпова В.І. | |||
| 11 | Сенчугов Даніїл | 11.06.2005 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 7.9 | І-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 12 | Лесик Денис | 2004 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 8.3 | ІІ-юн | Чекалін С.П. | |||
| 60м, юнаки 2006-2007 р.н. | |||||||||
| 1 | Верещак Олександр | 31.12.2006 | Бахмач, ДМК “Гармонія” | 7.5 Ф-7.3 | ІІ | Михайлов Б.В. | |||
| 2 | Грузденко Єгор | 18.03.2007 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 7.5 Ф-7.5 | ІІІ | Мачульний Є.В. | |||
| 3 | Карпенко Іван | 02.06.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 7.6 Ф-7.6 | ІІІ | Васенко М.О. | |||
| 4 | Нестеренко Микита | 16.07.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 7.6 Ф-7.6 | ІІІ | Куц А.С. | |||
| 5 | Улєсов Євгеній | 13.06.2007 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 7.6 Ф-7.9 | ІІІ | Мартиненко Г.П. | |||
| 6 | Карпенко Андрій | 16.07.2007 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 7.6 | ІІІ | Сахута А.О. | |||
| 7 | Коковін Андрій | 03.03.2006 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 7.7 | ІІІ | Мачульний Є.В | |||
| 7 | Потапенко Артур | 30.05.2007 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 7.7 | ІІІ | Лисік Р.Г. | |||
| 9 | Нестеренко Ігор | 01.05.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 7.8 | ІІІ | Жук Є.В. | |||
| 10 | Вовченко Володимир | 24.10.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 7.9 | І-юн | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. | |||
| 11 | Івахненко Дмитро | 27.04.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 8.1 | І-юн | Куц А.С. | |||
| 11 | Жила Андрій | 19.09.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 8.1 | І-юн | Іванько Ю.Б. | |||
| 11 | Маматкулов Михайло | 25.06.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 8.1 | І-юн | Мартиненко Г.П. | |||
| 14 | Петькун Олександр | 24.04.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 8.2 | І-юн | Куц А.С. | |||
| 15 | Кизя Данило | 04.09.2006 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 8.3 | ІІ-юн | Філіпова В.І. | |||
| 16 | Адаменко Максим | 21.08.2007 | Чернігів, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 8.5 | ІІ-юн | Кривоус Н.В. | |||
| 17 | Воробей Олександр | 08.10.2007 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 8.6 | ІІ-юн | Потебня Л.І. | |||
| 18 | Нюнько Ілля | 05.07.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 8.7 | ІІІ-юн | Жук Є.В. | |||
| 60м, юнаки 2008-2009 р.н. | |||||||||
| 1 | Будник Даніїл | 12.12.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 7.7 Ф-7.5 | ІІІ | Мартиненко Г.П. | |||
| 2 | Будьоний Богдан | 17.05.2008 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 7.7 Ф-7.7 | ІІІ | Шарак О.В. | |||
| 3 | Пантюшенко Борислав | 28.11.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 7.7 Ф-7.8 | ІІІ | Шевчук О.Л. | |||
| 4 | Спехін Денис | 31.07.2009 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 7.7 Ф-8.0 | ІІІ | Шарак О.В. | |||
| 5 | Чубатий Нікіта | 15.01.2008 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 7.7 Ф-8.1 | ІІІ | Чекалін С.П. | |||
| 6 | Кобець Нікіта | 21.04.2009 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 7.7 | ІІІ | Шарак О.В. | |||
| 7 | Ховдій Роман | 05.05.2009 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 7.8 | ІІІ | Сахута А.О. | |||
| 7 | Радич Іван | 13.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 7.8 | ІІІ | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||
| 7 | Богданов Дмитро | 30.05.2008 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 7.8 | ІІІ | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 10 | Руденко Денис | 24.06.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Носівської МР | 8.0 | І-юн | Шиша Н.О. | |||
| 10 | Калина Євгеній | 02.04.2009 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Носівської МР | 8.0 | І-юн | Шиша Н.О. | |||
| 10 | Мужанов Богдан | 22.04.2008 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 8.0 | І-юн | Чекалін С.П. | |||
| 13 | Семирозум Єгор | 21.03.2009 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 8.1 | І-юн | Дворников А.В., Шульга Є.А. | |||
| 13 | Бабарика Гліб | 22.07.2009 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 8.1 | І-юн | Куц А.С. | |||
| 13 | Сила Олексій | 30.03.2008 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 8.1 | І-юн | Потебня Л.І. | |||
| 16 | Юрченко Назар | 30.07.2009 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 8.2 | І-юн | Шарак О.В. | |||
| 16 | Заляза Кирило | 08.09.2009 | Чернігів, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 8.2 | І-юн | Кривоус Н.В. | |||
| 18 | Іваненко Павло | 13.07.2008 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 8.3 | ІІ-юн | Васенко М.О. | |||
| 19 | Дорошенко Ілля | 23.11.2010 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 8.5 | ІІ-юн | Сахута А.О. | |||
| 19 | Демченко Антон | 02.05.2009 | Чернігів, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 8.5 | ІІ-юн | Кривоус Н.В. | |||
| 21 | Денисенко Ерік | 01.02.2010 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 8.6 | ІІ-юн | Мартиненко Г.П. | |||
| 22 | Горбань Данило | 14.02.2010 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 8.7 | ІІІ-юн | Салівон Р.П. | |||
| 22 | Шарак Олексій | 12.09.2009 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 8.7 | ІІІ-юн | Шарак О.В. | |||
| 22 | Погорілий Олександр | 25.12.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 8.7 | ІІІ-юн | Мартиненко Г.П. | |||
| 22 | Фесак Даніл | 2008 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 8.7 | ІІІ-юн | Чекалін С.П. | |||
| 26 | Волошин Роман | 12.06.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 8.9 | ІІІ-юн | Іванько Ю.Б. | |||
| 27 | Зоц Владислав | 23.08.2009 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 9.0 | ІІІ-юн | Філіпова В.І. | |||
| 28 | Хрусь Ілля | 06.09.2010 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 9.2 | б/р | Філіпова В.І. | |||
| 29 | Скоробогатов Влад | 08.08.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 9.3 | б/р | Дворников А.В., Шульга Є.А. | |||
| 30 | Назаренко Олександр | 23.06.2009 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 9.9 | б/р | Бобровська О.А. | |||
| 31 | Шкребко Віктор | 19.04.2010 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 10.8 | б/р | Іванько Ю.Б. | |||
| Макаренко Олександр | 29.01.2009 | Корюківський р-н, Менська ТГ | DNF | Таратухіна Н.П. | |||||
| 300м, чоловіки | |||||||||
| 1 | Гук Віталій | 24.03.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 38.7 | ІІІ | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |||
| 2 | Петренко Віталій | 18.02.2004 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 38.9 | ІІІ | Шульга О.П | |||
| 3 | Секера Дмитро | 10.01.1994 | Чернігів | 40.1 | ІІІ | Овчаренко І.М. | |||
| 4 | Чекалін Андрій | 19.09.2005 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 41.3 | І-юн | Чекалін С.П. | |||
| 5 | Кравченко Сергій | 2005 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 41.4 | І-юн | Мачульний Є.В. | |||
| 6 | Глушенок Ілля | 07.01.2004 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 41.6 | І-юн | Антонова В.Г. | |||
| 7 | Куйбіда Артем | 22.02.2005 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 43.1 | ІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 8 | Сенчугов Даніїл | 11.06.2005 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 43.3 | ІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 9 | Падун Роман | 25.04.2005 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 43.9 | ІІ-юн | Рябов В.В. | |||
| 300м, юнаки 2006-2007 р.н. | |||||||||
| 1 | Вовченко Володимир | 24.10.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 40.1 | ІІІ | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. | |||
| 2 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | Чернігів, ДЮСШ «Атлет» | 40.3 | ІІІ | Вятіорець С.Є.,Святенко В.І. | |||
| 3 | Челей Микита | 26.12.2007 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 41.1 | І-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 4 | Маліков Семен | 18.05.2007 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 43.2 | ІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 5 | Нестеренко Ігор | 01.05.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 43.3 | ІІ-юн | Жук Є.В. | |||
| 6 | Верещак Олександр | 31.12.2006 | Бахмач, ДМК “Гармонія” | 43.6 | ІІ-юн | Михайлов Б.В. | |||
| 7 | Куриленко Ярослав | 06.02.2007 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 43.9 | ІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 8 | Зленко Олексій | 04.07.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 45.4 | ІІІ-юн | Жук Є.В. | |||
| 9 | Карпенко Іван | 02.06.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 45.5 | ІІІ-юн | Васенко М.О. | |||
| 10 | Горбань Дмитро | 04.10.2007 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 46.0 | ІІІ-юн | Бобровська О.А. | |||
| 11 | Нестеренко Микита | 16.07.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 46.1 | ІІІ-юн | Куц А.С. | |||
| 12 | Пальоха Богдан | 14.06.2007 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 46.7 | ІІІ-юн | Куц А.С. | |||
| 13 | Адаменко Максим | 21.08.2007 | Чернігів, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 47.3 | ІІІ-юн | Кривоус Н.В. | |||
| 14 | Петькун Олександр | 24.04.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 49.3 | б/р | Куц А.С. | |||
| 15 | Івахненко Дмитро | 27.04.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 49.9 | б/р | Куц А.С. | |||
| 16 | Улесов Євгеній | 13.06.2007 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 50.5 | б/р | Мартиненко Г.П. | |||
| Потапенко Артур | 30.05.2007 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | DNF | Лисік Р.Г. | |||||
| 300м, юнаки 2008-2009 р.н. | |||||||||
| 1 | Голуб Дмитро | 05.06.2008 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 41.4 | І-юн | Салівон Р.П. | |||
| 2 | Будьоний Богдан | 17.05.2008 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 42.1 | І-юн | Шарак О.В. | |||
| 2 | Ховдій Роман | 05.05.2009 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 42.4 | ІІ-юн | Сахута А.О. | |||
| 4 | Гомоляко Андрій | 31.08.2008 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 42.9 | ІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 5 | Радич Іван | 13.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 43.7 | ІІ-юн | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||
| 6 | Богданов Дмитро | 30.05.2008 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 44.0 | ІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 7 | Мужанов Богдан | 22.04.2008 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 44.4 | ІІІ-юн | Чекалін С.П. | |||
| 8 | Чернушенко Артем | 07.03.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 45.2 | ІІІ-юн | Антонова В..Г. | |||
| 9 | Семирозум Єгор | 21.03.2009 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 45.5 | ІІІ-юн | Дворников А.В., Шульга Є.А. | |||
| 10 | Демченко Антон | 02.05.2009 | Чернігів, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 46.0 | ІІІ-юн | Кривоус Н.В. | |||
| 11 | Заляза Кирило | 08.09.2009 | Чернігів, ДЮСШ «Україна»ЧМР | 46.0 | ІІІ-юн | Кривоус Н.В. | |||
| 12 | Ністор Максим | 22.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 46.9 | ІІІ-юн | Дворников А.В., Шульга Є.А. | |||
| 13 | Іваненко Павло | 13.07.2008 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 48.9 | б/р | Васенко М.О. | |||
| 14 | Горбань Данило | 14.02.2010 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 50.3 | б/р | Салівон Р.П. | |||
| 15 | Дорошенко Ілля | 23.11.2010 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 50.7 | б/р | Сахута А.О. | |||
| 16 | Волошин Роман | 12.06.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 51.2 | б/р | Іванько Ю.Б. | |||
| 17 | Бабарика Гліб | 22.06.2009 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 51.9 | б/р | Куц А.С. | |||
| 18 | Назаренко Олександр | 23.06.2009 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 54.5 | б/р | Бобровська О.А. | |||
| 19 | Скоробогатов Влад | 08.08.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 55.0 | б/р | Дворников А.В., Шульга Є.А. | |||
| 20 | Денисенко Ерік | 01.02.2010 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 56.1 | б/р | Мартиненко Г.П. | |||
| 21 | Шкребко Віктор | 19.04.2010 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 1.06.8 | б/р | Іванько Ю.Б. | |||
| 800м, чоловіки | |||||||||
| 1 | Сидоренко Олександр | 03.04.2003 | Чернігів. ДЮСШ «Україна»ЧМР | 2.09.0 | ІІ | Рябов В.В. | |||
| 2 | Скороход Іван | 02.01.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.11.7 | ІІІ | Антонова В.Г.,Овчаренко І.М. | |||
| 3 | Падун Роман | 25.04.2005 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 2.27.3 | І-юн | Рябов В.В. | |||
| 4 | Мозольов Олександр | 27.12.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.34.2 | ІІ-юн | Антонова В.Г. | |||
| 800м, юнаки 2006-2007 р.н. | |||||||||
| 1 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | Чернігів, ДЮСШ «Атлет» | 2.07.5 | ІІ | Вятіорець С.Є.,Святенко В.І. | |||
| 2 | Маліков Семен | 16.03.2007 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 2.21.4 | І-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л | |||
| 3 | Пальоха Богдан | 14.06.2007 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 2.44.0 | ІІІ-юн | Куц А.С. | |||
| 4 | Жила Андрій | 19.09.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 3.12.6 | б/р | Іванько Ю.Б. | |||
| 800м, юнаки 2008-2009 р.н. | |||||||||
| 1 | Чернушенко Артем | 07.03.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.28.0 | І-юн | Антонова В..Г. | |||
| 2 | Заляза Артем | 08.09.2009 | Чернігів. ДЮСШ «Україна»ЧМР | 2.31.5 | ІІ-юн | Кривоус Н.В. | |||
| 3 | Погорілий Олександр | 25.12.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 2.34.9 | ІІ-юн | Мартиненко Г.П. | |||
| 4 | Лащенко Іван | 02.10.2011 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 3.20.5 | б/р | Салівон Р.П. | |||
| Марченко Олександр | 01.09.2009 | Чернігів. ДЮСШ «Україна»ЧМР | DNF | Кривоус Н.В. | |||||
| 1500м, чоловіки | |||||||||
| 1 | Секера Дмитро | 10.01.1994 | Чернігів | 4.20.0 | ІІ | Овчаренко І.М. | |||
| 2 | Шанта Ярослав | 10.08.2004 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 5.06.2 | ІІ-юн | Шульга О.П | |||
| 1500м, юнаки 2006-2007 р.н. | |||||||||
| 1 | Дяченко Мирослав | 14.11.2006 | Чернігів, ДЮСШ «Атлет» | 4.59.4 | І-юн | Вятіорець С.Є.,Святенко В.І. | |||
| 2 | Лебедко Андрій | 02.07.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 5.39.0 | ІІІ-юн | Мартиненко Г.П. | |||
| 3 | Воскобой Дмитро | 30.10.2007 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 6.20.5 | б/р | Лисік Р.Г. | |||
| 1500м, юнаки 2008-2009 р.н. | |||||||||
| 1 | Будник Даніїл | 12.12.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 5.24.6 | ІІ-юн | Мартиненко Г.П. | |||
| 2 | Ністор Максим | 22.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 5.57.0 | б/р | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||
| 3 | Дмитренко Дмитро | 05.08.2009 | Чернігів. ДЮСШ «Україна»ЧМР | 6.15.3 | б/р | Кривоус Н.В. | |||
| 4 | Овсяков Валентин | 08.02.210 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 6.24.0 | б/р | Куц А.С. | |||
| 3000м, чоловіки | |||||||||
| 1 | Сидоренко Олександр | 03.04.2003 | Чернігів. ДЮСШ «Україна»ЧМР | 9.32.0 | ІІ | Рябов В.В. | |||
| 2 | Мочоний Владислав | 17.02.1995 | Чернігів | 10.00.5 | ІІІ | Кровлайдіс С. | |||
| 3 | Шарак Антон | 10.02.2005 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 11.57.0 | б/р | Шарак О.В. | |||
| 4 | Михайлов Борис | 1961 | Бахмач ДМК «Гармонія» | 12.23.9 | б/р | самостійно | |||
| 5 | Кульгейко Андрій | 01.06.1969 | Чернігів | 12.35.0 | б/р | самостійно | |||
| 3000м, юнаки 2006-2007 р.н. | |||||||||
| 1 | Швирков Євген | 12.09.2007 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 12.20.1 | б/р | Лисік Р.Г. | |||
| 3000м, юнаки 2008-2009 р.н. | |||||||||
| 1 | Овсяков Валерій | 28.08.2008 | Прил. р-н КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 13.02.0 | б/р | Куц А.С. | |||
| 2000м з/п, юнаки 2006-2007 р.н. | |||||||||
| 1 | Єременко Дмитро | 06.06.2006 | Бахмач, ДМК “Гармонія” | 7.39.0 | б/р | Михайлов Б.В. | |||
| 2000м з/п, юнаки 2008-2009 р.н. | |||||||||
| 1 | Овсяков Валерій | 28.08.2008 | Прил. р-н КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 10.07.5 | б/р | Куц А.С. | |||
| 60 м з/б, чоловіки | |||||||||
| 1 | Лесик Денис | 04.10.2003 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 12.1 | б/р | Чекалін С.П. | |||
| 60 м з/б, юнаки 2006-2007 р.н. | |||||||||
| 1 | Потебня Олександр | 14.10.2007 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 8.7 | ІІ | Потебня Л.І. | |||
| 2 | Челей Микита | 26.12.2007 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 8.8 | ІІ | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 3 | Комов Станіслав | 23.05.2006 | Корюківський р-н, ДЮСШ Менської МР | 9.5 | І-юн | Терпицька І.Л. | |||
| 4 | Зленко Олексій | 04.07.2007 | Прил. р-н КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 10.9 | ІІІ-юн | Кравченко Г.М. | |||
| 5 | Цимбаліст Максим | 06.04.2007 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 11.2 | б/р | Потебня Л.І. | |||
| 60 м з/б, юнаки 2008-2009 р.н. | |||||||||
| 1 | Голуб Дмитро | 05.06.2008 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 9.3 | І-юн | Салівон Р.П. | |||
| 1 | Чубатий Нікіта | 2008 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 9.9 | ІІ-юн | Чекалін С.П | |||
| 3 | Сила Олексій | 30.03.2008 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 11.0 | ІІІ-юн | Потебня Л.І. | |||
| 4 | Мужанов Богдан | 2008 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 11.3 | б/р | Чекалін С.П | |||
| Стрибки у довжину, чоловіки | |||||||||
| 1 | Климач Олександр | 09.10.2004 | Бровари, К. о.МОН, БСФК | 6.38 | ІІ | Касьянов С.О.,Куц А.С. | |||
| 2 | Салівон Владислав | 15.09.2005 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 5.80 | ІІІ | Салівон Р.П. | |||
| 3 | Мироненко Ярослав | 18.08.2004 | Корюківський р-н, Менська ТГ | 5.70 | І-юн | Таратухіна Н.П. | |||
| 4 | Фрідрих Володимир | 12.06.2005 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 5.64 | І-юн | Шарак О.В. | |||
| 5 | Боріс Олександр | 18.05.2005 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 5.13 | ІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 6 | Гусол Олексій | 19.09.2005 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 4.60 | ІІІ-юн | Філіпова В.І. | |||
| Стрибки у довжину, юнаки 2006-2007 р.н. | |||||||||
| 1 | Потебня Олександр | 14.10.2007 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 6.18 | ІІІ | Потебня Л.І. | |||
| 2 | Карпенко Андрій | 16.07.2007 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 5.49 | І-юн | Сахута А.О. | |||
| 3 | Комов Станіслав | 23.05.2006 | Корюківський р-н, ДЮСШ Менської МР | 5.31 | І-юн | Терпицька І.Л. | |||
| 4 | Маматкулов Михайло | 25.06.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 4.84 | ІІ-юн | Мартиненко Г.П. | |||
| 5 | Білецький Євген | 2007 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 4.81 | ІІ-юн | Мачульний Є.В. | |||
| 6 | Карпенко Іван | 02.06.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 4.71 | ІІІ-юн | Васенко М.О. | |||
| 7 | Нестеренко Ігор | 01.05.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 4.67 | ІІІ-юн | Жук Є.В. | |||
| 8 | Кизя Данило | 04.09.2006 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 4.63 | ІІІ-юн | Філіпова В.І. | |||
| 9 | Горбань Дмитро | 04.10.2007 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 4.60 | ІІІ-юн | Бобровська О.А. | |||
| 10 | Куриленко Ярослав | 06.02.2007 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 4.39 | ІІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 11 | Воробей Олександр | 08.10.2007 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 4.30 | ІІІ-юн | Потебня Л.І. | |||
| 12 | Жила Андрій | 19.09.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 4.18 | ІІІ-юн | Іванько Ю.Б. | |||
| 13 | Нюнько Ілля | 05.07.2006 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 3.91 | б/р | Жук Є.В. | |||
| Цимбаліст Максим | 06.04.2007 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | NM | Потебня Л.І. | |||||
| Стрибки у довжину, юнаки 2008-2009 р.н. | |||||||||
| 1 | Спехін Денис | 31.07.2009 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 5.09 | ІІ-юн | Шарак О.В. | |||
| 2 | Руденко Денис | 24.06.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Носівської МР | 5.07 | ІІ-юн | Шиша Н.О. | |||
| 3 | Авраменко Дмитро | 07.08.2008 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 5.00 | ІІ-юн | Бобровська О.А. | |||
| 4 | Юрченко Назар | 30.07.2009 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 4.90 | ІІ-юн | Шарак О.В. | |||
| 5 | Радич Іван | 13.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 4.76 | ІІ-юн | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||
| 6 | Швачко Олександр | 21.07.2008 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 4.50 | ІІІ-юн | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||
| 7 | Іваненко Павло | 13.07.2008 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 4.30 | ІІІ-юн | Васенко М.О. | |||
