І знову РЕКОРД Чернігівської області у штовханні ядра серед дівчат 14-15 років встановила вихованка обласної ДЮСШ з олімпійських видів Ангеліна Шепель (результат 14.90м) на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 р.н., що проходив у м. Кропивницький з 10 по 13 червня 2023 року, на якому команда Чернігівської області виборола ДРУГЕ місце.
Особисті результати:
Ангеліна Шепель – 1 місце у штовханні ядра та 2 місце у метанні диску, вихованка ОДЮСШ з олімпійських видів, тренер Таратухіна Н.П.
Горбач Катерина – 1 місце у семиборстві, вихованка Ніжинської ДЮСШ, тренери Кремез О.М., Левчук Г.Л.
Голуб Дмитро – 1 місце в бігу на 400м та 1 місце в бігу на 300м з бар’єрами, вихованець Прилуцької ДЮСШ, тренери Салівон Р.П., Марченко М.С.
Жменьковський Роман – 1 місце в бігу на 100м та 1 місце в бігу на 200м, вихованець Корюківської ДЮСШ, тренери Касьянов С.О., Сахута А.О.
Лавський Андрій – 2 місце у штовхання ядра, вихованець Менської ДЮСШ, тренер Таратухіна Н.П.
Дергозій Кирило – 2 місце у метанні диску, вихованець ОДЮСШ з олімпійських , тренер Таратухіна Н.П.
Лагойко Єлизавета – 2 місце у метанні спису, вихованка Бахмацької ДЮСШ, тренер Небощицький Г.О.
Дудко Наталія – 3 місце в бігу на 300м з бар’єрами, вихованка ОДЮСШ з олімпійських видів, тренер Салівон Р.П.
Спехін Денис – 3 місце у стрибках у довжину з розбігу, вихованець Козелецької ДЮСШ, тренер Шарак О.В.
Естафетна команда (100+200+300+400м) у складі Чубатий Нікіта (Прилуцька ДЮСШ), Жменьковський Роман (Корюківська ДЮСШ), Іваненко Павло (Сухополов’янська ДЮСШ) та Голуб Дмитро (Прилуцька ДЮСШ) – 1 місце.
Вітаємо спортсменів та їх тренерів!
| Особистий рахунок | ||||||||||||||
| Чернігівська | ||||||||||||||
| Спортсмен | Дата нар. | Вид | Круг | Рез. | М-це | Розр | Очки | КЗ | ФСТ | Тренери | ||||
| ГОРБАЧ Катерина | 25.02.2009 | сбр дів | 3911 | 1 | 60 | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||||
| ШЕПЕЛЬ Ангеліна | 14.07.2008 | ядро 3 кг | ф | 14.90 | 1 | КМС | 50 | К | Таратухіна Н.П. | |||||
| ГОЛУБ Дмитро | 05.06.2008 | 300 м з/б (0.762) | ф | 38.97 | 1 | I | 40 | МОН | Салівон Р.П., Марченко М.С. | |||||
| ЖМЕНЬКОВСЬКИЙ Роман | 14.06.2008 | 100 м | ф | 11.11 | 1 | I | 40 | МОН | Касьянов С.О., Сахута А.О. | |||||
| ЛАВСЬКИЙ Андрій | 03.06.2008 | ядро 4 кг | ф | 16.58 | 2 | I | 36 | К | Таратухіна Н.П. | |||||
| БУДЬОННИЙ Богдан | 17.05.2008 | вбр | 3366 | 4 | III | 32 | МОН | Шарак О.В. | ||||||
| ДЕРГОЗІЙ Кирило | 03.07.2008 | диск 1 кг | ф | 44.57 | 2 | II | 26 | К | Таратухіна Н.П. | |||||
| ЛАГОЙКО Єлизавета | 10.08.2009 | спис 500 гр | ф | 25.85 | 2 | I юн | 26 | МОН | Небощицький Г.О. | |||||
| ДУДКО Наталія | 09.01.2008 | 300 м з/б (0.762) | ф | 48.71 | 3 | II | 23 | МОН | Марченко М.С., Салівон Р.П. | |||||
| СПЕХІН Денис | 31.07.2009 | довжина | ф | 5.94 | 3 | III | 23 | МОН | Шарак О.В. | |||||
| ЧЕРНУШЕНКО Артем | 07.03.2008 | 800 м | ф | 2:08.15 | 4 | II | 21 | У | Антонова В.Г., Овчаренко І.М. | |||||
| ІВАНЕНКО Павло | 13.07.2008 | 400 м | ф | 55.93 | 4 | III | 21 | МОН | Куц А.С. | |||||
| АВРАМЕНКО Дмитро | 07.08.2008 | потрійний | ф | 12.16 | 4 | I юн | 21 | МОН | Бобровська О.А. | |||||
| ДРОБОТ Олександр | 16.01.2008 | ядро 4 кг | ф | 13.17 | 6 | I юн | 19 | МОН | Чекалін С.П. | |||||
| ЧУБАРА Артем | 13.03.2008 | потрійний | ф | 12.03 | 6 | I юн | 19 | МОН | Сахута А.О. | |||||
| ОВСЯКОВ Валерій | 28.08.2008 | 2000 м з/п | ф | 8:09.88 | 6 | II юн | 19 | МОН | Куц А.С. | |||||
| БУЯНСЬКИЙ Артем | 25.01.2008 | ядро 4 кг | ф | 13.06 | 7 | I юн | 18 | МОН | Шарак О.В. | |||||
| СІРА Дар’я | 08.11.2009 | ядро 3 кг | ф | 10.60 | 8 | III | 17 | МОН | Шарак О.В. | |||||
| МОІСЕЄНКО Дмитро | 27.06.2008 | спис 600 гр | ф | 37.17 | 8 | I юн | 17 | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||
| СКРИПКА Дар’я | 30.10.2008 | 300 м з/б (0.762) | з | 50.32 | 9 | II | 16 | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||
| ВИШНЯК Катерина | 22.10.2008 | сбр дів | 2155 | 10 | 15 | МОН | Терпицька І.Л. | |||||||
| ЛАВСЬКА Аліна | 09.11.2009 | 300 м з/б (0.762) | з | 50.67 | 10 | 15 | МОН | Терпицька І.Л. | ||||||
| МОСКАЛЕНКО Анастасія | 24.03.2009 | висота | ф | 1.40 | 10 | III | 15 | МОН | Терпицька І.Л. | |||||
| ГУЗЕНКО Тетяна | 25.01.2009 | потрійний | ф | 10.04 | 10 | I юн | 15 | МОН | Шиша Н.О. | |||||
| Залік : 24 Підсумок: | 604 | |||||||||||||
| Результати, що не ввійшли до підрахунку командної першості: | ||||||||||||||
| ЖМЕНЬКОВСЬКИЙ Роман | 14.06.2008 | 200 м | ф | 23.18 | 1 | II | 40 | МОН | Касьянов С.О., Сахута А.О. | |||||
| ГОЛУБ Дмитро | 05.06.2008 | 400 м | ф | 52.01 | 1 | II | 30 | МОН | Салівон Р.П., Марченко М.С. | |||||
| ШЕПЕЛЬ Ангеліна | 14.07.2008 | диск 1 кг | ф | 35.24 | 2 | III | 26 | К | Таратухіна Н.П. | |||||
| ДЕРГОЗІЙ Кирило | 03.07.2008 | ядро 4 кг | ф | 15.41 | 4 | II | 21 | К | Таратухіна Н.П. | |||||
| СПЕХІН Денис | 31.07.2009 | потрійний | ф | 12.13 | 5 | I юн | 20 | МОН | Шарак О.В. | |||||
| СІРА Дар’я | 08.11.2009 | диск 1 кг | ф | 25.00 | 8 | I юн | 17 | МОН | Шарак О.В. | |||||
| ЧЕРНУШЕНКО Артем | 07.03.2008 | 400 м | з | 57.12 | 10 | I юн | 15 | У | Антонова В.Г., Овчаренко І.М. | |||||
| ШИНКАРЕНКО Богдан | 17.10.2008 | ядро 4 кг | ф | 12.30 | 10 | I юн | 15 | МОН | Чекалін С.П. | |||||
| ДМИТРЕНКО Дмитро | 05.08.2009 | 3000 м | ф | 11:32.40 | 10 | III юн | 15 | У | Кривоус Н.В. | |||||
| ЧУБАТИЙ Нікита | 15.01.2008 | довжина | ф | 5.39 | 11 | I юн | 14 | МОН | Чекалін С.П. | |||||
| МУЖАНОВ Богдан | 22.04.2008 | потрійний | ф | 10.30 | 11 | III юн | 14 | МОН | Чекалін С.П. | |||||
| ГУЗЕНКО Тетяна | 25.01.2009 | довжина | ф | 4.78 | 12 | III | 13 | МОН | Шиша Н.О. | |||||
| ЧУБАТИЙ Нікита | 15.01.2008 | 200 м | з | 25.09 | 12 | III | 13 | МОН | Чекалін С.П. | |||||
| АВРАМЕНКО Дмитро | 07.08.2008 | довжина | ф | 5.37 | 12 | I юн | 13 | МОН | Бобровська О.А. | |||||
| ШЕВЧУК Анатолій | 09.10.2010 | ядро 4 кг | ф | 10.42 | 12 | II юн | 13 | МОН | Таратухіна Н.П. | |||||
| РАДИЧ Іван | 13.09.2008 | 400 м | з | 57.53 | 13 | I юн | 12 | У | Дворников А.В., Шульга Є.А. | |||||
| ЧУБАРА Артем | 13.03.2008 | довжина | кв | 5.53 | 13 | I юн | 12 | МОН | Сахута А.О. | |||||
| БУЯНСЬКИЙ Артем | 25.01.2008 | диск 1 кг | кв | 32.59 | 13 | II юн | 12 | МОН | Шарак О.В. | |||||
| ІВАНЕНКО Павло | 13.07.2008 | 800 м | з | 2:15.81 | 14 | III | 11 | МОН | Куц А.С. | |||||
| ШОЛУПЕЦЬ Владислава | 04.03.2008 | 1500 м | ф | 5:25.80 | 15 | III | 10 | У | Антонова В.Г., Овчаренко І.М. | |||||
| ПАНТЮШЕНКО Борислав | 28.11.2008 | 100 м | з | 12.26 | 15 | I юн | 10 | МОН | Шевчук О.Л. | |||||
| ПОТОЦЬКА Анна | 31.10.2009 | потрійний | кв | 9.58 | 15 | II юн | 10 | МОН | Мачульний Є.В. | |||||
| ШЕВЧУК Анатолій | 09.10.2010 | диск 1 кг | кв | 30.66 | 15 | II юн | 10 | МОН | Таратухіна Н.П. | |||||
| ЛАВСЬКА Аліна | 09.11.2009 | 400 м | з | 1:04.88 | 16 | III | 9 | МОН | Терпицька І.Л. | |||||
| РАДИЧ Іван | 13.09.2008 | 200 м | з | 25.58 | 16 | III | 9 | У | Дворников А.В., Шульга Є.А. | |||||
| ТИМОШЕНКО Софія | 19.06.2008 | 800 м | з | 2:36.02 | 16 | III | 9 | У | Кривоус Н.В. | |||||
| БОГДАНОВ Дмитро | 30.05.2008 | 400 м | з | 58.68 | 16 | I юн | 9 | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||
| РОМАНЕНКО Марія | 04.08.2010 | довжина | кв | 4.60 | 16 | I юн | 9 | МОН | Мачульний Є.В. | |||||
| РОМАНЕНКО Марія | 04.08.2010 | потрійний | кв | 9.52 | 16 | II юн | 9 | МОН | Мачульний Є.В. | |||||
| ШИНКАРЕНКО Богдан | 17.10.2008 | диск 1 кг | кв | 23.89 | 18 | 7 | МОН | Чекалін С.П. | ||||||
| ПАНТЮШЕНКО Борислав | 28.11.2008 | 200 м | з | 25.65 | 18 | III | 7 | МОН | Шевчук О.Л. | |||||
| ТИМОШЕНКО Софія | 19.06.2008 | 1500 м | ф | 5:36.80 | 18 | III | 7 | У | Кривоус Н.В. | |||||
| ЗАЛЯЗА Артем | 08.09.2009 | 1500 м | ф | 5:01.41 | 18 | I юн | 7 | У | Кривоус Н.В. | |||||
| ДРОБОТ Олександр | 16.01.2008 | диск 1 кг | кв | 23.86 | 19 | 6 | МОН | Чекалін С.П. | ||||||
| БОГДАНОВ Дмитро | 30.05.2008 | 200 м | з | 25.90 | 19 | I юн | 6 | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||
| ПОТОЦЬКА Анна | 31.10.2009 | довжина | кв | 4.48 | 23 | I юн | 2 | МОН | Мачульний Є.В. | |||||
| ДМИТРЕНКО Дмитро | 05.08.2009 | 1500 м | ф | 5:29.83 | 23 | III юн | 2 | У | Кривоус Н.В. | |||||
| ХОВДІЙ Роман | 05.05.2009 | 200 м | з | 26.26 | 24 | I юн | 1 | МОН | Сахута А.О. | |||||
| ГОЛУБ Дмитро | 05.06.2008 | 100+200+300+400 м | ф | 2:07.37 | 1 | II юн | МОН | Салівон Р.П., Марченко М.С. | ||||||
| ЖМЕНЬКОВСЬКИЙ Роман | 14.06.2008 | 100+200+300+400 м | ф | 2:07.37 | 1 | II юн | МОН | Касьянов С.О., Сахута А.О. | ||||||
| ІВАНЕНКО Павло | 13.07.2008 | 100+200+300+400 м | ф | 2:07.37 | 1 | II юн | МОН | Куц А.С. | ||||||
| ЧУБАТИЙ Нікита | 15.01.2008 | 100+200+300+400 м | ф | 2:07.37 | 1 | II юн | МОН | Чекалін С.П. | ||||||
| ГОРБАЧ Катерина | 25.02.2009 | 100+200+300+400 м | ф | 2:26.91 | 4 | II юн | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | ||||||
| КЛЮЙКО Ангеліна | 23.12.2008 | 100+200+300+400 м | ф | 2:26.91 | 4 | II юн | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | ||||||
| ЛАВСЬКА Аліна | 09.11.2009 | 100+200+300+400 м | ф | 2:26.91 | 4 | II юн | МОН | Терпицька І.Л. | ||||||
| СКРИПКА Дар’я | 30.10.2008 | 100+200+300+400 м | ф | 2:26.91 | 4 | II юн | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | ||||||
| КАЛИНА Євген | 02.04.2009 | 100 м | з | 12.84 | 26 | II юн | МОН | Шиша Н.О. | ||||||
| МУЖАНОВ Богдан | 22.04.2008 | 400 м | з | 1:00.22 | 26 | II юн | МОН | Чекалін С.П. | ||||||
| СКРИПКА Дар’я | 30.10.2008 | 400 м | з | 1:06.02 | 27 | III | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | ||||||
| ЗАЛЯЗА Кирил | 08.09.2009 | 200 м | з | 26.43 | 27 | I юн | У | Кривоус Н.В. | ||||||
| ЗАЛЯЗА Кирил | 08.09.2009 | 400 м | з | 1:00.36 | 27 | II юн | У | Кривоус Н.В. | ||||||
| ШОЛУПЕЦЬ Владислава | 04.03.2008 | 800 м | з | 2:40.38 | 28 | III | У | Антонова В.Г., Овчаренко І.М. | ||||||
| ЗАЛЯЗА Артем | 08.09.2009 | 800 м | з | 2:27.92 | 29 | I юн | У | Кривоус Н.В. | ||||||
| ХОВДІЙ Роман | 05.05.2009 | 400 м | з | 1:01.05 | 30 | II юн | МОН | Сахута А.О. | ||||||
| ДЕМЧЕНКО Антон | 02.05.2009 | 800 м | з | 2:28.99 | 31 | I юн | У | Кривоус Н.В. | ||||||
| КАЛИНА Євген | 02.04.2009 | 200 м | з | 26.82 | 31 | II юн | МОН | Шиша Н.О. | ||||||
| ДЕМЧЕНКО Антон | 02.05.2009 | 400 м | з | 1:01.79 | 32 | III юн | У | Кривоус Н.В. | ||||||
| БАБАРИКА Гліб | 22.07.2009 | 400 м | з | 1:02.57 | 35 | III юн | МОН | Куц А.С. | ||||||
| САМОЙЛЕНКО Денис | 05.07.2009 | 400 м | з | 1:04.78 | 40 | МОН | Салівон Р.П. | |||||||
| БАБАРИКА Гліб | 22.07.2009 | 200 м | з | 28.18 | 40 | III юн | МОН | Куц А.С. | ||||||
| ФЛЮГЕРТ Мілана | 16.01.2009 | 400 м | з | 1:11.16 | 46 | I юн | У | Кривоус Н.В. | ||||||
| ФЛЮГЕРТ Мілана | 16.01.2009 | 200 м | з | 30.88 | 76 | II юн | У | Кривоус Н.В. | ||||||
| ЖМЕНЬКОВСЬКИЙ Роман | 14.06.2008 | 200 м | з | 23.00 | q | I | МОН | Касьянов С.О., Сахута А.О. | ||||||
| ЖМЕНЬКОВСЬКИЙ Роман | 14.06.2008 | 100 м | з | 11.20 | q | I | МОН | Касьянов С.О., Сахута А.О. | ||||||
| ГОЛУБ Дмитро | 05.06.2008 | 400 м | з | 51.75 | q | II | МОН | Салівон Р.П., Марченко М.С. | ||||||
| ДУДКО Наталія | 09.01.2008 | 300 м з/б (0.762) | з | 49.43 | q | II | МОН | Марченко М.С., Салівон Р.П. | ||||||
| ЧЕРНУШЕНКО Артем | 07.03.2008 | 800 м | з | 2:08.99 | q | II | У | Антонова В.Г., Овчаренко І.М. | ||||||
| ГУЗЕНКО Тетяна | 25.01.2009 | довжина | кв | 4.87 | q | III | МОН | Шиша Н.О. | ||||||
| СІРА Дар’я | 08.11.2009 | ядро 3 кг | кв | 9.98 | q | III | МОН | Шарак О.В. | ||||||
| АВРАМЕНКО Дмитро | 07.08.2008 | довжина | кв | 5.59 | q | I юн | МОН | Бобровська О.А. | ||||||
| БУЯНСЬКИЙ Артем | 25.01.2008 | ядро 4 кг | кв | 11.94 | q | I юн | МОН | Шарак О.В. | ||||||
| ГУЗЕНКО Тетяна | 25.01.2009 | потрійний | кв | 10.35 | q | I юн | МОН | Шиша Н.О. | ||||||
| ДРОБОТ Олександр | 16.01.2008 | ядро 4 кг | кв | 12.66 | q | I юн | МОН | Чекалін С.П. | ||||||
| ІВАНЕНКО Павло | 13.07.2008 | 400 м | з | 56.56 | q | I юн | МОН | Куц А.С. | ||||||
| ШЕВЧУК Анатолій | 09.10.2010 | ядро 4 кг | кв | 11.83 | q | I юн | МОН | Таратухіна Н.П. | ||||||
| ШИНКАРЕНКО Богдан | 17.10.2008 | ядро 4 кг | кв | 12.10 | q | I юн | МОН | Чекалін С.П. | ||||||
| ГОЛУБ Дмитро | 05.06.2008 | 300 м з/б (0.762) | з | 40.15 | Q | I | МОН | Салівон Р.П., Марченко М.С. | ||||||
| ДЕРГОЗІЙ Кирило | 03.07.2008 | ядро 4 кг | кв | 14.77 | Q | II | К | Таратухіна Н.П. | ||||||
| ДЕРГОЗІЙ Кирило | 03.07.2008 | диск 1 кг | кв | 43.02 | Q | II | К | Таратухіна Н.П. | ||||||
| ЛАВСЬКИЙ Андрій | 03.06.2008 | ядро 4 кг | кв | 15.37 | Q | II | К | Таратухіна Н.П. | ||||||
| ШЕПЕЛЬ Ангеліна | 14.07.2008 | ядро 3 кг | кв | 12.91 | Q | II | К | Таратухіна Н.П. | ||||||
| СПЕХІН Денис | 31.07.2009 | довжина | кв | 5.70 | Q | I юн | МОН | Шарак О.В. | ||||||
| ЧУБАТИЙ Нікита | 15.01.2008 | довжина | кв | 5.62 | Q | I юн | МОН | Чекалін С.П. | ||||||
| ВИШНЯК Катерина | 22.10.2008 | спис 500 гр | ф | 15.47 | МОН | Терпицька І.Л. | ||||||||
| ГОРБАЧ Катерина | 25.02.2009 | 200 м | ф | 26.54 | II | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||||
| ГОРБАЧ Катерина | 25.02.2009 | 100 м з/б (0.762)-8.25 | ф | 17.04 | III | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||||
| ГОРБАЧ Катерина | 25.02.2009 | висота | ф | 1.49 | III | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||||
| ГОРБАЧ Катерина | 25.02.2009 | 800 м | ф | 2:36.14 | III | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||||
| ГОРБАЧ Катерина | 25.02.2009 | спис 500 гр | ф | 26.52 | III | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||||
| БУДЬОННИЙ Богдан | 17.05.2008 | довжина | ф | 5.49 | I юн | МОН | Шарак О.В. | |||||||
| БУДЬОННИЙ Богдан | 17.05.2008 | 100 м | ф | 12.39 | I юн | МОН | Шарак О.В. | |||||||
| БУДЬОННИЙ Богдан | 17.05.2008 | 400 м | ф | 59.22 | I юн | МОН | Шарак О.В. | |||||||
| ВИШНЯК Катерина | 22.10.2008 | довжина | ф | 4.25 | I юн | МОН | Терпицька І.Л. | |||||||
| ВИШНЯК Катерина | 22.10.2008 | висота | ф | 1.34 | I юн | МОН | Терпицька І.Л. | |||||||
| ГОРБАЧ Катерина | 25.02.2009 | довжина | ф | 4.60 | I юн | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||||
| ГОРБАЧ Катерина | 25.02.2009 | ядро 3 кг | ф | 9.16 | I юн | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | |||||||
| БУДЬОННИЙ Богдан | 17.05.2008 | 1000 м | ф | 3:16.82 | II юн | МОН | Шарак О.В. | |||||||
| БУДЬОННИЙ Богдан | 17.05.2008 | ядро 4 кг | ф | 9.92 | II юн | МОН | Шарак О.В. | |||||||
| БУДЬОННИЙ Богдан | 17.05.2008 | 110 м з/б (0.840) | ф | 17.64 | II юн | МОН | Шарак О.В. | |||||||
| БУДЬОННИЙ Богдан | 17.05.2008 | спис 600 гр | ф | 31.59 | II юн | МОН | Шарак О.В. | |||||||
| ВИШНЯК Катерина | 22.10.2008 | ядро 3 кг | ф | 7.84 | II юн | МОН | Терпицька І.Л. | |||||||
| ВИШНЯК Катерина | 22.10.2008 | 100 м з/б (0.762)-8.25 | ф | 20.44 | III юн | МОН | Терпицька І.Л. | |||||||
| ВИШНЯК Катерина | 22.10.2008 | 200 м | ф | 32.51 | III юн | МОН | Терпицька І.Л. | |||||||
| ВИШНЯК Катерина | 22.10.2008 | 800 м | ф | 3:26.80 | III юн | МОН | Терпицька І.Л. | |||||||
| ГОЛУБ Дмитро | 05.06.2008 | 200 м | з | DNF | МОН | Салівон Р.П., Марченко М.С. | ||||||||
| ГОРБАЧ Катерина | 25.02.2009 | 200 м | з | DNF | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | ||||||||
| ДУДКО Наталія | 09.01.2008 | 100 м з/б (0.762)-8.25 | з | DNF | МОН | Марченко М.С., Салівон Р.П. | ||||||||
| ЗАГОРУЛЬКО Євген | 03.10.2009 | потрійний | ф | DNS | МОН | Салівон Р.П. | ||||||||
| ЗАГОРУЛЬКО Євген | 03.10.2009 | довжина | кв | DNS | МОН | Салівон Р.П. | ||||||||
| КЛИМКІНА Васіліса | 01.08.2008 | 200 м | з | DNS | МОН | Мачульний Є.В. | ||||||||
| КЛЮЙКО Ангеліна | 23.12.2008 | потрійний | кв | NM | МОН | Кремез О.М., Левчук Г.Л. | ||||||||
| ЛАВСЬКИЙ Андрій | 03.06.2008 | диск 1 кг | кв | NM | К | Таратухіна Н.П. | ||||||||
| БУДЬОННИЙ Богдан | 17.05.2008 | висота | ф | NM | МОН | Шарак О.В. | ||||||||






