9 жовтня 2014 року в м. Чернігові на базі СДЮШОР з лижного спорту відбулись обласні змагання «Діти – олімпійська надія України» з легкоатлетичного кросу пам’яті В.Ф. Філіпова.
В змаганнях брали участь команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів області. Загалом в змаганнях прийняли участь більше 300 спортсменів з нашої області та гості з інших областей. Після закінчення змагань всі переможці та призери були нагороджені кубками, медалями та коштовними призами які надали Чернігівський обласний осередок НОК України та вихованці В.Ф.Філіпова. Всі учасники змагань були забезпечені гарячими напоями та випічкою безкоштовно
В абсолютному заліку особистої першості переможцями стали Дятлова Юлія (Чернігівський національний педагогічний університет) та Голуб Владислав (вихованець В.Ф.Філіпова)
В командній боротьбі наступні результати:
І місце – ДЮСШ Чернігівського р-ну
ІІ місце – СДЮШОР з лижного спорту
ІІІ місце – Щорська ДЮСШ
ПТНЗ :
(дівчата)
І місце – Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту
ІІ місце – Чернігівський професійний ліцей побуту
ІІІ місце – Чернігівський професійний ліцей побутового обслуговування
(юнаки)
І місце – Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту
ІІ місце – ДПТЗ Чернігівське вище професійне училище
ІІІ місце – Сосницький аграрний ліцей
ВНЗ І-ІІ р.а. :
(дівчата)
І місце – Коледж економіки і технологій ЧНТУ
ІІ місце – Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж
ІІІ місце – Чернігівський базовий медичний коледж
(юнаки)
І місце – Прилуцький гуманатірно-педагогічний коледж
ІІ місце – Чернігівський професійно-економічний коледж КНУТД
ІІІ місце – Чернігівський кооперативний технікум
Результати: Відкриті обласні змагання «Діти – олімпійська надія України »
з легкоатлетичного кросу памяті Віктора Федоровича Філіпова
<<< ЖІНКИ >>>
№ | Прізвище ім’я | Навч. заклад | результат | місце | тренер |
1 | Чвертка Марина | ДЮСШ Чернігівського р-ну | 1.30,2 | 1 | Хвостенко О.Ю.,Паршуков В.С. |
2 | Семко Даша | Щорська ДЮСШ | 1.31,0 | 2 | Бережной В.Д. |
3 | Чумак Олександра | Щорська ДЮСШ | 1.31,7 | 3 | Бережной В.Д. |
4 | Камишна Анна | Корюківська ДЮСШ | 1.32,4 | 4 | Макаренко М.А. |
5 | Корень Катерина | Корюківська ДЮСШ | 1.33,5 | 5 | Сімончук С.О. |
6 | Глотова Тетяна | ДЮСШОР з лижного спорту | 1.33,7 | 6 | Хвостенко О.Ю. |
7 | Вінніченко Настя | КДЮСШ № 1 м.Чернігів | 1.34,4 | 7 | Антонова В.Г. |
8 | Муха Христина | Корюківська ДЮСШ | 1.36,7 | 8 | Сімончук С.О. |
9 | Лукянець Аліна | Щорська ДЮСШ | 1.36,7 | 9 | Лахадинов Є.О. |
10ос. | Жуковська Вікторія | ДЮСШОР з лижного спорту | 1.36,8 | 10 | Хвостенко О.Ю. |
11 | Єрмоленко Заріна | Корюківська ДЮСШ | 1.37,6 | 11 | Лисік Р.Г. |
12 | Лебідь Лєра | Щорська ДЮСШ | 1.39,7 | 12 | Бережной В.Д. |
13 | Субота Дарья | ДЮСШ Чернігівського р-ну | 1.44,4 | 13 | Білоус С.М. |
14 | Салтинська Оксана | Щорська ДЮСШ | 1.44,8 | 14 | Бережной В.Д. |
15 | Федченко Ліза | ДЮСШОР з лижного спорту | 1.56,7 | 15 | Лазаренко М.Г., Ященко І.Л. |
16 | Хвостенко Вікторія | ДЮСШОР з лижного спорту | 2.01,2 | 16 | Хвостенко О.Ю. |
17 | Аврамчук Юлія | Корюківська ДЮСШ | 2.13,6 | 17 | Лисік Р.Г. |
18 | Ткаченко Анна | ДЮС № 1 м.Чернігів | 2.28,0 | 18 | Кривоус Н.В. |
19 | Алексійчик Валерія | Корюківська ДЮСШ | 2.47,3 | 19 | Макаренко М.А. |
20 | Мартиненко Юліанна | ДЮСШОР з лижного спорту | ДНС | Хвостенко О.Ю. | |
21 | Васько Поліна | ДЮСШОР з лижного спорту | ДНС | Макаренко М.А. |
1 | Карпенко Валентина | ДЮСШ Чернігівського р-ну | 1.18,3 | 1 | Гаєвий А.І., Зоц Ж.С. |
2 | Квачан Ганна | ДЮСШОР з лижного спорту | 1.21,8 | 2 | Зоц М.М., Зоц Ж.С. |
3 | Чалик Дарина | Корюківська ДЮСШ | 1.24,0 | 3 | Симончук С.О. |
4 | Костюк Юлія | ДЮСШОР з лижного спорту | 1.25,9 | 4 | Зоц М.М., Зоц Ж.С. |
5 | Клерзнева Юлія | ДЮСШОР з лижного спорту | 1.26,5 | 5 | Лісогор М.О. |
6 | Гупко Наталія | ДЮСШ Чернігівського р-ну | 1.28,5 | 6 | Ворчак С.Л. |
7 | Димент Ілона | КДЮСШ «Україна» | 1.29,1 | 7 | Лагункова Н.М. |
8 | Немилостива Юлія | ДЮСШОР з лижного спорту | 1.31,3 | 8 | Даниленко М.М. |
9 | Хомко Анастасія | Корюківська ДЮСШ | 1.33,8 | 9 | Лисік Р.Г. |
10 | Давиденко Жанна | Корюківська ДЮСШ | 1.41,7 | 10 | Макаренко М.О. |
11 | Менська Олександра | Корюківська ДЮСШ | 1.43,7 | 11 | Лисік Р.Г. |
12 | Ларченко Марина | Корюківська ДЮСШ | 1.56,0 | 12 | Макаренко М.О. |
13 | Ларченко Ірина | Корюківська ДЮСШ | 2.00,5 | 15 | Макаренко М.О. |
1ос. | Редько Іванна | Коропська ДЮСШ | 2.48,2 | 1 | Лучко В.Л. |
2 | Боєва Катерина | Щорська ДЮСШ | 2.56,3 | 2 | Івлєв В.Ю. |
3 | Васильченко Лілія | КДЮСШ «Україна» | 2.57,7 | 3 | Дітлдова Ю., Лагункова Н.М. |
4 | Паршукова Марія | ДЮСШ Чернігівського р-ну | 3.04,8 | 4 | Паршуков В.С., Хвостенко О.Ю. |
5 | Роззівако Катерина | ДЮСШ Чернігівського р-ну | 3.12,7 | 5 | Гаєвий А.І. |
6 | Бажуга Олександра | КДЮСШ № 1 м. Чернігів | 3.19,4 | 6 | Кривоус Н.В. |
7 | Лисовень Альона | ДЮСШ Ніжинського р-ну | ДНФ | Сахно В.К, Хоменко Д.О. | |
8 | Дячук Валерія | ДЮСШ Чернігівського р-ну | ДНФ | Гаєвий А.І., Паршуков В.С. | |
9 | Пиркова Богдана | ДЮСШ Ніжинського р-ну | ДНФ | Сахно В.К., Хоменко Д.О. |
1 | Коваленко Ганна | ДПТЗ»ЧВПУ» | 2.36,8 | 1 | Лапко Ю.М. |
2 | Соловей Ірина | ЧПЛДП-№ 6 | 2.46,7 | 2 | Драч С.В. |
3 | Сігеті Оксана | ЧПЛП-№ 14 | 2.50,8 | 3 | Кизима Р.М. |
4 | Куніна Люба | ЧПЛЗТ-№ 5 | 2.52,4 | 4 | Клименко Г.М. |
5 | Бикова Марина | ЧВПУ | 2.52,5 | 5 | Лапко Ю.М. |
6 | Коробкова Діана | ЧПЛЗТ | 3.05,3 | 6 | Клименко Г.М. |
7 | Височанська Ганна | ЧПТНЗ»ЧВПУ» | 3.05,7 | 7 | Лапко Ю.М. |
8 | Філон Аліна | ЧПЛП-№ 13 | 3.08,2 | 8 | Кизима Р.М. |
9 | Крижановська Катерина | ЧЦПТО | 3.09,8 | 9 | |
10 | Цуркан Катерина | ЧВПУ | 3.12,8 | 10 | |
11 | Захарченко Тетяна | Щорське ВПУЛГ | 3.13,2 | 11 | |
12 | Денісова Юлія | Ніжинський ПЛПС | 3.18,0 | 12 | |
13 | Передерій Юлія | ЧПЛЗТ-№ 5 | 3.18,6 | 13 | Рижик |
14 | Лисенок Юлія | ЧВПУ | 3.19,7 | 14 | |
15 | Деліч Ельвіра | ЧЦПТО | 3.21,2 | 15 | |
16 | Корнієнко Елла | ЧПЛП-№ 13 | 3.21,7 | 16 | Кизима Р.М. |
17 | Горогоцька Тетяна | Щорське ВПУЛГ | 3.22,0 | 17 | |
18 | Дяченко Катерина | Ніжинський ПЛПС | 3.33,1 | 18 | |
19 | Бабич Тетяна | Щорське ВПУЛГ | 3.26,2 | 19 | |
20 | Брусиловець Тетяна | Ніжинський ПЛПС | 3.26,5 | 20 | |
21 | Сергійко Настя | Щорське ВПУЛГ | 3.29,9 | 21 | |
22 | Бубеленчик Тетяна | ЧПЛЗТ-№ 5 | 3.30,2 | 22 | Клименко Г.М. |
23 | Олецько Наталка | ЧПЛП | 3.35,6 | 23 | Кизима Р.М. |
24 | Міщенко Вікторія | ЧЦПТО | 3.39,8 | 24 | |
25 | Роговенко Олена | ЧВПУ | 3.42,9 | 25 | |
26 | Коробчевська Ірина | ЧВПУ | 3.44,7 | 26 | |
27 | Бойко Алла | ДПТНЗ»ЧВПУ» | 3.34,2 | 27 | Лапко Ю.М. |
28 | Карпенко Алла | Ніжинський ПЛПС | ДНФ | ||
29 | Козлова Настя | ЧЦПТО | ДНС |
1 | Жмурко Анна | КДЮСШ»Україна»К-ж еконм.і технол. | 2.29,4 | 1 | Лагункова Н.М., Кісоєв Д.О. |
2 | Болотченко Ганна | Прилуцький ГПК-ж | 2.45,7 | 2 | Тисенко С.Б., Зоц М.М. |
3 | Смілик Руслана | КДЮСШ»Україна»,к-ж економ.і технол. | 2.53,9 | 3 | Лагункова Н.М. |
4 | Лиходій Тетяна | ЧПЕК КНУТД | 2.55,4 | 4 | Арищенко В.М. |
5 | Левченко Анастасія | КДЮСШ»Україна»,К-ж економ.і техн. | 2.56,8 | 5 | Лагункова Н.М., Дятлова Ю.В. |
6 | Батюк Анна | Чернігів,базовий медичний к-ж | 2.59,5 | 6 | |
7 | Однолько Яна | К-ж екон.і техн. | 3.00,6 | 7 | Лагункова Н.М., Клюєв Н.О. |
8 | Савченко Ірина | Прилуки пед.к-ж | 3.01,9 | 8 | Демешко С.В., Салівон Р.П. |
9 | Самойленко Марія | Прилуки пед.к-ж | 3.03,2 | 9 | Бобровська О.А. |
10 | Малашенко Вікторія | К-ж екон.і технолг | 3.03,7 | 10 | Лагункова Н.М., Клюєв Н.О. |
11 | Голован Інна | ЧПЕК | 3.05,5 | 11 | Арищенко В.М. |
12 | Рогова Катерина | Прилуки пед-к-ж | 3.06,2 | 12 | |
13 | Кузьменко Ірина | К-ж транс-комп-т-й | 3.08,2 | 13 | Любенко А.А. |
14 | Миц Марина | Чернігів,базовий медичний к-ж | 3.10,2 | 14 | |
15 | Самусь Поліна | К-ж трасп.комп т-й | 3.11,3 | 15 | Любенко А.А. |
16 | Усик Яна | Кооперативний т-м м.Чернігів | 3.11,5 | 16 | Овчаренко І.М. |
17 | Пригоровська Анастасія | К-ж трасп.комп.т-й | 3.14,5 | 17 | Любенко А.А. |
18 | Грінченко Вероніка | Чернігів,базовий медичний к-ж | 3.14,9 | 18 | |
19 | Шелех Світлана | Кооперативний т-м м. Чернігів | 3.18,8 | 19 | Овчаренко І.М. |
20 | Іващишина Наталія | Чернігів, базовий медичний к-ж | 3.23,3 | 20 | |
21 | Жовтун Тетяна | Кооперативний т-м м.Чернігів | 3.24,4 | 21 | Овчаренко І.М. |
22 | Білик Марина | Кооперативний т-м м.Чернігів | 3.31,2 | 22 | Овчаренко І.М. |
23 | Литвин Лариса | ЧПЕК КНУТД | 3.33,4 | 23 | Арищенко В.М. |
24 | Жучкова Катерина | ЧПЕК КНУТД | 3.33,7 | 24 | Арищенко В.М. |
25 | Педора Яна | Училище культури та мистицтв м.Ніжин | 3.59,0 | 25 | Перепелиця Г.М. |
26 | Пірожок Юлія | Училище культури та мистецтв м.Ніжин | 4.55,0 | 26 | Перепелиця Г.М. |
27 | Бернацька Дарина | КТКТ | ДНФ |
1 | Дятлова Юлія | ЧНПУ | 2.28,9 | 1 | Рябов В.В.Лагункова Н.М. |
2 | Ващенко Марія | ЧНПУ | 2.32,9 | 2 | Лагункова Н.М., Філіпов В.В. |
3 | № 2241 | 2.37,2 | 3 | ||
4 | Чоботар ь Анастасія | ЧНПУ | 2.39,5 | 4 | Лагункова Н.М., Рябов В.В. |
5 | № 10 | 2.49,7 | 5 | ||
6 | Розумейко Оксана | ЧНТУ | 2.53,5 | 6 | |
7 | № 17 | 2.56,3 | 7 | ||
8 | Закатова Ярослава | ЧНПУ | 3.00,2 | 8 | Бригада Філіпових, Марченко М.С. |
9 | Зубок Олена | ЧНПУ | 3.04,5 | 9 | Філіпов В.В., Кондратенко П.Б. |
10 | Мельникова Наталія | ЧНПУ | 3.07,3 | 10 | Бригада Філіпових |
11 | Павленко Карина | ЧНПУ | 3.07,5 | 11 | Філіпов В.В., Кондратенко П.Б. |
12 | Арсененко Світлана | ЧНПУ | 3.09,4 | 12 | Філіпов В.В., Кондратенко П.Б. |
13 | Мотренко Діана | ЧНПУ | 3.09,7 | 13 | Філіпов В.В., Кондратенко П.Б. |
14 | Бакуринська Христина | ЧНПУ | 3.13,0 | 14 | Філіпов В.В., Кондратенко П.Б. |
15 | Смикун Ганна | ЧНТУ | 3.13,8 | 15 | Сенчук Л.А. |
16 | Пилипенко Аліна | ЧНТУ | 3.21,6 | 16 | Харченко А.М. |
17 | Блоха Алла | ЧНПУ | 3.24,5 | 17 | Філіпов В.В., Кондратенко П.Б. |
18 | № 15 | 3.30,2 | 18 | ||
19 | Плуток Марина | ЧНТУ | 3.30,8 | 19 | Сенчук Л.А. |
20 | Коваленко Інна | ЧНПУ | 3.48,89 | 20 | Філіпов В.В., Кондратенко П.Б. |
21 | Дерій Ольга | ЧНТУ | 3.55,3 | 21 | |
22 | Колотило Анастасія | ЧНПУ | 3.58,5 | 22 | Філіпов В.В., Кондратенко П.Б. |
<<< ЮНАКИ >>>
1 | Бригинець Владислав | ДЮСШ Чернігів.р-н | 1.20,6 | 1 | Хвостенко О.Ю. |
2 | Тимошенко Максим | Щорська ДЮСШ | 1.25,0 | 2 | Лахадинов Є.О. |
3 | Лях Микита | СДЮШОР з лижного спорту | 1.26,7 | 3 | Даниленко М.М. |
4 | Голомозик Олександр | ДЮСШ Чернігів.р-н | 1.27,5 | 4 | Паршуков В.С. |
5 | Шульга Олександр | СДЮШОР з лижного спорту | 1.27,8 | 5 | Лазаренко М.Г., Ященко І.П. |
6 | Коношевич Володимир | СДЮШОР з лижного спорту | 1.28,3 | 6 | Зоц М.М.,Зоц Ж.Є. |
7 | Зиберт Данило | СДЮШОР з лижного спорту | 1.28,7 | 7 | Зоц М.М., Зоц Ж.Є. |
8 | Деркач Микита | СДЮШОР з лижного спорту | 1.28,8 | 8 | Хвостенко О.Ю. |
9 | Лісогор Олександр | СДЮШОР м.Чернігів | 1.29,4 | 9 | Лісогор М.О. |
10 | Аксюта Володимир | СДЮШОР м.Чернігів | 1.29,7 | 10 | Лісогор М.О. |
11 | Мілевський Олександр | Щорська ДЮСШ | 1.31,2 | 11 | Лахадинов Є.О. |
12 | Кирик Олексій | Корюківська ДЮСШ | 1.32,5 | 12 | Симончук С.О. |
13 | Козак Марк | СДЮШОР з лижного спорту | 1.33,0 | 13 | Зоц М.М. |
14 | Молнер Руслан | Щорська ДЮСШ | 1.37,1 | 14 | Лахадинов Є.О. |
15 | Коробко Павло | Щорська ДЮСШ | 1.37,3 | 15 | Лахадинов Є.О. |
16 | Нагорний Захар | Щорська ДЮСШ | 1.38,2 | 16 | Лахадинов Є.О. |
17 | Фещенко Дмитро | СДЮШОР з лижного спорту | 1.40,0 | 17 | Лазаренко М.Г., Ященко І.Л. |
18 | Василенко Владислав | СДЮШОР з лижного спорту | 1.40,2 | 18 | Лазаренко М.Г., Ященко І.Л. |
19 | Тупик Дмитро | СДЮШОР з лижного спорту | 1.40,3 | 19 | Даниленко М.М. |
20 | Полоз Жора | СДЮШОР з лижного спорту | 1.42,4 | 20 | Лазаренко М.Г., Ященко І.Л. |
21 | Каленков Кирил | Щорська ДЮСШ | 1.43,0 | 21 | Лахадинов Є.О. |
22 | Глузд Святослав | Щорська ДЮСШ | 1.44,2 | 22 | Лахадинов Є.О. |
23 | Родченко Микола | Корюківська ДЮСШ | 1.53,3 | 23 | Шпук Д.А. |
24 | Яковенко Олексій | СДЮШОР з лижного спорту | 1.55,2 | 24 | Лазаренко М.Г., Ященко І.Л. |
25 | Самусь Дмитро | СДЮШОР з лижного спорту | ДНС | Даниленко М.М. | |
26 | Дудко Максим | СДЮШОР з лижного спорту | ДНС | Хвостенко О.Ю. |
1 | Заровний Максим | ДЮСШ Чернігів.р-н | 2.27,0 | 1 | Гайовий П.І. |
2 | Козлов Єгор | Корюківська ДЮСШ | 2.29,4 | 2 | Симончук С.О. |
3 | Бочок Арсен | СДЮШОР з лижного спорту | 2.30,0 | 3 | Лісогор М.О. |
4 | Сапон Сергій | КДЮСШ № 2»Спартак»м.Чернігів | 2.39,3 | 4 | Бригада Філіпових |
5 | Черних Максим | Щорська ДЮСШ | 2.41,7 | 5 | Медведьова Н.М. |
6 | Колупайко Віталій | СДЮШОР з лижного спорту | 2.42,3 | 6 | Лісогор М.О. |
7 | Збань Денис | СДЮШОР з лижного спорту | 2.44,9 | 7 | Хвостенко О.Ю. |
8 | Кириленко Іван | КДЮСШ № 2 «Спартак»м.Чернігів | 2.47,9 | 8 | Бригада Філіпових |
9 | Богдаренко Руслан | СДЮШОР з лижного спорту | 2.49,5 | 9 | Лазаренко М.Г., Ященко І.Л. |
10 | Гринь Микита | СДЮШОР з лижного спорту | 2.54,0 | 10 | Даниленко М.М. |
11 | Маслени й Антон | СДЮШОР з лижного спорту | 2.54,5 | 11 | Даниленко М.М. |
12 | Ревенко Назар | Щорська ДЮСШ | 2.55,6 | 12 | Медведьова Н.М. |
13 | Ткаченко Руслан | Щорс ька ДЮСШ | 2.57,9 | 13 | Медведьова Н.М. |
14 | Бугай Антон | Корюківська ДЮСШ | 2.59,2 | 14 | Лисік Р.Г. |
15 | Медведьов Руслан | Щорська ДЮСШ | 3.05,2 | 15 | Медведьова Н.М. |
16 | Салата Олександр | Щорська ДЮСШ | 3.05,9 | 16 | Бережной В.Д. |
17 | Гришин Никита | СДЮШОР з лижного спорту | 3.10,6 | 17 | Хвостенко О.Ю. |
18 | Владимиров Євгеній | СДЮШОР з лижного спорту | 3.24,4 | 18 | Даниленко М.М. |
1 | Громов Євгеній | ЧОДЮСШ для дітей-сиріт «Олімп» | 5.21,6 | 1 | Зайнагандінов Д.М., Лазаренко М.Г. |
2 | Галушка Максим | КДЮСШ № 2.МОН. | 5.22,5 | 2 | Хорт Т.М. |
3 | Шевель Євгеній | ДЮСШ»Колос» Ніжинського р-ну | 5.29,8 | 3 | Сахно В.К., Хоменко Д.О. |
4 | Лиходід Дмитро | ДЮСШ»Колос» Ніжинського р-ну | 5.30,8 | 4 | Сахно В.К., Хоменко Д.О. |
5 | Ахмедов Валентин | ЧОДЮСШ для дітей-сиріт «Олімп» | 5.34,5 | 5 | Зайнагатдінов Д.М. |
6 | Чалик Олександр | Корюківська ДЮСШ | 5.49,3 | 6 | Симончук С.О. |
7 | Бондарев Дмитро | ЧОДЮСШ для дітей-сиріт»Олімп» | 5.49,5 | 7 | Зайнагатдінов Д.М. |
8 | Сентябрьов Дмитро | Щорська ДЮСШ | 5.50,2 | 8 | Медведьова Н.М. |
9 | Сотник Іван | Корюківська ДЮСШ | 5.54,6 | 9 | Симончук С.О. |
10 | Лях Володимир | СДЮШОР з лижного спорту | 5.55.№ | 10 | Даниленко М.М. |
11 | Ничипоренко Микола | ДЮСШ Чернігівського р-ну | 5.56,7 | 11 | Зоц Ж.С. |
12 | Сідоров Володимир | Щорська ДЮСШ | 6.01,5 | 12 | Медведьова Н.М. |
13 | Глухов Віталій | ЧОДЮСШ для дітей-сиріт»Олімп» | 6.09,0 | 13 | Зайнагатдінов Д.М. |
14 | Лагода Владислав | ДЮСШ»Колос»Ніжинського р-ну | 6.49,8 | 14 | Хоменко Д.О. |
1 | Мироненко Костянтин | ЧПЛЗТ-№ 5 | 5.06,2 | 1 | |
2 | Зубок Владислав | ЧПЛЗТ-№ 5 | 5.06,9 | 2 | |
3 | Кравченко Олександр | ЧПЛЗТ-№ 5 | 5.14,2 | 3 | |
4 | Бурда Антон | Сосницьке ПАТ | 5.15,8 | 4 | Чабак В.А. |
5 | Саржак Сергій | ДПТНЗ «ЧВПУ»Чернігів | 5.24,7 | 5 | Лапко Ю.М. |
6 | Кравченко Валерій | ЧПБЛ (будівельний л-й) | 5.25,6 | 6 | Євтушенко І.М. |
7 | Лещенко Вадим | ЧПЛЗТ-№ 5 | 5.31,8 | 7 | |
8 | Катарний Ярослав | Ніжинс ький ПЛПС | 5.35,7 | 8 | |
9 | Жугель Сергій | ДПТНЗ»ЧВПУ» Чернігів | 5.36,3 | 9 | Лапко Ю.М. |
10 | Клановець Олексій | ДПТНЗ»ЧВПУ»Чернігів | 5.41,3 | 10 | Лапко Ю.М. |
11 | Ковальчук Максим | Сосницький ПАЛ | 5.45,2 | 11 | Чабак В.А. |
12ос. | Пильник Руслан | ЧПЛЗТ-№ 5 | 5.46,7 | 12 | |
13 | Калайда Юрій | ДПТНЗ»ЧВПУ»Чернігів | 5.47,4 | 13 | Лапко Ю.М. |
14 | Горох Олександр | Сосницький ПАЛ | 5.48,4 | 14 | Чабак В.А. |
15 | Веремієнко Анатолій | Сосницький ПАЛ | 5.54,2 | 15 | Чабак В.А. |
16 | Гарига Максим | ЧПБЛ | 5.55,6 | 16 | Євтушенко І.М. |
17 | Кучеренко Роман | Ніжинський ПЛПС | 6.10,5 | 17 | |
18 | Чечилов Володимир | ЧПБЛ | 6.17,5 | 18 | Євтушенко І.М. |
19ос. | Касякін Дмитро | ЧПЛЗТ-№ 5 | 6.18,8 | 19 | |
20 | Роговий Олександр | ЧПЛДП | 6.59,8 | 20 | Драч С.В. |
21 | Харченко Юрій | ЧПЛДП | 7.02,5 | 21 | Драч С.В. |
22 | Новік Володимир | ЧПЛДП | 8.52,0 | 22 | Драч С.В. |
1 | Кривопуск Юрій | ЧПЕК | 7.49,3 | 1 | Арищенко В.М. |
2 | Дьогтяр Олександр | Прилуки пед.к-ж | 8.01,8 | 2 | Демешко С.В., Салівон Р.П. |
П.к. | Артюх Олександр | ДЮСШ Черн.р-ну | 8.10.7 | Хвостенко О.Ю. | |
3 | Горбань Андрій | К-ж ек.і технологій | 8.14,3 | 3 | Лагункова Н.М., Клюєв Н.О. |
4 | Телень Сергій | КТКТ | 8.27,8 | 4 | Любенко А.А. |
5 | Приходько Богдан | Прилуки пед.к-ж | 8.29,7 | 5 | Салівон Р.П., Демешко С.В. |
6 | Черевач Антон | Прилуки пед.к-ж | 8.30,8 | 6 | Салівон Р.П., Демешко С.В. |
7 | Кравченко Андрій | Прилуки пед.к-ж | 8.33,7 | 7 | Салівон Р.П., Демешко С.В. |
8 | Сухорабський Сергій | ЧПЕК | 8.35,1 | 8 | Арищенко В.М. |
9 | Бабинець Володимир | Чернігів,кооперативний т-м | 8.36,2 | 9 | Овчаренко І.М. |
10 | Акуленко Євген | Чернігів,коопер.т-м | 8.36,6 | 10 | Овчаренко І.М. |
11 | Макаренко Андрій | Чернігів,коопер.т-м | 8.43,6 | 11 | Овчаренко І.М. |
12 | Андрейна Сергій | ЧПЕК | 8.46,7 | 12 | Арищенко В.М. |
13 | Бобрушко Дмитрто | КТКТ | 8.56,5 | 13 | Любенко А.А. |
14 | Лойченко Ростислав | ЧПЕК | 8.56,7 | 14 | Арищенко В.М. |
15ос. | Близнюк Максим | ЧПЕК | 9.01,8 | 15 | Арищенко В.М. |
16ос. | Титенко Олексій | КТКТ | 9.07,8 | 15 | Любенко А.А. |
17ос. | Титенко Ігор | КТКТ | 9.10,0 | 16 | Любенко А.А. |
18 | Бойко Віталій | К-ж еком.і технологій | 9.14,4 | 17 | Лагункова Г.М., Клюєв Н.О. |
19 | Швець Валерій | КТКТ | 9.14,8 | 18 | Любенко А.А. |
20 | Косенко Павло | К-ж еком.і технологій | 9.20,3 | 19 | Дятлова Ю.В., Лагункова Н.М. |
21 | Антоненко Микола | К-ж еком.і технологій | 9.20,8 | 20 | Дятлова Ю.В., Дагункова Н.М. |
22 | Авраменко Іван | К-ж еком.і технологій | 9.25,3 | 21 | Лагункова Н.М.,Клюєв Н.О. |
23ос. | Аксьоненко Ярослав | К-ж еком.і технологій | 9.47,8 | 22 | Дятлова Ю.В., Лагункова Н.М. |
24 | Костюченко Вадим | КТКТ | 9.48,0 | 23 | Любенко А.А. |
25ос. | Ходько Владислав | К-ж економ.і технологій | 9.55,5 | 24 | Дятлова Ю.В., Лагункова Н.М. |
26ос. | Селезень Андрій | КТКТ | 9.58,3 | 25 | Любенко А.А. |
27 | Кравченко Ярослав | Чернігів,кооперативнй т-зм | ДНФ | Овчаренко І.М. |
1 | Голуб Владислав | «Динамо» Чернігів | 7.47,7 | 1 | Бригада Філіпових |
2 | Лазорак Володимир | Івано-Франківська область | 7.53,2 | 2 | Завєдєєв А.А. |
3 | Музика Максим | ЧНПУ | 7.57,5 | 3 | Рябов В.В. |
4 | Івасенко Дмитро | ЧНПУ | 8.00,3 | 4 | Філіпов В.В., Кондратенко П.Б. |
5 | Клочко Артем | Ніжин.агротехнічн.ін-т | 8.02,3 | 5 | Сахно В.К., Хоменко Д.О. |
6 | Хоменко Дмитро | ДЮСШ»Колос»Ніжинського р-ну | 8.03,2 | 6 | Сахно В.К. |
7 | Морачевський Василь | ЧНПУ | 8.08,3 | 7 | Рябов В.В. |
8 | Корогод Дмитро | ЧНПУ | 8.08,4 | 8 | Бригада Філіпових, Хорт Т.М. |
9 | Пильник Олег | ЧНПУ | 8.09,3 | 9 | Хвостенко О.Ю. |
10 | Поздняков Олексій | Прилуки | 8.10,8 | 10 | Марченко М.С. |
11 | Дудков Олександр | ЧНТУ | 8.19,7 | 11 | |
12 | Кучер Владислав | ЧНТУ | 8.24,2 | 12 | Харченко А.М. |
13 | Секера Дмитро | Ніжинський агиротехн.ін-т | 8.27,2 | 13 | Сахно В.К., Хоменко Д.О. |
14 | Кондратенко Олександр | ЧНТУ | 8.32,8 | 14 | |
15 | Сараб Євген | Клуб «Атлант» | 8.36,6 | 15 | Рябов В.В. |
16 | Мочоний Владислав | ЧНТУ | 8.39,3 | 16 | Харченко А.М. |
17 | Корнієнко Тарас | ЧНПУ | 8.39,9 | 17 | Рябов В.В. |
18 | Шарий Євгеній | Ніжинський агротехн.ін-т | 8.44,0 | 18 | Сахно В.К., Хоменко Д.О. |
19 | Зайнагандінов Максим | ЧНПУ | 8.49,6 | 19 | Рябов В.В. |
20 | Бунін Олександр | ЧНТУ | 8.59,9 | 20 | Луценко В.В. |
21 | Кислуха Андрій | СДЮШОР з лижного спорту | 9.01,7 | 21 | Хвостенко О.Ю. |
22 | Гавриленко Петро | Чернігів | 9.09,2 | 22 | Легеда А.О. |
23 | Івасенко Дмитро | ЧНПУ | 9.12,0 | 23 | Філіпов В.В., Кондратенко П.Б. |
24 | Гламозда Іван | ЧНПУ | 9.34,3 | 24 | Хвостенко О.Ю. |
25 | Хрущ Дмитро | ЧНПУ | 9.38,0 | 25 | Рябов В.В. |
26 | Чупатленко Сергій | ЧНТУ | 9.39,5 | 26 | Сенчук Л.А. |
27 | Нежута Іван | ЧНТУ | 9.41,8 | 27 | Кузьменко М.Г. |
28 | Сергієнко Артем | ЧНТУ | 9.46,3 | 28 | Харченко А.М. |
29 | Грабовецький Андрій | ЧНТУ | 9.46,5 | 29 | Кузьменко М.Г. |
Дуже вдячна організаторам змагань за чудове свято та підтримання традицій. Окрема подяка за гарячий чай з булочками та цінні призи!))