Командний Чемпіонат області з легкої атлетики
серед чоловіків і жінок, юніорів і юніорок.
14 травня 2015 р. м.Чернігів
15 травня 2015 р. м.Славутич
100м чоловіки | ||||||||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | ||||
1 | 445 | Кравець Максим | Чернігів, “С” ОШВСМ | 08.04.1994 | 11.2 Ф-10.9 | І | 24 | Луценко В.В. | ||||
2 | 961 | Дубовик Віктор | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 25.09.1995 | 11.7 Ф-11.3 | ІІ | 21 | Філіпови | ||||
3 | 964 | Дворніков Андрій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 06.01.1995 | 11.9 Ф- 11.7 | ІІІ | 18 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
4 | 969 | Цокота Влад | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 08.07.1995 | 12.0 Ф-11.8 | ІІІ | 15 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
5 | 579 | Бойко Віталій | Чернігів,У, КДЮСШ | 24.12.1995 | 12.1 Ф-12.4 | І-юн | Ос | Лагункова Н.М., Клюєв А. О. | ||||
100м | юніори | |||||||||||
1 | 1055 | Красільник Ярослав | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 09.10.1999 | 11.2 Ф-10.9 | І | 24 | Красільник Т.С. | ||||
2 | 968 | Сила Ярослав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 19.05.1997 | 11.5 Ф-11.3 | ІІ | 21 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
3 | 31 | Василенко Сергій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1997 | 11.7 Ф-11.4 | ІІ | 18 | Овчаренко І. М. | ||||
4 | 22 | Довгий Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.06.2001 | 12.3 Ф-11.7 | ІІІ | 15 | Шульга О.П. | ||||
5 | 386 | Понамарчук Юрій | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 23.01.1997 | 12.3 | І-юн | Ос | Філіпови | ||||
6 | 129 | Крюков Денис | Чернігів,У, КДЮСШ | 27.09.1999 | 12.4 | І-юн | Ос | Лагункова Н.М., Клюєв А. О. | ||||
7 | 495 | Совенко Олександр | Чернігів,У, ЧНТУ | 28.01.1996 | 12.4 | І-юн | Ос | Шмаргун М.І. | ||||
8 | 204 | Сартанія Дмитро | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 10.11.1998 | 12.4 | І-юн | Ос | Корецька С.М. | ||||
9 | 962 | Вовк Данило | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 16.05.2001 | 12.4 | І-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
10 | 248 | Байдала Олександр | Чернігів,У, КДЮСШ | 05.04.1998 | 12.6 | ІІ-юн | Ос | Лагункова Н.М., Клюєв А. О. | ||||
11 | 21 | Землинський Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.10.2000 | 12.6 | ІІ-юн | Ос | Шульга О.П. | ||||
12 | 29 | Соколенко Артем | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 01.09.1999 | 12.7 | ІІ-юн | Ос | Красільник Т.С. | ||||
13 | 965 | Сидоров Олександер | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 09.12.1999 | 12.8 | ІІ-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
14 | 970 | Пугач Руслан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 26.03.2001 | 13.1 | ІІІ-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
15 | 88 | Жидок Денис | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 00.00.1999 | 11.4 Ф-DQ | 0 | Лучко В.Л. | |||||
16 | 494 | Литвиненко Євген | Чернігів,У, ЧНТУ | 07.12.1996 | 12.0 Ф-DNS | Ос | Шмаргун М.І. | |||||
200м | чоловіки | |||||||||||
1 | 961 | Дубовик Віктор | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 25.09.1995 | 23.6 | ІІ | 24 | Філіпови | ||||
2 | 2205 | Музика Максим | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.06.1995 | 24.4 | ІІІ | 21 | Рябов В.В. | ||||
200 м | юніори | |||||||||||
1 | 88 | Жидок Денис | Коропський р-н, К, ДЮСШ | 00.00.1999 | 24.0 | ІІІ | 24 | Лучко В.Л. | ||||
2 | 31 | Василенко Сергій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1997 | 24.2 | ІІІ | 21 | Овчаренко І. М. | ||||
3 | 85 | Кириленко Микола | Чернігів,У, ЧНТУ | 19.12.1996 | 24.9 | ІІІ | Ос | Шмаргун М.І. | ||||
4 | 22 | Довгий Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.06.2001 | 25.6 | І-юн | 18 | Шульга О.П. | ||||
5 | 3 | Рибецький Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1997 | 25.8 | І-юн | Ос | Овчаренко І. М. | ||||
6 | 248 | Байдала Олександр | Чернігів,У, КДЮСШ | 05.04.1998 | 25.9 | І-юн | Ос | Лагункова Н.М., Клюєв А. О. | ||||
7 | 129 | Крюков Денис | Чернігів,У, КДЮСШ | 27.09.1999 | 26.1 | І-юн | Ос | Лагункова Н.М., Клюєв А. О. | ||||
8 | 965 | Сидоров Олександер | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 09.12.1999 | 26.2 | І-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
9 | 21 | Землинський Богдан | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 18.10.2000 | 26.3 | І-юн | Ос | Шульга О.П. | ||||
10 | 29 | Соколенко Артем | Чернігів, МОН, КДЮСШ- 1 | 01.09.1999 | 26.7 | ІІ-юн | Ос | Красільник Т.С. | ||||
400м | чоловіки | |||||||||||
1 | 2230 | Луценко Іван | Чернігів, “С” ОШВСМ | 07.03.1987 | 51.5 | ІІ | 24 | Луценко В.В. | ||||
2 | 2205 | Музика Максим | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.06.1995 | 52.2 | ІІ | 21 | Рябов В.В. | ||||
3 | 662 | Городиський Віктор | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 10.08.1995 | 58.9 | І-юн | Ос | Філіпови | ||||
400м | юніори | |||||||||||
1 | 968 | Сила Ярослав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 19.05.1997 | 55.2 | ІІ | 24 | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
2 | 183 | Ісаєнко Богдан | Чернігів,У, ЧНТУ | 27.05.1996 | 59.8 | ІІ-юн | Ос | Шмаргун М.І. | ||||
3 | 3 | Рибецький Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1997 | 1.01.5 | ІІ-юн | Ос | Овчаренко І. М. | ||||
4 | 443 | Хрущ Дмитро | Чернігів,У, КДЮСШ | 26.08.1997 | 1.02.0 | ІІІ-юн | Ос | Рябов В.В. | ||||
800м | чоловіки | |||||||||||
1 | 255 | Морачевський Василь | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.06.1994 | 2.10.0 | ІІ | 24 | Рябов В.В. | ||||
2 | 15 | Яременко Володимир | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 08.08.1994 | 2.29.2 | І-юн | 21 | Філіпови | ||||
3000м | чоловіки | |||||||||||
Місце абс. | Старт. номер | Спортсмен | Команда | Дата народження | Результ. | Розряд | Очки | Тренери | ||||
1 | 90 | Лубеньський Олександер | Чернігів,У, КДЮСШ | 00.00.1993 | 10.25.3 | І-юн | 24 | Рябов В.В. | ||||
2 | 31 | Бойко Федосій | Чернігів, “С” ОКДЮСШ | 21.02.1995 | 12.17.0 | ІІІ-юн | Ос | Луценко І.В. | ||||
3000м юніори | ||||||||||||
1 | 129 | Чудівський Сергій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1997 | 10.48.3 | І-юн | 24 | Овчаренко І.М. | ||||
2 | 100 | Макаренко Андрій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1997 | 11.17.3 | ІІ-юн | Ос | Овчаренко І.М. | ||||
Стрибки у довжину чоловіки | ||||||||||||
1 | 255 | Морачевський Василь | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.06.1994 | 5.22 | ІІ-юн | 24 | Рябов В.В. | ||||
2 | 662 | Городинський Віктор | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 10.08.1995 | 4.94 | ІІ-юн | Ос | Філіпови | ||||
Стрибки у довжину юніори | ||||||||||||
1 | 85 | Кириленко Микола | Чернігів,У, ЧНТУ | 19.12.1996 | 6.09 | ІІІ | 24 | Шмаргун М.І. | ||||
2 | 386 | Пономарчук Юрій | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 23.01.1997 | 5.29 | ІІ-юн | Ос | Філіпови | ||||
Потрійний чоловіки | ||||||||||||
1 | 386 | Пономарчук Юрій | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 23.01.1997 | 10.64 | ІІІ-юн | Ос | Філіпови | ||||
Штовхання ядра чоловіки | ||||||||||||
1 | 5 | Попов Роман | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.10.1993 | 16.16 | КМС | 24 | Кондратенко П.Б. | ||||
2 | 2204 | Зеленський Сергій | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 12.04.1993 | 12.95 | ІІ | 21 | Середа О.А. | ||||
3 | 7 | Прядко Олександр | Чернігів,У, КДЮСШ | 15.07.1992 | 10.69 | ІІІ | 18 | Кондратенко П.Б. | ||||
4 | 2203 | Алєксєєв Владислав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 02.12.1995 | 9.78 | ІІІ | Ос | Середа О.А. | ||||
5 | 2 | Кузьменко Роман | Чернігів,У, КДЮСШ | 19.02.1995 | 8.76 | б/р | Ос | Кондратенко П.Б. | ||||
1 | Остапенко Олександр | Чернігів,У, КДЮСШ | 23..09.1994 | DNS | Ос | Кондратенко П.Б. | ||||||
4 | Кекух Сергій | Чернігів,У, КДЮСШ | 02.03.1992 | DNS | Ос | Кондратенко П.Б. | ||||||
9 | Кошовий Павло | Чернігів,У, КДЮСШ | 08.03.1993 | DNS | Ос | Кондратенко П.Б. | ||||||
Штовхання ядра юніори | ||||||||||||
1 | 2214 | Дячок Іван | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 11.09.1997 | 13.77 | ІІІ | 24 | Середа О.А. | ||||
2 | 2203 | Ракуненко Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 28.07.1997 | 13.52 | ІІІ | 21 | Середа О.А. | ||||
3 | 9 | Дєдух Вячеслав | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 03.06.1998 | 12.90 | ІІІ | 18 | Небощицький Г.О. | ||||
4 | 1 | Кравченко Дмитро | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 04.03.1999 | 12.02 | І-юн | Ос | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
5 | 2230 | Журба Вадим | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 11.09.1999 | 11.52 | І-юн | Ос | Середа О.А. | ||||
6 | 2214 | Бородуха Юрій | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 10.04.1997 | 11.43 | І-юн | Ос | Середа О.А. | ||||
7 | 377 | Вірич Юрій | Чернігів,У, ДЮСШ інваспорт | 22.05.1997 | 11.22 | І-юн | Ос | Середа О.А. | ||||
8 | 3 | Сизоненко Олександр | Чернігів,У, КДЮСШ | 07.01.1997 | 10.90 | ІІ-юн | Ос | Кондратенко П.Б. | ||||
9 | 23 | Шурхал Юрій | Чернігів,К, ОДЮСШ | 20.05.1997 | 10.71 | ІІ-юн | Ос | Порядіна В.В. | ||||
10 | 28 | Накоренко Владислав | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 12.06.1997 | 9.91 | ІІ-юн | Ос | Овчаренко І.М. | ||||
Метання диску чоловіки | ||||||||||||
1 | 2222 | Сивенко Євгеній | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 04.04.1993 | 52.02 | КМС | 24 | Середа О.А. | ||||
2 | 5 | Попов Роман | Чернігів,У, КДЮСШ | 12.10.1993 | 43.05 | І | 21 | Кондратенко П.Б. | ||||
3 | 2203 | Алєксєєв Владислав | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 02.12.1995 | 30.92 | ІІІ | 18 | Середа О.А. | ||||
9 | Кошовий Павло | Чернігів,У, КДЮСШ | 08.03.1992 | DNS | Ос | Кондратенко П.Б. | ||||||
7 | Прядко Олександр | Чернігів,У, КДЮСШ | 15.07.1992 | DNS | Ос | Кондратенко П.Б. | ||||||
Метання диску юніори | ||||||||||||
1 | 2203 | Ракуненко Денис | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 28.07.1997 | 44.44 | ІІ | 24 | Середа О.А. | ||||
2 | 2230 | Журба Вадим | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 11.09.1999 | 41.22 | ІІ | 21 | Середа О.А. | ||||
3 | 2214 | Дячок Іван | Чернігів “У” ДЮСШ “Атлет” | 11.09.1997 | 34.88 | ІІІ | Ос | Середа О.А. | ||||
4 | 2214 | Бородуха Юрій | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 10.04.1997 | 34.42 | ІІІ | Ос | Середа О.А. | ||||
5 | 23 | Шурхал Юрій | Чернігів,К, ОДЮСШ | 20.05.1997 | 34.10 | ІІІ | Ос | Порядіна В.В. | ||||
6 | 377 | Вірич Юрій | Чернігів,У, ДЮСШ інваспорт | 22.05.1997 | 24.42 | б/р | Ос | Середа О.А. | ||||
7 | 1 | Кравченко Дмитро | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 04.03.1999 | DNS | Ос | Кремез О.М. Кремез М.П. | |||||
Метання спису чоловіки | ||||||||||||
1 | 8 | Строган Віталій | Чернігів,У, КДЮСШ | 07.05.1991 | 53.93 | ІІ | Ос | Кондратенко П.Б. | ||||
2 | 2197 | Прокопенко Андрій | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 00.00.1994 | 50.77 | ІІ | 24 | Небощицький Г.О. | ||||
3 | 3 | Гринько Олексій | Чернігів,К, ОДЮСШ | 16.10.1992 | 50.55 | ІІ | Ос | Порядіна В.В. | ||||
4 | 6 | Шевченко Максим | Чернігів,У, КДЮСШ | 13.11.1992 | 49.57 | ІІІ | Ос | Кондратенко П.Б. | ||||
5 | 9 | Ніколайчук Олександр | Чернігів,К, ОДЮСШ | 15.05.1992 | 48.48 | ІІІ | Ос | Порядіна В.В. | ||||
6 | 11 | Григоренко Олександр | Чернігів,К, ОДЮСШ | 04.01.1996 | 43.02 | ІІІ | Ос | Порядіна В.В. | ||||
Метання спису юніори | ||||||||||||
1 | 7 | Кисіль Іван | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 19.01.1998 | 49.35 | ІІ | 24 | Небощицький Г.О. | ||||
2 | 5 | Глушко Роман | Носівка, МОН, ДЮСШ | 01.09.1998 | 47.88 | ІІІ | 21 | Тертишник М І | ||||
3 | 9 | Дедух Вячеслав | Бахмацький р-н , МОН, ДЮСШ | 03.06.1998 | 44.67 | ІІІ | 18 | Небощицький Г.О. | ||||
4 | 10 | Кебкал Олександр | Носівка, МОН, ДЮСШ | 26.07.1998 | 44.24 | ІІІ | 15 | Тертишник М І | ||||
Естафета 4х100м чоловіки | ||||||||||||
1 | 968 | Сила Ярослав | Чернігів-1 | 46.4 | ІІІ | 24 | Вятіорець С Є | |||||
Цокота Влад | ||||||||||||
Дворніков Андрій | ||||||||||||
Василенко Сергій | Овчаренко І.М | |||||||||||
2 | 445 | Красільник Ярослав | Чернігів-2 | 50.4 | І-юн | Ос | Красільнік.Т.М | |||||
Дубовик Віктор | Філіпови | |||||||||||
Кравець Максим | Луценко В.В | |||||||||||
Луценко Іван | ||||||||||||
3 | 22 | Сартанія Дмитро | Чернігів-3 | 50.5 | І-юн | Ос | Вятіорець С Є | |||||
Довгий Денис | ||||||||||||
Землинський Богдан | ||||||||||||
Сидоров Олександер | ||||||||||||
Естафета 4х400м чоловіки | ||||||||||||
1 | 968 | Вовк Данило | Чернігів-1 | 3.55.6 | ІІ-юн | 24 | Вятіорець С Є | |||||
Сила Ярослав | ||||||||||||
Цокота Влад | ||||||||||||
Дворніков Андрій | ||||||||||||
2 | 2205 | Морачевський Василь | Чернігів-2 | 4.01.3 | ІІ-юн | Ос | Рябов В.В. | |||||
Байдала Олександр | Лагункова Н.М., Клюєв А. О. | |||||||||||
Крюков Денис | ||||||||||||
Музика Максим | ||||||||||||
100м жінки | ||||||||||||
1 | 990 | Шульга Євгенія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 13.09.1994 | 12.0 | КМС | 24 | Вятіорець С Є | ||||
2 | 463 | Грінченко Вероніка | Чернігів “С” КДЮСШ – 2 | 09.08.1995 | 14.2 | І-юн | 21 | Філіпови | ||||
100м юніорки | ||||||||||||
1 | 35 | Стецкова Тетана | Чернігів МОН КДЮСШ – 1 | 09.03.2000 | 13.4 Ф-13.4 | ІІІ | 24 | Красільник Т.С | ||||
2 | 22 | Карпенко Людмила | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 30.06.1997 | 13.5 Ф-13.6 | ІІІ | 21 | Луценко.ВВ | ||||
3 | 964 | Прокопенко Валерія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 26.05.2000 | 15.4 Ф-14.1 | І-юн | 18 | Вятіорець С Є | ||||
4 | 31 | Ярмоленко Ірина | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1997 | 14.5 Ф-14.8 | І-юн | Ос | Середа О.А | ||||
5 | 577 | Мороз Євгенія | Чернігів,У, КДЮСШ | 26.10.1998 | 15.3 Ф-15.1 | ІІ-юн | Ос | Лагункова Н.М., Дятлова Ю. | ||||
6 | 962 | Гнип Анна | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 27.11.1999 | 13.6 Ф-15.7 | ІІІ | Ос | Вятіорець С Є | ||||
200м жінки | ||||||||||||
1 | 990 | Шульга Євгенія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 13.09.1994 | 26.1 | ІІ | 24 | Вятіорець С Є | ||||
2 | 46 | Кравцова Анна | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 19.09.1994 | 28.1 | ІІІ | 21 | Луценко.ВВ | ||||
200м юніорки | ||||||||||||
1 | 2224 | Жмурко Анна | Чернігів,У, КДЮСШ | 24.10.1996 | 26.5 | ІІ | 24 | Лагункова Н.М., Клюєв А. О. | ||||
2 | 577 | Мороз Євгенія | Чернігів,У, КДЮСШ | 26.10.1998 | 33.3 | ІІІ-юн | Ос | Лагункова Н.М., Дятлова Ю. | ||||
400м жінки | ||||||||||||
1 | 2224 | Жмурко Анна | Чернігів,У, КДЮСШ | 24.10.1996 | 59.0 | ІІ | 24 | Лагункова Н.М., Клюєв А. О. | ||||
2 | 48 | Дерій Ольга | Чернігів “С” ОКДЮСШ | 00.00.1994 | 1.03.9 | ІІІ | 21 | Луценко.ВВ | ||||
400м юніорки | ||||||||||||
1 | 83 | Жигун Яна | Носівський р.-н. МОН ДЮСШ | 25.02.1998 | 1.01.3 | ІІ | 24 | Папіна О.П. | ||||
2 | 97 | Юхно Ірина | Носівський р.-н. МОН ДЮСШ | 12.07.1999 | 1.03.5 | ІІІ | 21 | Папіна О.П. | ||||
3 | 148 | Редько Іванна | Коропський р-н. “К” ДЮСШ | 00.00.1999 | 1.03.7 | ІІІ | 18 | ЛучкоВ.Л. | ||||
4 | 216 | Нагорна Дарина | Чернігів МОН КДЮСШ – 1 | 17.05.1999 | 1.05.4 | ІІІ | 15 | Антонова В.Г | ||||
5 | 964 | Прокопенко Валерія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 26.05.2000 | 1.05.5 | ІІІ | 13 | Вятіорець С Є | ||||
6 | 579 | Левченко Анастасія | Чернігів,У, КДЮСШ | 09.07.1998 | 1.08.7 | І-юн | Ос | Лагункова Н.М., Дятлова Ю. | ||||
7 | 578 | Черняк Анна | Чернігів МОН КДЮСШ – 1 | 05.07.1999 | 1.13.3 | ІІ-н | Ос | Крівовус Н.В | ||||
8 | 363 | Сирбу Анастасія | Чернігів МОН КДЮСШ – 1 | 01.05.2000 | 1.15.7 | ІІ-н | Ос | Крівовус Н.В | ||||
9 | 265 | Мажуга Олександра | Чернігів МОН КДЮСШ – 1 | 19.12.1999 | 1.16.3 | ІІ-н | Ос | Крівовус Н.В | ||||
10 | 962 | Гнип Анна | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 27.11.1999 | 1.17.8 | ІІІ-юн | Ос | Вятіорець С Є | ||||
11 | 967 | Шевченко Катерина | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 17.07.2001 | 1.20.5 | б/р | Ос | Вятіорець С Є | ||||
800м юніорки | ||||||||||||
1 | 972 | Савченко Валерія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 27.08.2000 | 2.52.3 | ІІІ | Ос | Середа О.А | ||||
2 | 99 | Бушко Надія | Чернігів ЧНТУ | 24.06.1996 | 3.17.9 | ІІ-юн | Ос | Шмаргун М.І | ||||
1500м юніорки | ||||||||||||
1 | 965 | Суспіна Анастасія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 17.07.2001 | 6.42.3 | ІІІ-юн | Ос | Вятіорець С Є | ||||
3000м жінки | ||||||||||||
1 | 103 | Хорева Олена | Чернігів,У, КДЮСШ | 00.00.1992 | 14.02.8 | ІІ-юн | Ос | Рябов В.В | ||||
3000м юніорки | ||||||||||||
1 | 31 | Усік Яна | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 00.00.1997 | 13.43.0 | ІІ-юн | Ос | Овчаренко І.М | ||||
Стрибки у довжину юніорки | ||||||||||||
1 | 43 | Іващенко Анна | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 22.12.1996 | 4.70 | ІІІ | Ос | Філіпови | ||||
2 | 965 | Суспіна Анастасія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 17.07.2001 | 3.92 | ІІ-юн | Ос | Вятіорець С Є | ||||
3 | 463 | Грінченко Вероніка | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 09.08.1997 | 3.75 | ІІІ-юн | Ос | Філіпови | ||||
4 | 362 | Савченко Валерія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 00.00.2000 | 3.50 | ІІІ-юн | Ос | Середа О.А | ||||
5 | 967 | Шевченко Катерина | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 17.07.2001 | 3.41 | б/р | Ос | Вятіорець С Є | ||||
Потрійний жінки | ||||||||||||
1 | 161 | Іващенко Анна | Чернігів, С, КДЮСШ -2 | 22.12.1996 | 9.86 | І-юн | 24 | Філіпови | ||||
Штовхання ядра жінки | ||||||||||||
1 | 317 | Соколенко Вікторія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 05.04.1995 | 10.63 | ІІ | Ос | Середа О.А. Таратухіна Н.П. | ||||
2 | 34 | Шеремет Євгенія | Чернігів,К, ОДЮСШ | 10.04.1996 | 7.15 | І-юн | Ос | Порядіна В.В. | ||||
Штовхання ядра юніорки | ||||||||||||
1 | 1 | Зінченко Вікторія | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 25.04.1998 | 9.10 | ІІІ | Ос | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
2 | 45 | Новоградська Дарина | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 29.03.2000 | 8.64 | ІІІ | Ос | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
3 | 488 | Білоконь Аліна | Щорський р-н, МОН, ДЮСШ | 05.01.1999 | 8.10 | ІІІ | 24 | Івлєв В.Ю. | ||||
4 | 2222 | Ярмоленко Ірина | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 11.02.1997 | 7.57 | І-юн | Ос | Середа О.А | ||||
5 | 5 | Коломийченко Руслана | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 28.05.2000 | 7.46 | І-юн | Ос | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
6 | 485 | Терещенко Наталія | Щорський р-н, МОН, ДЮСШ | 06.09.2001 | 7.34 | І-юн | 21 | Карпенко О.М. | ||||
7 | 489 | Хоминська Валерія | Щорський р-н, МОН, ДЮСШ | 16.06.2000 | 6.85 | ІІ-юн | 18 | Карпенко О.М. | ||||
8 | 972 | Савченко Валерія | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 27.08.2000 | 6.74 | ІІ-юн | Ос | Середа О.А | ||||
9 | 49 | Любас Анастасія | Чернігів,К, ОДЮСШ | 28.09.2000 | 5.42 | б/р | Ос | Порядіна В.В. | ||||
Метання диску юніорки | ||||||||||||
1 | 45 | Новоградська Дарина | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 29.03.2000 | 25.30 | І-юн | Ос | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
2 | 1 | Зінченко Дарина | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 25.04.1998 | 22.48 | ІІ-юн | Ос | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
3 | 489 | Хоминська Валерія | Щорський р-н, МОН, ДЮСШ | 16.06.2000 | 22.02 | ІІ-юн | 24 | Карпенко О.М. | ||||
4 | 967 | Шевченко Катерина | Чернігів,У, ДЮСШ “Атлет” | 17.07.2001 | 21.46 | ІІ-юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Середа С.С. | ||||
5 | 485 | Терещенко Наталія | Щорський р-н, МОН, ДЮСШ | 06.09.2001 | 20.16 | ІІ-юн | 21 | Карпенко О.М. | ||||
6 | 49 | Любас Анастасія | Чернігів,К, ОДЮСШ | 28.09.2000 | 16.82 | б/р | Ос | Порядіна В.В.Сакун С.М. | ||||
7 | 5 | Коломийченко Руслана | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 28.05.2000 | 15.60 | б/р | Ос | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
8 | 484 | Калашнікова Альона | Щорський р-н, МОН, ДЮСШ | 18.02.2000 | 15.58 | б/р | 18 | Карпенко О.М. | ||||
9 | 56 | Кравченко Катерина | Чернігів,К, ОДЮСШ | 29.11.2003 | 14.68 | б/р | Ос | Порядіна В.В. | ||||
10 | 488 | Білоконь Аліна | Щорський р-н, МОН, ДЮСШ | 05.01.1999 | DNS | 0 | Івлєв В.Ю. | |||||
Метання спису жінки | ||||||||||||
1 | 67 | Ткаченко Яна | Чернігів,К, ОДЮСШ | 13.03.1993 | 35.71 | ІІ | Ос | Порядіна В.В. | ||||
2 | 56 | Пилипенко Катерина | Чернігів,К, ОДЮСШ | 30.12.1995 | 27.90 | ІІІ | Ос | Порядіна В.В. | ||||
3 | 34 | Шеремет Євгенія | Чернігів,К, ОДЮСШ | 10.04.1996 | 26.04 | ІІІ | Ос | Порядіна В.В. | ||||
Метання спису юніорки | ||||||||||||
1 | 2199 | Небощицька Вікторія | Бахмацький р-н,МОН.ДЮСШ | 10.01.1996 | 39.35 | І | 24 | Небощицький Г.О. | ||||
2 | 34 | Скрипка Євгенія | Чернігів,К, ОДЮСШ | 00.00.1997 | 27.90 | ІІІ | Ос | Порядіна В.В. | ||||
3 | 45 | Щукіна Тетяна | Чернігів,К, ОДЮСШ | 25.01.1998 | 26.75 | ІІІ | Ос | Порядіна В.В. | ||||
4 | 22 | Кочергіна Марія | Ніжин, МОН, ДЮСШ | 06.12.1999 | 22.51 | І-юн | Ос | Кремез О.М. Кремез М.П. | ||||
5 | 89 | Луцкая Карина | Чернігів,К, ОДЮСШ | 04.05.2002 | 18.60 | ІІ-юн | Ос | Порядіна В.В. | ||||
6 | 56 | Кравченко Катерина | Чернігів,К, ОДЮСШ | 29.11.2003 | 16.65 | ІІІ-юн | Ос | Порядіна В.В. | ||||
Естафета 4х100м жінки | ||||||||||||
1 | Стецькова Тетяна | Чернігів | 55.3 | ІІІ | 24 | Красільник Т.М | ||||||
Нагорна Дарина | Антонова В.Г | |||||||||||
Карпенко Людмила | Луценко В.В | |||||||||||
Грінченко Вероніка | Філіпови | |||||||||||
2 | Дерій Ольга | Чернігів-Короп | 56.9 | І-юн | Ос | Луценко В.В | ||||||
Кравцова Анна | ||||||||||||
Редько Іванна | Лучко В. | |||||||||||
Мажуга А | ||||||||||||
Естафета 4х400м жінки | ||||||||||||
1 | 964 | Прокопенко Валерія | Чернігів | 5.09.7 | ІІІ-юн | Ос | Вятіорець С Є. Середа С.С. | |||||
Савченко Валерія | ||||||||||||
Гнип Анна | ||||||||||||
Суспіна Анастасія | ||||||||||||
Головний суддя змагань (Рябов В.В.) | ||||||||||||
Головний секретар змагань (Антонова В.Г.) |