Відкритий командний чемпіонат області з легкої атлетики
серед дорослих, юнаків та дівчат 2006-2009 р.н.
28-29.09.2023
м. Чернігів, стадіон «Юність»
Командні результати.
| 25 кращих результатів (10 дорослих+15 юнацьких) | ||
| Місце | Команда | Очки |
| 1 | м. Чернігів | 669 |
| 2 | м. Прилуки | 360 |
| 3 | Чернігівський район (Козелець, Ріпки) | 360 |
| 4 | Корюківський район (Мена, Корюківка) | 358 |
| 5 | Ніжинський район (Носівська ТГ, Бахмацька ТГ) | 323 |
| 6 | м.Новгород-Сіверськ | 275 |
| 7 | Прилуцький район (Сухополов’янська ОТГ) | 198 |
| 8 | Н-Сіверський район (Коропська ТГ) | 139 |
Особисті результати.
Чоловіки.
| Місце | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Роз ряд | Очки | Тренери | |||||
| 100м, чоловіки | ||||||||||||
| 1 | Єрмоленко Андрій | 23.12.1991 | Чернігів, ОШВСМ | 11.0 Ф-10.9 | І | 30 | Сердюк В.І. | |||||
| 2 | Петренко Віталій | 18.02.2004 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 10.9 Ф-11.0 | І | 26 | Шульга О.П. | |||||
| 3 | Бован Олексій | 21.08.2001 | Чернігів, ОДЮСШ з олім. видів | 11.3 Ф-11.2 | ІІ | 22 | Масюк А.М. | |||||
| 4 | Спичак Ярослав | 23.10.2005 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 11.1 Ф-11.3 | І | Ос | Шульга О.П. | |||||
| 5 | Гавриленко Максим | 12.08.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 11.5 Ф-11.5 | ІІ | Ос | Шевчук О.Л., Філіпов В.В. | |||||
| 6 | Дворников Андрій | 06.01.1995 | Чернігів | 11.7 Ф-11.8 | ІІІ | Ос | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |||||
| Кравченко Сергій | 29.12.2005 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 11.6 Ф-DNS | ІІІ | Ос | Рябов В.В. | ||||||
| 8 | Гончар Вадим | 03.06.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 11.8 | ІІІ | Ос | Сердюк В.І. | |||||
| 9 | Фрідрих Володимир | 12.06.2005 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 12.2 | І юн | 20 | Шарак О.В. | |||||
| 100м, юнаки 2006-2009 р.н. | ||||||||||||
| 1 | Примаков Кирило | 25.11.2009 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 11.5 Ф-11.5 | ІІ | 30 | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 2 | Голуб Дмитро | 05.06.2008 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 11.7 Ф-11.6 | ІІІ | 26 | Салівон Р.П.,Марченко М.С. | |||||
| 3 | Будник Даніїл | 12.12.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 11.8 Ф-11.9 | ІІІ | 22 | Мартиненко Г.П. | |||||
| 4 | Приходько Кирил | 20.07.2007 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 12.2 Ф-12.2 | І юн | 21 | Білявський І.М.Клименко В.В. | |||||
| 5 | Чубатий Нікіта | 15.01.2008 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 12.1 Ф-12.4 | І юн | 20 | Чекалін С.П. | |||||
| 6 | Гомоляко Андрій | 31.08.2007 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 12.2 Ф-12.5 | І юн | Ос | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||||
| 7 | Іваницький Андрій | 02.10.2008 | Ніжинськ. р-н, ДЮСШ Носівської МР | 12.3 Ф-12.7 | І юн | 19 | Бочок В.А. | |||||
| 8 | Будьонний Богдан | 17.05.2008 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 12.3 | І юн | 18 | Шарак О.В. | |||||
| 8 | Каліберда Дмитро | 27.05.2007 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 12.3 | І юн | 17 | Іванько Ю.Б. | |||||
| 8 | Дунай Богдан | 28.06.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 12.3 | І юн | Ос | Корецька С.М., Середа С.С. | |||||
| 8 | Пантюшенко Борислав | 28.11.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 12.3 | І юн | Ос | Шевчук О.Л. | |||||
| 8 | Кіслих Антон | 18.10.2008 | Н-Сіверський р-н, Коропська ОТГ | 12.3 | І юн | 16 | Лучко В.Л. | |||||
| 13 | Савченко Дмитро | 29.04.2009 | Н-Сіверський р-н, Коропська ОТГ | 12.4 | І юн | 15 | Лучко В.Л. | |||||
| 14 | Богданов Дмитро | 30.05.2008 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 12.5 | І юн | Ос | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||||
| 14 | Калина Євгеній | 02.04.2009 | Ніжинськ. р-н, ДЮСШ Носівської МР | 12.5 | І юн | 14 | Шиша Н.О. | |||||
| 16 | Колесник Роман | 08.05.2009 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 12.6 | ІІ юн | 13 | Потебня Л.І. | |||||
| 16 | Челей Микита | 26.12.2007 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 12.6 | ІІ юн | Ос | Овчаренко І.М.,Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||||
| 16 | Пушенко Олександр | 15.07.2006 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 12.6 | ІІ юн | Ос | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||||
| 16 | Хіміченко Олексій | 01.04.2010 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 12.6 | ІІ юн | 12 | Куц А.С. | |||||
| 20 | Ігнатенко Дмитро | 10.02.2010 | Н-Сіверський р-н, Коропська ОТГ | 12.7 | ІІ юн | 11 | Лучко В.Л. | |||||
| 20 | Чубара Артем | 13.03.2008 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 12.7 | ІІ юн | 10 | Сахута А.О. | |||||
| 22 | Воробей Артем | 02.01.2008 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 12.8 | ІІ юн | 9 | Потебня Л.І. | |||||
| 22 | Лещенко Станіслав | 31.12.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Носівськ.МР | 12.8 | ІІ юн | 8 | Бочок В.А. | |||||
| 22 | Куриленко Ярослав | 06.02.2007 | Ніжин, МОН, КДЮСШ | 12.8 | ІІ юн | Ос | Кремез О.М. Левчук Г.Л. | |||||
| 25 | Погорілий Олександр | 20.12.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 12.9 | ІІ юн | 7 | Мартиненко Г.П. | |||||
| 25 | Мурзак Єгор | 2009 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 12.9 | ІІ юн | 6 | Мачульний Є.В. | |||||
| 27 | Шиша Михайло | Ніжинськ. р-н, ДЮСШ Носівської МР | 13.2 | ІІІ юн | 5 | Шиша Н.О. | ||||||
| 28 | Зуб Богдан | 06.01.2010 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 13.3 | ІІІ юн | 4 | Іванько Ю.Б. | |||||
| 28 | Коваленко Максим | 26.07.2009 | Чернігів, ОДЮСШ з олім. видів | 13.3 | ІІІ юн | Ос | Масюк А.М. | |||||
| 30 | Кисіль Максим | 09.07.2010 | Ніжинськ. р-н, ДЮСШ Носівської МР | 13.4 | ІІІ юн | 3 | Шиша Н.О. | |||||
| 30 | Руденко Владислав | 02.02.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 13.4 | ІІІ юн | 2 | Іванько Ю.Б. | |||||
| 30 | Острік Ілля | 03.08.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 13.4 | ІІІ юн | Ос | Корецька С.М., Шульга Є.А. | |||||
| 30 | Нагорний Роман | 31.08.2008 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 13.4 | ІІІ юн | 1 | Хропач О.Ф. | |||||
| 34 | Дорошенко Ілля | 23.11.2011 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 13.6 | ІІІ юн | 0 | Сахута А.О. | |||||
| 34 | Лебедко Андрій | 02.07.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 13.6 | ІІІ юн | 0 | Мартиненко Г.П. | |||||
| 34 | Новиченко Кирило | 20.10.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 13.6 | ІІІ юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Корецька С.М. | |||||
| 37 | Швенько Руслан | 16.09.2009 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 13.8 | ІІІ юн | 0 | Розсохач І.М. | |||||
| 38 | Харченко Олексій | 15.07.2009 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 13.9 | ІІІ юн | 0 | Мартиненко Г.П. | |||||
| 39 | Ларін Марк | 28.08.2010 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 14.0 | ІІІ юн | 0 | Іванько Ю.Б. | |||||
| 40 | Ховдій Ілля | 11.05.2011 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 14.5 | б/р | 0 | Сахута А.О. | |||||
| 41 | Устимчук Єгор | 01.12.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Носівськ.МР | 14.8 | б/р | 0 | Бочок В.А. | |||||
| 42 | Компанієць Тимофій | 06.06.2011 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 16.3 | б/р | Ос | Дворников А.В., Шульга Є.А. | |||||
| 200м, чоловіки | ||||||||||||
| 1 | Єрмоленко Андрій | 23.12.1991 | Чернігів, ОШВСМ | 22.3 | І | Ос | Сердюк В.І. | |||||
| 2 | Петренко Віталій | 18.02.2004 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 22.9 | ІІ | 30 | Шульга О.П. | |||||
| 3 | Бован Олексій | 21.08.2001 | Чернігів, ОДЮСШ з олім. видів | 23.3 | ІІ | 26 | Масюк А.М. | |||||
| 4 | Гук Віталій | 24.03.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 23.4 | ІІ | Ос | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |||||
| 5 | Гавриленко Максим | 12.08.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 23.7 | ІІІ | 22 | Шевчук О.Л., Філіпов В.В. | |||||
| 6 | Мироненко Костянтин | 26.09.1998 | Чернігів, ОШВСМ | 25.3 | ІІІ | Ос | Масюк А.М. | |||||
| 200м, юнаки 2006-2009 р.н. | ІІІ | |||||||||||
| 1 | Голуб Дмитро | 05.06.2008 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 23.4 | ІІ | 30 | Салівон Р.П.,Марченко М.С. | |||||
| 2 | Дяченко Мирослав | 14.11.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 23.6 | ІІ | 26 | Вятіорець С.Є.,Святенко В.І. | |||||
| 3 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 23.9 | ІІІ | 22 | Вятіорець С.Є.,Святенко В.І. | |||||
| 4 | Примаков Кирило | 25.11.2009 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 24.4 | ІІІ | 21 | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 5 | Чубатий Нікіта | 15.01.2008 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 24.9 | ІІІ | 20 | Чекалін С.П. | |||||
| 6 | Приходько Кирил | 20.07.2007 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 25.1 | ІІІ | 19 | Білявський І.М., Клименко В.В. | |||||
| 7 | Ховдій Роман | 05.05.2009 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 25.6 | І юн | 18 | Сахута А.О. | |||||
| 8 | Пантюшенко Борислав | 18.11.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 25.6 | І юн | Ос | Шевчук О.Л. | |||||
| 9 | Бабарика Гліб | 22.07.2009 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 25.7 | І юн | 17 | Куц А.С. | |||||
| 10 | Калина Євген | 02.04.2009 | Ніжинськ. р-н, ДЮСШ Носівської МР | 26.0 | І юн | 16 | Шиша Н.О. | |||||
| 10 | Радич Іван | 13.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 26.0 | І юн | Ос | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 12 | Колесник Роман | 08.05.2009 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 26.5 | І юн | 15 | Потебня Л.І. | |||||
| 13 | Хіміченко Олексій | 01.04.2010 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 26.6 | ІІ юн | 14 | Куц А.С. | |||||
| 14 | Мурзак Єгор | 2009 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 26.7 | ІІ юн | Ос | Мачульний Є.В. | |||||
| 15 | Семирозум Єгор | 21.03.2009 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 27.0 | ІІ юн | Ос | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 16 | Нагорний Роман | 31.08.2008 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 28.0 | ІІІ юн | 13 | Хропач О.Ф. | |||||
| 17 | Швенько Руслан | 16.09.2009 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 28.1 | ІІІ юн | 12 | Розсохач І.М. | |||||
| 18 | Самбурський Артур | 26.03.2008 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 28.6 | б/р | 11 | Розсохач І.М. | |||||
| 19 | Коваленко Максим | 26.07.2009 | Чернігів, ОДЮСШ з олім. видів | 28.9 | б/р | Ос | Масюк А.М. | |||||
| 20 | Ремез Владислав | 25.10.2009 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 29.1 | б/р | 10 | Розсохач І.М. | |||||
| 21 | Скоробогатов Влад | 08.08.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 31.0 | б/р | Ос | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 22 | Щуковський Євгеній | 23.04.2007 | Чернігівський р-н, ДЮСШ м. Ріпки | 31.5 | б/р | 9 | Дубоносова Н.М. | |||||
| 23 | Компанієць Тимофій | 06.06.2011 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 35.5 | б/р | Ос | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 400м, чоловіки | ||||||||||||
| 1 | Єрмоленко Андрій | 23.12.1991 | Чернігів, ОДЮСШ | 50.5 | І | 30 | Сердюк В.І. | |||||
| 2 | Бренз Даніїл | 04.09.2000 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 53.2 | ІІ | 26 | Овчаренко І.М. | |||||
| 3 | Скороход Іван | 02.01.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 54.0 | ІІІ | 22 | Антонова В.Г.,Овчаренко І.М. | |||||
| 4 | Салата Олег | 06.04.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 54.9 | ІІІ | Ос | Овчаренко І.М. | |||||
| 5 | Кравченко Сергій | 29.12.2005 | Чернігів, ДЮСШ«Україна»ЧМР | 56.5 | І юн | Ос | Рябов В.В. | |||||
| 400м, юнаки 2006-2009 р.н. | ||||||||||||
| 1 | Вовченко Володимир | 24.10.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 50.8 | ІІ | 30 | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. | |||||
| 2 | Дяченко Мирослав | 14.11.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 51.9 | ІІ | 26 | Вятіорець С.Є.,Святенко В.І. | |||||
| 3 | Чернушенко Артем | 07.03.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 56.0 | ІІІ | 22 | Антонова В.Г.,Овчаренко І.М. | |||||
| 4 | Горбань Дмитро | 04.10.2007 | Прилуки, МОН, ДЮСШ | 56.7 | І юн | 21 | Бобровська О.М. | |||||
| 5 | Ховдій Роман | 05.05.2009 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 56.8 | І юн | 20 | Сахута А.О. | |||||
| 6 | Радич Іван | 13.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 57.3 | І юн | 19 | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 7 | Іваненко Павло | 13.07.2008 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 57.9 | І юн | 18 | Куц А.С. | |||||
| 8 | Бабарика Гліб | 22.07.2009 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 58.2 | І юн | 17 | Куц А.С. | |||||
| 9 | Каліберда Дмитро | 27.05.2007 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 59.7 | ІІ юн | 16 | Іванько Ю.Б. | |||||
| 10 | Погорілий Олександр | 20.12.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 1.00.0 | ІІ юн | 15 | Мартиненко Г.П. | |||||
| 11 | Семирозум Єгор | 21.03.2009 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 1.01.2 | ІІ юн | Ос | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 12 | Щуковський Євгеній | 23.04.2007 | Чернігівський р-н, ДЮСШ м. Ріпки | 1.01.5 | ІІ юн | 14 | Дубоносова Н.М. | |||||
| 13 | Тимченко Владислав | 07.11.2006 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 1.05.2 | б/р | 13 | Шарак О.В. | |||||
| 14 | Самбурський Артур | 26.03.2008 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 1.06.1 | б/р | 12 | Розсохач І.М. | |||||
| 15 | Харченко Олексій | 15.07.2009 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 1.06.3 | б/р | 11 | Мартиненко Г.П. | |||||
| 16 | Розсохач Дмитро | 15.02.2010 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 1.09.1 | б/р | 10 | Розсохач І.М. | |||||
| 17 | Ремез Владислав | 25.10.2009 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 1.09.5 | б/р | 9 | Розсохач І.М. | |||||
| 18 | Ларін Марк | 28.08.2010 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 1.10.5 | б/р | 8 | Іванько Ю.Б. | |||||
| 19 | Шликов Вадим | 17.03.2011 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 1.14.0 | б/р | Ос | Вятіорець С.Є.,Шульга Є.А. | |||||
| 20 | Моховик Олександр | 29.01.2011 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 1.22.7 | б/р | Ос | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 21 | Суховєєв Олександр | 18.09.2011 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 1.29.9 | б/р | Ос | Середа С.С.,Шульга Є.А. | |||||
| 800м, чоловіки | ||||||||||||
| 1 | Бренз Даніїл | 04.09.2000 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.06.2 | ІІ | 30 | Овчаренко І.М. | |||||
| 2 | Сидоренко Олександр | 03.04.2003 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 2.07.1 | ІІ | 26 | Рябов В.В, | |||||
| 3 | Салата Олег | 06.04.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 2.16.8 | ІІІ | Ос | Овчаренко І.М. | |||||
| 4 | Бабар Микита | 20.07.2005 | Чернігів. НУ «ЧК» | 2.37.0 | ІІ юн | Ос | Рябов В.В. | |||||
| 800м, юнаки 2006-2009 р.н. | ||||||||||||
| 1 | Вовченко Володимир | 24.10.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 2.06.6 | ІІ | 30 | Вятіорець С.Є., Дворников А.В. | |||||
| 2 | Карпенко Іван | 02.09.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 2.09.7 | ІІ | 26 | Сердюк В.І., Куц А.С. | |||||
| 3 | Клименко Ілля | 20.03.2007 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 2.17.8 | ІІІ | 22 | Білявський І.М., Клименко В.В. | |||||
| 4 | Демченко Антон | 02.05.2009 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 2.18.9 | ІІІ | Ос | Кривоус Н.В. | |||||
| 5 | Хойла Максим | 06.04.2008 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 2.22.0 | І юн | 21 | Куц А.С. | |||||
| 6 | Заляза Артем | 08.09.2009 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 2.24.4 | І юн | Ос | Кривоус Н.В. | |||||
| 7 | Ністор Максим | 22.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 2.24.9 | І юн | Ос | Вятіорець С.Є., Шульга Є.А. | |||||
| 8 | Осипенко Леонід | 20.03.2010 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 2.42.6 | ІІІ юн | 20 | Розсохач І.М. | |||||
| 9 | Розсохач Дмитро | 15.02.2010 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 2.57.5 | б/р | 19 | Розсохач І.М. | |||||
| 1500м, чоловіки | ||||||||||||
| 1 | Секера Дмитро | 10.01.1994 | Чернігів, ОШВСМ | 4.18.3 | ІІ | 30 | Овчаренко І.М. | |||||
| 2 | Сидоренко Олександр | 03.04.2003 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 4.19.6 | ІІ | 26 | Рябов В.В, | |||||
| 3 | Мочоний Владислав | 17.02.1995 | Чернігів | 4.19.9 | ІІ | Ос | Кровлайдіс С. | |||||
| 4 | Абраменко Ярослав | 17.11.2005 | Чернігів, СДЮШОР з л.с. | 4.43.0 | ІІІ | Ос | Даниленко М.М. | |||||
| 5 | Бабар Микита | 20.07.2005 | Чернігів. НУ «ЧК» | 5.36.0 | ІІІ юн | Ос | Рябов В.В. | |||||
| 1500м, юнаки 2006-2009 р.н. | ||||||||||||
| 1 | Карпенко Іван | 02.09.2006 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 4.26.6 | ІІІ | 30 | Сердюк В.І., Куц А.С. | |||||
| 2 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 4.26.9 | ІІІ | 26 | Вятіорець С.Є.,Святенко В.І. | |||||
| 3 | Клименко Ілля | 20.03.2007 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 4.43.9 | ІІІ | 22 | Білявський І.М., Клименко В.В. | |||||
| 4 | Швирков Євгеній | 12.04.2007 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 4.50.6 | І юн | 21 | Лисік Р.Г. | |||||
| 5 | Буднік Даніїл | 12.12.2008 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 4.54.2 | І юн | 20 | Мартиненко Г.П. | |||||
| 6 | Богдан Назарій | 11.01.2006 | Чернігів, СДЮШОР з л.с. | 4.55.8 | І юн | 19 | Даниленко М.М. | |||||
| 7 | Гомечко Іван | 05.05.2008 | Н-Сіверський р-н, Коропська ОТГ | 4.56.8 | І юн | 16 | Лучко В.Л. | |||||
| 8 | Хойла Максим | 06.04.2008 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 4.58.9 | І юн | 15 | Куц А.С. | |||||
| 9 | Демченко Антон | 02.05.2009 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 4.59.9 | І юн | Ос | Кривоус Н.В. | |||||
| 10 | Заляза Артем | 08.09.2009 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 5.07.4 | ІІ юн | Ос | Кривоус Н.В. | |||||
| 11 | Ністор Максим | 22.09.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 5.10.0 | ІІ юн | Ос | Вятіорець С.Є.,Шульга Є.А. | |||||
| 12 | Тачкін Георгій | 06.05.2009 | Чернігів, СДЮШОР з л.с. | 5.13.7 | ІІ юн | Ос | Даниленко М.М. | |||||
| 13 | Дмитренко Дмитро | 05.08.2009 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 5.17.0 | ІІ юн | Ос | Кривоус Н.В. | |||||
| 14 | Осипенко Леонід | 20.03.2010 | Н-Сіверський, КДЮСШ | 5.18.3 | ІІ юн | 14 | Розсохач І.М. | |||||
| 15 | Марченко Ілля | 11.12.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 5.30.6 | ІІІ юн | Ос | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 16 | Лебедко Андрій | 02.07.2006 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 5.34.0 | ІІІ юн | 13 | Мартиненко Г.П. | |||||
| 17 | Примаков Максим | 25.11.2009 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 5.42.4 | ІІІ юн | Ос | Дворников А.В., Корецька С.М. | |||||
| 18 | Леонтій Євген | 14.04.2009 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 5.43.8 | ІІІ юн | 12 | Мартиненко Г.П. | |||||
| 19 | Огієнко Микола | 18.10.2007 | Ніжинський р-н, ДЮСШ Бахм. МР | 5.45.7 | ІІІ юн | 11 | Мартиненко Г.П. | |||||
| 20 | Єдомаха Владислав | 31.08.2011 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 5.54.2 | б/р | Ос | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 21 | Шликов Вадим | 17.03.2011 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 6.05.6 | б/р | Ос | Вятіорець С.Є.,Шульга Є.А. | |||||
| 22 | Воскобой Дмитро | 30.10.2007 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 6.20.5 | б/р | 10 | Лисік Р.Г. | |||||
| 3000м, чоловіки | ||||||||||||
| 1 | Олійник Павло | 09.05.1988 | Чернігів, «Д» | 8.44.8 | І | 30 | Сердюк В.І.,Бережной В.Д. | |||||
| 2 | Секера Дмитро | 10.01.1994 | Чернігів, ОШВСМ | 9.07.9 | ІІ | 26 | Овчаренко І.М. | |||||
| 3 | Скороход Іван | 02.01.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 9.33.7 | ІІ | 22 | Антонова В.Г.,Овчаренко І.М. | |||||
| 3000м, юнаки 2006-2009 р.н. | ||||||||||||
| 1 | Чернушенко Артем | 07.03.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 10.13.7 | ІІІ | 30 | Антонова В.Г.,Овчаренко І.М. | |||||
| 2 | Швирков Євгеній | 12.04.2007 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 10.50.0 | І юн | 26 | Лисік Р.Г. | |||||
| 3 | Богдан Назарій | 11.01.2006 | Чернігів, СДЮШОР з л.с. | 11.24.5 | ІІ юн | Ос | Даниленко М.М. | |||||
| 4 | Гриценко Ярослав | 23.10.2009 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 11.39.9 | ІІІ юн | 22 | Куц А.С. | |||||
| 5 | Дмитренко Дмитро | 05.08.2009 | Чернігів,«У»ДЮСШ«Україна»ЧМР | 11.42.6 | ІІІ юн | Ос | Кривоус Н.В. | |||||
| 6 | Тачкін Георгій | 06.05.2009 | Чернігів, СДЮШОР з л.с. | 11.43.5 | ІІІ юн | Ос | Даниленко М.М. | |||||
| 7 | Коробка Валерій | 30.01.2007 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 11.54.0 | ІІІ юн | 21 | Потебня Л.І. | |||||
| 8 | Острік Ілля | 03.08.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 12.26.6 | ІІІ юн | Ос | Корецька С.М.,Шульга Є.А. | |||||
| 9 | Марченко Ілля | 11.12.2008 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 12.39.7 | ІІІ юн | Ос | Дворников А.В.,Шульга Є.А. | |||||
| 10 | Овсяков Валентин | 08.02.2010 | Прил. р-н, КЗ ДЮСШ Сухопол. с/р | 12.47.1 | ІІІ юн | 20 | Куц А.С. | |||||
| 11 | Примаков Максим | 25.11.2009 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 13.07.3 | б/р | Ос | Дворников А.В.,Корецька С.М. | |||||
| 12 | Воскобой Дмитро | 30.10.2007 | Корюківська ОТГ, МОН, ДЮСШ | 13.41.0 | б/р | 19 | Лисік Р.Г. | |||||
| Стрибки у довжину, чоловіки | ||||||||||||
| 1 | Гук Віталій | 24.03.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 5.81 | ІІІ | Ос | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |||||
| 2 | Гончар Вадим | 03.06.2005 | Чернігів, «У» ДЮСШ «Атлет» | 5.71 | І юн | Ос | Сердюк В.І. | |||||
| 3 | Фрідрих Володимир | 12.06.2005 | Чернігівський р-н, Козелецька ДЮСШ | 5.44 | І юн | 30 | Шарак О.В. | |||||
| Стрибки у довжину, юнаки 2006-2009 р.н. | ||||||||||||
| 1 | Нощенко Артем | 04.11.2006 | Прилуки.МОН, ДЮСШ | 6.42 | ІІ | 30 | Салівон Р.П.,Марченко М.С. | |||||
| 2 | Чубара Артем | 13.03.2008 | Корюківська ОТГ,МОН, ДЮСШ | 6.00 | ІІІ | 26 | Сахута А.О. | |||||
